DLOUHODOBÉ HALOVÉ TABULKY ZLÍNSKÉHO KRAJE
DOROSTENKY
50m elektricky - 17 let
6,81 6 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Praha 300188
6,87 5 Lucie Komrsková 241077 AK Zlín Ostrava 060294
6,89 1r Eva Slováčková 100461 Gottwaldov Jablonec 280178
6,96 6r Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Praha 280189
6,98 1r3 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Ostrava 270196
7,01 2r Hana Večerková 250470 Gottwaldov Praha 310187
7,02 3r Lenka Wimmerová 300475 Alfa Zlín Ostrava 190192
7,04 6r Eva Škrabalová 180562 Uh. Hradiště Praha 170279
7,06 Hana Tasová 080559 T. Chropyně Jablonec 140276
lepší ruční měření
6,5 1 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Ostrava 170181
6,6 3 Eva Brázdilová 080552 Gottwaldov Jablonec 150269
6,6 3s Jitka Urbánková 230360 Uh. Hradiště Praha 050377
6,6 2r Eva Škrabalová 180562 Uh. Hradiště Ostrava 030279
6,6 2r Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 140189
6,6 2r3 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Ostrava 140196
50m elektricky - 16 let
6,78 2r1 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 040296
6,87 2r Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 310187
6,90 1r Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Ostrava 010286
6,94 2r Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Ostrava 010286
7,00 2r Kateřina Humpová 110672 Sl. Kroměříž Praha 300188
7,01 Anna Veselá 60 Val.Meziříčí Jablonec 280276
lepší ruční měření
6,5 1 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Ostrava 020280
6,5 1 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Praha 180187
6,5 1 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 040296
6,6 2 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 020280
6,6 3 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Ostrava 070281
6,7 Anna Veselá 60 Val.Meziříčí Praha 140278
6,7 2r Olga Čaňková 270974 Alfa Zlín Ostrava 200190
60m elektricky - 17 let
7,98 2r Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Jablonec 130288
8,03 1b1 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Jablonec 231196
8,17 2A Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Olomouc 060101
8,31 7A Pavla Dostálková 260685 AK Zlín Bratisl. 030202
lepší ruční měření
7,8 3s Zdeňka Kubáčová 140457 Gottwaldov Jablonec 020374
60m elektricky - 16 let
7,86 2r2 Iveta Mazáčová 151286 Uh. Hradiště Praha 230202
7,87 2 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Jablonec 100296
7,98 2 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Jablonec 280280
8,13 3B Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Jablonec 230280
8,15 7 Iveta Járová 251184 AK Zlín Bratisl. 300100
8,34 3r2 Libuše Valentová 090782 AK Zlín Ostrava 250197
8,35 2 Michaela Mahdalová 060286 AK Zlín Olomouc 160202
8,38 7C Pavla Dostálková 260685 AK Zlín Bratisl. 280101
lepší ruční měření
7,9 1b2 Jana Omelková 271063 Uh. Hradiště Brno 100379
7,9 1b2 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Olomouc 150195
8,0 2r2 Libuše Valentová 090782 AK Zlín Olomouc 170198
8,0 1r2 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Olomouc 220100
200m elektricky - 17 let
25,62 4 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Praha 310188
26,46 2r Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Praha 150287
26,46 3B Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Praha 290189
26,68 1b6 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Jablonec 231196
26,79 2b6 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Jablonec 031101
lepší ruční měření
27,0 1 Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Ostrava 200282
27,3 4 Olga Čaňková 270974 Alfa Zlín Ostrava 260191
27,5 2 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 200282
27,6 2 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Ostrava 070281
200m elektricky - 16 let
25,91 1r Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 150287
26,00 2 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Jablonec 110296
26,57 1b2 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Bratisl. 300100
27,47 4B Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Ostrava 030285
27,47 3r Kateřina Humpová 110672 Sl. Kroměříž Praha 310188
27,78 3s1 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Ostrava 120295
27,80 3B Hana Páníková 070677 Sl. Kroměříž Ostrava 140293
lepší ruční měření
26,8 1 Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Ostrava 080286
26,8 2 Olga Čaňková 270974 Alfa Zlín Ostrava 270190
27,0 2b4 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Ostrava 290195
27,1 2r Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Ostrava 030285
27,1 3 Kateřina Humpová 110672 Sl. Kroměříž Ostrava 170188
27,1 2r4 Hana Páníková 070677 Sl. Kroměříž Ostrava 070293
27,3 2 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Praha 180186
400m elektricky - 17 let
57,85 2 Petra Šišková 150671 Sl. Kroměříž Praha 310188
58,33 3b1 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Bratisl. 280101
59,23 2B Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Praha 150287
61,41 3r Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Jablonec 270282
63,91 4r Eva Zapletalová 170761 Uh. Hradiště Jablonec 290178
lepší ruční měření
59,8 2r Jitka Judasová 220663 Uh. Hradiště Praha 230280
61,7 3r Zuzana Šošolová 061262 T. Chropyně Ostrava 030279
61,9 1 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 200282
62,2 3 Naděžda Matulíková 061063 Gottwaldov Ostrava 030280
62,4 1 Lada Brázdilová 261178 Sl. Kroměříž Ostrava 221195
63,3 2b2 Pavlína Barwigová 120973 Otrokovice Ostrava 200190
63,3 2b3 Kateřina Švachová 170476 Alfa Zlín Ostrava 310193
400m elektricky - 16 let
56,78 1 Marcela Orlová 130369 Sl. Kroměříž Jablonec 170285
59,15 2b1 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Bratisl. 300100
59,43 2 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 150287
60,97 1B Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Ostrava 020286
lepší ruční měření
58,6 1 Petra Šišková 150671 Sl. Kroměříž Praha 180187
61,4 2B Hana Páníková 070677 AK Kroměříž Ostrava 070293
62,4 3r Jitka Judasová 220663 Uh. Hradiště Praha 030279
63,1 4b2 Magda Štěpánková 100577 Alfa Zlín Ostrava 310193
63,2 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 160280
63,4 1 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 250181
800m - 17 let
2:15,0 2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 050295
2:15,35 3 Alice Straková 110571 Gottwaldov Jablonec 140288
2:16,6 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Ostrava 150183
2:19,43 3r Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Jablonec 270282
2:19,43 3b1 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Bratisl. 280101
2:22,6 1 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Ostrava 040289
2:24,78 P Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Valencia 280196
2:25,4 3r Hana Smetanová 170368 Uh. Hradiště Praha 020285
2:25,4 5r2 Ivona Šedá 291176 AK Kroměříž Ostrava 130293
2:26,77 13 Silvie Kutálková 030784 Uh. Hradiště Jablonec 031101
800m - 16 let
2:19,39 3 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 010287
2:21,61 5 Šárka Petrášová 061273 Gottwaldov Ostrava 290189
2:23,8 4 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Praha 010281
2:23,9 1 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 290194
2:26,7 1 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Ostrava 240188
2:27,7 5r Marta Krhovská 270163 Uh. Hradiště Jablonec 170279
2:28,1 2 Lucie Škrabánková 131278 AK Zlín Ostrava 060194
2:30,11 5r Markéta Kotopulosová 020875 Alfa Zlín Praha 020291
2:30,82 3 Silvie Kutálková 030784 Uh. Hradiště Bratisl. 300180
2:31,31 5 Miroslava Antlová 190184 SKP Holešov Bratisl. 300180
1500m - 17 let
4:30,91 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Praha 270283
4:31,55 5 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Wien 180295
4:58,2 2 Marta Krhovská 270163 Uh. Hradiště Praha 230280
5:05,70 8 Ivona Šedá 291176 AK Kroměříž Ostrava 140293
5:16,2 4 Michaela Holubová 280578 AK Zlín Ostrava 290195
5:21,8 2 Alena Hejtmánková 150863 Gottwaldov Brno 260180
1500m - 16 let
4:37,35 2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Jablonec 270294
4:55,10 5 Jitka Vaculíková 140484 Uh. Hradiště Praha 200200
5:01,77 8 Petra Zvoníčková 040875 Sl. Kroměříž Ostrava 170291
5:01,89 8 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Praha 310188
5:20,5 6 Eva Cvrkalová 241275 Otrokovice Ostrava 200191
5:25,4 3 Eva Stavjaníková 210375 Alfa Zlín Veszprem 280791
3000m - 17 let
9:48,21 2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Praha 250295
11:29,8 1 Jana Lazarovová 110381 SKP Holešov Olomouc 240198
11:35,0 2 Eva Cvrkalová 241275 Otrokovice Ostrava 110192
12:03,6 5 Marcela Navrátilová 020679 T. Chropyně Ostrava 280196
12:26,5 3 Lenka Mazurková 230482 Uh. Hradiště Olomouc 230199
3000m - 16 let
10:09,62 3 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Jablonec 260294
10:53,22 2 Helena Smažilová 040680 AK Kroměříž Ostrava 100296
11:42,8 1 Jana Lazarovová 110381 SKP Holešov Olomouc 250197
12:32,9 5 Marcela Navrátilová 020679 T. Chropyně Ostrava 290195
50m překážek (76 cm, mezery 8,50m) - 17 let
7,6 1 Ivana Šťastová 310752 Gottwaldov Jablonec 150269
60m překážek (76 cm, mezery 8,50m) elektricky - 17 let
9,04 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 280101
9,71 5r2 Kateřina Lukašíková 170285 AK Zlín Bratisl. 030202
60m překážek (76 cm, mezery 8,50m) elektricky - 16 let
8,95 3 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Bratisl. 300100
9,08 5A Iveta Járová 251184 AK Zlín Praha 190200
9,40 5r4 Michaela Mahdalová 060286 AK Zlín Praha 230202
9,44 2B Kateřina Lukašíková 170285 AK Zlín Praha 240201
9,52 P Andrea Kučerová 250986 AK Zlín Olomouc 260102
výška - 17 let
187 1 Šárka Nováková 210271 Gottwaldov Čejkovice080388
177 1 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Praha 180279
176 5 Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Pardubice030296
171 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 260101
168 1 Dagmar Drábková 270859 Gottwaldov Gottwald.080276
165 2 Jana Matulíková 061063 Gottwaldov V.Mez. 150380
165 2 Martina Kydalová 120667 Gottwaldov Čejkovice090384
165 2d Romana Kunetová 260480 AK Zlín V.Mez. 150397
160 3 Renata Švandová 300162 Uh. Hradiště Brno 130179
160 9t Lucie Macháčová 140983 AK Zlín Bratisl. 300100
160 3 Barbora Kulíšková 270483 AK Zlín V.Mez. 040300
výška - 16 let
177 1 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 290195
175 1 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Košice 120278
170 5 Šárka Novákvá 210271 Gottwaldov Čejkovice130387
170 1d Kristýna Palátová 140981 Val. Meziříčí V.Mez. 150397
170 5 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 190200
165 2 Romana Kunetová 260480 AK Zlín Ostrava 280196
163 3 Barbora Kulíšková 270483 AK Zlín Olomouc 230199
163 11 Radana Gojišová 240886 AK Zlín Bratisl. 030202
160 6t Marie Belhová 010757 Gottwaldov Jablonec 240273
160 4 Dagmar Drábková 270859 Gottwaldov Praha 080275
160 2 Radmila Vidličková 220360 Gottwaldov Gottwald.010276
160 5tj Zuzana Petrová 070581 AK Zlín V.Mez. 150397
tyč - 16 let
245 7 Michaela Vystrčilová 030386 AK Zlín Bratisl. 030202
dálka - 17 let
565 2 Hana Tasová 080559 T. Chropyně Jablonec 140276
561 2 Lucie Komrsková 241077 AK Zlín Ostrava 200294
555 3 Marcela Javorová 060361 Gottwaldov Ostrava 110278
555 1 Eva Škrabalová 180562 Uh. Hradiště Brno 100379
551 1 Hana Schořová 270180 AK Zlín Praha 080297
548 5 Zdeňka Kubáčová 140457 Gottwaldov Jablonec 030374
541 5 Ivana Šťastová 310752 Gottwaldov Jablonec 160269
541 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 030396
540 3 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Brno 100379
536 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 260101
dálka - 16 let
549 1 Libuše Tománková 300377 DM V.Meziříčí Ostrava 310193
546 1 Jiřina Štolfová 210369 Sl. Kroměříž Jablonec 170285
541 3 Marcela Javorová 060361 Gottwaldov Jablonec 050377
537 5 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Jablonec 230280
534 4 Eva Škrabalová 180562 Uh. Hradiště Košice 010278
534 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 040395
533 2 Milena Chudárková 221263 Gottwaldov Brno 130179
528 1 Blanka Hladká 140565 Gopttwaldov Brno 100181
523 1 Libuše Válková 150955 T. Chropyně Chropyně 070271
523 2 Kateřina Petrová 121278 AK Zlín Ostrava 290194
trojskok - 17 let
1095 1 Lenka Holčáková 300380 DM V.Meziříčí Ostrava 260197
1092 2 Jana Tichavská 300979 Uh. Hradiště Ostrava 280196
trojskok - 16 let
1054 3 Lenka Holčáková 300380 DM V.Meziříčí Ostrava 280196
946 5 Denisa Horutová 78 DM V.Meziříčí Ostrava 300194
koule 3kg - 17 let
1523 1 Monika Čeleďová 100478 AK Zlín Ostrava 110295
1279 1 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 210196
1262 1 Leona Vránová 220982 AK Zlín Olomouc 230199
1246 6 Kateřina Píchalová 200180 AK Kroměříž Praha 090297
1235 6 Kateřina Baletková 310377 AK Zlín Ostrava 190294
1187 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 260101
1158 3 Barbora Blahová 040874 Uh. Hradiště Ostrava 200191
1132 3 Lenka Tomaštíková 301182 AK Zlín Olomouc 160199
1123 7 Martina Maulová 151280 AK Zlín Olomouc 250197
1120 1 Petra Horáková 141069 Uh. Hradiště Ostrava 080286
koule 3kg - 16 let
1471 1 Monika Čeleďová 100478 AK Zlín Ostrava 190294
1288 1 Zdena Pavlovičová 200574 Sl. Kroměříž Ostrava 200190
1285 1 Leona Vránová 220982 AK Zlín Jablonec 101098
1266 3 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 290195
1243 1 Stanislava Malá 060271 Sl. Kroměříž Praha 180187
1234 2 Šárka Cvanová 200171 Gottwaldov Praha 180187
1230 1 Kateřina Baletková 310377 Alfa Zlín Zlín 290193
1225 2 Monika Ondrová 280174 Sl. Kroměříž Ostrava 200190
1202 8 Ivana Hábová 310870 Gottwaldov Ostrava 010286
1195 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 030200
pětiboj dorostenecký (koule 3kg, 60 př. 76/8,50) - 17 let
3692 1 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 260101
9,04 171 1187 536 2:36,83
pětiboj dorostenecký (koule 3kg, 60 př. 76/8,50) - 16 let
3498 3 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 030200
9,00 166 1195 504 2:41,65
2702 9 Andrea Kučerová 210986 AK Zlín Olomouc 260102
9,52 145 869 467 2:54,7
3km chůze - 17 let
17:13,2 2 Marie Ježová 290675 Alfa Zlín Praha 020291
3km chůze - 16 let
17:41,2 5 Marie Ježová 290675 Alfa Zlín Praha 020291
100m - 17 let
12,9 4r Eva Brázdilová 080552 Gottwaldov Jablonec 160269
150m - 17 let
19,4 1 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 020188
19,6 2 Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Ostrava 020187
19,9 3 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Ostrava 020187
150m - 16 let
19,3 1 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 020187
19,3 1b6 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 140196
19,9 3 Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 020188
300m - 17 let
42,5 1 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 020188
43,4 3r Jana Šálková 281257 Uh. Hradiště Jablonec 250273
43,4 2 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 020280
500m - 16 let
1:30,6 1 Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Gottwal. 281286
600m - 17 let
1:42,6 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 020188
1:43,3 1 Jana Čápová 250168 Gottwaldov Ostrava 130185
1:44,6 1 Marta Krhovská 270163 Uh. Hradiště Ostrava 020280
600m - 16 let
1:39,7 2 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 020187
1:44,6 3 Markéta Kotopulosová 020875 Alfa Zlín Veszprem 280791
1000m - 17 let
2:54,7 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Ostrava 050283
3:11,3 2 Šárka Petrášová 061273 Gottwaldov Ostrava 060190
3:11,8 4 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Ostrava 080189
3:15,2 5 Monika Krňávková 191272 Gottwaldov Ostrava 080189
1000m - 16 let
3:11,0 3 Šárka Petrášová 061273 Gottwaldov Ostrava 080189
3:15,4 6 Iveta Simerská 190273 Gottwaldov Ostrava 080189
3:20,1 2 Markéta Kotopulosová 020875 Alfa Zlín Ostrava 120191
3:22,0 1 Jitka Vaculíková 140484 Uh. Hradiště Olomouc 090100
3:22,7 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Gottwal. 271287
2000m - 16 let
7:03,2 3 Helena Smažilová 040680 AK Kroměříž Ostrava 210196
50m překážek (84 cm, mezery 8,50m ) elektricky - 17 let
7,69 3r Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Praha 170279
7,73 3 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Praha 310187
7,81 4r Yveta Glücková 300563 Gottwaldov Praha 090280
7,88 3 Marcela Javorová 060361 Gottwaldov Jablonec 280178
7,95 1r Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Praha 310187
7,98 5r1 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 100296
lepší ruční měření
7,4 1r Hana Večerková 250470 Gottwaldov Ostrava 250187
7,5 3 Marcela Javorová 060361 Gottwaldov Ostrava 120278
7,6 2 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Praha 180187
7,7 4r Radmila Vidličková 220360 Gottwaldov Ostrava 270277
7,8 3r Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 310181
50m překážek (84 cm, mezery 8,50m ) elektricky - 16 let
7,59 1r Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Praha 310181
7,93 3b1 Kateřina Petrová 120278 AK Zlín Ostrava 130294
7,95 3 Yveta Glücková 300563 Gottwaldov Praha 030279
lepší ruční měření
7,6 2 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 020280
7,8 2 Eva Kubíčková 291262 Gottwaldov Praha 280178
50m překážek (84 cm, mezery 8,20m) elektricky - 17 let
8,29 3r Monika Pauříková 240675 Uh. Hradiště Ostrava 190182
8,61 3B Petra Čížová 260675 Uh. Hradiště Ostrava 190182
50m překážek (84 cm, mezery 8,20m) elektricky - 16 let
7,83 5 Kateřina Petrová 120278 AK Zlín Ostrava 190294
7,93 4r2 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Ostrava 110295
7,96 5 Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Ostrava 110295
lepší ruční měření
7,8 4r2 Hana Schořová 270180 AK Zlín Ostrava 140196
50m překážek (76 cm, mezery 8,00m) elektricky - 16 let
7,64 1 Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Ostrava 150286
7,67 2 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž O strava 020285
7,77 5 Martina Podroužková 100270 Gottwaldov Ostrava 150286
7,80 1r Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Ostrava 010286
7,81 3 Radmila Vidličková 220360 Gottwaldov Jablonec 290276
8,02 4r Marcela Peštová 100271 Gottwaldov Ostrava 310187
8,03 3r Hana Večerková 250470 Gottwaldov Ostrava 010286
lepší ruční měření
7,6 4 Olga Káčerková 260359 Gottwaldov Praha 090275
7,6 1r Marcela Peštová 100271 Gottwaldov Praha 180187
7,7 3 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Praha 180186
60m překážek (84 cm, mezery 8,50m ) - 17 let
8,6 1 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Brno 100379
9,4 2r Yveta Glücková 300563 Gottwaldov Brno 260180
9,5 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Brno 100181
9,8 5t Marta Procházková 260757 Gottwaldov Jablonec 030379
60m překážek (84 cm, mezery 8,50m ) elektricky - 16 let
9,29 3 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Jablonec 230280
9,33 2 Yveta Glücková 300563 Gottwaldov Jablonec 180279
lepší ruční měření
9,2 3 Renata Paprskářová 260270 Otrokovice Brno 080386
9,4 3 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Olomouc 150195
9,8 1 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Brno 100181
9,9 4 Renata Zikušková 090163 Uh. Hradiště Brno 100379
60m překážek (84 cm, mezery 8,20m) elektricky - 17 let
9,05 1 Hana Schořová 270180 AK Zlín Praha 080297
9,29 5A Libuše Valentová 090782 AK Zlín Praha 270299
9,38 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 030396
60m překážek (84 cm, mezery 8,20m) elektricky - 16 let
9,11 1 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Bratisl. 180100
9,36 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 040395
9,41 3r3 Libuše Valentová 090782 AK Zlín Praha 070298
lepší ruční měření
9,5 3 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Olomouc 210195
60m překážek (76 cm, mezery 8,00m) elektricky - 16 let
9,20 5 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Jablonec 170285
lepší ruční měření
9,1 1 Karla Mrázková 060363 Uh. Hradiště Brno 100379
9,3 2r Olga Káčerková 260959 Gottwaldov Jablonec 230275
9,4 1 Renata Paprskářová 260270 Otrokovice Brno 080386
9,5 2 Radka Wilímová 300463 Uh. Hradiště Brno 100379
9,5 1B Jana Hašková 260470 Uh. Hradiště Brno 280286
koule 4kg - 17 let
1243 2 Jana Skoumalová 150459 Gottwaldov Jablonec 150276
1236 3 Iveta Žárská 170164 Gottwaldov Ostrava 310181
1222 4 Yvetta Šlhavíková 120564 Gottwaldov Jablonec 140281
1183 1 Jana Šikulajová 180363 Gottwaldov Brno 260180
1164 7 Zuzana Julinová 220663 Gottwaldov Praha 090280
1155 4 Stanislava Hájková 260959 Gottwaldov Jablonec 150276
1127 4 Marcela Šimčíková 230361 Val.Meziříčí Ostrava 040378
1024 6 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 100296
1022 3 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Olomouc 211201
980 7 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Brno 130179
koule 4kg - 16 let
1324 1 Monika Čeleďová 100478 AK Zlín Ostrava 060294
1259 1 Yvetta Šilhavíková 120564 Gottwaldov Jablonec 230280
1186 3 Iveta Žárská 170164 Gottwaldov Ostrava 090280
1139 1 Jana Skoumalová 150459 Gottwaldov Praha 090275
1078 5 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 050395
1065 1 Zuzana Julinová 220663 Gottwaldov Brno 130179
1064 2 Jana Šikulajová 180363 Gottwaldov Ostrava 210179
pětiboj ženský - 17 let
3576 12 Hana Doleželová 080479 Val.Meziřiíčí Valencia 280196
9,20 172 1080 504 2:24,76
pětiboj dorostenecký (koule 3kg, 60 př. 84/8,20) - 17 let
3729 1 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 030396
9,38 168 1198 541 2:26,85
pětiboj dorostenecký (koule 3kg, 60 př. 84/8,20) - 16 let
3626 1 Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Praha 050395
9,36 170 1199 534 2:35,90
4x150m - 17 let
1:23,8 2 Alfa Zlín Veszprem 280791
Winklerová,Krpelánová,Vystrčilová,Polčíková
400-300-200-100m
2:30,16 1b1 Gymnázium Uherské Hradiště Jablonec 031101
Kahánková,Smýkalová,Kutálková,Švábíková
Zpět na hlavní stranu