DLOUHODOBÉ HALOVÉ TABULKY ZLÍNSKÉHO KRAJE
JUNIORKY
50m elektricky - 19 let
6,76 2r Markéta Kamenářová 180171 Alfa Zlín Praha 100290
6,98 4B Lucie Komrsková 241077 AK Zlín Ostrava 100296
lepší ruční měření
6,5 2 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Brno 290183
6,6 4 Milena Piáčková 090549 Gottwaldov Jablonec 180268
6,7 3r Hana Večerková 250470 Gottwaldov Ostrava 190189
50m elektricky - 18 let
6,74 2r Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Praha 300188
6,74 3B Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Praha 280189
6,84 6 Olga Čaňková 270974 Alfa Zlín Ostrava 110192
6,93 3r Hana Tasová 080559 T. Chropyně Jablonec 170277
6,98 3r Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Praha 260283
7,05 3r1 Radana Slaninová 211275 AK Kroměříž Ostrava 310193
lepší ruční měření
6,4 1 Zdeňka Kubáčová 140457 Gottwaldov Praha 090275
6,6 1r Hana Tasová 080559 T. Chropyně Ostrava 120377
6,6 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 310182
6,6 3 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Ostrava 310182
6,6 3 Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 200190
6,7 2 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Ostrava 160280
6,7 5 Lucie Komrsková 241077 AK Zlín Ostrava 290196
6,8 1r1 Radana Slaninová 211275 AK Kroměříž Praha 030193
60m elektricky - 19 let
7,76 1r3 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Vítkovice310198
8,07 2r2 Hana Schořová 270180 AK Zlín Ostrava 240199
8,32 3r4 Jana Štefánková 050480 Val.Meziříčí Ostrava 240199
60m elektricky - 18 let
7,76 1r3 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Praha 070298
8,01 4 Lucie Komrsková 241077 AK Zlín Jablonec 110295
8,34 6r2 Radana Slaninová 211275 AK Kroměříž Jablonec 130293
200m elektricky - 19 let
25,37 3A Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Praha 150298
25,62 2r Markéta Kamenářová 180171 Alfa Zlín Praha 180290
lepší ruční měření
27,6 1B Alice Straková 110571 Alfa Zlín Ostrava 270190
28,2 2B Radoslava Trnková 080474 Otrokovice Ostrava 170293
200m elektricky - 18 let
25,92 1r Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Praha 290189
28,02 3r1 Radana Slaninová 211275 AK Kroměříž Jablonec 130293
lepší ruční měření
26,3 1 Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Ostrava 240188
26,9 2 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Ostrava 240188
27,1 1 Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Ostrava 060283
27,2 1 Jana Omelková 271063 Uh. Hradiště Ostrava 070281
27,3 4t Petra Bilíkovvá 140472 Uh. Hradiště Ostrava 200190
27,4 1 Jitka Judasová 220663 Uh. Hradiště Ostrava 250181
27,8 1b3 Radoslava Trnková 080474 Alfa Zlín Ostrava 190192
400m elektricky - 19 let
63,38 3 Zuzana Petrová 070581 AK Zlín Bratisl. 300100
lepší ruční měření
60,2 1 Radoslava Trnková 080474 Otrokovice Ostrava 310193
60,9 2 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 270190
62,2 1 Dagmar Kovaříková 110865 Gottwaldov Ostrava 120294
62,2 2 Dita Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 120294
64,7 2b2 Pavlína Barwigová 120973 Otrokovice Ostrava 110192
400m elektricky - 18 let
58,24 2B Kateřina Aronová 100171 Sl.Kroměříž Jablonec 120289
58,48 3 Jitka Judasová 220663 Uh. Hradiště Jablonec 150281
59,57 4r2 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Praha 230202
60,35 2r2 Ludmila Doležalová 150680 AK Kroměříž Praha 070298
62,19 4r Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Praha 260283
lepší ruční měření
59,0 1 Hana Mikalová 120169 Sl.Kroměříž Praha 180187
59,4 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Ostrava 150184
60,3 1b2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 210196
60,4 2 Radoslava Trnková 080474 Alfa Zlín Ostrava 190192
60,8 2r Jana Bočková 111068 Sl.Kroměříž Praha 010286
62,2 3 Zuzana Šošolová 060262 T. Chropyně Ostrava 230280
800m - 19 let
2:10,05 5 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Jablonec 210288
2:16,77 1 Radoslava Trnková 080474 Otrokovice Jablonec 140293
2:16,93 5 Alice Straková 110571 Alfa Zlín Praha 100290
2:23,2 2 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 150184
2:27,43 P Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Praha 300198
2:29,4 3 Kamila Svobodová 270767 Gottwaldov Ostrava 080286
2:34,5 3 Michaela Kolomazníková 041068 Gottwaldov Ostrava 250187
800m - 18 let
2:10,4 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Ostrava 150184
2:11,0 2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 040296
2:13,49 4 Radoslava Trnková 080474 Alfa Zlín Praha 160292
2:15,65 3 Alice Straková 110571 Gottwaldov Jablonec 120289
2:25,3 2 Jarmila Hofrová 231251 Gottwaldov Jablonec 160289
2:25,4 4 Markéta Kotopulosová 020875 Alfa Zlín Ostrava 070293
2:25,84 7 Silvie Kutálková 030784 Uh. Hradiště Praha 230202
2:27,8 5 Petra Zvoníčková 040875 AK Kroměříž Ostrava 310193
2:28,3 1 Kamila Svobodová 270767 Gottwaldov Ostrava 270185
2:29,6 4r Kamila Fialová 290760 Gottwaldov Jablonec 280178
1500m - 19 let
4:17,46 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Praha 270185
5:10,3 2 Kateřina Šobáňová 110380 AK Zlín Olomouc 230199
1500m - 18 let
4:23,37 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Jablonec 120284
4:26,45 2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 040296
4:57,29 6 Kamila Svobodová 270767 Gottwaldov Praha 030285
4:58,4 4 Kamila Fialová 290760 Gottwaldov Ostrava 120278
5:02,74 11 Petra Zvoníčková 040875 AK Kroměříž Jablonec 141293
5:03,6 3 Marta Strnadová 260768 Uh. Hradiště Praha 180186
5:04,2 5 Marta Krhovská 270163 Uh. Hradiště Ostrava 010281
5:11,5 3 Alena Stancová 270658 Gottwaldov Jablonec 150276
3000m - 19 let
9:14,17 5 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Athinai 030385
10:27,89 3 Kateřina Šobáňová 110380 AK Zlín Praha 270299
12:16,5 5 Helena Smažilová 040680 SKP Holešov Olomouc 310199
3000m - 18 let
9:46,71 1 Lada Brázdilová 261178 AL Kroměříž Praha 240296
12:09,8 4 Jana Lazarovová 110381 SKP Holešov Olomouc 310199
12:30,5 2 Marcela Navrátilová 020679 T. Chropyně Olomouc 250197
50m překážek elektricky - 19 let
7,38 2 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Praha 040284
7,48 1B Hana Večerková 250470 Gottwaldov Praha 210189
7,50 1B Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Praha 050283
8,02 6r Renata Pprskářová 260270 Gottwaldov Praha 210189
8,29 6 Monika Pauříková 240675 Uh. Hradiště Ostrava 060294
lepší ruční měření
7,2 2r Hana Večerková 250470 Gottwaldov Ostrava 080189
7,9 4 Helena Drnovská 140967 Sl. Kroměříž Praha 180186
8,0 4 Marcela Vandová 061165 Uh. Hradiště Ostrava 150184
50m překážek elektricky - 18 let
7,31 3 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Praha 070288
7,45 1 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Praha 260283
7,47 2 Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Praha 300188
7,58 3r Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Praha 130282
7,74 3 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Praha 090280
8,04 3B Helena Drnovská 140967 Sl. Kroměříž Praha 020285
lepší ruční měření
7,6 3 Martina Podroužková 100270 Gottwaldov Ostrava 070188
7,8 1 Yvetta Glücková 300563 Gottwaldov Ostrava 170181
7,8 2 Václava Vladařová 130160 Val.Meziříčí Ostrava 140178
60m překážek elektricky - 19 let
8,73 3A Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Praha 070298
8,74 4 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Jablonec 190284
8,94 3r Hana Večerková 250470 Gottwaldov Jablonec 050289
8,97 5A Hana Schořová 270180 AK Zlín Praha 270299
9,02 P Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Praha 300198
9,87 3r1 Zuzana Petrová 070581 AK Zlín Bratisl. 300100
lepší ruční měření
8,6 1r Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Brno 290183
9,3 2 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Brno 100181
9,7 1b2 Marcela Josefíková 291067 Uh. Hradiště Brno 280286
60m překážek elektricky - 18 let
8,70 2 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Jablonec 130288
8,82 2 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Jablonec 280282
9,16 2r2 Libuše Valentová 090782 AK Zlín Praha 190200
lepší ruční měření
8,9 1 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Brno 080380
9,2 1 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Brno 230285
9,6 1r Marta Procházková 260757 Gottwaldov Jablonec 020375
společně s muži
e8,90 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 190197
výška - 19 let
176 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 300198
164 1 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Brno 100181
160 2 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Brno 100181
výška - 18 let
174 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 100202
173 3 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí V.Mez. 150397
169 2 Marie Belhová 010757 Gottwaldov Praha 080275
168 3 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Praha 090280
165 7 Dagmar Drábková 270859 Gottwaldov Jablonec 130277
164 2 Václava Vladařová 130160 Val.Meziříčí Ostrava 140178
163 1 Zuzana Petrová 070581 AK Zlín Olomouc 230199
160 1 Zdena Tomčalová 081060 Gottwaldov Ostrava 210178
160 4t Renata Švandová 300162 Uh. Hradiště Praha 090280
160 3 Jana Matulíková 061063 Gottwaldov Brno 100181
160 3 Hana Selingerová 011273 Alfa Zlín V.Mez. 160391
160 7t Lucie Macháčová 140983 AK Zlín Otrokov. 250101
dálka - 19 let
564 P Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Olomouc 210298
531 1 Hana Schořová 270180 AK Zlín Ostrava 240199
526 1 Markéta Kamenářová 180171 Alfa Zlín Ostrava 270190
524 7 Lucie Komrsková 241077 AK Zlín Ostrava 040296
dálka - 18 let
582 3 Hana Tasová 080559 T. Chropyně Jablonec 170277
548 2 Jaroslava Radvanová 240150 Gottwaldov Jablonec 020368
541 P Petra Borovičková 250584 AK Zlín Praha 100202
530 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 310182
525 4 Martina Vystrčilová 100676 AK Zlín Ostrava 060294
518 2 Eva Škrabalová 180562 Uh. Hradiště Ostrava 160280
společně s muži
556 P Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Praha 190197
trojskok - 18 let
1042 5 Jana Tichavská 300979 Uh. Hradiště Ostrava 260197
1022 6 Tereza Polčíková 130974 Alfa Zlín Ostrava 110192
1000 4 Nikola Tomečková 250674 Alfa Zlín Ostrava 190192
koule 4kg - 19 let
1280 6 Yvetta Šilhavíková 120564 Gottwaldov Praha 050283
1280 1 Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Praha 080298
1268 1 Jana Skoumalová 150459 Gottwaldov Ostrava 150178
1259 2 Stanislava Hájková 260959 Gottwaldov Ostrava 150178
1224 1 Ivana Hábová 310870 Gottwaldov Ostrava 080189
1213 3 Hana Homolová 240959 Gottwaldov Ostrava 150178
1162 3 Stanislava Malá 060271 Sl. Kroměříž Ostrava 200190
1132 3 Kateřina Baletková 310377 AK Zlín Ostrava 210196
1067 6 Lenka Baronová 050782 Mor. Písek Bratisl. 280101
1051 2 Lenka Tomaštíková 301182 AK Zlín Olomouc 211201
koule 4kg - 18 let
1272 2 Nikola Tomečková 250674 Alfa Zlín Zlín 210192
1247 4 Yvetta Šilhavíková 120564 Gottwaldov Jablonec 270282
1240 1 Jana Skoumalová 150459 Gottwaldov Ostrava 200277
1227 2 Stanislava Hájková 260959 Gottwaldov Ostrava 200277
1177 1 Kateřina Baletková 310377 AK Zlín Ostrava 290195
1170 9 Ivana Hábová 310870 Gottwaldov Ostrava 290175
1124 3 Zuzana Julinová 220663 Gottwaldov Ostrava 250181
1121 5 Jana Směšná 261058 Gottwaldov Praha 290276
1120 1 Blanka Fabiánová 170450 Gottwaldov Gottwald.240268
1091 1 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Olomouc 050102
pětiboj - 19 let
3887 1 Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Praha 300198
9,02 176 1199 539 2:27,43
pětiboj - 18 let
3667 2j Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 100202
8,84 174 979 541 2:34,32
exhibice
3818 - Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Praha 190197
8,90 170 1133 556 2:29,56
3km chůze - 18 let
17:32,1 2 Marie Ježová 290675 Alfa Zlín Praha 160193
100m elektricky - 19 let
13,23 1b3 Jana Štěpánková 050480 Val.Meziříčí Ostrava 070199
100m elektricky - 18 let
13,27 2b2 Ludmila Doležalová 150680 AK Kroměříž Ostrava 310198
150m kombinovaně - 19 let
19,4 3 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Ostrava 080189
19,5 1 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Ostrava 120284
19,6 2 Markéta Kamenářová 180171 Alfa Zlín Ostrava 060190
20,0 2 Silvie Janotová 020565 Gottwaldov Ostrava 120284
20,1 2b2 Renata Paprskářová 260270 Gottwaldov Ostrava 080189
150m kombinovaně - 18 let
19,2 2 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 080189
19,7 2 Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Ostrava 020188
20,1 2b2 Radana Slaninová 211275 AK Kroměříž Praha 130193
300m kombinovaně - 19 let
41,8 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 150183
41,9 1 Markéta Kamenářová 180171 Alfa Zlín Ostrava 060190
44,7 1b4 Dagmar Kovaříková 110865 Gottwaldov Ostrava 070184
44,9 2 Alice Straková 110571 Alfa Zlín Ostrava 060190
300m kombinovaně - 18 let
42,3 1 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 080189
42,8 1b2 Jitka Judasová 220663 Uh. Hradiště Ostrava 170181
43,1 2 Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Ostrava 150183
500m - 18 let
1:37,0 3 Michaela Kolomazníková 041068 Gottwaldov Gottwald.281286
600m - 18 let
1:35,1 1 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 140196
1:35,9 1 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Ostrava 070184
1:42,3 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 040289
1:44,0 1 Alena Hejtmánková 150863 Gottwaldov Ostrava 170181
1000m - 19 let
2:44,26 3 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Moskva 080285
3:09,1 1 Alice Straková 110571 Alfa Zlín Ostrava 060190
3:26,2 4 Kamila Svobodová 270767 Gottwaldov Gottwald.281286
1000m - 18 let
2:53,95 1 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 140196
3:09,9 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 080189
3:14,2 3 Monika Krňávková 191272 Alfa Zlín Ostrava 060190
Zpět na hlavní stranu