Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
100m - k 27.2.2004
Muži - 50 let
Elektrické časy koeficienty věku 50/0.8930 51/0.8872 52/0.8814 53/0.8755 54/0.8697
Vavřín Miroslav 191047 JABL e 12,27 Olomouc 190699 51 10.89
e 12,38 Turnov 090602 54 10.77
e 12,38 Praha 150602 54 10.77
e 12,48 Jablonec 060699 51 11.08
e 12,56 Bílina 210698 50 11.22
e 12,56 Č.Lípa 300901 53 11.00
e 12,57 Jablonec 290699 51 11.16
e 12,65 Jablonec 130998 50 11.30
e 12,69 Čáslav 300898 50 11.34
e 12,72 Bílina 120699 51 11.29
e 12,73 Bílina 050998 50 11.37
e 12,85 Čáslav 150901 53 11.26
e 13,02 Gateshead 290799 51 11.56
e 15,54 Liberec 020602 54 13.52
Neček Josef 041127 PRCB e 12,29 Praha 310880 52 10.84
Rubeš Jan 291242 BOHE e 12,77 Praha 190696 53 11.19
e 12,93 Durban 190797 54 11.25
Gybas Petr 270546 OTRO e 12,80 Olomouc 190699 53 11.21
e 12,84 Hodonín 120998 52 11.32
e 12,94 Čáslav 150696 50 11.56
e 13,31 Brno 280697 51 11.81
e 13,43 Čáslav 300898 52 11.84
Blažej Zdeněk 211148 KBEL e 13,00 Praha 150602 53 11.39
e 13,10 Praha 180600 51 11.63
e 13,18 Olomouc 190699 50 11.77
e 13,18 Šumperk 090601 52 11.62
Strnad Ladislav 281141 BERO e 13,02 Kristiansand 270692 50 11.63
e 13,14 Baden 260693 51 11.66
e 13,16 Athenai 0694 52 11.60
e 13,21 Praha 120992 50 11.80
e 13,96 Čáslav 150696 54 12.15
Novotný Vladimír 040244 LITO e 13,02 Wien 150696 52 11.48
e 13,11 Wien 100695 51 11.64
e 13,71 Kapfenberg 311097 53 12.01
Kubíček Ladislav 310551 RUMB e 13,12 Č.Lípa 270402 50 11.72
Mráz Miroslav 210544 JIHL e 13,22 Pinkaf. 010795 51 11.73
Špoták František 170550 JABL e 13,31 Jablonec 030901 51 11.81
e 13,33 Jablonec 200802 52 11.75
e 13,47 Jablonec 070503 52 11.88
ew 13,04 UH 210603 53 11.42
Kubíček Jiří 080646 ATLE e 13,34 Praha 180600 54 11.61
e 13,35 Čáslav 150696 50 11.93
e 13,52 Brno 280697 51 12.00
Walica Richard 110145 TRIN e 13,38 Brno 280697 52 11.80
e 13,78 Buffalo 0795 50 12.31
Rudolf Pavel 171244 LIBE e 13,60 Jablonec 070996 51 12.07
e 15,02 Olomouc 190699 54 13.07
e 15,30 Bílina 050999 54 13.31
e 15,37 Čáslav 300898 53 13.46
e 15,45 Bílina 070698 53 13.53
Vonášek Josef 160737 BOHE e 13,62 Praha 190690 52 12.01
e 13,63 Praha 230987 50 12.18
e 13,64 Praha 300888 51 12.11
e 13,79 Praha 050989 52 12.16
e 13,89 Praha 270592 54 12.09
Šoustar Ladislav 210549 VLKO e 13,63 Praha 150602 53 11.94
e 13,64 Olomouc 210802 53 11.95
Jankovský Antonín 070542 SLAV e 13,67 Praha 310894 52 12.05
e 13,67 Praha 190696 54 11.89
e 13,69 Praha 310894 52 12.07
e 13,79 Praha 220694 52 12.16
e 13,84 Praha 200995 53 12.12
e 13,86 Praha 150596 54 12.06
e 13,90 Praha 260593 51 12.34
e 14,11 Praha 010993 51 12.52
e 14,20 Praha 280493 50 12.69
e 14,24 Praha 120992 50 12.72
e 14,30 Baden 260693 51 12.69
e 14,48 Praha 180996 54 12.60
Zatloukal Luboš 030153 UNIC ew 13,84 UH 210603 50 12.36
Bosák František SUMI ew 14,08 UH 210603 51 12.50
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE e 14,10 Liberec 240802 54 12.27
Čalovka Vasil 100949 TRUT e 14,17 Jyväskylä 080700 50 12.66
e 14,27 Bad Blankenburg 090502 52 12.58
ew 14,15 Nymburk 130903 53 12.39
Šebelka Karel 300948 LIBE e 14,22 Liberec 250801 52 12.54
e 14,40 Liberec 310802 53 12.61
Pitař Milan 050648 LIBE e 14,49 Jablonec 110502 53 12.69
e 14,61 Praha 150602 54 12.71
e 14,67 Liberec 020901 53 12.85
e 14,68 Šumperk 090601 53 12.86
Polák Miroslav 080352 LIBE e 14,55 Liberec 310802 50 13.00
e 14,60 Jablonec 110502 50 13.04
e 14,75 Čes.Lípa 041003 51 13.09
e 14,79 Liberec 020602 50 13.21
e 15,02 Liberec 140603 51 13.33
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT e 14,62 Wels 300897 51 12.98
e 14,71 Kolín 010500 53 12.88
e 14,72 Praha 180600 53 12.89
e 14,81 Kolín 010501 54 12.89
e 14,83 Olomouc 190699 52 13.08
e 14,87 Šumperk 090601 54 12.94
e 15,05 Brno 280697 50 13.44
Belejčák Michal 060949 SVIT e 14,62 Šumperk 090601 51 12.98
Binter Karel 191151 TRUT e 14,87 Bad Blankenburg 090502 50 13.28
Novotný Bohumil 221142 LITO e 14,91 Wien 150696 53 13.06
Cetkovský Vladimír 011045 BAAC e 15,09 Čáslav 150696 50 13.48
Hobza Karel 120346 OTRO e 15,18 Brno 280697 51 13.47
Český Milan 051146 STER e 15,30 Praha 180600 53 13.40
Hofman Jaroslav RYMA e 15,31 Šumperk 090601 50 13.68
Pospíšil Ivan 270743 ROUD e 15,42 Jablonec 150595 51 13.69
Ryba Miloslav 221052 PRAC e 15,52 Praha 110603 50 13.86
e 16,11 Praha 270603 50 14.39
Kalousek Jan 060741 ZAMB e 15,53 Čáslav 150696 54 13.51
Ježek Jan 060953 LIBE e 15,57 Čes.Lípa 041003 50 13.91
Pachmann Otakar 230244 PRAH e 15,83 Praha 130598 54 13.77
e 16,31 Čáslav 300898 54 14.19
e 16,95 Čáslav 150696 52 14.94
Riedl Jan 53 CESL e 16,05 Čes.Lípa 041003 50 14.34
Detven Michal 200549 MARL e 16,29 Praha 150602 53 14.27
Svoboda Josef 070444 LIBE e 16,80 Bílina 070698 54 14.62
Průša Jan 170345 DEJV e 17,48 Olomouc 190699 54 15.21
Pupík Karel 111048 LIBE e 18,87 Liberec 220901 52 16.64
e 19,54 Liberec 310802 53 17.11
e 21,43 Čes.Lípa 041003 54 18.64
Ruční časy 50/0.8930 51/0.8872 52/0.8814 53/0.8755 54/0.8697
Neček Josef 041127 PRCB r 12,0 Týniště/O 200878 50 10.94
r 12,0 Székesfehár 240880 52 10.79
r 12,0 Milovice 270981 53 10.72
r 12,1 Székesfehár 240880 52 10.88
r 12,2 Milovice 270981 53 10.90
r 12,3 Praha 010979 51 11,13
r 12,3 Praha 290979 51 11,13
r 12,3 Nymburk 010580 52 11.06
r 12,3 Č.Brod 230881 53 10.98
r 12,3 Houštka 130682 54 10.91
r 12,3 Čes.Brod 210882 54 10.91
r 12,6 Kolín 190682 54 11.17
r 12,6 Praha 250982 54 11.17
Mrázek Jan 270125 PROS r 12,1 Týniště/O 200878 53 10.81
r 12,3 Jablonec 100977 52 11.06
r 12,4 Praha 290979 54 11.00
Gybas Petr 270546 OTRO r 12,3 Zlín 100597 50 11.20
r 12,3 UH 020599 52 11.06
r 12,6 Otrokovice 280996 50 11.47
r 12,6 UH 040597 50 11.47
r 12,6 UH 020599 52 11.32
r 12,7 Opava 070996 50 11.56
r 12,7 Hodonín 140996 50 11.56
r 12,7 Otrokovice 260497 50 11.56
r 12,7 Olomouc 080597 50 11.56
r 12,8 Olomouc 170799 53 11.42
r 12,8 UH 300400 53 11.42
r 13,0 Olomouc 110896 50 11.83
r 13,1 Olomouc 130800 54 11.61
Walica Richard 110145 TRIN r 12,5 Třinec 210997 52 11.23
r 12,7 Olomouc 100897 52 11.41
Krul Alois 280127 JICI r 12,6 Praha 290979 52 11.32
r 12,7 Týniště/O 200878 51 11.49
r 13,2 Nýřany 290881 54 11.69
Teplý Miroslav 251140 JIHL r 12,6 Brno 150593 52 11.32
r 12,9 Šumperk 110993 52 11.59
r 13,1 Praha 100994 53 11.68
r 13,4 Houštka 240695 54 11.87
Rubeš Jan 291242 BOHE r 12,6 Praha 100994 51 11.40
r 12,6 Praha 110797 54 11.17
r 12,9 Šumperk 110993 50 11.74
Čech Petr 44 SLAV r 12,6 Praha 100994 50 11.47
Blažej Zdeněk 211148 KBEL r 12,6 Praha 090902 53 11.25
r 12,8 Praha 090501 52 11.50
Novák Pavel 43 PRRA r 12,7 Praha 310593 50 11.56
Adámek Petr 240144 KARV r 12,7 Praha 100994 50 11.56
Kubíček Jiří 080646 ATLE r 12,8 Olomouc 100897 51 11.57
Fedor Imrich 33 ZBRO r 12,9 Praha 060687 54 11.43
r 13,2 Brno 070686 53 11.77
r 13,4 Brno 280686 53 11.95
r 13,5 Brno 250585 52 12.12
Holý Karel 24 BOHE r 13,0 Týniště/O 200878 54 11.52
r 13,1 Jablonec 100977 53 11.68
Mráz Miroslav 210544 JIHL r 13,0 Brno 030695 51 11.75
r 13,1 Jihlava 180596 51 11.84
r 13,3 Houštka 240695 51 12.02
Vykydal Květoslav 040436 SUMP r 13,1 Brno 280686 50 11.92
r 13,5 Vyškov 230690 54 11.95
Vonášek Josef 160737 BOHE r 13,1 Praha 150589 51 11.84
r 13,3 Praha 230689 51 12.02
r 13,3 Houštka 051091 54 11.78
r 13,4 Příbram 160592 54 11.87
r 13,5 Houštka 120987 50 12.27
r 13,5 Praha 171090 53 12.03
r 13,6 Příbram 270589 51 12.28
r 13,6 Č.Buděj. 020989 52 12.20
r 13,6 Houštka 220691 53 12.12
r 13,7 Vyškov 230690 52 12.29
r 13,9 Jablonec 080691 53 12.38
Strnad Ladislav 281141 BERO r 13,1 Praha 0595 53 11.68
r 13,2 Šumperk 110993 51 11.93
r 13,4 Plzeň 280894 52 12.03
r 13,4 Praha 100994 52 12.03
r 13,6 Příbram 140594 52 12.20
r 13,7 Praha 100696 54 12.13
r 13,8 Příbram 250596 54 12.22
Kališ Jaromír 260334 ZBRO r 13,2 Brno 280686 52 11.85
r 13,2 Praha 060687 53 11.77
r 13,2 Lovosice 200888 54 11.69
r 13,6 Brno 140588 54 12.04
Martiník Max 48 OPAV r 13,2 Opava 091099 51 11.93
Toman Ludvík 081149 PACO r 13,2 Sez.Ústí 250600 50 12.01
Šoustar Ladislav 210549 VLKO r 13,2 Olomouc 040802 53 11.77
Jankovský Antonín 070542 SLAV r 13,4 Praha 081094 52 12.03
r 13,5 Praha 170995 53 12.03
r 13,6 Praha 210994 52 12.20
r 13,7 Praha 160594 52 12.29
r 13,7 Praha 290694 52 12.29
r 13,7 Praha 141095 53 12.21
r 13,8 Praha 310593 51 12.46
r 13,8 Praha 070594 52 12.38
r 13,8 Praha 140694 52 12.38
r 13,8 Praha 120695 53 12.30
r 13,8 Kolín 270895 53 12.30
r 13,8 Praha 140596 54 12.22
r 13,9 Praha 091093 51 12.54
r 13,9 Kolín 280894 52 12.47
r 13,9 Praha 100696 54 12.30
r 14,0 Praha 110994 52 12.56
r 14,1 Kolín 290893 51 12.73
r 14,1 Praha 230594 52 12.64
r 14,1 Praha 240696 54 12.48
r 14,1 Kolín 250896 54 12.48
r 14,2 Praha 270494 51 12.82
r 14,3 Praha 120695 53 12.73
r 14,4 Praha 050695 53 12,82
r 14,5 Kolín 300892 50 13.17
Novotný Vladimír 040244 LITO r 13,4 Litomyšl 250798 54 11.87
Bešťák Karel 141131 PRAH r 13,6 Prostějov 310885 53 12.12
r 13,8 Čes.Brod 210882 50 12.54
Kubica Jaroslav 140437 PRAH r 13,6 Praha 060687 50 12.36
r 13,7 Č.Buděj. 020989 52 12.29
r 14,0 Lovosice 200888 51 12.64
Šebelka Karel 300948 LIBE r 13,6 Liberec 110999 50 12.36
r 13,7 Liberec 230900 51 12.37
r 14,5 Liberec 101098 50 13.17
Kadlec Jaroslav 130330 HRKR r 13,7 Nýřany 290881 51 12.37
r 13,7 Svitavy 030983 53 12.21
r 14,0 Houštka 010984 54 12.39
r 14,1 Čes.Brod 210882 52 12.64
Kopřiva František 44 UVAL r 13,7 Praha 100994 50 12.45
Bort Ferdinand 180244 PRAH r 13,7 Praha 141095 51 12.37
r 13,8 Příbram 140594 50 12.54
r 13,8 Praha 020697 53 12.30
r 17,1 Praha 081095 51 15.39
Slušný Milan 300348 LITO r 13,7 Litomyšl 250798 50 12.45
Litera Antonín 270633 PRAH r 13,8 Svitavy 030983 50 12.54
Zenkl František 140535 SEZU r 13,8 Prostějov 310885 50 12.54
Mokříš Karel 290934 JIHL r 13,8 Praha 060687 52 12.38
Míka Stanislav 230241 KLAT r 13,8 Praha 100994 53 12.30
Gloser František 280647 LITO r 13,8 Litomyšl 250798 51 12.46
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT r 13,8 Kolín 010599 52 12.38
r 14,4 Houštka 181097 51 12.99
r 14,4 Příbram 220599 52 12.91
r 14,5 Houštka 121096 50 13.17
r 14,5 Příbram 301099 53 12.91
r 14,8 Příbram 200500 53 13.17
r 14,8 Příbram 190501 54 13.09
r 14,8 Praha 210601 54 13.09
r 15,1 Praha 110698 51 13.61
r 15,1 Houštka 031198 52 13.53
Sedláček Josef 140331 TACH r 13,9 Nýřany 290881 50 12.63
Souček Josef 080325 PACO r 14,0 Jablonec 100977 52 12.56
r 14,1 Praha 290979 54 12.48
Šťovíček Zdeněk 090638 SPAR r 14,0 Č.Buděj. 020989 51 12.64
Doleček František 260443 STBO r 14,1 Olomouc 080596 53 12.56
r 15,1 Praha 050695 52 13.53
r 15,3 Praha 230697 54 13.52
Němeček Jiří 28 PRAH r 14,2 Praha 290979 51 12.82
Matouš Benedikt 29 MLAD r 14,2 Svitavy 030983 54 12.56
Sobotka Ivan 140643 BAAC r 14,2 Praha 100994 51 12.82
r 14,3 Brno 030695 51 12.90
Slanina Jan 081145 KROM r 14,2 Otrokovice 170896 50 12.90
Kubů Josef 140324 PACO r 14,4 Týniště/O 200878 54 12.74
r 14,5 Jablonec 100977 53 12.91
Labant Štefan 34 PRIB r 14,4 Příbram 070686 52 12.91
r 14,7 Březnice 220686 52 13.17
r 14,7 Brno 280686 52 13.17
Rudolf Pavel 171244 LIBE r 14,5 Liberec 200795 50 13.17
r 14,6 Liberec 290696 51 13.17
r 14,6 Liberec 250895 50 13.26
r 14,8 Liberec 071095 50 13.44
r 14,8 Liberec 230897 52 13.26
r 14,8 Liberec 110999 54 13.09
r 15,0 Liberec 240896 51 13.53
r 15,4 Liberec 220599 54 13.61
r 15,5 Liberec 101098 53 13.79
Tuna Jan 080147 TRUT r 14,5 Týniště/O 180999 52 13.00
Pitař Milan 050648 LIBE r 14,5 Jičín 020601 52 13.00
r 14,5 Liberec 290602 54 12.82
Langer Miroslav 091025 STBO r 14,6 Týniště/O 200878 52 13.08
Vrána Jaroslav 230627 PROS r 14,6 Prostějov 060980 53 13.00
Bláha Pavel 34 STME r 14,6 Brno 280686 52 13.08
r 14,8 Brno 070686 52 13.26
Brousil Jiří 41 BOHE r 14,6 Praha 100994 53 13.00
Hobza Karel 120346 OTRO r 14,6 Otrokovice 240496 50 13.26
Volek Ivo 48 RYMA r 14,6 Olomouc 040802 54 12.91
Polák Miroslav 080352 LIBE r 14,6 Liberec 290602 50 13.26
r 14,8 Liberec 280603 51 13.35
Hájek Zdeněk JABL r 14,7 Jablonec 100977 50 13.35
Váleček Leopold PRIB r 14,7 Příbram 070686 50 13.35
Charypar Ivan 160543 LIBE r 14,7 Liberec 161093 50 13.35
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE r 14,7 Liberec 290602 54 13.00
Váleček Leopold PRIB r 14,8 Březnice 220686 50 13.44
Hájek Jan 220944 LIBE r 14,9 Liberec 040797 52 13.35
Přibyl Jaroslav 28 SEME r 15,0 Týniště/O 200878 50 13.61
r 15,5 Čes.Brod 210882 54 13.69
r 15,7 Prostějov 060980 52 14.05
Weinfurter Viktor 061035 JABL r 15,0 Č.Buděj. 020989 53 13.35
Plšek Karel 121142 PACO r 15,0 Praha 100994 51 13.53
Oborný Jiří 44 OLOM r 15,0 Olomouc 130895 51 13.53
r 15,1 Olomouc 140894 50 13.70
r 16,2 Olomouc 110896 52 14.50
r 15,2 Praha 310593 50 13.79
Kalousek Jan 060741 ZAMB r 15,1 Liberec 190795 54 13.35
Adamo Jane 48 OPAV r 15,1 Opava 191002 54 13.35
Svoboda Josef 070444 LIBE r 15,2 Rumburk 170995 51 13.70
r 15,7 Liberec 290696 52 14.05
r 15,9 Liberec 071095 51 14.32
r 16,8 Liberec 230897 53 14.92
Pospíšil Ivan 270743 ROUD r 15,3 Rumburk 040695 51 13.79
Pachmann Otakar 230244 PRAH r 15,5 Praha 050598 54 13.69
r 16,7 Praha 110698 54 14.74
Plch Alois 150249 BRNO r 15,5 Olomouc 130800 51 13.97
Škopek Josef 071233 LAZS r 16,0 Příbram 070686 52 14.32
Moran Alexander 041242 LIBE r 16,1 Liberec 040797 54 14.22
Josífek Oldřich 191022 HAMR r 16,2 Jablonec 100977 54 14.30
Novotný Bohumil 221142 LITO r 16,4 Litomyšl 260797 54 14.48
Pupík Karel 111048 LIBE r 17,7 Liberec 230900 51 15.92
Zábranský Ladislav 141041 LIBE r 17,8 Liberec 161093 52 15.91
Stehlík Oldřich 48 PRAC r 18,6 Praha 210601 53 16.50
Hala - elektricky 50/0.8930 51/0.8872 52/0.8814 53/0.8755 54/0.8697
Vavřín Miroslav 191047 JABL ie 12,66 Jablonec 240299 51 11.24
ie 12,80 Jablonec 220299 51 11.36
Křížek Jaroslav 38 LISN ie 14,51 Jablonec 090391 53 12.71
Hala - ručně 50/0.8930 51/0.8872 52/0.8814 53/0.8755 54/0.8697
Vavřín Miroslav 191047 JABL ir 12,3 Jablonec 260202 54 10.91
Doleček František 260443 STBO ir 15 Jablonec 280296 52 13.44
Zpět na hlavní stranu