Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
100m - k 27.2.2004
Muži - 55 let
Elektrické časy koeficienty věku 55/0.8639 56/0.8582 57/0.8524 58/0.8467 59/0.8409
Neček Josef 041127 PRCB e 12,48 Praha 240884 56 10.72
Čech Petr 060144 SLAV e 12,68 Olomouc 190699 55 10.96
e 12,95 Šumperk 090601 57 11.04
Vavřín Miroslav 191047 JABL e 12,76 Čes.Lípa 280903 55 11.03
e 12,80 Čes.Lípa 041003 55 11.06
e 12,83 Liberec 310803 55 11.09
e 12,86 Liberec 140603 55 11.11
e 12,92 Liberec 310803 55 11.17
ew 12,55 Nymburk 130903 55 10.85
ew 12,70 UH 210603 55 10.98
Kábele Antonín 160835 SLAV e 12,86 Praha 140594 58 10.89
e 12,87 Praha 250593 57 10.98
e 12,89 Praha 280695 59 10.84
e 12,94 Bern 250694 58 10.96
e 13,01 Praha 0993 58 11.02
e 13,05 Athenai 040694 58 11.05
e 13,09 Praha 0593 57 11.16
e 13,09 Praha 310894 59 11.01
e 13,14 Praha 220694 58 11.13
e 13,15 Praha 0593 57 11.21
e 13,17 Praha 130595 59 11.08
e 13,18 Athenai 040694 58 11.16
e 13,18 Jablonec 100895 59 11.09
e 13,21 Praha 0993 58 11.19
e 13,25 Praha 260495 59 11.15
e 13,37 Praha 120992 57 11.40
Rubeš Jan 291242 BOHE e 12,88 Gateshead 310799 56 11.06
e 12,89 Brisbane 060701 58 10.92
e 13,14 Gateshead 290799 56 11.28
e 13,32 Jyväskylä 080700 57 11.36
e 13,69 Potsdam 170802 59 11.52
Adámek Petr 240144 KARV e 13,23 Olomouc 190699 55 11.43
Gybas Petr 270546 OTRO e 13,30 Olomouc 050801 55 11.49
e 13,46 Olomouc 030803 57 11.48
Kubíček Jiří 080646 ATLE e 13,33 Praha 150602 56 11.44
e 13,61 Šumperk 090601 55 11.76
ew 13,52 UH 210603 57 11.53
Strnad Ladislav 281141 PRAC e 13,35 Jablonec 180797 55 11.53
e 13,86 Brno 280697 55 11.98
e 14,15 Čáslav 300898 56 12.15
e 14,30 Praha 180600 58 12.11
Kališ Jaromír 260334 BAAC e 13,39 Turku 0791 57 11.42
e 13,77 BBystrica 060692 58 11.66
Teplý Miroslav 251140 JIHL e 13,46 Praha 180600 59 11.32
Šourek Karel 091243 MLBO e 13,58 Melbourne 071002 58 11.50
e 13,85 Jablonec 200802 58 11.73
e 13,87 Melbourne 071002 58 11.75
e 13,99 Jablonec 270802 58 11.85
e 14,08 Praha 150602 58 11.93
e 14,19 Praha 180600 56 12.18
e 14,25 Šumperk 090601 57 12.15
Vonášek Josef 160737 BOHE e 13,83 Praha 280695 57 11.79
e 13,89 Praha 120992 55 12.00
e 13,89 Bern 250694 56 11.93
e 13,90 Praha 310894 57 11.85
e 14,01 Praha 220694 56 12.03
e 14,02 Praha 150596 58 11.88
e 14,04 Praha 190696 58 11.89
e 14,22 Praha 200995 58 12.05
e 14,27 Čáslav 150696 58 12.09
e 14,29 Praha 180996 59 12.02
e 14,31 Praha 010983 56 12.29
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE ew 13,99 UH 210603 55 12.09
Nohejl Jaroslav 39 HRKR e 14,11 Brno 280697 58 11.95
e 14,33 Čáslav 300898 59 12.06
Vykydal Květoslav 040436 SUMP e 14,16 Praha 120992 56 12.16
Bort Ferdinand 180244 PRAH e 14,37 Olomouc 190699 55 12.42
Vávra Josef 050937 KLAD e 14,72 Praha 120992 55 12.72
Pitař Milan 050648 LIBE e 14,74 Liberec 140603 55 12.74
ew 14,42 UH 210603 55 12.46
Volek Ivo 080448 RYMA e 14,84 Olomouc 030803 55 12.83
ew 14,72 UH 210603 55 12.72
Kubica Jaroslav 140437 PRAH e 14,76 Praha 120992 55 12.76
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT e 14,80 Praha 150602 55 12.79
ew 14,56 UH 210603 56 12.50
Jankovský Antonín 070542 SLAV e 14,81 Praha 130598 56 12.71
e 14,90 Kolín 260801 59 12.53
e 14,91 Praha 300698 56 12.80
Pivoňka Milan 151142 LOVO e 14,85 Praha 180600 57 12.66
e 17,25 Olomouc 190699 56 14.81
Pscheidt Jiří 160246 ZELR ew 15,22 UH 210603 57 12.98
Morávek Jiří 46 PLUM e 15,29 Olomouc 030803 57 13.04
Rudolf Pavel 171244 LIBE e 15,52 Liberec 220901 56 13.32
e 15,77 Turnov 090602 57 13.45
e 15,80 Bílina 110600 55 13.65
e 15,81 Praha 180600 55 13.66
e 15,86 Jablonec 110502 57 13.52
e 15,92 02 57 13.58
e 15,99 Liberec 020602 57 13.63
e 16,00 02 57 13.64
e 16,06 Praha 150602 57 13.69
e 16,08 Šumperk 090601 56 13.80
e 16,16 Čes.Lípa 041003 58 13.69
e 16,21 Jablonec 280500 55 14.01
e 16,22 Liberec 140603 58 13.74
ew 16,32 UH 210603 58 13.82
Soural Zdeněk 290547 HAVI e 15,62 Opava 060903 56 13.41
Tomíšek Jindřich 141139 RIKO e 15,87 Čáslav 150696 56 13.62
Fenko Radoslav 45 OPAV e 15,91 Opava 060903 58 13.48
Doleček František 260443 STBO e 15,97 Kolín 010501 58 13.53
e 16,12 Jablonec 090900 57 13.75
Svoboda Josef 070444 LIBE e 16,12 Bílina 050999 55 13.93
e 16,14 Olomouc 190699 55 13.95
e 16,64 Liberec 310802 58 14.09
e 16,74 Bílina 110600 56 14.37
e 16,78 Praha 180600 56 14.41
e 17,15 02 58 14.53
e 17,18 02 58 14.55
e 17,26 Liberec 140603 59 14.52
e 17,28 Čes.Lípa 041003 59 14.54
e 17,52 Praha 150602 58 14.84
e 17,77 Liberec 220901 57 15.15
e 18,18 Šumperk 090601 57 15.50
ew 17,54 UH 210603 59 14.75
Pachmann Otakar 230244 PRAH e 16,14 Jablonec 090900 56 13.86
e 16,37 Praha 150999 55 14.15
e 16,42 Jablonec 200799 55 14.19
e 16,70 Kolín 260801 57 14.24
e 17,20 Praha 180600 56 14.77
e 17,33 Houštka 240903 59 14.58
e 17,43 Praha 150602 58 14.76
e 17,45 Praha 110603 59 14.68
ew 16,60 UH 210603 59 13.96
Adame Jan 48 OPAV e 16,48 Opava 060903 55 14.24
Müller Bernard 200642 DECI e 16,60 Bílina 180801 59 13.96
Průša Jan 170345 DEJV e 17,15 Praha 180600 55 14.82
ew 17,60 UH 210603 58 14.91
Beránek Miloslav ? 261137 RALS e 17,30 Brno 280697 59 14.55
Vaněk Václav 030447 LIBE e 17,77 Liberec 121002 55 15.36
Ruční časy 55/0.8639 56/0.8582 57/0.8524 58/0.8467 59/0.8409
Neček Josef 041127 PRCB r 12,2 Čáslav 110683 55 10.75
r 12,4 Svitavy 030983 55 10.92
r 12,4 Praha 090686 58 10.71
r 12,5 Houštka 010984 58 10.79
r 12,5 Čáslav 110683 55 11.01
r 12,7 Praha 060687 59 10.89
r 12,8 Prostějov 310885 57 11.12
r 12,9 Brno 280686 58 11.13
r 13,0 Praha 070983 55 11.44
r 13,2 Kolín 280894 56 11.54
Kábele Antonín 160835 SLAV r 12,3 Houštka 240695 59 10.55
r 12,5 Praha 310593 57 10.86
r 12,5 Příbram 270595 59 10.72
r 12,6 Praha 120695 59 10.80
r 12,7 Praha 120695 59 10.89
r 12,8 Šumperk 110993 58 11.05
r 12,8 Praha 070594 58 11.05
r 12,8 Praha 160594 58 11.05
r 12,8 Praha 090595 59 10.97
r 12,9 Praha 270494 58 11.13
r 12,9 Praha 210994 59 11.05
r 12,9 Praha 090595 59 11.05
r 12,9 Praha 220595 59 11.05
r 12,9 Praha 050695 59 11.05
r 13,0 Jablonec 150593 57 11.29
r 13,0 Praha 230594 58 11.22
r 13,0 Praha 100994 59 11.14
r 13,0 Kolín 270895 59 11.14
r 13,1 Kolín 280894 59 11.14
r 13,1 Praha 220595 59 11.14
r 13,2 Příbram 150593 57 11.46
r 13,3 Praha 0592 56 11.63
r 13,3 Praha 110994 59 11.39
Ročňák Miloslav 190223 PRIB r 12,6 Týniště/O 200878 55 11.10
r 12,8 Čes.Brod 210882 59 10.97
r 12,9 Prostějov 060980 57 11.21
r 13,5 Praha 290979 56 11.80
Rubeš Jan 291242 BOHE r 12,7 Dobruška 140899 56 11.11
Gybas Petr 270546 OTRO r 12,7 Otrokovice 140701 55 11.18
r 12,8 Olomouc 040802 56 11.20
r 13,1 Otrokovice 190703 57 11.38
Holý Karel 24 BOHE r 13,0 Praha 290979 55 11.44
r 13,3 Prostějov 060980 56 11.63
r 14,2 Nýřany 290881 57 12.31
r 14,4 Svitavy 030983 59 12.32
Mrázek Jan 270125 PROS r 13,0 Nýřany 290881 56 11.37
Žák Libor 110722 HBRO r 13,1 Jablonec 100977 55 11.53
r 13,2 Prostějov 060980 58 11.38
Tenora Vratislav 150723 VYSK r 13,2 Týniště/O 200878 55 11.62
r 13,3 Prostějov 060980 57 11.55
Kališ Jaromír 260334 BAAC r 13,2 Houštka 220691 57 11.46
r 13,4 Šumperk 110993 59 11.47
Vonášek Josef 160737 BOHE r 13,4 Praha 140694 56 11.71
r 13,5 Praha 220595 57 11.72
r 13,6 Praha 091093 56 11.88
r 13,6 Praha 160594 56 11.88
r 13,6 Houštka 240695 57 11.80
r 13,7 Praha 100994 57 11.89
r 13,7 Praha 050695 57 11.89
r 13,7 Kolín 060597 59 11.73
r 13,8 Houštka 161093 56 12.05
r 13,8 Kolín 280894 57 11.97
r 13,8 Praha 141095 57 11.97
r 13,9 Příbram 140594 56 12.14
r 13,9 Příbram 270595 57 12.06
r 13,9 Kolín 270895 58 11.98
r 13,9 Č.Buděj. 071095 58 11.98
r 14,0 Praha 081094 57 12.14
r 14,0 Čes.Buděj. 050596 58 12.06
r 14,0 Příbram 250596 58 12.06
r 14,1 Kolín 290893 56 12.31
r 14,2 Kolín 300892 55 12.48
r 14,2 Praha 160697 59 12.15
r 14,3 Praha 270494 56 12.48
r 14,3 Praha 081095 58 12.32
r 14,3 Praha 100696 58 12.32
r 14,5 Praha 310593 55 12.74
r 14,5 Houštka 121096 59 12.40
r 14,5 Kolín 010597 59 12.40
Novotný Vladimír 040244 LITO r 13,5 Litomyšl 240799 55 11.87
Nohejl Jaroslav 39 HRKR r 13,6 Hradec Král. 181097 58 11.72
Teplý Miroslav 251140 JIHL r 13,6 Jihlava 110999 58 11.72
Kužela Antonín 110820 PROS r 13,8 Jablonec 100977 57 11.97
r 14,1 Týniště/O 200878 58 12.15
r 14,2 Praha 290979 59 12.15
Janíček Tomáš ZBRO r 13,8 Brno 010990 55x 12.13
Strnad Ladislav 281141 PRAC r 13,8 Kolín 020697 55 12.13
Bort Ferdinand 180244 PRAH r 13,8 Praha 090900 56 12.05
r 13,8 Praha 141000 56 12.05
r 14,0 Praha 091099 55 12.31
Jankovský Antonín 070542 SLAV r 13,9 Praha 171098 56 12.14
r 15,1 Praha 110698 56 13.17
Bešťák Karel 141131 PRAH r 14,0 Houštka 220691 59 11.98
r 14,3 Brno 010990 58 12.32
Zenkl Augustin 41 PARD r 14,0 Hradec Král. 181097 56 12.23
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE r 14,0 Liberec 280603 55 12.31
Bláha Karel 11 PRAH r 14,1 Zábřeh/M 060969 58 12.15
Maruška Adolf 21 JABL r 14,1 Jablonec 100977 56 12.31
Matouš Benedikt 29 CESB r 14,2 Praha 060687 58 12.23
r 14,5 Brno 280686 57 12.57
r 14,6 Prostějov 310885 56 12.74
r 15,0 Lovosice 200888 59 12.82
Sedláček Lubomír 31 DOBR r 14,4 Brno 280686 55 12.65
Ciboch Slavomír 33 CESB r 14,4 Čes.Buděj. 020989 56 12.57
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT r 14,4 Plzeň 250801 55 12.65
r 15,2 Plzeň 050703 56 13.26
Trubač Miroslav 210921 DOBU r 14,5 Jablonec 100977 55 12,74
r 15,0 Týniště/O 200878 56 13.08
Novotný Bohumil 221142 LITO r 14,6 Litomyšl 250798 55 12.83
r 14,9 Litomyšl 240799 56 13.00
Pitař Milan 050648 LIBE r 14,6 Liberec 280603 55 12.83
Kubica Jaroslav 140437 PRAH r 14,8 Praha 091093 56 12.91
Trakal Stanislav 40 PRCB r 14,8 Nymburk 220495 55 13.00
Vejpustek Jindřich 38 MARL r 14,9 Šumperk 110993 55 13.08
Jakeš Adolf 200543 CESB r 14,9 Příbram 220599 56 13.00
Ptáčník Jaroslav 070326 VYMY r 15,0 Vys.Mýto 220884 58 12.92
Kasal Jiří 050633 SLAV r 15,0 Praha 310593 59 12.82
Beránek Jaroslav ? 40 USTL r 15,0 Nymburk 220495 55 13.17
Karásek Zdeněk 300842 PRAC r 15,0 Olešnice 020900 58 12.92
Rudolf Pavel 171244 LIBE r 15,1 Liberec 230900 55 13.26
r 15,3 Liberec 290601 56 13.34
r 15,6 Liberec 290602 57 13.51
r 16,1 Liberec 010700 55 14.12
r 16,2 Liberec 280603 58 13.92
Morávek Jiří 46 PLUM r 15,1 Olomouc 040802 56 13.17
Mokříš Karel 290934 JIHL r 15,2 Praha 100994 59 12.99
Doleček František 260443 STBO r 15,2 Kolín 010598 55 13.34
r 15,5 Praha 110698 55 13.60
r 16,3 Nová Paka 170802 59 13.91
Michl Vlastimil 41 LITO r 15,3 Litomyšl 250798 57 13.25
Matura Jiří 070138 JABL r 15,5 Liberec 190795 57 13.42
Ploch Günter 090639 KRAV r 15,5 Opava 070996 57 13.42
Koch Zdeněk 310742 LIBE r 15,5 Liberec 110999 57 13.42
Přibyl Jaroslav 28 SEME r 15,6 Svitavy 030983 55 13.69
r 16,0 Houštka 010984 56 13.94
Svoboda Josef 070444 LIBE r 15,6 Liberec 110999 55 13.69
r 16,3 Liberec 010700 56 14.20
r 16,4 Liberec 230900 56 14.29
r 16,9 Liberec 280603 59 14.42
r 17,1 Liberec 290601 57 14.79
r 17,1 Liberec 290602 58 14.69
Bielčík Jindřich 40 LICH r 15,7 Liberec 190795 55 13.78
Kubů Josef 140324 PACO r 15,8 Prostějov 060980 56 13.77
Glombica Milan 39 PRCB r 15,8 Nymburk 220495 56 13.77
Langer Miroslav 091025 STBO r 15,9 Čes.Brod 210882 56 13.86
Pudík Vladimír 090126 PACO r 16,4 Prostějov 310885 59 14.00
Stuchlík Karel 37 KRAV r 16,4 Opava 070996 59 14.00
Stejskal Josef 020131 PRIB r 16,7 Příbram 070686 55 14.64
Bukovjan Josef 130339 OTRO r 16,8 Olomouc 140894 55 14.73
Bradáč Alois 021040 ZDAR r 16,9 Vyškov 010697 57 14.62
r 17,0 N.Město/M 090599 58 14.60
Krátký Antonín 200646 CHOM r 16,9 Plzeň 050703 57 14.62
Šikel Karel 280137 FRYD r 17,1 Liberec 121096 59 14.59
Svoboda Jan 200512 PRMO r 19,6 Zábřeh/M 060969 57 16.92
Hala - elektricky 55/0.8639 56/0.8582 57/0.8524 58/0.8467 59/0.8409
Hala - ručně 55/0.8639 56/0.8582 57/0.8524 58/0.8467 59/0.8409
Vonášek Josef 160737 BOHE ir 14,1 Jablonec 280296 59 12,06
Zpět na hlavní stranu