Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
100m - k 27.2.2004
Muži - 60 let
Elektrické časy koeficienty věku 60/0.8352 61/0.8289 62/0.8227 63/0.8164 64/0.8102
Neček Josef 041127 PRCB e 12,70 Melbourne 281187 60 10.61
e 12,80 Melbourne 291187 60 10.70
e 13,32 Melbourne 281187 60 11.13
e 13,02 San Diego 260789 61 10.80
e 13,08 Praha 260589 61 10.85
Kábele Antonín 160835 SLAV e 12,84 Praha 160598 62 10.57
e 12,92 Praha 090898 62 10.63
e 12,95 Praha 150596 60 10.82
e 12,96 Praha 190696 60 10.83
e 12,97 Durban 200797 61 10.76
e 13,03 Praha 130598 62 10.72
e 13,05 Praha 260895 60 10.90
e 13,11 Durban 190797 61 10.87
e 13,11 Praha 260599 63 10.71
e 13,12 Kapfenberg 020995 60 10.96
e 13,12 Olomouc 190699 63 10.72
e 13,12 Třebíč 130699 63 10.72
e 13,12 Jablonec 200799 63 10.72
e 13,13 Praha 260696 60 10.97
e 13,14 Čáslav 150696 60 10.98
e 13,16 Malmö 200796 60 11.00
e 13,16 Durban 200797 61 10.91
e 13,16 Praha 300698 62 10.83
e 13,17 Praha 120596 60 11.00
e 13,17 Praha 260898 63 10.76
e 13,20 Praha 280597 61 10.95
e 13,21 Praha 150599 63 10.79
e 13,23 Cesenatico 120998 63 10.81
e 13,25 Praha 180597 61 10.99
e 13,28 Pardubice 160895 60 11.10
e 13,28 Praha 200995 60 11.10
e 13,29 Praha 010998 63 10.85
e 13,31 Praha 090799 63 10.87
e 13,32 Malmö 200796 60 11.13
e 13,34 Jablonec 280798 62 10.98
e 13,36 Čáslav 300898 63 10.91
e 13,42 Wels 300897 62 11.05
e 13,42 Cesenatico 120998 63 10.96
e 13,42 Praha 010699 63 10.96
e 13,49 Brno 280697 61 11.19
e 13,49 Kolín 240897 62 11.10
e 13,49 Praha 120997 62 11.10
e 13,49 Gateshead 290799 63 11.02
e 13,50 Kolín 010500 64 10.94
e 13,53 Praha 180996 61 11.22
e 13,53 Praha 110698 62 11.14
e 13,54 Praha 090500 64 10.98
e 13,65 Praha 130500 64 11.06
e 13,66 Praha 180600 64 11.07
e 14,23 Jyväskylä 080700 64 11.53
Rubeš Jan 291242 BOHE e 13,45 Carolina 070703 60 11.24
e 13,68 Carolina 0703 60 11.43
ew 13,42 UH 210603 60 11.21
Ročňák Miloslav 190223 PRIB e 13,52 Roma 0685 62 11.13
Teplý Miroslav 251140 JIHL e 13,53 Šumperk 090601 60 11.31
Vonášek Josef 160737 BOHE e 13,92 Olomouc 190699 61 11.54
e 14,01 Praha 260599 61 11.62
e 14,12 Třebíč 130699 61 11.71
e 14,20 Kolín 010501 63 11.60
e 14,25 Praha 010998 61 11.82
e 14,28 Praha 180600 62 11.75
e 14,37 Čáslav 300898 61 11.92
e 14,43 Praha 260898 61 11.97
e 14,44 Kolín 010502 64 11.70
e 14,45 Praha 130598 60 12.07
e 14,50 Kolín 010500 62 11.93
e 14,54 Praha 120997 60 12.15
e 14,60 Praha 230500 62 12.02
e 14,77 Praha 160501 63 12.06
e 14,84 Durban 170797 60 12.40
e 14,90 Wels 300897 60 12.45
e 14,91 Praha 280602 64 12.09
e 15,09 Praha 150602 64 12.23
Kališ Jaromír 260334 BAAC e 14,34 Buffalo 130795 61 11.89
Bešťák Karel 141131 PRAH e 14,39 Praha 120992 60 12.01
Mokříš Karel 290934 JIHL e 14,47 Třebíč 170896 61 12.00
e 14,56 Buffalo 130795 60 12.17
e 14,68 Durban 170797 62 12.08
Jankovský Antonín 070542 SLAV e 14,70 Houštka 021002 60 12.28
e 14,77 Bílina 120803 61 12.25
e 14,86 Houštka 180902 60 12.42
e 14,88 Praha 110603 61 12.34
e 14,90 Houštka 030903 61 12.36
e 14,95 Kolín 240803 61 12.40
e 14,98 Praha 150602 60 12.52
e 14,99 Houštka 170903 61 12.43
e 15,21 Houštka 240903 61 12.61
ew 14,43 UH 210603 61 11.97
Vykydal Květoslav 040436 SUMP e 15,17 Gateshead 280799 63 12.39
Kasal Jiří 050633 SLAV e 15,73 Praha 130598 64 12.75
e 16,17 Čáslav 150696 63 13.21
e 16,37 Brno 280697 64 13.27
Ploch Günter 090639 KRAV e 15,79 Šumperk 090601 62 13.00
ew 15,85 UH 210603 64 12.85
e 15,91 Olomouc 190699 60 13.29
e 16,18 Opava 060903 64 13.11
Fejgl Zdeněk 010342 FRMI ew 15,82 UH 210603 61 13.12
Ptáček Oldřich 35 KARV e 15,85 Olomouc 190699 64 12.85
Neužil Kamil 050838 ZRUC e 16,27 Kolín 010501 62 13.39
Hýsek Emil 051130 SEMI e 16,31 Praha 120992 61 13.52
Vychodil Bohuslav 40 OLOM e 16,45 Olomouc 030803 63 13.43
Krupa Josef 35 e 16,54 Brno 280697 62 13.61
Tomíšek Jindřich 141139 RIKO e 16,58 Praha 180600 60 13.85
Doleček František 260443 STBO e 17,59 Praha 270603 60 14.70
Vančura Milan 020936 DVKR e 19,12 Brno 280697 60 15.97
Přikryl František 150642 LETO ew 19,73 UH 210603 61 16.36
Ruční časy 60/0.8352 61/0.8289 62/0.8227 63/0.8164 64/0.8102
Kábele Antonín 160835 SLAV r 12,5 Kolín 010598 62 10.49
r 12,6 Praha 030696 60 10.73
r 12,8 Praha 100696 60 10.90
r 12,8 Praha 160697 61 10.81
r 12,8 Praha 220698 62 10.73
r 12,8 Praha 180599 63 10.65
r 12,9 Praha 140596 60 10.98
r 12,9 Příbram 250596 60 10.98
r 12,9 Praha 020697 61 10.90
r 12,9 Praha 160697 61 10.90
r 12,9 Praha 110797 61 10.90
r 12,9 Kolín 120599 63 10.73
r 12,9 Praha 180599 63 10.73
r 12,9 Kolín 300699 63 10.73
r 13,0 Praha 081095 60 11.06
r 13,0 Čáslav 230895 60 11.06
r 13,0 Praha 170995 60 11.06
r 13,0 Praha 081095 60 11.06
r 13,0 Olomouc 080596 60 11.06
r 13,0 Praha 030696 60 11.06
r 13,0 Praha 050598 62 10.90
r 13,0 Praha 220698 62 10.90
r 13,0 Praha 220699 63 10.81
r 13,1 Praha 240696 60 11.15
r 13,1 Praha 020697 61 11.06
r 13,1 Příbram 220599 63 10.90
r 13,1 Příbram 220599 63 10.90
r 13,1 Praha 220699 63 10.90
r 13,2 Praha 140996 61 11.15
r 13,2 Praha 050598 62 11.06
r 13,3 Praha 140996 61 11.23
r 13,3 Praha 140597 61 11.23
r 13,3 Praha 230697 61 11.23
r 13,4 Praha 051097 62 11.23
r 13,5 Praha 110698 62 11.31
r 13,6 Praha 220500 64 11.22
r 13,7 Praha 240696 60 11.65
r 13,7 Praha 220500 64 11.30
r 13,7 Praha 270600 64 11.30
r 13,8 Příbram 200500 64 11.38
Ročňák Miloslav 190223 PRIB r 13,0 Trenčín 180787 64 10.73
r 13,4 Prostějov 310885 62 11.23
r 13,6 Houštka 010984 61 11.48
r 13,6 Brno 280686 63 11.30
r 13,7 Příbram 070686 63 11.39
r 13,8 Svitavy 030983 60 11.73
r 14,0 Březnice 220686 63 11.63
Neček Josef 041127 PRCB r 13,1 Čes.Buděj. 020989 61 11.06
r 13,2 Lovosice 200888 60 11.23
r 13,2 Frankfurt 300989 61 11.15
Vonášek Josef 160737 BOHE r 13,4 Kolín 010598 60 11.40
r 13,5 Praha 090501 63 11.22
r 13,6 Kolín 010599 61 11.48
r 13,7 Praha 171098 61 11.56
r 13,9 Praha 220699 61 11.73
r 14,0 Praha 111098 61 11.81
r 14,0 Praha 220699 61 11.81
r 14,0 Plzeň 200900 63 11.63
r 14,1 Příbram 220599 61 11.89
r 14,1 Praha 141000 63 11.71
r 14,2 Jablonec 220800 63 11.79
r 14,2 Praha 270600 62 11.88
r 14,3 Houštka 031098 61 12.06
r 14,3 Příbram 301099 62 11.97
r 14,4 Kolín 120599 61 12.14
r 14,4 Praha 091099 62 12.05
r 14,4 Litomyšl 050800 63 11.96
r 14,4 Praha 090900 63 11.96
r 14,5 Houštka 181097 60 12.32
r 14,5 Příbram 190501 63 12.04
r 14,5 Praha 190601 63 12.04
r 14,6 Dobruška 120800 63 12.12
r 14,6 N.Paka 190800 63 12.12
r 14,6 Praha 120900 63 12.12
r 14,6 Praha 240501 63 12.12
r 14,7 Praha 290502 64 12.11
r 14,7 Plzeň 050702 64 12.11
r 14,8 Praha 210601 63 12.28
r 14,8 Houštka 190602 64 12.19
r 14,9 Praha 110698 60 12.65
r 14,9 Praha 150502 64 12.27
r 15,0 Plzeň 100702 64 12.35
r 15,2 Plzeň 030702 64 12.51
r 15,3 Příbram 200500 62 12.79
Kališ Jaromír 260334 BAAC r 13,5 Brno 030695 61 11.39
r 13,8 Houštka 240695 61 11.64
r 13,9 Praha 100994 60 11.81
Mrázek Jan 270125 PROS r 13,6 Prostějov 310885 60 11.56
Krul Alois 280127 VRCH r 13,6 Č.Buděj. 020989 62 11.39
r 13,8 Houštka 220691 64 11.38
r 14,4 Brno 010990 63 11.96
Koňařík Jan 181016 RYMA r 13,9 Týniště/O 200878 61 11.73
r 14,4 Praha 290979 62 12.05
r 14,8 Nýřany 290881 64 12.19
Kužela Antonín 110820 PROS r 14,2 Čes.Brod 210882 62 11.88
r 14,5 Prostějov 060980 60 12.32
r 14,6 Nýřany 290881 61 12.31
r 14,8 Svitavy 030983 63 12.28
r 14,9 Brno 250585 64 12.27
r 15,0 Houštka 010984 64 12.35
Kubů Josef 140324 PACO r 14,2 Praha 060687 63 11.79
r 14,4 Houštka 010984 60 12.23
r 14,7 Prostějov 310885 61 12.39
r 15,0 Příbram 250596 62 12.54
r 15,0 Brno 280686 62 12.54
r 15,4 Lovosice 200888 64 12.68
Mokříš Karel 290934 JIHL r 14,3 Brno 030695 60 12.15
r 14,5 Kolín 300699 64 11.95
r 15,0 Příbram 250596 61 12.64
Matouš Benedikt 29 MLAD r 14,5 Č.Buděj. 020989 60 12.32
Vykydal Květoslav 040436 SUMP r 14,5 Olomouc 170799 63 12.04
r 15,1 Olomouc 100897 61 12.72
Rameš Miroslav 09 CITO r 14,8 Zábřeh/M 060969 60 12.57
Zenáhlík Jiří 200521 CHOM r 14,8 Nýřany 290881 60 12.57
Suchomel Ladislav 210514 VYSK r 14,9 Jablonec 100977 63 12.37
Plíva Gustav 15 BRNO r 15,0 Týniště/O 200878 63 12.45
Kasal Jiří 050633 SLAV r 15,0 Příbram 270595 61 12,64
r 15,1 Šumperk 110993 60 12.82
r 15,2 Kolín 010598 64 12.51
r 15,3 Příbram 140594 60 12.98
r 15,4 Kolín 060597 63 12.77
r 16,0 Praha 100696 63 13.26
Šimek Miloslav 16 VELE r 15,1 Jablonec 100977 61 12.72
r 16,1 Prostějov 060980 64 13.24
Jankovský Antonín 070542 SLAV r 14,7 Praha 190902 60 12.48
r 14,8 Praha 160903 61 12.47
r 15,2 Praha 260602 60 12.90
Holý Karel 24 PRAH r 15,3 Houštka 010984 60 12.98
r 15,5 Prostějov 310885 61 13.05
Kadlec Jaroslav 130330 LABE r 15,4 Šumperk 110993 63 12.77
r 15,4 Praha 100994 64 12.68
Ploch Günter 090639 KRAV r 15,3 Opava 191002 63 12.69
r 15,4 Opava 071000 61 12.97
r 16,7 Opava 091099 60 14.15
Maršálek Emil SPAR r 15,7 Čes.Brod 210882 60 13.32
Koláček Miloslav 161033 BRNO r 15,7 Brno 030695 61 13.22
Pudík Vladimír 090126 PACO r 15,8 Brno 280686 60 13.40
Souček Josef 080325 PACO r 16,2 Lovosice 200888 63 13.43
Brož Radovan 290936 PARD r 16,2 Hradec Král. 181097 61 13.63
Hladík Karel 070125 PRIB r 16,3 Praha 060687 62 13.61
r 17,7 Č.Buděj. 020989 64 14.54
r 19,4 Lovosice 200888 63 16.04
Pudík Vladimír 090126 PACO r 16,6 Brno 010990 64 13.65
Matura Jiří 070138 JABL r 16,6 Jablonec 240701 63 13.75
Novotný Ladislav 230225 BRNO r 16,8 Brno 250585 60 14.24
Brožek Pavel 34 PRAC r 16,8 Praha 081095 61 14.13
Hýsek František 13 DOKS r 17,1 Jablonec 100977 64 14.05
Trčka Josef 110335 OPAV r 18,4 Opava 091099 64 15.11
Stodůlka Jan 38 OPAV r 19,6 Opava 091099 61 16.45
Hala - elektricky 60/0.8352 61/0.8289 62/0.8227 63/0.8164 64/0.8102
Krul Alois 280127 VRCH ie 14,27 Jablonec 090391 64 11.57
Hala - ručně 60/0.8352 61/0.8289 62/0.8227 63/0.8164 64/0.8102
Kábele Antonín 160835 SLAV ir 13,3 Jablonec 280296 61 11.23
Zpět na hlavní stranu