Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
100m - k 27.2.2004
Muži - 65 let
Elektrické časy koeficienty věku 65/0.8039 66/0.7969 67/0.7898 68/0.7828 69/0.7757
Kábele Antonín 160835 SLAV e 13,28 Čes.Brod 280602 66 10.59
e 13,34 Praha 150602 66 10.64
e 13,45 Brisbane 070701 65 10.82
e 13,48 Kolín 010501 65 10.84
e 13,53 Houštka 040502 66 10.79
e 13,54 Praha 250501 65 10.89
e 13,55 Brisbane 060701 65 10.90
e 13,56 Brisbane 060701 65 10.91
e 13,56 Nymburk 140902 67 10.71
e 13,61 Kolín 010503 67 10.75
e 13,66 Houštka 180902 67 10.79
e 13,66 Kladno 080603 67 10.79
e 13,67 Kolín 010502 66 10.90
e 13,72 Praha 270603 67 10.84
e 13,78 Šumperk 090601 65 11.08
e 13,80 Potsdam 170802 67 10.90
e 13,84 Praha 110603 67 10.94
e 13,86 Praha 050702 66 11.05
e 13,91 Potsdam 170802 67 10.99
e 13,95 Houštka 030903 68 10.93
e 13,98 Praha 110502 66 11.15
e 13,98 Praha 240503 66 11.15
e 13,99 Kolín 270800 65 11.25
e 14,00 Praha 160501 65 11.26
e 14,02 Kolín 260801 66 11.18
e 14,03 Bílina 120803 67 11.09
e 14,07 Houštka 270803 68 11.02
e 14,11 Praha 240902 67 11.15
e 14,12 Houštka 170903 68 11.06
e 14,14 Houštka 100903 68 11.07
e 14,16 Houštka 021002 67 11.19
ew 13,33 Praha 120501 65 10.72
ew 13,55 UH 210603 67 10.71
Neček Josef 041127 PRCB e 13,32 Buffalo 150795 67 10.53
e 13,40 Buffalo 160795 67 10.59
e 13,43 Buffalo 160795 67 10.61
e 14,10 Čáslav 150696 68 11.04
e 14,28 Wels 300897 69 11.08
e 14,72 Brno 280697 69 11.42
Ročňák Miloslav 190223 PRIB e 13,39 Verona 0688 65 10.77
e 13,48 Verona 0688 65 10.84
Vonášek Josef 160737 BOHE e 14,78 Kolín 010503 65 11.89
e 15,17 Kladno 290802 65 12.20
e 15,21 Houštka 051002 65 12.23
Tošnar Pavel 070333 BRNO e 14,81 Gateshead 280799 66 11.81
Švestka František 240531 HRKR e 14,92 Čáslav 300898 67 11.79
e 14,95 Olomouc 190699 68 11.71
e 15,04 Malmö 200796 65 12.10
e 15,24 Čáslav 150696 65 12.26
Vykydal Květoslav 040436 SUMP e 15,30 Olomouc 050801 65 12.30
e 15,55 Olomouc 030803 67 12.29
Mokříš Karel 290934 JIHL e 15,50 Brisbane 040701 66 12.36
Petrlíček Stanislav 26 KLAD e 15,57 Baden 260693 67 12.30
Kasal Jiří 050633 SLAV e 15,63 Praha 180600 67 12.35
e 16,00 Praha 290502 68 12.53
e 16,37 Čáslav 300898 65 13.16
e 16,38 Praha 150602 69 12.71
e 16,98 Kolín 010501 67 13.42
Panocha Václav 220333 USTL e 15,73 Gateshead 280799 66 12.54
Řepík Josef 140930 OPAV e 16,51 Olomouc 190699 68 12.93
e 16,53 Praha 180600 69 12.83
Merta Jaroslav 170135 JESE e 16,66 Praha 180600 65 13.40
e 17,16 Šumperk 090601 66 13.68
Ejem Milan 040233 OPAV e 20,65 Praha 180600 67 16.31
e 22,27 Olomouc 190699 66 17.75
Mikeš Květoslav e 23,52 Praha 120992 65 18.91
Ruční časy 65/0.8039 66/0.7969 67/0.7898 68/0.7828 69/0.7757
Neček Josef 041127 PRCB r 13,1 Praha 100994 66 10.64
r 13,1 Praha 050695 67 10.54
r 13,2 Praha 160594 66 10.72
r 13,2 Kolín 280894 66 10.72
r 13,4 Praha 210994 66 10.87
r 13,4 Houštka 240695 67 10.78
r 13,8 Praha 100696 68 11.00
r 13,9 Nymburk 220495 67 11.17
r 13,9 Praha 030696 68 11.07
Ročňák Miloslav 190223 PRIB r 13,2 Příbram 88 65 10.81
r 13,7 Lovosice 200888 65 11.21
Kábele Antonín 160835 SLAV r 13,2 Houštka 260602 66 10.72
r 13,2 Plzeň 050703 67 10.62
r 13,3 Praha 090501 65 10.89
r 13,3 Příbram 190501 65 10.89
r 13,3 Praha 290502 66 10.80
r 13,3 Houštka 190602 66 10.80
r 13,4 Praha 240501 65 10.97
r 13,4 Praha 190601 65 10.97
r 13,4 Praha 150502 66 10.87
r 13,4 Plzeň 030702 66 10.87
r 13,5 Praha 210601 65 11.05
r 13,5 Praha 100902 67 10.86
r 13,7 Praha 220503 67 11.01
r 13,7 Praha 160903 68 10.92
r 13,8 Praha 050603 67 11.09
r 13,9 Praha 190902 67 11.17
r 14,0 Plzeň 100702 66 11.35
r 14,1 Praha 090901 66 11.43
Mokříš Karel 290934 JIHL r 14,2 Jihlava 120800 65 11.61
r 15,1 Jihlava 230601 66 12.23
Kužela Antonín 110820 PROS r 14,3 Praha 060687 66 11.59
r 14,5 Prostějov 310885 65 11.85
r 14,5 Čes.Buděj. 020989 69 11.44
r 14,6 Brno 280686 65 11.93
r 14,8 Lovosice 200888 68 11.78
r 15,1 Brno 140588 67 12.12
r 16,2 Vyškov 230690 69 12.76
Krul Alois 280127 VRCH r 14,5 Šumperk 110993 66 11.75
r 15,1 Praha 100994 67 12.12
Švestka František 240531 HRKR r 14,5 Hradec Král. 190898 67 11.65
r 14,8 Praha 110698 67 11.88
r 14,8 Příbram 220599 67 11.88
r 15,0 Olomouc 110896 65 12.26
r 15,0 Olomouc 130800 69 11.83
r 15,2 Příbram 250596 65 12.42
r 15,2 Hradec Král. 181097 66 12.31
r 15,3 Hradec Král. 230800 69 12.06
r 15,5 Olomouc 100897 66 12.55
Koňařík Jan 181016 RYMA r 15,0 Houštka 010984 67 12.04
r 15,0 Prostějov 310885 68 11.93
r 15,0 Brno 280686 69 11.83
Kubů Josef 140324 PACO r 15,1 Čes.Buděj. 020989 65 12.34
r 17,0 Příbram 150593 69 13.38
Broskva Alois 160915 BRNO r 15,3 Čes.Brod 210882 66 12.39
Kasal Jiří 050633 SLAV r 15,5 Kolín 010599 65 12.66
r 16,0 Příbram 301099 66 12.95
r 16,1 Praha 090501 67 12.91
r 16,2 Praha 110698 65 13.22
r 16,3 Příbram 200500 66 13.19
r 16,3 Praha 210601 68 12.95
Plíva Gustav 15 ZBRO r 15,7 Prostějov 060980 65 12.82
Kohout Otakar 08 SPAR r 15,9 Jablonec 100977 69 12.52
Šimek Miloslav 16 VELE r 16,0 Čes.Brod 210882 66 12.95
r 16,1 Nýřany 290881 65 13.14
r 16,5 Prostějov 310885 69 12.99
r 16,6 Svitavy 030983 67 13.31
Řepík Josef 140930 OPAV r 16,0 Opava 091099 69 12.60
Bém František 290327 LIBE r 16,1 Liberec 200795 68 12.80
Plhal Otto 19 ZBRO r 16,3 Praha 060687 68 12.95
Merlíček Jan 09 MOST r 16,5 Jablonec 100977 68 13.11
Boldan Arnošt 210734 KLAT r 16,6 Plzeň 280899 65 13.54
Hýsek František 13 DOKS r 16,7 Týniště/O 200878 65 13.62
Kaloč Ludvík 10 GOTT r 17,0 Praha 290979 69 13.38
Pudík Vladimír 090126 PACO r 17,0 Šumperk 110993 67 13.62
Matura Jiří 070138 JABL r 17,4 Jablonec 200503 65 14.19
Klement Ilja 28 OLOM r 17,5 Olomouc 140894 66 14.14
r 19,5 Olomouc 130895 67 15.60
Kadlec Jaroslav 130330 HRKR r 17,5 Hradec Král. 181097 67 14.02
Trčka Josef 110335 OPAV r 17,8 Opava 071000 65 14.51
Kerssenbrock Klement 300512 PRNM r 17,9 Jablonec 100977 65 14.59
Zvědělík František 20 HODO r 19,6 Brno 280686 66 15.82
Ejem Milan 040233 OPAV r 20,4 Opava 091099 66 16.45
r 21,1 Opava 071000 67 16.86
r 21,4 Opava 191002 69 16.79
r 21,7 Opava 300702 69 17.02
Svoboda Jan 200512 PRAH r 21,1 Jablonec 100977 65 17.16
r 25,8 Týniště/O 200878 66 20.76
Hala - elektricky 65/0.8039 66/0.7969 67/0.7898 68/0.7828 69/0.7757
Hala - ručně 65/0.8039 66/0.7969 67/0.7898 68/0.7828 69/0.7757
Zpět na hlavní stranu