Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
1500m - k 27.2.2004
Muži - 60 let
Koeficienty věku 60/0.8052 61/0.7972 62/0.7893 63/0.7813 64/0.7734
Řezáč Ivo 261041 LITV e 4:47,50 Bílina 180502 60 3:51.50
Čech Jaroslav 201241 PRAH e 5:03,12 Houštka 270803 61 4:01.65
Šrail Stanislav 100731 PLZE r 5:06,2 Plzeň 91 60 4:06.56
r 5:13,4 Šumperk 110993 62 4:07.37
r 5:17,2 Praha 100994 63 4:07.83
Matzner Karel 160329 PRVS e 5:16,23 Praha 120992 63 4:07.07
e 5:22,38 B.Bystrica 060692 63 4:11.88
r 5:29,9 Šumperk 110993 64 4:15.15
Ollé Ludovít 261239 MLBO e 5:17,98 Praha 180600 60 4:16.04
e 5:19,33 Jyväskylä 090700 60 4:17.13
e 5:30,97 Šumperk 090601 61 4:23.85
e 5:32,6 Houštka 070903 63 4:19.87
r 5:35,9 Houštka 080902 62 4:25.13
Bohatý Jaroslav 35 DUKL r 5:24,0 Houštka 240695 60 4:20.89
Kozák Josef 18 PRAH r 5:30,1 Týniště/O 200878 60 4:25.80
Putschögl Jaroslav 300539 PISE e 5:31,43 Praha 150602 63 4:18.95
e 5:33,02 Potsdam 180802 63 4:20.19
r 5:47,3 Tábor 160901 62 4:34.13
Šusterka Václav 241038 SPAR e 5:33,55 Olomouc 190699 60 4:28.58
Učík Petr 301242 CHEB e 5:36,94 UH 210603 60 4:31.31
Souček Josef 080325 PACO r 5:39,0 Lovosice 200888 63 4:24.86
r 5:50,7 Čes.Buděj. 020989 64 4:31.24
Havran Miroslav 160937 LITO e 5:40,57 Olomouc 190699 61 4:31.51
e 5:41,14 Gateshead 060899 61 4:31.96
e 6:19,66 Šumperk 090601 63 4:56.63
Polák Jaroslav 011130 OLOM e 5:41,47 Praha 120992 61 4:32.22
Tomíšek Jindřich 141139 RIKO e 5:42,74 Praha 180600 60 4:35.98
e 5:47,88 Šumperk 090601 61 4:37.33
Brádle Václav 240137 CHUC e 5:42,77 Šumperk 090601 64 4:25.10
Fejgl Zdeněk 010342 FRMI r 5:43,7 Frýdek M. 010503 61 4:34.00
e 5:44,45 UH 210603 61 4:34.60
Polesný Josef 081213 LITV r 5:47,1 Jablonec 100977 63 4:31.19
r 5:50,8 Týniště/O 200878 64 4:31.31
Tolar Vladimír 140540 STRI e 5:47,80 Šumperk 090601 61 4:37.27
Ollé Ludovít 261239 MLBO e 5:48,34 UH 210603 63 4:32.16
Hladík Karel 25 PRIB r 5:51,0 Březnice 220985 60 4:42.63
r 6:06,3 Prostějov 310885 60 4:54.95
r 6:07,0 Praha 060687 62 4:49.68
r 6:45,1 Brno 280686 61 5:22.95
r 6:50,0 Lovosice 200888 63 5:20.34
r 7:18,6 Čes.Buděj. 020989 64 5:39.22
Havlín Josef 33 PRIB r 5:58,0 Příbram 180993 60 4:48.27
Koňařík Jan 181016 RYMA r 6:00,2 Hannover 300779 62 4:44.31
Kališ Jaromír 260334 BAAC e 6:01,49 Athenai 0694 60 4:51.08
e 6:08,57 Buffalo 140795 61 4:53.83
r 6:14,9 Brno 140594 60 5:01.87
r 6:21,0 Brno 240994 60 5:06.79
r 7:10,3 Brno 230995 61 5:43.04
Mokříš Karel 290934 JIHL e 6:06,82 Buffalo 140795 60 4:55.37
e 6:12,48 Malmö 210796 61 4:56.95
r 6:13,1 Brno 230995 60 5:00.42
r 6:13,9 Houštka 240695 60 5:01.07
r 6:28,8 Brno 270997 62 5:06.88
r 6:33,6 Brno 260998 63 5:07.52
Osladil Luboš 290525 PROS r 6:09,7 Prostějov 310885 60 4:57.69
Trčka Josef 110335 OPAV r 6:10,9 Opava 070996 61 4:55.69
e 6:19,40 Čáslav 300898 63 4:56.43
e 6:39,81 Olomouc 190699 64 5:09.22
Kubů Josef 140324 PACO r 6:12,0 Březnice 220985 61 4:56.56
Koláček Miloslav 161033 BRNO r 6:14,1 Brno 240994 60 5:01.23
r 6:29,4 Brno 270997 63 5:04.24
r 6:41,8 Brno 260998 64 5:10.76
e 6:44,52 Buffalo 210795 61 5:22.49
Jankovský Antonín 070542 SLAV e 6:21,40 Potsdam 180802 60 5:07.11
Doleček František 260443 STBO e 6:20,95 Houštka 270803 60 5:06.75
e 6:22,22 UH 210603 60 5:07.77
Neužil Kamil 050838 ZRUC r 6:21,8 Čáslav 230900 62 5:01.36
e 6:26,25 Olomouc 190699 60 5:11.01
r 6:29,2 Kolín 260801 63 5:04.09
e 6:29,22 Cesenatico 140998 60 5:13.40
r 6:36,0 Potsdam 190802 64 5:06.27
e 6:36,13 Potsdam 230802 64 5:06.37
r 6:37,9 Brno 250999 61 5:17.21
r 6:40,0 Kolín 250802 64 5:09.36
Šikel Karel 280137 HEJN e 6:24,84 Čáslav 300898 61 5:06.80
Vonášek Josef 160737 BOHE r 6:26,3 Brno 260998 61 5:07.96
e 6:33,08 Kolín 240897 60 5:16.51
r 6:35,2 Houštka 191097 60 5:18.22
r 6:41,6 Brno 250999 62 5:16.99
r 6:44,9 Houštka 041098 61 5:22.79
r 6:45,0 Brno 270997 60 5:26.11
r 6:50,5 Brno 230900 63 5:20.73
r 6:50,8 Příbram 161099 62 5:24.25
e 6:51,15 Kolín 270800 63 5:21.24
r 6:52,1 Praha 111098 61 5:28.53
r 6:55,8 Příbram 300900 63 5:24.87
r 7:09,0 Praha 141000 63 5:35.18
r 7:30,0 Příbram 290901 64 5:48.04
Müller Bernard 200642 DECI e 6:27,01 Potsdam 230802 60 5:11.63
Brabec Karel 220524 DUKL r 6:33,0 Prostějov 310885 61 5:13.30
Mirovský František 101113 DUKL r 6:34,0 Jablonec 100977 63 5:07.84
Dvořáček Jaroslav 200438 PRIB r 6:37,6 Příbram 161099 61 5:16.97
r 6:48,0 Příbram 300900 62 5:22.04
r 6:53,2 Plzeň 250801 63 5:22.84
r 7:08,0 Příbram 290901 63 5:34.40
Novotný Ladislav 230225 TECH r 6:40,8 Praha 060687 62 5:16.36
Ročňák Miloslav 190223 PRIB r 6:48,0 Březnice 220985 62 5:22.04
Diviš Vladimír NOBY r 6:48,2 Brno 010990 60 5:28.69
Kábele Antonín 160835 SLAV r 6:53,1 Praha 051097 62 5:26.06
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE r 6:55,0 Šumperk 110993 61 5:30.84
Kasal Jiří 050633 PRAC r 6:56,8 Příbram 011094 61 5:32.28
r 7:01,4 Příbram 280996 63 5:29.24
r 7:02,0 Příbram 280996 63 5:29.71
r 7:23,9 Příbram 300995 62 5:50.37
r 7:38,0 Příbram 180993 60 6:08.79
Matura Jiří 070138 JABL r 6:56,8 Jablonec 200601 63 5:25.65
e 7:06,10 Potsdam 230802 64 5:29.55
r 7:08,4 Jablonec 220801 63 5:34.71
r 7:11,0 Jablonec 200598 60 5:47.05
r 7:11,6 Jablonec 250701 63 5:37.21
e 7:11,62 Cesenatico 140998 60 5:47.54
r 7:13,5 Jablonec 300698 60 5:49.06
r 7:24,2 Jablonec 240700 62 5:50.61
e 7:27,77 Jyväskylä 100700 62 5:53.43
r 7:48,3 Jablonec 210799 60 6:17.08
Kmeťko Imrich 260232 OSTR r 7:39,0 Brno 250993 61 6:05.92
r 7:51,2 Příbram 300995 63 6:08.15
Náhlovský Jiří 271234 SEMI e 7:40,56 Čáslav 150696 61 6:07.16
Hala 60/0.8052 61/0.7972 62/0.7893 63/0.7813 64/0.7734
Řezáč Ivo 261041 LITV ie 5:01,74 Jablonec 160302 60 4:02.97
Čech Jaroslav 201241 PRAH ie 5:12,25 Praha 220104 62 4:26.46
Šusterka Václav 241038 SPAR ie 5:19,57 Malmö 050399 60 4:17.32
ie 5:20,22 Praha 240299 60 4:17.85
Ollé Ludovít 261239 MLBO ie 5:21,56 Praha 00 60 4:18.93
ie 5:31,29 Bratislava 230203 63 4:18.84
ie 5:37,36 Jablonec 180300 60 4:31.65
ie 5:37,79 Jablonec 020202 62 4:26.62
ie 5:45,03 Jablonec 240201 61 4:35.06
ie 5:51,91 Jablonec 160302 62 4:37.77
ie 5:53,53 Jablonec 050203 63 4:36.22
Hlusička Josef 200138 PRAH ie 5:23,34 Praha 140398 60 4:20.36
ie 5:39,60 Jablonec 140299 61 4:30.73
Šteinc Ludvík 230741 VRCH ie 5:25,78 Jablonec 160302 60 4:22.32
Putschögl Jaroslav 300539 PISE ie 5:34,32 Bratislava 230203 63 4:21.21
ie 5:36,56 San Sebastian 0303 63 4:22.96
Havran Miroslav 160937 LITO ie 5:36,76 Malmö 050399 61 4:28.47
ie 5:54,03 Bordeaux 110301 63 4:36.61
ie 5:58,30 Jablonec 180300 62 4:42.81
ie 5:59,39 Jablonec 140299 61 4:46.51
ie 6:06,54 Jablonec 240201 63 4:46.38
Matura Jiří 070138 JABL ir 7:38,8 Jablonec 260202 64 4:14.84
Zpět na hlavní stranu