Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
1500m - k 27.2.2004
70 let
Koeficienty věku 70/0.7227 71/0.7134 72/0.7041 73/0.6949 74/0.6856
Urbánek Karel 090127 DECI e 5:38,69 Cesenatico 140998 71 4:01.63
Buchar Jan 130333 VRCH e 5:42,32 Carolina 0703 70 4:07.40
Matzner Karel 160329 PRVS e 5:51,17 Jyväskylä 100700 71 4:10.53
e 6:17,68 Melbourne 111002 73 4:22.45
e 6:24,05 UH 210603 74 4:23.31
r 6:38,1 Brno 230900 71 4:44.01
Ptáčník Jaroslav 070326 VYMY r 5:53,0 Hradec Král. 260899 73 4:05.30
r 6:08,8 Ústí/L 260800 74 4:12.85
Souček Josef 080325 PACO r 6:06,1 Čes.Buděj. 071095 70 4:24.58
Dolenský Přemysl 140720 MLBO r 6:08,8 Houštka 220691 70 4:26.54
Cupánek Josef 310726 PRER e 6:29,91 Brno 280697 70 4:41.79
e 6:37,31 Judenburg 010898 72 4:39.75
e 6:46,98 Olomouc 190699 72 4:46.56
e 6:53,94 Čáslav 300898 72 4:51.46
Polesný Josef 081213 LITV r 6:37,3 Brno 280686 72 4:39.74
r 7:02,2 Praha 060687 73 4:53.39
Burian Antonín 130620 OLOM e 6:44,13 Praha 120992 72 4:44.55
Koňařík Jan 181016 RYMA r 6:48,7 Trenčín 180787 70 4:55.37
Soukup Jiří 300627 HRKR e 7:25,52 Čáslav 300898 71 5:17.84
e 7:27,98 Praha 180600 72 5:15.43
Kaňok Jan 12 FRMI r 7:35,2 Prostějov 310885 73 5:16.32
r 8:34,0 Brno 280686 74 5:52.40
Rada Václav 270520 PLZE r 7:41,8 Příbram 011094 74 5:16.61
Kmeťko Imrich 260232 NOJI r 7:57,8 Brno 280902 70 5:45.31
Sábl Václav 06 VINA r 8:07,0 Jablonec 100977 71 5:47.43
Martínek Arnošt 04 PRSP r 8:19,4 Týniště/O 200878 74 5:42.39
Osladil Luboš 290525 PROS e 8:52,16 Olomouc 190699 74 6:04.85
Panocha Václav 220333 USTL e 9:25,27 Čes.Lípa 051003 70 6:48.53
Hala 70/0.7227 71/0.7134 72/0.7041 73/0.6949 74/0.6856
Ptáčník Jaroslav 070326 VYMY ie 5:40,98 Praha 140398 72 4:00.09
Matzner Karel 160329 PRVS ie 5:55,54 Jablonec 180300 71 4:13.65
ie 6:09,99 Bordeaux 110301 71 4:23.96
ie 6:16,04 San Sebastian 0303 73 4:21.32
ie 6:31,66 Bratislava 230203 73 4:32.17
Cupánek Josef 310726 PRER ie 6:07,46 Birmingham 020397 70 4:25.57
ie 6:20,85 Praha 140398 71 4:31.70
ir 6:37,7 Olomouc 170198 71 4:43.72
Bém František 290327 LIBE ie 6:17,20 Jablonec 140299 71 5:11.90
Soukup Jiří 300627 HRKR ie 7:15,78 Jablonec 180300 72 5:06.84
75 let
Koeficienty věku 75/0.6763 76/0.6661 77/0.6558 78/0.6456 79/0.6353
Ptáčník Jaroslav 070326 VYMY r 6:07,7 Pardubice 190901 75 4:08.68
r 6:31,2 Pardubice 231002 76 4:20.58
r 6:43,8 Pardubice 011003 76 4:28.98
Hanič Michal 231011 TURN r 6:58,2 Čes.Buděj. 020989 77 4:34.26
r 7:04,2 Praha 060687 75 4:46.89
r 7:06,3 Lovosice 200888 76 4:43.96
r 7:58,9 Vyškov 230690 78 5:09.18
Koňařík Jan 181016 RYMA e 7:06,44 Miyazaki 081093 76 4:44.06
r 7:23,9 Brno 250993 76 4:55.69
e 7:33,13 Athenai 0694 77 4:57.17
Luňák Miloslav 02 CHOM r 7:12,1 Jablonec 100977 75 4:52.23
Cupánek Josef 310726 PRER e 7:27,07 Olomouc 210802 76 4:57.80
e 8:00,70 UH 210603 76 5:20.20
Kužela Antonín 110820 PROS r 8:46,5 Brno 270997 77 5:45.28
r 9:32,0 ? ? 98 78 6:09.29
r 9:54,7 Brno 260998 78 6:23.94
r 10:38,4 Brno 250999 79 6:45.58
Bílek Kamil 251209 MNVE r 10:06,0 Roma 0685 75 6:49.84
Hala 75/0.6763 76/0.6661 77/0.6558 78/0.6456 79/0.6353
Cupánek Josef 310726 PRER ie 7:15,09 Jablonec 160302 75 4:54.26
ir 8:35,3 Olomouc 170104 77 5:37.94
80 let
Koeficienty věku 80/0.6251 81/0.6135 82/0.6019 83/0.5903 84/0.5787
Resl Jindřich 241120 PRAH e 6:46,41 Potsdam 190802 81 4:09.34
Hrbek Karel 98 JIHL r 8:19,8 Týniště/O 200878 80 5:12.43
Koňařík Jan 181016 RYMA r 9:28,3 Brno 250999 82 5:42.06
r 9:52,4 Brno 230900 83 5:49.70
r 9:56,2 Brno 220901 84 5:45.03
Koňařík Jan 181016 RYMA e 9:37,02 Cesenatico 140998 81 5:54.01
e? 9:38,25 Brno 250999 82 5:48.05
Hala 80/0.6251 81/0.6135 82/0.6019 83/0.5903 84/0.5787
85 let
Koeficienty věku 85/0.5671 86/0.5532 87/0.5393 88/0.5254 89/0.5115
Koňařík Jan 181016 RYMA e 10:35,16 Potsdam 230802 85 6:00.20
r 11:26,0 Brno 230803 86 6:19.50
Hala 85/0.5671 86/0.5532 87/0.5393 88/0.5254 89/0.5115
Zpět na hlavní stranu