Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Vrh koulí - k 19.4.2004
Muži - 45 let
Koule 7,26 kg 45/1.1811 46/1.2081 47/1.2351 48/1.2620 49/1.2890
Skobla Jiří 160430 DUKL 7 16,39 Pardubice 77 47 2024.32
7 15,43 Göteborg 0877 47 1905.75
7 15,34 Jablonec 100977 47 1894.64
7 15,24 Týniště/O 200878 48 1923.28
Koča Vlastimil 200249 PACO 7 14,90 Athenai 0694 45 1759.83
7 14,78 Houštka 240695 46 1785.57
7 14,74 Buffalo 0795 46 1780.73
7 14,63 Rumburk 220696 47 1806.95
7 14,50 Lovosice 031098 49 1869.05
7 14,39 Rumburk 200997 48 1816.01
7 14,36 Děčín 290494 45 1696.05
7 14,28 Malmö 210796 47 1763.72
7 14,16 Brno 270997 48 1786.99
7 14,08 Bílina 260498 49 1814.91
7 13,94 Buffalo 210795 46 1684.09
7 13,92 Brno 280697 48 1756.70
7 13,84 Čáslav 150696 47 1709.37
7 13,83 Eugene 0898 49 1782.68
7 13,68 Durban 0797 48 1726.41
7 13,57 Durban 200797 48 1712.53
7 13,39 Cesenatico 130998 49 1725.97
7 13,28 Praha 100994 45 1568.50
7 13,03 Praha 081095 46 1574.15
Macák Petr 090350 SEDL 7 14,50 Kar Vary 010696 46 1751.74
7 14,33 Čes.Buděj. 220599 49 1847.13
7 14,27 Sázava 050699 49 1839.40
7 14,06 Plzeň 030695 45 1660.62
7 13,68 Pacov 270998 48 1726.41
7 13,56 Příbram 250596 46 1638.18
7 13,50 Příbram 270595 45 1594.48
7 13,27 Pacov 040999 49 1710.50
Mikula Milan 311236 JABL 7 14,28 Děčín 080685 48 1802.13
7 14,13 Děčín 240586 49 1821.35
7 14,09 Jablonec 310586 49 1816.20
7 13,73 Jablonec 250585 48 1732.72
7 13,49 Liberec 110583 46 1629.72
7 13,48 Jablonec 020684 47 1664.91
Vidrna Jaroslav 170141 HRKR 7 13,70 Vyškov 230690 49 1765.93
7 13,50 Čes.Buděj. 020989 48 1703.70
7 12,55 Lovosice 200888 47 1550.05
Machura Remigius 32 TYNO 7 13,33 Týniště/O 200878 46 1610.39
7 13,00 Jablonec 100977 45 1535.43
7 12,21 Praha 290979 47 1508.05
Kropáč Josef 140147 LIBE 7 13,31 Jablonec 010996 49 1715.65
7 13,08 Praha 170695 48 1650.69
Lamač Zdeněk 081257 PRSP 7 13,10 N.Včelnice 070603 45 1547.24
7 13,09 Čáslav 170503 45 1546.05
7 12,97 Čáslav 010603 45 1531.88
7? 12,97 Kar.Vary 300803 45 1531.88
7? 12,96 Čes.Buděj. 300803 45 1530.70
7 12,74 Praha 070903 45 1504.72
Horák Vladimír 060639 SSUH 7 13,04 Houštka 010984 45 1540.15
7 12,55 Brno 280686 47 1550.05
7 12,39 Prostějov 310885 46 1496.83
7 12,31 Brno 250585 45 1453.93
7 12,16 Brno 070686 47 1501.88
Staněk Petr 230541 PLZE 7 13,02 Čes.Buděj. 020989 48 1643.12
7 12,55 Lovosice 200888 47 1550.05
7 12,12 Brno 010990 49 1562.26
Wybraniec Antonín 030351 NMEM 7 12,68 Praha 310597 46 1531.87
7 12,16 Praha 010696 45 1436.21
7 11,66 Čáslav 180999 48 1471.49
7 11,08 Praha 120998 47 1368.49
Řechka Bedřich 161250 DOMA 7 12,67 Praha 050699 48 1598.95
7 12,50 Plzeň 240600 49 1611.25
7 12,35 Sušice 060698 47 1525.34
7 12,21 Kar.Vary 070997 46 1475.09
Frič Jaromír 160953 PLZE 7 12,47 Praha 180600 46 1506.50
7 12,14 Plzeň 220801 48 1532.06
7 11,90 Plzeň 250801 47 1469.76
7 11,72 Nýřany 210902 49 1510.70
7 11,40 Gateshead 280799 45 1346.45
7 11,07 Praha 180502 48 1397.03
7 11,10 Čáslav 170503 49 1430.79
7 11,04 Čáslav 010603 49 1423.05
7 10,90 N.Včelnice 070603 49 1405.01
Kovačič Bohumil 210158 SSUH 7 12,47 UH 030503 45 1472.83
7 12,29 Břeclav 170503 45 1451.57
7 12,08 UH 210603 45 1426.76
7 11,69 UH 240503 45 1380.70
7 11,28 UH 070603 45 1332.28
Lobovský Václav 120947 KLAT 7 12,45 K.Vary 060693 45 1470.46
7 12,18 Nýřany 220594 46 1471.46
7 12,12 Klatovy 040695 47 1496.94
7 11,93 Praha 120992 45 1409.05
7 11,89 Praha 010696 48 1500.51
7 11,85 Klatovy 060997 49 1527.46
7 11,68 Plzeň 280894 46 1411.06
7 11,67 Chodov 030995 47 1441.36
7 11,54 Praha 100994 46 1394.14
7 11,38 Klatovy 050797 49 1466.88
Končický Vladislav 140258 CHRU 7 12,38 Chrudim 310503 45 1462.20
Cmero Vilfried 42 HRKR 7 12,36 Brno 010990 48 1559.83
7 11,76 Vyškov 230690 48 1484.11
7 11,28 Čes.Buděj. 020989 47 1393.19
7 11,18 Lovosice 200888 46 1350.65
Valent Gejza 031053 OSTR 7 12,36 Hodonín 010602 48 1559.83
7 12,13 Olomouc 020601 47 1498.17
7 11,94 Hodonín 180502 48 1506.82
Šota Antonín 050552 KLAT 7 12,29 Praha 210697 45 1451.57
7 12,25 Klatovy 230598 46 1479.92
7 12,02 Klatovy 020601 49 1549.37
7 11,62 Klatovy 220599 47 1435.18
Vávra Josef 050937 KLAD 7 12,29 Houštka 010984 46 1484.75
Novotný František 270453 VYSK 7 12,28 Čáslav 300898 45 1450.39
7 12,08 Cesenatico 130998 45 1426.76
Tesař Alois 261049 JIHL 7 12,22 Brno 070698 48 1542.16
7 12,10 Brno 250897 47 1494.47
7 11,80 Brno 310896 46 1425.55
7 11,65 Ostrava 210997 47 1438.89
7 11,60 Jihlava 060699 49 1495.24
Pícha Miloslav 260349 PRAC 7 12,10 Praha 220595 46 1461.80
7 11,85 Praha 050695 46 1431.59
7 11,70 Praha 140694 45 1381.88
Karas Antonín 041251 SUMP 7 12,01 Šumperk 150901 49 1548.08
7 11,80 Hranice 120998 46 1425.55
7 11,68 Zlín 180999 47 1442.59
7 11,53 Kroměříž 200997 45 1361.80
Poláček Svetozár 130241 TECH 7 11,98 Lovosice 200888 47 1479.64
7 11,93 Trenčín 180787 46 1441.26
7 11,85 Brno 070686 45 1399.60
7 11,76 Vyškov 230690 49 1515.86
7 11,65 Brno 280686 45 1375.98
7 11,40 Čes.Buděj. 020989 48 1438.68
7 11,04 Brno 010990 49 1423.05
Míka Stanislav 230241 KLAT 7 11,96 Klatovy 260586 45 1309.50
7 11,74 Klatovy 260987 46 1418.30
Kučera Vladimír 190155 PRSP 7 11,96 Olomouc 080500 45 1412.59
7 10,94 Praha 111003 48 1380.62
Bernard Václav 211248 LOVO 7 11,91 Bílina 260498 49 1535.19
7 11,54 Bílina 160598 49 1487.50
Šlapota Miroslav 080754 ZABO 7 11,84 Brno 250999 45 1398.42
Machotka ZBRO 7 11,83 Brno 140585 45 1397.24
Konupčík Petr 301045 SUMP 7 11,82 Olomouc 160892 46 1427.97
7 11,72 Praha 100994 48 1479.06
7 11,50 Šumperk 110993 47 1420.36
Ohlídal Evžen 150957 PROS 7 11,82 UH 210902 45 1396.06
7 11,26 Břeclav 170503 45 1329.91
Kříž Antonín 49 NMEM 7 11,79 N.Paka 200997 48 1487.89
Virt Karel 101040 KLAT 7 11,66 Klatovy 200986 45 1377.16
7 10,10 Čes.Buděj. 020989 48 1274.62
Neckář František 171144 PLZE 7 11,56 Praha 100994 49 1490.08
7 11,50 Praha 100994 49 1482.35
Morávek Jaromír 221148 ZABO 7 11,55 Brno 270598 49 1488.79
7 11,53 Brno 230797 48 1455.08
7 11,48 Brno 280697 48 1448.77
7 11,40 Brno 100698 49 1469.46
7 11,21 Brno 130598 49 1444.96
Toman R. PRRH 7 11,51 Praha 060687 45 1359.44
Svoboda Václav 40 ZBRO 7 11,45 Brno 090585 45 1352.35
7 11,34 Brno 280686 46 1369.98
7 11,29 Brno 070686 46 1363.94
7 10,91 Brno 250585 45 1288.58
Jasanský Ladislav 280447 KARV 7 11,45 Opava 170695 48 1444.99
7 11,44 Jihlava 040993 46 1382.06
7 11,38 Kroměříž 180596 49 1466.88
7 11,22 Opava 180694 47 1385.78
Veselský Josef 040249 JIHL 7 11,45 Brno 230995 46 1383.27
7 10,05 Čáslav 300898 49 1295.44
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 7 11,43 Nýřany 220879 45 1349.99
7 11,28 Liberec 250980 46 1362.73
7 11,27 Jablonec 160979 45 1331.09
7 11,27 Liberec 061079 45 1331.09
7 11,22 Liberec 120982 48 1415.96
7 11,22 Nýřany 290881 47 1385.78
7 11,16 Liberec 031082 48 1408.39
7 10,97 Jablonec 010680 45 1295.66
7 10,9? Čes.Brod 210882 48 1375.??
7 10,79 Liberec 200483 48 1361.69
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 7 11,42 58 49 1472.03
Vítek Miroslav 200343 ZNOJ 7 11,42 Znojmo 270489 46 1379.65
Filip Petr 121050 PACO 7 11,37 Pacov 290898 47 1404.30
Petroszki Jan 55 USTO 7 11,36 Hradec Král. 110600 45 1341.72
Tichák Jan 200452 BAAC 7 11,28 Brno 150999 47 1393.19
7 10,92 Brno 190700 48 1378.10
7 10,91 Brno 090699 47 1347.49
7 10,78 Brno 300699 47 1331.43
7 10,77 Brno 010999 47 1330.20
7 10,62 Brno 250999 47 1311.67
7 10,45 Brno 251000 48 1318.79
7 10,42 00 48 1315.00
7 10,31 Brno 090699 47 1273.38
7 10,26 Brno 281099 47 1267.21
7 10,04 Brno 230501 49 1294.15
7 9,62 Brno 020998 46 1162.19
Hošek Karel 040458 KROM 7 11,28 Břeclav 170503 45 1332.28
7 10,05 Hranice 310503 45 1187.00
Klvaňa Václav 170951 PRER 7 11,23 UH 240597 45 1326.37
7 10,94 Přerov 280400 48 1380.62
7 10,82 Třinec 040999 47 1336.37
7 10,80 Olomouc 250801 49 1392.12
7 10,78 UH 270500 48 1360.43
7 10,67 UH 060698 46 1289.04
7 10,65 UH 060698 46 1286.62
7 10,47 Frýdek-M. 100600 48 1321.31
7 10,46 UH 190501 49 1348.29
7 10,39 Přerov 231099 48 1311.21
7 10,37 Hodonín 060997 45 1224.80
7 10,34 Třinec 210697 45 1221.25
7 10,33 Přerov 171098 47 1275.85
7 10,19 Olomouc 131000 49 1313.49
7 10,09 Olomouc 060699 47 1246.21
Knotek Josef 53 VALM 7 11,22 Val.Mez. 180502 49 1446.25
7 10,63 UH 190501 48 1341.50
Krátký Antonín 200646 MOST 7 11,16 Houštka 240695 49 1438.52
7 10,92 Praha 100994 48 1378.10
7 10,36 Houštka 220691 45 1223.61
7 10,15 Baden 260693 47 1253.62
Váňa Jan 48 BERO 7 11,16 Klatovy 050797 49 1438.52
Jiříček Jiří 190440 ZABO 7? 11,15 Brno 070686 46 1347.03
7 10,95 Brno 280686 46 1322.86
7 10,60 Brno 140585 45 1251.96
7? 10,57 Brno 140588 48 1333.93
7 9,69 Brno 250585 45 1144.48
Jetelina Radim 250754 ZABO 7 11,12 Brno 250999 45 1313.38
7 11,06 Brno 180902 47 1366.02
7 11,03 Brno 300703 49 1421.76
7 11,01 Brno 270803 49 1419.18
7 11,00 Klatovy 300601 46 1328.91
7 11,00 Brno 200803 49 1417.90
7 11,00 Brno 030903 49 1417.90
7 11,00 Brno 011003 49 1417.90
7 10,98 Brno 060803 49 1415.32
7 10,97 UH 210603 48 1384.41
7 10,96 Brno 130803 49 1412.74
7 10,96 Brno 170903 49 1412.74
7 10,92 Brno 030500 45 1289.76
7 10,92 Brno 230803 49 1407.58
7 10,90 Brno 131099 45 1287.39
7 10,90 Brno 220502 47 1346.25
7 10,90 Brno 221003 49 1405.01
7 10,88 Brno 080503 48 1373.05
7 10,87 Brno 150999 45 1283.85
7 10,84 Brno 060702 47 1338.84
7 10,80 Brno 050602 47 1333.90
7 10,80 Brno 120602 47 1333.90
7 10,80 Brno 151003 49 1392.12
7 10,76 Brno 270601 46 1299.91
7 10,72 Brno 110902 48 1352.86
7 10,70 Brno 170702 47 1321.55
7 10,68 Brno 281099 45 1261.41
7 10,67 Brno 230501 46 1289.04
7 10,66 Praha 180600 45 1259.05
7 10,64 Brno 280802 48 1342.76
7 10,63 Brno 290801 47 1312.91
7 10,62 Brno 290502 47 1311.67
7 10,61 Brno 290502 47 1310.44
7 10,61 Praha 150602 47 1310.44
7 10,60 Brno 230900 46 1280.58
7 10,60 Brno 270903 49 1366.34
7 10,57 Brno 230601 46 1276.96
7 10,57 Brno 040902 48 1333.93
7 10,55 Brno 180899 45 1246.06
7 10,55 Brno 220999 45 1246.06
7 10,53 Brno 010999 45 1243.69
7 10,53 Brno 080703 48 1328.88
7 10,52 Brno 021099 45 1242.51
7 10,48 Brno 260901 47 1294.38
7 10,47 Brno 180701 46 1264.88
7 10,41 Třinec 010603 48 1313.74
7 10,40 Brno 150801 47 1284.50
7 10,39 Brno 280401 46 1255.21
7 10,39 Brno 100702 47 1283.26
7 10,38 Brno 010503 48 1309.95
7 10,33 Potsdam 240802 48 1303.64
7 10,32 Znojmo 070603 48 1302.38
7 10,29 Brno 010502 47 1270.91
7 10,28 Šumperk 090601 46 1241.92
7 10,28 Hodonín 200903 49 1325.09
7 10,26 Brno 220901 47 1267.21
7 10,23 Brno 200402 47 1263.50
7 10,21 00 45 1205.90
7 10,21 Brno 070701 46 1233.47
7 10,21 Brno 030702 47 1261.03
7 10,19 Brno 080502 47 1258.56
7 10,18 Brno 211001 47 1257.33
7 10,17 Klatovy 300602 47 1256.09
7 10,16 Brno 131001 47 1254.86
7 10,14 Brno 240402 47 1252.39
7 10,11 Brno 060903 49 1303.17
7 10,08 Olomouc 180503 48 1272.09
7 9,97 Brno 080501 46 1204.47
7 9,97 Brno 010501 46 1204.47
7 9,96 Jihlava 160601 46 1203.26
7 9,95 Brno 280902 48 1255.69
7 9,85 Klatovy 290603 48 1243.07
7 9,83 Gateshead 060899 45 1161.02
7 9,83 Brno 020602 47 1214.10
7 9,78 Brno 061099 45 1155.11
7 9,64 Olomouc 210902 48 1216.56
7 9,61 Olomouc 030803 49 1238.72
7 9,25 Brno 281000 46 1117.49
Fliegl Milan 310343 PRAH 7 11,10 Houštka 220691 48 1400.82
7 11,02 Lovosice 200888 45 1301.57
7 10,69 Praha 120992 49 1377.94
Landmesser Wilfried 070742 HRKR 7 11,10 Houštka 220691 48 1400.82
Jech Jaromír 57 PRAH 7 11,10 Praha 220503 46 1340.99
7 10,43 Praha 160903 46 1260.04
Zdráhal Petr 48 KROM 7 11,08 Kroměříž 141095 47 1368.49
Moravec Oldřich 40 CHOM 7 11,07 Bílina 230587 47 1367.25
7 10,68 Litvínov 200687 47 1319.08
Lacina Milan 250232 JABL 7 11,03 Jablonec 100977 45 1302.75
Řezanina Rudolf 200649 ZNOJ 7 10,99 Brno 280697 48 1386.93
7 10,68 Kapfenberg 020995 46 1290.25
7 10,65 Brno 170695 45 1257.87
7 10,63 Čáslav 150696 46 1284.21
7 10,61 Čáslav 300898 49 1367.62
7 10,56 Brno 250597 47 1310.44
7 10,50 Brno 010599 49 1353.45
7 10,49 Brno 010598 48 1323.83
7 10,48 Praha 100994 45 1237.79
7 10,45 Brno 260998 49 1347.00
7 10,43 Brno 310896 47 1288.20
7 10,13 Znojmo 050998 49 1305.75
7 10,09 Olomouc 190699 48 1273.35
7 10,00 Wels 300897 48 1262.00
7 9,92 Brno 040798 49 1278.68
Matoušek Josef 28 HRKR 7 10,84 Jablonec 100977 49 1397.27
Šabat Ladislav PRIB 7 10,94 Příbram 250596 45 1292.12
Tůma Jiří 120450 MOST 7 10,81 Most 180695 45 1276.76
7 10,06 Liberec 030995 45 1188.18
7 9,94 Rumburk 220697 47 1227.68
7 9,76 Bílina 070698 48 1231.71
7 9,73 Ústí/L 240598 48 1227.92
7 9,61 Jablonec 130998 48 1212.78
7 9,21 Bílina 210698 48 1162.30
Skála Petr 170755 DECI 7 10,79 Bílina 200501 45 1274.40
Píchal Lubomír 50 KROM 7 10,75 Kroměříž 121095 45 1269.68
7 10,48 Kroměříž 041097 47 1294.38
7 10,20 Kroměříž 121096 46 1232.26
Vyškovský Jan 060155 ZABO 7 10,75 Praha 150602 47 1327.73
7 10,72 Brno 040902 47 1324.02
7 10,39 Brno 120602 47 1283.26
7 10,38 Brno 280802 47 1282.03
7 10,32 Brno 131001 46 1246.75
7 10,08 Brno 290502 47 1244.98
7 10,00 Brno 290502 47 1235.10
Skramuský Jiří 110256 PRAH 7 10,72 Praha 210601 45 1266.13
7 9,87 Praha 220503 47 1219.04
Nebeský Miloslav 300434 DECI 7 10,70 Litvínov 120981 47 1321.55
Zajíc Pavel 020853 PACO 7 10,67 Pacov 050599 45 1260.23
7 10,56 Pacov 110899 46 1275.75
7 10,37 Pacov 141000 47 1280.79
7 10,32 Pacov 101098 45 1218.89
7 10,22 Pacov 190703 49 1317.35
7 10,19 Pacov 200800 47 1258.56
7 10,14 Čes.Buděj. 120998 45 1197.63
7 10,12 Pacov 290898 45 1195.27
7 10,08 Pacov 091099 46 1217.76
7 10,02 Pacov 100799 45 1183.46
7 9,88 Pacov 190801 48 1246.85
Roth Miroslav 190357 JABL 7 10,66 Jablonec 260603 46 1287.83
Hušek Jiří 050858 LIBE 7 10,64 Čes.Lípa 041003 45 1256.69
Studnička Pavel 160953 PARD 7 10,63 Týniště/O 130800 46 1284.21
7 10,32 Svitavy 290901 48 1302.38
Schneiberg Tomáš 130748 CASL 7 10,56 Nymburk 220696 47 1304.26
7 10,35 Brno 270997 49 1334.11
7 10,19 Houštka 050694 45 1203.54
7 10,18 Houštka 240695 46 1229.84
7 9,90 Brno 010598 49 1276.11
7 9,89 Brno 280697 48 1248.11
7 9,81 Brno 230995 47 1211.63
7 9,72 Čáslav 060995 47 1200.51
7 9,71 Čáslav 150696 47 1199.28
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE 7 10,52 Brno 280697 49 1356.02
7 10,50 Ústí/L 180596 48 1325.10
7 10,47 Čáslav 150696 48 1321.31
7 10,41 Rumburk 170995 47 1285.73
7 10,36 Jablonec 021096 48 1307.43
7 10,32 Bílina 200693 45 1218.89
7 10,26 Jablonec 100997 49 1322.51
7 10,17 Jablonec 041095 47 1256.09
Wolf Ladislav 49 OPAV 7 10,47 Opava 070996 47 1293.14
Haim Rudolf 56 OPAV 7 10,43 Opava 191002 46 1260.04
Háčik Vladimír 070353 STRI 7 10,41 Brno 230900 47 1285.73
7 10,32 Praha 150602 49 1330.24
7 10,10 Brno 250999 46 1220.18
7 10,08 Brno 260998 45 1190.54
7 9,73 Praha 180600 47 1201.75
7 9,51 Klatovy 300601 48 1200.16
7 9,35 Praha 200501 48 1179.97
7 9,10 Klatovy 040798 45 1074.80
7 9,09 Nýřany 061001 48 1147.15
Behenský Petr 070441 PRVS 7 10,40 Lovosice 200888 47 1284.50
Cipra Vojtěch 310346 NYRA 7 10,33 Plzeň 280894 48 1303.64
Strážnický Ivan 310341 MORS 7 10,32 Brno 280686 45 1218.89
Dracháček Miroslav 38 BOHU 7 10,31 Prostějov 310885 47 1273.38
Šolar Jiří 130654 SAZA 7 10,31 Čáslav 270500 45 1217.71
7 10,10 Sázava 061001 47 1247.45
7 10,06 Čáslav 250999 45 1188.18
Šrámek Milan 110154 PRAH 7 10,31 Praha 190601 47 1273.38
7 9,98 Praha 220503 49 1286.42
7 9,40 Praha 160903 49 1211.66
Šmucr Otakar 040740 CESB 7 10,30 Čes.Buděj. 020989 49 1327.67
Klacek Vladimír 090357 JABL 7 10,25 Jablonec 260603 46 1238.30
Černík Bohumil 080952 VINO 7 10,24 Klatovy 300601 48 1292.28
7 9,32 Klatovy 010700 47 1151.11
Vodrážka Jiří 040343 PRVS 7 10,24 Praha 120992 49 1319.93
7 10,22 Lovosice 200888 45 1207.08
Bednář Karel 090344 ZNOJ 7 10,22 Prostějov 080990 46 1234.67
7 9,88 Jihlava 240891 47 1220.27
7 9,78 Prostějov 260889 45 1155.11
7 9,78 Znojmo 290491 47 1207.92
7 9,70 Brno 150593 49 1250.33
7 9,58 Blansko 190693 49 1234.86
Boldan Arnošt 210734 KLAT 7 10,17 Klatovy 240482 47 1256.09
7 9,95 Klatovy 260981 47 1228.92
Merta Karel 251030 SLAV 7 10,15 Týniště/O 200878 47 1253.62
Říha Jaromír 51 BILI 7 10,14 Bílina 210698 47 1252.39
Hovorka Bohumil 010952 USTL 7 10,14 Praha 110600 47 1252.39
7 8,57 Olomouc 190699 46 1035.34
7 8,49 Praha 210601 48 1071.43
Tuláček Vladislav 53 BILI 7 10,14 Bílina 280801 48 1279.66
7 9,70 Bílina 270802 49 1250.33
7 9,65 Bílina 130802 49 1243.88
Kliment Jan 280858 JIHL 7 10,14 Pacov 270903 45 1197.63
Fiedler Karel 270549 CHRU 7 10,11 Chrudim 230995 46 1221.38
7 10,00 Chrudim 230895 46 1208.10
7 9,96 Chrudim 110996 47 1230.15
7 9,95 Chrudim 240997 48 1255.69
7 9,65 Chrudim 170997 48 1217.83
Zelenka Stanislav 101255 PACO 7 10,11 Pacov 010501 45 1194.09
7 9,69 Pacov 190703 47 1196.81
7 8,38 Pacov 190801 45 989.76
Slušný Milan 300348 LITO 7 10,04 Litomyšl 220795 47 1240.04
7 10,00 Týniště/O 310896 48 1262.00
Ptáčník Jaroslav 030954 USTL 7 9,97 Liberec 240901 47 1231.39
7 9,87 Bílina 200501 46 1192.39
7 9,76 Liberec 230900 46 1179.10
7 9,74 Liberec 110999 45 1150.39
7 9,72 Čes.Lípa 030801 46 1174.27
7 9,49 Liberec 310802 47 1172.10
7 9,47 Bílina 180503 48 1195.11
7 9,40 Čes.Lípa 041003 49 1211.66
7 9,35 Lovosice 020602 47 1154.81
Diviš Miroslav 38 TREB 7 9,92 Brno 280686 48 1251.90
Průcha Pavel 190348 BRNO 7 9,92 Brno 270997 49 1278.68
Plíhal 36 CELA 7 9,87 Houštka 010984 48 1245.59
Kužel Josef 020249 JICI 7 9,85 N.Paka 010696 47 1216.57
7 9,78 N.Paka 220897 48 1234.23
7 9,64 Jičín 121096 47 1190.63
Urban Jiří 050255 OTRO 7 9,83 Šumperk 070903 48 1240.54
7 9,66 Olomouc 130803 48 1219.09
7 9,54 Hodonín 200903 48 1203.94
7 9,22 Otrokovice 190703 48 1163.56
7 9,17 Otrokovice 050703 48 1157.25
Gabriel Václav 230654 BRUM 7 9,82 Šumperk 070903 49 1265.79
7 9,69 UH 210603 49 1249.04
7 9,21 Otrokovice 050703 49 1187.16
7 9,09 Olomouc 030803 49 1171.70
7 9,00 Šumperk 080902 48 1135.80
7 8,88 Olomouc 040802 48 1120.65
7 8,87 Otrokovice 060702 48 1119.39
Tvrdoň František 210251 SSUH 7 9,81 UH 060698 47 1211.63
7 9,68 UH 290599 48 1221.61
7 9,52 UH 020599 48 1201.42
7 9,52 Hodonín 220599 48 1201.42
7 9,38 Olomouc 060699 48 1183.75
7 9,37 Ostrava 210997 46 1131.98
7 9,21 Hodonín 230598 47 1137.52
7 8,93 Brno 021099 48 1126.96
Rakouš František 270839 JABL 7 9,76 Jablonec 070985 46 1179.10
Štekl Jan 210548 PRIB 7 9,70 Příbram 140594 45 1145.66
7 9,45 Příbram 270595 47 1167.16
7 9,42 Příbram 250596 48 1188.80
7 9,22 Příbram 280996 48 1163.56
Šimůnek Jiří 020534 JABL 7 9,65 Jablonec 160979 45 1139.76
Zemek František 7 9,65 Březnice 220686 45 1139.76
Kasper Bohdan 181253 LIBE 7 9,59 Liberec 110999 45 1132.67
7 9,37 Liberec 210899 45 1106.69
7 8,92 Liberec 230900 46 1077.62
7 8,70 Čes.Lípa 041003 49 1121.43
7 8,35 Liberec 220901 47 1031.30
Kohout Milan 55 LIBE 7 9,59 Liberec 220901 46 1158.56
Pospíšil Zbyněk 011157 ZLIN 7 9,58 Brno 230803 45 1131.49
7 8,99 Otrokovice 050703 45 1061.80
Demuth Vítězslav 071246 MOST 7 9,55 Most 221095 48 1205.21
7 9,22 Jablonec 220694 47 1138.76
Glac Saša 51 USTO 7 9,51 Ústí/O 040796 45 1123.22
Rudolf Pavel 171244 LIBE 7 9,47 Liberec 110590 45 1118.50
7 9,37 Liberec 110590 45 1106.69
7 9,19 Liberec 190892 47 1135.05
7 9,08 Liberec 131091 46 1096.95
7 8,64 Liberec 010993 48 1090.36
7 8,61 Jablonec 220990 45 1016.92
7 8,52 Liberec 210991 46 1029.30
7 8,49 Liberec 250793 48 1071.43
7 7,62 Liberec 280893 48 961.64
Liška Petr 231248 JABL 7 9,44 Jablonec 100997 48 1191.32
Dokoupil Josef 180354 ZABO 7 9,41 Brno 250603 49 1212.94
7 8,96 Brno 050602 48 1130.75
7 8,91 Brno 220502 48 1124.44
7 8,91 Brno 170702 48 1124.44
7 8,75 Brno 290502 48 1104.25
Orlík Antonín 030154 HODO 7 9,38 Olomouc 180503 49 1209.08
Dvořák Jaroslav 47 ZDAR 7 9,31 Znojmo 220696 49 1200.05
Polák Miroslav 080352 LIBE 7 9,31 Liberec 280799 47 1149.87
7 8,92 Liberec 161098 46 1077.62
7 8,87 Liberec 110999 47 1095.53
7 8,68 Liberec 220599 47 1072.06
7 8,64 Liberec 010797 45 1020.47
7 8,55 Liberec 090800 48 1079.01
7 8,50 Bílina 050999 47 1049.83
7 8,42 Jablonec 290999 47 1039.95
7 8,36 Liberec 230900 48 1055.03
7 8,30 Liberec 020800 48 1047.46
7 8,01 Liberec 040701 49 1032.48
7 7,78 Liberec 010700 48 981.83
7 7,77 Jablonec 230998 46 938.69
7 7,70 Liberec 220901 49 992.53
Toman Karel 190551 PACO 7 9,28 Tábor 100597 45 1096.06
Štolba Milan 141056 CESL 7 9,20 Rumburk 080902 45 1086.61
Klečka Jiří 170456 KLAT 7 9,17 Klatovy 010501 45 1083.06
7 8,96 Plzeň 250801 45 1058.26
7 8,94 Brno 230803 47 1104.17
7 8,92 Klatovy 250402 46 1076.65
7 8,82 Klatovy 300601 45 1041.73
7 8,70 Klatovy 290603 47 1074.53
7 8,56 Klatovy 041003 47 1057.24
7 8,55 Klatovy 300602 46 1032.92
7 8,46 Sušice 131001 45 999.21
7 8,35 Plzeň 050703 47 1031.30
Bureš Eduard 51 JABL 7 9,13 Jablonec 160998 47 1127.64
7 8,79 Jablonec 011097 46 1061.91
7 8,73 Jablonec 160797 46 1054.67
7 8,73 Jablonec 300699 48 1101.72
7 8,57 Jablonec 190599 48 1081.53
7 8,20 Jablonec 190700 49 1056.98
Všolák Ladislav 51 HAVI 7 9,13 Olomouc 060699 48 1152.20
7 8,97 Hodonín 220599 48 1132.01
7 8,92 UH 290599 48 1125.70
Szabo 37 PRAH 7 9,09 Houštka 010984 47 1122.70
Potužák Jaromír 170656 SUSI 7 9,08 Brno 230803 47 1121.47
7 9,05 Chodov 090602 46 1093.33
7 8,86 Klatovy 290603 47 1094.29
7 8,75 Sušice 131001 45 1033.46
7 8,75 Domažlice 080603 46 1057.08
7 8,73 Klatovy 300602 46 1054.67
7 8,65 Domažlice 080902 46 1045.00
7 8,62 Klatovy 300601 45 1018.10
7 8,56 Sokolov 030503 46 1034.13
7 8,49 Nýřany 070903 46 1025.67
Gybas Petr 270546 OTRO 7 9,03 Otrokovice 020586 49 1163.96
7 8,56 Otrokovice 300995 49 1103.38
7 8,25 Otrokovice 071095 49 1063.42
7 8,14 Zlín 091093 47 1005.37
7 7,94 Otrokovice 151094 48 1002.02
7 7,82 Otrokovice 100496 49 1007.99
7 7,74 Otrokovice 031092 46 935.06
Podhajský František 240642 OTRO 7 9,02 Otrokovice 060488 45 1065.35
Čech Ota 56 NERA 7 9,02 Houštka 020602 46 1089.70
7 8,99 Houštka 310803 47 1110.35
Dolanský Vlastimil 55 PLZE 7 8,99 Plzeň 050703 48 1134.53
Komoň Milan 010753 MIKL 7 8,96 Brno 230900 47 1106.64
