Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Vrh koulí - k 19.4.2004
Muži - 50 let
Koeficienty nad 50 let nejsou oficiální, jsou odvozeny od M40-49
Koule 7,26 kg 50/1.3160 51/1.3460 52/1.3760 53/1.4060 54/1.4360
Koča Vlastimil 200249 PACO 7 14,54 Bílina 070603 54 2087.94
7 14,30 Bílina 300803 54 2053.48
7 14,20 Praha 310503 54 2039.12
7 14,03 Bílina 050699 50 1846.34
7 13,96 Bílina 180502 53 1962.77
7 13,96 Kar.Vary 080602 53 1962.77
7 13,93 Lovosice 030601 52 1916.76
7 13,92 Litvínov 120599 50 1831.87
7 13,89 Houštka 070902 53 1952.93
7 13,87 Kladno 170503 54 1991.73
7 13,87 Bílina 070903 54 1991.73
7 13,86 Bílina 210902 53 1948.71
7 13,86 Ústí/L 010503 54 1990.29
7 13,78 Lovosice 250600 51 1854.78
7 13,71 Praha 010602 53 1927.62
7 13,64 Jablonec 280500 51 1835.94
7 13,52 Litvínov 060503 54 1941.47
7 13,17 Litvínov 080502 53 1851.70
Mikula Milan 311236 JABL 7 14,27 Jablonec 240988 51 1920.74
7 13,80 Louny 270888 51 1857.48
7 13,34 Jablonec 060687 50 1755.54
Macák Petr 090350 SEDL 7 13,85 Tábor 280500 50 1822.66
7 13,56 N.Včelnice 100503 53 1906.53
7 12,97 N.Včelnice 260502 52 1784.67
7 12,91 Tábor 160901 51 1737.68
7 12,77 Pacov 190501 51 1718.84
Kropáč Josef 140147 LIBE 7 13,04 Praha 300597 50 1716.06
7 12,83 Jablonec 060698 51 1726.91
Uhlík František 071044 OTRO 7 12,91 Brno 180596 51 1737.68
7 12,54 Hodonín 310597 52 1725.50
7 11,93 Kroměříž 030695 50 1569.98
Řechka Bedřich 161250 DOMA 7 12,36 Bílina 310503 52 1700.73
7 12,30 Liberec 070903 52 1692.48
7 12,28 Domažlice 010901 50 1616.04
7 11,96 Praha 170503 52 1645.69
7 11,83 Nýřany 041003 52 1627.80
7 11,59 Praha 190502 51 1560.01
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 7 11,90 Znojmo 271063 54 1708.84
7 11,70 Znojmo 280560 51 1574.82
7 11,69 Třebíč 030961 52 1608.54
7 11,33 Znojmo 020859 50 1491.02
7 10,34 Znojmo 300462 53 1453.80
Staněk Petr 230541 NYRA 7 11,86 180695 53 1667.51
Lobovský Václav 120947 KLAT 7 11,85 Klatovy 290898 51 1595.01
7 11,56 Plzeň 290898 50 1521.29
7 11,23 Plzeň 240600 52 1545.24
Jílek Břetislav 111045 MORS 7 11,71 Brno 040697 51 1576.16
7 11,67 Brno 210597 51 1570.78
7 11,56 Brno 140597 51 1555.97
7 11,49 Brno 130598 52 1581.02
7 11,00 Brno 060598 52 1513.60
7 10,96 Brno 290599 53 1540.97
7 10,91 Jihlava 240600 54 1566.67
7 10,77 Brno 030698 52 1481.95
7 10,66 Brno 240698 52 1466.81
7 10,61 Brno 281000 54 1523.59
7 10,52 Brno 200598 52 1447.55
Tesař Alois 261049 JIHL 7 11,51 Znojmo 190501 51 1549.24
7 11,45 Jihlava 190502 52 1575.52
7 11,38 Jihlava 160601 51 1531.74
7 10,71 Pacov 310503 53 1505.82
7 7,25 Jihlava 240600 50 954.10
Šota Antonín 050552 KLAT 7 11,51 Nýřany 210902 50 1514.71
7 10,87 Nýřany 060903 51 1463.10
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 7 11,49 Liberec 120987 53 1615.49
7 11,30 Čes.Lípa 120688 53 1588.78
7 11,18 Liberec 080984 50 1471.28
7 11,18 Liberec 080585 50 1471.28
7 11,04 Liberec 121084 50 1452.86
7 11,00 Liberec 131085 51 1480.60
7 10,91 Liberec 140986 52 1501.21
7 10,48 Liberec 110789 54 1504.92
Vavrys Miloslav 150351 TRIN 7 11,42 Třinec 170503 52 1571.39
7 10,83 Třinec 180502 51 1457.71
7 10,65 Olomouc 310503 52 1465.44
7 10,43 Olomouc 010602 51 1403.87
Vašata Václav 170943 HRKR 7 11,35 Týniště/O 060698 54 1629.86
Míka Stanislav 230241 KLAT 7 11,21 Klatovy 280891 50 1475.23
7 10,47 Klatovy 010593 52 1440.67
7 10,37 Klatovy 060992 51 1395.80
Novotný Vladimír 040244 LITO 7 11,04 Kolín 200698 54 1585.34
Klvaňa Václav 170951 PRER 7 10,94 Opava 010602 50 1439.70
7 10,78 Přerov 111003 52 1483.32
7 10,74 Olomouc 090602 50 1413.38
7 10,46 Val.Mez. 180502 50 1376.53
7 10,46 Přerov 230503 51 1407.91
7 10,29 Ostrava 150902 50 1354.16
7 10,26 Třinec 010603 51 1380.99
7 10,21 Přerov 011103 52 1404.89
7 10,17 Znojmo 070603 51 1368.88
7 10,13 Přerov 220803 51 1363.49
7 10,10 Olomouc 300802 50 1329.16
7 10,05 Olomouc 210902 51 1352.73
7 10,04 Olomouc 180503 51 1351.38
7 9,99 Přerov 040703 51 1344.65
Tuláček Vladislav 53 BILI 7 10,82 Bílina 120803 50 1423.91
7 10,82 Bílina 260803 50 1423.91
7 10,33 Bílina 080603 50 1359.42
7 10,25 Bílina 050803 50 1348.80
7 10,22 Bílina 111003 50 1344.95
7 10,20 Bílina 190803 50 1342.32
7 10,15 Louny 010603 50 1335.74
Adamec Petr 090451 ZABO 7 10,56 Brno 110902 51 1421.37
7 9,79 Znojmo 070603 52 1347.10
7 9,57 Brno 280802 51 1288.12
7 9,46 Olomouc 210902 51 1273.31
7 9,41 Brno 060903 52 1294.81
7 9,35 Brno 251003 52 1286.56
7 9,31 Olomouc 180503 52 1281.05
7 8,99 Brno 020602 51 1210.05
Krátký Antonín 200646 MOST 7 10,53 Jablonec 130998 52 1448.92
7 10,51 Bílina 210698 52 1446.17
7 10,50 Bílina 040898 52 1444.80
7 10,40 Bílina 050999 53 1462.24
7 10,24 Bílina 050998 52 1409.02
7 10,10 Bílina 110898 52 1389.76
7 10,08 Bílina 070698 51 1356.76
7 10,04 Bílina 170899 53 1411.62
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE 7 10,52 Bílina 070698 50 1384.43
7 10,48 Lovosice 190999 51 1410.60
7 10,01 Jablonec 060699 51 1347.34
7 9,82 Liberec 290602 54 1410.15
7 9,81 02 54 1408.71
7 9,80 Ústí/L 240598 50 1289.68
7 9,78 02 54 1404.40
7 9,52 02 54 1367.07
7 9,43 02 54 1354.14
Jasanský Ladislav 280447 KARV 7 10,47 Ostrava 210997 50 1377.85
7 9,99 Třinec 130998 51 1344.65
Fišer Zdeněk 50 DECI 7 10,22 Bílina 160901 51 1375.61
Tůma Jiří 120450 MOST 7 10,08 Bílina 080602 52 1387.00
7 9,70 Bílina 080902 52 1334.72
Bednář Karel 090344 ZNOJ 7 10,05 Znojmo 170994 50 1322.58
7 9,82 Brno 170695 51 1321.77
7 9,56 Jihlava 070997 53 1344.13
7 9,53 Jihlava 200698 54 1368.50
Kužel Josef 020249 JICI 7 9,90 Liberec 020602 53 1391.94
Řezanina Rudolf 200649 ZNOJ 7 9,78 Brno 030601 51 1316.38
7 9,76 Brno 020602 52 1342.97
7 9,75 Břeclav 080602 52 1341.60
7 9,71 Brno 100600 50 1277.83
7 9,54 Znojmo 180502 52 1312.70
7 9,53 Třinec 010603 53 1339.91
7 9,40 Hodonín 200903 54 1349.84
7 9,22 Jihlava 160601 51 1241.01
7 9,03 Olomouc 180503 53 1269.61
Slušný Milan 300348 LITO 7 9,72 Litomyšl 250798 50 1279.15
Boldan Arnošt 210734 KLAT 7 9,57 Klatovy 130886 52 1316.83
Müller Bernard 200642 DECI 7 9,49 Liberec 030995 53 1334.29
7 9,36 Most 180695 53 1316.01
Fiedler Karel 270549 CHRU 7 9,47 Chrudim 210999 50 1246.25
Bis Bohumil 37 RUMB 7 9,41 Bílina 230587 50 1238.35
Šebelka Karel 300948 LIBE 7 9,38 Liberec 230900 51 1262.54
7 9,14 Liberec 161098 50 1202.82
7 8,74 Liberec 230900 51 1176.40
7 8,40 Liberec 310802 53 1181.04
7 8,30 Liberec 250801 52 1142.08
7 8,25 Liberec 260803 54 1184.70
7 7,99 Liberec 101098 50 1051.48
Kadlec Jiří 110446 SEZU 7 9,33 Pacov 280899 53 1311.79
Moša Josef 49 VYSK 7 9,32 Olomouc 210902 53 1310.39
Sosna Václav 220248 PISE 7 9,31 Sez.Ústí 170601 53 1308.98
Demuth Vítězslav 071246 MOST 7 9,22 Bílina 260498 51 1241.01
Rudolf Pavel 171244 LIBE 7 9,22 Liberec 280799 54 1323.99
7 9,10 Liberec 200897 52 1252.16
7 8,85 Liberec 070998 53 1244.31
7 8,79 Most 180695 50 1156.76
7 8,71 Liberec 101098 53 1224.62
7 8,64 Bílina 210698 53 1214.78
7 8,51 Jablonec 130998 53 1196.50
7 8,51 Rumburk 300599 54 1222.03
7 8,44 Bílina 070698 53 1186.66
7 8,39 Liberec 030995 50 1104.12
7 8,28 Liberec 220599 54 1189.00
7 8,06 Ústí/L 240598 53 1133.23
7 7,74 Bílina 050999 54 1111.46
7 7,73 Jablonec 230998 53 1086.83
Ryneš Jaroslav 140551 CELA 7 9,19 Houštka 040503 51 1236.97
7 8,94 Houštka 070903 52 1230.14
7 8,15 Houštka 310803 52 1121.44
Ondrušek Jiří 52 SSUH 7 9,09 UH 040502 50 1196.24
Hovorka Jaroslav 180844 USTL 7 9,04 Most 180695 50 1189.66
Soural Zdeněk 290547 HAVI 7 8,99 UH 290599 52 1237.02
Tichý Alexandr 46 BILI 7 8,87 Bílina 290400 54 1273.73
Levay Julius 48 OPAV 7 8,71 Opava 270802 54 1250.75
Matouš Aleš 140538 ZNOJ 7 8,46 Znojmo 080889 51 1138.71
Gybas Petr 270546 OTRO 7 8,32 Otrokovice 141000 54 1194.75
7 8,22 Otrokovice 280996 50 1081.75
7 8,16 Otrokovice 260497 50 1073.85
7 7,99 Otrokovice 171098 52 1099.42
7 7,90 0trokovice 100499 52 1087.04
7 7,81 Otrokovice 020497 50 1027.79
Pitař Milan 050648 LIBE 7 8,15 Jičín 020601 52 1121.44
7 8,01 Liberec 260700 52 1102.17
7 7,98 Liberec 290602 54 1145.92
7 7,84 02 54 1125.82
7 7,65 02 54 1098.54
7 7,43 Liberec 050901 53 1044.65
Mencl Bohuslav 51 JABL 7 7,94 Jablonec 110502 51 1068.72
Rálek Josef 281143 LIBE 7 7,81 Liberec 250797 53 1098.08
Gloser František 280647 LITO 7 7,80 Litomyšl 250798 51 1049.88
Novák Pavel 48 CESB 7 7,80 Pacov 190501 53 1096.68
Polák Miroslav 080352 LIBE 7 7,79 Liberec 181003 51 1048.53
7 7,74 Liberec 070903 51 1041.80
7 7,71 Liberec 290602 50 1014.63
7 7,53 02 50 990.94
7 7,47 02 50 983.05
7 7,21 02 50 948.83
Opravil Jiří 220447 OTRO 7 7,60 Otrokovice 171098 51 1022.96
Buchal František 18 ZNOJ 7 7,59 Jin.Hradec 310569 51 1021.61
Gottwald Jaroslav 271249 JABL 7 7,52 Jablonec 180403 53 1057.31
Moll Ivo 070651 ATLE 7 7,36 Olomouc 180503 51 990.65
7 6,94 Třinec 010603 51 934.12
Pupík Karel 111048 LIBE 7 7,19 Liberec 230900 51 967.77
7 5,99 Liberec 310802 53 842.19
Riedl Jan 53 CESL 7 7,19 Čes.Lípa 041003 50 946.20
7 7,06 Čes.Lípa 170803 50 929.09
Svoboda Josef 110546 LIBE 7 7,02 Liberec 210899 53 987.01
7 6,86 Liberec 250797 53 964.51
7 6,76 Liberec 161098 54 970.73
Josífek Oldřich 191022 LIBE 7 6,92 Jablonec 100977 54 993.71
Svoboda Karel 250847 LIBE 7? 6,71 Liberec 030600 52 923.29
7? 6,09 Liberec 030600 52 837.98
Svoboda Josef 110546 LIBE 7 6,51 Jablonec 230998 54 934.83
Moran Alexander 041242 LIBE 7 6,23 Liberec 200897 54 894.62
Hala - koule 7,26 kg 50/1.3160 51/1.3460 52/1.3760 53/1.4060 54/1.4360
Koča Vlastimil 200249 PACO i7 13,93 Praha 020203 53 1958.55
Kropáč Josef 140147 LIBE i7 12,61 Jablonec 300199 52 1735.13
Konupčík Petr 301045 SUMP i7 12,30 Olomouc 130299 53 1729.38
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE i7 11,18 Jablonec 270288 53 1571.90
i7 11,12 Jablonec 120389 54 1596.83
Frič Jaromír 160953 PLZE i7 11,00 Praha 310104 50 1447.60
Klvaňa Václav 170951 PRER i7 10,97 Olomouc 090202 50 1443.65
i7 10,93 Olomouc 160202 50 1438.38
i7 10,27 Olomouc 080303 51 1382.34
Koule 6 kg 50/1.1963 51/1.2236 52/1.2510 53/1.2783 54/1.3057
Koča Vlastimil 200249 PACO 6 15,83 Brisbane 060701 52 1980.33
6 15,70 Jyväskylä 100700 51 1921.05
6 15,60 Carolina 030703 54 2036.89
6 15,58 Potsdam 210802 53 1991.59
6 15,58 Potsdam 230802 53 1991.59
6 15,57 Brno 250999 50 1862.63
6 15,57 Brisbane 130701 52 1947.80
6 15,34 Brno 250999 50 1835.12
6 15,23 Carolina 130703 54 1988.58
6 15,20 Šumperk 090601 52 1901.52
6 15,10 Gateshead 010899 50 1806.41
6 15,06 Olomouc 190699 50 1801.62
6 14,92 Brno 220901 52 1866.49
6 14,88 Praha 150602 53 1902.11
6 14,86 Praha 180600 51 1818.26
6 14,71 Brno 230900 51 1799.91
6 14,70 Carolina 030703 54 1919.37
6 14,61 UH 210603 54 1907.62
6 14,35 Brno 230803 54 1873.68
6 14,33 Gateshead 060899 50 1714.29
Vidrna Jaroslav 170141 HRKR 6 14,83 Houštka 220691 50 1774.11
6 14,36 Šumperk 110993 52 1796.43
6 14,11 Baden 260693 52 1765.16
6 13,90 Praha 120992 51 1700.80
6 13,48 Hradec Král. 060995 54 1760.08
6 13,15 Praha 100994 53 1680.96
6 12,85 Hradec Král. 100595 54 1677.82
6 12,52 Houštka 240695 54 1634.73
Mikula Milan 311236 JABL 6 14,56 Vyškov 230690 53 1861.20
6 14,35 Brno 010990 53 1834.36
6 14,34 Čes.Buděj. 020989 52 1793.93
6 14,34 Houštka 220691 54 1872.37
Kropáč Josef 140147 LIBE 6 14,56 Cesenatico 130998 51 1781.56
6 14,41 Cesenatico 180998 51 1763.20
6 14,31 Čáslav 300898 51 1750.97
6 14,20 Jablonec 240997 50 1698.74
6 13,97 Brno 280697 50 1671.23
6 13,74 Jablonec 100997 50 1643.71
6 13,64 Brno 270997 50 1631.75
6 13,28 Praha 180600 53 1697.58
6 13,08 Klatovy 010700 53 1672.01
Macák Petr 090350 SEZU 6 13,85 Tábor 280500 50 1656.87
Novotný Bohumil 221142 LITO 6 13,72 Brno 051096 53 1753.82
6 13,27 Brno 230995 52 1660.07
6 12,10 Brno 270997 54 1579.89
6 11,51 Brno 240994 51 1408.36
6 12,60 Brno 270997 53 1610.65
6 12,25 Brno 051096 52 1532.47
6 12,21 Brno 040798 54 1594.25
6 11,40 Wien 150696 52 1426.14
6 10,82 Wien 100695 51 1323.93
6 10,69 Kapfenberg 300897 53 1366.50
Vavrys Miloslav 150351 TRIN 6 13,53 Potsdam 230802 51 1655.53
6 13,08 Brno 220901 50 1564.76
6 12,87 UH 210603 52 1610.03
6 12,87 Carolina 130703 52 1610.03
6 12,83 Brno 280902 51 1569.87
6 12,69 Brno 010503 52 1587.51
6 12,52 Brisbane 130701 50 1497.76
6 12,10 Opava 200503 52 1513.71
6 11,80 Šumperk 090601 50 1411.63
Řechka Bedřich 161250 DOMA 6 14,57 Brno 230803 52 1822.70
6 13,72 Klatovy 290603 52 1716.37
6 13,51 Olomouc 030803 52 1690.10
6 13,45 UH 210603 52 1682.59
6 13,29 Domažlice 250502 51 1626.16
6 13,21 Plzeň 250801 50 1580.31
6 13,07 Praha 150602 51 1599.24
6 12,79 Klatovy 300602 51 1564.98
Neckář František 171144 PLZE 6 13,48 Houštka 240695 50 1612.61
6 13,31 Kapfenberg 020995 50 1592.27
Uhlík František 071044 OTRO 6 13,43 Brno 280697 52 1680.09
6 13,07 Čáslav 150696 51 1599.24
6 12,93 Houštka 240695 50 1546.81
Kremlík Josef 230139 NACH 6 13,33 Houštka 220691 52 1667.58
6 13,22 Brno 010990 51 1617.59
Kašpar Jaroslav 250821 VALM 6 13,15 Kar.Vary 070974 53 1680.96
6 12,74 Vlašim 090973 52 1593.77
6 11,96 Prostějov 130975 54 1561.61
Stoklasa Josef 21 PRAH 6 13,15 Vlašim 090973 52 1645.06
Vašata Václav 170943 HRKR 6 13,14 Čáslav 300898 54 1715.68
6 12,76 Hradec Král. 070898 54 1666.07
6 12,57 Malmö 210796 52 1572.50
6 12,52 Brno 270997 54 1634.73
6 12,40 Praha 110698 54 1619.06
6 12,38 Brno 280697 53 1582.53
6 12,34 Hradec Král. 060598 54 1611.23
6 12,11 Čáslav 150696 52 1514.96
6 11,98 Příbram 250596 52 1498.69
6 11,98 Brno 040798 54 1564.22
6 11,96 Brno 051096 53 1528.84
6 11,60 Hradec Král. 090895 51 1419.37
6 11,03 Houštka 240695 51 1349.63
Staněk Petr 230541 NYRA 6 13,10 Baden 260693 52 1638.81
6 13,07 Praha 100994 53 1670.73
6 12,80 Houštka 240695 54 1671.29
6 12,65 Plzeň 280894 53 1617.04
6 12,61 Praha 120992 51 1542.95
6 12,42 Houštka 220691 50 1485.80
Karásek Zdeněk 300842 PRAH 6 13,08 Praha 081095 53 1672.01
6 13,06 Praha 140897 54 1705.24
6 12,87 Brno 051096 54 1680.43
6 12,67 Brno 230995 53 1619.60
6 12,34 Malmö 260796 53 1577.42
6 12,24 Durban 0797 54 1598.17
6 12,20 Brno 280697 54 1592.95
6 12,17 Kapfenberg 020995 53 1555.69
6 12,15 Praha 100994 52 1519.96
6 12,10 Příbram 280996 54 1579.89
6 12,08 Houštka 240695 52 1511.20
6 12,07 Čáslav 150696 53 1542.90
6 11,96 Příbram 250596 53 1528.84
6 11,57 Příbram 300995 53 1478.99
6 11,38 Šumperk 110993 51 1392.45
Frič Jaromír 040921 HRKR 6 12,97 Praha 300972 51 1587.00
6 12,95 Vlašim 090973 52 1620.04
6 12,14 Prostějov 130975 54 1585.11
6 11,70 Znojmo 091071 50 1399.67
Karas Antonín 041251 SUMP 6 12,97 Olomouc 130803 51 1587.00
6 12,45 Olomouc 030803 51 1523.38
6 12,43 Brno 230803 51 1520.93
Poláček Svetozár 130241 ZABO 6 12,85 Houštka 220691 50 1537.24
6 11,81 Brno 030695 54 1542.03
6 11,80 Brno 150593 52 1476.18
6 11,80 Houštka 240695 54 1540.72
6 11,66 Brno 140594 53 1490.49
6 11,62 Brno 200494 53 1485.38
6 11,52 Praha 120992 51 1409.58
Lobovský Václav 120947 KLAT 6 12,79 Brno 270997 50 1530.06
6 12,48 Klatovy 040798 50 1492.98
6 12,38 Brno 230900 53 1582.53
6 11,67 Plzeň 050702 54 1523.75
6 11,27 Plzeň 280899 51 1378.99
6 11,18 Praha 150602 54 1459.77
6 10,90 Plzeň 250801 53 1393.34
6 10,88 Klatovy 300601 53 1390.79
6 10,80 Klatovy 300602 54 1410.15
Jílek Břetislav 111045 MORS 6 12,72 Brno 280697 51 1556.41
6 12,54 Brno 250697 51 1534.39
6 12,44 Brno 020797 51 1522.15
6 12,36 Brno 051096 50 1478.62
6 12,32 Brno 030799 53 1574.86
6 12,23 Brno 010599 53 1563.36
6 12,22 Brno 100597 51 1495.23
6 12,18 Brno 220798 52 1523.71
6 12,16 Brno 040798 52 1521.21
6 12,15 Brno 230900 54 1586.42
6 12,00 Olomouc 190699 53 1533.96
6 12,00 Brno 280600 54 1566.84
6 11,99 Brno 010597 51 1467.09
6 11,97 Opava 070996 50 1431.97
6 11,97 Brno 050898 52 1497.44
6 11,94 Brno 080798 52 1493.69
6 11,93 Brno 220596 50 1427.18
6 11,81 Brno 120599 53 1509.67
6 11,79 Brno 260599 53 1507.11
6 11,78 Brno 260998 52 1473.67
6 11,64 Čáslav 150696 50 1392.49
6 11,63 Brno 300699 53 1486.66
6 11,62 Brno 270997 51 1421.82
6 11,61 Čáslav 300898 52 1452.41
6 11,61 Cesenatico 130998 52 1452.41
6 11,57 Brno 081097 51 1415.70
6 11,52 Praha 180600 54 1504.16
Konupčík Petr 301045 SUMP 6 12,66 Čáslav 300898 52 1583.76
6 11,77 Olomouc 130800 54 1536.80
6 11,32 Zlín 240597 51 1385.11
Horák Vladimír 060639 SSUH 6 12,62 Čes.Buděj. 020989 50 1509.73
6 12,43 Brno 010990 51 1520.93
6 12,22 Turku 0791 52 1528.72
6 12,17 Vyškov 230690 51 1489.12
6 11,85 Praha 120992 53 1514.78
Váňa Jan 48 BERO 6 12,54 Čáslav 300898 50 1500.16
Pech Karel 45 USTL 6 12,41 Ústí/L 191096 51 1518.48
Ludvík Vratislav SLAV 6 12,26 Praha 300972 50 1466.66
Fliegl Milan 310343 PRVS 6 12,24 Baden 260693 50 1464.27
6 11,96 Praha 310593 50 1430.77
6 11,59 Praha 100994 51 1418.15
6 11,50 Houštka 240695 52 1438.65
6 11,04 Čáslav 150696 53 1411.24
6 9,83 Praha 041095 52 1229.73
Hanák Vlastimil 52 HAVI 6 12,24 Opava 060903 51 1497.68
Husár Ondřej 43 PARD 6 12,18 Pardubice 111096 53 1556.96
Landmesser Wilfried 070742 HRKR 6 12,18 Houštka 240695 52 1523.71
6 12,09 Brno 150593 50 1446.32
6 12,08 Pardubice 111096 54 1577.28
6 12,05 Praha 310593 50 1441.54
6 12,02 Čáslav 150696 53 1536.51
6 12,01 Praha 100994 52 1502.45
6 11,98 Šumperk 110993 51 1465.87
6 11,92 Kapfenberg 020995 53 1523.73
6 11,91 Praha 100994 52 1489.94
6 11,46 Praha 120992 50 1370.95
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 6 12,17 Brno 280686 51 1489.12
6 11,52 Houštka 010984 50 1378.13
6 11,27 Lovosice 200888 54 1471.52
Jiříček Jiří 190440 ZABO 6 12,00 Brno 140594 54 1566.84
6 11,78 Brno 200494 54 1538.11
Novotný František 270453 VYSK 6 12,00 Opava 060903 50 1435.56
Vyškovský Jan 230626 ZBRO 6 11,95 Praha 290979 53 1527.56
Řezanina Rudolf 200649 ZNOJ 6 11,77 Wels 280899 50 1408.04
6 11,48 Brno 100799 50 1373.35
6 11,43 Brno 080502 52 1429.89
6 11,29 Brno 021099 50 1350.62
6 10,91 Brno 220901 52 1364.84
6 10,84 Brno 060702 52 1356.08
6 10,77 Brno 010501 51 1317.81
6 10,77 UH 210603 54 1406.23
6 10,58 Šumperk 090601 51 1294.56
6 10,55 Wels 260800 51 1290.89
6 10,53 Praha 180600 50 1259.70
6 10,49 Praha 150602 52 1312.29
6 10,41 Brno 010502 52 1302.29
6 10,16 Brno 270903 54 1326.59
6 10,10 Brno 010503 53 1291.08
Virt Karel 101040 KLAT 6 11,71 Houštka 220691 50 1400.86
Vomáčka Václav 240523 PRAH 6 11,64 Vlašim 090973 50 1392.49
Adamec Petr 090451 ZABO 6 11,60 Brno 230501 50 1387.70
6 11,46 Brno 280902 51 1402.24
6 11,40 Brno 270903 52 1426.14
6 11,39 Brno 220502 51 1393.68
6 11,39 Brno 100702 51 1393.68
6 11,39 Brno 170702 51 1393.68
6 11,39 Brno 091002 51 1393.68
6 11,34 Brno 290502 51 1387.56
6 11,30 Brno 230501 50 1351.81
6 11,24 Brno 290502 51 1375.32
6 11,24 Brno 260403 52 1406.12
6 11,22 Brno 010503 52 1403.62
6 11,20 Brno 080503 52 1401.12
6 11,18 Brno 240402 51 1367.98
6 11,16 Brno 080502 51 1365.53
6 11,02 Brno 040902 51 1348.40
6 10,97 Brno 180902 51 1342.28
6 10,95 Brno 161002 51 1339.84
6 10,94 Brno 040603 52 1368.59
6 10,91 Brno 160403 52 1364.84
6 10,80 Brno 200803 52 1351.08
6 10,79 UH 210603 52 1349.82
6 10,77 Brno 120602 51 1317.81
6 10,77 Brno 170903 52 1347.32
6 10,75 Brno 050602 51 1315.37
6 10,74 Šumperk 090601 50 1284.82
6 10,73 Praha 150602 51 1312.92
6 10,68 Brno 180701 50 1277.64
6 10,62 Brno 210503 52 1328.56
6 10,58 Brno 280802 51 1294.56
6 10,51 Brno 130803 52 1314.80
6 10,42 Brno 060702 51 1274.99
6 10,33 Brno 011003 52 1292.28
6 10,28 Brno 251003 52 1286.02
6 10,18 Brno 010502 51 1245.62
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE 6 11,59 Jablonec 090699 51 1418.15
6 11,19 Jablonec 100698 50 1338.65
6 11,12 Jablonec 200900 52 1391.11
6 11,04 Liberec 210602 54 1441.49
6 11,02 Olomouc 190699 51 1348.40
6 11,02 Jablonec 240901 53 1408.68
6 11,01 Jablonec 190901 53 1407.40
6 10,92 Čáslav 300898 50 1306.35
6 10,92 Šumperk 090601 53 1395.90
6 10,64 Praha 150602 54 1389.26
6 10,32 Liberec 050901 53 1319.20
Filip Petr 121050 PACO 6 11,54 Pacov 141000 50 1380.53
Klvaňa Václav 170951 PRER 6 11,51 Olomouc 061001 50 1376.94
6 11,50 Přerov 191001 50 1375.74
6 11,33 Přerov 111003 52 1417.38
6 11,30 Olomouc 300802 50 1351.81
6 10,99 Přerov 011103 52 1374.84
Matoušek Josef 28 HRKR 6 11,51 Týniště/O 200878 50 1376.94
Lang Jaromír 030426 BVAA 6 11,44 Jablonec 100977 51 1399.79
Škarnitzl 33 STBO 6 11,35 Houštka 010984 51 1388.78
Bednář Karel 090344 ZNOJ 6 11,33 Brno 030695 51 1386.33
6 11,16 Brno 140594 50 1335.07
6 10,97 Praha 100994 50 1312.34
6 10,94 Athenai 0694 50 1308.75
6 10,81 Brno 051096 52 1352.33
6 10,71 Brno 270997 53 1369.05
6 10,69 Brno 240994 50 1278.84
6 10,60 Brno 260998 54 1384.04
6 10,56 Brno 230995 51 1292.12
6 10,32 Brno 040798 54 1347.48
Kolomý Robert 040827 PARD 6 11,30 Týniště/O 200878 51 1382.66
Machain Emil 240119 ZBOJ 6 11,17 Praha 300972 53 1427.86
6 10,70 Vlašim 090973 54 1397.09
Krátký Antonín 200646 CHOM 6 11,15 Praha 180600 53 1425.30
6 11,12 Čáslav 300898 52 1391.11
6 11,03 Olomouc 190699 52 1379.85
Vodrážka Jiří 040343 PRVS 6 11,14 Baden 260693 50 1332.67
6 10,78 Praha 310593 50 1289.61
6 10,76 Praha 160594 51 1316.59
6 10,68 Příbram 140594 51 1306.80
6 10,62 Praha 100994 51 1299.46
Rys František 19 RADO 6 11,12 Znojmo 091071 52 1391.11
6 10,89 Kolín 260970 51 1332.50
6 10,33 Praha 300972 53 1320.48
Černohorský Dušan 49 HRKR 6 11,10 Hradec Král. 230800 51 1358.19
6 10,99 Hradec Král. 080503 54 1434.96
Valíček František 190241 ZABO 6 11,06 Wien 100695 54 1444.10
6 10,70 Brno 140594 53 1367.78
6 10,65 Brno 150593 52 1332.31
6 10,56 Šumperk 110993 52 1321.05
6 10,54 Brno 240994 53 1347.32
6 10,44 Brno 230995 54 1363.15
6 10,43 Brno 200494 53 1333.26
6 10,35 Athenai 0694 53 1323.04
6 9,96 Brno 030695 54 1300.47
Zenáhlík Jiří 200521 CHOM 6 11,04 Vlašim 090973 52 1381.10
6 10,94 Znojmo 091071 50 1308.75
6 9,72 Prostějov 130975 54 1269.14
6 9,65 Kar.Vary 070974 53 1233.55
6 9,42 Praha 300972 51 1152.63
Müller Bernard 200642 DECI 6 11,00 Praha 100994 52 1376.10
6 10,27 Houštka 240695 53 1312.81
Sosna Václav 220248 PISE 6 10,98 Příbram 290901 53 1403.57
6 10,89 Příbram 190501 53 1392.06
6 10,65 Klatovy 010700 52 1332.31
6 10,48 Příbram 200500 52 1311.04
6 10,48 Klatovy 300602 54 1368.37
