Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Vrh koulí - k 19.4.2004
Muži - 55 let
Koeficienty nad 50 let nejsou oficiální, jsou odvozeny od M40-49
Koule 7,26 kg 55/1.4660 56/1.4992 57/1.5324 58/1.5656 59/1.5988
Kropáč Josef 140147 LIBE 7 12,37 Liberec 070902 55 1813.44
7 11,90 02 55 1744.54
7 11,78 Pardubice 180502 55 1726.94
Vidrna Jaroslav 170141 HRKR 7 12,08 Týniště/O 200698 57 1851.13
7 11,73 Týniště/O 080599 58 1836.44
Kremlík Josef 230139 NACH 7 12,05 Týniště/O 060698 59 1926.55
Jílek Břetislav 111045 ZABO 7 11,91 Brno 230501 55 1746.00
7 11,90 Brno 270601 55 1744.54
7 11,79 Jihlava 160601 55 1728.41
7 10,91 Brno 010501 55 1599.40
7 10,79 Brno 030702 56 1617.63
7 10,64 Brno 080501 55 1559.82
7 10,61 Brno 281000 55 1555.42
7 10,23 Brno 290502 56 1533.68
7 10,18 Brno 290502 56 1526.18
7 9,85 Brno 281002 57 1509.41
7 9,73 Brno 300703 57 1491.02
7 9,72 Brno 280503 57 1489.49
Novotný Bohumil 221142 LITO 7 11,89 N.Paka 060698 55 1743.07
7 11,20 Týniště/O 180999 56 1679.10
7 11,08 Kolín 100600 57 1697.89
7 10,50 99 56 1574.16
7 11,00 Litomyšl 240799 55 1612.60
Poláček Svetozár 130241 TECH 7 11,77 00 59 1881.78
7 11,49 Brno 210597 56 1722.58
7 11,42 Brno 040697 56 1712.08
7 11,34 Brno 140597 56 1700.09
7 11,18 Brno 220999 58 1750.34
7 11,05 Brno 060598 57 1693.30
7 10,96 Brno 100698 57 1679.51
7 10,96 Brno 150999 58 1715.89
7 10,88 Brno 020998 57 1667.25
7 10,86 Brno 010798 57 1664.18
7 10,84 Brno 010999 58 1697.11
7 10,81 Brno 281000 59 1728.30
7 10,79 Brno 061099 58 1689.28
7 10,77 Brno 300698 57 1650.39
7 10,73 Brno 240698 57 1644.26
7 10,67 Brno 290498 57 1635.07
7 10,24 Brno 300699 58 1603.17
7 10,10 Brno 050599 58 1581.25
Uhlík František 071044 OTRO 7 11,72 Val.Meziříčí 180502 57 1795.97
7 11,68 Opava 010602 57 1789.84
7 11,50 Frýdek-M. 100600 55 1685.90
7 11,34 Olomouc 090602 57 1737.74
7 11,33 UH 270500 55 1660.97
7 11,27 Olomouc 180503 58 1764.43
7 11,23 Hodonín 200903 59 1795.45
7 11,19 Třinec 010603 58 1751.90
7 10,83 Olomouc 240600 55 1587.67
Mikula Milan 311236 JABL 7 11,37 Liberec 030995 58 1780.08
7 11,14 Most 180695 58 1744.07
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 7 11,35 Znojmo 020864 55 1663.91
7 11,00 Znojmo 040966 57 1685.64
7 10,84 Praha 0665 56 1625.13
7 10,55 Znojmo 150968 59 1686.73
7 10,20 Znojmo 140567 58 1596.91
Karásek Zdeněk 300842 PRAC 7 11,27 Praha 010699 56 1689.59
7 11,08 Praha 00 57 1697.89
Kramlík Josef 39 NMEM 7 11,00 N.Město/M 270894 55 1612.60
Horák Vladimír 060639 SSUH 7 10,85 Ostrava 210997 58 1698.67
7 9,82 UH 240597 57 1504.81
Lobovský Václav 120947 KLAT 7 10,58 Domažlice 080603 55 1551.02
Novotný Vladimír 040244 LITO 7 10,52 Kolín 100600 56 1577.15
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 7 10,39 Liberec 240490 55 1523.17
7 9,64 Bílina 200693 58 1509.23
7 9,14 Liberec 210793 58 1430.95
Fliegl Milan 310343 PRAH 7 10,12 Praha 290998 55 1483.59
Jiříček Jiří 190440 ZABO 7 10,00 Brno 210597 57 1532.40
Krátký Antonín 200646 CHOM 7 10,00 Bílina 200802 56 1499.20
7 9,71 Lovosice 190502 55 1423.48
Valíček František 190241 DUKO 7 9,81 Brno 210597 56 1470.71
7 9,37 Brno 290498 57 1435.85
7 9,00 Brno 300698 57 1379.16
7 8,78 Brno 281000 59 1403.74
Bednář Karel 090344 ZNOJ 7 9,80 Brno 010901 57 1501.75
7 9,40 Brno 290599 55 1378.04
7 9,39 Jihlava 160601 57 1438.92
7 9,15 Znojmo 020900 56 1371.76
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE 7 9,53 Liberec 280603 55 1397.09
Müller Bernard 200642 DECI 7 9,43 Děčín 300499 56 1413.74
7 9,36 Bílina 200501 58 1465.40
7 9,28 Rumburk 300599 56 1391.25
7 9,13 Děčín 040998 56 1368.76
7 9,09 Jablonec 060699 56 1362.77
7 9,07 Jablonec 130998 56 1359.77
7 8,76 Bílina 050999 57 1342.38
7 8,68 Liberec 220599 56 1301.30
7 8,68 Bílina 110600 58 1358.94
7? 8,44 Bílina 210698 56 1265.32
7 8,34 Praha 010602 59 1333.39
Všianský Petr 200644 UNIV 7 9,17 Brno 251003 59 1466.10
Rudolf Pavel 171244 LIBE 7 8,97 Liberec 310802 57 1374.56
7 8,79 Liberec 020800 55 1288.61
7 8,67 02 57 1328.59
7 8,61 02 57 1319.39
7 8,57 02 57 1313.26
7 8,41 02 57 1288.74
7 8,38 02 57 1284.15
7 8,33 Jablonec 110502 57 1276.48
7 8,33 Čes.Lípa 041003 58 1304.14
7 8,25 Jablonec 280500 55 1209.45
7 8,25 Liberec 020602 57 1264.23
7 8,22 Liberec 050901 56 1232.34
7 8,01 Liberec 181003 58 1254.04
Klimeš Jindřich 230847 LIBE 7 8,68 Liberec 030603 55 1272.48
Gybas Petr 270546 OTRO 7 8,46 Otrokovice 140701 55 1240.23
7 7,90 Otrokovice 190703 57 1210.59
Tichý Alexandr 46 BILI 7 8,39 Bílina 270402 56 1257.82
Hovorka Jaroslav 180844 USTL 7 7,87 Bílina 280500 55 1153.74
Pitař Milan 050648 LIBE 7 7,58 Liberec 280603 55 1111.22
Kubíček Jiří 060446 ZABO 7 7,55 Brno 190502 56 1131.89
Michl Vlastimil 41 LITO 7 7,32 Litomyšl 250798 57 1121.71
Svoboda Josef 070444 LIBE 7 7,02 Liberec 210899 55 1029.13
7 6,88 02 58 1077.13
7 6,86 Liberec 120600 56 1028.45
7 6,80 Liberec 290602 58 1064.60
7 6,78 02 58 1061.47
7 6,62 02 58 1036.42
7 6,61 02 58 1034.86
7 6,60 Liberec 080801 57 1011.38
7 6,41 Liberec 030603 59 1024.83
7 6,40 02 58 1001.98
7 6,35 Liberec 181003 59 1015.23
7 6,28 Liberec 050901 57 962.34
Rálek Josef 281143 LIBE 7 6,98 Liberec 070699 55 1023.26
Prokeš Ladislav 30 LIBE 7 6,93 Liberec 120987 57 1061.95
Hala - koule 7,26 kg 55/1.4660 56/1.4992 57/1.5324 58/1.5656 59/1.5988
Mikula Milan 311236 JABL i7 12,06 Jablonec 130393 56 1808.03
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE i7 10,00 Jablonec 300191 56 1499.20
i7 9,22 Jablonec 280292 57 1412.87
Proněk Luděk 131034 PRVS i7 9,69 Jablonec 130393 58 1517.06
Krátký Antonín 200646 CHOM i7 9,50 Praha 170104 57 1455.78
Gybas Petr 270546 OTRO i7 8,61 Olomouc 080303 56 1290.81
Zelinka Vladimír 120145 JABL i7 6,92 Jablonec 120304 59 1106.37
Koule 6 kg 55/1.3330 56/1.3634 57/1.3939 58/1.4243 59/1.4548
Kropáč Josef 140147 LIBE 6 14,11 Potsdam 230802 55 1880.86
6 13,20 Klatovy 300602 55 1759.56
6 12,61 Praha 150602 55 1680.91
Mikula Milan 311236 JABL 6 14,05 Kristiansand 280692 55 1872.86
6 13,72 Šumperk 110993 56 1870.58
6 13,55 Praha 120992 55 1806.21
6 13,30 Praha 100994 57 1853.88
6 12,66 Jablonec 200995 58 1803.16
6 12,58 Jablonec 251095 58 1791.76
6 12,40 Jablonec 170796 59 1803.95
Staněk Petr 230541 NYRA 6 13,92 Wels 300897 56 1897.85
6 13,52 Brno 250999 58 1925.65
6 13,43 Čáslav 300898 57 1872.00
6 13,28 Brno 280697 56 1810.59
6 13,26 Malmö 260796 55 1767.55
6 13,25 Malmö 210796 55 1766.22
6 13,21 Klatovy 040799 58 1881.50
6 13,07 Gateshead 060899 58 1861.56
6 13,03 Brno 230998 57 1816.25
6 12,88 Wels 300897 56 1756.05
6! 12,84 Cesenatico 130998 57 1789.76
6! 12,83 Cesenatico 180998 57 1788.37
6 12,80 Brno 270997 56 1745.15
6 12,71 Plzeň 230998 57 1771.64
6 12,49 Brno 021099 58 1778.95
6 12,43 Plzeň 280899 58 1770.40
6 12,29 Pacov 110799 58 1750.46
6 12,19 Čáslav 150696 55 1624.92
6 12,18 Klatovy 040798 57 1697.77
6 10,63 Brno 230900 59 1546.45
6 10,46 Klatovy 010700 59 1521.72
Vidrna Jaroslav 170141 HRKR 6 13,51 Hradec Král. 070898 57 1883.15
6 13,33 Čáslav 300898 57 1858.06
6 13,23 Hradec Král. 180597 56 1803.77
6 13,20 Olomouc 100897 56 1799.68
6 13,18 Brno 280697 56 1796.96
6 13,16 Pardubice 111096 55 1754.22
6 12,97 Hr.Král. 010599 58 1847.31
6 12,74 Praha 110698 57 1775.82
6 12,72 Hradec Král. 060598 57 1773.04
6 12,63 Čáslav 150696 55 1683.57
6 12,53 Olomouc 190699 58 1784.64
6 12,46 Pardubice 091098 57 1736.79
6 12,26 Hradec Král. 081099 58 1746.19
6 11,44 Brno 230900 59 1664.29
6 10,09 Hradec Král. 070500 59 1467.89
Uhlík František 071044 OTRO 6 13,26 Brno 080501 56 1807.86
6 13,03 Brno 010501 56 1776.51
6 12,93 Brno 080502 57 1802.31
6 12,88 Brno 010503 58 1834.49
6 12,86 Šumperk 090601 56 1753.33
6 12,84 Brno 040603 58 1828.80
6 12,79 Brno 010502 57 1782.79
6 12,51 UH 210603 58 1781.79
6 12,24 Brno 080503 58 1743.34
6 12,20 Praha 180600 55 1626.26
6 12,13 Praha 150602 57 1690.80
Kremlík Josef 230139 NMEM 6 13,19 Čáslav 300898 59 1918.88
Poláček Svetozár 130241 ZABO 6 13,03 Brno 010700 59 1895.60
6 12,56 Brno 051096 55 1674.24
6 12,44 Brno 021099 58 1771.82
6 12,37 Brno 230900 59 1799.58
6 12,36 Praha 180600 59 1798.13
6 12,26 Brno 100796 55 1634.25
6 12,21 Brno 251000 59 1776.31
6 12,20 Brno 010597 56 1663.34
6 12,12 Brno 131099 58 1726.25
6 12,08 Brno 051096 55 1610.26
6 12,06 Brno 071098 57 1681.04
6 12,04 Brno 250999 58 1714.85
6 12,03 Opava 070996 55 1603.59
6 12,02 Brno 291097 56 1638.80
6 11,91 Brno 010597 56 1623.80
6 11,87 Brno 150999 58 1690.64
6 11,80 Brno 030997 56 1608.81
6 11,79 Brno 281099 58 1679.24
6 11,78 Brno 081097 56 1606.08
6 11,76 Brno 250697 56 1603.35
6 11,70 Čáslav 150696 55 1559.61
6 11,69 Brno 180899 58 1665.00
6 11,66 Brno 010798 57 1625.28
6 11,66 Čáslav 300898 57 1625.28
6 11,64 Brno 180898 57 1622.49
6 11,59 Brno 010999 58 1650.76
6 11,58 Brno 221097 56 1578.81
6 11,57 Brno 261098 57 1612.74
6 11,52 Brno 230998 57 1605.77
6 11,48 Brno 140799 58 1635.09
6 11,48 Brno 030799 58 1635.09
6 11,44 Brno 300699 58 1629.39
6 11,38 Brno 280697 56 1551.54
6 11,37 Brno 061099 58 1619.42
6 11,30 Brno 100597 56 1540.64
6 11,28 Brno 270997 56 1537.91
6 11,26 Brno 020797 56 1535.18
6 11,25 Brno 010598 57 1568.13
6 11,25 Olomouc 170799 58 1602.33
6 11,22 Brno 220798 57 1563.95
6 11,17 Brno 281000 59 1625.01
6 11,16 Brno 050898 57 1555.59
6 11,14 Brno 040798 57 1552.80
6 11,10 Olomouc 190699 58 1580.97
6 11,08 Brno 090699 58 1578.12
6 11,06 Brno 260599 58 1575.27
6 11,00 Brno 060598 57 1533.29
6 10,89 Brno 120599 58 1551.06
6 10,86 Brno 200598 57 1513.77
6 10,66 Brno 270598 57 1485.89
6 10,27 Brno 010599 58 1462.75
Horák Vladimír 060639 SSUH 6 12,87 Praha 100994 55 1715.57
6 12,68 Oberwart 94 55 1690.24
6 12,44 Opava 070996 57 1734.01
6 12,38 Athenai 0694 55 1650.25
6 12,29 Malmö 260796 57 1713.10
6 12,13 Brno 270997 58 1727.67
6 12,04 Čáslav 150696 57 1678.25
6 11,98 Brno 030695 56 1633.35
6 11,90 Durban 0797 58 1694.91
6 11,70 Durban 200797 58 1666.43
6 11,34 Čáslav 300898 59 1649.74
6 11,16 Brno 280697 58 1589.51
6 10,36 Cesenatico 180998 59 1507.17
6 8,06 Buffalo 0795 56 1098.90
Frič Jaromír 040921 HRKR 6 12,83 Týniště/O 200878 56 1749.24
6 12,79 Brno 040976 55 1704.90
6 12,59 Jablonec 100977 56 1716.52
6 11,87 Praha 290979 58 1690.64
Karásek Zdeněk 300842 PRAH 6 12,74 Praha 290499 56 1736.97
6 12,71 Praha 020699 56 1732.88
6 12,69 Praha 300400 57 1768.85
6 12,68 Praha 071099 57 1767.46
6 12,64 Brno 250999 57 1761.88
6 12,60 Brno 270997 55 1679.58
6 12,55 Wels 300897 55 1672.91
6 12,53 Olomouc 190699 56 1708.34
6 12,37 Praha 061098 56 1686.52
6 12,34 Slatiňany 250801 58 1757.58
6 12,29 Brno 260998 56 1675.61
6 12,27 Příbram 220599 56 1672.89
6 12,25 Klatovy 040798 55 1632.92
6 12,14 Gateshead 060899 56 1655.16
6 12,09 Brno 230900 58 1721.97
6 12,04 Jyväskylä 140700 57 1678.25
6 12,02 Praha 110698 55 1602.26
6 12,01 Praha 290499 56 1637.44
6 11,99 Praha 100699 56 1634.71
6 11,86 Příbram 161099 57 1653.16
6 11,83 Brno 220901 59 1721.02
6 11,75 Cesenatico 180998 57 1637.83
6 11,69 Praha 080600 57 1629.46
6 11,66 Příbram 290901 59 1696.29
6 11,54 Šumperk 090601 58 1643.64
6 11,45 Praha 210601 58 1630.82
6 11,34 Slatiňany 250801 58 1615.15
6 11,09 Příbram 200500 57 1545.83
6 11,07 Klatovy 040799 56 1509.28
6 11,04 Praha 180600 57 1538.86
6 11,04 Praha 111001 58 1572.42
6 10,30 Brisbane 120701 58 1467.02
6 10,30 Praha 260401 58 1467.02
Jílek Břetislav 111045 ZABO 6 12,67 Brno 270601 55 1688.91
6 12,49 Brno 070701 55 1664.91
6 12,48 Brno 080501 55 1663.58
6 12,46 Šumperk 090601 55 1660.91
6 12,39 Brno 141000 55 1651.58
6 12,36 Brno 230501 55 1647.58
6 12,33 Brno 211000 55 1643.58
6 12,25 Brno 280401 55 1632.92
6 12,19 Brno 251000 55 1624.92
6 12,18 Brno 010501 55 1623.59
6 12,16 Klatovy 300601 55 1620.92
6 11,87 Brno 131001 56 1618.35
6 11,69 Brno 281000 55 1558.27
6 11,40 Brno 060702 56 1554.27
6 11,38 Brno 290801 55 1516.95
6 11,30 Brno 260901 55 1506.29
6 11,11 Brno 290502 56 1514.73
6 11,08 Brno 290502 56 1510.64
6 10,84 Brno 150801 55 1444.97
6? 10,84 Brno 240402 56 1477.92
6 10,81 Brno 130803 57 1506.80
6? 10,80 Brno 240402 56 1472.47
6 10,79 Brno 180902 56 1471.10
6 10,74 Brno 250603 57 1497.04
6 10,72 Brno 080503 57 1494.26
6 10,65 Brno 200402 56 1452.02
6 10,64 Brno 231002 56 1450.65
6 10,63 Brno 120602 56 1449.29
6 10,63 Olomouc 030803 57 1481.71
6 10,61 Klatovy 290603 57 1478.92
6 10,59 Brno 060803 57 1476.14
6 10,56 Brno 050602 56 1439.75
6 10,54 UH 210603 57 1469.17
6 10,51 Brno 110603 57 1464.98
6 10,49 Brno 230403 57 1462.20
6 10,49 Brno 200803 57 1462.20
6 10,48 Brno 040603 57 1460.80
6 10,46 Brno 020703 57 1458.01
6 10,37 Brno 281002 57 1445.47
6 10,31 Brno 110902 56 1405.66
6 10,26 Brno 160703 57 1430.14
6 10,16 Brno 010503 57 1416.20
6 10,15 Brno 190403 57 1414.80
6 10,05 Brno 160403 57 1400.87
Landmesser Wilfried 070742 HRKR 6 12,63 Hradec Král. 010599 56 1721.97
6 12,52 Olomouc 190699 56 1706.97
6 12,44 Wels 300897 55 1658.25
6 12,17 Čáslav 300898 56 1659.25
6 11,93 Praha 180600 57 1662.92
6 11,24 Šumperk 090601 58 1600.91
Vašata Václav 170943 HRKR 6 12,48 Hradec Král. 010599 55 1663.58
6 11,96 Brno 230900 57 1667.10
6 11,90 Hradec Král. 280402 58 1694.91
6 11,87 Praha 150602 58 1690.64
6 11,78 Hradec Král. 190502 58 1677.82
6 11,72 Pardubice 091098 55 1562.27
6 11,70 Hradec Král. 090602 58 1666.43
6 11,50 UH 210603 59 1673.02
6 11,34 Hradec Král. 080503 59 1649.74
6 11,23 Hradec Král. 090901 57 1565.35
6 10,79 Hradec Král. 150603 59 1569.72
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 6 12,33 Brno 020967 58 1756.16
6 11,32 Třebíč 280968 59 1646.83
Novotný Bohumil 221142 LITO 6 12,23 Brno 250999 56 1667.43
6 12,12 Brno 230900 57 1689.40
6 12,11 Brno 250999 55 1614.26
6 11,75 Brno 230900 56 1601.99
6 11,19 Brno 220901 57 1559.77
Jiříček Jiří 190440 ZABO 6 11,86 Čáslav 150696 56 1616.99
6 11,40 Brno 280697 57 1589.04
6 11,23 Brno 030695 55 1496.95
6 11,07 Brno 051096 56 1509.28
6 10,98 Brno 230995 55 1463.63
6 10,78 Brno 220596 56 1469.74
6 10,67 Brno 180898 58 1519.72
Kašpar Jaroslav 250821 VALM 6 11,79 Brno 040976 55 1571.60
6 11,71 Týniště/O 200878 56 1596.54
6 11,64 Jablonec 100977 56 1586.99
6 10,42 Praha 290979 58 1484.12
Míka Stanislav 230241 KLAT 6 11,72 Čáslav 300898 57 1633.65
6 11,20 Plzeň 280899 58 1595.21
6 10,89 Olomouc 190699 58 1551.06
6 10,46 Praha 180600 59 1521.72
Vyškovský Jan 230626 BRNO 6 11,59 Houštka 010984 58 1650.76
6 11,52 Brno 250585 58 1640.79
6 11,38 Svitavy 030983 57 1586.25
6 11,18 Brno 140585 58 1592.36
Konupčík Petr 301045 SUMP 6 11,56 Šumperk 090601 55 1540.94
6 11,07 Olomouc 130803 57 1543.04
6 9,91 Šumperk 020901 55 1321.00
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 6 11,36 Čes.Buděj. 020989 55 1514.28
6 11,16 Brno 010990 56 1521.55
6 10,92 Houštka 220691 56 1488.83
6 10,52 Praha 120992 58 1498.36
Lobovský Václav 120947 KLAT 6 11,36 Brno 280902 55 1514.28
6 11,11 Plzeň 050703 55 1480.96
6 10,86 UH 210603 55 1447.63
6 10,66 Klatovy 290603 55 1420.97
6 10,39 Brno 230803 55 1384.98
Vykydal František 140744 SUMP 6 11,33 Brno 010700 55 1510.28
6 11,17 Olomouc 170799 55 1488.96
6 10,83 Brno 250999 55 1443.63
6 10,60 Brno 230900 56 1445.20
6 10,60 Brno 270903 59 1542.08
6 10,50 Šumperk 070903 59 1527.54
6 10,46 Šumperk 020901 57 1458.01
6 10,43 Brno 070701 56 1422.02
6 10,39 Brno 220901 57 1448.26
6 10,24 Brno 080501 56 1396.12
6 10,20 Brno 270903 59 1483.89
6 10,15 Olomouc 130800 56 1383.85
6 10,06 Olomouc 050801 57 1402.26
6 10,04 UH 210603 58 1429.99
6 10,04 Brno 230803 59 1460.61
6 10,03 Brno 280902 58 1428.57
6 10,00 Olomouc 030803 59 1454.80
6 9,64 Otrokovice 050703 58 1373.02
6 9,22 Šumperk 080902 58 1313.20
Valíček František 190241 ZABO 6 11,30 Brno 180899 58 1609.45
6 10,87 Brno 220596 55 1448.97
6 10,80 00 59 1571.18
6 10,78 Olomouc 190699 58 1535.39
6 10,73 Brno 291097 56 1462.92
6 10,71 Brno 100597 56 1460.20
6 10,70 Brno 220798 57 1491.47
6 10,69 Brno 230797 56 1457.47
6 10,64 Brno 030799 58 1515.45
6 10,63 Brno 280697 56 1449.29
6 10,63 Brno 030997 56 1449.29
6 10,63 Brno 120599 58 1514.03
6 10,62 Brno 080798 57 1480.32
6 10,58 Brno 030698 57 1474.74
6 10,58 Brno 141000 59 1539.17
6 10,57 Brno 081097 56 1441.11
6 10,55 00 59 1534.81
6 10,54 Brno 240698 57 1469.17
6 10,52 Brno 260599 58 1498.36
6 10,51 Brno 270598 57 1464.98
6 10,48 Brno 090699 58 1492.66
6 10,44 Brno 100698 57 1455.23
6 10,42 Brno 010597 56 1420.66
6 10,41 Brno 020797 56 1419.29
6 10,40 Brno 180898 57 1449.65
6 10,38 Olomouc 170799 58 1478.42
6 10,38 Brno 100799 58 1478.42
6 10,37 Brno 140799 58 1476.99
6 10,36 Brno 050599 58 1475.57
6 10,35 Brno 010798 57 1442.68
6 10,34 Brno 300699 58 1472.72
6 10,33 Brno 250697 56 1408.39
6 10,33 Brno 010599 58 1471.30
6 10,30 Brno 180899 58 1467.02
6 10,28 Brno 260998 57 1432.92
6 10,27 Brno 200598 57 1431.53
6 10,27 Brno 040697 56 1400.21
6 10,24 Brno 230998 57 1427.35
6 10,24 Brno 010999 58 1458.48
6 10,23 Brno 140597 56 1394.75
6 10,22 Brno 261098 57 1424.56
6 10,20 Brno 230900 59 1483.89
6 10,18 Brno 060598 57 1418.99
6 10,16 Čáslav 150696 55 1354.32
6 10,16 Brno 020998 57 1416.20
6 10,12 Čáslav 300898 57 1410.62
6 10,10 Brno 040798 57 1407.83
6 10,07 Brno 071098 57 1403.65
6 10,05 Brno 211000 59 1462.07
6 9,99 Brno 131099 58 1422.87
6 9,91 Gateshead 060899 58 1411.48
6 9,90 Brno 210499 58 1410.05
6 9,89 Opava 070996 55 1318.33
6 9,85 Brno 010598 57 1372.99
6 9,84 Brno 150999 58 1401.51
6 9,75 Brno 281099 58 1388.69
6 9,74 Brno 281000 59 1416.97
6 9,59 Cesenatico 180998 57 1336.75
Fliegl Milan 310343 PRVS 6 11,23 Praha 080600 57 1565.35
6 10,92 Praha 100699 56 1488.83
6 10,79 Praha 110698 55 1438.30
6 10,78 Praha 180600 57 1502.62
6 10,77 Praha 210601 58 1533.97
6 9,92 Praha 250502 59 1443.16
Proněk Luděk 131034 PRAH 6 11,20 Houštka 220691 56 1527.00
6 11,11 Praha 120992 57 1548.62
6 10,86 Kristiansand 280692 58 1546.78
6 10,74 B.Bystrica 060692 57 1497.04
Vávra Josef 050937 KLAD 6 11,18 Praha 120992 55 1490.29
Kříž Karel 12 MORS 6 11,17 Zábřeh/M 060969 57 1556.98
6 10,88 Třebíč 280968 56 1483.37
6 10,64 Kolín 260970 58 1515.45
Jílek Pavel 060129 DUKL 6 11,08 Brno 280686 57 1544.44
Těšitel Jiří 16 PRAH 6 10,93 Znojmo 091071 55 1456.96
6 10,58 Vlašim 090973 57 1474.74
6 10,42 Praha 300972 56 1420.66
Bednář Karel 090344 ZNOJ 6 10,87 Brno 131001 57 1515.16
6 10,68 Brno 010599 55 1423.64
6 10,63 Brno 080502 58 1514.03
6 10,55 Brno 260901 57 1470.56
6 10,50 Brno 220901 57 1463.59
6 10,45 Wels 260800 56 1424.75
6 10,41 Brno 010502 58 1482.69
6 10,37 Brno 021099 55 1382.32
6 10,32 Brno 270903 59 1501.35
6 10,19 Brno 100799 55 1358.32
6 9,95 Brno 060702 58 1417.17
6 9,82 Praha 180600 56 1338.85
6 9,41 Brno 280902 58 1340.26
Kališ Jaromír 260334 BRNO 6 10,83 Houštka 220691 57 1509.59
Laštovica Josef 11 BRNO 6 10,80 Brno 020967 56 1472.47
Virt Karel 101040 KLAT 6 10,76 Malmö 260796 55 1434.30
6 10,08 Klatovy 050797 56 1374.30
6 9,63 Wels 300897 56 1312.95
6 9,34 Klatovy 040798 57 1301.90
6 9,29 Klatovy 040799 58 1323.17
Machain Emil 240119 ZNOJ 6 10,68 Kar.Vary 070974 55 1423.64
6 9,67 Brno 040976 57 1347.90
6 9,60 Prostějov 130975 56 1308.86
6 8,91 Brno 270878 59 1296.22
Duda 040747 ZABO 6 10,62 Brno 021002 55 1415.64
6 10,56 Brno 091002 55 1407.64
6 10,10 Brno 231002 55 1346.33
6 9,94 Brno 161002 55 1325.00
Schneiberg Tomáš 130748 CASL 6 10,59 Olomouc 030803 55 1411.64
Krátký Antonín 200646 CHOM 6 10,58 Bílina 130802 56 1442.47
6 10,34 Praha 150602 55 1378.32
6 10,33 Čes.Lípa 260702 56 1408.39
6 10,17 Bílina 120803 57 1417.59
6 9,91 Čes.Lípa 250703 57 1381.35
6 9,86 Plzeň 050703 57 1374.38
Nebeský Miloslav 300434 DECI 6 10,52 Houštka 220691 57 1466.38
Češpiva Josef 14 PRAH 6 10,48 Vlašim 090973 59 1524.63
6 10,29 Znojmo 091071 57 1434.32
6 10,17 Praha 300972 58 1448.51
Šťastný Jaroslav 33 PRIB 6 10,48 Čes.Buděj. 020989 56 1428.84
Soural Zdeněk 290547 HAVI 6 10,47 Opava 060903 56 1427.48
6 10,04 Opava 191002 55 1338.33
Všianský Petr 200644 UNIV 6 10,46 Brno 200803 59 1521.72
6 10,41 Brno 270803 59 1514.44
6 10,33 Brno 230803 59 1502.80
6 10,30 Brno 011003 59 1498.44
6 10,29 Šumperk 070903 59 1496.98
6 10,18 Brno 300703 59 1480.98
6 10,18 Brno 130803 59 1480.98
6 10,16 Brno 160703 59 1478.07
6 10,08 Brno 250603 59 1466.43
6 10,08 Brno 170903 59 1466.43
6 9,99 Brno 060803 59 1453.34
6 9,97 Brno 100702 58 1420.02
6 9,85 Brno 251003 59 1432.97
6 9,83 Brno 160800 56 1340.22
6 9,68 Brno 260901 57 1349.29
6 9,68 Brno 131001 57 1349.29
6 9,47 Brno 230501 56 1291.14
6 9,43 Praha 150602 57 1314.44
6 9,24 Brno 280802 58 1316.05
6 8,90 Brno 020703 59 1294.77
Sedláček Jaroslav 230520 OTRO 6 10,43 Brno 040976 56 1422.02
Müller Bernard 200642 DECI 6 10,38 Brno 280697 55 1383.65
6 9,68 Praha 150602 59 1408.24
6 8,49 Praha 180600 57 1183.42
6? 8,44 Bílina 210698 56 1150.70
Hrstka Štěpán 14 BRNO 6 10,37 Zábřeh/M 060969 55 1382.32
Jakeš Adolf 200543 CESB 6 10,37 Čáslav 300898 55 1382.32
6 10,30 Příbram 220599 56 1404.30
6 9,81 Praha 100699 56 1337.49
Mašek Otakar PRAH 6 10,32 Znojmo 091071 55 1375.65
6 10,06 Kolín 260970 55 1340.99
6 10,05 Vlašim 090973 55 1339.66
Sosna Václav 220248 PISE 6 10,28 Klatovy 290603 55 1370.32
Trušník Petr 160347 ROKT 6 10,27 Olomouc 030803 56 1400.21
Kameník Bartoloměj 16 HRUS 6 10,24 Znojmo 091071 55 1364.99
6 9,41 Praha 300972 56 1282.95
6 9,29 Vlašim 090973 57 1294.93
6 8,48 Kar.Vary 070974 58 1207.80
6 8,30 Prostějov 130975 59 1207.48
Šimek Zdeněk 42 OPAV 6 10,18 Opava 200998 56 1387.94
6 10,09 Opava 091099 57 1406.44
6 9,66 Opava 071000 58 1375.87
Rudolf Pavel 171244 LIBE 6 10,17 Liberec 020800 55 1355.66
6 9,86 Liberec 030600 55 1314.33
6 9,71 Liberec 220901 56 1323.86
6 9,66 Liberec 210602 57 1346.50
6 9,41 Liberec 240900 55 1254.35
6 9,40 Praha 180600 55 1253.02
6 9,38 Liberec 261001 56 1278.86
6 9,33 02 57 1300.50
6 9,26 Liberec 050901 56 1262.50
6 9,23 02 57 1286.57
6 9,05 Praha 150602 57 1261.48
6 9,05 02 57 1261.48
6 9,05 Čes.Lípa 041003 58 1288.99
6 9,00 02 57 1254.51
