Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Vrh koulí - k 19.4.2004
Muži - 60 let
Koeficienty nad 50 let nejsou oficiální, jsou odvozeny od M40-49
Koule 7,26 kg 60/1.6320 61/1.6686 62/1.7052 63/1.7418 64/1.7784
Poláček Svetozár 130241 ZABO 7 11,76 Brno 270601 60 1919.23
7 11,74 Brno 180701 60 1915.96
7 11,69 Brno 230501 60 1907.80
7 11,27 Jihlava 160601 60 1839.26
7 10,84 Brno 080501 60 1769.08
7 10,29 Brno 290502 61 1716.98
7 10,20 Brno 290502 61 1701.97
7 9,83 Brno 281002 61 1640.23
Mikula Milan 311236 JABL 7 11,66 Jablonec 300699 62 1988.26
7 11,40 Jablonec 190599 62 1943.92
7 11,20 Jablonec 150798 61 1868.83
7 11,13 Bílina 210698 61 1857.15
7 11,06 Jablonec 060699 62 1885.95
7 11,05 Rumburk 300599 62 1884.24
7 11,01 Liberec 220599 62 1877.42
7 10,91 Ústí/O 240598 61 1820.44
7 10,85 Jablonec 130998 61 1810.43
7 10,82 Bílina 070698 61 1805.42
7 10,76 Jablonec 260698 61 1795.41
7 10,64 Jablonec 270601 64 1892.21
7 10,57 Jablonec 200601 64 1879.76
7 10,48 Jablonec 190901 64 1863.76
7 10,37 Jablonec 160501 64 1844.20
7 10,32 Jablonec 260901 64 1835.30
7 10,31 Jablonec 090501 64 1833.53
7 10,14 Jablonec 280500 63 1766.18
7 10,09 Jablonec 230501 64 1794.40
7 10,07 Jablonec 031001 64 1790.84
7 9,86 Jablonec 020501 64 1753.50
Kremlík Josef 230139 NACH 7 11,34 Týniště/O 180999 60 1850.68
7 11,08 99 60 1808.25
7 10,91 Turnov 270500 61 1820.44
7? 10,39 Kolín 150901 62 1771.70
7 10,21 Kolín 210902 63 1778.37
Staněk Petr 230541 NYRA 7 11,32 Nýřany 060903 62 1930.28
7 9,73 Čes.Buděj. 111003 62 1659.16
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 7 10,68 Znojmo 090569 60 1742.97
Jiříček Jiří 190440 ZABO 7 9,49 00 60 1548.76
7 9,07 Brno 280401 61 1513.42
7 9,05 Brno 290502 62 1543.20
7 8,82 Jihlava 160601 61 1471.70
Míka Stanislav 230241 KLAT 7 9,20 Klatovy 111001 60 1501.44
Valíček František 190241 ZABO 7 9,14 Brno 110902 61 1525.10
7 9,00 Brno 290502 61 1501.74
7 8,64 Brno 221003 62 1473.29
7 8,61 Brno 281002 61 1436.66
7 8,54 Brno 010901 60 1393.72
7 8,42 Hodonín 200903 62 1435.77
7 8,18 Brno 251003 62 1394.85
7 7,95 Brno 020602 61 1326.53
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 7 9,08 Liberec 030995 61 1515.08
7 8,66 Liberec 070997 63 1508.39
7 8,61 Liberec 190599 64 1531.20
7 8,58 Bílina 070698 63 1494.46
7 8,44 Bílina 210698 63 1470.07
7 8,35 Ústí/L 240598 63 1454.40
7 8,27 Jablonec 300998 64 1470.73
7 8,15 Jablonec 130998 64 1449.39
7 8,10 Jablonec 060699 64 1440.50
7 7,88 Rumburk 300599 64 1401.37
Fliegl Milan 310343 PRVS 7 9,05 Praha 160903 60 1476.96
Svátek Václav 201240 CESB 7 8,90 Čes.Buděj. 111003 62 1517.62
Běhal Ladislav 100338 CHOM 7 8,31 Bílina 110898 60 1356.19
7 7,98 Jablonec 130998 60 1302.33
7 7,07 Bílina 080902 64 1257.32
Müller Bernard 200642 DECI 7 8,37 Bílina 070603 60 1365.98
7 7,95 Kladno 170503 60 1297.44
Sobotka Ivan 140643 ZABO 7 8,22 Brno 251003 60 1341.50
Teplý Miroslav 251140 JIHL 7 7,51 Jihlava 010501 60 1225.63
Matura Jiří 070138 JABL 7 7,36 Jablonec 071001 63 1281.96
Kubica Jaroslav 140437 PRSP 7 6,72 Praha 260600 63 1170.49
Neček Josef 041127 PRCB 7 6,64 Praha 260589 61 1107.95
Pexa Miroslav 220842 LIBE 7 5,52 Liberec 030603 60 900.86
Polák Jan 0438 LIBE 7 5,09 Liberec 210802 64 905.20
Hala - Koule 7,26 kg 60/1.6320 61/1.6686 62/1.7052 63/1.7418 64/1.7784
Valíček František 190241 ZABO i7 8,85 Olomouc 170104 62 1509.10
Matura Jiří 070138 JABL i7 6,96 Jablonec 120102 64 1237.76
Koeficienty jsou neoficiální, jsou odvozeny od M50-M59
Koule 6 kg 60/1.4852 61/1.5186 62/1.5521 63/1.5855 64/1.6190
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 6 11,95 Zábřeh/M 060969 60 1774.81
6 11,29 Znojmo 091071 62 1752.32
6 11,20 Kolín 260970 61 1700.83
Knotek Jaroslav SLAV 6 11,68 Brno 020967 60 1734.71
Poláček Svetozár 130241 ZABO 6 10,30 Brno 281002 61 1564.15
Češpiva Josef 14 PRVS 6 10,09 Kar.Vary 070974 60 1498.56
6 9,99 Týniště/O 200878 64 1617.38
6 9,65 Prostějov 130975 61 1465.44
6 9,58 Jablonec 100977 63 1518.90
Nedbal Jiří SLAV 6 10,08 Brno 020967 60 1497.08
Kříž Karel 12 BRNO 6 10,01 Praha 300972 60 1486.68
6 9,40 Brno 040976 64 1521.86
Hrstka Štěpán 14 BRNO 6 9,68 Prostějov 130975 61 1470.00
6 9,43 Kar.Vary 070974 60 1400.54
Valíček František 190241 ZABO 6 9,58 Brno 281002 61 1454.81
6 8,79 Brno 251003 62 1364.29
Bouzek Václav 06 SLAV 6 9,39 Brno 020967 61 1425.96
Sobotka Ivan 140643 ZABO 6 9,24 Brno 251003 60 1372.32
Buček Rudolf 14 ZBRO 6 9,21 Kar.Vary 070974 60 1367.86
6 9,05 Brno 040976 62 1404.65
Mašek Otakar PRAH 6 9,12 Praha 300972 60 1354.50
Macháček Antonín 12 PRVS 6 9,08 Brno 040976 64 1470.05
Kameník Bartoloměj 16 HRUS 6 8,26 Brno 040976 60 1226.77
Patrák František 10 SPAR 6 7,58 Vlašim 090973 63 1201.80
Svoboda Jan 200512 PRAH 6 7,58 Praha 300972 60 1125.78
6 7,38 Vlašim 090973 61 1120.72
6 6,88 Brno 040976 64 1113.87
6 6,65 Kar.Vary 070974 62 1032.14
6 6,43 Prostějov 130975 63 1019.47
Krátký Vladimír 09 PRAH 6 7,48 Vlašim 090973 64 1211.01
Vyplel Vojtěch 12 OSTR 6 7,35 Kar.Vary 070974 62 1140.79
6 6,26 Prostějov 130975 63 992.52
Kaloč Ludvík 10 GOTT 6 6,67 Kar.Vary 070974 64 1079.87
Pexa Miroslav 220842 LIBE 6 6,67 Liberec 030603 60 990.62
Hartig Zdeněk 15 GOTT 6 6,56 Jablonec 100977 62 1018.17
Vizina Mojmír STRA 6 6,35 Zábřeh/M 060969 60 943.10
Houška Jaroslav 260713 DUKL 6 4,06 Brno 040976 63 643.71
Hala - Koule 6 kg 60/1.4852 61/1.5186 62/1.5521 63/1.5855 64/1.6190
Valíček František 190241 ZABO i6 9,79 Olomouc 170104 62 1519.50
Sobotka Zdeněk 170117 LIBE i6 7,97 Jablonec 050277 60 1183.70
Koule 5 kg 60/1.3558 61/1.3868 62/1.4177 63/1.4487 64/1.4796
Filip Ladislav 080828 BERO 5 14,49 Brno 91 63 2099.16
5 14,05 Turku 0791 62 1991.86
5 12,38 Brno 010990 62 1755.11
Poláček Svetozár 130241 ZABO 5 14,31 Klatovy 300601 60 1940.15
5 13,88 Šumperk 090601 60 1881.85
5 13,88 Brno 270601 60 1881.85
5 13,82 Brno 070701 60 1873.71
5 13,77 Brno 230501 60 1866.93
5 13,50 Brno 010501 60 1830.33
5 13,28 Brno 230601 60 1800.50
5 13,18 Brno 260901 60 1786.94
5 13,11 Brno 280401 60 1777.45
5 13,03 Brno 290801 60 1766.60
5 13,02 Brno 220901 60 1765.25
5 12,81 Brno 131001 60 1736.78
5 12,71 Brno 080501 60 1723.22
5 12,53 Brno 080502 61 1737.66
5 12,35 Brno 060702 61 1712.69
5 12,33 Brno 010502 61 1709.92
5 12,18 Brno 120602 61 1689.12
5 12,08 Brno 050602 61 1675.25
5 11,90 Brno 240402 61 1650.29
5 11,70 Praha 150602 61 1622.55
5 11,60 Brno 200402 61 1608.68
5 11,56 Brno 231002 61 1603.14
5 11,44 Brno 091002 61 1586.49
5 11,44 Brno 161002 61 1586.49
5 11,38 Brno 281002 61 1578.17
5 11,03 Brno 021002 61 1529.64
5 10,87 Brno 290502 61 1507.45
5 10,80 Brno 290502 61 1497.74
Vidrna Jaroslav 170141 HRKR 5 13,96 Hradec Král. 280402 61 1935.97
5 13,76 Brno 220901 60 1865.58
5 13,43 Hradec Král. 090901 60 1820.83
5 13,41 Hradec Král. 090602 61 1859.69
5 12,42 Praha 150602 61 1722.40
Mikula Milan 311236 JABL 5 13,76 Jablonec 230699 62 1950.75
5 13,69 Jablonec 300699 62 1940.83
5 13,68 Jablonec 170997 60 1854.73
5 13,48 Jablonec 160797 60 1827.61
5 13,44 Jablonec 011097 60 1822.19
5 13,43 Jablonec 160998 61 1862.47
5 13,38 Jablonec 090699 62 1896.88
5 13,31 Jablonec 150798 61 1845.83
5 13,08 Brno 280697 60 1773.38
5 12,87 Jablonec 230998 61 1784.81
5 12,36 Jablonec 190901 64 1828.78
5 12,29 Jablonec 150801 64 1818.42
5 12,22 Jablonec 270601 64 1808.07
5 12,18 Jablonec 031001 64 1802.15
5 11,98 Jablonec 101001 64 1772.56
5 11,88 Jablonec 260901 64 1757.76
5 11,67 Jablonec 040701 64 1726.69
5 11,66 Jablonec 020501 64 1725.21
Staněk Petr 230541 NYRA 5 13,60 Šumperk 090601 60 1843.88
5 13,36 Brno 230803 62 1894.04
5 13,29 Brno 230501 60 1801.85
5 13,15 UH 210603 62 1864.27
5 13,14 Klatovy 300602 61 1822.25
5 13,12 Brno 110603 62 1860.02
5 12,92 Plzeň 050703 62 1831.66
5 12,85 Plzeň 250801 60 1742.20
5 12,83 Brno 210503 61 1779.26
5 12,81 Brno 300703 62 1816.07
5 12,69 Klatovy 300601 60 1720.51
5 12,69 Klatovy 290603 62 1799.06
5 12,68 Potsdam 240802 61 1758.46
5 12,49 Brno 280902 61 1732.11
Kremlík Josef 230139 NMEM 5 13,39 Praha 180600 61 1856.92
5 13,17 Olomouc 190699 60 1785.58
5 12,98 Šumperk 090601 62 1840.17
5 12,77 Praha 150602 63 1849.99
Horák Vladimír 060639 SSUH 5 13,33 Gateshead 010899 60 1807.28
5 13,09 Brno 080501 61 1815.32
5 13,01 Brno 250999 60 1763.89
5 12,80 Klatovy 040799 60 1735.42
5 12,78 Olomouc 190699 60 1732.71
5 12,76 Brno 111000 61 1769.55
5 12,69 Praha 180600 61 1759.84
5 12,59 Brisbane 070701 62 1784.88
5! 12,54 Jyväskylä 140700 61 1739.04
5 12,49 Brno 010501 61 1732.11
5 12,47 Gateshead 060899 60 1690.68
5 12,43 Brno 230900 61 1723.79
5! 12,34 Jyväskylä 100700 61 1711.31
5 12,34 Brno 100799 60 1673.05
5 12,27 Carolina 0703 64 1815.46
5 12,26 Šumperk 090601 62 1738.10
5 12,22 Brno 010700 61 1694.67
5 11,96 UH 210603 64 1769.60
5 11,67 Brno 230803 64 1726.69
5 11,57 Olomouc 040802 63 1676.14
Landmesser Wilfried 070742 HRKR 5 13,24 Olomouc 040802 60 1795.07
5 12,85 Brno 230803 61 1782.03
5 12,67 Brno 280902 60 1717.79
5 12,56 Olomouc 030803 61 1741.82
5 12,45 UH 210603 60 1687.97
5 12,38 Hradec Král. 060703 60 1678.48
5 12,18 Brisbane 120701 62 1726.75
Vyškovský Jan 230626 ZBRO 5 13,19 Praha 060687 60 1788.30
5 13,16 Budapest 0790 64 1947.15
5 12,62 Brno 280686 60 1711.01
5 12,60 Lovosice 200888 62 1786.30
5 12,40 Verona 0688 62 1757.94
5 12,31 Brno 010990 64 1821.38
5 12,06 Čes.Buděj. 020989 63 1747.13
5 12,02 Vyškov 230690 64 1778.47
5 11,77 Brno 140588 61 1632.26
5 11,70 Houštka 220691 64 1731.13
Vašata Václav 170943 HRKR 5 12,41 Hradec Král. 210903 60 1682.54
Valíček František 190241 ZABO 5 11,96 Brno 131001 60 1621.53
5 11,61 Brno 290801 60 1574.08
5 11,57 Brno 010501 60 1568.66
5 11,42 Brno 220502 61 1583.72
5 11,42 Brno 170702 61 1583.72
5 11,42 Brno 100702 61 1583.72
5 11,41 Brno 021002 61 1582.33
5 11,32 Brno 260901 60 1534.76
5 11,29 Brno 211001 60 1530.69
5 11,22 Brno 110902 61 1555.99
5 11,10 Brno 110603 62 1573.64
5 11,07 Brno 280802 61 1535.18
5 11,04 Brno 040902 61 1531.02
5 10,98 Brno 150801 60 1488.66
5 10,95 Brno 180701 60 1484.60
5 10,93 Olomouc 040802 61 1515.77
5 10,92 Brno 120602 61 1514.38
5 10,92 Klatovy 300602 61 1514.38
5 10,91 Brno 231002 61 1512.99
5 10,90 Brno 080501 60 1477.82
5 10,86 Brno 290502 61 1506.06
5 10,86 Brno 270903 62 1539.62
5 10,82 Brno 050602 61 1500.51
5 10,82 Brno 091002 61 1500.51
5 10,82 Brno 250603 62 1533.95
5 10,81 Brno 161002 61 1499.13
5 10,78 Brno 290502 61 1494.97
5 10,77 Brno 230501 60 1460.19
5 10,72 Brno 080502 61 1486.65
5 10,70 Brno 260403 62 1516.93
5 10,69 Brno 060803 62 1515.52
5 10,56 Brno 280503 62 1497.09
5 10,56 Brno 011003 62 1497.09
5 10,55 Brno 070701 60 1430.36
5 10,52 UH 210603 62 1491.42
5 10,50 Brno 240402 61 1456.14
5 10,49 Brno 281002 61 1454.75
5 10,49 Brno 010503 62 1487.16
5 10,47 Brno 040603 62 1484.33
5 10,46 Brno 300703 62 1482.91
5 10,43 Brno 151003 62 1478.66
5 10,35 Brno 170903 62 1467.32
5 10,34 Brno 010502 61 1433.95
5 10,33 Brno 060702 61 1432.56
5 10,33 Brno 210503 62 1464.48
5 10,30 Brno 200402 61 1428.40
5 10,25 Brno 080503 62 1453.14
5 10,19 Brno 230803 62 1444.63
5 10,18 Brno 200803 62 1443.21
5 10,17 Brno 230403 62 1441.80
5 10,1 Olomouc 030803 62 1431.87
5 9,99 Brno 270601 60 1354.44
5 9,92 Brno 251003 62 1406.35
5 9,85 Potsdam 240802 61 1365.99
5 9,08 Brno 280401 60 1231.06
Míka Stanislav 230241 KLAT 5 11,76 Šumperk 090601 60 1594.42
5 11,24 Plzeň 250801 60 1523.91
Boldan Arnošt 210734 KLAT 5 11,72 Plzeň 240896 62 1661.54
5 11,54 Malmö 260796 62 1636.02
5 11,19 Čáslav 300898 64 1655.67
5 10,98 Klatovy 050797 62 1556.63
5 10,94 Klatovy 040799 64 1618.68
5 10,89 Durban 0797 63 1577.63
5 10,84 Klatovy 040798 63 1570.39
5 10,79 Cesenatico 190998 64 1596.48
5 10,67 Brno 280697 62 1512.68
5 10,65 Olomouc 190699 64 1575.77
5 10,40 Čáslav 150696 61 1442.27
5 9,77 Brno 230995 61 1354.90
Nedbal Miroslav 040724 ZABO 5 11,64 Brno 250585 60 1578.15
5 10,57 Prostějov 310885 61 1465.84
5 10,00 Praha 060687 62 1417.70
5 9,78 Brno 070686 61 1356.29
Panocha Václav 220333 USTL 5 11,56 Měřín 050997 64 1710.41
5 11,47 Praha 100994 61 1590.65
5 11,26 Ústí/L 170997 64 1666.02
5 10,91 Ústí/L 160996 63 1580.53
5 10,75 Ústí/L 290994 61 1490.81
5 10,72 Brno 240994 61 1486.64
5 10,71 Ústí/L 241095 62 1518.35
5 10,61 Děčín 290494 61 1471.39
5 10,55 Athenai 0694 61 1463.07
5 10,44 Ústí/L 280996 63 1512.44
5 10,40 Houštka 240695 62 1474.40
5 10,26 Ústí/L 210494 61 1422.85
5 10,24 Brno 230995 62 1451.72
5 10,00 Ústí/L 300995 62 1417.70
5 9,98 Čáslav 150696 63 1445.80
5 9,88 Buffalo 220795 62 1400.68
5 9,78 Brno 280697 64 1447.04
Kališ Jaromír 260334 BAAC 5 11,47 Brno 200494 60 1555.10
5 11,44 Buffalo 130795 61 1586.49
5 11,31 Čáslav 150696 62 1603.41
5 11,08 Brno 200494 60 1502.22
5 10,75 Brno 260998 64 1590.57
5 10,45 Brno 040798 64 1546.18
Jílek Pavel 060129 DUKL 5 11,44 Brno 010990 61 1586.49
5 11,36 Praha 310593 64 1680.82
5 10,97 B.Bystrica 060692 63 1589.22
5 10,65 Houštka 220691 62 1509.85
5 10,62 Praha 120992 63 1538.51
Beinhauer Rudolf 020339 ZNOJ 5 11,39 Brno 010501 62 1614.76
5 11,37 Brno 010502 63 1647.17
5 11,08 UH 210603 64 1639.39
5 11,04 Šumperk 090601 62 1565.14
5 10,93 Brno 010599 60 1481.88
5 10,89 Praha 150602 63 1577.63
5 10,66 Olomouc 190699 60 1445.28
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 5 11,32 Praha 100994 60 1534.76
5 10,85 Houštka 240695 60 1471.04
5 10,77 Čáslav 300898 64 1593.52
5 10,70 Jablonec 071098 64 1583.17
5 10,61 Jablonec 041095 61 1471.39
5 10,42 Jablonec 011097 63 1509.54
5 10,34 Jablonec 021096 62 1465.90
5 10,31 Jablonec 240997 63 1493.60
5 10,22 Brno 280697 62 1448.88
5 10,21 Jablonec 100997 63 1479.12
5 10,02 Jablonec 090699 63 1451.59
5 10,01 Čáslav 150696 61 1388.18
5 9,97 Jablonec 230998 64 1475.16
5 9,36 Olomouc 190699 63 1355.98
Frič Jaromír 040921 HRKR 5 11,30 Brno 280686 64 1671.94
Zemek Karel 161035 PRIB 5 11,26 Příbram 250596 60 1526.63
5 10,94 Příbram 280996 60 1483.24
5 10,67 Příbram 250899 63 1545.76
5 10,58 Příbram 110900 64 1565.41
5 10,51 Praha 080600 64 1555.06
5 10,35 Příbram 230598 62 1467.31
5 10,34 Příbram 200500 64 1529.90
5 10,32 Olomouc 190699 63 1495.05
5 10,32 Klatovy 040799 63 1495.05
5 10,20 Brno 280697 61 1414.53
5 10,20 Příbram 161099 64 1509.19
5 10,18 Praha 110698 62 1443.21
5 10,18 Příbram 180899 63 1474.77
5 10,12 Praha 180600 64 1497.35
5 9,97 Příbram 301099 64 1475.16
5 9,92 Cesenatico 130998 63 1437.11
5 9,91 Příbram 260600 64 1466.28
5 9,89 Příbram 300900 64 1463.32
5 9,88 Příbram 220599 63 1431.31
5 9,76 Klatovy 040798 62 1383.67
5 9,72 Plzeň 280800 64 1438.17
5 9,58 Čáslav 300898 62 1358.15
5 9,45 Klatovy 010700 64 1398.22
Pavliska Jiří 250339 OSTR 5 11,22 Praha 180600 61 1555.98
Tyml Karel 200921 JABL 5 11,19 Prostějov 310885 63 1621.09
Pšurný Antonín 180827 VELK 5 11,14 Čes.Buděj. 020989 62 1579.31
5 10,03 Hradec Král. 270888 62 1421.95
5 9,99 Lovosice 200888 62 1416.28
Bureš Jiří 121125 ZABO 5 11,13 Brno 070686 60 1509.00
5 9,90 Lovosice 200888 62 1403.52
5 9,81 Brno 280686 60 1330.03
5 9,79 Praha 060687 61 1357.67
5 9,08 Vyškov 230690 64 1343.47
5 8,99 Brno 010990 64 1330.16
Melichar Václav 171038 BERO 5 11,04 Praha 180600 61 1531.02
Málek Josef 120333 SLAV 5 11,03 Praha 310593 60 1495.44
Karásek Zdeněk 300842 SLAV 5 11,01 Brno 230803 60 1492.73
5 10,94 UH 210603 60 1483.24
5 10,60 Brno 280902 60 1437.14
Jiříček Jiří 190440 ZABO 5 11,00 Brno 120602 62 1559.47
5 10,94 Praha 150602 62 1550.96
5 10,90 Brno 050602 62 1545.29
5 10,81 00 60 1465.62
5 10,61 Praha 180600 60 1438.50
5 10,58 Brno 240402 62 1499.92
5 10,54 Šumperk 090601 61 1461.68
5 10,42 Brno 230900 60 1412.74
5 10,30 Brno 200402 62 1460.23
Hůlka Miroslav 170429 SUSI 5 10,98 Čes.Buděj. 020989 60 1488.66
Šťastný Jaroslav 33 PRIB 5 10,86 Příbram 270595 62 1539.62
5 10,70 Příbram 140594 61 1483.87
5 10,6? Příbram 011094 61 1470.??
5 10,28 Příbram 150593 60 1393.76
5 9,74 Příbram 250596 63 1411.03
5 8,88 Příbram 011197 64 1313.88
Jebavý Miroslav 070734 PROS 5 10,81 Olomouc 190699 64 1599.44
5 10,70 Prostějov 180898 64 1583.17
5 10,61 Čáslav 300898 64 1569.85
5 10,30 Brno 280697 62 1460.23
5 9,87 Opava 070996 62 1399.26
Valíček Karel 100539 MORT 5 10,74 Brno 130803 64 1589.09
5 10,58 Brno 070701 62 1499.92
5 10,51 Brno 070600 61 1457.52
5? 10,41 Brno 120602 63 1508.09
5 10,37 Brno 190800 61 1438.11
5 10,36 Brno 290801 62 1468.73
5 10,36 Brno 260901 62 1468.73
5? 10,33 Brno 150999 60 1400.54
5 10,33 Brno 021099 60 1400.54
5 10,28 Brno 220999 60 1393.76
5 10,26 Brno 131099 60 1391.05
5 10,26 Brno 220502 63 1486.36
5 10,26 Brno 170702 63 1486.36
5 10,25 Brno 281099 60 1389.69
5 10,24 Brno 080502 62 1451.72
5 10,18 Brno 180701 62 1443.21
5 10,15 Brno 141000 61 1407.60
5 10,11 Brno 290502 63 1464.63
5 10,10 Brno 230900 61 1400.66
5 10,08 Brno 290502 63 1460.29
5 10,05 Brno 250999 60 1362.57
5 10,04 Brno 131001 62 1423.37
5 10,01 Brno 060803 64 1481.08
5 10,00 Brno 211000 61 1386.80
5 9,98 Brno 250603 64 1476.64
5 9,91 Brno 140799 60 1343.59
5 9,90 Brno 030799 60 1342.24
5 9,90 Brno 230601 62 1403.52
5 9,89 Brno 300699 60 1340.88
5 9,87 Brno 090699 60 1338.17
5 9,74 Brno 211001 62 1380.84
5 9,70 Brno 080503 63 1405.23
5 9,68 Gateshead 060899 60 1312.41
5 9,68 Brno 240402 62 1372.33
5 9,66 Brno 230501 62 1369.49
5 9,63 Brno 120599 60 1305.63
Běhal Ladislav 100338 CHOM 5 10,67 Čáslav 300898 60 1446.63
Tureček Ladislav 271238 PRIB 5 10,60 Příbram 210799 60 1437.14
5 10,56 Příbram 220599 60 1431.72
5 10,22 Klatovy 040799 60 1385.62
5 10,16 Příbram 180899 60 1377.49
5 10,03 Příbram 200500 61 1390.96
5 9,94 Příbram 190501 62 1409.19
5 9,16 Klatovy 090601 62 1298.61
Viktora Václav 261137 BRNO 5 10,58 Olomouc 190699 61 1467.23
Sobotka Ivan 140643 ZABO 5 10,48 Olomouc 030803 60 1420.87
5 10,03 Brno 270903 60 1359.86
5 9,94 Brno 251003 60 1347.66
5 9,71 Šumperk 070903 60 1316.48
Heim Josef 191135 OPAV 5 10,42 Brno 280697 61 1445.04
5 10,22 Opava 070996 60 1385.62
5 10,19 Opava 200998 62 1444.63
Šimek Zdeněk 42 OPAV 5 10,38 Opava 060903 61 1439.49
Mokříš Karel 290934 JIHL 5 10,32 Příbram 250596 61 1431.17
5 10,10 Houštka 240695 60 1369.35
5 10,09 Buffalo 130795 60 1368.00
5 10,03 Buffalo 220795 60 1359.86
5 9,40 Durban 170797 62 1332.63
5 9,28 Brno 250999 64 1373.06
Müller Bernard 200642 DECI 5 10,26 Potsdam 240802 60 1391.05
Matura Jiří 070138 JABL 5 10,18 Jablonec 290498 60 1380.20
5 9,71 Jablonec 090699 61 1346.58
5 9,12 Jablonec 030500 62 1292.94
5 9,07 Jablonec 240701 63 1313.97
5 9,00 Jablonec 040701 63 1303.83
5 8,89 Jablonec 260901 63 1287.89
5 8,88 Jablonec 270601 63 1286.44
5 8,88 Jablonec 190602 64 1313.88
5 8,78 Jablonec 031001 63 1271.95
5 8,75 Jablonec 070502 64 1294.65
5 8,62 Jablonec 190901 63 1248.77
5 8,60 Jablonec 020501 63 1245.88
5 8,56 Jablonec 101001 63 1240.08
5 8,40 Jablonec 130601 63 1216.90
Horn Horst 40 PLZE 5 10,16 Plzeň 050703 63 1471.87
5 9,08 Plzeň 250801 61 1259.21
Mayer Josef 210837 NYRS 5 10,14 Klatovy 300601 63 1468.98
Neužil Kamil 050838 ZRUC 5 10,11 Vlašim 040502 63 1464.63
5 9,97 Pacov 220901 63 1444.35
5 9,77 Praha 250502 63 1415.38
5 9,59 Čáslav 230900 62 1359.57
5 9,57 Sázava 061001 63 1386.40
5 9,36 Vlašim 010700 61 1298.04
5 9,28 Příbram 220599 60 1258.18
5 9,27 Čáslav 300898 60 1256.82
5 9,24 Praha 100699 60 1252.75
5 9,18 Praha 080600 61 1273.08
5 9,15 Příbram 200500 61 1268.92
5 8,78 Vlašim 100503 64 1299.08
Čapoun Oldřich 190537 JIHL 5 10,05 Jihlava 240600 63 1455.94
5 9,88 Brno 280697 60 1339.53
Shejbal Vladimír 200135 HRKR 5 9,93 Olomouc 110896 61 1377.09
5 9,62 Čáslav 150696 61 1334.10
5 9,45 Hradec Král. 180597 62 1339.72
5 9,42 Příbram 250596 61 1306.36
5? 9,25 99 64 1368.63
5 9,00 Hradec Král. 100595 60 1220.22
5 8,78 Hradec Král. 081099 64 1299.08
Vykydal Květoslav 040436 SUMP 5 9,88 Olomouc 100897 61 1370.15
5 9,78 Olomouc 190699 63 1416.82
5 9,62 Olomouc 170799 63 1393.64
5 9,53 Brno 250999 63 1380.61
5 9,40 Gateshead 280799 63 1361.77
Makový František 200235 HRKR 5 9,85 Olomouc 110896 61 1365.99
5 9,58 Hradec Král. 181097 62 1358.15
5 9,57 Hradec Král. 081099 64 1415.97
5 9,48 Pardubice 091098 63 1373.36
5 9,48 HradecKr. 010599 64 1402.66
5 9,45 Brno 260998 63 1369.02
5 9,40 Olomouc 190699 64 1390.82
5 9,40 Brno 250999 64 1390.82
5 9,31 Hradec Král. 250898 63 1348.73
5 9,28 Hradec Král. 060995 60 1258.18
5 9,25 Hradec Král. 260897 62 1311.37
5 9,21 Čáslav 300898 63 1334.25
5 9,09 Brno 040798 63 1316.86
5 9,07 Hradec Král. 060598 63 1313.97
Horák Jiří 070731 NOPA 5 9,84 Praha 100994 63 1425.52
5 9,72 Hradec Král. 100595 63 1408.13
5 9,58 Šumperk 110993 62 1358.15
5 9,55 Houštka 240695 63 1383.50
5 8,99 Čáslav 150696 64 1330.16
Malík Miroslav 34 OLOM 5 9,80 Olomouc 140894 60 1328.68
Valečka František 34 PARD 5 9,72 Pardubice 111096 62 1378.00
Klok Josef 030329 HRKR 5 9,58 Houštka 220691 62 1358.15
5 9,42 Brno 150593 64 1393.78
Koňak Václav 38 JABL 5 9,56 Jablonec 231000 62 1355.32
Dolanský Vlastimil 251029 PLZE 5 9,55 Plzeň 280894 64 1413.01
Vychodil Bohuslav 40 OLOM 5 9,53 Olomouc 030803 63 1380.61
Vrbka František 060634 BRNO 5 9,51 Brno 220798 64 1407.09
5 8,73 Brno 050898 64 1291.69
Kužela Antonín 110820 PROS 5 9,32 Brno 250585 64 1378.98
Brodský Jaroslav 290323 PACO 5 9,31 Prostějov 310885 63 1348.73
5 9,20 Brno 280686 63 1332.80
Krupa Josef 35 DUKL 5 9,27 Brno 280697 62 1314.20
Kmeťko Imrich 260232 NOJI 5 9,22 Olomouc 140894 62 1307.11
Souček Miroslav 061227 PACO 5 9,16 Čes.Buděj. 020989 61 1270.30
5 8,93 Lovosice 200888 60 1210.72
5 8,65 Brno 010990 62 1226.31
