Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Vrh koulí - k 19.4.2004
Muži - 65 let
Koeficienty nad 50 let nejsou oficiální, jsou odvozeny od M40-49
Koule 7,26 kg 65/1.8150 66/1.8552 67/1.8954 68/1.9356 69/1.9758
Mikula Milan 311236 JABL 7 10,47 Jablonec 030702 65 1900.30
7 10,24 Jablonec 290403 66 1899.72
7 10,14 Jablonec 130603 66 1881.17
7 10,13 Liberec 020602 65 1838.59
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 7 8,31 Jablonec 101001 67 1575.07
7 8,24 Jablonec 270900 66 1528.68
7 8,10 Liberec 280799 65 1470.15
7 8,01 Jablonec 260901 67 1518.21
7 7,97 Liberec 210802 68 1542.67
7 7,77 Liberec 020602 67 1472.72
7 7,62 Bílina 050999 65 1383.03
7 7,52 02 67 1425.34
7 7,47 Jablonec 040902 68 1445.89
7 7,22 Jablonec 110502 67 1368.47
7 7,11 02 67 1347.62
Tošnar Pavel 070333 ZABO 7? 8,30 Brno 060702 69 1639.91
7 8,30 Brno 281002 69 1639.91
7 8,15 Brno 061099 66 1511.98
7 7,77 Brno 281000 67 1472.72
Kališ Jaromír 260334 MIRK 7 8,10 Brno 281000 66 1502.71
7 7,73 Brno 251003 69 1527.29
Panocha Václav 220333 USTL 7 8,00 Ústí/L 240598 65 1452.00
7 7,48 Bílina 210698 65 1357.62
7 7,34 Bílina 070698 65 1332.21
Běhal Ladislav 100338 CHOM 7 7,75 Bílina 260803 65 1406.62
7 7,44 Louny 010603 65 1350.36
7 7,16 Plzeň 050703 65 1299.54
Matura Jiří 070138 JABL 7 7,48 Jablonec 221003 65 1357.62
Skřivánek Bohumír 211035 JABL 7 6,90 Jablonec 221003 67 1307.82
7 5,90 Jablonec 010801 65 1070.85
Nikl Josef 020710 LIBE 7 6,78 Jablonec 200578 67 1285.08
7 6,60 Liberec 240680 69 1304.02
7 6,50 Liberec 220479 68 1258.14
Kubica Jaroslav 140437 PRSP 7 6,68 Praha 020703 66 1239.27
Hala - koule 7,26 kg 65/1.8150 66/1.8552 67/1.8954 68/1.9356 69/1.9758
Mikula Milan 311236 JABL i7 9,48 Jablonec 120304 67 1796.83
Nikl Josef 020710 LIBE i7 8,28 Jablonec 160177 66 1536.10
i7 8,02 Jablonec 080178 67 1520.11
i7 7,25 Jablonec 210178 67 1374.16
i7 7,14 Jablonec 090280 69 1410.72
i7 7,03 Jablonec 100379 68 1360.72
i7 6,44 Jablonec 210179 68 1246.52
Matura Jiří 070138 JABL i7 7,36 Jablonec 290103 65 1335.84
i7 7,01 Jablonec 180204 66 1300.49
Skřivánek Bohumír 211035 JABL i7 6,67 Jablonec 120304 68 1291.04
i7 6,39 Jablonec 070303 67 1211.16
Panocha Václav 220333 USTL i7 6,66 Praha 020203 69 1315.88
Koeficienty jsou neoficiální, jsou odvozeny od M50-M59
Koule 6 kg 65/1.6524 66/1.6889 67/1.7255 68/1.7620 69/1.7986
Češpiva Josef 14 BOHE 6 9,15 Praha 290979 65 1511.94
Vondráček Jáca 04 SLAV 6 9,1? Kolín 260970 66 1536.??
6 8,89 Znojmo 091071 67 1533.96
6 8,40 Zábřeh/M 060969 65 1388.01
Kališ Jaromír 260334 ZABO 6 8,87 Brno 251003 69 1595.35
6 8,76 Brno 281000 66 1479.47
Laštovica Josef 11 BRNO 6 8,73 Brno 040976 65 1442.54
Tošnar Pavel 070333 ZABO 6 8,67 Brno 281002 69 1559.38
6 8,41 Brno 281000 67 1451.14
Vítek Miroslav 300309 ZNOJ 6 8,30 Znojmo 200875 66 1401.78
Nikl Josef 020710 LIBE 6 8,28 Jablonec 190676 65 1368.18
6 7,27 Jablonec 010680 69 1307.58
6 7,09 Jablonec 160979 69 1275.20
Gazda Rudolf 02 VEVB 6 8,24 Brno 020967 65 1361.57
6 8,04 Zábřeh/M 060969 67 1387.30
6 7,96 Třebíč 280968 66 1344.36
6 7,?? Kolín 260970 68 1233.??
Sábl Václav 06 SLAV 6 8,15 Praha 300972 66 1376.45
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 6 8,09 Liberec 261001 67 1395.93
Stoklasa Josef MORS 6 7,28 Praha 300972 65 1202.94
Karabec Bohumil 11 GOTT 6 7,25 Jablonec 100977 66 1224.45
6 6,92 Týniště/O 200878 67 1194.04
Svoboda Jan 200512 PRAH 6 6,80 Týniště/O 200878 66 1148.45
6 6,64 Praha 290979 67 1145.73
6 6,14 Jablonec 100977 65 1014.57
Kašpar Bohumil 07 SAZA 6 6,78 Vlašim 090973 66 1145.07
6 5,82 Kar.Vary 070974 67 1004.24
Patrák František 10 PRCB 6 6,68 Praha 290979 69 1201.46
6 6,63 Prostějov 130975 65 1095.54
6 6,16 Brno 040976 66 1040.36
Kerssenbrock Klemen 300512 PRAH 6 6,21 Týniště/O 200878 66 1048.80
Skála Ladislav 07 SPAR 6 6,20 Praha 300972 65 1024.48
Kaloč Ludvík 10 GOTT 6 5,91 Prostějov 130975 65 976.56
Vizina Mojmír STRA 6 6,?? Kolín 260970 65 991.??
Hala - koule 6 kg 65/1.6524 66/1.6889 67/1.7255 68/1.7620 69/1.7986
Nikl Josef 020710 LIBE i6 7,85 Jablonec 050277 66 1325.78
i6 7,70 Jablonec 130376 65 1272.34
Koule 5 kg 65/1.5106 66/1.5451 67/1.5796 68/1.6141 69/1.6486
Filip Ladislav 080828 BERO 5 14,00 Buffalo 220795 66 2163.14
5 13,76 Brno 240994 66 2126.05
5 13,63 Buffalo 0795 66 2105.97
5 13,49 Praha 100994 66 2084.33
5 13,36 Příbram 011094 66 2064.25
5 13,14 Miyazaki 101093 65 1984.92
5 13,05 Beroun 170994 66 2016.35
5 12,67 Brno 270997 69 2088.77
5 12,55 Příbram 011197 69 2068.99
5 12,39 Durban 200797 68 1999.86
5 11,58 Durban 0797 68 1869.12
Vyškovský Jan 230626 ZBRO 5 12,10 Turku 0791 65 1827.82
5 12,00 B.Bystrica 060692 65 1812.72
5 11,97 Athenai 0694 68 1932.07
5 11,84 Athenai 0694 68 1911.09
5 11,81 Kristiansand 280692 66 1824.76
5 11,59 Čáslav 150696 69 1910.72
5 11,51 Praha 120992 66 1778.41
5 11,24 Houštka 240695 69 1853.02
5 11,08 Brno 200494 67 1750.19
5 11,00 Šumperk 110993 67 1737.56
5 10,85 Praha 100994 68 1751.29
5 10,83 Brno 240994 68 1748.07
5 10,70 Brno 150593 66 1653.25
5 10,44 Brno 230995 69 1721.13
5 9,68 Athenai 94 68 1562.44
Mikula Milan 311236 JABL 5 12,07 Jablonec 151002 65 1823.29
5 12,04 Jablonec 180703 66 1860.30
5 11,96 Jablonec 150502 65 1806.67
5 11,52 Jablonec 130603 66 1779.95
Kališ Jaromír 260334 MIRK 5 11,68 Brno 250999 65 1764.38
5 11,11 Brno 290801 67 1754.93
5 11,08 Brno 100799 65 1673.74
5 11,08 Gateshead 060899 65 1673.74
5 11,00 Brno 260901 67 1737.56
5 10,98 Brno 060803 69 1810.16
5 10,97 Brno 010502 68 1770.66
5 10,88 Brno 090900 66 1681.06
5 10,84 Olomouc 190699 65 1637.49
5 10,79 Brno 150801 67 1704.38
5 10,74 Brno 080503 69 1770.59
5 10,72 Brno 150999 65 1619.36
5 10,71 Jyväskylä 140700 66 1654.80
5 10,70 Brno 021099 65 1616.34
5 10,70 Praha 180600 66 1653.25
5 10,70 Brno 080501 67 1690.17
5 10,60 Brno 010599 65 1601.23
5 10,57 Brno 120602 68 1706.10
5 10,54 Šumperk 090601 67 1664.89
5 10,54 Brno 010503 69 1737.62
5 10,54 Klatovy 290603 69 1737.62
5 10,51 Brno 230803 69 1732.67
5 10,49 Brno 240402 68 1693.19
5 10,49 Brno 270903 69 1729.38
5 10,36 Brno 141000 66 1600.72
5 10,33 Brno 230900 66 1596.08
5 10,32 Brno 220901 67 1630.14
5 10,28 Brno 200402 68 1659.29
5 10,28 Brno 040603 69 1694.76
5 10,25 Brno 230601 67 1619.09
5 10,15 Brno 110603 69 1673.32
5 10,14 Brno 180899 65 1531.74
5 10,00 Klatovy 300602 68 1614.10
5 9,84 Brno 280902 68 1588.27
5 9,78 Brno 281000 66 1511.10
5 9,67 Brno 251003 69 1594.19
5 9,64 Brno 200803 69 1589.25
5 9,54 UH 210603 69 1572.76
Kmeťko Imrich 260232 NOJI 5 11,37 Brno 010700 68 1835.23
5 9,15 Olomouc 050801 69 1508.46
5 8,13 Brno 040798 66 1256.16
Kolomý Robert 040827 PARD 5 11,26 Příbram 150593 65 1700.93
5 10,64 Praha 120992 65 1607.27
5 10,52 Praha 100994 67 1661.73
Boldan Arnošt 210734 KLAT 5 11,14 Plzeň 280899 65 1682.80
5 10,77 Brno 250999 65 1626.91
5 10,76 Brno 250999 65 1625.40
5 10,58 Brno 230803 69 1744.21
5 10,55 Plzeň 280800 66 1630.08
5 10,51 Jyväskylä 140700 65 1587.64
5 10,45 Klatovy 010700 65 1578.57
5 10,29 Praha 180600 65 1554.40
5 10,08 Plzeň 250801 67 1592.23
5 10,00 Klatovy 300601 66 1545.10
5 9,84 Gateshead 060899 65 1486.43
5 9,56 Plzeň 050702 67 1510.09
5 9,30 Plzeň 050703 68 1501.11
5 9,26 Klatovy 300602 66 1430.76
5 9,15 Klatovy 290603 68 1476.90
5 9,03 Šumperk 090601 66 1395.22
Vacek Miroslav 290835 KVAR 5 10,95 Příbram 180903 68 1767.44
Jebavý Miroslav 070734 PROS 5 10,91 Šumperk 090601 66 1685.70
5 10,80 Prostějov 080800 66 1668.70
5! 10,64 Prostějov 131001 67 1680.69
5 10,58 Brno 250999 65 1598.21
5! 10,28 Prostějov 131001 67 1623.82
Zemek Karel 161035 PRIB 5 10,85 Příbram 050802 66 1676.43
5 10,47 Příbram 290901 65 1581.59
5 10,36 Příbram 200602 66 1600.72
5 10,33 Brno 220901 65 1560.45
5 10,30 Příbram 120701 65 1555.91
5 10,28 Plzeň 250801 65 1552.89
5 10,17 Potsdam 210802 66 1571.36
5 10,15 Šumperk 090601 65 1533.25
5 10,12 Praha 150602 66 1563.64
5 10,10 Příbram 021100 65 1525.70
5 10,09 Plzeň 050703 67 1593.81
5 10,07 Praha 210601 65 1521.17
5 9,92 Příbram 251000 65 1498.51
5 9,83 Klatovy 300601 65 1484.92
5 9,81 Klatovy 300602 66 1515.74
5 9,78 Brno 280902 66 1511.10
5 9,61 Brno 230803 67 1517.99
5 9,27 Příbram 190501 65 1400.32
5 9,25 Klatovy 290603 67 1461.13
Jílek Pavel 060129 DUKL 5 10,84 Příbram 250596 67 1712.28
5 10,68 Brno 260998 69 1760.70
5 10,63 Praha 160594 65 1605.76
5 10,50 Brno 270997 68 1694.80
5 10,45 Čáslav 300898 69 1722.78
5 10,28 Praha 110698 69 1694.76
5 9,84 Brno 280697 68 1588.27
Tošnar Pavel 070333 ZABO 5 10,77 Brno 030799 66 1664.07
5 10,69 Olomouc 190699 66 1651.71
5 10,68 Brno 010599 66 1650.16
5 10,66 Brno 120599 66 1647.07
5 10,51 Brno 260400 67 1660.16
5 10,46 Brno 090699 66 1616.17
5 10,46 Brno 060702 69 1724.43
5 10,42 Brno 280401 68 1681.89
5? 10,40 Brno 200402 69 1714.54
5? 10,40 Brno 240402 69 1714.54
5 10,39 Brno 260599 66 1605.35
5 10,38 Brno 010999 66 1603.81
5 10,38 Brno 180701 68 1675.43
5 10,38 Brno 131001 68 1675.43
5 10,36 Brno 080501 68 1672.20
5 10,35 Brno 180898 65 1563.47
5 10,35 Brno 010700 67 1634.88
5 10,35 Brno 290801 68 1670.59
5 10,32 Brno 260901 68 1665.75
5 10,30 Brno 210499 66 1591.45
5 10,29 Brno 220901 68 1660.90
5 10,28 Brno 150999 66 1588.36
5 10,22 Brno 250999 66 1579.09
5 10,18 Brno 050599 66 1572.91
5 10,17 Brno 131099 66 1571.36
5 10,17 Brno 010502 69 1676.62
5 10,16 Brno 050898 65 1534.76
5 10,16 Brno 100799 66 1569.82
5 10,16 Brno 230501 68 1639.92
5 10,11 Brno 281099 66 1562.09
5 10,11 Brno 150801 68 1631.85
5 10,08 Brno 220999 66 1557.46
5 10,08 Brno 270601 68 1627.01
5 10,06 Brno 300699 66 1554.37
5 10,05 Brno 290502 69 1656.84
5 10,05 Brno 050602 69 1656.84
5 10,05 Brno 120602 69 1656.84
5 10,04 Brno 040798 65 1516.64
5 10,00 Brno 251000 67 1579.60
5 10,00 Brno 070701 68 1614.10
5 10,00 Brno 280802 69 1648.60
5 9,96 Brno 140799 66 1538.91
5 9,87 Brno 280902 69 1627.16
5 9,86 Brno 021099 66 1523.46
5 9,82 Brno 020998 65 1483.40
5 9,74 Brno 280902 69 1605.73
5 9,70 Brno 061099 66 1498.74
5 9,61 Brno 161002 69 1584.30
5 9,51 Gateshead 280799 66 1469.39
5 9,33 Brno 281000 67 1473.76
Panocha Václav 220333 USTL 5 10,68 Ústí/L 080698 65 1613.32
5 10,64 Ústí/L 300801 68 1717.40
5 10,63 Ústí/L 240698 65 1605.76
5 10,62 Ústí/L 051098 65 1604.25
5 10,59 Ústí/L 270701 68 1709.33
5 10,54 Ústí/L 040901 68 1701.26
5 10,52 Ústí/L 191098 65 1589.15
5 10,52 Ústí/L 020801 68 1698.03
5 10,48 Ústí/L 100801 68 1691.57
5 10,48 Ústí/L 160802 69 1727.73
5 10,34 Ústí/L 180400 67 1633.30
5 10,34 Ústí/L 180601 68 1668.97
5 10,24 Gateshead 280799 66 1582.18
5 10,10 Ústí/L 130400 67 1595.39
5 10,10 Ústí/L 130601 68 1630.24
5 10,08 Ústí/L 120401 68 1627.01
5 10,05 Olomouc 190699 66 1552.82
5 9,93 Gateshead 060899 66 1534.28
5 9,84 Praha 150602 69 1622.22
5 9,82 Praha 180600 67 1551.16
5 9,76 Ústí/L 061001 68 1575.36
5 9,71 Klatovy 300601 68 1567.29
5 9,66 Cesenatico 180998 65 1459.23
5 9,64 Klatovy 010700 67 1522.73
5 9,56 Klatovy 300602 69 1576.06
5 9,43 Ústí/L 180402 69 1554.63
5 9,30 Klatovy 040798 65 1404.85
5 9,26 Dresden 210401 68 1494.65
Diviš Miroslav 38 TREB 5 10,49 Jihlava 010503 65 1584.61
Hanuš Jaroslav 280130 HRKR 5 10,46 Čáslav 150696 66 1616.17
Frič Jaromír 040921 HRKR 5 10,40 Brno 010990 68 1678.66
5 10,26 Houštka 220691 69 1691.46
5 10,20 Vyškov 230690 68 1646.38
Kukla František OPAV 5 10,02 Opava 071000 65 1513.62
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 5 10,00 Jablonec 270900 66 1545.10
5 9,98 Jablonec 101001 67 1576.44
5 9,95 Jablonec 200900 66 1537.37
5 9,86 Praha 180600 65 1489.45
5 9,72 Jablonec 031001 67 1535.37
5 9,69 Jablonec 220999 65 1463.77
5 9,65 Jablonec 190901 67 1524.31
5 9,61 Jablonec 270600 65 1451.68
5 9,53 Jablonec 030702 67 1505.35
5 9,35 Jablonec 270601 66 1444.66
5 9,29 Šumperk 090601 66 1435.39
5 9,27 02 67 1464.28
5 9,08 Jablonec 260901 67 1434.27
5 9,00 Praha 150602 67 1421.64
5 8,90 Jablonec 090602 67 1405.84
5 8,87 02 68 1431.70
5 8,85 02 68 1428.47
Šťastný Jaroslav 33 PRIB 5 9,93 Příbram 230598 65 1500.02
Řehák Svatopluk 200126 HRKR 5 9,84 Praha 160594 68 1588.27
5 9,38 Hradec Král. 060995 69 1546.38
5 9,32 Praha 120992 66 1440.03
5 9,00 Šumperk 110993 67 1421.64
5 8,90 Olomouc 140894 68 1436.54
5 8,85 Hradec Král. 100894 68 1428.47
Beránek Jiří 35 LOVO 5 9,78 Praha 250502 67 1544.84
Ferda Květoslav 030531 JIHL 5 9,76 Jihlava 240600 69 1609.03
Klok Josef 030329 HRKR 5 9,75 Hradec Král. 100595 66 1506.47
5 9,63 Brno 240994 65 1454.70
5 9,60 Hradec Král. 100894 65 1450.17
5 9,51 Olomouc 110896 67 1502.19
5 9,15 Brno 230995 66 1413.76
5 9,04 Buffalo 220795 66 1396.77
5 9,04 Olomouc 100897 68 1459.14
5 9,02 Brno 051096 67 1424.79
5 9,01 Brno 270997 68 1454.30
5 8,84 Brno 260998 69 1457.36
5 8,80 Hradec Král. 060598 69 1450.76
5 8,74 Příbram 250596 67 1380.57
5 8,65 Brno 040798 69 1426.03
5 8,55 Pardubice 091098 69 1409.55
5 8,24 Praha 110698 69 1358.44
Zenáhlík Jiří 200521 CHOM 5 9,65 Brno 280686 65 1457.72
5 9,58 Praha 060687 67 1513.25
Víšek Jaroslav 34 SLAT 5 9,62 Slatiňany 311001 67 1519.57
5 9,54 Slatiňany 250801 67 1506.93
5 9,34 Slatiňany 250903 69 1539.79
Mokříš Karel 290934 JIHL 5 9,54 Jihlava 120800 65 1441.11
5 9,48 Brisbane 040701 66 1464.75
5 9,47 Jihlava 300900 65 1430.53
Schejbal Zdeněk 181032 SLAT 5 9,54 Čáslav 300898 65 1441.11
5 9,49 Slatiňany 311001 69 1564.52
5 9,25 Olomouc 190699 66 1429.21
5 9,19 Hradec Král. 250898 65 1388.24
5 9,14 Slatiňany 250801 68 1475.28
5 8,98 Slatiňany 191000 67 1418.48
5 8,95 Praha 210601 68 1444.62
5 8,64 Hradec Král. 230800 67 1364.77
Votroubek Oldřich 120637 PARD 5 9,53 UH 210603 66 1472.48
Benek Zdeněk 080231 OPAV 5 9,46 Opava 200998 67 1494.30
5 9,43 Opava 091099 68 1522.09
5 9,22 Opava 071000 69 1520.00
Horák Jiří 070731 STUD 5 9,45 Hradec Král. 010697 65 1427.51
5 9,45 Olomouc 190699 67 1492.72
5 9,38 Čáslav 300898 67 1481.66
5 8,90 Šumperk 090601 69 1467.25
5 8,86 Brno 280697 65 1338.39
Makový František 200235 HRKR 5 9,39 Praha 180600 65 1418.45
5 9,38 Hradec Král. 080503 68 1514.02
5 9,35 Hradec Král. 280402 67 1476.92
5 9,33 Šumperk 090601 66 1441.57
5 9,32 Hradec Král. 151000 65 1407.87
5 9,31 Brno 230803 68 1502.72
5 9,25 Hradec Král. 210903 68 1493.04
5 9,23 Hradec Král. 070500 65 1394.28
5 9,22 Olomouc 040802 67 1456.39
5 9,18 Hradec Král. 090602 67 1450.07
5 9,14 Brno 230900 65 1380.68
5 9,14 Brno 280902 67 1443.75
5 9,06 Brno 220901 66 1399.86
5 9,05 Hradec Král. 230800 65 1367.09
5 8,56 UH 210603 68 1381.67
Hůlka Miroslav 170429 SUSI 5 9,38 Příbram 250596 67 1481.66
5 8,77 Brno 050797 68 1415.56
Matura Jiří 070138 JABL 5 9,32 Jablonec 050803 65 1407.87
5 9,12 Jablonec 080703 65 1377.66
5 8,98 Jablonec 220703 65 1356.51
5 8,62 Jablonec 200503 65 1302.13
Vykydal Květoslav 040436 SUMP 5 9,26 Olomouc 050801 65 1398.81
5 8,86 Šumperk 080902 66 1368.95
5 8,86 Otrokovice 050703 67 1399.52
5 8,85 Šumperk 020901 65 1336.88
5 8,78 Olomouc 030803 67 1386.88
5 8,72 Šumperk 090601 65 1317.24
5 8,19 Otrokovice 060702 65 1237.18
Kunášek Jiří 270229 CASL 5 9,24 Čáslav 150696 67 1459.55
Skoumal Radek 011232 ZLIN 5 9,24 Brno 040798 65 1395.79
Dunda František 34 HRKR 5 9,07 Hradec Král. 090901 67 1432.69
Shejbal Vladimír 200135 HRKR 5 9,03 Hradec Král. 070500 65 1364.07
Koláček Miloslav 161033 BRNO 5 8,91 Brno 030799 65 1345.94
5 8,75 Brno 010599 65 1321.77
5 8,68 Brno 100799 65 1311.20
5 8,63 Brno 010999 65 1303.64
5 8,51 Brno 060900 66 1314.88
5 8,27 Brno 290801 67 1306.32
Kužela Antonín 110820 PROS 5 8,90 Prostějov 310885 65 1344.43
5 8,38 Čes.Buděj. 020989 69 1381.52
5 8,32 Lovosice 200888 68 1342.93
5 8,30 Praha 060687 66 1282.43
5 7,85 Brno 140588 67 1239.98
5 7,37 Brno 280686 65 1113.31
Vašata Zdeněk 260530 HRKR 5 8,86 Hradec Král. 181097 67 1399.52
5 8,72 Pardubice 091098 68 1407.49
5 8,41 Hradec Král. 010599 68 1357.45
5 8,40 Hradec Král. 081099 69 1384.82
Dolanský Vlastimil 251029 PLZE 5 8,83 Plzeň 270698 68 1425.25
5 8,64 Plzeň 250896 66 1334.96
Švestka František 240531 HRKR 5 8,80 Hradec Král. 060598 66 1359.68
Perek Jan 211228 ZLIN 5 8,72 Brno 051096 67 1377.41
Brodský Jaroslav 290323 PACO 5 8,70 Čes.Buděj. 020989 66 1344.23
5 8,50 Lovosice 200888 65 1284.01
5 8,14 Brno 010990 67 1285.79
Pakštefel Jaroslav 27 STAH 5 8,70 Plzeň 280894 67 1374.25
Krunert Zdeněk 34 SLAT 5 8,69 Slatiňany 191000 66 1342.69
5 8,42 Slatiňany 311001 67 1330.02
5 8,34 Slatiňany 250801 67 1317.38
5 7,85 Slatiňany 250903 69 1294.15
Řehůřek Jaroslav 180736 ZABO 5 8,65 Brno 290801 65 1306.66
5 8,64 Brno 170702 65 1305.15
Pechal Jindřich 261130 PRIB 5 8,64 Příbram 011197 66 1334.96
5 8,51 Příbram 230598 67 1344.23
5 8,50 Brno 260998 67 1342.66
5 8,30 Příbram 230699 68 1339.70
5 7,78 Příbram 141000 69 1282.61
5 7,73 Klatovy 040799 68 1247.69
5 7,47 Klatovy 040798 67 1179.96
Běhal Ladislav 100338 CHOM 5 8,64 Plzeň 050703 65 1305.15
Skřivánek Bohumír 211035 JABL 5 8,60 Jablonec 050803 67 1358.45
5 8,41 Jablonec 101002 66 1299.42
5 8,26 Jablonec 300903 67 1304.75
5 8,09 Jablonec 021002 66 1249.98
5 8,07 Jablonec 270601 65 1219.05
5 7,67 Jablonec 231000 65 1158.63
5 7,25 Jablonec 031001 65 1095.18
Souček Miroslav 061227 PACO 5 8,56 Šumperk 110993 65 1293.07
5 8,35 Pacov 250994 66 1290.15
5 8,09 Čáslav 150696 68 1305.80
Bureš Jiří 121125 ZABO 5 8,28 Houštka 220691 65 1250.77
Kasal Jiří 050633 PRAC 5 8,21 Praha 110698 65 1240.20
5 8,16 Příbram 301099 66 1260.80
5 7,99 Příbram 300900 67 1262.10
5 7,86 Příbram 161099 66 1214.44
5 7,76 Praha 061098 65 1172.22
5 7,71 Praha 210601 68 1244.47
5 7,58 Praha 111001 68 1223.48
5 7,40 Praha 02 68 1194.43
5 7,31 Praha 260401 67 1154.68
5 7,30 Praha 071099 66 1127.92
5 7,24 Příbram 290901 68 1168.60
Vonášek Josef 160737 BOHE 5 7,95 Houštka 051002 65 1200.92
5 7,94 Šumperk 080902 65 1199.41
5 7,75 Plzeň 050703 65 1170.71
5 7,65 Praha 161002 65 1155.60
Skácel Jindřich 301137 ZABO 5 7,78 Brno 280503 65 1175.24
5 7,58 Brno 010503 65 1145.03
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE 5 7,59 Praha 080600 68 1225.10
5 7,31 Čáslav 300898 66 1129.46
5 7,07 Praha 180600 68 1141.16
5 6,86 Praha 210601 69 1130.94
Krajíček Jiří 36 SLAT 5 7,53 Slatiňany 311001 65 1137.48
5 7,00 Slatiňany 250903 67 1105.72
Zedník Miroslav 111018 VYSK 5 7,51 Brno 280686 67 1186.27
Zvinger Vlastibor 040434 SVIT 5 6,84 Svitavy 260401 67 1080.44
Soukup Jiří 300627 HRKR 5 6,25 Čáslav 150696 68 1008.81
5 6,18 Praha 160396 68 997.51
5 6,14 Hradec Král. 090895 68 991.05
Myška František 33 SLAT 5 5,71 Slatiňany 191000 67 901.95
Martišek Karel 33 ZABO 5 5,21 Brno 150801 68 840.94
Hala - koule 5 kg 65/1.5106 66/1.5451 67/1.5796 68/1.6141 69/1.6486
Mikula Milan 311236 JABL i5 12,06 Jablonec 160302 65 1821.78
i5 11,27 Jablonec 280203 66 1741.32
i5 11,06 Jablonec 170304 67 1747.03
i5 9,58 Jablonec 070303 66 1480.20
Jílek Pavel 060129 DUKL i5 11,06 Praha 160396 67 1747.03
i5 10,94 Jablonec 050394 65 1652.59
i5 10,76 Jablonec 180395 66 1662.52
i5 10,45 Praha 140398 69 1722.78
Panocha Václav 220333 USTL i5 10,18 Jablonec 160302 68 1643.15
i5 9,78 Jablonec 140299 65 1477.36
i5 9,20 Dresden 281198 65 1389.75
Kolomý Robert 040827 PARD i5 10,10 Jablonec 130393 65 1525.70
Zemek Karel 161035 PRIB i5 10,04 Jablonec 160302 66 1551.28
i5 9,90 Jablonec 240201 65 1495.49
i5 9,81 Bratislava 230203 67 1549.58
Heim Josef 191135 OPAV i5 9,79 Olomouc 020202 66 1512.65
Kučera Jiří 050428 PRSP i5 9,79 Praha 160396 67 1546.42
Klok Josef 030329 HRKR i5 9,68 Jablonec 050394 65 1462.26
i5 9,54 Jablonec 180395 66 1474.02
i5 9,01 Praha 160396 67 1423.21
i5 8,84 Jablonec 150397 68 1426.86
i5 8,30 Praha 140398 69 1368.33
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE i5 9,40 Jablonec 160302 67 1484.82
i5 9,38 Jablonec 180300 65 1416.94
i5 9,17 Jablonec 240201 66 1416.85
Müller Vlastimil 180936 MEKR i5 9,30 Jablonec 160302 65 1404.85
i5 9,09 Jablonec 280204 67 1435.85
Horák Jiří 070731 STUD i5 9,28 Jablonec 140299 67 1465.86
i5 9,10 Jablonec 180300 68 1468.83
Schejbal Zdeněk 181032 SLAT i5 9,27 Jablonec 160302 69 1528.25
Votroubek Oldřich 120637 PARD i5 9,25 Jablonec 280204 66 1429.21
Skřivánek Bohumír 211035 JABL i5 9,20 Jablonec 260203 67 1453.23
i5 8,15 Jablonec 170304 68 1315.49
Křížek Jaroslav 33 LISN i5 9,09 Jablonec 180300 67 1435.85
Kmeťko Imrich 260232 NOJI i5 9,08 Olomouc 170201 68 1465.60
i5 8,63 Olomouc 120200 67 1363.19
i5 8,35 Dresden 291197 65 1261.35
Matura Jiří 070138 JABL i5 9,04 Jablonec 290103 65 1365.58
i5 8,69 Jablonec 260203 65 1312.71
i5 8,66 Jablonec 100104 66 1338.05
i5 8,45 Jablonec 220103 65 1276.45
i5 8,33 Jablonec 090103 65 1258.33
i5 8,31 Jablonec 050203 65 1255.30
Řehák Svatopluk 200126 HRKR i5 8,96 Jablonec 050394 68 1446.23
Vykydal Květoslav 040436 SUMP i5 8,94 Sindelfingen 110304 67 1412.16
Koláček Miloslav 161033 BRNO i5 8,28 Olomouc 120200 66 1279.34
Slepička Zdeněk 32 OLOM i5 7,86 Olomouc 130299 67 1241.56
Novotný Josef 220926 TURN i5 7,03 Jablonec 130393 66 1086.20
i5 6,68 Jablonec 140392 65 1009.08
Koeficienty jsou neoficiální, jsou odvozeny od M70 a výše
Koule 4 kg 65/1.3558 66/1.3834 67/1.4139 68/1.4444 69/1.4749
Kališ Jaromír 260334 MIRK 4 11,00 Brno 281000 66 1521.74
4 10,46 Brno 251003 69 1542.74
Tošnar Pavel 070333 ZABO 4 10,72 Brno 281002 69 1581.09
4 10,49 Brno 281000 67 1483.18
4 10,46 Brno 220798 65 1418.16
Rys František 19 RADO 4 10,48 Houštka 010984 65 1420.87
Těšitel Jiří 16 PRAH 4 10,39 Čes.Brod 210882 66 1437.35
4 10,12 Houštka 010984 68 1461.73
Makový František HRKR 4 9,82 Hradec Král. 190502 65 1331.39
Vašata Zdeněk 260530 HRKR 4 9,79 Hradec Král. 070500 69 1443.92
Čuhel Lubomír 16 PRAH 4 9,65 Nýřany 290881 65 1308.34
Laštovica Josef 11 BRNO 4 9,58 Prostějov 060980 69 1412.95
Suchomel Ladislav 210514 VYSK 4 8,92 Svitavy 030983 69 1315.61
Kužela Antonín 110820 PROS 4 8,84 Vyškov 230690 69 1303.81
Klempa František 201211 UNIV 4 8,82 Prostějov 060980 68 1273.96
