Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Vrh koulí - k 19.4.2004
Muži - 70 let
Koeficienty nad 50 let nejsou oficiální, jsou odvozeny od M40-49
Koule 7,26 kg 70/2.0160 71/2.0600 72/2.1040 73/2.1480 74/2.1920 75/2.2360
Tošnar Pavel 070333 ZABO 7 7,90 Brno 281003 70 1592.64
7 7,88 Brno 251003 70 1588.60
Jílek Pavel 060129 DUKL 7 7,79 Praha 110803 74 1570.46
7 7,04 Praha 010702 73 1512.19
Nikl Josef 020710 LIBE 7 6,75 Jablonec 280681 70 1360.80
Hala - koule 7,26 kg 70/2.0160 71/2.0600 72/2.1040 73/2.1480 74/2.1920 75/2.2360
Nikl Josef 020710 LIBE i7 6,48 Jablonec 070381 70 1306.36
Koeficienty jsou neoficiální, jsou odvozeny od M50-M59
Koule 6 kg 70/1.8351 71/1.8747 72/1.9144 73/1.9540 74/1.9937 75/2.0333
Tošnar Pavel 070333 ZABO 6 8,72 Brno 281003 70 1600.20
6 8,22 Brno 251003 70 1508.45
Nový František 96 BLOV 6 8,01 Brno 020967 71 1501.63
Svoboda Alois 05 BRNO 6 7,88 Brno 040976 71 1477.26
Krčál Jaroslav 01 JARM 6 7,48 Znojmo 091071 70 1372.65
Vondráček Jáca 04 PRAH 6 7,37 Brno 040976 72 1410.91
6 6,92 Týniště/O 200878 74 1379.64
6 6,89 Jablonec 100977 73 1346.30
Hyndrych Karel 04 PROS 6 7,05 Brno 040976 72 1349.65
6 6,15 Prostějov 130975 71 1152.94
Sábl Václav 06 VINA 6 6,36 Jablonec 100977 71 1192.30
Pazderník Oldřich 06 ZABO 6 6,07 Brno 040976 70 1113.90
Šulák Hubert 06 PRER 6 5,92 Brno 040976 70 1086.37
Koeficienty nejsou oficiální, jsou odvozeny od M60-M69
Koule 5 kg 70/1.6831 71/1.7211 72/1.7591 73/1.7971 74/1.8351
Moravec Miloslav 121023 HRKR 5? 12,10 Hradec Král. 100894 70 2036.55
Vyškovský Jan 230626 BAAC 5 11,93 Brno 161096 70 2007.93
Tošnar Pavel 070333 ZABO 5 9,40 Brno 251003 70 1582.11
Pechal Jindřich 261130 PRIB 5 8,40 Příbram 290901 70 1413.80
Koule 4 kg 70/1.5054 71/1.5398 72/1.5742 73/1.6086 74/1.6430
Moravec Miloslav 121023 HRKR 4 12,17 Praha 160594 70 1832.07
4? 12,10 Hradec Král. 100894 70 1821.53
4 11,86 Praha 100994 70 1785.40
4 11,75 Brno 230995 71 1809.26
4 11,56 Brno 240994 70 1740.24
4 11,51 Houštka 240695 71 1772.30
4 11,22 Hradec Král. 060598 74 1843.44
4 11,06 Hradec Král. 181097 74 1817.15
4 11,05 Brno 260998 74 1815.51
4 10,91 Pardubice 091098 74 1792.51
4 10,82 Čáslav 300898 74 1777.72
Vyškovský Jan 230626 BAAC 4 11,93 Brno 231096 70 1795.94
4 11,88 Brno 051096 70 1788.41
Benek Zdeněk 080231 OPAV 4 11,85 Brno 060803 72 1865.42
4 11,29 Brno 080503 72 1777.27
4 10,92 Klatovy 290603 72 1719.02
4 10,83 Brno 230803 72 1704.85
4 10,78 Brno 280902 71 1659.90
4 10,41 Opava 060903 72 1638.74
4 10,40 Opava 191002 71 1601.39
Filip Ladislav 080828 BERO 4 11,84 Klatovy 290603 74 1945.31
Kolomý Robert 040827 PARD 4 11,62 Pardubice 091098 71 1789.24
4 11,55 Hradec Král. 181097 70 1738.73
4 11,19 Čáslav 300898 71 1723.03
4 10,88 Praha 180600 72 1712.72
4 10,56 Šumperk 090601 73 1698.68
4 9,92 Praha 150602 74 1629.85
Panocha Václav 220333 USTL 4 11,56 Ústí/L 010603 70 1740.24
4 11,05 Bílina 050803 70 1663.46
4 10,84 Bílina 120803 70 1631.85
4 10,79 Bílina 190803 70 1624.32
4 10,74 Čes.Lípa 041003 70 1616.80
4 10,70 UH 210603 70 1610.77
4 10,64 Ústí/L 010503 70 1601.74
4 10,62 Brno 230803 70 1598.73
Tošnar Pavel 070333 ZABO 4 11,27 Brno 270803 70 1696.58
4 11,21 Brno 250603 70 1687.55
4 11,10 Brno 040603 70 1670.99
4 11,10 Brno 230803 70 1670.99
4 11,10 Brno 011003 70 1670.99
4 11,09 Brno 010503 70 1669.48
4 10,91 Brno 130803 70 1642.39
4 10,90 Brno 080503 70 1640.88
4 10,86 Brno 151003 70 1634.86
4 10,80 Brno 110603 70 1625.83
4 10,76 Brno 060803 70 1619.81
4 10,74 Brno 030903 70 1616.80
4 10,73 Brno 200803 70 1615.29
4 10,72 Olomouc 030803 70 1613.78
4 10,65 Brno 210503 70 1603.25
4 10,46 Šumperk 070903 70 1574.64
4 10,41 Brno 270903 70 1567.12
4 10,08 Brno 251003 70 1517.44
Frič Jaromír 040921 HRKR 4 11,24 St.Boleslav 91 70 1692.06
4 10,44 Baden 260693 71 1607.55
4 10,41 Brno 150593 71 1602.93
4 10,18 Praha 120992 71 1567.51
4 10,05 Kristiansand 280692 70 1512.92
4 9,85 Praha 310593 71 1516.70
4 9,74 Šumperk 110993 72 1533.27
4 8,85 Praha 100994 73 1423.61
4 8,76 Hradec Král. 100595 73 1409.13
4 8,74 Houštka 240695 73 1405.91
Jílek Pavel 060129 DUKL 4 11,18 Praha 100699 70 1683.03
4 11,08 Praha 080600 71 1706.09
4 11,05 Brno 250999 70 1663.46
4 10,97 Příbram 220599 70 1651.42
4 10,94 Brno 010599 70 1646.90
4 10,86 Olomouc 190699 70 1634.86
4 10,67 Příbram 200500 71 1642.96
4 10,62 Praha 220803 74 1744.86
4 10,56 Praha 071099 70 1589.70
4 10,51 Praha 180600 71 1618.32
4 10,49 Brno 230900 71 1615.25
4 10,26 Houštka 030903 74 1685.71
4 10,17 Praha 150602 73 1635.94
4 9,46 Brno 280902 73 1521.73
Buček Rudolf 14 BRNO 4 10,76 Brno 250585 71 1656.82
4 9,89 Houštka 010984 70 1488.84
4 9,18 Brno 280686 72 1445.11
4 9,00 Brno 070686 72 1416.78
4 8,90 Brno 140588 74 1462.27
Šarbort Jiří 29 PARD 4 10,47 Pardubice 060900 71 1612.17
4 10,43 Praha 180600 71 1606.01
Rada Václav 270520 PLZE 4 10,38 Příbram 140594 73 1669.72
4 7,87 Jablonec 150593 72 1238.89
Vašata Zdeněk 260530 HRKR 4 10,33 Hradec Král. 190502 71 1590.61
4 10,03 Brno 230803 73 1613.42
4 10,01 Hradec Král. 200501 70 1506.90
4 9,94 Hradec Král. 060703 73 1598.94
4 9,93 Praha 150602 72 1563.18
4 9,92 Hradec Král. 280402 71 1527.48
4 9,89 Brno 220901 71 1522.86
4 9,83 Brno 280902 72 1547.43
4 9,82 Hradec Král. 080503 73 1579.64
4 9,78 Hradec Král. 150603 73 1573.21
4 9,70 Šumperk 090601 71 1493.60
4 9,67 Hradec Král. 151000 70 1455.72
4 9,64 UH 210603 73 1550.69
4 9,56 Hradec Král. 090901 71 1472.04
4 9,42 Praha 180600 70 1418.08
Hůlka Miroslav 170429 SUSI 4 10,21 Klatovy 300601 72 1607.25
4 9,75 Praha 180600 71 1501.30
4 9,73 Příbram 190500 71 1498.22
4 9,62 Klatovy 010700 71 1481.28
4 9,43 Plzeň 280899 70 1419.59
4 9,35 Plzeň 280800 71 1439.71
4 9,34 Klatovy 040799 70 1406.04
4 8,72 Příbram 220599 70 1312.70
Hanuš Jaroslav 280130 GB 4 10,18 Praha 150602 72 1602.53
4 9,41 Brno 220901 71 1448.95
Klok Josef 030329 HRKR 4 10,10 Hradec Král. 070500 71 1555.19
4 10,04 Hradec Král. 230800 71 1545.95
4 9,92 Olomouc 190699 70 1493.35
4 9,83 Hradec Král. 151000 71 1513.62
4 9,75 Hradec Král. 081099 70 1467.76
4 9,46 Gateshead 060899 70 1424.10
4 9,43 UH 210603 74 1549.34
4 9,40 Hradec Král. 010599 70 1415.07
4 9,34 Brno 230900 71 1438.17
4 9,33 Brno 250999 70 1404.53
4 9,29 Hradec Král. 060703 74 1526.34
4 9,22 Jyväskylä 140700 71 1419.69
4 9,19 Hradec Král. 150603 74 1509.91
4 8,98 Hradec Král. 080503 74 1475.41
4 8,97 Brno 220901 72 1412.05
4 8,93 Potsdam 240802 73 1436.48
4 8,86 Hradec Král. 060703 74 1455.69
4 8,62 Olomouc 040802 73 1386.61
4 8,56 Hradec Král. 210903 74 1406.40
4 8,52 Brno 230803 74 1399.83
4 8,43 Brno 280902 73 1356.05
Zikmund Miroslav 300109 PROS 4 9,97 Nýřany 290881 72 1569.47
Kmeťko Imrich 260232 NOJI 4 9,89 Olomouc 040802 70 1488.84
Jeníček František 100628 SLAT 4 9,87 Praha 180600 72 1553.73
4 9,84 Brno 260998 70 1481.31
4 9,81 Čáslav 300898 70 1476.79
4 9,00 Olomouc 190699 71 1385.82
4 8,97 Slatiňany 250801 73 1442.91
4 8,92 Brno 220901 73 1434.87
4 8,73 Brno 230900 72 1374.27
4? 8,73 Slatiňany 191000 72 1374.27
4 8,44 Brno 250999 71 1299.59
Horák Jiří 070731 STUD 4 9,82 Praha 150602 70 1478.30
Řehák Svatopluk 200126 HRKR 4 9,74 Olomouc 100897 71 1499.76
4 9,52 Olomouc 110896 70 1433.14
4 9,51 Wels 040796 70 1431.63
4 9,20 Olomouc 170799 73 1479.91
4 9,18 Hradec Král. 010599 73 1476.69
4 9,08 Čáslav 150696 70 1366.90
4 9,08 Olomouc 190699 73 1460.60
4 8,94 Hradec Král. 250898 72 1407.33
4 8,66 Brno 250999 73 1393.04
4 8,49 Čáslav 300898 72 1336.49
4 8,49 Pardubice 091098 72 1336.49
Schejbal Zdeněk 181032 SLAT 4 9,69 Slatiňany 250903 70 1458.73
Homolka Jaroslav 301012 PRIB 4 9,67 Praha 060687 74 1588.78
4 9,20 Trenčín 180787 74 1511.56
4 8,95 Březnice 220686 73 1439.69
Kužela Antonín 110820 PROS 4 9,56 Brno 010990 70 1439.16
4 9,21 Houštka 220691 70 1386.47
4 9,08 Šumperk 110993 73 1460.60
4 8,96 B.Bystrica 060692 71 1379.66
4 8,86 Brno 150593 72 1394.74
4 8,85 Brno 030695 74 1454.05
4 8,80 Brno 140594 73 1415.56
4 8,74 Olomouc 160892 72 1375.85
4 8,63 Houštka 240695 74 1417.90
4 8,53 Olomouc 140894 74 1401.47
4 8,11 Praha 120992 72 1276.67
4 7,79 Praha 100994 74 1279.89
Táborský Vladimír 080526 BRNO 4 9,36 Brno 230900 74 1537.84
Laštovica Josef 11 BRNO 4 9,29 Nýřany 290881 70 1398.51
4 9,25 Svitavy 030983 72 1456.13
Gottvald Milan 290922 VSET 4 9,27 Olomouc 130895 72 1459.28
Zenáhlík Jiří 200521 CHOM 4 9,26 Houštka 220691 70 1394.00
4 8,64 Praha 120992 71 1330.38
Ferda Květoslav 030531 JIHL 4 9,09 Jihlava 230601 70 1368.40
Pechal Jindřich 261130 PRIB 4 9,07 Příbram 140501 70 1365.39
4 9,05 Příbram 060803 72 1424.65
4 8,99 Příbram 011002 71 1384.28
4 8,98 Příbram 120701 70 1351.84
4 8,85 Příbram 240702 71 1362.72
4 8,77 Příbram 270401 70 1320.23
4 8,72 Příbram 300703 72 1372.70
4 8,59 Příbram 300603 72 1352.23
4 8,46 Brno 220901 70 1273.56
4 8,40 UH 210603 72 1322.32
4 8,34 Potsdam 240802 71 1284.19
4 8,25 Klatovy 300601 70 1241.95
Zoubek Bohumír 10 PROS 4 9,06 Nýřany 290881 71 1395.05
4 8,30 Prostějov 060980 70 1249.48
Broskva Alois 160915 CHRL 4 8,84 Brno 070686 70 1330.77
4 8,25 Vyškov 230690 74 1355.47
4 8,10 Brno 010990 74 1330.83
Brodský Jaroslav 290323 PACO 4 8,77 Pacov 280493 70 1320.23
4 8,62 Šumperk 110993 70 1297.65
Chromý Zdeněk 040819 OLOM 4 8,76 Olomouc 160892 73 1409.13
Mudra Václav 020524 KOLI 4 8,48 Praha 100994 70 1276.57
Koňařík Jan 181016 RYMA 4 8,26 Vyškov 230690 73 1328.70
Neček Josef 041127 PRCB 4 8,08 Praha 290499 71 1244.15
Pospíšil Richard 220525 OSTR 4 8,07 Čáslav 300898 73 1298.14
4 8,06 Olomouc 190699 74 1324.25
4 7,59 Brno 010598 72 1194.81
4 6,81 Brno 280697 72 1072.03
Nedbal Miroslav 040724 ZABO 4 8,03 Brno 230995 71 1236.45
Klempa František 201211 UNIV 4 7,96 Brno 070686 74 1307.82
4 7,37 Brno 280686 74 1210.89
Týra Jiří 120822 CESB 4 7,94 Čes.Buděj. 071095 73 1277.22
Skalický Květoslav 070824 HRKR 4 7,89 Čáslav 150696 71 1214.90
4 7,46 Olomouc 190699 74 1225.67
4 7,37 Čáslav 300898 74 1210.89
4 7,24 Hradec Král. 010697 72 1139.72
4 7,14 Hradec Král. 010599 74 1173.10
4 7,10 Malmö 210796 71 1093.25
4 7,10 Hradec Král. 060598 73 1142.10
4 7,03 Brno 040798 73 1130.84
4 6,90 Brno 280697 72 1086.19
Kasal Jiří 050633 PRAC 4 7,88 Praha 140603 70 1186.25
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE 4 7,83 Praha 250502 70 1178.72
4 7,65 Praha 150602 70 1151.63
Ošťádal František 08 PROS 4 7,78 Prostějov 060980 72 1224.72
4 7,53 Nýřany 290881 73 1211.27
4 7,51 Čes.Brod 210882 74 1233.89
Patrák František 10 JEDO 4 7,64 Svitavy 030983 73 1228.97
Svoboda Jan 200512 PRAH 4 7,63 Čes.Brod 210882 70 1148.62
4 7,09 Svitavy 030983 71 1091.71
4 7,00 Houštka 010984 72 1101.94
4 6,80 Prostějov 310885 73 1093.84
Suchomel Ladislav 210514 VYSK 4 7,55 Brno 280686 72 1188.52
Jurka Jiří 290331 VYSK 4 7,52 Brno 280902 71 1157.93
Kučera Jiří 050428 PRSP 4 7,42 Praha 280699 71 1142.53
Řepík Josef 140930 OPAV 4 7,23 Opava 191002 72 1138.14
4 7,08 UH 210603 72 1114.53
4 6,86 Opava 060903 72 1079.90
Soukup Jiří 300627 HRKR 4 6,92 Hradec Král. 181097 70 1041.73
4 6,80 Hradec Král. 060598 70 1023.67
4 6,73 Hradec Král. 010599 71 1036.28
4 6,32 Hradec Král. 230800 73 1016.63
Souček Josef 080325 PACO 4 6,56 Čáslav 150696 71 1010.10
Potužák Miloslav 050624 SUSI 4 5,81 Sušice 270997 73 934.59
4 5,66 Sušice 060698 74 929.93
Fajks František 291129 LIBE 4 4,21 Bělohrad 060800 70 633.77
Hala - koule 4 kg 70/1.5054 71/1.5398 72/1.5742 73/1.6086 74/1.6430
Vyškovský Jan 230626 BAAC i4 12,38 Olomouc 220297 70 1863.68
Moravec Miloslav 121023 HRKR i4 12,16 Jablonec 050394 70 1830.56
i4 11,81 Jablonec 180395 71 1818.50
Jílek Pavel 060129 DUKL i4 11,24 Jablonec 180300 71 1730.73
i4 11,22 Jablonec 140299 70 1689.05
i4 9,40 Jablonec 240201 72 1479.74
i4 9,32 Jablonec 160302 73 1499.21
Kolomý Robert 040827 PARD i4 10,84 Praha 140398 70 1631.85
i4 10,09 Jablonec 140299 71 1553.65
Panocha Václav 220333 USTL i4 10,75 Dresden 291103 70 1618.30
i4 10,26 Jablonec 280204 70 1544.54
Hanuš Jaroslav 280130 GB i4 10,70 Bordeaux 100302 72 1684.39
Frič Jaromír 040921 HRKR i4 10,08 Jablonec 140392 70 1517.44
i4 9,97 Jablonec 130393 71 1535.18
i4 8,88 Jablonec 050394 72 1397.88
i4 8,27 Jablonec 180395 73 1330.31
Řehák Svatopluk 200126 HRKR i4 9,69 Olomouc 220297 71 1492.06
i4 9,62 Praha 160396 70 1448.19
i4 8,95 Jablonec 150397 71 1378.12
Zenáhlík Jiří 200521 CHOM i4 9,69 Jablonec 140392 70 1458.73
i4 9,02 Jablonec 130393 71 1388.89
i4 7,17 Jablonec 180395 73 1153.36
i4 7,10 Jablonec 050394 72 1117.68
Klok Josef 030329 HRKR i4 9,57 Jablonec 160302 73 1539.43
i4 9,46 Jablonec 240201 71 1456.65
i4 9,22 Jablonec 280204 74 1514.84
Horák Jiří 070731 STUD i4 9,45 Jablonec 160302 70 1422.60
i4 9,37 Jablonec 280204 72 1475.02
Homolka Jaroslav 301012 PRIB i4 9,10 Jablonec 87 74 1495.13
Kmeťko Imrich 260232 NOJI i4 8,81 Olomouc 150203 70 1326.25
Rada Václav 270520 PLZE i4 8,25 Jablonec 130393 72 1298.71
Kužela Antonín 110820 PROS i4 7,96 Jablonec 180395 74 1307.82
Novotný Josef 220926 TURN i4 7,73 Jablonec 240201 74 1270.03
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE i4 7,70 Jablonec 160302 70 1159.15
i4 7,22 Jablonec 280204 72 1136.57
Skalický Květoslav 070824 HRKR i4 7,57 Praha 140398 73 1217.71
Dominik Oldřich 25 GRYG i4 7,49 Olomouc 240296 71 1153.31
Soukup Jiří 300627 HRKR i4 7,38 Jablonec 180300 72 1161.75
Bém František 290327 LIBE i4 7,09 Jablonec 140299 71 1091.71
Koule 3 kg
Tošnar Pavel 070333 ZABO 3 11,08 Brno 190403 70
3 11,00 Brno 160403 70
3 10,47 Brno 230403 70
Klok Josef 030329 HRKR 3 10,48 Hradec Král. 090602 70
3 10,41 Hradec Král. 190502 70
Zpět na hlavní stranu