Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Krátké překážky - k 24.3.2004
Ženy
35 let
100m překážek - 84cm
Elektrické časy 35/0.9500 36/0.9400 37/0.9299 38/0.9199 39/0.9098
Urbánková Dagmar 080462 OLYM e 14,36 Oulu 010700 38 13.21
e 14,42 Olomouc 120699 37 13.41
e 14,52 Pardubice 130897 35 13.80
e 14,70 Praha 260599 37 13.67
e 14,88 Pardubice 220801 39 13.54
Fanturová Helena 290555 PRAH e 19,35 Praha 91 36 18.19
Pešlová Ivana 061263 SVIT e 19,87 Olomouc 190699 35 18.88
Poláčková Renata 201056 ATLE e 20,19 Čáslav 150696 39 18.37
Svitáková Alena 130566 CESL e 21,79 Čes.Lípa 240802 36 20.49
e 22,17 Čes.Lípa 041003 37
e 24,25 Čes.Lípa 170803 37
e 25,13 Čes.Lípa 131002 36 23.63
Ottová Dana 171263 MOST e 25,62 Bílina 140603 39 23.31
Ruční časy 35/0.9500 36/0.9400 37/0.9299 38/0.9199 39/0.9098
Vávrová Miriam 210956 PRAH r 19,2 Praha 120695 38 17.89
Králová Ivana 150363 TURN r 19,2 Nymburk 210698 35 18.47
Kukačková Petra 66 TABO r 19,8 Sez.Ústí 170601 35 19.04
Babilonská Jarmila 241160 BILI r 21,3 Liberec 070997 36 20.25
Červenková Jana 020655 CASL r 21,4 Čáslav 93 38 19.91
Vlachynská Libuše 110162 SSUH r 22,4 UH 041000 38 20.83
Stehlíková Renata 65 OLOM r 25,7 Olomouc 270901 36 24.39
Zajícová Helena 260465 PACO r 27,5 Pacov 190800 35 26.36
60m překážek - 84cm
Elektrické časy 35/0.9500 36/0.9400 37/0.9299 38/0.9199 39/0.9098
Ruční časy 35/0.9500 36/0.9400 37/0.9299 38/0.9199 39/0.9098
Beinhauerová Jarmila 020743 ZNOJ r 22,2 Znojmo 171081 38 20.65
Hala - elektricky 35/0.9500 36/0.9400 37/0.9299 38/0.9199 39/0.9098
Urbánková Dagmar 080462 OLYM ie 9,02 Praha 230100 37 8.39
ie 9,14 Jablonec 150100 37 8.50
Mikulová Eva 59 JABL ie 12,02 Jablonec 140299 39 10.94
Svitáková Alena 130566 CESL ie 13,24 Jablonec 240104 37 12.32
Hala - ručně 35/0.9500 36/0.9400 37/0.9299 38/0.9199 39/0.9098
50m překážek - 76,2cm
Ruční časy
Pešlová Ivana 061263 SVIT r 11,1 Svitavy 200903 39
Dědková Marcela 271067 SVIT r 12,6 Svitavy 200903 35
40 let
100m překážek - 84cm
Elektrické časy 40/0.8998 41/0.8897 42/0.8797 43/0.8696 44/0.8596
45/0.8495
Urbánková Dagmar 080462 KOLI e 14,79 Čes.Lípa 080602 40 13.31
e 15,00 Praha 210902 40 13.50
e 15,23 Liberec 070902 40 13.71
e 15,27 Houštka 170503 41 13.59
Poláčková Renata 201056 ATLE e 15,91 Brno 280697 40 14.32
Caldová Milada 020155 DECI e 15,94 Brno 280697 42 14.03
Ruční časy 40/0.8998 41/0.8897 42/0.8797 43/0.8696 44/0.8596
45/0.8495
Fanturová Helena 290555 PRSP r 21,1 Praha 091099 44 18.14
Adlerová Alexandra 200956 BILI r 24,1 Rumburk 020900 43 20.96
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 40/1.1337 41/1.1210 42/1.1082 43/1.0955 44/1.0827
Pavlíková Eva 031257 DVKR e 14,25 Praha 180600 42 15.80
e 14,40 Olomouc 190699 41 16.15
e 15,46 Praha 150602 44 16.74
e 15,44 Cesenatico 160998 40 17.51
Caldová Milada 020155 DECI e 14,82 Durban 230797 42 16.43
e 15,09 Eugene 190898 43 16.54
e 15,13 Durban 220797 42 16.77
e 15,46 Olomouc 190699 44 16.74
e 16,41 Buffalo 180795 40 18.61
Poláčková Renata 201056 ATLE e 15,91 Brno 280697 40 18.04
Ruční časy 40/1.1337 41/1.1210 42/1.1082 43/1.0955 44/1.0827
Vykydalová Blanka 230456 SUMP r 14,4 Šumperk 300900 44 15.86
Fanturová Helena 290555 PRSP r 15,4 Brno 230995 40 17.74
Červenková Jana 020655 CASL r 16,2 Čáslav 121096 41 18.43
r 16,4 Čáslav 061097 42 18.45
r 17,4 Čáslav 260798 43 19.33
Caldová Milada 020155 DECI r 16,7 Houštka 240695 40 19.21
Fischerová Blanka 080458 PRSP r 28,1 Praha 151000 42 31.41
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 40/0.9358 41/0.9253 42/0.9148 43/0.9042 44/0.8937
Pavlíková Eva 031257 DVKR ie 10,68 Jablonec 140299 41 9.88
ie 11,07 Praha 140398 40 10.36
Vykydalová Blanka 230456 SUMP ie 11,00 Jablonec 240201 44 9.84
ie 11,85 Olomouc 170201 44 10.60
Caldová Milada 020155 DECI ie 11,11 Malmö 040399 44 9.93
ie 11,89 Birmingham 280297 42 10.88
ie 12,20 Jablonec 140299 44 10.91
Vávrová Miriam 210956 PRAH ie 11,20 Jablonec 140299 42 10.25
Adlerová Alexandra 200956 BILI ie 12,36 Jablonec 240201 44 11.05
Špotáková Ludmila 130950 JABL ie 12,42 Jablonec 130393 42 11.37
Hala - ručně 40/0.9358 41/0.9253 42/0.9148 43/0.9042 44/0.8937
45 let
100m překážek - 84cm
Ruční časy 45/0,8495
Červenková Jana 020655 CASL r 18,8 Čáslav 041003 48
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 45/1.0700 46/1.0571 47/1.0442 48/1.0312 49/1.0183
Vykydalová Blanka 230456 SUMP e 14,29 Šumperk 090601 45 15,30
e 14,77 Dubnica/V 270702 46 15.62
e 14,79 Potsdam 230802 46 16.64
e 14,83 Potsdam 180802 46 15.68
e 15,68 UH 210603 47 16.38
Caldová Milada 020155 DECI e 14,87 Brisbane 100701 46 15.72
e 14,97 Brisbane 120701 46 15.83
e 15,55 Jyväskylä 090700 45 16,64
e 15,89 Šumperk 090601 46 16,80
e 16,42 Carolina 0703 48 16.94
e 16,44 Potsdam 230802 47 17.17
Ruční časy 45/1.0700 46/1.0571 47/1.0442 48/1.0312 49/1.0183
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 45/0.8832 46/0.8725 47/0.8618 48/0.8512 49/0.8405
Ruční časy 45/0.8832 46/0.8725 47/0.8618 48/0.8512 49/0.8405
Vykydalová Blanka 230456 SUMP r 10,7 Otrokovice 060702 46 9.55
r 11,0 Šumperk 070903 47 9.69
r 11,2 Otrokovice 050703 47 9.66
Vykydalová Květoslava 020456 SUMP r 10,7 Otrokovice 060702 46 9.55
Hala - elektricky 45/0.8832 46/0.8725 47/0.8618 48/0.8512 49/0.8405
Vykydalová Blanka 230456 SUMP ie 11,20 Jablonec 160302 45 9.90
ie 12,04 Olomouc 170104 47 10.38
Vávrová Miriam 210956 PRAH ie 11,73 Jablonec 160302 45 10.36
Hala - ručně 45/0.8832 46/0.8725 47/0.8618 48/0.8512 49/0.8405
50m překážek - 76,2cm
Elektrické časy
Ruční časy
Vávrová Miriam 210956 PRVS r 9,6 Svitavy 200903 46
50 let
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 50/1.0306 51/1.0186 52/1.0067 53/0.9947 54/0.9828
Šťastná Marie 140248 STEB e 17,46 Cesenatico 160998 50 18,00
e 17,51 Gateshead 040899 51 17,84
e 17,96 Jyväskylä 130700 52 18,09
e 18,74 Čáslav 300898 50 19,32
Ruční časy 50/1.0306 51/1.0186 52/1.0067 53/0.9947 54/0.9828
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 50/0.8298 51/0.8189 52/0.8080 53/0.7971 54/0.7862
Ruční časy 50/0.8298 51/0.8189 52/0.8080 53/0.7971 54/0.7862
55 let
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 55/0.9708 56/0.9585 57/0.9461 58/0.9338 59/0.9214
Vyškovská Olga 010130 ZBRO e 17,60 Verona 0688 58 16,44
Ruční časy 55/0.9708 56/0.9585 57/0.9461 58/0.9338 59/0.9214
Vyškovská Olga 010130 ZBRO r 17,0 Roma 220685 55 16,74
r 18,2 Brno 140588 58 17,22
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 55/0.7753 56/0.7641 57/0.7529 58/0.7416 59/0.7304
Ruční časy 55/0.7753 56/0.7641 57/0.7529 58/0.7416 59/0.7304
Hala - elektricky 55/0.7753 56/0.7641 57/0.7529 58/0.7416 59/0.7304
Rektorysová Eva 160237 JABL ie 13,50 Jablonec 130393 56 10.32
Hala - ručně 55/0.7753 56/0.7641 57/0.7529 58/0.7416 59/0.7304
60 let
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 60/0.9091 61/0.8962 62/0.8833 63/0.8704 64/0.8575
Ruční časy 60/0.9091 61/0.8962 62/0.8833 63/0.8704 64/0.8575
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 60/0.7192 61/0.7075 62/0.6958 63/0.6841 64/0.6724
Ruční časy 60/0.7192 61/0.7075 62/0.6958 63/0.6841 64/0.6724
65 let
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 65/0.8446 66/0.8310 67/0.8173 68/0.8037 69/0.7900
Ruční časy 65/0.8446 66/0.8310 67/0.8173 68/0.8037 69/0.7900
60m překážek - 76,2cm
Elektricky 65/0.6607 66/0.6484 67/0.6361 68/0.6238 69/0.6115
Ruční časy 65/0.6607 66/0.6484 67/0.6361 68/0.6238 69/0.6115
70 let
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 70/0.7764 71/0.7618 72/0.7473 73/0.7327 74/0.7182
Ruční časy 70/0.7764 71/0.7618 72/0.7473 73/0.7327 74/0.7182
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 70/0.5992 71/0.5861 72/0.5731 73/0.5600 74/0.5470
Ruční časy 70/0.5992 71/0.5861 72/0.5731 73/0.5600 74/0.5470
75 let
80m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 75/0.7036 76/0.6878 77/0.6720 78/0.6562 79/0.6404
Ruční časy 75/0.7036 76/0.6878 77/0.6720 78/0.6562 79/0.6404
Další koeficienty - 80m překážek - 76,2cm
80/0.6246 81/0.6071 82/0.5895 83/0.5720 84/0.5544
85/0.5369 86/0.5167 87/0.4965 88/0.4764 89/0.4562
90/0.4360 91/0.4114 92/0.3869 93/0.3623 94/0.3378
95/0.3132 96/0.2810 97/0.2488 98/0.2165 99/0.1843 100/0.1521
60m překážek - 76,2cm
Elektrické časy 75/0.5339 76/0.5198 77/0.5057 78/0.4917 79/0.4776
Ruční časy 75/0.5339 76/0.5198 77/0.5057 78/0.4917 79/0.4776
Další koeficienty - 60m překážek - 76,2cm
80/0.4635 81/0.4480 82/0.4325 83/0.4169 84/0.4014
85/0.3859 86/0.3682 87/0.3505 88/0.3328 89/0.3151
90/0.2974 91/0.2761 92/0.2548 93/0.2335 94/0.2122
95/0.1909 96/0.1633 97/0.1356 98/0.1080 99/0.0803 100/0.0527
Zpět na hlavní stranu