Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Skok vysoký - k 1.4.2004
Muži - 50 let
Koeficienty věku 50/1.2555 51/1.2691 52/1.2827 53/1.2963 54/1.3099
Pavlík Miroslav 100351 LOVO 185 Potsdam 180802 51 234.78
182 Brisbane 130701 50 228.50
174 Praha 150602 51 220.82
172 Šumperk 090601 50 215.94
172 Bílina 140801 50 215.94
170 Čes.Lípa 270402 51 215.74
170 Liberec 080503 52 218.05
170 Bílina 180503 52 218.05
170 Louny 010603 52 218.05
170 Bílina 080603 52 218.05
168 Carolina 060703 52 215.49
165 Lovosice 190502 51 209.40
165 Lovosice 020602 51 209.40
165 Houštka 270803 52 211.64
165 Čes.Buděj. 111003 52 211.64
Hanuš Jaroslav 160443 KUTH 178 Buffalo 180795 52 228.32
175 Athenai 0694 51 222.09
175 Malmö 220796 53 226.85
173 Houštka 240695 52 221.90
171 Brno 280697 54 223.99
170 Praha 100994 51 215.74
170 Durban 260797 54 222.68
165 Čáslav 150696 53 213.88
Čechák Jiří 250338 PARD 170 Eugene 89 51 215.74
Vykydal František 140744 SUMP 165 Praha 100994 50 207.15
155 Olomouc 190699 54 203.03
165 Brno 280686 50 207.15
160 Praha 060687 51 203.05
160 Verona 270688 52 205.23
148 Brno 010990 54 193.86
Bosák František SUMI 164 UH 210603 51 208.13
Češpiva Josef 14 PRVS 160 Brno 020967 53 207.40
150 Třebíč 280968 54 196.48
Gybas Petr 270546 OTRO 160 Otrokovice 280996 50 200.88
156 Otrokovice 260497 50 195.85
Němeček Jiří 190143 HRKR 156 Šumperk 110993 50 195.85
156 Praha 160594 51 197.97
153 Hradec Král. 180597 54 200.41
Novotný Vladimír 040244 LITO 156 Wien 100695 51 197.97
152 Wien 150696 52 194.97
152 Kapfenberg 310897 53 197.03
150 Litomyšl 250798 54 196.48
145 Wien 100695 51 184.01
Gottvald Milan 290922 VSET 155 Vlašim 090973 50 194.60
154 Kar.Vary 070974 51 195.44
154 Jablonec 100977 54 201.72
153 Praha 300972 50 192.09
148 Brno 040976 53 191.85
135 Prostějov 130975 52 173.16
Velé Adolf 28 PRSP 155 Nýřany 290881 53 200.92
145 Týniště/O 200878 50 182.04
Vonášek Josef 160737 BOHE 155 Melbourne 291187 50 194.60
150 Praha 130688 50 188.32
150 Verona 270688 50 188.32
150 Praha 171090 53 194.44
150 Jablonec 080691 53 194.44
150 Houštka 220691 53 194.44
150 B.Bystrica 060692 54 196.48
145 Praha 230689 51 184.01
145 Čes.Buděj. 020989 52 185.99
145 Praha 200690 52 185.99
145 Vyškov 230690 52 185.99
145 Praha 310591 52 185.99
145 Houštka 051091 54 189.93
142 San Diego 210789 52 182.14
140 Praha 250592 54 183.38
135 Brno 010990 53 175.00
Bort Ferdinand 180244 BOHE 155 Praha 040698 54 203.03
150 Praha 160697 53 194.44
148 Praha 141095 51 187.82
148 Praha 141095 51 187.82
145 Praha 160594 50 182.04
Fiedler Karel 270549 CHRU 155 Praha 180600 51 196.71
150 Chrudim 051099 50 188.32
150 Praha 150602 53 194.44
150 Chrudim 151003 54 196.48
Mikulič Jiří 080544 ZNOJ 152 Čáslav 300898 54 199.10
148 Linz 080898 54 193.86
Mrázek Jan 270125 PROS 151 Jablonec 100977 52 193.68
150 Týniště/O 200878 53 194.44
145 Praha 290979 54 189.93
Kliment Václav 30 PACO 150 Nýřany 290881 51 190.36
150 Svitavy 030983 53 194.44
145 Prostějov 060980 50 182.04
140 Čes.Brod 210882 52 179.57
140 Houštka 010984 54 183.38
Sobotka Ivan 140643 BAAC 150 Šumperk 110993 50 188.32
150 Praha 100994 51 190.36
145 Houštka 240695 52 185.99
Alexa Jaroslav 060749 MARL 150 Praha 180600 50 188.32
Šebelka Karel 300948 LIBE 147 Liberec 230900 51 186.55
143 Liberec 250801 52 183.42
139 Liberec 110999 50 174.51
135 Liberec 310802 52 173.16
130 Liberec 101098 50 163.21
Schwarz Jiří 150951 FREN 146 Šumperk 080902 50 183.30
140 UH 210603 51 177.67
138 Šumperk 070903 51 175.13
Mokříš Karel 290934 JIHL 145 Brno 280686 50 182.04
145 Praha 060687 51 184.01
140 Čes.Buděj. 020989 54 183.38
Boldan Arnošt 210734 KLAT 145 Plzeň 240886 52 185.99
145 Lovosice 200888 54 189.93
140 Houštka 010984 50 175.77
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 145 Lovosice 200888 54 189.93
140 Liberec 270689 54 183.38
Slušný Milan 300348 LITO 145 Litomyšl 250798 50 182.04
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE 145 Čes.Lípa 240802 54 189.93
139 Liberec 250601 53 180.18
139 02 54 182.07
135 Praha 150602 54 176.83
135 02 54 176.83
123 Liberec 040899 51 156.09
Kubíček Jiří 080446 ATLE 141 Olomouc 100897 51 178.94
Jílek Břetislav 111045 MORS 141 Brno 010700 54 184.69
Marek Josef 22 ORLI 140 Vlašim 090973 51 177.67
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE 140 Čes.Brod 210882 50 175.77
140 Svitavy 030983 51 177.67
135 Houštka 010984 52 173.16
135 Prostějov 310885 53 175.00
135 Brno 280686 54 176.83
Mitera Antonín 33 PRRH 140 Svitavy 030983 50 175.77
Koláček Miloslav 161033 BVAA 140 Brno 250585 51 177.67
Koča Vlastimil 200249 DECI 140 Brno 250999 50 175.77
120 Brno 220901 52 153.92
Mikeš Petr TREB 140 Praha 180600 50 175.77
Walica Richard 110145 TRIN 139 Buffalo 0795 50 174.51
Polák Miroslav 080352 LIBE 138 Liberec 080702 50 173.25
136 02 50 170.74
135 02 50 169.49
135 Čes.Lípa 041003 51 171.32
Němec Jan 19 BRNO 135 Zábřeh/M 060969 50 169.49
130 Kolín 260970 51 164.98
Zedník Miroslav 111018 VYSK 135 Kolín 260970 51 171.32
135 Znojmo 091071 52 173.16
135 Praha 300972 53 175.00
Varmuška Oldřich 20 LOMA 135 Znojmo 091071 51 171.32
125 Praha 300972 52 160.33
125 Vlašim 090973 53 162.03
Müller Bernard 200642 DECI 135 Praha 100994 52 173.16
Janoušek Jiří 281151 OTRO 135 Otrokovice 060702 50 169.49
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT 133 Praha 080600 53 172.40
130 Brno 280697 50 163.21
130 Wels 300897 51 164.98
130 Olomouc 190699 51 164.98
130 Praha 180600 53 168.51
130 Šumperk 090601 54 170.28
128 Houštka 031198 52 164.18
125 Praha 210601 54 163.73
120 Houštka 181097 51 152.29
Adamec Petr 090451 ZABO 143 Brno 010503 52 183.42
140 UH 210603 52 179.57
131 Brno 080502 51 166.25
125 Brno 270903 52 160.33
Kameník Bartoloměj 16 HRUS 130 Zábřeh/M 060969 53 168.51
130 Kolín 260970 54 170.28
125 Brno 020967 51 158.63
125 Třebíč 280968 52 160.33
Červ Josef 080220 VLAS 130 Vlašim 090973 53 168.51
Jankovský Antonín 070542 PRAH 130 Praha 081094 52 166.75
130 Praha 141095 53 168.51
125 Praha 091093 51 158.63
Rudolf Pavel 171244 LIBE 130 Olomouc 190699 54 170.28
128 Liberec 101098 53 165.92
126 Liberec 071095 50 158.19
126 Liberec 200897 52 161.62
124 Liberec 230897 52 159.05
123 Liberec 110999 54 161.11
121 Liberec 240896 51 153.56
120 Liberec 250895 50 150.66
120 Čáslav 300898 53 155.55
Pitař Milan 050648 LIBE 130 Šumperk 090601 53 168.51
130 Praha 150602 54 170.28
124 02 54 162.42
123 02 54 161.11
118 02 54 154.56
Vaner Luboš 190953 LIBE 130 Čes.Lípa 041003 50 163.21
Novotný Bohumil 221142 LITO 127 Wien 150696 53 164.63
120 Litomyšl 260797 54 157.18
Riedl Jan 53 CESL 127 Čes.Lípa 041003 50 159.44
120 Čes.Lípa 170803 50 150.66
Laktiš Ján 13 BROD 125 Brno 020967 54 163.73
Martíšek Karel 33 BRGE 125 Brno 280686 53 162.03
Český Milan 051146 DECI 125 Praha 180600 53 162.03
Svoboda Josef 070444 LIBE 122 Liberec 290696 52 156.48
118 Liberec 230897 53 152.96
Vašata Václav 170943 HRKR 121 Olomouc 110896 52 155.20
120 Hradec Král. 310595 51 152.29
Řezáč Zdeněk 21 HAVI 120 Praha 300972 51 152.29
120 Vlašim 090973 52 153.92
120 Kar.Vary 070974 53 155.55
Pupík Karel 111048 LIBE 120 Liberec 220901 52 153.92
115 Liberec 230900 51 145.94
115 Čes.Lípa 041003 54 150.63
Heneš Lubomír 040229 OLOM 118 Prostějov 060980 51 149.75
Novák Ada LUCA 115 Vlašim 090973 50 144.38
Gloser František 280647 LITO 115 Litomyšl 250798 51 145.94
Moran Alexander 041242 LIBE 110 Liberec 010797 54 144.08
Hala 50/1.2555 51/1.2691 52/1.2827 53/1.2963 54/1.3099
Pavlík Miroslav 100351 LOVO i 173 Jablonec 160302 51 219.55
i 170 Praha 190102 51 215.74
i 170 Bílina 211202 51 215.74
i 170 Praha 020203 51 215.74
i 165 Praha 160101 50 207.15
Hanuš Jaroslav 160443 KUTH i 170 Jablonec 180395 51 215.74
i 170 Praha 160396 52 218.05
i 165 Jablonec 050394 50 207.15
i 165 Birmingham 020397 53 213.88
i 162 Praha 140398 54 212.20
Němeček Jiří 190143 HRKR i 155 Jablonec 130393 50 194.60
Svatoň Svatomír 090254 CHRU i 155 Jablonec 280204 50 194.60
Fiedler Karel 270549 CHRU i 155 Jablonec 280204 54 203.03
Vonášek Josef 160737 BOHE i 151 Jablonec 120389 51 191.63
i 150 Jablonec 270288 50 188.32
i 150 Jablonec 090391 53 194.44
i 150 Jablonec 140392 54 196.48
i 145 Jablonec 100390 52 185.99
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE i 150 Jablonec 090386 51 190.36
i 150 Jablonec 280287 52 192.40
i 146 Jablonec 120389 54 191.24
i 140 Jablonec 270288 53 181.48
Sobotka Ivan 140643 BAAC i 150 Jablonec 050394 50 188.32
Mrkvička Milan 061146 MARS i 150 Jablonec 150397 50 188.32
Gybas Petr 270546 OTRO i 150 Olomouc 130299 52 192.40
i 150 Olomouc 120200 53 194.44
Zedník Jan 041053 PRSP i 150 Jablonec 280204 50 188.32
Bort Ferdinand 180244 BOHE i 145 Praha 160396 52 185.99
Kubíček Jiří 080446 ATLE i 145 Jablonec 150397 50 182.04
Nárožný Miloslav 180446 PRER i 144 Olomouc 140298 51 182.75
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT i 136 Jablonec 180300 53 176.29
i 135 Dresden 271199 53 175.00
i 130 Jablonec 150397 50 163.21
i 130 Dresden 291197 51 164.98
i 130 Praha 140398 51 164.98
i 130 Dresden 281198 52 166.75
i 125 Jablonec 140299 52 160.33
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE i 135 Jablonec 160302 53 175.00
Matura Jiří 070138 JABL i 130 Jablonec 140392 54 170.28
Pitař Milan 050648 LIBE i 130 Jablonec 160302 53 168.51
Polák Miroslav 080352 LIBE i 130 Jablonec 160302 50 163.21
Gottvald Milan 290922 VSET i 126 Jablonec 74 51 159.90
Soural Zdeněk 290547 HAVI i 120 Olomouc 020202 54 157.18
Mikulášek Karel 42 PLZE i 105 Jablonec 221094 52 134.68
Zpět na hlavní stranu