Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Skok vysoký - k 1.4.2004
Muži - 55 let
Koeficienty věku 55/1.3235 56/1.3378 57/1.3522 58/1.3665 59/1.3809
Hanuš Jaroslav 160443 KUTH 183 Cesenatico 130998 55 242.20
175 Portland 0898 55 231.61
170 Gateshead 070899 56 227.42
165 Brisbane 130701 58 225.47
160 Olomouc 190699 56 214.04
Vykydal František 140744 SUMP 164 Olomouc 130800 56 219.39
163 Šumperk 020901 57 220.40
161 Brno 250999 55 213.08
161 UH 210603 58 220.00
160 Gateshead 070899 55 211.76
160 Brno 230900 56 214.04
160 Šumperk 090601 56 214.04
160 Brno 070701 56 214.04
159 Šumperk 070903 59 219.56
158 Olomouc 170799 55 209.11
158 Brno 080501 56 211.37
155 Potsdam 180802 58 211.80
154 Brno 270903 59 212.65
152 Šumperk 080902 58 207.70
151 Olomouc 050801 57 204.18
151 Brno 220901 57 204.18
150 Olomouc 120200 55 198.52
150 Olomouc 030803 59 207.13
Čech Petr 060144 SLAV 160 Šumperk 090601 57 216.35
160 Brisbane 130701 57 216.35
Pokorný Josef 290348 PRAH 159 Šumperk 070903 55 210.43
Mikulič Jiří 080544 ZNOJ 157 Nitra 160601 57 212.29
156 Tata 180799 55 206.46
155 Wels 280899 55 205.14
152 N.Zámky 250999 55 201.17
152 Brno 010501 56 203.34
151 Nitra 230900 56 202.00
150 Olomouc 190699 55 198.52
150 Dubnica/V 050799 55 198.52
150 Wels 260900 56 200.67
150 Nitra 190501 57 202.83
150 Šumperk 090601 57 202.83
150 Jihlava 230601 57 202.83
150 Brisbane 130701 57 202.83
150 Schwechat 220602 58 204.97
149 Judenburg 090900 56 199.33
146 Olomouc 030803 59 201.61
145 Praha 180600 56 193.98
145 Brno 010502 57 196.06
145 Praha 150602 58 198.14
145 UH 210603 59 200.23
142 Brno 080502 58 194.04
Trušník Petr 160347 ROKT 156 Melbourne 081002 55 206.46
145 UH 210603 56 193.98
Behenský Petr 070441 PRAH 155 Praha 030696 55 205.14
155 Praha 130997 56 207.35
143 Brno 100799 58 195.40
Bort Ferdinand 180244 BOHE 154 Praha 141000 56 206.02
150 Olomouc 190699 55 198.52
Gybas Petr 270546 OTRO 152 Šumperk 080902 56 203.34
148 Otrokovice 140701 55 195.87
147 Šumperk 070903 57 198.77
145 Otrokovice 060702 56 193.98
137 Otrokovice 190703 57 185.25
135 Šumperk 020901 55 178.67
Češpiva Josef 14 PRAH 150 Kolín 260970 56 200.67
145 Znojmo 091071 57 196.06
145 Praha 300972 58 198.14
Gottvald Milan 290922 VSET 150 Týniště/O 200878 55 198.52
150 Prostějov 060980 57 202.83
150 Nýřany 290881 58 204.97
145 Hannover 280779 56 193.98
140 Praha 290979 57 189.30
140 Čes.Brod 210882 59 193.32
Vonášek Josef 160737 BOHE 150 Baden 260693 55 198.52
145 Praha 120992 55 191.90
145 Praha 310593 55 191.90
145 Šumperk 110993 56 193.98
145 Houštka 161093 56 193.98
145 Bern 250694 56 193.98
145 Houštka 240695 57 196.06
144 Praha 141095 58 196.77
140 Houštka 160594 56 187.29
140 Praha 100994 57 189.30
140 Kolín 270895 58 191.31
140 Kapfenberg 020995 58 191.31
140 Houštka 121096 59 193.32
140 Brno 280697 59 193.32
135 Praha 091093 56 180.60
135 Praha 080994 57 182.54
135 Praha 081094 57 182.54
135 Čes.Buděj. 071095 58 184.47
135 Čáslav 150696 58 184.47
133 Praha 100696 58 181.74
125 Čes.Buděj. 050596 58 170.81
Němeček Jiří 190143 HRKR 150 Pardubice 091098 55 198.52
140 Praha 150602 59 193.32
Sobotka Ivan 140643 ZBRO 149 Norfolk 200100 56 199.33
147 Brno 010503 59 202.99
146 Čáslav 300898 55 193.23
145 Olomouc 190699 56 193.98
145 Brno 070701 58 198.14
143 Brno 250999 56 191.30
142 Brno 150801 58 194.04
142 Brno 290801 58 194.04
141 Brno 010700 57 190.66
140 Brno 250999 56 187.29
140 Praha 180600 57 189.30
140 Brno 060702 59 193.32
140 Brno 280902 59 193.32
140 Brno 280902 59 193.32
135 Brno 080501 57 182.54
Tošnar Pavel 070333 ZBRO 148 Brno 010990 57 200.12
Chromý Zdeněk 040819 OLOM 145 Prostějov 130975 56 193.98
Mrázek Jan 270125 PROS 145 Houštka 010984 59 200.23
140 Nýřany 290881 56 187.29
Simmer F. PRAH 145 Praha 060687 55 191.90
Novotný Vladimír 040244 LITO 145 Litomyšl 240799 55 191.90
Kubíček Jiří 080446 ZABO 145 Brno 010501 55 191.90
145 Brno 080501 55 191.90
145 UH 210603 57 196.06
142 Brno 080502 56 189.96
137 Brno 150801 55 181.31
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE 141 Liberec 280603 55 186.61
140 UH 210603 55 185.29
Kliment Václav 30 PACO 140 Prostějov 310885 55 185.29
140 Brno 280686 56 187.29
Mokříš Karel 290934 JIHL 140 Brno 010990 55 185.29
140 Baden 260693 58 191.31
140 Šumperk 110993 58 191.31
140 Praha 100994 59 193.32
Vykydal Květoslav 040436 SUMP 140 Houštka 220691 55 185.29
140 Praha 120992 56 187.29
Hruška Pavel 40 HRKR 140 Pardubice 111096 56 187.29
Jílek Břetislav 111045 ZABO 140 UH 210603 58 191.31
126 Brno 080502 56 168.56
Matura Jiří 070138 JABL 137 Jablonec 120995 57 185.25
Suchomel Ladislav 210514 VYSK 135 Vlašim 090973 59 186.42
Zedník Miroslav 111018 VYSK 135 Karl.Vary 070974 55 178.67
130 Prostějov 130975 56 173.91
125 Brno 040976 57 169.02
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE 135 Praha 060687 55 178.67
135 Lovosice 200888 56 180.60
130 Houštka 220691 59 179.51
Čechák Jiří 250338 PARD 135 Pardubice 111096 58 184.47
Všianský Petr 200644 UNIV 135 Šumperk 070903 59 186.42
135 Brno 270903 59 186.42
Koch Zdeněk 310742 LIBE 131 Liberec 110999 57 177.13
Karabec Bohumil 11 GOTT 130 Brno 020967 56 173.91
130 Zábřeh/M 060969 58 177.64
Kaloč Ludvík 10 GOTT 130 Třebíč 280968 58 177.64
125 Brno 020967 57 169.02
125 Zábřeh/M 060969 59 172.61
Kavan Julius SLAV 130 Kolín 260970 55 172.05
125 Praha 300972 55 165.43
Kerssenbrock Klement 300512 PRAH 130 Kolín 260970 58 177.64
130 Znojmo 091071 59 179.51
Kameník Bartoloměj 16 HRUS 130 Znojmo 091071 55 172.05
130 Praha 300972 56 173.91
125 Kar.Vary 070974 58 170.81
120 Vlašim 090973 57 162.26
120 Prostějov 130975 59 165.70
Michl Vlastimil 41 LITO 130 Litomyšl 250798 57 175.78
Novotný Bohumil 221142 LITO 130 Litomyšl 250798 55 172.05
115 Litomyšl 240799 56 153.84
Jankovský Antonín 070542 PRAH 130 Praha 171098 56 173.91
Karásek Zdeněk 300842 PRAC 130 Olešnice 020900 58 177.64
125 Praha 080600 58 170.81
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT 130 Praha 250502 55 172.05
129 Plzeň 050703 56 172.57
125 Praha 150602 55 165.43
Svoboda Josef 070444 LIBE 128 Liberec 300799 55 169.40
126 Liberec 110900 56 168.56
124 Liberec 080702 58 169.44
123 Liberec 110999 55 162.79
122 Liberec 080801 57 164.96
122 02 58 166.71
122 Liberec 170803 59 168.46
120 Praha 180600 56 160.53
120 Liberec 220901 57 162.26
120 Praha 150602 58 163.98
120 02 58 163.98
120 Čes.Lípa 041003 59 165.70
119 02 58 162.61
119 02 58 162.61
115 Liberec 230900 56 153.84
Rudolf Pavel 171244 LIBE 126 Liberec 110900 55 166.76
125 Liberec 220901 56 167.22
123 Liberec 230900 55 162.79
123 Liberec 080702 57 166.32
120 Praha 180600 55 158.82
119 02 57 160.91
119 02 57 160.91
119 Liberec 170803 58 162.61
115 Praha 150602 57 155.50
115 Čes.Lípa 041003 58 157.14
Andrýsek František MORS 125 Brno 020967 55 165.43
Hejč Josef 12 ZBRO 125 Brno 020967 55 165.43
Zoubek Bohumil 12 PROS 125 Brno 020967 55 165.43
120 Kolín 260970 58 163.98
1?? Zábřeh/M 060969 57 1??.??
Jiřina Jiří 11 SLAV 125 Třebíč 280968 57 169.02
Kříž Karel 12 MORS 125 Zábřeh/M 060969 57 169.02
Broskva Alois 160915 CHRL 125 Znojmo 091071 56 167.22
Němec Jan 19 BRNO 125 Brno 040976 57 169.02
Plha Zdeněk PARD 125 Pardubice 091098 55 165.43
Pitař Milan 050648 LIBE 125 Liberec 280603 55 165.43
Přibyl Vincenc VALC 120 Brno 020967 55 158.82
Vlašánek Miroslav 12 BRNO 120 Brno 020967 55 158.82
120 Kolín 260970 58 163.98
115 Znojmo 091071 59 158.80
Macháček Antonín 12 PRVS 120 Zábřeh/M 060969 57 162.26
Řezáč Zdeněk 21 HAVI 120 Brno 040976 55 158.82
Novák Josef 150226 SUSI 120 Nýřany 290881 55 158.82
Míka Stanislav 230241 KLAT 120 Plzeň 280899 58 163.98
Bálek František 010943 KVAR 120 UH 210603 59 165.70
Svoboda Jan 200512 STBO 115 Třebíč 280968 56 153.84
115 Zábřeh/M 060969 57 155.50
Krátký Břetislav SLAV 110 Brno 020967 55 145.58
Doleček František 260443 STBO 105 Praha 210601 58 143.48
105 Praha 250502 59 144.99
100 Praha 080600 57 135.22
Valíček František 190241 DUKO 105 Brno 100799 58 143.48
Dvořák Jiří 301038 LIBE 102 Liberec 290696 57 137.92
Hala 55/1.3235 56/1.3378 57/1.3522 58/1.3665 59/1.3809
Hanuš Jaroslav 160443 KUTH i 171 Malmö 060399 55 226.31
i 170 Jablonec 140299 55 224.99
i 160 Jablonec 240201 57 216.35
i 160 Bordeaux 090301 57 216.35
Vykydal František 140744 SUMP i 160 Bordeaux 090301 56 214.04
i 160 Bratislava 230203 58 218.64
i 155 Otrokovice 050703 58 211.80
Mikulič Jiří 080544 ZNOJ i 155 Budapest 180201 56 207.35
i 153 Jablonec 240201 56 204.68
i 150 Bratislava 270101 56 200.67
i 150 Bratislava 230203 58 204.97
Vonášek Josef 160737 BOHE i 150 Jablonec 050394 56 200.67
i 140 Jablonec 180395 57 189.30
i 135 Praha 160396 58 184.47
i 133 Jablonec 150397 59 183.65
Němeček Jiří 190143 HRKR i 150 Jablonec 240201 58 204.97
Trušník Petr 160347 ROKT i 150 Jablonec 160302 55 198.52
i 147 Olomouc 150203 55 194.55
i 145 Olomouc 170104 56 193.98
i 142 Sindelfingen 130304 56 189.96
Gybas Petr 270546 OTRO i 148 Otrokovice 280202 55 195.87
i 145 Olomouc 020202 55 191.90
i 141 Olomouc 080303 56 188.62
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE i 140 Jablonec 140392 57 189.30
i 140 Jablonec 130393 58 191.31
i 135 Jablonec 050394 59 186.42
Kašpar Zdeněk 060548 LIBE i 140 Jablonec 280204 55 185.29
Matura Jiří 070138 JABL i 137 Jablonec 221094 56 183.27
i 135 Jablonec 130393 55 178.67
i 135 Jablonec 050394 56 180.60
i 133 Jablonec 191096 58 181.74
i 133 Jablonec 150397 59 183.65
Jílek Břetislav 111045 ZABO i 137 Olomouc 150203 57 185.25
Vonášek Vlastimil 120846 BLAT i 130 Bratislava 230203 56 173.91
Vejpustek Jindřich 38 CHEB i 125 Jablonec 130393 55 165.43
Glombica Milan 39 PRCB i 125 Jablonec 221094 55 165.43
i 115 Jablonec 191096 57 155.50
Rudolf Pavel 171244 LIBE i 125 Jablonec 240201 56 167.22
i 115 Jablonec 180300 55 152.20
Müller Bernard 200642 DECI i 125 Jablonec 160302 59 172.61
Svoboda Josef 070444 LIBE i 120 Jablonec 180300 55 158.82
i 120 Jablonec 160302 57 162.26
i 105 Jablonec 240201 56 140.46
Zpět na hlavní stranu