Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Skok vysoký - k 1.4.2004
Muži - 60 let
Koeficienty věku 60/1.3952 61/1.4103 62/1.4254 63/1.4406 64/1.4557
Mrázek Jan 270125 PROS 149 Prostějov 310885 60 207.88
Shejbal Vladimír 200135 HRKR 147 Olomouc 100897 62 209.53
145 Brno 280697 62 206.68
141 Olomouc 110896 61 198.85
136 Brno 030695 60 189.74
135 Čáslav 150696 61 190.39
130 Houštka 240695 60 181.37
Mokříš Karel 290934 JIHL 146 Buffalo 130795 60 203.69
142 Buffalo 0795 60 198.11
142 Durban 260797 62 202.40
140 Durban 0797 62 199.55
140 Čáslav 300898 63 201.68
135 Čáslav 150696 61 190.39
135 Cesenatico 130998 63 194.48
130 Brno 280697 62 185.30
Češpiva Josef 14 PRVS 145 Kar.Vary 070974 60 202.30
140 Prostějov 130975 61 197.44
140 Týniště/O 200878 64 203.79
133 Jablonec 100977 63 191.59
Vonášek Josef 160737 BOHE 145 Praha 111098 61 204.49
141 Praha 080600 62 200.98
140 Houštka 031098 61 197.44
140 Olomouc 190699 61 197.44
140 Praha 180600 62 199.55
140 Jyväskylä 090700 62 199.55
140 Praha 141000 63 201.68
139 Durban 260797 60 193.93
138 Wels 300897 60 192.53
138 Šumperk 020901 64 200.88
135 Houštka 181097 60 188.35
135 Čáslav 300898 61 190.39
135 Praha 171098 61 190.39
135 Dresden 271199 62 192.42
135 N.Paka 190800 63 194.48
135 Plzeň 200900 63 194.48
135 Šumperk 090601 63 194.48
134 Durban 170797 60 186.95
134 Brno 220901 64 195.06
131 Plzeň 100702 64 190.69
130 Praha 210601 63 187.27
130 Praha 250502 64 189.24
126 Plzeň 280800 63 181.51
125 Praha 150602 64 181.96
Němeček Jiří 190143 HRKR 145 Ústí/O 230803 60 202.30
Sobotka Ivan 140643 BAAC 144 Šumperk 070903 60 200.90
140 UH 210603 60 195.32
140 Brno 270903 60 195.32
Gottvald Milan 290922 VSET 140 Brno 280686 63 201.68
135 Houštka 010984 61 190.39
135 Praha 060687 64 196.51
133 Roma 0685 62 189.57
130 Svitavy 030983 60 181.37
130 Prostějov 310885 62 185.30
130 Trenčín 180787 64 189.24
Hůlka Miroslav 170429 SUSI 140 Čes.Buděj. 020989 60 195.32
Vykydal Květoslav 040436 SUMP 140 Olomouc 190699 63 201.68
138 Gateshead 280799 63 198.80
135 Olomouc 100897 61 190.39
135 Olomouc 170799 61 190.39
Beinhauer Rudolf 020339 ZNOJ 140 Praha 150602 63 201.68
136 UH 210603 64 197.97
135 Šumperk 090601 62 192.42
Kališ Jaromír 260334 BRNO 136 Brno 030695 61 191.80
134 Buffalo 130795 61 188.98
Suchomel Ladislav 210514 VYSK 135 Brno 040976 62 192.42
125 Týniště/O 200878 64 181.96
124 Jablonec 100977 63 178.63
Balážik Ján 050538 VSET 135 Olomouc 190699 61 190.39
Kaloč Ludvík 10 GOTT 130 Kolín 260970 60 181.37
125 Znojmo 091071 61 176.28
125 Praha 300972 62 178.17
125 Vlašim 090973 63 180.07
125 Kar.Vary 070974 64 181.96
Kománek Ludvík 070809 GOTT 130 Kolín 260970 61 183.33
130 Znojmo 091071 62 185.30
Žďárský Václav 15 MORS 130 Brno 040976 61 183.33
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE 130 Praha 120992 60 181.37
128 Šumperk 110993 61 180.51
125 Houštka 240695 63 180.07
120 Praha 100994 62 171.04
120 Čáslav 150696 64 174.68
Matura Jiří 070138 JABL 130 Jablonec 210799 61 183.33
129 Jablonec 250601 63 185.83
126 Jablonec 240701 63 181.51
Teplý Miroslav 251140 JIHL 130 Jihlava 010501 60 181.37
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE 125 Brno 280697 62 178.17
Koláček Miloslav 161033 BRNO 125 Brno 280697 63 180.07
Panocha Václav 220333 USTL 125 Brno 280697 64 181.96
Žďárek Petr PARD 125 Pardubice 091098 60 174.40
Dobrovolný Milan 050636 ZABO 123 Brno 100799 63 177.19
Vodička Josef ZBRO 120 Brno 020967 60 167.42
Kerssenbrock Klement 300512 PRAH 120 Kar.Vary 070974 62 171.04
Vlašánek Miroslav 12 BRNO 120 Kar.Vary 070974 62 171.04
115 Vlašim 090973 61 162.18
110 Prostějov 130975 63 158.46
110 Brno 040976 64 160.12
Kameník Bartoloměj 16 HRUS 120 Brno 040976 60 167.42
Zedník Miroslav 111018 VYSK 120 Praha 290979 60 167.42
Brož Radovan 290936 PARD 120 Pardubice 111096 60 167.42
Kábele Antonín 160835 SLAV 120 Praha 051097 62 171.04
Valíček František 190241 ZABO 111 Brno 231002 61 156.54
110 Brno 060702 61 155.13
110 Brno 010503 62 156.79
Hala 60/1.3952 61/1.4103 62/1.4254 63/1.4406 64/1.4557
Němeček Jiří 190143 HRKR i 146 Jablonec 280204 61 205.90
Vonášek Josef 160737 BOHE i 145 Dresden 281198 61 204.49
i 142 Jablonec 180300 62 202.40
i 140 Jablonec 140299 61 197.44
i 140 Chemnitz 091200 63 201.68
i 135 Dresden 291197 60 188.35
i 135 Praha 140398 60 188.35
i 135 Malmö 070399 61 190.39
i 135 Bordeaux 110301 63 194.48
i 133 Jablonec 160302 64 193.60
i 130 Jablonec 240201 63 187.27
Shejbal Vladimír 200135 HRKR i 144 Praha 140398 63 207.44
i 140 Dresden 291197 62 199.55
i 130 Jablonec 180395 60 181.37
Mokříš Karel 290934 JIHL i 140 Jablonec 180395 60 195.32
i 140 Praha 160396 61 197.44
i 140 Birmingham 020397 62 199.55
i 140 Jablonec 140299 64 203.79
i 135 Praha 140398 63 194.48
i 135 Dresden 281198 64 196.51
Vykydal Květoslav 040436 SUMP i 140 Malmö 060399 62 199.55
i 135 Olomouc 170201 64 196.51
i 130 Olomouc 120200 63 187.27
i 105 Olomouc 220297 60 146.49
Sobotka Ivan 140643 BAAC i 139 Sindelfingen 130304 60 193.93
Bělonohý Jaroslav 260734 LIBE i 130 Jablonec 180395 60 181.37
i 130 Praha 160396 61 183.33
i 130 Jablonec 150397 62 185.30
Matura Jiří 070138 JABL i 129 Jablonec 211000 62 183.87
i 125 Jablonec 241098 60 174.40
i 125 Jablonec 140299 61 176.28
i 125 Jablonec 240201 63 180.07
i 123 Jablonec 120102 64 179.05
i 121 Jablonec 030103 64 176.13
i 120 Jablonec 160302 64 174.68
Panocha Václav 220333 USTL i 126 Jablonec 050394 60 175.79
i 125 Praha 160396 62 178.17
i 120 Praha 140398 64 174.68
i 115 Jablonec 150397 63 165.66
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE i 125 Jablonec 140392 60 174.40
Koláček Miloslav 161033 BRNO i 125 Olomouc 240296 62 178.17
Kališ Jaromír 260334 BRNO i 125 Olomouc 240296 61 176.28
Elis Miloš 180627 VRAN i 110 Jablonec 140392 64 160.12
Valíček František 190241 ZABO i 109 Olomouc 150203 61 153.72
i 105 Olomouc 170104 62 149.66
Zpět na hlavní stranu