Dlouhodobé tabulky ČR veteráni
Skok vysoký - k 1.4.2004
Muži - 65 let
Koeficienty věku 65/1.4708 66/1.4867 67/1.5027 68/1.5186 69/1.5346
Tošnar Pavel 070333 ZABO 143 Brno 220901 68 217.15
142 Brno 260901 68 215.64
141 Brno 010700 67 211.88
140 Olomouc 190699 66 208.13
140 Brno 150801 68 212.60
140 Brno 231002 69 214.84
139 Jyväskylä 090700 67 208.87
138 Brno 070701 68 209.56
138 Brno 290801 68 209.56
137 Gateshead 280799 66 203.67
135 Gateshead 080899 66 200.70
135 Praha 180600 67 202.86
135 Praha 150602 69 207.17
135 Brno 280902 69 207.17
Mokříš Karel 290934 JIHL 140 Jihlava 120800 65 205.91
140 Jihlava 300900 66 208.13
139 Jyväskylä 090700 65 204.44
135 Jihlava 230601 66 200.70
134 Brisbane 130701 66 199.21
131 Brno 220901 66 194.75
130 Praha 180600 65 191.20
128 Brisbane 040701 66 190.29
125 Šumperk 090601 66 185.83
Vonášek Josef 160737 BOHE 136 Potsdam 180802 65 200.02
135 Houštka 051002 65 198.55
134 Šumperk 080902 65 197.08
132 Plzeň 050703 65 194.14
130 UH 210603 65 191.20
Češpiva Josef 14 BOHE 135 Praha 290979 65 198.55
Shejbal Vladimír 200135 HRKR 135 Praha 180600 65 198.55
Vykydal Květoslav 040436 SUMP 135 Šumperk 090601 65 198.55
133 UH 210603 67 199.85
132 Šumperk 020901 65 194.14
132 Šumperk 070903 67 198.35
125 Otrokovice 060702 66 185.83
125 Šumperk 080902 66 185.83
Boldan Arnošt 210734 KLAT 132 Brno 250999 65 194.14
130 Plzeň 280899 65 191.20
125 Praha 180600 65 183.85
123 Plzeň 280800 66 182.86
123 Plzeň 050703 68 186.78
Mrázek Jan 270125 PROS 131 Šumperk 110993 68 198.93
125 Brno 010990 65 183.85
Suchomel Ladislav 210514 VYSK 130 Nýřany 290881 67 195.35
120 Čes.Brod 210882 68 182.23
Gottvald Milan 290922 VSET 130 Lovosice 200888 65 191.20
130 Čes.Buděj. 020989 66 193.27
130 Vyškov 230690 67 195.35
128 Olomouc 160892 69 196.42
125 Houštka 220691 69 191.82
125 Praha 120992 69 191.82
Koláček Miloslav 161033 BRNO 130 Olomouc 190699 65 191.20
130 Jyväskylä 090700 66 193.27
125 Brno 080500 66 185.83
125 Praha 180600 66 185.83
123 Brno 100799 65 180.90
120 Šumperk 090601 67 180.32
120 Brno 220901 67 180.32
120 Praha 150602 68 182.23
116 Brno 080502 68 176.15
115 Brno 280902 68 174.63
110 Potsdam 180802 68 167.04
Kališ Jaromír 260334 MIRK 130 Brno 100799 65 191.20
126 Brno 190602 68 191.34
125 Praha 180600 66 185.83
125 Brno 010502 68 189.82
122 Brno 150801 67 183.32
121 Brno 290801 67 181.82
120 Brno 230900 66 178.40
120 Brno 260901 67 180.32
120 UH 210603 69 184.15
Kmeťko Imrich 260232 NOJI 125 Olomouc 190699 67 187.83
123 Čáslav 300898 66 182.86
Balážik Ján 050538 VSET 125 UH 210603 65 183.85
Nikl Josef 020710 LIBE 122 Jablonec 190676 65 179.43
120 Jablonec 010680 69 184.15
115 Jablonec 100977 67 172.81
110 Jablonec 280681 69 168.80
Kerssenbrock Klement 300512 PRAH 121 Jablonec 100977 65 177.96
115 Praha 290979 67 172.81
110 Týniště/O 200878 66 163.53
Matura Jiří 070138 JABL 121 Jablonec 200503 65 177.96
Kaloč Ludvík 10 GOTT 120 Prostějov 130975 65 176.49
120 Praha 290979 69 184.15
115 Brno 040976 66 170.97
Soukup Jiří 300627 HRKR 120 Praha 100994 67 180.32
115 Houštka 240695 67 172.81
115 Čáslav 150696 68 174.63
110 Brno 280697 69 168.80
Panocha Václav 220333 USTL 119 Gateshead 280799 66 176.91
Broskva Alois 160915 CHRL 115 Prostějov 310885 69 176.47
110 Houštka 010984 68 167.04
Zedník Miroslav 111018 VYSK 115 Brno 280686 67 172.81
Hůlka Miroslav 170429 SUSI 115 Praha 100994 65 169.14
Schnurpfeil Viktor 130232 PODE 115 Brno 280697 65 169.14
110 Praha 080600 68 167.04
110 Šumperk 090601 69 168.80
100 Praha 210601 69 153.46
Špilar Karel 29 PARD 105 Pardubice 111096 67 157.78
Vlašánek Miroslav 12 ZABO 100 Jablonec 100977 65 147.08
100 Týniště/O 200878 66 148.67
Hala 65/1.4708 66/1.4867 67/1.5027 68/1.5186 69/1.5346
Vonášek Josef 160737 BOHE i 133 San Sebastian 080303 65 195.61
i 131 Čes.Brod 141202 65 192.67
i 130 Čes.Brod 180103 65 191.20
i 125 Čes.Brod 150203 65 183.85
i 125 Jablonec 280204 66 185.83
Kmeťko Imrich 260232 NOJI i 130 Dresden 291197 65 191.20
i 125 Olomouc 170201 68 189.82
i 125 Olomouc 020202 69 191.82
Vykydal Květoslav 040436 SUMP i 130 Sindelfingen 130304 67 195.35
i 127 Sindelfingen 110304 67 190.84
i 125 Otrokovice 050703 67 187.83
Matura Jiří 070138 JABL i 125 Jablonec 090103 65 183.85
i 122 Jablonec 260203 65 179.43
i 121 Praha 100104 66 179.89
i 120 Jablonec 220103 65 176.49
i 120 Jablonec 280204 66 178.40
Nikl Josef 020710 LIBE i 122 Jablonec 050277 66 181.37
i 120 Jablonec 130376 65 176.49
i 120 Jablonec 070179 68 182.23
i 120 Jablonec 090280 69 184.15
i 115 Jablonec 080178 67 172.81
i 115 Jablonec 100379 68 174.63
i 110 Jablonec 210178 67 165.29
Salaba Jan 120827 ZELB i 121 Jablonec 130393 65 177.96
Soukup Jiří 300627 HRKR i 120 Jablonec 180395 67 180.32
i 120 Praha 160396 68 182.23
i 100 Jablonec 050394 66 148.67
Panocha Václav 220333 USTL i 115 Dresden 281198 65 169.14
Mikula Milan 311236 JABL i 105 Jablonec 210302 65 154.43
Zpět na hlavní stranu