DLOUHODOBÉ HALOVÉ TABULKY ZLÍNSKÉHO KRAJE - ŽENY
k 31.3.2003
ŽENY
50m elektricky
6,47 2 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 ZLÍN Praha 150292
6,62 2 Blanka Hladká-HENEŠOVÁ 140565 ZLÍN Ostrava 260191
6,66 1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Praha 150203
6,70 1 Hana KŮROVÁ 160380 ZLÍN Ostrava 250295
6,74 2r Jana PAVLÍKOVÁ 040770 GOTT Praha 300188
6,74 3B Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 GOTT Praha 280189
6,81 3s1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Praha 150203
6,84 1r Petra BILÍKOVÁ 140472 SSUH Ostrava 130288
6,84 6 Olga ČAŇKOVÁ 270974 ZLÍN Ostrava 110192
6,87 5 Eva SLOVÁČKOVÁ 100461 GOTT Jablonec 280276
6,93 3r Jana TASOVÁ 080559 CHRO Jablonec 170277
6,94 2r Šárka ZŮBKOVÁ 130170 GOTT Ostrava 010286
lepší ruční měření
6,5 1 Marta ČÍHALOVÁ-Slížová 270364 SSUH Ostrava 020280
6,5 1 Jana OMELKOVÁ 271063 SSUH Ostrava 070281
6,5 2 Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Brno 290183
6,6 4 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 GOTT Jablonec 180268
6,6 3 Eva BRÁZDILOVÁ 080552 GOTT Jablonec 150269
6,6 3 Eva SLOVÁČKOVÁ 100461 GOTT Praha 140276
6,6 3s Jitka URBÁNKOVÁ 230360 SSUH Praha 050377
6,6 1r Hana TASOVÁ 080559 CHRO Ostrava 120377
6,6 2r Eva ŠKRABALOVÁ 180562 SSUH Ostrava 030279
6,6 2 Marta ČÍHALOVÁ-Slížová 270364 SSUH Ostrava 310182
6,6 2r3 Lenka OSTRAVSKÁ 041079 GOTT Ostrava 140196
60m elektricky
7,33 2A Erika SUCHOVSKÁ 270767 ZLÍN Ostrava 290198
7,58 4 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 ZLÍN Wien 080292
7,74 3s1 Libuše TOMÁNKOVÁ 300377 DMVM Praha 220297
7,76 1r3 Lenka OSTRAVSKÁ 041079 ZLÍN Ostrava 310198
7,76 1r2 Hana KŮROVÁ 160380 ZLÍN Praha 070298
7,78 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 ZLÍN Spala 190191
7,86 2r2 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Praha 230202
7,90 2r Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Jablonec 270282
7,92 2A Marcela GORECKÁ 140788 ZLÍN Jablonec 010303
7,98 2 Marta ČÍHALOVÁ-Slížová 270364 SSUH Jablonec 170279
7,98 2r Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 GOTT Jablonec 130288
lepší ruční měření
7,5 1 Marta ČÍHALOVÁ-Slížová 270364 SSUH Brno 100379
7,7 5 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 GOTT Jablonec 210270
200m elektricky
23,35 2r3 Erika SUCHOVSKÁ 270767 ZLÍN Maebashi 050399
25,29 2r3 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 ZLÍN Praha 250192
25,37 3A Lenka OSTRAVSKÁ 041079 ZLÍN Praha 070298
25,62 4 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 GOTT Praha 310188
25,67 2A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Praha 160203
26,00 2 Hana KŮROVÁ 160380 ZLÍN Jablonec 110296
26,46 2r Šárka ZŮBKOVÁ 130170 GOTT Praha 150287
26,46 3B Petra BILÍKOVÁ 140472 SSUH Praha 290189
26,57 1b2 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Bratislava 300100
26,61 1b2 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Bratislava 090203
27,47 4B Hana MIKALOVÁ 120169 KROM Ostrava 030285
27,47 3r Kateřina HUMPOVÁ 110672 KROM Praha 310188
lepší ruční měření
26,3 1 Jana PAVLÍKOVÁ 040770 GOTT Ostrava 240188
26,8 2 Ivana ZÁHOROVÁ 090270 GOTT Ostrava 080286
26,8 2 Olga ČAŇKOVÁ 270974 ZLÍN Ostrava 270190
26,9 2 Hana VEČERKOVÁ 250170 GOTT Ostrava 240188
27,0 1 Dita SOBKOVÁ 300465 SSUH Ostrava 200282
27,1 2r Hana MIKALOVÁ 120169 KROM Ostrava 030286
27,1 3 Kateřina HUMPOVÁ 110672 KROM Ostrava 170188
27,2 1 Jana OMELKOVÁ 271063 SSUH Ostrava 070281
400m elektricky
56,78 1 Marcela ORLOVÁ 130369 KROM Jablonec 170285
57,85 2 Petra ŠIŠKOVÁ 150671 KROM Praha 310188
58,24 2B Kateřina ARONOVÁ 100171 KROM Jablonec 170289
58,33 3b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Bratislava 280101
58,48 3 Jitka JUDASOVÁ 220663 SSUH Jablonec 150281
58,68 2b4 Hana MIKALOVÁ 120169 KROM Jablonec 300188
59,23 2B Ivana ZÁHOROVÁ 090270 GOTT Praha 150287
59,43 2 Alice STRAKOVÁ 110571 GOTT Ostrava 150287
60,32 3b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Bratislava 090203
60,35 2r2 Ludmila DOLEŽALOVÁ 150680 KROM Praha 070298
61,41 3r Dita SOBKOVÁ 300465 SSUH Jablonec 270282
lepší ruční měření
58,6 1 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 GOTT Ostrava 190188
59,0 1 Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Ostrava 210178
59,2 2 Dobroslava ŽÁKOVÁ-Stavělová 010744 GOTT Praha 150366
59,4 1 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Ostrava 150184
60,2 1 Radoslava TRNKOVÁ 080474 OTRO Ostrava 310193
60,3 1b2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Ostrava 210196
60,8 2r Jana BOČKOVÁ 111068 KROM Praha 010286
800m
2:10,05 5 Hana MIKALOVÁ 120169 KROM Jablonec 210288
2:10,4 1 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Ostrava 150184
2:10,9 3 Marie INGROVÁ-Pospíšilová 141244 GOTT Berlin 200266
2:11,0 4r Marie Brabcová-OTOVÁ-Jarošová 170146 GOTT Sofia 130371
2:11,0 2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Ostrava 040296
2:13,49 4 Radoslava TRNKOVÁ 080474 ZLÍN Praha 160292
2:15,35 3 Alice STRAKOVÁ 110571 GOTT Jablonec 140288
2:16,16 5 Valerie KONDAČOVÁ 100668 SSUH Jablonec 270283
2:19,43 3r Jitka ŠAŇÁKOVÁ 020765 SSUH Jablonec 270282
2:19,43 3b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Bratislava 280101
1500m
4:13,83 2 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Praha 260186
4:26,45 2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Praha 250296
4:40,0 1 Radoslava TRNKOVÁ 080474 OTRO Ostrava 290194
4:48,6 2 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Ostrava 140189
4:54,3 3 Dagmar KOZLOVÁ 281172 GOTT Ostrava 010287
4:55,10 5 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 SSUH Praha 200200
4:57,29 6 Kamila SVOBODOVÁ 270767 GOTT Praha 030285
4:58,2 2 Marta KRHOVSKÁ 270163 SSUH Praha 230280
4:58,4 4 Kamila FIALOVÁ 290760 GOTT Ostrava 120278
5:01,88 8 Petra ZVONÍČKOVÁ 040875 KROM Ostrava 170291
3000m
9:00,90 1 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Athinai 100290
9:37,42 3 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Praha 160202
10:27,89 3 Kateřina ŠOBÁŇOVÁ 110380 ZLÍN Praha 270299
10:53,22 2 Helena SMAŽILOVÁ 040680 KROM Ostrava 100296
11:12,14 4 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Bratislava 090203
11:29,8 1 Jana LAZAROVOVÁ 110381 HOLE Olomouc 240198
11:35,0 2 Eva CVRKALOVÁ 241275 OTRO Ostrava 110192
12:03,6 5 Marcela NAVRÁTILOVÁ 020679 CHRO Ostrava 280196
12:26,5 3 Lenka MAZURKOVÁ 230482 SSUH Olomouc 230199
50m překážek elektricky
7,00 1 Blanka Hladká-HENEŠOVÁ 140565 ZLÍN Praha 230291
7,31 3 Hana VEČERKOVÁ 250470 GOTT Praha 070288
7,47 2 Jana PAVLÍKOVÁ 040770 GOTT Praha 300188
7,50 2B Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Praha 050283
7,51 1A Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 220203
7,69 3r Sylva JUNÁŠKOVÁ-Gabrielová 111062 SSUH Praha 170279
7,77 5r Zdeňka KUBÁČOVÁ-Mušínská 140457 GOTT Praha 050283
7,81 4r Yveta GLÜCKOVÁ 300563 GOTT Praha 090280
7,88 3 Marcela JAVOROVÁ 060361 GOTT Jablonec 280178
7,93 3r1 Kateřina PETROVÁ 120278 ZLÍN Ostrava 130294
7,95 1r Šárka ZŮBKOVÁ 130170 GOTT Praha 310187
lepší ruční měření
7,2 4 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 GOTT Jablonec 120272
7,3 5 Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 GOTT Jabloonec 120272
7,5 3 Marcela JAVOROVÁ 060361 GOTT Ostrava 120278
7,6 2 Šárka ZŮBKOVÁ 130170 GOTT Praha 180187
7,6 3 Martina PODROUŽKOVÁ 100270 GOTT Ostrava 170188
60m překážek elektricky
8,25 2 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 GOTT Jablonec 050289
8,70 2 Hana VEČERKOVÁ 250470 GOTT Jablonec 130288
8,73 3A Lenka OSTRAVSKÁ 041079 ZLÍN Praha 070298
8,77 2 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 230202
8,82 2 Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Jablonec 280282
8,90 P Hana DOLEŽELOVÁ 080479 VMEZ Praha 140299
8,97 5A Hana SCHOŘOVÁ 270180 ZLÍN Praha 270299
9,16 2r2 Libuše VALENTOVÁ 090782 ZLÍN Praha 190200
9,28 2r3 Zuzana PUPÍKOVÁ 270475 VMEZ Ostrava 300199
9,33 2 Yveta GLÜCKOVÁ 300563 GOTT Jablonec 180279
lepší ruční měření
8,5 1 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 GOTT Jablonec 210270
8,6 1 Sylva JUNÁŠKOVÁ-Gabrielová 111062 SSUH Brno 100379
společně s muži
8,90 P Hana DOLEŽELOVÁ 080479 VMEZ Praha 190197
výška
187 1 Šárka NOVÁKOVÁ-Makówková 210271 GOTT Čejkovice 080388
177 1 Jana JURGOVÁ-Gavenčiaková 220362 SSUH Praha 180279
177 1 Hana DOLEŽELOVÁ 080479 VMEZ Ostrava 290197
176 1ž Kristýna PALÁTOVÁ 140981 VMEZ V.Meziříčí 120394
174 P Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 100202
173 5 Marie BELHOVÁ-Verbergerová 010757 GOTT Uh.Hradiště 060377
170 1 Ivana URBÁNKOVÁ 260380 VSET Brno 190383
170 1 Zuzana PUPÍKOVÁ 270475 VMEZ V.Meziříčí 160289
169 2ž Romana KUNETOVÁ 260480 ZLÍN V.Meziříčí 180395
168 1 Dagmar DRÁBKOVÁ 270859 GOTT Gottwaldov 080276
tyč
275 5 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Bratislava 300100
270 4d Markéta OLEJNÍKOVÁ 170987 ZLÍN Bratislava 090203
245 7 Michaela VYSTRČILOVÁ 030386 ZLÍN Bratislava 030202
dálka
590 1 Hana DOLEŽELOVÁ 080479 VMEZ Praha 030299
583 3 Libuše TOMÁNKOVÁ 300377 DMVM Praha 230297
582 3 Hana TASOVÁ 080559 CHRO Jablonec 120277
570 3 Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 GOTT Jablonec 140271
561 2 Lucie KOMRSKOVÁ 241077 ZLÍN Ostrava 200294
555 3 Marcela JAVOROVÁ 060361 GOTT Ostrava 110278
555 1 Eva ŠKRABALOVÁ 180562 SSUH Brno 100379
551 2 Hana SCHOŘOVÁ 270180 ZLÍN Praha 080297
548 2 Jaroslava RADVANOVÁ 240150 GOTT Jablonec 020368
548 5 Zdeňka KUBÁČOVÁ-Mušínská 140457 GOTT Jablonec 030374
trojskok
1112 5 Hana SCHOŘOVÁ 270180 ZLÍN Praha 031201
1112 2 Andrea KUČEROVÁ 250986 ZLÍN Olomouc 010203
1095 1 Lenka HOLČÁKOVÁ 300380 DMVM Ostrava 260197
1092 2 Jana TICHAVSKÁ 300979 SSUH Ostrava 280196
1041 1 Marcela MIŠKEŘÍKOVÁ 061165 SSUH Ostrava 290194
1022 6 Tereza POLČÍKOVÁ 130974 ZLÍN Ostrava 110192
1000 4 Nikola TOMEČKOVÁ 150674 ZLÍN Ostrava 190192
946 5 Denisa HORUTOVÁ 78 DMVM Ostrava 300194
koule 4kg
1327 1 Ivana HÁBOVÁ 310870 ZLÍN Zlín 210192
1324 1 Monika ČELEĎOVÁ 100478 ZLÍN Ostrava 060294
1319 3 Hana DOLEŽELOVÁ 080479 VMEZ Praha 310199
1280 6 Yvetta ŠILHAVÍKOVÁ-Veverková 120564 GOTT Praha 050283
1272 2 Nikola TOMEČKOVÁ 150674 ZLÍN Zlín 210192
1268 1 Jana SKOUMALOVÁ 150459 GOTT Ostrava 150178
1259 2 Stanislava HÁJKOVÁ 260959 GOTT Ostrava 150178
1236 3 Iveta ŽÁRSKÁ 170164 GOTT Ostrava 310181
1216 1 Hana KUŽELOVÁ 250975 ZLÍN Olomouc 170198
1213 3 Hana HOMOLOVÁ 240959 GOTT Ostrava 150178
pětiboj
3887 1 Hana DOLEŽELOVÁ 080479 VMEZ Praha 300198
9,02 176 1199 539 2:27,43
3667 2j Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 100202
8,84 174 979 541 2:34,32
2461 5 Hana KUBICOVÁ 210982 ZLÍN Olomouc 240103
10,81 157 872 465 3:09,7
3km chůze
17:13,2 2 Marie JEŽOVÁ 290675 ZLÍN Ostrava 190192
100m elektricky
12,17 T Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 ZLÍN Jablonec 190292
13,23 1b3 Jana ŠTĚPÁNKOVÁ 050480 VMEZ Ostrava 170199
13,27 2b2 Ludmila DOLEŽALOVÁ 150680 KROM Ostrava 310198
lepší ruční měření
12,9 4r Eva BRÁZDILOVÁ 080552 GOTT Jablonec 160269
150m kombinovaně
18,5 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 GOTT Ostrava 080189
19,2 2 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 GOTT Ostrava 080189
e19,56 2A Marcela GORECKÁ 140788 ZLÍN Jablonec 020303
e19,60 1s1 Hana KŮROVÁ 160380 ZLÍN Ostrava 260295
19,4 3 Hana VEČERKOVÁ 250470 GOTT Ostrava 080189
e19,65 1b3 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Bratislava 030202
19,6 1 Kateřina HUMPOVÁ 110672 KROM Ostrava 131286
19,6 2 Ivana ZÁHOROVÁ 090270 GOTT Ostrava 020187
19,7 2 Jana PAVLÍKOVÁ 040770 GOTT Ostrava 020188
19,9 1 Eva SLOVÁČKOVÁ 100461 GOTT Praha 131275
19,9 3 Šárka ZŮBKOVÁ 130170 GOTT Ostrava 020187
19,9 3 Petra BILÍKOVÁ 140472 SSUH Ostrava 020188
300m kombinovaně
41,8 1 Nlanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Ostrava 150183
41,9 1 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 ZLÍN Ostrava 060190
42,5 1 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 GOTT Ostrava 020187
42,8 1b2 Jitka JUDASOVÁ 220663 SSUH Ostrava 170181
43,1 2 Dita SOBKOVÁ 300465 SSUH Ostrava 150183
43,4 3r Jana ŠÁLKOVÁ 281257 SSUH Jablonec 250273
43,8 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 GOTT Ostrava 040186
500m
1:26,5 2 Bohumila HRUBÁ 240365 GOTT Jablonec 051177
1:30,6 1 Ivana ZÁHOROVÁ 090270 GOTT Gottwaldov 281286
1:35,2 1 Dagmar KOVAŘÍKOVÁ 110865 GOTT Gottwaldov 271285
1:36,2 2 Jitka ZELINKOVÁ 080471 GOTT Gottwaldov 281286
1:37,0 3 Michaela KOLOMAZNÍKOVÁ 041068 GOTT Gottwaldov 281286
600m
1:35,1 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Ostrava 140196
1:35,9 1 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Ostrava 070184
1:37,3 1b2 Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 GOTT Jablonec 051177
1:38,5 1 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 GOTT Ostrava 020187
1:39,7 2 Alice STRAKOVÁ-Talašová 110571 GOTT Ostrava 020187
1:40,7 1 Valerie KONDAČOVÁ 100668 SSUH Ostrava 150183
1:43,3 1 Jana ČÁPOVÁ 250168 GOTT Ostrava 130185
1:43,4 2 Libuše ŠKRHÁKOVÁ 110162 SSUH Ostrava 130185
1:43,8 2 Bohumila HRUBÁ 240365 GOTT Ostrava 161278
1:43,8 3 Jitka ŠAŇÁKOVÁ 020765 SSUH Ostrava 151279
1000m
2:44,26 3 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Moskva 080285
2:53,5 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Ostrava 140196
2:59,6 1 Radoslava TRNKOVÁ-Čechová 080474 OTRO Ostrava 220194
3:09,1 1 Alice STRAKOVÁ-Talašová 110571 ZLÍN Ostrava 060190
3:10,2 2 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Ostrava 080189
3:11,0 3 Šárka PETRÁŠOVÁ 061273 GOTT Ostrava 080189
3:11,8 4 Dagmar KOZLOVÁ 281172 GOTT Ostrava 080189
3:14,2 3 Monika KRŇÁVKOVÁ 191272 ZLÍN Ostrava 060190
3:15,4 1 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 GOTT Gottwaldov 281286
3:15,4 6 Iveta SIMERSKÁ 190273 GOTT Ostrava 080189
2000m
7:03,2 3 Helena SMAŽILOVÁ 040680 KROM Ostrava 210196
sprinterský trojboj
2723 1 Zdeňka KUBÁČOVÁ-Mušínská 140457 ZLÍN Jablonec 190292
7,62 12,17 25,57
4x150m
1:21,55 1b1 Slov. Slavia Uherské Hradiště Jablonec 121002
Mazáčová,Valsová,Kokojanová,Berková
1:23,8 2 Alfa Zlín Veszprem 280791
Winklerová,Krpelánová,Vystrčilová,Polčáková
Winklerová,Krpelánová,Vystrčilová,Polčáková
1:25,24 4b1 AK Zlín Jablonec 101098
Kolasová,Borovičková,Vystrčilová,Járová
400-300-200-100m
2:30,16 1b1 Gymnázium Uherské Hradiště Jablonec 031101
Kahánková,Smýkalová,Kutálková,Švábíková
Zpět na hlavní stranu