DLOUHODOBÉ HALOVÉ TABULKY ZLÍNSKÉHO KRAJE
k 31.3.2003
ŽÁKYNĚ STARŠÍ
50m elektricky - 15 let
6,70 1 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 250295
6,87 5 Eva Slováčková 100461 Gottwaldov Jablonec 280276
6,96 1B Lenka Wimmerová 300475 Alfa Zlín Ostrava 030290
6,99 4s Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 010286
7,02 5r Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 310187
7,03 3r Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Praha 030279
7,11 4r Miroslava Švábková 030464 Gottwaldov Praha 030279
7,19 4r Jiřina Štolfová 210369 Sl. Kroměříž Praha 280184
7,23 3r Jana Řejhová 210777 AK Kroměříž Ostrava 090292
7,26 2r Jana Lehkoživová 260977 AK Kroměříž Ostrava 090292
lepší ruční měření
6,6 3 Eva Slováčková 100461 Gottwaldov Praha 140276
6,7 1r Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Brno 130179
6,7 4 Jiřina Štolfová 210369 Sl. Kroměříž Ostrava 150184
6,7 1r Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 080286
6,7 1r Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 180187
50m elektricky - 14 let
6,94 2s2 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 260294
7,13 1B Jana Lehkoživová 260977 AK Kroměříž Ostrava 090291
lepší ruční měření
6,6 1r Eva Škrabalová 180562 Uh. Hradiště Praha 181276
6,6 1r Ivona Zavřelová 040668 Sl. Kroměříž Ostrava 131286
6,7 1r Eva Slováčková 100461 Gottwaldov Praha 131276
6,7 2r Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Ostrava 161278
6,7 2r Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 080286
6,8 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 150178
6,8 2r Ivana Kovaříková 221165 Uh. Hradiště Ostrava 151279
6,8 4r Radka Janišová 68 Sl. Kroměříž Praha 111282
6,8 r Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Praha 151284
6,8 3 Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Praha 151284
60m elektricky - 15 let
7,92 2A Marcela Gorecká 140788 AK Zlín Jablonec 010303
8,11 3s2 Iveta Mazáčová 151286 Uh. Hadiště Jablonec 170201
8,13 2D Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Bratisl. 030202
8,18 2r1 Petra Procházková 111187 AK Zlín Ostrava 141202
8,24 3s3 Iveta Járová 251184 AK Zlín Jablonec 200299
8,30 4s2 Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Jablonec 200299
8,32 1r2 Michaela Mahdalová 060286 AK Zlín Bratisl. 280101
lepší ruční měření
7,5 1 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Brno 100379
7,7 1r3 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Olomouc 150195
7,8 3s Jiřina Štolfová 210369 Sl. Kroměříž Brno 140184
60m elektricky - 14 let
8,10 1b2 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Jablonec 031184
8,21 2 Linda Kotková 130383 AK Zlín Ostrava 010297
8,27 2 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Jablonec 041178
8,29 1b1 Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Jablonec 031184
8,39 1b3 Hana Večerková 250470 Gottwaldov Jablonec 031184
8,40 1b3 Olga Čaňková 270974 Gottwaldov Jablonec 051188
8,45 1D Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Bratisl. 280101
lepší ruční měření
7,8 1s Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Brno 220286
7,9 2s Kateřina Kopecká 160771 Gottwaldov Brno 230285
7,9 1 Eva Mařáková 040474 Gottwaldov Brno 270288
8,0 2 Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Brno 250284
8,1 3 Radmila Vidličková 220360 Gottwaldov Praha 141274
8,2 3b2 Jitka Šůstková 070365 Uh. Hradiště Brno 100379
8,2 2r3 Iveta Járová 251184 AK Zlín Olomouc 170198
150m - 15 let
e19,56 2A Marcela Gorecká 140788 AK Zlín Jablonec 020303
e19,60 1s1 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 260295
e19,65 1b3 Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Bratisl. 030202
19,9 1b2 Olga Čaňková 270974 Gottwaldov Ostrava 080189
20,3 2b5 Lenka Ostravská 041079 AK Zlín Ostrava 101294
e20,74 2b4 Petra Procházková 111187 AK Zlín Bratisl. 030202
20,5 1b7 Jana Řejhová 210777 AK Kroměříž Ostrava 121292
20,5 2b7 Hana Páníková 070677 AK Kroměříž Ostrava 121292
150m - 14 let
19,6 1 Kateřina Humpová 110672 Sl. Kroměříž Ostrava 131286
19,6 1r3 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 260294
19,9 1 Eva Slováčková 100461 Gottwaldov Praha 131275
20,0 1r Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Praha 151284
20,1 1b4 Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 141285
e20,41 3b3 Veronika Berková 080587 Uh. Hradiště Jablonec 170201
20,3 2 Dagmar Kadlecová 050364 Uh. Hradiště Ostrava 161278
e20,74 1b3 Zuzana Klementová 051089 Uh. Hradiště Bratisl. 250103
20,5 1r Iveta Zavřelová 040668 Sl. Kroměříž Praha 111282
20,5 2b4 Jana Lehkoživová 260977 Sl. Kroměříž Ostrava 090291
další elektrické měření
e19,88 3 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 270294
e20,89 1b4 Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Bratisl. 280101
300m kombinovaně - 15 let
e44,08 4A Lenka Švábíková 200384 Uh. Hradiště Jablonec 210299
44,3 1b3 Hana Páníková 070677 AK Kroměříž Ostrava 121292
44,7 2b1 Kateřina Švachová 170476 Alfa Zlín Ostrava 090291
44,8 3b1 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 020280
44,8 1b2 Jana Kouřilová 261165 Gottwaldov Ostrava 020280
44,9 1b2 Marcela Peštová 101171 Gottwaldov Ostrava 040186
44,9 1 Dita Železníková 120371 Gottwaldov B. Bystr.110286
45,0 1b4 Radana Slaninová 211275 Sl. Kroměříž Ostrava 070190
e45,64 1b2 Kristýna Strachotová 030288 AK Zlín Bratisl. 250103
300m kombinovaně - 14 let
43,0 2 Gabriela Mádrová 160173 J. Otrokovice Ostrava 131287
43,6 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 150178
e44,36 3r1 Veronika Berková 080587 Uh. Hradiště Jablonec 170201
44,6 4r Kateřina Švachová 170476 Alfa Zlín Ostrava 030290
44,7 1b2 Jana Starobová 050763 Uh. Hradiště Ostrava 171277
44,8 3b3 Jana Bočková 111068 Sl. Kroměříž Praha 111282
45,3 1r Zdena Stalčíková 131262 Uh. Hradiště Praha 181276
45,4 2b3 Hana Páníková 070677 AK Kroměříž Ostrava 090291
45,8 3b2 Dita Sobková 300465 Uh. Hradiště Ostrava 151279
800m - 15 let
2:15,01 1 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 140293
2:16,16 5 Valerie Kondačová 100668 Uh. Hradiště Jablonec 270283
2:17,23 2 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 160286
2:19,89 2 Veronika Berková 080587 Uh. Hradiště Jablonec 121002
2:22,54 3r Šárka Petrášová 061273 Gottwaldov Praha 300188
2:25,3 2 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Praha 180187
2:25,4 2r Marta Krhovská 270163 Uh. Hradiště Praha 280187
2:26,6 2 Dita Železníková 120371 Gottwaldov Ostrava 080286
2:28,5 2 Markéta Kotopulosová 020875 Alfa Zlín Ostrava 270190
2:29,72 2b2 Hana Staňková 010479 AK Zlín Jablonec 051194
h4>800m - 14 let
2:15,7 1 Lada Brázdilová 261178 Sl. Kroměříž Ostrava 090292
2:26,93 2 Olga Čaňková 270974 Gottwaldov Jablonec 051188
2:28,40 6r1 Hana Věrná 100589 Uh. Hradiště Jablonec 010303
2:28,5 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 141285
2:28,82 2b2 Renata Vejvančická 150476 Alfa Zlín Ostrava 030290
2:28,99 2b2 Dagmar Vodáková 181170 Gottwaldov Jablonec 031184
2:29,8 1b2 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Ostrava 131286
2:30,5 6 Lucie Škrabánková 131278 Alfa Zlín Ostrava 210392
2:31,7 3 Dita Železníková 120371 Gottwaldov Ostrava 141285
2:32,7 5r2 Jana Vojkůfková 040480 T. Chropyně Ostrava 260294
1500m - 15 let
4:41,8 2 Lada Brázdilová 261178 AK Kroměříž Ostrava 310193
4:54,62 3 Dagmar Kozlová 281272 Gottwaldov Ostrava 010287
5:07,0 2 Radoslava Trnková 080474 Otrokovice Ostrava 140189
5:15,2 4 Iveta Pailová 140177 Uh. Hradiště Ostrava 190192
5:17,0 6 Pavlína Barwigová 120973 Otrokovice Ostrava 170188
5:21,93 8b1 Eva Kautská 271082 AK Zlín Jablonec 220297
5:24,7 6b2 Helena Smažilová 040680 AK Kroměříž Ostrava 250295
5:30,1 2 Jitka Vaculíková 140484 Uh. Hradiště Olomouc 070299
1500m - 14 let
5:12,4 5 Lucie Škrabánková 131278 Alfa Zlín Ostrava 121292
5:21,5 3 Simona Vaculíková 76 Sp. Hulín Ostrava 070190
5:21,6 7 Pavlína Barwigová 120973 Otrokovice Ostrava 131287
5:21,9 4 Mariana Zerzáňová 020276 Uh. Hradiště Ostrava 070190
5:27,8 2 Miroslava Pavlisová 140772 Uh. Hradiště Brno 220286
5:28,3 2 Dita Železníková 120371 Gottwaldov Brno 230285
5:30,1 6 Petra Kašíková 76 Alfa Zlín Ostrava 070190
60m překážek (76 cm, mezery 8,20m) elektricky - 15 let
9,11 1A Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Ostrava 141202
9,68 5 Andrea Kučerová 250986 AK Zlín Bratisl. 280101
9,75 2r3 Marta Hudecová 190485 AK Zlín Jablonec 260200
9,80 3b1 Žaneta Valsová 260588 Uh. Hradiště Bratisl. 250103
9,82 4r2 Michaela Mahdalová 060286 AK Zlín Bratisl. 280101
10,11 6r2 Pavla Vobrová 240386 Otrokovice Bratisl. 280101
10,20 3r2 Markéta Olejníková 170987 AK Zlín Bratisl. 030202
10,30 2r1 Kateřina Ovčáčková 240388 Otrokovice Olomouc 190103
10,40 5r2 Kristýna Kokojanová 230487 Uh. Hradiště Bratisl. 030202
10,51 2r2 Zuzana Vaculová 120986 Otrokovice Olomouc 060101
60m překážek (76 cm, mezery 8,20m) elektricky - 14 let
10,00 4r1 Kateřina Ovčáčková 240388 Otrokovice Bratisl. 030202
10,13 2r3 Veronika Berková 080587 Uh. Hradiště Olomouc 060101
10,20 3r2 Žaneta Valsová 260588 Uh. Hradiště Bratisl. 030202
10,45 3r2 Kristýna Kokojanová 230487 Uh. Hradiště Olomouc 060101
10,58 4r1 Lucie Janoušková 010787 Otrokovice Olomouc 060101
10,60 1r2 Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Olomouc 060101
10,88 3r4 Markéta Fornůsková 280487 Uh. Hradiště Olomouc 060101
10,92 4r3 Markéta Olejníková 170987 AK Zlín Olomouc 060101
výška - 15 let
174 1ž Kristýna Palátová 140981 Val. Meziříčí V.Mez. 180395
173 1ž Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí V.Mez. 120394
171 1 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Uh.Hrad. 060377
170 1 Ivana Urbánková 260368 Sp. Vsetín Brno 190383
169 2ž Romana Kunetová 260480 AK Zlín V.Mez. 180395
166 1ž Lucie Tománková 171186 ZŠ Brum.-Byl. Brno 181201
165 1ž Petra Helešicová 060288 Val. Meziříčí V.Meziř. 080303
160 1 Marcela Peštová 100171 Gottwaldov Praha 180186
160 1 Lucie Komrsková 241077 Alfa Zlín Jablonec 071192
160 7t Petra Borovičková 250584 AK Zlín Olomouc 310199
výška - 14 let
176 1ž Kristýna Palátová 140981 Val. Meziříčí V.Mez. 180395
170 1 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Jablonec 301076
170 1 Zuzana Pupíková 270475 Val. Meziříčí V.Mez. 260289
166 1 Lenka Lyčková 290573 Val. Meziříčí V.Mez. 280287
166 1 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí V.Mez. 060393
166 2ž Romana Kunetová 260480 AK Zlín V.Mez. 120394
165 3 Petra Helešicová 060288 Val.Meziříčí Třinec 071202
162 3 Petra Borovičková 250584 AK Zlín Jablonec 101098
160 V Markéta Staroveská 040570 Gottwaldov Krnov 011284
160 2 Marcela Peštová 100171 Gottwaldov Ostrava 141285
dálka - 15 let
543 2 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Brno 100379
535 2 Lucie Komrsková 241077 Alfa Zlín Jablonec 071192
521 1 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Ostrava 160280
513 9 Libuše Válková 150955 T. Chropyně Jablonec 010370
512 1 Hana Schořová 270180 AK Zlín Ostrava 040295
507 4 Kateřina Petrová 120278 Alfa Zlín Ostrava 111293
499 1 Kateřina Pašiaková 250587 AK Zlín Otrokov. 071202
495 2 Milena Petrásková 020363 Gottwaldov Ostrava 210178
491 1ž Karolina Schützová 250288 Otrokovice Otrokov. 230103
490 1 Marcela Gorecká 140788 AK Zlín Olomouc 190103
dálka - 14 let
531 1 Marta Číhalová 270364 Uh. Hradiště Ostrava 161278
515 1 Kateřina Kopecká 160771 Gottwaldov Brno 230285
515 3 Kristýna Palátová 140981 Val.Meziříčí Ostrava 290195
512 1 Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Praha 151284
502 3 Linda Kotková 130383 AK Zlín Ostrava 010297
498 9 Hana Schořová 270180 AK Zlín Ostrava 260294
497 7 Jana Jurgová 220362 Uh. Hradiště Praha 181276
492 5 Olga Válková 161063 Gottwaldov Ostrava 171277
490 5 Žaneta Valsová 260588 Uh. Hradiště Jablonec 121002
488 2 Martina Vystrčilová 100676 Alfa Zlín Ostrava 270190
koule 3kg - 15 let
1414 1 Monika Čeleďová 100478 AK Zlín Ostrava 111293
1297 1 Hana Kuželová 090475 Alfa Zlín Ostrava 070190
1267 1 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 101294
1233 1 Zdena Pavlovičová 200574 Sl. Kroměříž Ostrava 140189
1202 2 Kateřina Píchalová 200180 AK Kroměříž Ostrava 220195
1135 3 Lucie Pupíková 110388 Val. Meziříčí Jablonec 020303
1132 4 Stanislava Malá 060271 Sl. Kroměříž Praha 180186
1116 1 Petra Königová 090570 Gottwaldov Ostrava 080185
1111 1 Šárka Cvanová 200171 Gottwaldov Ostrava 080286
1100 1 Kateřina Ovčáčková 240388 Otrokovice Olomouc 250103
koule 3kg - 14 let
1343 1 Edita Láníčková 130263 Gottwaldov Ostrava 171277
1320 1 Monika Čeleďová 100478 Alfa Zlín Zlín 210192
1244 1 Yvetta Šilhavíková 120564 Gottwaldov Ostrava 161278
1200 2 Kateřina Píchalová 200180 AK Kroměříž Ostrava 101294
1188 1 Jana Skoumalová 150459 Gottwaldov Jablonec 031173
1168 2 Zdena Pavlovičová 200574 Sl. Kroměříž Ostrava 101288
1163 2 Zuzana Julinová 220663 Gottwaldov Ostrava 171277
1135 1 Nikola Tomečková 250674 Gottwaldov Jablonec 051188
1130 1 Sylva Sazmová 020274 Uh. Hradiště Brno 240388
1129 1 Stanislava Malá 060271 Sl. Kroměříž Brno 230285
200m - 15 let
e26,50 1B Markéta Kamenářová 180171 Gottwaldov Ostrava 160286
e27,45 2r Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 010287
27,4 3 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 080286
27,5 3r Ivana Záhorová 090270 Gottwaldov Ostrava 030285
200m - 14 let
27,7 1r1 Hana Kůrová 160380 AK Zlín Ostrava 290194
27,8 1 Kateřina Švachová 170476 Alfa Zlín Ostrava 270190
28,2 1b3 Petra Bilíková 140472 Uh. Hradiště Ostrava 080286
28,6 1b2 Marcela Peštová 100171 Gottwaldov Ostrava 270185
e28,96 1b2 Zuzana Klementová 051089 Uh. Hradiště Bratisl. 180103
400m - 15 let
60,6 1r3 Lada Brázdilová 261178 Sl. Kroměříž Ostrava 230193
61,2 1 Valerie Kondačová 100668 Uh. Hradiště Ostrava 050283
61,3 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Ostrava 080286
63,0 1 Gabriela Mádrová 160173 Otrokovice Ostrava 170188
64,2 2 Jana Kouřilová 260165 Gottwaldov Ostrava 160280
64,3 2b2 Dagmar Vodáková 181170 Gottwaldov Ostrava 050185
65,6 1b2 Jitak Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Brno 260180
400m - 14 let
59,0 1 Blanka Kunovská 060464 Gottwaldov Ostrava 210178
66,9 2b2 Iva Jurková 131166 Uh. Hradiště Ostrava 160280
67,1 1 Gabriela Kotrlová 090571 Gottwaldov Ostrava 270185
68,9 2b3 Petra Šišková 150671 Sl. Kroměříž Ostrava 050185
500m - 15 let
1:36,2 2 Jitka Zelinková 080471 Gottwaldov Gottwald.281286
1:37,6 V Kateřina Čepická 201268 Gottwaldov Gottwald.140283
500m - 14 let
1:40,7 2 Jitka Zelinková 080471 Gottwaldov Gottwald.271285
600m - 15 let
1:40,7 1 Valerie Kondačová 100668 Uh. Hradiště Ostrava 150183
1:45,6 1 Dita Železníková 120371 Gottwaldov B.Bystr. 110286
600m - 14 let
1:43,8 2 Jitka Šaňáková 020765 Uh. Hradiště Ostrava 151279
1:44,2 2b2 Marcela Orlová 130369 Sl. Kroměříž Praha 171283
1:45,0 1 Blanka Millerová 010361 Gottwaldov Praha 131275
1000m - 15 let
3:21,1 2 Alice Straková 110571 Gottwaldov Gottwald.281286
3:29,8 1 Eliška Březíková 120187 AK Zlín Olomouc 160202
1000m - 14 let
3:21,3 3 Dagmar Kozlová 281172 Gottwaldov Gottwald.281286
3:22,72 2 Hana Věrná 100589 Uh. Hradiště Bratisl. 180103
3:24,0 2 Šárka Petrášová 061273 Gottwaldov Gottwald.271287
3:29,4 1 Alice Straková 110571 Gottwaldov Gottwald.271285
3:29,4 2 Dita Železníková 120371 Gottwaldov Gottwald.271285
3000m - 15 let
11:45,7 4 Lenka Smažilová 040680 AK Kroměříž Ostrava 290195
50m překážek (84 cm, mezery 8,50m) - 15 let
7,6 3 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Ostrava 160280
7,7 3 Yveta Glücková 041063 Gottwaldov Košice 120278
7,8 1 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Ostrava 150184
e8,53 6r Jaroslava Janáčková 051067 Gottwaldov Praha 060282
8,3 1r Eva Žaludková 201261 Gottwaldov Gottwald.140276
50m překážek (84 cm, mezery 8,20m) - 14 let
e8,14 4A Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Ostrava 240193
50m překážek (76 cm, mezery 8m) elektricky - 15 let
7,69 2 Hana Schořová 270180 AK Zlín Ostrava 250295
7,76 1r Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Ostrava 110284
7,85 2B Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Ostrava 020285
7,88 3B Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Ostrava 020285
8,06 4r Marcela Peštová 100271 Gottwaldov Ostrava 010286
8,06 1b4 Lenka Ondruchová 021079 AK Zlín Ostrava 260294
8,09 3 Kateřina Petrová 120278 Alfa Zlín Ostrava 060293
8,14 2r3 Kristýna Palátová 140981 Val.Meziříčí Ostrava 240296
8,16 2r4 Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Ostrava 260294
lepší ruční měření
7,6 1 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Ostrava 050185
7,8 2r2 Kateřina Petrová 130278 AK Zlín Ostrava 111293
7,8 2 Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 101294
7,9 5 Blanka Štuchalová 140570 Gottwaldov Ostrava 050185
7,9 3r Martina Podroužková 100670 Gottwaldov Ostrava 270185
8,0 4r Radka Vidličková 220360 Gottwaldov Praha 090275
8,0 1 Helena Durajová 180169 Gottwaldov Ostrava 070184
50m překážek (76 cm, mezery 8m) elektricky - 14 let
7,81 3 Kristýna Palátová 140981 Val. Meziříčí Ostrava 250295
8,14 4A Hana Doleželová 080479 Val. Meziříčí Ostrava 240193
8,34 1B Ivana Treterová 030978 Alfa Zlín Ostrava 090292
8,38 6B Lenka Ondruchová 021079 Alfa Zlín Ostrava 060293
8,43 3r1 Lenka Holešovská 80 DM V.Meziříčí Ostrava 120294
8,53 4B Gabriela Kunetová 090277 Alfa Zlín Ostrava 090291
lepší ruční měření
7,6 2 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Praha 151284
7,7 1r Eva Kubíčková 291262 Gottwaldov Praha 181276l
7,8 2 Miroslava Švábková 030464 Gottwaldov Ostrava 161278
8,1 1r3 Lenka Ondruchová 021079 Alfa Zlín Ostrava 111293
8,2 3r Martina Vystrčilová 100676 Gottwaldov Ostrava 070190
50m překážek (76 cm, mezery 7,70m) - 14 let
7,6 2 Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Praha 151284
7,7 1r Eva Kubíčková 291262 Gottwaldov Praha 181276
7,8 2 Miroslava Švábková 030464 Gottwaldov Ostrava 161278
7,9 2 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Praha 181276
7,9 3 Romana Pučalíková 281162 Gottwaldov Praha 181276
7,9 1m Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Praha 151284
8,0 1 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Praha 171283
8,0 5 Marcela Peštová 100271 Gottwaldov Ostrava 141285
8,1 2 Jitka Velikovská 080163 Gottwaldov Ostrava 171277
8,1 1 Martina Podroužková 100670 Gottwaldov Ostrava 070184
60m překážek (84 cm, mezery 8,50m) - 15 let
e9,23 1 Blanka Hladká 140565 Gottwaldov Jablonec 230290
9,4 1 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Brno 140184
10,3 1r Jaroslava Janáčková 051067 Gottwaldov Brno 160182
60m překážek (84 cm, mezery 8,20m) - 14 let
8,14 4A Hana Doleželová 080479 Val.Meziříčí Ostrava 240193
60m překážek (76 cm, mezery 8m) elektricky - 15 let
9,17 1B Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Jablonec 170285
9,34 3r Jana Pavlíková 040770 Gottwaldov Jablonec 170285
9,43 1A Petra Borovičková 250584 AK Zlín Jablonec 200299
9,44 2A Iveta Járová 251184 AK Zlín Jablonec 200299
9,65 1r2 Libuše Valentová 090782 AK Zlín Ostrava 010297
lepší ruční měření
8,8 1 Hana Mikalová 120169 Sl. Kroměříž Brno 070184
9,3 1 Hana Schořová 270180 AK Zlín Olomouc 150195
9,5 4r Radmila Vidličková 220360 Gottwaldov Jablonec 230275
9,5 1 Jana Hašková 260470 Uh. Hradiště Brno 230285
9,6 1 Irena Gbelcová 100271 Uh. Hradiště Brno 280286
60m překážek (76 cm, mezery 8m) elektricky - 14 let
9,78 2B Marta Hudecová 190485 AK Zlín Jablonec 200299
9,81 5A Petra Borovičková 250584 AK Zlín Jablonec 210298
9,96 4r3 Kateřina Lukašíková 140285 AK Zlín Jablonec 200299
9,97 5A Iveta Járová 251184 AK Zlín Ostrava 070298
lepší ruční měření
9,7 1r3 Iveta Járová 251184 AK Zlín Olomouc 100198
60m překážek (76 cm, mezery 7,70m) - 14 let
9,3 1r Šárka Zůbková 130170 Gottwaldov Brno 250284
9,5 1 Marcela Peštová 100171 Gottwaldov Brno 230285
9,5 2 Kateřina Kopecká 160771 Gottwaldov Brno 230285
9,6 1 Renata Hajduková 111272 Gottwaldov Brno 220286
9,7 1r Irena Blažková 010269 Gottwaldov Brno 050383
9,7 1r Martina Podroužková 100670 Gottwaldov Brno 250284
9,7 2s Blanka Štuchalová 140570 Gottwaldov Brno 250284
9,8 1s Hana Večerková 250470 Gottwaldov Brno 250284
9,8 1 Denisa Dubnová 200474 Gottwaldov Brno 270288
tyč - 15 let
215 10t Michaela Vystrčilová 030386 AK Zlín Bratisl. 280101
koule 4kg - 15 let
1187 3 Edita Láníčková 260563 Gottwaldov Ostrava 210178
1045 4 Iveta Žárská 170164 Gottwaldov Jablonec 180279
1033 1 Jana Skoumalová 150459 Gottwaldov Gottwald.160274
1010 5 Marta Zelíková 080265 Gottwaldov Brno 271280
1003 8 Yvetta Šilhavíková 120564 Gottwaldov Praha 040279
928 10 Sylva Junášková 111062 Uh. Hradiště Jablonec 050377
4x150m - 15 let
1:25,24 4b1 Alfa Zlín Jablonec 101098
Kolasová,Borovičková,Vystrčilová,Járová
1:30,34 4b2 Slov. Slavia Uh. Hradiště Jablonec 121002
Bukvicová,Vaďurová,Novotná,Gabrhelíková
4x150m - 14 let
1:30,80 4b2 Slov. Slavia Uh. Hradiště Jablonec 121002
Anjelová,Strýčková,Sklenářová,Malušková
Zpět na hlavní stranu