DLOUHODOBÉ TABULKY ZLÍNSKÉHO KRAJE
ŽENY
100m
e11,41 +0,9 1A Erika SUCHOVSKÁ 270767 177/59 AK Zlín Ostrava 230598
11,5 -0,7 1 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 168/56 Alfa Zlín Třinec 240891
11,7 2 Marta OLBRICHOVÁ 070648 185/68 Gottwaldov Praha 220571
11,7 1 Olga ČAŇKOVÁ 270974 169/53 Alfa Zlín Třinec 230592
e12,05 +1,8 3b2 Lenka OSTRAVSKÁ 041079 AK Zlín Ostrava 110698
e12,14 +0,85 2 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 162/55 Alfa Zlín B.Bystrica 140790
e12,16 +1,4 2 Hana KŮROVÁ 160380 AK Zlín Třinec 180596
e12,21 +1,5 3A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 U.Hradiště Plzeň 220602
12,0 1 Eva SLOVÁČKOVÁ 100461 169/58 Gottwaldov Pardubice 180677
12,1 2 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 169/64 Gottwaldov Gottwaldov 170569
12,1 1r Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 174/66 Gottwaldov Gottwaldov 180971
12,1 1 Hana TASOVÁ 080559 173/63 T.Chropyně Brno 030977
12,1 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 169/58 Gottwaldov Gottwaldov 140985
12,1 2 Lucie KOMRSKOVÁ 241077 165/52 AK Zlín Třinec 210594
12,2 T Jitka KUČEROVÁ 210154 167/55 T.Chropyně Uh.Hrad. 080973
12,2 2 Marta ČÍHALOVÁ 270364 SSUH Uh.Hrad. 130579
12,2 1r Silvie JANOTOVÁ 220765 Gottwaldov Velká/Vel 070582
12,2 1r Ivona PAVELKOVÁ 191267 Val.Mez. U.Hradiště 020783
12,2 2r4 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Brno 030601
12,2 3r1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 AK Zlín Olomouc 300803
e12,50 4 Lenka PAVLÍKOVÁ 040770 160/47 Gottwaldov B.Bystrica 260786
e12,50 +1,1 1r3 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Opava 280603
e12,52 +0,4 2r3 Libuše TOMÁNKOVÁ 300377 180/54 Val.Mez. Třinec 180596
e12,54 -1,1 1A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH U.Hradiště 200903
další elektrické měření
12,01 +0,2 2 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 168/58 Alfa Zlín Bratislava 070991
12,08 +1,8 1r2 Olga ČAŇKOVÁ 270974 169/53 Alfa Zlín Praha 200692
12,44 -0,98 5 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 169/60 Gottwaldov Praha 200389
12,51 4 Lucie KOMRSKOVÁ 241077 165/52 AK Zlín Třinec 180596
s větrem
11,6 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 169/60 Gottwaldov P.Bystrica 080589
12,1 2 Ivana ŠŤASTOVÁ 310752 Gottwaldov Uh.Hrad. 170570
12,1 1 Hana TASOVÁ 080559 173/63 T.Chropyně Blansko 210876
e12,45 +2,5 4A Libuše TOMÁNKOVÁ 300377 180/54 Val.Mez. Třinec 050693
další elektrické měření s větrem
11,84 +3,3 1 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 168/56 Alfa Zlín Nitra 220892
12,43 +3,2 2 Lucie KOMRSKOVÁ 241077 165/52 AK Zlín Praha 011094
200m
e22,96 -0,9 1 Erika SUCHOVSKÁ 270767 177/59 AK Zlín S.Peterburg280698
e23,98 +1,0 1 Lenka OSTRAVSKÁ 041079 AK Zlín B.Bystrica 190998
e24,57 -1,8 1 Olga ČAŇKOVÁ 270974 169/53 Alfa Zlín Praha 280692
24,4 2 Marta OLBRICHOVÁ 070648 185/68 Gottwaldov Praha 040771
24,6 2 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 168/56 Alfa Zlín Třinec 240891
24,7 3r Marie Brabcová-OTOVÁ-Jarošová 170146 165/53 Gottwaldov Ostrava 080669
24,8 1 Iveta MAZÁČOVA´ 151286 SSUH U.Hradiště 021002
24,9 2 Eva SLOVÁČKOVÁ 100461 169/58 Gottwaldov Dv.Králové 030777
e25,15 0,0 1 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 162/55 Alfa Zlín Ostrava 100689
e25,20 +1,8 4 Hana KŮROVÁ 160380 AK Zlín Ostrava 060795
25,0 P Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 174/66 Gottwaldov Praha 040771
25,1 2 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 169/64 Gottwaldov Gottwaldov 140569
e25,35 +1,8 1b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH U.Hradiště 070603
25,2 1 Dobroslava ŽÁKOVÁ-Stavělová 010744 172/56 Gottwaldov Bratislava 120764
e25,46 1r Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 169/62 Gottwaldov Praha 180782
e25,58 +1,1 4b1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 AK Zlín Opava 070603
25,4 1B Marcela ORLOVÁ 130369 Sl.Krom. Brno 140686
25,4 1B Dagmar VODÁKOVÁ 180170 Gottwaldov B.Bystrica 031087
e25,69 3 Jana PAVLÍKOVÁ 040770 160/47 Gottwaldov Kar.Vary 050787
25,5 1r Libuše TOMÁNKOVÁ 300377 180/54 Val.Mez. Ostrava 290593
e25,75 S Hana DOLEŽELOVÁ 080479 180/63 Val.Mez. Ljubljana 260796
25,6 4 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 169/58 Gottwaldov Třinec 240586
25,6 1 Petra ŠIŠKOVÁ 150671 Sl.Krom. Kroměříž 050987
25,6 3b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH U.Hradiště 100903
další elektrické měření
24,86 +0,3 1 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 168/58 Alfa Zlín Graz 280592
25,21 2b2 Eva SLOVÁČKOVÁ 100461 169/58 Gottwaldov Bratislava 310777
25,23 1b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Olomouc 150602
25,54 P Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 174/60 Gottwaldov Helsinki 140871
25,57 1b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Ostrava 270903
25,87 3b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Ostrava 270903
>s větrem
e24,47 +2,6 1b1 Zdeňka Kubáčová-MUŠÍNSKÁ 140457 168/56 Alfa Zlín Nitra 220892
e24,53 +2,6 2b1 Olga ČAŇKOVÁ 270974 169/53 Alfa Zlín Nitra 220892
e25,07 +2,5 1b1 Hana KŮROVÁ 160380 AK Zlín Třinec 180596
další elektrické měření s větrem
25,08 +2,25 8 Marta OLBRICHOVÁ 070648 185/68 Gottwaldov Praha 210774
400m
55,1 1 Dobroslava ŽÁKOVÁ-Stavělová 010744 172/56 Gottwaldov Dresden 210963
55,9 1 Marie Brabcová-OTOVÁ-Jarošová 170146 165/53 Gottwaldov Ostrava 070669
e56,22 2 Marcela ORLOVÁ 130369 Sl.Krom. B.Bystrica 270786
e56,62 1b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Ostrava 041003
56,6 2A Lenka OSTRAVSKÁ 041079 AK Zlín Jablonec 040798
e57,18 8r Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 169/62 Gottwaldov Praha 020879
e57,21 3 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 171/60 Gottwaldov Bratislava 040986
57,2 2 Marta OLBRICHOVÁ 070648 185/68 Gottwaldov Gottwaldov 150870
e57,38 1 Hana MIKALOVÁ 120169 170/55 Sl.Krom. Kar.Vary 050787
57,3 2 Jitka JUDASOVÁ 220663 SSUH Třinec 300581
e57,53 1 Petra ŠIŠKOVÁ 150671 Sl.Krom. Kar.Vary 050787
57,6 1 Radoslava TRNKOVÁ-Čechová 080474 168/54 Otrokovice Třinec 210594
e57,76 2 Petronila FOREJTAROVÁ 031273 Val.Mez. Praha 240788
57,7 1 Olga ČAŇKOVÁ 270974 169/53 Alfa Zlín Olomouc 130692
e57,92 2 Markéta KAMENÁŘOVÁ 180171 162/55 Gottwaldov Bratislava 310889
57,9 1 Marie INGROVÁ-Pospíšilová 141244 165/55 Gottwaldov Brno 120765
e58,14 2b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Opava 280603
e58,22 4 Dagmar VODÁKOVÁ 181170 Gottwaldov Praha 120787
e58,24h 4B Kateřina ARONOVÁ 100171 Sl.Krom. Jablonec 120289
e58,48h 3 Jitka JUDASOVÁ 220663 SSUH Jablonec 150281
58,4 1 Hana HYÁNKOVÁ-Chwaszczová 301158 Gottwaldov Kroměříž 130785
další elektrické měření
58,36 2 Radoslava TRNKOVÁ-Čechová 080474 168/54 Otrokovice Třinec 120693
800m
2:03,87 10 Iva JURKOVÁ 131166 163/48 SSUH Budapest 200884
2:06,6 1 Marie Brabcová-OTOVÁ-Jarošová 170146 165/53 Gottwaldov Praha 190770
2:06,8 2 Marie INGROVÁ-Pospíšilová 141244 165/55 Gottwaldov Sofia 140866
2:07,03 3 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 171/60 Gottwaldov Bratislava 130786
2:08,0 5 Dobroslava ŽÁKOVÁ-Stavělová 010744 172/56 Gottwaldov Berlin 270664
2:08,05 4 Radoslava TRNKOVÁ-Čechová 080474 168/54 Alfa Zlín Nitra 050792
2:09,05 5 Hana MIKALOVÁ 120169 170/55 Sl.Krom. Bolzano 310589
2:10,46 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Ostrava 090696
2:14,40 3 Jitka ŠAŇÁKOVÁ 020765 SSUH Praha 120781
2:14,72 1b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Třinec 270501
2:15,15 2 Alice STRAKOVÁ-Talašová 110571 Gottwaldov B.Bystrica 260786
2:15,30 1b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Olomouc 180603
2:15,6 4 Jarmila HOFROVÁ-Švábková 231251 Gottwaldov Jablonec 230869
2:15,99 2 Marcela ORLOVÁ 130369 Sl.Krom. Praha 140784
2:16,0 1 Marta KRHOVSKÁ 270163 SSUH Náchod 060980
2:16,0 1 Iveta ZAVADILOVÁ 150676 Val.Mez. Čáslav 150790
2:16,16h 5 Valerie KONDAČOVÁ 100668 SSUH Jablonec 270283
2:17,46 2 Ostrava 310583
2:17,6 3r Sylva KRÁLÍKOVÁ 241252 Gottwaldov Bratislava 050769
2:18,7 3 Radmila KARTOUSKOVÁ 180560 Gottwaldov Zábřeh 010776
2:19,0 1 Jitka JUDASOVÁ 220663 SSUH Hluk 240580
2:19,5 3r2 Jitka TESAŘOVÁ-Korčáková 240753 Gottwaldov Ostrava 300973
2:19,76 1 Eva ŠUTOVÁ 210790 AK Krom. Litomyšl 190603
1500m
4:11,99 2 Iva JURKOVÁ 131166 163/48 SSUH Praha 280884
4:23,3 1 Marie INGROVÁ-Pospíšilová 141244 165/55 Gottwaldov Innsbruck 190767
4:23,81 3 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Ostrava 060796
4:35,15 1 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 171/60 Gottwaldov Mikkeli 060686
4:39,51 4 Radoslava TRNKOVÁ-Čechová 080474 168/54 Otrokovice Veszprem 230794
4:44,10 4 Jarmila HOFROVÁ-Švábková 231251 Gottwaldov Bucuresti 010570
4:47,2 9 Jitka TESAŘOVÁ-Korčáková 240753 Gottwaldov B.Bystrica 010973
4:48,3 1 Alena STANCOVÁ 270658 Gottwaldov Ostrava 220881
4:48,6h 2 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Ostrava 140189
4:48,8 2 U.Hradiště 200589
4:50,7 5r2 Marta KRHOVSKÁ 270163 SSUH Bratislava 040980
4:50,7 3 Kamila SVOBODOVÁ-Kadlíková 270767 Gottwaldov Ostrava 270888
4:51,82 7b1 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 SSUH Jablonec 050700
4:52,2 2 Kamila FIALOVÁ 290760 Gottwaldov Ostrava 150778
4:52,86 7 Eva ŠTĚJDÍŘOVÁ 130760 Gottwaldov Ostrava 230886
4:53,22 2 Dagmar KOZLOVÁ 281172 Gottwaldov Kar.Vary 040787
4:54,06 8 Valerie KONDAČOVÁ 100668 SSUH Bratislava 250883
4:54,1 1 Alice STRAKOVÁ-Talašová 110571 Gottwaldov Vyškov 130589
4:54,21 1 Kateřina ŠOBÁŇOVÁ 110380 AK Zlín Třinec 080598
4:55,7 4 Petra ZVONÍČKOVÁ 040875 Sl.Krom. Ostrava 080691
4:56,48 2 Lucie ŠKRABÁNKOVÁ 131278 AK Zlín Ostrava 280594
3000m
9:00,90h 1 Iva JURKOVÁ 131166 163/48 SSUH Athinai 100290
9:05,40 1 Formia 070790
9:29,6 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Ostrava 300696
10:19,08 8 Alena STANCOVÁ 270658 167/54 Gottwaldov Ostrava 290881
10:19,31 8 Kamila SVOBODOVÁ-Kadlíková 270767 Gottwaldov Praha 160788
10:24,36 7 Mária Gužíková-HAVLOVÁ 060762 171/60 Gottwaldov Vantaa 070686
10:27,89h 3 Kateřina ŠOBÁŇOVÁ 110380 AK Zlín Praha 270299
10:53,62 3 Třebíč 230598
10:35,1 1 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Otrokovice 190992
10:38,40 4 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 SSUH Jablonec 060700
10:40,3 5 Eva ŠTĚJDÍŘOVÁ 130760 Gottwaldov Třinec 240586
10:42,12 2 Helena SMAŽILOVÁ 040680 AK Krom. Brno 100698
10:42,4 1 Lucie ŠKRABÁNKOVÁ 131278 AK Zlín Třinec 110694
10:48,0 4 Marcela ČÁSTKOVÁ 100475 Alfa Zlín Brno 300592
10:57,40 8 Eva CVRKALOVÁ 241275 Otrokovice Ostrava 160691
11:03,28 1 Jana LAZAROVOVÁ 110381 SKP HolešovBrno 180597
11:05,8 3 Jana BĚLÍKOVÁ-Kučerová 280955 Gottwaldov Gottwaldov 260975
11:16,6 2 Elisabeth MOKREJŠOVÁ 041280 AK Zlín Šumperk 010696
11:19,05 14 Iveta PAILOVÁ 140177 SSUH Ostrava 270693
11:19,8 7 Jitka TESAŘOVÁ-Korčáková 240753 Gottwaldov Brno 020673
11:23,8 1 Alena SOVIŠOVÁ 010675 Sp. Hluk Hluk 111089
11:23,9 11 Dagmar KOZLOVÁ 281172 Gottwaldov Třinec 270589
5000m
16:15,40 11 Iva JURKOVÁ 131166 163/48 SSUH Bratislava 200690
17:32,93 4 Dana Kelnarová-HAJNÁ 020164 166/55 AK Krom. Třinec 060797
18:23,24 3 Radoslava TRNKOVÁ-Čechová 080474 168/54 Otrokovice Praha 160995
18:30,5 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Olomouc 010901
18:40,60 8 Jana LAZAROVOVÁ 110381 SKP HolešovPoznaň 060998
19:16,1 2 Kateřina ŠOBÁŇOVÁ 110380 AK Zlín Opava 300599
19:57,4 1 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Šumperk 030994
20:09,3 5 Lada VANĚČKOVÁ 280862 AK Zlín Olomouc 010901
20:15,62 4 Marcela NAVRÁTILOVÁ 020679 T.Chropyně Olomouc 050699
20:22,1 5 Iveta PAILOVÁ 140177 SSUH Uh.Hrad. 180694
20:43,3 3 Marie ŠRUBAŘOVÁ 090380 Val.Mez. Olomouc 200997
20:59,92 12 Anežka JANEČKOVÁ 290547 AK Zlín Malmö 250796
21:22,0 1 Irena KOLÁRIKOVÁ 63 OB Zlín Otrokovice 250603
21:26,98 6 Olga DAŇKOVÁ 210770 T.Chropyně Olomouc 050699
21:45,0 2 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 L100 Zlín Zlín 240698
21:47,8 7 Helena SMAŽILOVÁ 040680 AK Krom. Prostějov 310896
21:48,5 4 Libuše Škrháková-VLACHYNSKÁ 110162 SSUH Olomouc 200997
21:58,6 5 Zdeňka TVRDÁ 100656 T.Chropyně Olomouc 240600
22:02,2 5 Jarmila SLOVENČÍKOVÁ 100780 AK Zlín Olomouc 200997
22:07,2 4 Martina DUDOVÁ 300178 T.Chropyně Olomouc 040695
22:16,7 7 Libuše JURČÍKOVÁ 110747 AK Zlín SSUH 180694
10000m
34:14,03 1 Iva JURKOVÁ 131166 163/48 SSUH Praha 070996
35:34,10 4 Dana Kelnarová-HAJNÁ 020164 166/55 AK Krom. Třinec 050797
43:58,02 14 Anežka JANEČKOVÁ 290547 AK Zlín Gateshead 040899
45:01,8 4 Libuše JURČÍKOVÁ 110747 AK Zlín Třinec 050693
45:50,0 mix Zdeňka LEDNICKÁ 151256 AK Zlín Zlín 180902
46:44,99 13 Marcela NAVRÁTILOVÁ 020679 T.Chropyně Praha 070996
49:03,0 mix Lada VANĚČKOVÁ 280862 AK Zlín Zlím 180902
49:57,53 2 Zdeňka TVRDÁ 100656 T.Chropyně U.Hradiště 110603
53:12,0 mix Hana SLOVÁČKOVÁ 81 Zlín Zlín 180902
půlmaraton
1:14:24 9 Iva JURKOVÁ 131166 163/48 SSUH Marakesch 150195
1:18:41 6 Dana Kelnarová-HAJNÁ 020164 166/55 AK Krom. Merano 270497
1:20:57 6 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Domažlice 130402
1:29:51 1 Jana PAŠTĚKOVÁ 080275 AK Zlín Otrokovice 081103
1:33:49 3 Zdena LEDNICKÁ 151256 L100 Zlín Blansko 130699
1:36:08 3 Anežka JANEČKOVÁ 290547 AK Zlín Strážnice 030697
1:36:08 3 Šárka SOPKOVÁ 74 Cyk.V.Mez. Kobeřice 161097
1:43:00 5 Zdeňka TVRDÁ 100656 T.Chropyně Hranice 150901
1:49:29 38 Andrea STRÝČKOVÁ 72 AK Krom. Brno 080599
1:51:05 30 Radka ŠENKÝŘOVÁ 020377 Nereg.Zlín Brno 140701
1:57:18 42 Miluše ŠENKÝŘOVÁ 55 Nereg.Zlín Brno 140701
maraton
2:40:44 5 Dana Kelnarová-HAJNÁ 020164 166/55 AK Krom. Praha 250597
2:49:52 2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Magalut 101201
3:26:11 13 Anežka JANEČKOVÁ 290547 L100 Zlín Košice 061091
3:31:25 38 Radka ŠENKÝŘOVÁ 020377 AK Zlín Praha 240598
3:38:37 2 Zdena LEDNICKÁ 151256 L100 Zlín Praha 230599
3:40:44 515 Petra ŠENKÝŘOVÁ 78 Nereg.Zlín New York 051100
3:43:19 58 Andrea STRÝČKOVÁ 72 AK Krom. Praha 240598
3:44:45 646 Miluše ŠENKÝŘOVÁ 55 Nereg.Zlín New York 051100
3:50:00 3 Zdeňka TVRDÁ 100656 T.Chropyně Kroměříž 301099
4:26:47 4 Michaela NOVÁKOVÁ 281063 Sl.Krom. Otrokovice 020582
4:27:33 4 Eva MERTOVÁ 040539 L100 Gott. Otrokovice 290484
100m překážek
e13,58 +0,13 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 169/60 Gottwaldov B.Bystrica 220789
13,7 1 Milena PIÁČKOVÁ-Čurdová 090549 169/64 Gottwaldov Praha 020769
e14,17 +1,3 1 Hana DOLEŽELOVÁ 080479 180/63 Val.Mez. Ostrava 250798
14,0 -0,38 1 Hana VEČERKOVÁ 250470 172/57 Gottwaldov B.Bystrica 031087
e14,25 -3,7 1b1 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 AK Zlín Cel.Ligure 260602
e14,32 +0,95 4b3 Jana PAVLÍKOVÁ 040770 160/47 Gottwaldov Bratislava 090688
14,1 2 Sylva JUNÁŠKOVÁ-Gabrielová 111062 174/64 SSUH Brno 210681
e14,40 4 Lenka OSTRAVSKÁ 041079 AK Zlín Sparta 200796
e14,43 -0,23 2 Blanka KUNOVSKÁ-Háková 060464 169/62 Gottwaldov Praha 180782
14,2 0,0 P Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 174/66 Gottwaldov Praha 220772
14,2 +1,91 2b1 Hana SCHOŘOVÁ 270180 AK Zlín Třinec 240597
14,5 3 Yveta GLÜCKOVÁ 300563 Gottwaldov SSUH 130579
14,6 2 Marie KABELÁČOVÁ-Sýkorová 090665 170/58 Val.Mez. Ostrava 110683
e14,91 +0,81 5r Renata PAPRSKÁŘOVÁ-Barciagová 260270 Gottwaldov Praha 010789
14,8 3 Zdeňka Omelková-UHLÍKOVÁ 110646 Gottwaldov Praha 140668
14,8 3B Ivana ŠŤASTOVÁ 310752 Gottwaldov Bratislava 090673
e15,17 1b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH U.Hradiště 070603
15,0 3r Eva Svobodová-LÍGROVÁ 260446 Gotwaldov Praha 220772
15,0 1 Marie BELHOVÁ-Verbergerová 010757 175/67 Gottwaldov Třinec 120676
15,0 2 Martina PODROUŽKOVÁ 100270 Gottwaldov Gottwaldov 140985
e15,26 +1,9 1b2 Marcela Vandová-MIŠKEŘÍKOVÁ 061165 SSUH Bratislava 310889
15,1 3 Marta PROCHÁZKOVÁ 260757 Gottwaldov Praha 050775
15,1 3b1 Kateřina PETROVÁ 120278 AK Zlín Třinec 210594
další elektrické měření
14,26 +1,32 1 Hana VEČERKOVÁ 250470 172/57 Alfa Zlín Ostrava 200590
14,73 P Miroslava BŘEZÍKOVÁ-Lupečková 091047 174/66 Gottwaldov Helsinki 130871
14,77 S Sylva JUNÁŠKOVÁ-Gabrielová 111062 174/65 SSUH Praha 060681
15,00 3r Marie KABELÁČOVÁ-Sýkorová 090665 170/58 Val.Mez. Praha 090783
15,10 3 Yveta GLÜCKOVÁ 300563 Gottwaldov Bratislava 060680
15,15 2 Hana SCHOŘOVÁ 270180 AK Zlín 200500
s větrem
13,2 1 Blanka HLADKÁ-Henešová 140565 169/60 Gottwaldov P.Bystrica 080589
14,4 5 Zdeňka Omelková-UHLÍKOVÁ 110646 Gottwaldov Praha 220673
14,8 4 Marta PROCHÁZKOVÁ 260757 Gottwaldov Praha 070675
e15,23 +2,2 S Marcela Vandová-MIŠKEŘÍKOVÁ 061165 SSUH Praha 140790
15,0 1 Marie BELHOVÁ-Verbergerová 010757 175/67 Gottwaldov Praha 250675
15,1 1 Šárka ZŮBKOVÁ 130170 Gottwaldov Gottwaldov 300486
400m překážek
e60,45 4 Hana MIKALOVÁ 120169 170/55 Sl.Krom. Praha 170788
e61,88 1r3 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Opava 210603
e62,81 1r2 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Kladno 050703
e63,77 4 Kateřina ARONOVÁ 100171 Sl.Krom. B.Bystrica 030788
e64,26 5 Marcela ORLOVÁ 130369 Sl.Krom. Bratislava 040986
e64,47 1b1 Zuzana PUPÍKOVÁ 270475 Val.Mez. Třinec 020998
64,6 1r2 Hana HYÁNKOVÁ-Chwaszczová 301158 Gottwaldov Nitra 250977
e65,48 1r Dita SOBKOVÁ 300465 SSUH B.Bystrica 180683
65,9 2 Petra ŠIŠKOVÁ 150671 Sl.Krom. Brno 050688
e66,19 3r1 Zuzana PETROVÁ 070581 AK Zlín Praha 030799
e66,62 1b2 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH U.Hradiště 200903
66,5 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 AK Krom. Šumperk 150901
e66,76 3d Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Olomouc 240503
e66,77 2 Petra ČÍŽOVÁ 260675 SSUH Třinec 120693
67,0 3r2 Ivana HRNČÍŘOVÁ-Klvaňová 310158 Gottwaldov Nitra 250977
e67,28 3r Pavlína BARWIGOVÁ 120973 Otrokovice Praha 270692
67,2 1r2 Marcela PEŠTOVÁ 100171 Gottwaldov B.Bystrica 031087
e67,54 1b2 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 AK Zlín U.Hradiště 230803
67,4 4 Radmila KARTOUSKOVÁ 180560 Gottwaldov P.Bystrica 170678
67,4 2 Marie KABELÁČOVÁ-Sýkorová 061064 170/58 Val.Mez. Ostrava 140583
e67,64 1r2 Radmila KARTOUSKOVÁ 180560 Gottwaldov Praha 250678
e67,82 8 Petra ŠIŠKOVÁ 150671 Sl.Krom. Bratislava 300886
67,7 2 Hana SMETANOVÁ 160368 SSUH Břeclav 210686
67,9 1 Lenka BUKOVJANOVÁ 151165 Otrokovice Kroměříž 230587
68,3 1 Zuzana ŠOŠOLOVÁ-Voláková 161262 T.Chropyně Kroměříž 280680
další elektrické měření
67,82 6 Hana HYÁNKOVÁ-Chwaszczová 301158 Gottwaldov Praha 250678
68,37 5r Lenka BUKOVJANOVÁ 151165 Otrokovice Praha 090783
Zpět na hlavní stranu