Moravská halová ročenka 2004
Ženy, juniorky, dorostenky, žačky
40y
5,19 2A Martina DARMOVZALOVÁ 121078 BRECL Otrokovice 0802
5,30 3A Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 AKZLI Otrokovice 0802 D
5,32 2r1 Lucie KOSTNEROVÁ 201181 AKLOL Otrokovice 0802
5,33 3r1 Marcela GORECKÁ 140788 AKZLI Otrokovice 0802 D
5,41 1r3 Klára RŮŽIČKOVÁ 120188 BRECL Otrokovice 0802 D
kategorie do 22 let
5,42 2r3 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 UHHRA Otrokovice 0802
5,45 2B Kateřina NĚMCOVÁ 260883 AKLOL Otrokovice 0802
5,56 5r1 Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 UHHRA Otrokovice 0802
juniorky
5,42 1B Lucie PETRÁSKOVÁ 070386 BRECL Otrokovice 0802
5,47 4B Petra WALACHOVÁ 060985 TZTRI Otrokovice 0802
žákyně starší
5,53 4r1 Barbora LACIGOVÁ 300589 AKZLI Otrokovice 0802 Ž
5,59 1r3 ... ŠMÍDOVÁ 90 šVIZO Otrokovice 2201 Ž
5,67 2r2 Regina STRACHOTOVÁ 89 AKZLI Otrokovice 2201 Ž
5,68 1r1 Zuzana JENYŠOVÁ 160490 OTROK Otrokovice 2201 Ž
5,70 2r1 Zuzana KLEMENTOVÁ 051089 UHHRA Otrokovice 2201 Ž
5,70 3A ... ZRNÍKOVÁ 89 šVIZO Otrokovice 2201 Ž
lepší ruční časy
5,3 1r4 Zuzana JENYŠOVÁ 160490 OTROK Otrokovice 1103
5,4 1r2 Kateřina SVOBODOVÁ 040990 AKZLI Otrokovice 1103
5,4 1r3 Hana RONZOVÁ 300490 OTROK Otrokovice 1103
5,4 1B Michaela PALOVÁ 90 Otrokovice 1103
žákyně mladší
5,78 1r1 ... ČERVENKOVÁ 91 šVIZO Otrokovice 2201
5,91 1r3 Barbora ŠTEBROVÁ 92 UHHRA Otrokovice 2201
5,96 2A Petra JENYŠOVÁ 270791 OTROK Otrokovice 2201
5,97 3A Nikol GRELOVÁ 91 AKZLI Otrokovice 2201
6,00 5A Petra HYRÁKOVÁ 91 UHHRA Otrokovice 2201
lepší ruční časy
5,5 1B Michaela ŽÁKOVÁ 050791 AKZLI Otrokovice 1103
5,6 1 Lucie HYRÁKOVÁ 91 UHHRA Otrokovice 1103
5,6 1A Nikol GRELOVÁ 91 AKZLI Otrokovice 1103
5,6 3A Petra JENYŠOVÁ 270791 OTROK Otrokovice 1103
50m
závěr roku 2003
7,10 V Hana PRISTAŠOVÁ 131089 STHAV Krnov 2111 Ž
7,22 V Petra TESAŘOVÁ 110189 SOKOP Krnov 2111 Ž
7,22 V Iveta KOLESÁROVÁ 120890 VOKDO Krnov 2111 M
7,28 V Ingrid OKENICOVÁ 050490 STHAV Krnov 2111 M
7,31 V Zuzana STRHÁKOVÁ 030190 STHAV Krnov 2111 M
7,33 V Tereza ŠPÍRKOVÁ 041188 STHAV Krnov 2111 Ž
7,34 V Alena TRTÍKOVÁ 140588 TZTRI Krnov 2111 Ž
7,35 V Markéta HAVRLANTOVÁ 89 SOKOP Krnov 2111 Ž
7,35 V Kateřina CACHOVÁ 260290 VITKO Krnov 2111 M
7,40 V Lucie VAVŘINČÍKOVÁ 89 SOKOP Krnov 2111 Ž
60m
7,69 1A Denisa ŠČERBOVÁ 210886 VITKO Bratislava 2501 J
7,77 1r2 Martina DARMOVZALOVÁ 121078 BRECL Bratislava 2501
7,77 1r3 Zuzana KOSOVÁ 080684 ACJBR Bratislava 0802 22
7,77 1d Kateřina ČECHOVÁ 210388 MOSBR Praha 1402 D
7,78 2d Kateřina ŠIGUTOVÁ 061187 VITKO Praha 1402 D
7,80 1r3 Jana SAJDOKOVÁ 310787 TZTRI Praha 1402 D
7,81 2A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 UHHRA Bratislava 2501 J
7,83 3A Pavla HŘIVNOVÁ 080586 AKLOL Bratislava 2501 J
7,83 4j Kateřina SLÁMOVÁ 310186 ACJBR Praha 1402 J
7,88 8j Zoja JAKEŠOVÁ 230585 TZTRI Praha 1402 J
7,92 1r1 Markéta PERNICKÁ 201078 VITKO Bratislava 2501
7,92 5A Barbora KONEČNÁ 140586 SOKOP Bratislava 2501 J
7,94 6d Marcela GORECKÁ 140788 AKZLI Praha 1402 D
7,95 1A Petra WALACHOVÁ 060985 TZTRI Ostrava 1101 J
8,00 6A Michaela RINKOVÁ 190586 SOKOP Bratislava 2501 J
8,00 3r3 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 AKZLI Praha 1402 D
8,03 3A Klára JAVORČEKOVÁ 221187 JACBR Bratislava 2501 D
8,04 3r1 Veronika HOJGROVÁ 081283 SUMPE Bratislava 2501 22
8,05 1b2 Klára RŮŽIČKOVÁ 120188 BRECL Bratislava 1001 D
8,11 6A Lucie KOSTNEROVÁ 201181 AKLOL Bratislava 2501
8,11 3s1 Barbora LACIGOVÁ 300689 AKZLI Praha 2802 Ž
8,13 1r4 Andrea URBÁNKOVÁ 090688 ACNJI Ostrava 1101 D
8,14 5A Monika ANDERLOVÁ 080388 JACBR Bratislava 2501 D
8,14 4r3 Zlata POLONIOVÁ 311288 ACNJI Praha 1402 D
8,16 1r2 Veronika KOHÚTOVÁ 180388 VITKO Ostrava 1101 D
8,16 1B Lucie PETRÁSKOVÁ 070386 BRECL Bratislava 2501 J
kategorie do 22 let
8,27 4r2 Klára ÚLEHLOVÁ 110782 HRANI Bratislava 2501
8,52 2A Veronika ŠIMKOVÁ 170684 ATLBR Olomouc 1701
8,66 3b2 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 AKLOL Olomouc 1101
8,83 3b1 Zdeňka SOJKOVÁ 081184 ATLBR Olomouc 1101
juniorky
8,19 2B Eva LUŽOVÁ 260685 ACJBR Bratislava 2501
dorostenky
8,19 1A Klára CHVÁLKOVÁ 290587 VITKO Ostrava 1002
8,21 3r3 Eva INGROVÁ 021187 KYJOV Bratislava 0802
žákyně starší
8,20 4s1 Markéta BIČOVÁ 89 VITKO Praha 2802
8,25 5s1 Hana PRISTAŠOVÁ 131089 STHAV Praha 2802
8,31 2b3 Hana KLUSÁKOVÁ 150289 BYACB Wien 2801
8,34 2 Kamila NĚMCOVÁ 120989 BRUNT Olomouc 1101
8,34 1r2 Kristýna HOUDKOVÁ 89 MOSBR Bratislava 1801
8,39 3r1 Kateřina JASKULKOVÁ 061289 TISNO Praha 2802
8,41 5r4 Tereza KRÁLOVÁ 89 MOSBR Praha 2802
8,45 1r5 Jana FRIČOVÁ 89 SUMPE Olomouc 1801
8,45 3r1 Kristýna JEDLIČKOVÁ 250990 SOKOP Bratislava 2802
8,46 1r3 Petra TESAŘOVÁ 110189 SOKOP Bratislava 1801
8,47 1A Iveta KOLESÁROVÁ 120890 VOKDO Ostrava 1001
8,48 2r2 Nika NĚMCOVÁ 121089 FMIST Bratislava 1801
žákyně mladší
8,53 3r2 Martina SCHMIDOVÁ 071291 AKHOD Bratislava 1801
8,53 1r4 Lucie KRTIČKOVÁ 040191 AKHOD Bratislava 1801
8,66 3r5 Petra URBÁNKOVÁ 261091 ACNJI Bratislava 1801
8,74 4r5 Michaela ŽÁKOVÁ 050791 AKZLI Bratislava 1801
závěr roku 2003
7,75 1 Kateřina ČECHOVÁ 210388 MOSBR Olomouc 1212 Ž
7,98 2 Monika NEUSCHELOVÁ 080789 PROST Olomouc 1212 Ž
8,00 1r3 Veronika KOHÚTOVÁ 180388 VITKO Ostrava 1312 Ž
8,09 1b5 Petra ŠTĚPÁNKOVÁ 120986 PACOV Jablonec 0811 D
8,10 1b1 Klára RŮŽIČKOVÁ 120188 BRECL Jablonec 0811 Ž
8,15 2A Andrea URBÁNKOVÁ 090688 ACNJI Ostrava 1312 Ž
kategorie do 22 let
8,26 3b1 Eva FRÖHLICHOVÁ 231283 BRECL Jablonec 0811
žákyně starší
8,20 3A Zlata POLONIOVÁ 311288 ACNJI Ostrava 1312
8,28 2b5 Soňa PERTLOVÁ 240388 TZTRI Jablonec 0811
8,29 1r1 Markéta BIČOVÁ 89 VITKO Ostrava 1312
8,39 3 Petra PROKEŠOVÁ 141088 SKMBR Olomouc 1212
8,42 2r3 Lada MEDVECOVÁ 190588 FMIST Ostrava 1312
8,44 1B Alena TRTÍKOVÁ 140588 TZTRI Ostrava 1312
žákyně mladší
8,56 (1) Kristýna JEDLIČKOVÁ 250990 SOKOP Ostrava 1012
8,59 (2) Veronika BŘEČKOVÁ 91 SOKOP Ostrava 1012
8,60 (3) Nikol OGRODNÍKOVÁ 110291 VOKDO Ostrava 1012
8,67 (4) Iveta KOLESÁROVÁ 120890 VOKDO Ostrava 1012
8,68 (5) Petra MALÁ 160390 SOKOP Ostrava 1012
8,68 3r5 Zdena VONDRUŠKOVÁ 90 VOKDO Ostrava 1312
8,71 (1) Pavlína JUROVÁ 90 PROST Olomouc 1212
8,73 2r6 Petra URBÁNKOVÁ 261091 ACNJI Ostrava 1312
8,74 (2) Hana BENEŠOVÁ 91 ATLBR Olomouc 1212
8,74 (3) Eliška ŘÁDKOVÁ 91 ATLBR Olomouc 1212
100m
12,39 1b1 Denisa ŠČERBOVÁ 210886 VITKO Ostrava 1101 J
12,57 1b1 Jana SAJDOKOVÁ 310787 TZTRI Ostrava 1701 D
12,76 2b1 Barbora KONEČNÁ 140586 SOKOP Ostrava 1701 J
12,77 3b1 Michaela RINKOVÁ 190586 SOKOP Ostrava 1701 J
12,78 4b1 Kateřina ŠIGUTOVÁ 061187 VITKO Ostrava 1701 D
12,92 1b2 Zoja JAKEŠOVÁ 230585 TZTRI Ostrava 1101 J
13,10 1 Klára CHVÁLKOVÁ 290587 VITKO Ostrava 1002 D
13,11 1b2 Tereza OTÁHALOVÁ 170486 VITKO Ostrava 1701 J
13,17 2b2 Lucie SLANINOVÁ 291187 VITKO Ostrava 1701 D
13,18 2 Veronika ŠRÁMKOVÁ 161286 PROST Ostrava 1002 J
13,40 1b3 Kateřina KONVALINKOVÁ 140586 VITKO Ostrava 1101 J
13,48 2b2 Michaela LYSOVÁ 170186 VITKO Ostrava 1101 J
13,50 6b1 Klára ÚLEHLOVÁ 110782 HRANI Ostrava 1701 22
13,53 2b3 Lada MEDVECOVÁ 190588 FMIST Ostrava 1101 D
13,65 3b3 Alexandra KAVECKÁ 021287 SOKOP Ostrava 1101 D
13,66 4b2 Alena TRTÍKOVÁ 140588 TZTRI Ostrava 1701 D
150m
19,20 2 Monika NEUSCHELOVÁ 080789 PROST Praha 2902 Ž
19,69 2s1 Barbora LACIGOVÁ 300689 AKZLI Praha 2902 Ž
19,83 2r4 Kamila NĚMCOVÁ 120989 BRUNT Praha 2902 Ž
20,23 1b3 Markéta BIČOVÁ 89 VITKO Bratislava 1801 Ž
20,59 1b5 Nela KOTÁSKOVÁ 89 VITKO Bratislava 1801 Ž
20,65 2b1 Zuzana KLEMENTOVÁ 051089 UHHRA Bratislava 1801 Ž
20,70 2b3 Hana KLUSÁKOVÁ 150289 JACBR Bratislava 1801 Ž
20,74 3b3 Ingrid OKENICOVÁ 050490 STHAV Bratislava 1801 Ž
20,90 1b2 Adéla MARKOVÁ 120390 FMIST Bratislava 1801 Ž
žákyně starší
20,92 3b1 Zuzana GAJDÍKOVÁ 250689 AKHOD Bratislava 1801 Ž
20,94 2b2 Karolina WALACHOVÁ 140289 TZTRI Bratislava 1801 Ž
20,95 4b3 Iveta KOLESÁROVÁ 120890 VOKDO Bratislava 1801 Ž
žákyně mladší
21,08 2b4 Lucie KRTIČKOVÁ 040191 AKHOD Bratislava 1801
21,14 2b5 Michaela ŽÁKOVÁ 050791 AKZLI Bratislava 1801
21,84 4b5 Petra URBÁNKOVÁ 261091 ACNJI Bratislava 1801
200m
24,61 2b2 Jana SAJDOKOVÁ 310787 TZTRI Eaubonne 2902 D
24,88 1b1 Denisa ŠČERBOVÁ 210886 VITKO Bratislava 2501 J
25,20 1r3 Kateřina ČECHOVÁ 210388 MOSBR Praha 1502 D
25,20 3r1 Kateřina SLÁMOVÁ 310186 ACJBR Praha 2202 J
25,31 1 Zuzana KOSOVÁ 080684 ACJBR Bratislava 2501 22
25,35 1r3 Michaela RINKOVÁ 190586 SOKOP Praha 1502 J
25,37 3r3 Zoja JAKEŠOVÁ 230585 TZTRI Praha 2202 J
25,81 3r2 Barbora KONEČNÁ 140586 SOKOP Praha 1502 J
25,98 2b2 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 UHHRA Bratislava 2501 J
26,08 3b2 Petra ŠTĚPÁNKOVÁ 120986 PACOV Praha 1702 J
26,12 3Bd Marcela GORECKÁ 140788 AKZLI Praha 1502 D
26,16 2b1 Pavla HŘIVNOVÁ 080586 AKLOL Bratislava 2501 J
26,24 1b4 Kateřina ŠIGUTOVÁ 061187 VITKO Bratislava 2501 D
26,24 4Bd Eva INGROVÁ 021187 KYJOV Praha 1502 D
26,57 1b2 Veronika BERKOVÁ 080587 UHHRA Bratislava 2501 D
26,59 5r3 Petra LUDANYIOVÁ 250286 DUKOV Praha 1502 J
26,62 2b1 Klára JAVORČEKOVÁ 221187 SKMBR Bratislava 2501 D
26,65 4b2 Tereza NOZAROVÁ 100983 ACJBR Praha 1702 22
27,13 3b1 Tereza OTÁHALOVÁ 170486 VITKO Bratislava 2501 J
27,14 4r3 Lada MEDVECOVÁ 190588 FMIST Praha 1502 D
27,24 3b2 Lucie NEDOMOVÁ 080885 ACJBR Bratislava 0802 J
27,25 2b5 Tereza KUNSTOVÁ 110488 AKLOL Bratislava 2501 D
27,37 2b4 Kateřina BÁŇOVÁ 230586 ACJBR Bratislava 2501 J
27,45 1b3 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 UHHRA Bratislava 2501 D
27,48 2b3 Klára RŮŽIČKOVÁ 120188 BRECL Bratislava 2501 D
27,62 2b2 Klára CHVÁLKOVÁ 290587 VITKO Bratislava 2501 D
27,74 3b1 Zlata POLONIOVÁ 311288 ACNJI Bratislava 2501 D
27,75 2 Klára ÚLEHLOVÁ 110782 HRANI Bratislava 2501 22
27,77 2b4 Lenka MASNÁ 220485 ACJBR Bratislava 2501 J
27,85 3b3 Michaela LYSOVÁ 170186 VITKO Bratislava 2501 J
27,88 4b1 Eva LUŽOVÁ 280685 ACJBR Bratislava 2501 J
27,99 1b1 Lucie KARKULOVÁ 061286 PACOV Praha 2401 J
kategorie do 22 let
28,65 3r4 Veronika ŠIMKOVÁ 170684 ATLBR Bratislava 0802
29,86 4 Zdeňka SOJKOVÁ 081184 ATLBR Bratislava 2501
juniorky
28,18 3b2 Veronika CRHONKOVÁ 211086 ACNJI Bratislava 2501
28,33 4b4 Barbora SRPKOVÁ 280686 ACJBR Bratislava 2501
28,38 4b3 Lucie KUBÍKOVÁ 250986 VITKO Bratislava 2501
28,83 4b2 Andrea HERMANOVÁ 131186 ACJBR Bratislava 2501
28,90 1b2 Alžběta CHMELAŘOVÁ 86 HUMPO Praha 2401
dorostenky
28,07 4b2 Tereza PADFRTOVÁ 200687 JACBR Bratislava 2501
28,32 3b4 Eva PLÁTENÍKOVÁ 120987 BRECL Bratislava 2501
28,55 4b1 Jana PITRUNOVÁ 170488 KOPRI Bratislava 2501
28,72 3b5 Alena TRTÍKOVÁ 140588 TZTRI Bratislava 2501
28,87 3b3 Eva NIGOVÁ 010788 ACNJI Bratislava 2501
lepší ruční časy
závěr roku 2003
26,14 1b7 Jana SAJDOKOVÁ 310787 TZTRI Jablonec 0811 D
26,96 1b6 Zoja JAKEŠOVÁ 230585 TZTRI Jablonec 0811 J
27,11 1b3 Klára RŮŽIČKOVÁ 120188 BRECL Jablonec 0811 Ž
27,22 2b3 Lucie PETRÁSKOVÁ 070386 BRECL Jablonec 0811 D
27,47 2b1 Petra JAKUBÍKOVÁ 060584 AKLOL Jablonec 0811 J
27,86 2b7 Dominika SELUCKÁ 87 gyUHR Jablonec 0811 D
juniorky
28,77 3b7 Petra ČEKALOVÁ 85 HUMPO Jablonec 0811
dorostenky
28,22 1b11 CHMELAŘOVÁ 86 HUMPO Jablonec 0811
28,92 3b4 PACHTOVÁ 86 AKLOL Jablonec 0811
300m
39,70 1b1 KOSOVÁ 080684 ACJBR Praha 1002 22
41,33 1b2 SLÁMOVÁ 310186 ACJBR Bratislava 1001 J
41,60 2b2 DARMOVZALOVÁ 121078 BRECL Bratislava 1001
42,06 1A NĚMCOVÁ 120989 BRUNT Praha 2902 Ž
42,49 1b5 GORECKÁ 140788 AKZLI Bratislava 1001 D
42,60 2b3 NOZAROVÁ 100983 ACJBR Praha 2201 22
42,74 3b1 JAVORČEKOVÁ 221187 SKMBR Bratislava 1001 D
42,79 2b3 SERVÍTOVÁ 290187 ACJBR Bratislava 1001 D
43,34 1b4 BÁŇOVÁ 230586 ACJBR Bratislava 1001 J
43,36 4b1 PROKEŠOVÁ 141088 SKMBR Praha 1002 D
43,63 2b4 PETRÁSKOVÁ 070386 BRECL Bratislava 1001 J
žákyně starší
44,24 1b2 NEUBAUEROVÁ 291089 SKMBR Bratislava 1801
45,50 1b5 OKENICOVÁ 050490 STHAV Bratislava 1801
45,52 2b2 ONDRASCHKOVÁ 121089 SOKOP Bratislava 1801
45,65 2b1 SEIDLEROVÁ 150289 SOKOP Bratislava 1801
45,92 3b1 MARKOVÁ 120390 FMIST Bratislava 1801
46,32 1b3 UHROVÁ 120290 AKZLI Bratislava 1801
46,46 4b1 VĚRNÁ 100589 UHHRA Bratislava 1801
46,79 2b5 HOLEJŠOVSKÁ 290590 FMIST Bratislava 1801
46,88 2b3 STŘÍBRNÁ 060489 MOSBR Bratislava 1801
47,27 4b2 MIKULENKOVÁ 080489 FMIST Bratislava 1801
žákyně mladší
45,90 1b4 REIBERGOVÁ 91 MOSBR Bratislava 1801
46,49 3b2 SCHMIDOVÁ 071291 AKHOD Bratislava 1801
závěr roku 2003
SZLENDAKOVÁ 060878 ACJBR
400m
55,74 3 RINKOVÁ 190586 SOKOP Praha 2202 J
57,41 6 ŠVÁBÍKOVÁ 200384 UHHRA Praha 2202 22
58,62 2r2 MÁLKOVÁ 230788 SOKOP Praha 1402 D
59,15 2b1 PERNICKÁ 201078 VITKO Bratislava 2501
59,51 3r2 KOKOJANOVÁ 230487 UHHRA Praha 1402 D
59,66 3r2 NEDOMOVÁ 080885 ACJBR Praha 1402 J
59,82 1b1 SERVÍTOVÁ 290187 ACJBR Bratislava 2501 D
59,96 4b1 NOZAROVÁ 100983 ACJBR Praha 0302 22
60,03 1 MASNÁ 220485 ACJBR Bratislava 2501 J
60,21 3b1 KOSTNEROVÁ 201181 AKLOL Bratislava 2501
60,37 2b1 PROKEŠOVÁ 141088 SKMBR Bratislava 2501 D
60,73 1b2= NĚMCOVÁ 120989 BRUNT Bratislava 2501 Ž
60,73 1b2= KŘÍŽOVÁ 150887 BRUNT Bratislava 2501 D
61,05 1b2 BRZICOVÁ 191184 UHHRA Bratislava 2501 22
61,15 4r2 MEDVECOVÁ 190588 FMIST Praha 1402 D
61,73 1b4 ZACHARIÁŠOVÁ 300487 ACJBR Bratislava 2501 D
61,86 2b2 ÚLEHLOVÁ 110782 HRANI Bratislava 2501 22
62,35 3b1 KAVECKÁ 021287 SOKOP Bratislava 2501 D
62,41 4b3 BUBÍKOVÁ 260687 FMIST Bratislava 2501 D
62,42 4b1 SEBEROVÁ 061179 TISNO Bratislava 2501
62,58 3 OTÁHALOVÁ 170486 VITKO Bratislava 2501 J
62,69 3b2 OPATŘILOVÁ 160984 ACJBR Bratislava 2501 22
63,28 2b1 BILOVÁ 200887 ACJBR Praha 2001 D
63,39 3b2 MRÁZKOVÁ 211087 AKLOL Bratislava 2501 D
63,58 2b4 KUNČICKÁ 040188 VITKO Bratislava 2501 D
64,19 4b2 KNAPOVSKÁ 171183 ACJBR Bratislava 2501 22
64,29 4 ŠUTOVÁ 090786 KROME Bratislava 2501 J
64,96 3b4 NIGOVÁ 010788 ACNJI Bratislava 2501 Ž
65,97 1b5 NOVOTNÁ 140987 ACJBR Bratislava 2501 D
66,09 4b2 PITRUNOVÁ 170488 KOPRI Bratislava 2501 D
800m
2:15,34 6 MASNÁ 220485 ACJBR Liévin 2902
2:17,55 1b1 KŘÍŽOVÁ 150887 BRUNT Bratislava 2501 D
2:17,86 2b1 ZACHARIÁŠOVÁ 300487 ACJBR Bratislava 2501 D
2:18,25 3b1 BUBÍKOVÁ 260687 FMIST Bratislava 2501 D
2:19,72 1 ŠVÁBÍKOVÁ 200384 UHHRA Bratislava 2501 22
2:19,89 2d KRÁLÍKOVÁ 010388 BRECL Praha 1502 D
2:20,10 3d MUSILOVÁ 150188 SOKOP Praha 1502 D
2:22,44 2 SEBEROVÁ 061179 TISNO Bratislava 2501
2:23,72 P MÁLKOVÁ 230788 SOKOP Praha 2702 D
2:24,20 4r2 CRHONKOVÁ 211086 ACNJI Praha 1402 J
2:24,30 P ŠČERBOVÁ 210886 VITKO Zuildbroek 3101 J
2:24,66 5b1 BILOVÁ 200887 ACJBR Bratislava 2501 D
2:25,45 3 KREJČÍ 130389 SCHNM Praha 2902 Ž
2:25,90 3 NEDOMOVÁ 080885 ACJBR Bratislava 2501 J
2:25,98 4 KRSTEVOVÁ 131285 KOPRI Bratislava 2501 J
2:26,22 1b1 STRHÁKOVÁ 030190 STHAV Bratislava 1801 Ž
2:26,38 7b1 LEPIČOVÁ 010282 PACOV Praha 0302 22
2:26,73 5 MAŠKOVÁ 120990 SOKOP Praha 2902 Ž
2:26,84 5 KRÁLOVÁ 040985 VITKO Bratislava 2501 J
2:27,82 5r2 PÍŠOVÁ 080687 FMIST Praha 1402 D
2:27,86 1b2 MOKRÁ 050888 SKMBR Bratislava 2501 D
2:27,89 2b2 VÝVODOVÁ 230388 AKZLI Bratislava 2501 D
2:28,41 3r2 MARKOVÁ 90 FMIST Praha 2802 Ž
2:28,8 P SAJDOKOVÁ 310787 TZTRI Olomouc 3101 D
2:29,07 7b1 SCHUBERTOVÁ 290688 BRUNT Bratislava 2501 D
kategorie do 22 let
2:31,44 7 ČÁBELKOVÁ 021284 ACJBR Bratislava 2501
2:32,51 8 BRZICOVÁ 191184 UHHRA Bratislava 2501
juniorky
2:32,53 9 HANULÍKOVÁ 170585 AKZLI Bratislava 2501
2:33,61 10 ZETOCHOVÁ 210186 KYJOV Bratislava 2501
2:35,93 P KONVALINKOVÁ 140586 VITKO Praha 2702
2:36,09 P LUDANYIOVÁ 250286 DUKOV Praha 2702
dorostenky
2:31,77 4b2 PÁNKOVÁ 260488 VITKO Bratislava 2501
2:33,72 P RUČKOVÁ 070188 ORLOV Praha 2702
2:34,32 5b2 SOUČKOVÁ 070887 TISNO Bratislava 2501
2:34,60 6b2 SAMÁKOVÁ 150488 VITKO Bratislava 2501
2:36,46 7b2 VORLOVÁ 230688 ACJBR Bratislava 2501
žákyně starší
2:31,74 3b1 HOLUŠOVÁ 040590 SOKOP Bratislava 1801
2:33,74 4b1 RAŠKOVÁ 89 AKHOD Bratislava 1801
2:34,91 2b2 HOLEJŠOVSKÁ 260590 FMIST Bratislava 1801
2:36,39 5b1 VÁVROVÁ 111290 UHHRA Bratislava 1801
2:36,6 2 BAŘINOVÁ 90 SKPRE Olomouc 0702
2:37,55 3b2 PODLASOVÁ 110290 OTROK Bratislava 1801
2:37,91 4b2 WEISSEROVÁ 89 ACMKR Bratislava 1801
2:38,18 6b1 ONDRÁČKOVÁ 90 UNIBR Bratislava 1801
2:39,87 7b1 MRKOSOVÁ 051190 MOSBR Bratislava 1801
žákyně mladší
2:31,34 1b2 JENYŠOVÁ 270791 OTROK Bratislava 1801
2:40,9 1 HOLČÁKOVÁ 91 BRUNT Olomouc 0702
2:46,16 9b2 NĚMCOVÁ 92 BRUNT Bratislava 1801
2:49,3 2 MARKOVÁ 93 FMIST Olomouc 0702
závěr roku 2003
2:21,42 1b2 HOFIERKOVÁ 080985 TZTRI Jablonec 0811 J
2:25,93 7b1 SKLENÁŘOVÁ 300388 BRECL Jablonec 0811 Ž
juniorky
2:35,59 9b1 JAKUBÍKOVÁ 060584 AKLOL Jablonec 0811
dorostenky
2:31,13 4b2 SALČÁKOVÁ 87 gyUHR Jablonec 0811
žákyně starší
2:31,99 5b2 PETRŮ 200188 BRECL Jablonec 0811
2:35,1 1 KRCHOVÁ 100989 SKMBR Olomouc 1212
2:37,3 2 MOKRÁ 050888 SKMBR Olomouc 1212
2:37,6 3 KONEČNÁ 100589 AKLOL Olomouc 1212
žákyně mladší
2:46,9 1 MRKOSOVÁ 051190 MOSBR Olomouc 1212
2:47,6 2 KRÁSENSKÁ 90 ATLBR Olomouc 1212
2:47,7 3 JAKOBOVÁ 90 AKLOL Olomouc 1212
2:48,1 4 VOLAVÁ 90 ATLBR Olomouc 1212
1000m
2:58,58 3b1 VRZALOVÁ 070488 TZTRI Bratislava 0802 D
3:11,17 4 LEPIČOVÁ 010282 PACOV Praha 1702 22
3:20,1 1 BUBÍKOVÁ 260687 FMIST Olomouc 1101 D
3:20,33 6b1 PÁNKOVÁ 88 VITKO Bratislava 0802 D
3:21,4 2 PAVLÍČKOVÁ 161188 VITKO Olomouc 1101 D
3:22,6 3 OTÁHALOVÁ 070682 VITKO Olomouc 1101 22
3:28,9 1ž BAŘINOVÁ 280190 SKPRE Olomouc 1101 Ž
3:29,2 2ž JENYŠOVÁ 270791 OTROK Olomouc 1101 M
3:31,7 3ž MARKOVÁ 120390 FMIST Olomouc 1101 Ž
3:32,1 4ž VÉVODOVÁ 90 PERNA Olomouc 1101 Ž
3:34,4 3 PÍŠOVÁ 080687 FMIST Olomouc 1101 D
3:34,5 5ž BRANDEJSKÁ 140389 SUMPE Olomouc 1101 Ž
3:39,8 6ž PODLASOVÁ 110290 OTROK Olomouc 1101 Ž
Závěr roku 2003
3:35,89 1 JEDLIČKOVÁ 92 SOKOP Ostrava 1012 M
3:39,47 2 BITTNEROVÁ 91 SOKOP Ostrava 1012 M
3:41,96 3 ZAPLETALOVÁ 90 VITKO Ostrava 1012 M
1500m
4:37,53 2 VRZALOVÁ 070488 TZTRI Praha 2202 D
4:37,95 1d KŘÍŽOVÁ 150887 BRUNT Praha 1502 D
4:39,22 3d PECHOVÁ 160487 ACJBR Praha 1502 D
4:42,07 2 NÁDENÍČKOVÁ 060279 ACJBR Bratislava 2501
4:44,19 2j KRSTEVOVÁ 131285 KOPRI Praha 1502 J
4:47,67 3b1 ZACHARIÁŠOVÁ 300487 ACJBR Bratislava 1001 D
4:51,64 5 PAVLÍČKOVÁ 161188 VITKO Bratislava 2501 D
4:56,92 8 OTÁHALOVÁ 070682 VITKO Praha 2501
5:01,60 6 GRYGAROVÁ 131179 AKLOL Bratislava 2501 D
5:04,40 7 MATEÁSKOVÁ 090987 MOSBR Bratislava 2501 D
5:04,60 5 POSPÍŠILOVÁ 150489 SCHNM Praha 2802 Ž
5:05,61 8 SKLENÁŘOVÁ 300388 BRECL Bratislava 2202 22
5:05,94 6 KOŠÍKOVÁ 89 SCHNM Praha 1801 Ž
5:09,16 7 BAŘINOVÁ 280190 SKPRE Praha 2802 Ž
5:10,57 8 VÉVODOVÁ 90 PERNA Praha 2802 Ž
5:10,96 1 SCHYBOLOVÁ 050489 KOPRI Bratislava 1502 D
5:12,02 9d SCHUBERTOVÁ 290688 BRUNT Praha 1801 Ž
5:12,36 2 BRANDEJSKÁ 140389 SUMPE Bratislava 2501 D
5:12,54 10 SKYBOVÁ 020687 ACJBR Bratislava 1001 J
5:14,04 6b1 NEDOMOVÁ 080885 ACJBR Bratislava 2802 Ž
5:20,48 5 KROUPOVÁ 89 UNIBR Bratislava 1801 Ž
