Ročenka Zlínského kraje 2002 - ŽENY
ŽENY
100m
e 12,21 +1,5 3A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Plzeň 2206 D
12,6 1B Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Kyjov 1905 S
e 12,93 +1,1 2B Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Třinec 1805 Ž
e 12,99 0,0 3A Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Třinec 1105 J
e 12,99 5B Pavla DOSTÁLKOVÁ 260685 ZLÍN Šumperk 0806 D
e 13,03 1B Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Olomouc 0906 Ž
12,8 2r4 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Kyjov 1905 M
e 13,06 2B Petra PROCHÁZKOVÁ 111187 ZLÍN Opava 0709 Ž
e 13,15 3A Marcela GORECKÁ 140788 ZLÍN Zlín 2109 Ž
e 13,39 6B Štěpánka LAJZOVÁ 050885 ZLÍN Šumperk 0806 D
e 13,47 5r2 Oxana BARANOVÁ 100886 ZLÍN Olomouc 0106 D
13,3 1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Hluk 1405 J
13,3 3r3 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Kyjov 1905 Ž
13,3 4r4 Jana ČÁPOVÁ 090485 OTRO Kyjov 1905 D
13,3 3r2 Žaneta VALSOVÁ 260588 SSUH Brno 0206 Ž
e 13,58 1B Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Olomouc 1409 D
13,4 4r2 Zuzana KLEMENTOVÁ 89 SSUH Kyjov 1905 M
13,4 1 Radana GOJIŠOVÁ 240886 ZLÍN Otrokovice 1710 D
13,5 2 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Otrokovice 1710 J
13,6 5r4 Petra DUBČÁKOVÁ 180288 SSUH Kyjov 1905 Ž
13,6 6r5 Lucie JANOUŠKOVÁ 010787 OTRO Kyjov 1905 Ž
13,6 4r2 Blanka BRZICOVÁ 84 SSUH Brno 0206 J
Další elektrické měření
12,98 2A Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Olomouc 0906 S
13,21 2A Klára JARSKÁ 010389 SSUH Olomouc 0906 M
13,83 1B Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Olomouc 2809 D
13,87 5B Zuzana KLEMENTOVÁ 051089 SSUH Olomouc 0906 M
13,90 7r3 Alena PAVLŮSKOVÁ 120986 ZLÍN Olomouc 0106 D
13,90 4A Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Zlín 2109 D
200m
24,8 1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Uh.Hradiště 0210 D
e 26,05 4b1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Olomouc 0106 Ž
26,1 3b1 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Brno 0206 M
26,1 1b3 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Brno 0206 J
e 26,42 +0,8 2b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Uh.Hradiště 2109 Ž
e 26,51 -0,6 S Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Ostrava 1907 J
e 26,67 4b1 Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Olomouc 0906 S
e 26,79 +1,9 1b3 Petra PROCHÁZKOVÁ 111187 ZLÍN Třinec 1805 Ž
e 26,93 +1,9 2b3 Pavla DOSTÁLKOVÁ 260686 ZLÍN Třinec 1805 D
27,4 14 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Kyjov 1905 D
27,4 3b2 Žaneta VALSOVÁ 260588 SSUH Brno 0206 Ž
27,5 4 Blanka BRZICOVÁ 191184 SSUH Uh.Hradiště 0210 J
e 27,78 5b3 Štěpánka LAJZOVÁ 050885 ZLÍN Olomouc 0106 D
27,6 3b3 Petra DUBČÁKOVÁ 180288 SSUH Brno 0206 Ž
27,7 16 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Kyjov 1905 Ž
e 28,14 2b1 Andrea KUČEROVÁ 250986 ZLÍN Olomouc 2809 D
27,9 19 Zuzana KLEMENTOVÁ 051089 SSUH Kyjov 1905 M
28,2 1b4 Jana ČÁPOVÁ 080485 OTRO Šumperk 1105 D
28,6 3b4 Petra VAĎUROVÁ 210688 SSUH Brno 0809 Ž
e 29,00 6b2 Alena PAVLŮSKOVÁ 130386 ZLÍN Třinec 1105 D
Další elektrické měření
25,23 1b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Olomouc 1506 D
26,83 5n1 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Olomouc 0906 M
28,27 S Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Třinec 2405 D
28,64 4b2 Zuzana KLEMENTOVÁ 89 SSUH Olomouc 0906 M
28,68 5b2 Blanka BRZICOVÁ 84 SSUH Olomouc 0906 J
29,64 7b2 Jana ČÁPOVÁ 090485 OTRO Ostrava 2906 D
S větrem
e 28,16 +2,6 2b2 Blanka BRZICOVÁ 84 SSUH Uh.Hradiště 2109 J
e 28,17 +2,6 3b2 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Uh.Hradiště 2109 Ž
400m
59,0 1b2 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Brno 0809 D
e 59,22 1 Lenka ŠVABÍKOVÁ 200384 SSUH Olomouc 1506 J
e 59,62 1b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Uh.Hradiště 2109 Ž
e 62,89 3 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Olomouc 2108 J
e 63,50 3b3 Veronika BUKVICOVÁ 140988 SSUH Olomouc 0906 D
e 63,88 1b2 Blanka BRZICOVÁ 84 SSUH Uh.Hradiště 2109 J
64,2 2 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Hluk 1405 J
e 65,72 5b3 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Olomouc 0906 D
e 65,94 6b1 Petra HANULÍKOVÁ 170585 ZLÍN Třinec 1105 D
e 66,90 7 Jana ČÁPOVÁ 090485 OTRO Ostrava 2906 D
Další elektrické měření
65,87 2b2 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Olomouc 0805 J
800m
2:18,06 1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Olomouc 1506 J
2:19,89 h 2 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Jablonec 1210 Ž
2:24,54 1 Olomouc 1809
2:23,94 6 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Plzeň 2306 J
2:24,53 2b2 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 ZLÍN Olomouc 0106 J
2:27,51 6r3 Veronika BUKVICOVÁ 140988 SSUH Třinec 2906 Ž
2:28,67 S Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 0607 J
2:28,95 5b2 Petra HANULÍKOVÁ 170585 ZLÍN Olomouc 0106 D
2:29,34 2 Barbora VÝVODOVÁ 230388 ZLÍN Olomouc 1809 Ž
2:29,71 7b2 Eliška BŘEZÍKOVÁ 120187 ZLÍN Olomouc 0106 Ž
2:31,2 2 Blanka BRZICOVÁ 191184 SSUH Uh.Hradiště 0210 J
2:31,3 1 Hana VĚRNÁ 100589 SSUH Otrokovice 1806 M
2:33,3 h 2= Zuzana PERŮTKOVÁ 84 gyZL Val.Meziříčí 1010 J
2:34,7 1 Alžběta STAŠKOVÁ 86 šZlí Zlín 0506 D
2:34,8 2 Eva MAHDALOVÁ 070190 UHBR Otrokovice 1806 M
2:35,03 8d Jaroslava PRÁŠKOVÁ 85 HOLE Olomouc 1506 D
2:35,93 9b1 Kristýna STRACHOTOVÁ 030388 ZLÍN Třinec 1106 Ž
2:36,3 5 Vendula VÁVROVÁ 110290 SSUH Uh.Hradiště 2109
2:37,4 3 Magda KUBÍKOVÁ 240887 SSUH Zlín 0705 Ž
2:37,68 5b2 Alena OLŠANOVÁ 160989 OTRO Opava 1606 M
2:38,3 V Hana KRATOCHVÍLOVÁ 88 šViz Zlín 2305 Ž
1500m
4:58,1 3 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Brno 0809 J
4:59,65 9 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 ZLÍN Plzeň 2206 J
5:16,1 4 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Brno 0809 J
5:17,0 3 Veronika BUKVICOVÁ 140988 SSUH Olomouc 0906 Ž
5:22,9 1 Martina DAREBNÍKOVÁ 010189 KROM Uh.Hradiště 1009 M
5:23,5 5 Iveta ROZUMOVÁ 140477 SSUH Uh.Hradiště 1009
5:27,7 6 Klára KADLČÍKOVÁ 270986 SSUH Brno 0206 D
5:27,7 2 Hana HANČÍKOVÁ 170688 ZLÍN Uh.Hradiště 1009 Ž
5:29,1 3 Hana VĚRNÁ 100589 SSUH Uh.Hradiště 1009 M
5:39,8 2 Eliška BŘEZÍKOVÁ 120187 ZLÍN Otrokovice 2805 Ž
5:43,14 11 Kateřina LINKOVÁ 290884 ZLÍN Šumperk 0806 J
5:47,3 10 Markéta KOUDELKOVÁ 271086 CHRO Brno 0809 D
6:01,08 2/55 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Brisbane 1110
6:03,3 4 Tereza KULENDOVÁ 070388 OTRO Otrokovice 2805 Ž
6:09,1 5 Adéla DUFKOVÁ 010987 OTRO Otrokovice 2805 Ž
6:09,35 12 Magda KUBÍKOVÁ 240887 SSUH Třinec 2809 Ž
6:19,37 13 Petra MALUŠKOVÁ 061188 SSUH Třinec 2809 Ž
6:25,4 6 Petra KOVAŘÍKOVÁ 070287 ZLÍN Otrokovice 2805 Ž
6:39,7 7 Aneta SMOLÍKOVÁ 200588 OTRO Otrokovice 2805 Ž
6:42,0 8 Martina KRSIČKOVÁ 89 OTRO Otrokovice 2805 M
3000m
9:37,42 h 3 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Praha 1602
10:57,9 2 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 ZLÍN Olomouc 0106 J
11:27,93 6 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Plzeň 2306 J
11:49,5 2 Iveta ROZUMOVÁ 140477 SSUH Uh.Hradiště 2109
12:43,99 4 Michaela DANÍČKOVÁ 300884 ZLÍN Opava 2809 J
13:13,8 9 Markéta KOUDELKOVÁ 271086 CHRO Kyjov 1905 D
13:32,8 10 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Olomouc 0906
5000m
21:31,14 4/55 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Melbourne 1010
22:35,38 6 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Zlín 2109
24:07,0 12 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Brno 0809
27:22,0 mix Dana ŽALUDKOVÁ 92 OBZL Zlín 2606
27:47,0 mix Libuše JURČÍKOVÁ 110747 ZLÍN Zlín 2606
Neregulérní závod
20:07,3 2 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Praha 1506
10000m
45:50,0 mix Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Zlín 1809
49:03,0 mix Lada VANĚČKOVÁ 280862 ZLÍN Zlín 1809
53:12,0 mix Hana SLOVÁČKOVÁ 81 Zlín Zlín 1809
půlmaraton
1:20:38 """" Dana HAJNÁ 020164 KROM Wachau 1509
1:24:33 1 Čachtice 2408
1:20:57 6 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Domažlice 1304
1:36:56 3/55 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Melbourne 1310
1:39:20 25 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Praha 2303
2:00:17 8 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Hranice 1409
maraton
2:46:36 6 Dana HAJNÁ 020164 KROM Wachau 1509
4:07:24 5 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Kroměříž 2610
4:14:38 6 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Kroměříž 2610
100m překážek (84cm, 13,00-8,50-10,50)
e 14,25 -3,7 1b1 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN CelleLigure 2606 J
16,2 5 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Olomouc 1409 J
16,9 /5/ Petra VAĎUROVÁ 210688 SSUH Brno 0206 Ž
18,2 /5/ Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Kyjov 1905 S
18,3 /6/ Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Kyjov 1905 D
18,8 1B Martina VYSTRČILOVÁ 100676 ZLÍN Praha 2706
18,9 /12/ Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 0206
S větrem
e 14,08 +2,1 2b2 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Bratislava 1106 J
Další elektrické měření
16,58 -0,2 2b3 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Praha 0510 J
17,25 3b1 Petra VAĎUROVÁ 210688 SSUH Olomouc 0906 Ž
18,66 6b1 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Olomouc 0906 D
19,15 +0,9 4b1 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Uh.Hradiště 2109 S
100m překážek (76cm, 13,00-8,50-10,50)
e 16,15 2b1 Andrea KUČEROVÁ 250986 ZLÍN Olomouc 2809 D
e 16,87 +0,2 S Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Třinec 2505 D
e 18,36 +0,2 5b2 Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Opava 1409 D
400m překážek
e 68,98 1 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Olomouc 1506 J
e 70,90 2b1 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Olomouc 0906 D
e 75,16 2b2 Petra DUBČÁKOVÁ 180288 SSUH Olomouc 0906 Ž
78,3 /7/ Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Kyjov 1905 S
e 91,47 4b2 Markéta STOKLÁSKOVÁ 88 CHRO Olomouc 0906 Ž
Další elektrické měření
79,26 2b2 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Uh.Hradiště 2109 S
výška
175 3 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Plzeň 2206 J
168 1 Radana GOJIŠOVÁ 240886 ZLÍN Zlín 1906 D
157 1 Petra HELEŠICOVÁ 060288 VMEZ Val.Meziříčí 2506 Ž
157 h 3 Lenka CIGOŇKOVÁ 87 TŘIN Ostrava 1412 Ž
155 h 4d Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 2401 D
155 h 2ž Lucie KUCHARČÍKOVÁ 130587 VMEZ Val.Meziříčí 0903 Ž
150 2 Hranice 2504
155 V Renata VYBÍRALOVÁ 86 ZLÍN Brumov 1605 Ž
155 13d Andrea KUČEROVÁ 210986 ZLÍN Olomouc 1506 D
153 h 1 Karolina SCHÜTZOVÁ 250288 OTRO Otrokovice 0803 Ž
150 V Brumov 1605
153 1 Gabriela JANDÍKOVÁ 87 VMEZ Otrokovice 2805 Ž
151 h 8 ZuzanaTOMÁŠOVÁ 040388 ZLÍN Třinec 1106 Ž
150 h 2 Tereza EISCHMANNOVÁ 140587 ZLÍN Otrokovice 0803 Ž
150 V Brumov 1605
150 2 Veronika FLÓROVÁ 290787 ZLÍN Otrokovice 2805 Ž
150 2 Zuzana NOVOTNÁ 070487 SSUH Otrokovice 0606 Ž
150 1 Milena LEKEŠOVÁ 83 gyUB Uh.Hradiště 0210 J
149 2 Lucie JANOUŠKOVÁ 010787 OTRO Uh.Hradiště 1009 Ž
149 h 2 Petra ANJELOVÁ 020189 SSUH Jablonec 1210 M
148 V Eva MACKOVÁ 86 ZdVS Val.Meziříčí 2509 Ž
145 1= Eliška HONDLOVÁ 170288 UHBR Zlín 0705 Ž
145 V Kristýna STRACHOTOVÁ 030388 ZLÍN Brumov 1605 Ž
145 V Jarmila STÖCKMEIROVÁ 87 šBrB Brumov 1605 Ž
145 V KARAFIÁTOVÁ 87 šZlí Zlín 2305 Ž
145 5= Karolina SCHÜTZOVÁ 250288 OTRO Val.Meziříčí 2506 Ž
145 8 Hana VĚRNÁ 100589 SSUH Olomouc 1809 M
145 2 Jarmila MIKULÁŠTÍKOVÁ 83 gyUH Val.Meziříčí 2509 J
145 2 Hana SEDLÁČKOVÁ ZdUH Uh.Hradiště 0210 J
145 4= Kateřina SOLANSKÁ 84 gyRO Val.Meziříčí 1010 J
145 4= Hana PERNICKÁ 85 HOLE Val.Meziříčí 1010 J
tyč
282 13 Michaela VYSTRČILOVÁ 030386 ZLÍN Zlín 2109 D
270 1 Markéta OLEJNÍKOVÁ 170987 ZLÍN Zlín 1610 Ž
210 7 Kristýna ŽŮRKOVÁ 210787 ZLÍN Třinec 2809 Ž
dálka
568 2 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Uh.Hradiště 0405 D
543 +0,6 5 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Třinec 1105 J
527 4 Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Uh.Hradiště 0405 S
527 h 1 Veronika KOHÚTOVÁ Ostrava 1412 Ž
513 1 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Holešov 2409 D
511 1 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Zlín 1909 J
510 h 1 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Olomouc 0202 D
507 7 Olomouc 0906
505 5 Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Uh.Hradiště 0405 D
500 8 Oxana BARANOVÁ 100886 ZLÍN Třinec 1106 D
499 h 1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Otrokovice 0712 Ž
488 V Zlín 2305
498 1 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Opava 2809 D
495 V Dominika SELUCKÁ šUHr Uh.Hradiště 2009 Ž
493 2 Žaneta VALSOVÁ 260588 SSUH Otrokovice 0606 Ž
483 1 Lucie JANOUŠKOVÁ 010787 OTRO Zlín 0705 Ž
479 2 Marcela GORECKÁ 140788 ZLÍN Uh.Hradiště 1009 Ž
78 9 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Kyjov 1905 S
477 6 Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Opava 1409 D
476 h 3 Karolina SCHÜTZOVÁ 250288 OTRO Otrokovice 2401 Ž
475 7 Opava 1409
476 3 Zuzana NOVOTNÁ 070487 SSUH Otrokovice 0606 Ž
473 1 Alena OLŠANOVÁ 160989 OTRO Otrokovice 1806 M
473 5 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Zlín 2408 D
trojskok
1076 4 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Olomouc 1409 D
1071 -0,1 3 Kateřina LUKAŠÍKOVÁ 140285 ZLÍN Třinec 1105 D
1058 15 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Olomouc 1506 D
1053 3 Lucie JANOUŠKOVÁ 010787 OTRO Ostrava 2906 Ž
1048 4 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Kyjov 1905 S
990 -2,0 13 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Praha 0510 D
koule 4kg
1159 1 Stanislava BUBÍKOVÁ 060271 KROM Olomouc 0906
1158 1 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Zlín 1505 S
1098 2 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Zlín 1505 J
1098 2 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 0206
1079 2 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Opava 2809 D
1024 4 Kateřina PÍCHALOVÁ 200180 KROM Kyjov 1905 S
981 3 Zdeňka PLESAROVÁ 170658 OTRO Praha 1506
932 7 Michaela MEDUNOVÁ 250679 CHRO Kyjov 1905
883 5 Milena KOVAŘÍKOVÁ 170658 BRUM Praha 1506
865 2 Marcela UHLÍKOVÁ SSUH Uh.Hradiště 0405
834 h 3 Ludmila ANTOŠOVÁ 030556 ZLÍN Jablonec 1603
koule 3kg dorostenky
1294 1 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Olomouc 1506
1068 h 3 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Olomouc 1201
1068 8 Šumperk 1105
1064 1 Ivana DETRÍKOVÁ 86 gyRO Val.Meziříčí 2509
1025 3 Sylva KOTÍKOVÁ 060886 ZLÍN Zlín 1909
1012 4 Kristýna TRLIDOVÁ 85 OAZL Zlín 1909
1010 2 Martina GOLÁŇOVÁ 86 gyVM Val.Meziříčí 2509
994 7 Jana ČÁPOVÁ 090485 OTRO Opava 1409
981 3 Jitka HOŠKOVÁ 270885 KROM Olomouc 0805
967 1 Iva VYCUDILÍKOVÁ 251186 ZLÍN Zlín 0506
945 5 Eva SLOVÁKOVÁ 85 OUVI Zlín 1909
disk
3877 4 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Zlín 2109 S
3669 3 Kateřina PÍCHALOVÁ 200180 KROM Olomouc 0906 S
3570 2 Stanislava BUBÍKOVÁ 060271 KROM Olomouc 0906
3531 1 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Zlín 2408
3159 1 Jitka HOŠKOVÁ 270885 KROM Olomouc 1408 D
3089 6 Romana JANÍČKOVÁ 290383 ZLÍN Třinec 1105 J
3051 4 Sylva KOTÍKOVÁ 060886 ZLÍN Opava 1409 D
2894 1 Jitka SIRNÁ 181181 OTRO Otrokovice 0607 S
2820 3 Milena KOVAŘÍKOVÁ 170658 BRUM Praha 1506
2773 6 Michaela MEDUNOVÁ 250679 CHRO Brno 0206
2722 4 Zdeňka PLESAROVÁ 170658 OTRO Praha 1506
2647 8 Jana ČÁPOVÁ 090485 OTRO Opava 1409 D
2618 5 Ludmila ANTOŠOVÁ 030556 ZLÍN Praha 1506
2575 1 Karolina SCHÜTZOVÁ 250288 OTRO Olomouc 1809 Ž
2499 5 Martina VYSTRČILOVÁ 100676 ZLÍN Praha 2706
2486 2 Marcela OLEJNÍKOVÁ 170987 ZLÍN Zlín 1806 Ž
2350 1 Kateřina OVČÁČKOVÁ 240388 OTRO Uh.Hradiště 1009 Ž
2321 4 Tereza EISCHMANNOVÁ 140287 ZLÍN Zlín 2408 Ž
2295 3 Anna GRÚŇOVÁ 150387 ZLÍN Olomouc 1809 Ž
2178 V Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 1304 D
kladivo 4kg
5381 1 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Brno 0510 S
3507 V Anna GRÚŇOVÁ 150387 ZLÍN Otrokovice 1210 Ž
2623 3 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 0809
2397 3 Zdeňka PLESAROVÁ 170658 OTRO Praha 1506
2237 3 Stanislava BUBÍKOVÁ 060271 KROM Uh.Hradiště 2109
2100 7 Michaela MEDUNOVÁ 250679 CHRO Olomouc 0906
1873 6 Zuzana BITTNEROVÁ 250886 OTRO Uh.Hradiště 2109
kladivo 3kg dorostenky
2515 7 Zuzana BITTNEROVÁ 250886 OTRO Olomouc 2809
1950 V Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 1304
oštěp
4170 1 Martina SKLENÁŘOVÁ 110772 SSUH Uh.Hradiště 2109
4143 2d Erika ZEMANOVÁ 100485 ZLÍN Olomouc 1506 D
3904 2 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Zlín 2109 D
3583 1 Lenka ZEÁKOVÁ 030688 ZLÍN Opava 0510 Ž
3580 S Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Maribor 0206 D
3494 7 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Olomouc 0106 S
3183 1 Anna MEDKOVÁ 090988 VMEZ Otrokovice 2805 Ž
3134 9 Sylva KOTÍKOVÁ 060886 ZLÍN Zlín 2109 D
3026 6 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Olomouc 2809 D
2947 1 Lucie KOSTKOVÁ 180884 VMEZ Hranice 2504 J
2901 2 Ludmila ANTOŠOVÁ 030556 ZLÍN Praha 1506
2832 8 Erika KRAJÍČKOVÁ 150389 ZLÍN Opava 1606 M
2682 9 Magda KUBÍKOVÁ 240887 SSUH Brno 0809 Ž
2660 3 Zuzana NOVOTNÁ 070487 SSUH Uh.Hradiště 2009 Ž
2563 1 Veronika VLASATÍKOVÁ 270888 SSUH Zlín 1906 Ž
2532 4 Lucie KUCHARČÍKOVÁ 130587 VMEZ Hranice 2504 Ž
2505 3 Karolina SCHÜTZOVÁ 250288 OTRO Třinec 2505 Ž
2470 4 Monika GREGOROVÁ 170687 UHBR Otrokovice 2805 Ž
2450 V Kateřina OVČÁČKOVÁ 240388 OTRO Olomouc 0408 Ž
2400 4 Pavlína STRÝČKOVÁ 90 SSUH Val.Meziříčí 2506 M
sedmiboj ženy
5022 1 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 0607
14,49+0,5 172 1061 26,57-1,1 542-3,1 3277 2:28,67
sedmiboj dorostenecký
3774 6 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Třinec 2605
16,87+0,2 143 1049 28,27-0,2 464 0,0 2892 2:44,04
4x100m
e 51,77 5b1 ZLÍN Baranová,Procházková,Lajzová,Dostálková Šumperk 0806 D
51,7 1b1 SSUH Mazáčová,Berková,Kokojanová,Jarská Kyjov 1905 J
53,2 1b3 SSUH Bukvicová,Brzicová,Kutálková,Brázdilová Kyjov 1905 S
53,8 4b3 OTRO Vaculová,Janoušková,Čápová,Bittnerová Kyjov 1905 D
e 54,64 1b1 ZLÍN Pavlůsková,Žáková,Milošová,Gojišová Zlín 2109 J
e 55,54 2b2 ZLÍN Kučerová,Lajzová,Pavlůsková,Štalmachová Opava 0709 D
Další elektrické časy
51,85 1 SSUH Berková,Brzicová,Kokojanová,Brázdilová Uh.Hrad.2109 S
54,1 2 OTRO Bittnerová,Erbenová,Čápová,Vobrová Opava 1409 D
54,39 2b2 SSUH Brzicová,Dubčáková,Vaďurová,Kutálková Olomouc 0906 J
Kombinované sestavy
e 52,36 3b2 ZLÍN Baranová,Žáková,Gojišová,HRADILOVÁ Praha 0510 J
e 55,38 1b1 ZLÍN Vystrčilová,Pavlůsková,Lajzová,BEZŮŠKOVÁ Praha 0510 D
4x400m
4:13,8 1 SSUH Kutálková,Brázdilová,Švábíková,Bukvicová Brno 0206 S
e 4:17,74 4b1 ZLÍN Březíková,Vaculíková,Hanulíková,Žáková Olomouc 0106 J
4:30,4 1b2 SSUH Kubíková,Brzicová,Dubčáková,Věrná Brno 0206 J
4:53,1 7b1 CHRO Ježová,Borková,Koudelková,Buksová Brno 0206 S
60m
e 7,74 h 1b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Jablonec 1210 D
7,6 1 Otrokovice 0606
e 7,97 2A Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Opava 0510 Ž
e 8,06 2r2 Marcela GORECKÁ 140788 ZLÍN Třinec 2809 Ž
e 8,11 3A Petra PROCHÁZKOVÁ 111187 ZLÍN Opava 0510 Ž
e 8,24 h 7A Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Bratislava 0302 S
8,0 V Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Brumov 1605 D
8,0 1b1 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Otrokovice 0606 M
8,0 2b1 Žaneta VALSOVÁ 260588 SSUH Otrokovice 0606 Ž
8,0 V Dominika SELUCKÁ šUHr Uh.Hradiště 2009 Ž
8,0 1 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Holešov 2409 D
Další elektrické měření
8,29 4b1 Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Třinec 1106 D
8,31 h 7A Pavla DOSTÁLKOVÁ 260685 ZLÍN Bratislava 0302 D
8,34 1b2 Oxana BARANOVÁ 100886 ZLÍN Třinec 1106 D
8,40 h 2r1 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Bratislava 0302 M
8,42 3r2 Monika HOLÍKOVÁ 100288 ZLÍN Opava 1606 Ž
150m
e 19,37 0,0 4b1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Opava 0510 Ž
e 19,44 +0,8 4A Petra PROCHÁZKOVÁ 111187 ZLÍN Třinec 3006 Ž
e 19,68 2b1 Marcela GORECKÁ 140788 ZLÍN Třinec 2809 Ž
19,4 1b1 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Otrokovice 2805 M
e 19,75 2b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Olomouc 1209 D
19,6 2b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Otrokovice 2805 Ž
