Vážení veteráni!
Pokusil jsem se sestavit letošní výsledky silničních běhů jako přílohu
k Veteránské ročence 2003, která vyšla tiskem pro členy Sdružení veteránů.
Tyto tabulky si nečiní nárok na úplnost, protože ne všechny výsledky jsou
veřejnosti k dispozici. Čerpal jsem především z běžeckých stránek Svatopluka
Dvořáka na adrese: www.beh.cz
Tabulky jsem psal tak, jak je pravidlem u veteránských závodů na dráze,
tzn. kategorie začíná dnem narození, nikoliv pouze ročníkem. Proto se někteří
běžci mohou objevit ve dvou kategoriích. Ty, u nichž jsem celé datum narození
nesehnal, jsem zařadil podle ročníku s tím, že až se mi podaří data narození
dopnit, je přeřadím alespoň v tabulkách dlouhodobých, které se také pokouším
vytvořit.
Byl bych rád, kdybyste mi nejen výsledky, ale i data mohli posílat a tím pomoci
při vytvoření historických tabulek v silničních bězích tak, jak je mám už téměř
kompletní na dráze.
Petr Gybas, J.Valčíka 1163, Otrokovice 765 02
e-mail: gybas@trexima.cz
http://veterani.b2w.cz
http://sweb.cz/gybas
Veteránská ročenka 2003
10 km silnice
40 let
Klimeš Petr 271058 STBO 31:20 Zeleneč 130903 44
Klimeš Pavel 271058 CEJK 31:31 Mikulčice 230303 44
Petroňuk Viktor 230260 PRAH 32:44 Kbely 010303 43
Horák Pavel 281161 VYSK 32:50 Mikulčice 230303 41
Vacarda Vladimír 261259 LIBE 33:17,8 Žandov 091103 43
Moravčík Zdeněk 62 LITO 33:18 Úpice 240503 41
Wastl Miroslav 040760 CHRU 33:22 Semice 030503 42
Heleš Igor 121261 KARV 33:45 Ostrava 230403 41
Bukovjan Vlastimil 270761 OTRO 33:53 Vnorovy 230803 42
Nenička Pavel 63 VLKO 34:09 Veselí/Mor 071203 40
Šubert Petr 62 NYMB 34:18,9 Skuhrov 230803 41
Vaněk Petr 61 PRAH 34:19 Kbely 010303 42
Horáček Petr 62 SUDO 34:22 Semice 030503 41
Elischer Ivan 60 HAVI 34:28 Val.Meziříčí 200903 43
Veselý Miroslav 63 TEPL 34:32,8 Žandov 091103 40
Vanta Josef 011162 DOBR 34:41 Týniště/O 281003 41
Vévoda Ivan 110260 SVAB 34:44 Slatinice 040103 42
Lomoz Jan 60 CHRU 34:55 Semice 030503 43
Toman Jiří 61 HRKR 35:06 Běchovice 280903 42
Čechal Jaroslav 190361 LETO 35:06 Týniště/O 281003 42
Flaška Jiří 62 ASJI 35:15 Aš 181003 41
Patočka Petr 63 NEMC 35:16 Mor.Krumlov 091103 40
Martínek Jan 63 PRAH 35:25 Zeleneč 130903 40
Stránský Aleš 300760 USTO 33:59 Týniště/O 281003 43
Gregor Jiří 63 CHEB 35:33 Aš 181003 40
Švihel Miroslav 031258 SLOP 35:35 Prusinovice 220203 44
Novotný Jiří 60 PRAH 35:35 Běchovice 280903 43
Rodina Bohuslav 59 PISE 35:51 Běchovice 280903 44
Schneider Hilmar 62 KOSM 35:52 Běchovice 280903 41
Velička Zdeněk 160362 FRYO 35:57 Val.Meziříčí 200903 41
Zátopek Jiří 60 STRM 36:04 Frýdek-M. 011103 43
Škarda Milan 63 SRBI 36:09 Nýřany 100503 40
Kašpárek Pavel 61 PARD 36:13 Týniště/O 281003 42
Slowioczek Roman 280259 JABV 36:20 Frýdek-M. 011103 44
Eliáš Petr 250660 PARD 36:20 Týniště/O 281003 43
Scherrer Jaroslav 200960 MORB 36:26 Mor.Krumlov 091103 43
Holcr Milan 62 36:33 Běchovice 280903 41
Smolíček Milan 60 MYJA 36:33 Veselí/Mor 071203 43
Holeček Petr 59 HRKR 36:47 Semice 030503 44
Macíček Miroslav 080161 KOPR 36:50 Prusinovice 220203 42
Veverka Jaroslav 62 PRAH 36:50 Běchovice 280903 41
Beránek Antonín 61 BRNO 36:51 Brno 151103 42
Klusoň Petr 63 STBO 36:54 Semice 030503 40
Flaks Jan 050362 NYRA 36:55 Kbely 010303 40
Plachý Lubomír 63 BUCO 36:56 Brno 290303 40
Krieger Pavel 59 NOSE 36:58 Aš 181003 44
Dvorský Jaroslav 63 37:02 Úpice 240503 40
Martynek Vladislav 59 MOSJ 37:02 Frýdek-M. 011103 44
Pergner Petr 61 ROKY 37:03 Zdice 280603 42
Motálek Petr 61 DUKO 37:03 Mor.Krumlov 091103 42
Jindra Štěpán 61 PRAH 37:14 Kbely 010303 40
Doubrava Jiří 210662 KYJO 37:15 Veselí/Mor 071203 41
Zíka Josef 60 STRI 37:16 Nýřany 100503 43
Pospíšil Antonín 60 PRAH 37:24 Nýřany 100503 43
Zelený Luděk 61 NACH 37:25,4 Skuhrov 230803 42
Skyba Martin 62 BRNO 37:34 Brno 290303 41
Pavlica Petr 63 PRAH 37:45 Semice 030503 40
Bořucký Jiří STEP 37:45 Opava 121003 40
Kolínek Josef 61 KANI 37:46 Brno 290303 42
Petřík František 091159 BUCO 36:59 Brno 151103 44
Mašek Zdeněk 60 CHEB 37:50 Aš 181003 43
Ševčík Luděk 59 CHOT 37:50 Týniště/O 281003 44
Knápek Lubomír 59 SUMP 37:52 Běchovice 280903 44
Nožka Jiří 63 BISK 37:30 Brno 151103 40
Svoboda Petr 60 VRAT 37:58 Poděbrady 140603 43
Tichý Pavel 63 NACH 37:58 Týniště/O 281003 40
Kubeček Ladislav 62 38:01 Úpice 240503 41
Kotek Miroslav 60 KOPR 38:02 Val.Meziříčí 200903 43
Ryboř Maxmilian STEP 38:07 Opava 121003 40
Fohler Donald 63 JICI 38:13 Úpice 240503 40
Kopáček Miroslav 60 PARD 38:15 Slatiňany 270803 43
Dušek Pavel 60 STBO 38:22 Semice 030503 43
Tomečka Libor 62 HRAN 38:26 Val.Meziříčí 200903 41
Olšjak Ladislav 240859 SEZU 38:29 Slatiňany 160703 43
Martinec Jindřich 61 RADO 38:35 Brno 151103 42
Mecl Karel 63 HODO 38:36 Rohatec 080503 40
Schaffer Petr 60 JAND 38:39 Slatiňany 240903 43
Pisarčík Tomáš 63 VEBI 38:40 Brno 151103 40
Turek Jiří 62 KOMA 38:42 Beroun 150303 40
Rosenberger Luboš 62 KOLI 38:43 Semice 030503 41
Peška Luděk 61 PECK 38:50 Zeleneč 130903 42
Hůlka Radomír 62 CHRU 38:51 Semice 030503 41
Groš Štefan 61 MORA 38:54 Frýdek-M. 011103 42
Přichystal Jiří 62 BOSK 38:58 Prusinovice 220203 41
Vrobel Miroslav 61 VERO 38:58 Frýdek-M. 011103 42
Ždych Jaroslav 100162 VESL 38:59 Běchovice 280903 41
Horák Jiří 58 39:00 Úpice 240503 44
Vojkůvka Zdeněk 61 CHUC 39:03 Opava 121003 42
Tarant Ladislav 60 LISC 39:10,5 Skuhrov 230803 43
Benda Oldřich 61 HRUB 39:15 Mor.Krumlov 091103 42
Flégl Bohumil 60 DOBR 38:55 Týniště/O 281003 43
Neuvirt Karel 62 CHOT 39:20 Slatiňany 160703 41
Zima Josef 63 PODE 39:21 Poděbrady 140603 40
Laur Zbyněk 62 PRAH 39:26 Běchovice 280903 41
Barbořák Bohumil 59 OLOM 39:32 Val.Meziříčí 220903 44
Holan Martin 63 PRAH 39:40 Běchovice 280903 40
Kunc Josef 220260 VYSK 39:43 Brno 151103 43
Nývlt Milan 61 RADV 39:54 Slatiňany 160703 42
Vladyka Jan 071058 PRAC 39:59 Běchovice 280903 44
Přibyl Miloš 62 SEZU 40:00 Běchovice 280903 41
Kučera Luboš 59 PRAH 40:09 Úpice 240503 44
Vykydal Ivo 59 CHRU 40:00 Slatiňany 121003 44
Jankovskij Alexander 60 TREB 40:05 Mor.Krumlov 091103 43
Drahorád Ctirad 59 ZERU 40:12 Nýřany 100503 44
Vyšín Jiří 200259 KVAR 40:12 Aš 181003 44
Kubr Václav 62 PRAH 40:13,9 Žandov 091103 41
Hofman Oldřich 63 DOBR 40:15,5 Skuhrov 230803 40
Weiss Michal 121259 PRAC 40:18 Kbely 010303 43
Voráček Karel 63 DOLA 40:18 Běchovice 280903 40
Širůček Jaromír 62 HRKR 40:20 Týniště/O 281003 41
Hynek Petr 63 NMEM 40:24 Týniště/O 281003 40
Buzek Oldřich 40:25 Zeleneč 130903 40
Bílý Zdeněk 59 PARD 40:29 Týniště/O 281003 44
Čapek Vladislav 61 PRIB 40:32 Pičín 210603 42
Kubiska Miroslav 62 DOMA 40:38 Běchovice 280903 41
Slabý Josef 61 SEDC 40:42 Úpice 240503 42
Hrček Petr 040661 BRAN 40:46 Praha 210903 41
Holub Jaroslav 62 PRAH 40:55 Zeleneč 130903 41
Fojcik Vavřinec 59 HNOJ 40:57 Frýdek-M. 011103 44
Uher Jiří 63 PARD 40:58 Slatiňany 240903 40
Jakl Jiří 63 OSTR 40:58 Frýdek-M. 011103 40
Jindra David 60 PRAH 41:00 Kbely 010303 43
Kořínek Zdeněk 62 DOKS 41:03,0 Žandov 091103 41
Vladyka Jiří 63 PRAC 41:04 Běchovice 280903 40
Zapletal Petr 63 ZLHO 41:05 Běchovice 280903 40
Růžička Vlastimil 070363 BREC 41:07 Brno 151103 40
Kratochvíl Zdeněk 63 PLAL 41:08 Běchovice 280903 40
Mařenec Miroslav 63 41:14 Běchovice 280903 40
Kratochvíl Miroslav 59 PRAH 41:18 Poděbrady 140603 44
Charvát Vavřinec 63 BRUC 41:19 Rohatec 080503 40
Hrabec Bohumil 60 KROM 41:20 Prusinovice 220203 43
Bábík Antonín 63 VACE 41:22 Rohatec 080503 40
Knýř Jan 60 LIBE 41:23 Běchovice 280903 43
Šváb Petr 62 SUDO 41:24 Běchovice 280903 41
Milek Václav 62 KOLI 41:27 Běchovice 280903 41
Profous Petr 141058 OSNV 41:28 Rohatec 080503 44
Daněk Milan 62 BLAN 41:32 Brno 290303 41
Zelenka Vladimír 60 KLAD 41:34 Běchovice 280903 43
Kamoun Petr 63 41:42 Běchovice 280903 40
Benek Alfred 63 CETE 41:47 Frýdek-M. 011103 40
Pospíšil Petr 59 PRAC 41:49 Běchovice 280903 44
Křováček Jaromír 60 HRKR 41:49 Běchovice 280903 43
Šedina Rostislav 61 KOLI 41:52 Zeleneč 130903 42
Kudeljnjak Tomáš 61 OSTR 41:52 Frýdek-M. 011103 42
Batěk Josef 61 OLOM 41:54 Prusinovice 220203 42
Kadlec Luděk 62 BRNO 41:57 Brno 151103 41
Kotek Silvestr 62 NYRA 41:59 Nýřany 100503 41
Kulíšek Jiří 61 ZABL 42:01 Běchovice 280903 42
Sviták Miloslav 310559 CESL 42:07,6 Žandov 091103 44
Musil Jaromír 60 PRAH 42:09 Běchovice 280903 43
Sochor Tomáš 030663 OSTR 42:09 Frýdek-M. 011103 40
Šindler Miroslav 60 42:17 Praha 210903 43
Nečas Josef 58 42:18 Úpice 240503 44
Marek Dalimil 60 CEST 42:21 Prusinovice 220203 43
Novák Ivo 62 PRAH 42:24 Běchovice 280903 41
Palaš Zdeněk 61 42:29 Brno 151103 42
Kalandra Stanislav 60 SVIT 42:29 Brno 151103 43
Janovský Stanislav 60 PRAH 42:35 Zdice 280603 43
Šrachta Vladimír 60 CVIK 37:28,1 Žandov 091103 43
Tomášek Alois BERO 42:42 Beroun 150303 40
Šourek Vladimír 60 SOBE 42:42 Běchovice 280903 43
Mikloš Libor 60 OLES 42:44 Frýdek-M. 011103 43
Link René 62 ROZN 42:51 Štramberk 190403 41
Kubík Jaromír 60 BRNO 42:52 Brno 151103 43
Hluchník Rudolf 62 DOBE 43:06 Frýdek-M. 011103 41
Hrdlička Jaroslav 63 HOLE 43:08 Prusinovice 220203 40
Záruba Luděk 59 PRAC 43:19 Zeleneč 130903 44
Veselý Michal 200262 PRAH 43:24 Praha 210903 41
Miler Václav 62 KOLI 43:35 Kounice 190703 41
Klušák Vendelín 59 ZAKR 43:42 Brno 290303 44
Vlk Josef 261058 DECI 43:48 Dresden 220303 44
Strejček Pavel 59 PODE 43:53 Poděbrady 140603 44
Hlom Lubomír 62 43:59 Běchovice 280903 41
Kavec Ladislav 62 OSTR 44:05 Frýdek-M. 011103 41
Gdula Petr 61 44:08 Běchovice 280903 42
Honzíček Luboš 59 CHRU 44:11 Slatiňany 121003 44
Oppelt Karel 63 VYSK 44:14 Brno 290303 40
Kánský Jaromír 59 CHRU 44:17 Slatiňany 240903 44
Horák Pavel 62 BRNO 44:18 Brno 290303 41
Březina Aleš 62 BRNO 44:25 Brno 290303 41
Říha Jiří 60 BRNO 44:30 Brno 151103 43
Tuťálek Vlastimil 61 DOKS 44:39 Čes.Lípa 080503 42
Tůma Jiří 63 VLAS 44:40 Běchovice 280903 40
Kratochvíl Vladimír 62 BOHD 44:49 Chrudim 230403 41
Bubílek Aleš 44:55 Beroun 150303 40
Matzner Radovan 61 PRAH 44:57 Úpice 240503 42
Herzig Michal 62 PRAH 45:08 Kbely 010303 41
Odziomek Milan 251059 OSTR 45:08 Ostrava 230403 43
Červinka Milan 62 SKRO 45:11 Slatiňany 270803 41
Páriš Attila 251160 CHRU 45:16 Chrudim 230403 42
Ryzner Jan 59 PARD 45:16 Chrudim 230403 44
Chrobák Aleš 59 45:16 Běchovice 280903 44
Podivínský Ladislav 61 JARO 45:18 Brno 290303 42
Lomnický Petr 59 ASJI 45:20 Aš 181003 44
Zíd Jan 120861 DOMA 45:21 Běchovice 280903 42
Dufek Jaroslav 61 NEMO 45:21 Brno 151103 42
Stařecký Tomáš 62 45:25 Běchovice 280903 41
Jirásek Jaroslav 60 45:25 Běchovice 280903 43
Šindelář Rudolf 60 PRAH 45:31 Praha 210903 43
Světnický Alexandr 63 STRK 45:36 Běchovice 280903 40
Uřičář Vojtěch 200559 ZLIN 45:38 Prusinovice 220203 43
Sedlář Drahomír 59 SALA 44:54 Veselí/Mor 071203 44
Moláček Petr 61 45:47 Úpice 240503 42
Krejčí Jaromír 59 CHRU 45:49 Slatiňany 121003 44
Dula Dalibor 61 OSNV 45:50 Rohatec 080503 42
Chmel Zdeněk 62 HORP 45:51 Praha 210903 41
Huťa Pavel 63 45:53 Úpice 240503 40
Štěpánský Václav 61 ZABO 45:56 Brno 151103 42
Bil Jaroslav 59 BRNO 45:58 Brno 151103 44
Šilberský Petr 61 BLAN 46:07 Brno 290303 42
Matera Rostislav 62 OSTR 46:09 Frýdek-M. 011103 41
Krejsa Vladimír 63 CHRA 46:10 Slatiňany 021103 40
Jambor Antonín 59 BRNO 46:17 Brno 151103 44
Lagarde Martin 60 CHEB 46:25 Aš 181003 43
Vysoudil Oldřich 61 46:38 Praha 210903 42
Hruška František 62 JAVO 46:40 Javorník 150603 41
Hrudík Antonín 59 46:40 Prusinovice 220203 44
Dlouhý Vladimír 63 46:42 Běchovice 280903 40
Kolčárek Rostislav 61 FRMI 46:42 Frýdek-M. 011103 42
Vyzina František 61 PASK 46:45 Frýdek-M. 011103 42
Čechura Vladimír 60 47:01 Praha 210903 43
Fiala Stanislav 62 ZRUC 47:01 Běchovice 280903 41
Mařík Milan 60 47:11 Běchovice 280903 43
Rejl Jiří 63 SRCH 47:15 Týniště/O 281003 40
Beneš Tomáš 61 47:16 Praha 210903 42
Šálek Karel 59 VESM 47:22 Veselí/Mor 071203 44
Skočovský Petr 62 CESL 47:22,8 Jablonné/P 191003 41
Vochozka Zdeněk 60 SOBE 47:31 Běchovice 280903 43
Schaffer Jan 62 JAND 44:53 Slatiňany 121003 41
Kontura Petr 62 NYRA 47:40 Nýřany 100503 41
Čokrt Václav 59 CEBR 47:42 Běchovice 280903 44
David Karel 61 VYSK 47:48 Běchovice 280903 42
Kejsa Vladimír 63 CHRA 47:53 Slatiňany 240903 40
Mokošín Jiří 62 48:03 Běchovice 280903 41
Khun Libor 62 BOHD 48:19 Slatiňany 141203 41
Sova Jaroslav 60 USTL 48:28 Běchovice 280903 43
Meszároš Anton 59 BRNO 48:36 Brno 290303 44
Pilný Luděk 48:42 Kbely 010303 40
Peychl Ivan 62 PRAH 48:42 Zdice 280603 41
Palider Jan 60 OSTR 48:42 Frýdek-M. 011103 43
Kolowrat Henry 63 48:56 Běchovice 280903 40
Pastrňák Vladimír 121158 OSTR 48:56 Frýdek-M. 011103 44
Chmelař Jan 040661 SLUZ 48:56 Opava 121003 42
Štrumfa Michal 63 49:01 Běchovice 280903 40
Macháček Jan 63 PARD 49:02 Poděbrady 140603 40
Dbalý Vladimír 59 49:05 Běchovice 280903 44
Nový Vlastimil 59 49:07 Běchovice 280903 44
Samec Pavel 62 49:24 Běchovice 280903 41
Oršový Zdeněk 121061 OPAV 49:25 Běchovice 280903 41
Gočaltovský Ladislav 60 VELU 49:25 Prusinovice 220203 43
Blaha Martin 62 49:28 Běchovice 280903 41
Špalovský Jiří 59 49:31 Běchovice 280903 44
Kuchtiak Milan 61 49:57 Běchovice 280903 42
Klajsner Václav 62 BRNO 49:58 Běchovice 280903 41
Halko Jan 61 50:16 Běchovice 280903 42
Pokorný Vladimír 63 50:23 Běchovice 280903 40
Kutzendorfer Tomáš 60 50:47 Běchovice 280903 43
Rajmon Michal 62 PRAH 50:49 Běchovice 280903 41
Hřeben Stanislav 230958 STOD 51:04 Nýřany 100503 44
Kocman Tomáš 61 OLOM 51:04 Val.Meziříčí 200903 42
Kovář Jan 59 PRAH 51:15 Běchovice 280903 44
Matoušek Karel 62 51:26 Běchovice 280903 41
Kouřil Jan 61 BRNO 51:32 Brno 290303 42
Míšek Jan 60 PRAH 51:57 Poděbrady 140603 43
Macháček Vlastimil 63 LIBE 52:03 Běchovice 280903 40
Čech Petr 60 PRAH 52:03 Běchovice 280903 43
Doležal Josef 63 52:13 Běchovice 280903 40
Míšek Jan 140560 PRAH 52:33 Běchovice 280903 42
Štross Karel 59 PRAH 52:48 Běchovice 280903 44
Lang Jan 59 PARD 52:51 Slatiňany 240903 44
Durna Ivo 61 VESM 53:04 Frýdek-M. 011103 42
Gálik Pavel 61 ZLIN 53:18 Prusinovice 220203 42
Čepelák Vladimír 59 ZEBR 53:22 Zdice 280603 44
Chvojan Petr 62 55:17 Běchovice 280903 41
Štrumfa Martin 60 55:19 Běchovice 280903 43
Fojtík Zbyněk 59 56:06 Běchovice 280903 44
Mašín Miloš 61 56:11 Běchovice 280903 42
Veselý Milan 59 DOMA 56:18 Běchovice 280903 44
Řebíček Jan 62 BROZ 70:48 Běchovice 280903 41
Cuc Tomáš 63 NYMB 72:24 Běchovice 280903 40
Baloun Lubomír 63 75:21 Běchovice 280903 40
Pešek Josef 63 BYSB 89:34 Běchovice 280903 40
Zpět na hlavní stranu