Vážení veteráni!
Pokusil jsem se sestavit letošní výsledky silničních běhů jako přílohu
k Veteránské ročence 2003, která vyšla tiskem pro členy Sdružení veteránů.
Tyto tabulky si nečiní nárok na úplnost, protože ne všechny výsledky jsou
veřejnosti k dispozici. Čerpal jsem především z běžeckých stránek Svatopluka
Dvořáka na adrese: www.beh.cz
Tabulky jsem psal tak, jak je pravidlem u veteránských závodů na dráze,
tzn. kategorie začíná dnem narození, nikoliv pouze ročníkem. Proto se někteří
běžci mohou objevit ve dvou kategoriích. Ty, u nichž jsem celé datum narození
nesehnal, jsem zařadil podle ročníku s tím, že až se mi podaří data narození
dopnit, je přeřadím alespoň v tabulkách dlouhodobých, které se také pokouším
vytvořit.
Byl bych rád, kdybyste mi nejen výsledky, ale i data mohli posílat a tím pomoci
při vytvoření historických tabulek v silničních bězích tak, jak je mám už téměř
kompletní na dráze.
Petr Gybas, J.Valčíka 1163, Otrokovice 765 02
e-mail: gybas@trexima.cz
http://veterani.b2w.cz
http://sweb.cz/gybas
Veteránská ročenka 2003
15 km silnice
40 let
Klimeš Petr 271058 STBO 47:48 Doksy 010603 44
Petroňuk Viktor 60 PRAH 48:08,9 Louny 030503 43
Hajzler Jiří 220163 VYSK 49:51 Letovice 011103 40
Horák Pavel 281161 VYSK 50:00 Rousínov 080303 41
Heleš Igor 121261 KARV 50:14,8 Ostrava 080503 41
Žižka Robert 61 PRAH 51:00 Doksy 010603 42
Vévoda Ivan 110260 SVAB 52:04 Rousínov 080303 43
Wastl Miroslav 040760 CHRU 52:43 Nasavrky 060403 42
Martinec Jindřich 61 RADO 53:35 Rousínov 080303 42
Poduška Josef 62 KLAD 53:46 Rakovník 310803 41
Filip Luboš 59 CHOC 53:51 Nasavrky 060403 44
Petřík František 091159 UNIV 54:38 Rousínov 080303 43
Lomoz Jan 60 CHRU 55:22 Nasavrky 060403 43
Šubert Petr 62 HRKR 54:41,5 Turnov 021103 41
Eliáš Petr 250660 PARD 55:52,4 Turnov 021103 43
Hotař Pavel 63 JIHL 55:59 Kamenice 300503 40
Bohuslav Jaroslav 030659 DUKO 56:12 Kamenice 300503 43
Vacarda Vladimír 261259 LIBE 56:02,39 Cvikov 140903 43
Vanta Josef 011162 DOBR 56:26,3 Turnov 021103 41
Čechal Jaroslav 190361 LETO 56:40 Nasavrky 060403 42
Tomíček Josef 59 VYSO 56:45,5 Turnov 021103 44
Dostálek Luboš 62 NASA 57:07 Nasavrky 060403 41
Hartman Quido 62 PRAH 57:09 Kladno 210603 41
Drahorád Ctirad 59 ZERU 58:16 Doksy 010603 44
Thietz Jürgen 58:28,4 Ostrava 080503 40
Vacarda Vladimír 261259 LIBE 58:41 Nasavrky 060403 43
Schaffer Petr 60 JAND 58:47 Nasavrky 060403 43
Petr Josef 63 LIBE 58:49,00 Cvikov 140903 40
Šlajs Tomáš 60 CHOC 59:05 Nasavrky 060403 43
Vojkůvka Zdeněk 61 CHUC 59:27,7 Ostrava 080503 42
Zíd Jan 120861 DOMA 59:37 Eisenberg 220303 41
Psůtka Roman 060862 DOMA 59:47 Eisenberg 220303 40
Kunc Josef 220260 VYSK 60:32 Rousínov 080303 43
Kotek Miroslav 60 KOPR 60:34 Ostrava 010603 43
Štefek Jaroslav 62 ZDAR 60:38 Kamenice 300503 41
Brendl Václav 030762 LIBE 60:44,37 Cvikov 140903 41
Horák Pavel 62 BRNO 60:55 Rousínov 080303 41
Pucholt Jiří 59 UNHO 60:56,4 Louny 030503 44
Hrček Petr 61 BRAN 61:04,5 Louny 030503 42
Zlatohlávek Pavel 220659 BILI 61:22,5 Louny 030503 43
Daněk Milan 62 BLAN 61:27 Rousínov 080303 41
Červenec Dušan DEHY 61:34,1 Ostrava 080503 40
Kudeljnjak Tomáš 61 OSTR 61:56,2 Ostrava 080503 40
Bohuslav František 60 TREB 62:03 Kamenice 300503 43
Kadlec Luděk 62 BRNO 63:11 Rousínov 080303 41
Hůlka Radomír 62 CHRU 63:13 Nasavrky 060403 41
Ševčík Luděk 59 CHOT 63:20 Kamenice 300503 44
Knýř Jan 60 LIBE 63:35,01 Cvikov 140903 43
Oppelt Karel 63 VYSK 63:58 Rousínov 080303 40
Zourek Karel 59 BEDR 64:05 Kamenice 300503 44
Marek Dalimil 60 CEST 64:21 Nasavrky 060403 43
Stránský Jiří 63 CVIK 64:37,14 Cvikov 140903 40
Bílý Zdeněk 59 PARD 64:49 Nasavrky 060403 44
Beránek Josef 181258 KLAD 65:28 Kladno 210603 44
Janovský Stanislav 60 PRAH 66:08 Kladno 210603 43
Šrachta Vladimír 60 CVIK 66:45,22 Cvikov 140903 43
Pospíchal František 60 URBA 66:59 Kamenice 300503 43
Skočovský Petr 62 CESL 67:57,82 Cvikov 140903 41
Svoboda Lubomír 63 JIHL 68:12 Kamenice 300503 40
Mladěnka Libor OSTR 68:27,7 Ostrava 080503 40
Zelenka Vladimír 60 KLAD 69:07 Kladno 210603 43
Schaffer Jan 62 JAND 69:35 Nasavrky 060403 41
Kmuníček Miloš 61 KLAD 69:41 Rakovník 310803 42
David Karel 61 VYSK 70:10 Rousínov 080303 42
Čubík Luděk 62 70:10 Nasavrky 060403 41
Tuťálek Vlastimil 61 DOKS 72:17 Doksy 010603 42
Páriš Attila 251160 CHRU 72:31 Nasavrky 060403 42
Šindelář Rudolf 60 PRAH 72:32 Doksy 010603 43
Chour Karel 63 CESL 72:49 Doksy 010603 40
Šteiger Zdeněk 62 CERN 72:56 Rakovník 310803 41
Patera Miroslav 63 POCE 72:57,0 Louny 030503 40
Rejl Jiří 63 SRCH 73:33 Nasavrky 060403 40
Šilar Tomáš 63 PARD 73:38 Nasavrky 060403 40
Vašek Jiří 63 OTVO 74:40 Kladno 210603 40
Pecka Jaroslav 60 SOKO 74:58,8 Louny 030503 43
Labský Bohuslav 61 KVAR 75:53,7 Louny 030503 42
Šlechta Luboš 61 FRYD 77:12 Doksy 010603 42
Mejzlík Petr 59 DUKO 77:14 Nasavrky 060403 44
Míšek Jan 140560 PRAH 80:32 Kladno 210603 43
Mašín Oldřich 62 SLAT 81:56 Nasavrky 060403 41
45 let
Klimeš Petr 271058 STBO 49:23,6 Turnov 021103 45
Hellmich Karel 130458 KVAR 49:58,8 Louny 030503 45
Čivrný Jiří 191053 LIBE 50:45,7 Louny 030503 49
Matěcha Miroslav 300655 TEPL 52:14,2 Louny 030503 47
Malý Jiří 261053 CESL 52:16 Chomutov 130403 49
Pechek František 301053 UPIC 52:56 Nasavrky 060403 49
Smrčka Miloš 210754 RICA 53:16 Rakovník 310803 49
Havlík Miroslav 58 RAJE 53:23 Rousínov 080303 45
Kravčík Karel 300856 KARV 53:25,5 Ostrava 080503 46
Gombita Josef 58 MOST 53:37 Doksy 010603 45
Šváb František 57 LITO 53:44 Nasavrky 060403 46
Šimůnek Jaromír 55 JABL 53:48,1 Turnov 021103 48
Siegel Josef 110358 CHOC 53:49 Nasavrky 060403 45
Bém Miloslav 55 TANV 54:07 Doksy 010603 48
Keprt Josef 110257 CHOM 54:39,1 Louny 030503 46
Hrdina Vilém 56 PRAH 55:25,4 Louny 030503 47
Urban Jaroslav 280458 PRAH 56:02 Doksy 010603 45
Macoun Otakar 58 DOKS 56:07,3 Louny 030503 45
Gottwald Václav 55 KRIZ 56:31 Rousínov 080303 48
Hamerník Jan 55 UVAL 56:33,5 Louny 030503 48
Tománek Stanislav 290354 PACO 57:29 Kamenice 300503 49
Fiedler Jan 56 BRNO 57:46 Rousínov 080303 47
Westrmaier Jiří 021153 KOLO 58:01,3 Louny 030503 49
Pavlíček Zdeněk 54 PRCN 58:07,45 Cvikov 140903 49
Jelínek Josef 57 CESL 58:25,06 Cvikov 140903 46
Hrabuška Jaroslav 150757 OSTR 59:13,7 Ostrava 080503 45
Hons Václav 54 KLAD 59:35 Kladno 210603 49
Hons Miloslav 57 CHOM 59:41,7 Louny 030503 46
Bufka Zdeněk 57 CESL 59:36 Čes.Lípa 050403 46
Kubr Václav 55 HRKR 59:43 Nasavrky 060403 48
Zrno Vladimír 011053 PACO 59:56 Nasavrky 060403 49
Javůrek Jiří 250948 HOMA 59:58,8 Turnov 021103 45
Štyndl Miroslav 57 POLI 60:08 Nasavrky 060403 46
Brožek Radmil 150954 SLAT 60:14 Nasavrky 060403 48
Flídr Jan 57 KLAD 60:17,9 Louny 030503 46
Rinka Erich 230954 KRAV 60:30,0 Ostrava 080503 48
Razým Jan 090857 CEST 60:31 Nasavrky 060403 45
Hasmanda Rostislav 190653 LIBE 60:38 Doksy 010603 49
Kubát Miloslav 56 SLAN 60:41 Kladno 210603 47
Straka Samuel 58 NOVE 60:49 Doksy 010603 45
Novák Vladimír 56 MNVE 60:50 Rousínov 080303 47
Doležal Stanislav 58 DUKO 61:34 Kamenice 300503 45
Pilát Zdeněk 58 JIHL 61:46 Kamenice 300503 45
Vančura Rudolf 250954 DOMA 61:49 Eisenberg 220303 48
Drozd Jiří 57 PARD 61:51 Nasavrky 060403 46
Novák Lubomír 58 BRNO 62:00 Rousínov 080303 45
Talaš Jaromír 310154 OTRO 62:48 Nasavrky 060403 49
Šimek Štefan 56 MORI 63:01 Rousínov 080303 47
Brož Jiří 050654 OSTR 63:05,8 Ostrava 080503 48
Ambrož Jaroslav 54 PRAC 63:07 Doksy 010603 49
Šrůtek Stanislav 58 RTYN 63:29 Nasavrky 060403 45
Klimeš Bedřich 56 BUKO 63:57 Kladno 210603 47
Zítko Jiří 54 CHRU 64:06 Nasavrky 060403 49
Flek Miroslav 57 JABL 64:07 Doksy 010603 46
Kalvoda Břetislav 55 CVIK 64:19,55 Cvikov 140903 48
Prčík Antonín 55 BOJA 64:27 Rousínov 080303 48
Wendlig Miroslav 030553 ALBR 64:56 Nasavrky 060403 49
Szász Petr 54 SOKO 65:17,8 Louny 030503 49
Vimer Jan 55 KLAD 66:04 Kladno 210603 48
Pelc Jiří 251253 KLAD 66:26 Kladno 210603 49
Procházka Zdeněk 56 JIHL 66:35 Kamenice 300503 47
Kožáni Pavel 56 CESL 66:54 Doksy 010603 47
Tůma Zdeněk 300157 JABL 67:39 Doksy 010603 46
Kokeš Miroslav 55 KLAD 68:05 Kladno 210603 48
Zajíc Jan 240653 PARD 68:17 Nasavrky 060403 49
Holeček Stanislav 55 BRNO 68:18 Rousínov 080303 48
Dolejš Radomír 58 PRAH 68:24 Doksy 010603 45
Zadák Karel 54 VESK 68:28 Rousínov 080303 49
Šidl Vladimír 58 BROZ 68:59,8 Louny 030503 45
Jirák Jiří 55 PARD 69:44 Nasavrky 060403 48
Kubínek František 58 BLAZ 69:49 Rousínov 080303 45
Prokůpek Luděk 55 DOKS 70:49 Doksy 010603 48
Urbiš Vilém 54 BRUN 70:52,5 Ostrava 080503 49
Kroutilík Jaroslav 55 VYSK 71:18 Rousínov 080303 48
Indra Luděk 55 OPAT 71:32 Kamenice 300503 48
Šofr Zdeněk 56 PARD 73:03 Nasavrky 060403 47
Kučera Miroslav 57 NASA 73:18 Nasavrky 060403 46
Zejda Ivo 230756 MORS 74:27 Rousínov 080303 46
Hanč Jaroslav 57 RUDN 75:26 Nasavrky 060403 46
Hlava Milan 55 PRAH 77:39.5 Louny 030503 48
Horyna Miroslav 54 PRAH 78:46 Doksy 010603 49
Bujnoch Oldřich 56 PARD 78:53 Nasavrky 060403 47
Novák Jaroslav 57 DOKS 79:31 Doksy 010603 46
50 let
Smítka Ladislav 140952 KOBE 53:07,8 Louny 030503 50
Slaměný Oldřich 050852 CESL 54:16 Nasavrky 060403 50
Koreš Arnošt 060350 TREB 54:29 Rousínov 080303 53
Stolařík Josef 51 PRAH 54:31,5 Louny 030503 52
Kudlička Svatopluk 50 VYSK 54:50 Rousínov 080303 53
Čižmar Petr NOJI 55:16,4 Ostrava 080503 50
Mach František 50 HARR 55:35,9 Turnov 021103 53
Kovárník Stanislav 211248 PRAH 55:45,8 Louny 030503 54
Varmuža Vladimír 210150 HODO 56:07 Rousínov 080303 53
Kvita Josef 51 KOPR 57:06,7 Ostrava 080503 52
Novotný Josef 090848 CHRU 57:10 Nasavrky 060403 54
Švec Miroslav 52 POTS 57:32 Nasavrky 060403 51
Adamec Zdeněk 140852 STUD 58:10,4 Ostrava 080503 50
Hovorka Karel 230651 PRAH 58:35 Doksy 010603 51
Bartál Lubomír 280651 HODO 58:37 Rousínov 080303 51
Seitl Otto 190353 OSTR 58:48,7 Ostrava 080503 50
Vojáček Pavel 250151 TRUT 59:34 Nasavrky 060403 52
Sukeník František OSTR 59:49,2 Ostrava 080503 50
Michálek Otakar 080453 VRAT 60:03 Doksy 010603 50
Kaše Jaroslav 53 BRNO 60:12 Rousínov 080303 50
Bříza Vladimír 51 CHRU 60:26 Doksy 010603 52
Bubeníček Jiří 230951 SKUH 60:28 Nasavrky 060403 51
Červ Miloslav 250950 CEST 60:51 Nasavrky 060403 52
Cejnar Václav 51 HRKR 60:59,0 Turnov 021103 52
Matys Jan 51 LIBV 61:53,24 Cvikov 140903 52
Pánek Pavel 50 JIHR 61:56 Kamenice 300503 53
Tůma František 130653 KLAD 62:03 Kladno 210603 50
Kurc Zdeněk 52 JIHL 62:10 Kamenice 300503 51
Potůček Jiří 53 VELP 62:16 Kladno 210603 50
Šlancar Lubomír 53 POST 62:17 Rousínov 080303 50
Peřina Vladimír 180751 OSTR 62:20,6 Ostrava 080503 51
Křenek František 49 DUKO 62:25 Kamenice 300503 54
Bartoněk Josef 52 BRNO 62:39 Rousínov 080303 51
Šebelka Karel 290948 LIBE 62:46,82 Cvikov 140903 54
Vavřač Josef 51 JABL 63:59 Doksy 010603 52
Sadílek Václav 50 ALBR 64:59 Nasavrky 060403 53
Vodička Jiří 53 MALE 65:20 Nasavrky 060403 50
Alexa Jiří 53 CHRU 65:25 Nasavrky 060403 50
Dvořák Oldřich 52 KVAR 65:34,1 Louny 030503 51
Vyskočil Milan 52 JIHL 65:47 Kamenice 300503 51
Farář Jaroslav 50 UPIC 65:49 Nasavrky 060403 53
Studničný Miroslav 200749 MNHR 65:57 Doksy 010603 53
Smola Josef 090251 OSTR 65:59 Ostrava 010603 52
Cipl František 51 BENE 66:03,4 Louny 030503 52
Šnajdr Milan OSTR 66:19 Ostrava 010603 50
Ryba Miloslav 221052 PRAC 66:34 Rakovník 310803 50
Rosůlek Josef 49 NYMB 66:49 Doksy 010603 54
Končel František 53 MOST 66:58,1 Louny 030503 50
Urbiš Jan 160749 KOBE 67:24,7 Ostrava 080503 53
Bělka Jaroslav 52 VYSK 67:41 Rousínov 080303 51
Řáda Josef 51 KADA 67:44,7 Louny 030503 52
Krieg Petr 49 BRNO 67:55 Rousínov 080303 54
Pech Vladimír 49 KAME 68:32 Kamenice 300503 54
Vosyka Ladislav 50 CHOT 68:56 Kamenice 300503 53
Svoboda Josef 49 KADA 68:58 Doksy 010603 54
Stoklasa Martin 070352 OSTR 68:59,6 Ostrava 080503 51
Zapletalík Pavel 49 PRAH 69:30,3 Ostrava 080503 54
Matysík Vladimír 140548 OSTR 70:03,8 Ostrava 080503 54
Havlis Václav 49 JIHR 70:22 Kamenice 300503 54
Fischer Pavel 49 HRAN 70:41 Nasavrky 060403 54
Spilka Jiří 50 BRNO 70:48 Rousínov 080303 53
Líbal Drahomír 250149 VRAT 71:06 Doksy 010603 54
Bubeník Jiří VYSK 71:15 Rousínov 080303 50
Riedl Jan 53 CESL 71:32 Čes.Lípa 050403 50
Bumbálek Miroslav 51 KAME 71:45 Kamenice 300503 52
Výtisk Alfons 011149 OSTR 71:59 Ostrava 010603 53
Jágr Ivan 49 LIBE 72:05 Doksy 010603 54
Fingerhut Jiří 53 KLAD 72:09 Kladno 210603 50
Kasal Zdeněk 52 HLIN 72:25 Nasavrky 060403 51
Chochola Vladimír 50 KLAD 73:53 Rakovník 310803 53
Žemlička Vladimír 53 NASA 74:12 Nasavrky 060403 50
Calda Pavel 51 VRBN 74:51,3 Louny 030503 52
Zeman Jan 52 REHO 75:45 Kamenice 300503 51
David Ludvík 51 SLAB 76:22 Nasavrky 060403 52
Eibel Zdeněk 51 JIHL 79:20 Kamenice 300503 52
Šimůnek Jan 160849 CEST 79:30 Nasavrky 060403 53
Rychtecký Jiří 50 PASK 80:50,5 Ostrava 080503 53
Svoboda Lubomír 49 PRAH 81:11 Rakovník 310803 54
Hájíček František 221251 TABO 87:47 Nasavrky 060403 51
Kučera Zdeněk 52 PARD 92:38 Nasavrky 060403 51
Jirásek Vladimír 53 BRNO 95:52 Rousínov 080303 50
55 let
Kaňa Jiří 190444 SKAL 55:35 Rousínov 080303 57
Procházka Milan 48 DOKS 59:50 Doksy 010603 55
Hodboď Radko 260558 LIBE 60:08,9 Turnov 021103 55
Kříž Milan 020546 PRAH 60:34 Nasavrky 060403 56
Kadavý Jan 47 JABL 62:53,45 Cvikov 140903 56
Hlavsa František 47 POHO 63:29 Rousínov 080303 56
Loch Petr 48 CESL 64:19 Doksy 010603 55
Kubíček František 231246 OSTR 64:33,4 Ostrava 080503 56
Bednařík Jiří 45 KOPR 64:46 Ostrava 010603 58
Blažka Petr 48 MOST 64:47,5 Louny 030503 55
Frank Pavel 47 HOLU 65:00 Rousínov 080303 56
Roubal Vladimír 47 JIHL 67:05 Kamenice 300503 56
Málek Jaroslav 46 CHOT 67:44 Nasavrky 060403 57
Harašta Jiří 48 KOPR 68:13,5 Ostrava 080503 55
Knobloch Václav 110946 BRNO 68:24 Rousínov 080303 56
Škrleta Jan 46 NOVC 68:25 Kamenice 300503 57
Chocholouš Dalibor 46 PARD 69:19 Nasavrky 060403 57
Kupec Pavel 051243 ZLIN 69:32 Rousínov 080303 59
Biško Miroslav 44 PRAC 69:33,3 Louny 030503 59
Sadílek Otakar 290846 LANS 69:38 Nasavrky 060403 56
Novák Karel 47 PRAH 70:26 Doksy 010603 56
Kulich Jaroslav 48 PARD 71:25 Nasavrky 060403 55
Černý Milan 48 CHOC 71:33 Nasavrky 060403 55
Jiřík Jaroslav 46 JIHL 71:34 Kamenice 300503 57
Stoklásek František 46 STON 72:50 Kamenice 300503 57
Ryska Pavel 050744 MOST 73:11,3 Louny 030503 58
Procházka Václav 120145 OSTR 73:21,0 Ostrava 080503 58
Světlík Jan 47 FRMI 73:32,8 Ostrava 080503 56
Plecháček Jiří 44 PRAH 74:08 Doksy 010603 59
Frouz Miroslav 47 HORP 74:30 Doksy 010603 56
Alexa Miroslav 47 CHRU 75:00 Nasavrky 060403 56
Kruba Jaroslav 48 OPAT 76:26 Kamenice 300503 55
Horák Jaroslav 48 VARN 78:48,15 Cvikov 140903 55
Ženíšek Jan 47 USTL 79:32 Doksy 010603 56
Běhal Jaromír 48 PRAH 81:59 Kamenice 300503 55
Pivoda Josef 45 CVIK 88:32,45 Cvikov 140903 58
Moravec Slavomír 47 PRAH 90:05 Rakovník 310803 56
Fuksa Karel 46 ZABO 92:02 Rousínov 080303 57
Smejkal Jiří 45 JIHL 95:20 Kamenice 300503 58
60 let
Řezáč Ivo 261041 LITV 55:52,5 Louny 030503 61
Merunka Jan 271240 LANY 58:15,1 Louny 030503 62
Zábranský Ladislav 141041 LIBE 59:04 Doksy 010603 61
Piskoř Karel 211038 KOPR 61:28,6 Ostrava 080503 64
Zeman Pavel 43 CHRU 61:48 Doksy 010603 60
Haberland Jan 42 BRNO 62:30 Rousínov 080303 61
Pour Ladislav 43 ROZK 64:49 Doksy 010603 60
Seltenreich Jan 311041 STUK 65:09,4 Ostrava 080503 61
Řápek Václav 42 PRAC 65:33 Doksy 010603 61
Janeček Jaroslav 40 PRAH 66:45,8 Louny 030503 63
Novák Zdeněk 39 VYSO 67:06 Kamenice 300503 64
Louda Miloš 41 LOUC 68:14 Doksy 010603 62
Tlustý Ladislav 290440 KLAD 68:45 Kladno 210603 63
Čížek František 42 CHOT 69:00 Kamenice 300503 61
Jankura Milan 69:17,1 Ostrava 080503 60
Dlabač Ladislav 43 PRAC 69:52 Kladno 210603 60
Ollé Ludovít 261239 MLBO 69:52,5 Louny 030503 63
Podžorný Ervín 021141 TRIN 70:07 Nasavrky 060403 61
Vorel Milan 40 SLAT 72:09 Nasavrky 060403 63
Kousal Oldřich 260438 PRER 72:21 Nasavrky 060403 64
Doležal Stanislav 131238 PARD 72:33 Nasavrky 060403 64
Holý Václav 061041 PRAH 72:35 Kladno 210603 61
Holý Josef 41 BRNO 72:54 Rousínov 080303 62
Stejskal František 43 HABR 73:07 Kamenice 300503 60
Sedláček František 100140 RYCH 73:10 Nasavrky 060403 63
Málek Zdeněk 43 PRAC 76:56 Doksy 010603 60
Fousek Jan 42 JIHL 80:34 Kamenice 300503 61
Rossi Otto 130343 OSTR 86:08,0 Ostrava 080503 60
Weihelt Karel OSTR 86:36,0 Ostrava 080503 60
Škoda Krištof 41 NACH 95:41 Nasavrky 060403 62
65 let
Jantsch Vítězslav 190935 JABL 64:14,0 Louny 030503 67
Fiala Jaroslav 38 TRUT 65:01 Nasavrky 060403 65
Hlusička Josef 200138 PRAH 65:27 Doksy 010603 65
Macháček Julius 38 DOKS 68:56,00 Cvikov 140903 65
Hána Květoslav 110437 VESE 70:55 Rousínov 080303 65
Hrubý Milan 38 BLAN 70:56 Rousínov 080303 65
Stuchlík Karel 37 KRAV 71:14,4 Ostrava 080503 66
Jarkovský Oldřich 34 MOSK 71:20 Nasavrky 060403 69
Mikoláš Václav 34 ZATE 74:25,2 Louny 030503 69
Volný Jaromír 35 OSTR 76:51,3 Ostrava 080503 68
Gaman Jaroslav 010435 HAVI 77:11 Rousínov 080303 67
Vantuch Václav 36 BEDR 77:15 Kamenice 300503 67
Kubík Josef 38 ADAM 83:28 Rousínov 080303 65
Šikel Karel 280137 LIBE 89:98 Nasavrky 060403 66
Skalník František 37 TUCH 104:43 Rakovník 310803 66
Hnízdil Ladislav 35 KLAD 161:43 Rakovník 310803 68
70 let
Kadlec Jaroslav 130330 HRKR 89:29 Nasavrky 060403 73
75 let
Šrail Stanislav 26 PLZE 68:37,6 Louny 030503 77
Fichtner Rolf 250527 DOKS 79:41,5 Louny 030503 75
Zikeš František 250328 FRMI 84:50 Nasavrky 060403 75
Pacner Ivan 130226 PRAH 88:27,4 Louny 030503 77
80 let
Bernatík Jaroslav 20 OSTR 92:51,7 Ostrava 080503 83
Zpět na hlavní stranu