ROČENKA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2001 - ŽENY
ŽENY
100m
12,2 2r4 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Brno 0306 Ž
12,4 1A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Uh.Hradiště 1905 Ž
12,6 2r4 Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Brno 1509 J
e12,95 1 Zdeňka MUŠÍNSKÁ 140457 ZLÍN Šumperk 0906
e13,05 +0,5 6d Pavla DOSTÁLKOVÁ 260685 ZLÍN Třinec 2705 D
e13,14 0,0 3 Jana BORODÁČOVÁ 211278 ZLÍN Třinec 2705
13,3 4r2 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Brno 0306 Ž
13,3 4b1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Zlín 2508 Ž
13,4 1 Michaela PIJÁČKOVÁ 85 UHBR Uh.Hradiště 0905 D
13,4 5r3 Linda PUKOVCOVÁ 240986 SSUH Brno 0306 Ž
e13,73 5r2 Martina FORNŮSKOVÁ 280487 SSUH Olomouc 0209 Ž
13,5 1B Eva ŽOHOVÁ 061285 OTRO Zlín 2508 D
13,5 D Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 1310 Ž
e13,86 4r1 Radka ONDRAŠÍKOVÁ 240187 SSUH Olomouc 0209 Ž
e13,89 +1,0 6r2 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Ostrava 0605 J
13,7 2 Hana CAGÁŠKOVÁ 231084 KROM Lipt. Mikuláš 0310 D
další elektrické měření
12,97 2r3 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Olomouc 0209 Ž
13,07 3A Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Olomouc 0209 J
200m
25,5 1b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Brno 0306 D
26,2 3b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Brno 0306 Ž
e27,10 +0,8 3b3 Jana BORODÁČOVÁ 211278 ZLÍN Třinec 1905
e27,16 3b3 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Olomouc 0109 Ž
e27,32 2b2 Veronika ZICHOVÁ 250686 ZLÍN Olomouc 0109 Ž
e27,39 +0,2 S Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Olomouc 0806 D
e27,84 1b5 Pavla DOSTÁLKOVÁ 260686 ZLÍN Šumperk 0206 Ž
27,6 4b1 Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Brno 1509 J
e28,28 +1,5 7b2 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Ostrava 0605
28,7 6b3 Linda PUKOVCOVÁ 240986 SSUH Brno 0306 Ž
e29,10 V Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Olomouc 1508 D
28,9 5b2 Dana KALÁČOVÁ 201282 SSUH Uh.Hradiště 1905 J
29,0 2 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Uh.Hradiště 0505 Ž
29,2 3 Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Uh.Hradiště 0505 Ž
29,2 2 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Uh.Hradiště 0905 D
29,2 3b4 Petra VAŘÁKOVÁ 150487 SSUH Brno 0306 Ž
29,2 4b4 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Brno 0306 Ž
další elektrické měření
26,67h 3r Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Praha 2002 D
s větrem
e26,10 +2,2 2r3 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Ostrava 0605 D
400m
e57,25 2b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Třinec 2705 D
e60,10 1b3 Veronika ZICHOVÁ 250686 ZLÍN Ostrava 0605 D
e61,51 2b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Olomouc 0209 Ž
e62,91 5b2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Třinec 1905
e64,76 2 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Třinec 1606 D
e66,82 3b2 Petra HANULÍKOVÁ 170585 ZLÍN Ostrava 0605 D
67,6 2 Margit ŘEZÁČOVÁ 050582 MPÍS Kyjov 2308 J
68,8 D Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 1310 Ž
800m
2:12,74 2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Šumperk 0206
2:14,72 1b1 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Třinec 2705 D
2:23,5 1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Uh.Hradiště 2405 Ž
2:25,39 8r1 Silvie KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Ostrava 2306 D
2:27,85 10r2 Petra HANULÍKOVÁ 170585 ZLÍN Ostrava 2306 D
2:28,90 3 Veronika ZICHOVÁ 250686 ZLÍN Třinec 2309 Ž
2:29,90 1b2 Adéla ŠOSOVÁ 86 šZLÍ Šumperk 1306 Ž
2:30,2 7b1 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Brno 1509
2:30,29 7 Iva MERTOVÁ 121286 ZLÍN Ostrava 0605 Ž
2:31,4 4b2 Iveta ROZUMOVÁ 140477 SSUH Brno 1509
2:34,38 4b1 Eliška BŘEZÍKOVÁ 120187 ZLÍN Šumperk 1306 Ž
2:34,4 6b2 Margit ŘEZÁČOVÁ 050582 MPÍS Brno 1509 J
2:36,83h P Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 2601 D
2:37,0 3 Klára KADLČÍKOVÁ 270986 SSUH Znojmo 1106 Ž
2:37,5 4 Magda KUBÍKOVÁ 240887 SSUH Znojmo 1106 Ž
2:37,55 12b1 Jana MICHÁLKOVÁ 220686 VMEZ Šumperk 1706
2:37,7 3 Veronika PRÁŠKOVÁ 85 HOLE Val.Meziříří 0910 D
2:37,8 5b1 Klára JARSKÁ 010389 SSUH Zlín 0610 Ž
2:38,2 5 Magda BRZICOVÁ 86 šBoj Znojmo 1106
2:38,7 4 Zuzana PERŮTKOVÁ 84 GyZL Val.Meziříří 0910 D
1500m
4:40,05 7 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Jablonec 3006
4:55,10h 6 Jitka VACULÍKOVÁ 140484 SSUH Praha 2002 D
5:37,8 1 Uh.Hradiště 0905
5:00,3 3 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Brno 1509
5:06,80 5 Iva MERTOVÁ 121286 ZLÍN Šumperk 1706 Ž
5:16,0 7 Iveta ROZUMOVÁ 140477 SSUH Brno 1509
5:26,7 1 Klára KADLČÍKOVÁ 270986 SSUH Otrokovice 2905 Ž
5:27,0 2 Hana JÁROVÁ 311286 ZLÍN Otrokovice 2905 Ž
5:30,0 3 Jana MICHÁLKOVÁ 220686 VMEZ Otrokovice 2905 Ž
5:30,1 4 Magda KUBÍKOVÁ 240887 SSUH Otrokovice 2905 Ž
5:34,40 10 Lada VANĚČKOVÁ 280862 ZLÍN Šumperk 0206
5:36,53 10 Kateřina LINKOVÁ 290884 ZLÍN Olomouc 0109 D
5:37,64 5 Petra HANULÍKOVÁ 170585 ZLÍN Brno 2209 D
5:49,5 3 Kristýna PIŇOSOVÁ 290886 ZLÍN Otrokovice 2005 Ž
5:53,27 6 Markéta KOUDELKOVÁ 86 CHRO Třinec 1606 Ž
3000m
10:44,7 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Šumperk 1509
10:49,8 3 Iva JURKOVÁ 131166 SSUH Olomouc 0209
11:25,7 7 Iveta ROZUMOVÁ 140477 SSUH Olomouc 0209
12:10,62 6 Lada VANĚČKOVÁ 280862 ZLÍN Zlín 1606
13:07,80 7 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Třinec 1905
13:13,2 12 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Olomouc 0209
14:00,2 13 Martina DUDOVÁ 78 CHRO Brno 0306
5000m
18:30,5 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Olomouc 0109
20:09,3 5 Lada VANĚČKOVÁ 280862 ZLÍN Olomouc 0109
21:17,0 2 Irena KOLÁČKOVÁ OBZL Zlín 2006
21:38,16 4 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Šumperk 0206
23:21,0 4 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Zlín 2006
23:38,2 5 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Olomouc 0509
10000m
46:10,00 12/50 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Brisbane 0907
půlmaraton
1:21:20 4 Dana HAJNÁ 020164 KROM Vyškov 2605
1:36:04 6 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Blansko 1606
1:43:41 5 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Hranice 1509
1:48:45 45 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Praha 2403
1:51:05 30 Radka ŠENKÝŘOVÁ 020377 Zlín Brno 1407
1:57,18 42 Miluše ŠENKÝŘOVÁ 55 Zlín Brno 1407
maraton
2:43:14 2 Dana HAJNÁ 020164 KROM Košice 0710
2:57:16 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Kroměříž 2710
4:12:18 1 Zdeňka TVRDÁ 100656 CHRO Ostrava 2402
100m překážek
(84cm, 13,00-8,50-10,50)
e15,35 1b1 Hana SCHOŘOVÁ 270180 ZLÍN Šumperk 0206
e17,53 -0,8 4b3 Kateřina LUKAŠÍKOVÁ 140285 ZLÍN Třinec 1905 D
17,3 3b1 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Uh.Hradiště 1905 D
17,3 2 Martina VYSTRČILOVÁ 100676 ZLÍN Kutná Hora 0206
18,4 1b2 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Brno 1509 J
18,8 2b2 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 1509
20,2 D Zuzana VACULOVÁ 120486 OTRO Otrokovice 1410 Ž
další elektrické měření
18,33 3 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Třinec 1606 D
18,98 4 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Olomouc 0209 J
100m překážek
(76cm, 13,00-8,50-10,50)
e14,58 -0,2 2 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Třinec 2705
e16,27 -2,1 6r3 Kateřina LUKAŠÍKOVÁ 140285 ZLÍN Ostrava 2306
20,7 S Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Otrokovice 1310
400m překážek
66,5 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Šumperk 1509
71,1 2b1 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Uh.Hradiště 1905
e75,46 4b2 Tereza ŽÁKOVÁ 120583 ZLÍN Zlín 1606
další elektrické měření
71,28 1 Martina JEŽOVÁ 270585 CHRO Třinec 1606
výška
172 1 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Zlín 1606 D
160h 7t Lucie MACHÁČOVÁ 140983 ZLÍN Otrokovice 2501 J
150 15 Šumperk 0206
160 1 Radana GOJIŠOVÁ 240886 ZLÍN Olomouc 1209 Ž
155 V Veronika FLÓROVÁ 290787 ZLÍN Brumov 1005 Ž
155 V Lucie TOMÁNKOVÁ 86 šBrB Zlín 1605 Ž
155 1 Lucie KUCHARČÍKOVÁ 130587 VMEZ Otrokovice 2005 Ž
155 S Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Olomouc 0806 Ž
155 9t Barbora KULÍŠKOVÁ 270483 ZLÍN Zlín 1606 J
155 4 Tereza EISCHMANNOVÁ 140587 ZLÍN Zlín 2508 Ž
154 1 Andrea KUČEROVÁ 210986 ZLÍN Kroměříž 2606 Ž
154 1 Šárka NAKLÁDALOVÁ 280685 KROM Kroměříž 1605 D
152 1 Hana PERNICKÁ 85 HOLE Val.Meziříčí 0910 D
151h 6 Jana BORODÁČOVÁ 211278 ZLÍN Ostrava 2001
151 S Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Třinec 1105 Ž
150 1 Anna GENŽOVÁ 230285 ZLÍN Zlín 2604 D
150 V Eva MACKOVÁ 86 šBrB Zlín 1605 Ž
150 V Adéla MIKULINCOVÁ 86 SSUH Uh.Hradiště 1705 Ž
145 1 Eva HRUBEŠOVÁ 190886 UHBR Uh.Hradiště 0205 Ž
145 2 Libuše ROMÁNKOVÁ 86 šBOJ Uh.Hradiště 0205 Ž
145 1 Barbora NOVÁKOVÁ 82 OAUH Uh.Hradiště 0905 J
145 3 Barbora MAJÍČKOVÁ 86 SSUH Uh.Hradiště 1505 Ž
145 5 Gabriela JANDÍKOVÁ 190987 VMEZ Uh.Hradiště 1505 Ž
145 6 Kateřina JUŘENOVÁ 85 SSUH Uh.Hradiště 1505 D
145 1 Eliška HONDLOVÁ 170288 UHBR Uh.Hradiště 1605 ŽM
145 V Renata VYBÍRALOVÁ 86 ZLÍN Zlín 1605 Ž
145 V Markéta MAZURKOVÁ 86 šOTR Zlín 1605 Ž
145 2 Kamila BAKALÍKOVÁ šHOL Kroměříž 1605 ?
145 4 Zuzana NOVOTNÁ 070487 SSUH Otrokovice 2905 Ž
tyč
290 4 Michaela VYSTRČILOVÁ 030386 ZLÍN Praha 0607 Ž
220 9 Petra KANTOROVÁ 141186 ZLÍN Zlín 1606 Ž
200 14 Marcela OLEJNÍKOVÁ 170987 ZLÍN Kladno 2909 Ž
158 D Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 1410 Ž
dálka
553 1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Uh.Hradiště 1905 Ž
536h - P Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 2601 D
534 3 Olomouc 0109
534 2 Lenka BRÁZDILOVÁ 090182 SSUH Brno 2209 J
520 4 Jana BORODÁČOVÁ 211278 ZLÍN Zlín 1606
519 -2,2 6 Hana SCHOŘOVÁ 270180 ZLÍN Brno 1605
515 3 Erika SMETANOVÁ 86 šBOJ Znojmo 1106 Ž
511 2ž Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Olomouc 0805 Ž
510h - 2 Lenka ŠVÁBÍKOVÁ 200384 SSUH Olomouc 0601 D
506 1 Uh.Hradiště 2509
506 3 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Uh.Hradiště 1905 J
506 1 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 2005 Ž
506 9 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Zlín 1606 D
505 1 Zdeňka MUŠÍNSKÁ 140457 ZLÍN Šumperk 0906
502 1 Kateřina LUKAŠÍKOVÁ 140285 ZLÍN Zlín 0404 D
502 3 Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Kroměříž 2606 Ž
501 S Lucie JANOUŠKOVÁ 010787 OTRO Otrokovice 1410 Ž
496 3 Martina VYSTRČILOVÁ 100676 ZLÍN Kutná Hora 0206
495 V Zuzana HLAVICOVÁ 87 šOTR Zlín 1505 Ž
492 10d Pavla DOSTÁLKOVÁ 260685 ZLÍN Třinec 2705 D
492 3 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Zlín 2508 D
491 1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Uh.Hradiště 1505 Ž
491 5 Zuzana NOVOTNÁ 070487 SSUH Znojmo 1106 Ž
trojskok
1170 4 Hana SCHOŘOVÁ 270180 ZLÍN Šumperk 0206
1111 7 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Šumperk 0206 D
1106 2 Barbora BUKSOVÁ 111182 CHRO Třinec 1606 J
1079 9 Kateřina LUKAŠÍKOVÁ 140285 ZLÍN Ostrava 0605 D
1058 3 Jana TICHAVSKÁ 300979 SSUH Třinec 1606
986 11 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Brno 2209 D
898 2 Pavla KANTOROVÁ 141186 ZLÍN Zlín 1104 Ž
koule 4kg
1088 2 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Olomouc 0209
1080 1 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Zlín 0404 J
1068 1 Lenka BARONOVÁ 050782 MPÍS Hodonín 2804 J
1062 3 Stanislava BUBÍKOVÁ 060271 KROM Brno 1509
1022h 3 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Olomouc 2112 D
987 6 Kateřina PÍCHALOVÁ 200180 KROM Třinec 1606
986 11 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Brno 2209 D
915 9 Michaela MEDUNOVÁ 250679 CHRO Třinec 1606
880 12 Jana TICHAVSKÁ 300979 SSUH Brno 0306
868 D Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Otrokovice 1310 Ž
koule 3kg dorostenky
1215 2 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Zlín 2509
1187h P Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Praha 2601
1152 S Olomouc 0906
953 5 Eva SLOVÁKOVÁ 85 šVIZ Zlín 2509
934 V Romana BAKLÍKOVÁ 85 šSLČ Zlín 1605
932 7 Sylva ŠTALMACHOVÁ 200884 ZLÍN Zlín 2509
922 1 Lucie MALOTOVÁ 291085 ZLÍN Zlín 0106
914 2 Barbora MAJÍČKOVÁ 85 gyUH Uh.Hradiště 0910
913 6 Šárka NAKLÁDALOVÁ 280685 KROM Kroměříž 1809
912 1 Adéla STAROBOVÁ 85 UHBR Uh.Hradiště 0905
895 13 Lucie MALOTOVÁ 291085 ZLÍN Šumperk 1306
disk
3933 2 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Zlín 1606 J
3870 1 Lenka BARONOVÁ 050782 MPÍS Brno 1509 J
3695 3 Kateřina PÍCHALOVÁ 200180 KROM Brno 1509
3481 3 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 0306
3321 3 Stanislava BUBÍKOVÁ 060271 KROM Olomouc 0209
3265 4 Jitka SIRNÁ 181181 OTRO Zlín 2508
3028 7 Barbora KULÍŠKOVÁ 270483 ZLÍN Zlín 1606 J
2992 1 Romana JANÍČKOVÁ 290383 ZLÍN Zlín 0310 J
2928 8 Hana KOCHOVÁ 200374 MPÍS Brno 1509
2900 7 Michaela MEDUNOVÁ 250679 CHRO Třinec 1606
2888 1 Sylva KOTÍKOVÁ 060886 ZLÍN Zlín 2609 Ž
2678 2 Martina VYSTRČILOVÁ 100676 ZLÍN Kutná Hora 0206
2510 1 Ludmila ANTOŠOVÁ 030556 ZLÍN Šumperk 0906 Ž
2352 10 Iva VYCUDILÍKOVÁ 251186 ZLÍN Kladno 2909 Ž
2305 2 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Kroměříž 2606 Ž
2290 3 Kateřina LUKAŠÍKOVÁ 170285 ZLÍN Zlín 0310 D
2280 3 Petra KANTOROVÁ 141186 ZLÍN Zlín 2609 Ž
2273 2 Kateřina OVČÁČKOVÁ 240388 OTRO Zlín 0409 ŽM
2160 6 Petra ŠOŠOLÍKOVÁ 300386 ZLÍN Zlín 0404 Ž
2153 3 Martina JANÝŠKOVÁ 220587 ZLÍN Zlín 0404 Ž
kladivo 4kg
5347 3 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Praha 1806 J
2990 3 Lenka BARONOVÁ 050782 MPÍS Brno 1509 J
2738 4 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Olomouc 0209
2622 V Anna GRÚŇOVÁ 150387 ZLÍN Otrokovice 1310 Ž
2271 5 Hana KOCHOVÁ 200374 MPÍS Brno 1509
2231 15 Barbora KULÍŠKOVÁ 270483 ZLÍN Zlín 1606 J
2194 6 Michaela MEDUNOVÁ 250679 CHRO Třinec 1606
2012 7 Stanislava BUBÍKOVÁ 060271 KROM Brno 1509
1651 7 Jana PUDĚROVÁ 300877 MPÍS Olomouc 0209
1115 9 Jana TICHAVSKÁ 300975 SSUH Třinec 1606
oštěp
3817 4 Erika ZEMANOVÁ 100485 ZLÍN Zlín 1606 D
3620 1 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Zlín 1704 J
3434 S Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Olomouc 0906 D
3395 S Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Otrokovice 1410 D
3376 4 Jana TICHAVSKÁ 300979 SSUH Brno 0306 J
3365 1 Lenka ZEŤKOVÁ 030688 ZLÍN Olomouc 1209
3084 1 Ludmila ANTOŠOVÁ 030506 ZLÍN Šumperk 0906
3028 4 Lenka BARONOVÁ 050782 MPÍS Uh.Hradiště 1905 J
3006 6 Sylva KOTÍKOVÁ 060886 ZLÍN Kladno 2909 Ž
2876 1 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Zlín 0409 Ž
2836 1 Lucie KUCHARČÍKOVÁ 130587 VMEZ Otrokovice 2005 Ž
2708 3 Zuzana NOVOTNÁ 070487 SSUH Olomouc 1209 Ž
2693 10 Hana KOCHOVÁ 200374 MPÍS Brno 0306
2524 3 Věra STAŠKOVÁ 120286 SSUH Uh.Hradiště 1505 Ž
2507 1 Adéla STAROBOVÁ 85 UHBR Uh.Hradiště 0905 D
2320 3 Marie MALOVANÁ 86 SSUH Otrokovice 2905 Ž
2283 3 Magda KUBÍKOVÁ 240887 SSUH Zlín 0409 Ž
2278 S Karolina SCHÜTZOVÁ 250288 OTRO Třinec 1305 ŽM
2240 1 Hana MACHALOVÁ 84 HOLE Uh.Hradiště 0505 D
2233 S Eva CVRKALOVÁ 241275 OTRO Otrokovice 1407
2233 4 Kristýna ŠIMONÍKOVÁ 140986 UHBR Zlín 0409 Ž
společně s muži
2505 Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 0707
sedmiboj dorostenecký
4633 3 Petra BOROVIČKOVÁ 250584 ZLÍN Olomouc 0906
15,21-2,7 166 1152 27,39+0,2 516-0,2 3434 2:42,77
2823 1 Lenka MILOŠOVÁ 050685 ZLÍN Otrokovice 1410
20,7 135 992 30,3 452 3395 3:23,2
4x100m
e51,70 2b1 AK Zlín A Šumperk 0206
Dostálková,Zichová,Schořová,Borodáčová
e52,49 3 Slov.Slavia Uh.Hradiště A Třinec 1606
Tichavská,Kutálková,Rozumová,Brázdilová
52,4 1b2 Slov.Slavia Uh.Hradiště B Uh.Hradiště 1905 D
Švábíková,Mazáčová,Berková,Fornůsková
e58,69 6 Technoplast Chropyně A Třinec 1606 J
Buráňová,Koudelková,Buksová,Ježová
kombinované sestavy
e52,13 1 AK Zlín A Brno 2209 J
Lukašíková,BRÁZDILOVÁ,Dostálková,ŠVÁBÍKOVÁ
e53,42 2 AK Zlín B Ostrava 0605 J
Žáková,Hanulíková,KUTÁLKOVÁ,ŠVÁBÍKOVÁ
53,5 1b1 AK Moravský Písek A Brno 1509 J
SVOBODOVÁ,SÝKOROVÁ,BEZÚŠKOVÁ,Řezáčová
55,2 2 AK Zlín C Šumperk 1509 D
Kotíková,Eischmannová,Hanulíková,HRADILOVÁ
4x400m
4:17,9 1 Slov.Slavia Uh.Hradiště A Brno 0306
Berková,Švábíková,Kutálková,Rozumová
5:13,7 7 Technoplast Chropyně A Olomouc 0209
Buksová,Buráňová,Řihošková,Tvrdá
kombinované sestavy
4:29,46 8b1 AK Zlín A Třinec 1905
Hanulíková,Linková,Lukašíková,BRÁZDILOVÁ
4:32,2 3 AK Moravský Písek A Olomouc 0209 J
SÝKOROVÁ,Řezáčová,BEZŮŠKOVÁ,SVOBODOVÁ
60m
e7,67h - 6r2 Erika SUCHOVSKÁ 270767 ZLÍN Chemnitz 0902
e7,77 +1,9 2A Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Praha 0507 Ž
e8,00 +1,7 1r2 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Praha 0507 Ž
e8,17h - 2A Lenka ŠVABÍKOVÁ 200384 SSUH Olomouc 0601 D
8,0 1r2 Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Otrokovice 2905 Ž
e8,33h - 3r5 Jana BORODÁČOVÁ 211278 ZLÍN Bratislava 2801
8,1 1 Monika HRADILOVÁ 150285 KROM Kroměříž 1809 D
e8,35 +0,3 3r3 Martina FORNŮSKOVÁ 280487 SSUH Praha 0507 Ž
e8,38h - 7C Pavla DOSTÁLKOVÁ 260685 ZLÍN Bratislava 2801 D
e8,43 2r1 Petra PROCHÁZKOVÁ 111187 ZLÍN Třinec 2309 Ž
další elektrické měření
8,28 1 Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Praha 1806 Ž
150m
e19,33 2b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Šumperk 1706 Ž
e19,52 +0,5 4b1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Třinec 2309 Ž
19,3 1b1 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Kroměříž 2606 Ž
e19,90 +0,5 6b1 Veronika ZICHOVÁ 250686 ZLÍN Třinec 2309 Ž
e20,07 +1,5 S Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Třinec 1205 Ž
e20,60 1b7 Petra PROCHÁZKOVÁ 111187 ZLÍN Šumperk 1706 Ž
e20,69 1b5 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Šumperk 1706 Ž
e20,82 S Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Olomouc 0806 Ž
20,6 1b2 Martina FORNŮSKOVÁ 280487 SSUH Otrokovice 2905 Ž
20,7 2b1 Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Uh.Hradiště 1505 Ž
další elektrické měření
20,41h - 3b3 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Jablonec 1702 Ž/
300m
e41,44 1B Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Praha 0607 Ž
e41,77 3b1 Veronika ZICHOVÁ 250686 ZLÍN Šumperk 1706 Ž
e43,80 3b2 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Olomouc 2208
e45,29 2b4 Linda PUKOVCOVÁ 240986 SSUH Šumperk 1706 Ž
45,3 2b1 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Kroměříž 2606 Ž
600m
1:48,89 4b1 Hana KOLÁČKOVÁ 87 ZLÍN Šumperk 1306 Ž
1:52,0 V Zuzana MIKULÍKOVÁ 010789 ZLÍN Zlín 1505 ŽM
1:52,3 V Barbora VÝVODOVÁ 88 DŘZL Zlín 1505 ŽM
1:53,1 V Monika HOLÍKOVÁ 88 DŘZL Zlín 1505 ŽM
1:53,1 V Monika GORECKÁ 88 šSlč Zlín 1505 ŽM
1:53,5 V Klára JARSKÁ 010389 SSUH Uh.Hradiště 2405 ŽM
1:54,7 V Hana VĚRNÁ 88 SSUH Znojmo 1106 ŽM
1:55,14 5b2 Eva FIŠEROVÁ 87 ZLÍN Šumperk 1306 Ž
1000m
2:51,1 1 Eva BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Zlín 2508
3:12,06 3 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Olomouc 0805 Ž
3:19,0 7 Silvia KUTÁLKOVÁ 030784 SSUH Zlín 2508 D
3:21,5 8 Iveta ROZUMOVÁ 140777 SSUH Zlín 2508
3:22,68 7 Eliška BŘEZÍKOVÁ 120187 ZLÍN Olomouc 0805 Ž
3:33,3 10 Petra HANULÍKOVÁ 170585 ZLÍN Zlín 2508 D
1 míle
4:59,8 1 Lada BRÁZDILOVÁ 261178 KROM Olomouc 2208
hodinovka
15587 1 Dana HAJNÁ 020164 KROM Karviná 1605
20km silnice
1:21:40 1 Jana PAŠTĚKOVÁ 75 TKZL Bělkovice 07
1:38:10 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Bělkovice 07
25km silnice
1:37:40 2 Dana HAJNÁ 020164 KROM Žebrák 1208
2:06:15 4 Zdeňka LEDNICKÁ 151256 ZLÍN Brno 0809
200m překážek
e30,31 1b1 Kateřina PAŠIAKOVÁ 250587 ZLÍN Šumperk 1706 Ž
e30,39 -0,8 1r2 Michaela MAHDALOVÁ 060286 ZLÍN Praha 0607 Ž
31,2 1b3 Veronika BERKOVÁ 080587 SSUH Kroměříž 2606 Ž
e31,52 -0,8 4r2 Kristýna KOKOJANOVÁ 230487 SSUH Praha 0607 Ž
31,6 1b1 Iveta MAZÁČOVÁ 151286 SSUH Kroměříž 2606 Ž
e32,23 5b1 Zuzana VACULOVÁ 120986 OTRO Šumperk 1706 Ž
e34,23 +1,2 1b3 Markéta OLEJNÍKOVÁ 170987 ZLÍN Třinec 2309 Ž
34,2 2b1 Pavla VOBROVÁ 240386 OTRO Otrokovice 2005 Ž
34,9 2b2 Eliška BŘEZÍKOVÁ 120187 ZLÍN Kroměříž 2606 Ž
35,0 3b1 Miroslava MATYÁŠOVÁ 181186 UHBR Otrokovice 2005 Ž
2000m překážek
9:27.09 7/50 Anežka JANEČKOVÁ 290547 ZLÍN Brisbane 1407
břemeno
1465 3 Lenka TOMAŠTÍKOVÁ 301182 ZLÍN Pardubice 0403
společně s muži
786 - Barbora BLAHOVÁ 181074 SSUH Brno 0707
sprinterský trojboj
