TABULKY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2003
sestavil Miroslav Ondruška
ŽENY
100m
12,50 +1,1 1r3 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA Opava 2806 J
12,54 -1,1 1A BRÁZDILOVÁ Lenka 090182 UHHRA UH 2009 22
12,60 3A PAŠIAKOVÁ Kateřina 250587 AKZLI Olomouc 3008 D
12,83 +1,0 4A BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA Ostrava 2709 D
13,11 +0,8 5r1 MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA UH 2308 D
13,12 0,0 8b1 HRADILOVÁ Monika 150285 KROME Olomouc 0805 J
13,12 -0,1 4r1 GORECKÁ Marcela 140788 AKZLI Olomouc 3105 Ž
13,16 4r1 PROCHÁZKOVÁ Petra 111187 AKZLI Ostrava 2709 D
13,23 2r2 JARSKÁ Klára 010389 UHHRA Olomouc 1805 Ž
13,36 +1,3 6r2 MUCHOVÁ Zuzana 011188 KROME UH 0706 Ž
13,43 +1,1 4r3 DOSTÁLKOVÁ Pavla 260685 AKZLI Opava 2806 J
13,52 -2,8 8r1 KOKOJANOVÁ Kristýna 230487 UHHRA Ostrava 2709 D
13,56 +1,8 3r1 FORNŮSKOVÁ Martina 280487 UHHRA Opava 2806 D
13,77 +1,9 7r3 ŠUTOVÁ Romana 090786 KROME UH 0706 D
13,84 +1,3 4r2 DUBČÁKOVÁ Petra 180288 UHHRA UH 0305 Ž
s větrem
12,52 +3,0 1 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA UH 0305 J
13,17 +2,2 1b2 HRADILOVÁ Monika 150285 KROME Olomouc 0105 J
13,55 +3,4 6B ČÁPOVÁ Jana 090485 OTROK UH 0706 J
13,58 +2,2 3b2 ŠUTOVÁ Romana 090786 KROME Olomouc 0105 D
13,70 +2,2 4b2 ŠUTOVÁ Eva 210790 KROME Olomouc 0105 M
lepší ruční časy
12,2 3r1 PAŠIAKOVÁ Kateřina 250587 AKZLI Olomouc 3008 D
12,8 2A MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA Brno 0609 D
200m
25,35 +1,8 1b1 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA UH 0706 J
25,57 1b1 MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA Ostrava 2709 D
25,58 +1,1 4b1 PAŠIAKOVÁ Kateřina 250587 AKZLI Opava 0706 D
25.87 3b1 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA Ostrava 2709 D
26,74 5b1 KOKOJANOVÁ Kristýna 230487 UHHRA Ostrava 2709 D
26,91 -1,1 2b3 GORECKÁ Marcela 140788 AKZLI Třinec 1705 Ž
26,95 -1,5 4b2 PROCHÁZKOVÁ Petra 111187 AKZLI Ostrava 2709 D
27,11 2b1 JARSKÁ Klára 010389 UHHRA Olomouc 1805 Ž
27,30 +1,8 5b1 MUCHOVÁ Zuzana 011188 KROME UH 0706 Ž
27,44 -1,7 2b2 BRZICOVÁ Blanka 191184 UHHRA Opava 2806 J
27,48 h 4b1 DOSTÁLKOVÁ Pavla 260685 AKZLI Bratislava 2601 J
27,62 +1,3 S VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Třinec 1005 D
27,67 +1,0 1 HRADILOVÁ Monika 150285 KROME Olomouc 0105 J
27,76 +1,3 S KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Třinec 1005 D
27,81 2b4 ŠUTOVÁ Eva 210790 KROME Olomouc 2405 M
27,86 h - 2b7 SELUCKÁ Dominika 87 gyUHR Jablonec 0811 D
28,02 -1,0 1b3 ŠUTOVÁ Romana 090786 KROME Opava 2806 D
28,36 6b2 KLEMENTOVÁ Zuzana 051089 UHHRA Olomouc 1805 Ž
28,39 -1,7 5b2 FORNŮSKOVÁ Martina 280487 UHHRA Opava 2806 D
28,60 +0,4 3b2 VALSOVÁ Žaneta 260588 UHHRA UH 0305 Ž
28,84 +1,7 2b3 ČÁPOVÁ Jana 090485 OTROK UH 0706 J
s větrem
27,81 +2,5 3b2 ŠUTOVÁ Romana 090786 KROME UH 0706 D
lepší ruční časy
25,6 1 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA UH 1009 D
27,4 3b2 ŠUTOVÁ Romana 090786 KROME Brno 0609 D
400m
56,62 1b1 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA Ostrava 0410 J
58,14 2b1 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA Opava 2806 D
59,72 1b2 BRZICOVÁ Blanka 191184 UHHRA Opava 2806 J
61,24 3b1 KOKOJANOVÁ Kristýna 230487 UHHRA Třinec 0106 D
62,71 6b1 BUKVICOVÁ Veronika 140988 UHHRA UH 0706 Ž
62,96 6r3 ŠUTOVÁ Romana 090786 KROME Opava 2106 D
63,60 4b2 ŽÁKOVÁ Tereza 120583 AKZLI Olomouc 2405 22
65,49 2b3 DUBČÁKOVÁ Petra 180288 UHHRA Olomouc 1805 Ž
65,93 7b2 LAJZOVÁ Štěpánka 050885 AKZLI Třinec 1705 J
66,30 6b2 MUCHOVÁ Zuzana 011188 KROME Olomouc 1805 Ž
66,55 2b2 OLŠANOVÁ Alena 160989 OTROK Ostrava 2709 Ž
68,73 6b2 RUDOLFOVÁ Lenka 231087 KROME UH 2009 D
68,89 4b2 ČÁPOVÁ Jana 090485 AKZLI Třinec 0106 J
800m
2:15,30 1b1 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA Olomouc 1805 J
2:19,76 1 ŠUTOVÁ Eva 210790 KROME Litomyšl 1906 M
2:24,7 4 BUKVICOVÁ Veronika 140988 UHHRA Brno 0609 Ž
2:25,07 7b1 VÝVODOVÁ Barbora 230388 AKZLI Plzeň 0410 Ž
2:25,1 1 VÁVROVÁ Vendula 111290 UHHRA UH 0306 M
2:26,2 2 MAHDALOVÁ Eva 070190 UBROD UH 0306 M
2:26,38 h 5j BRZICOVÁ Blanka 191184 UHHRA Bratislava 0902 J
2:27,1 1 UH 1609
2:26,98 S HELEŠICOVÁ Petra 060288 TJVME Třinec 1005 Ž
2:28,40 h 6r1 VĚRNÁ Hana 100589 UHHRA Jablonec 0103 Ž
2:30,2 1b2 UH 1106
2:29,91 h 4d BŘEZÍKOVÁ Eliška 120187 AKZLI Bratislava 0902 D
2:31,13 h 4b2 SALČÁKOVÁ Kristýna 87 gyUHR Jablonec 0811 D
2:31,2 8 KUTÁLKOVÁ Silvie 030784 UHHRA Brno 0609 J
2:33,03 6 SLOVÁČKOVÁ Kateřina 120789 AKZLI Olomouc 1006 Ž
2:34,67 4b2 ŠTĚRBOVÁ Veronika 310190 UHHRA Olomouc 1805 M
2:35,73 h 4b2 JENYŠOVÁ Petra 270791 OTROK Bratislava 2501 M
2:38,2 3 UH 0706
2:36,0 2b2 MAHDALOVÁ Eva 070190 UBROD Zlín 0605 M
2:37,51 h 7j HANULÍKOVÁ Petra 170885 AKZLI Bratislava 0902 J
2:38,34 4b2 OLŠANOVÁ Alena 160989 OTROK Hodonín 0806 Ž
2:38,9 3 JARSKÁ Klára 010389 UHHRA Zlín 0705 Ž
2:39,5 4 MARKOVÁ Denisa 130289 AKZLI Zlín 0705 Ž
1500m
5:02,48 6r2 BUKVICOVÁ Veronika 140988 UHHRA Litomyšl 1506 Ž
5:05,81 6j KUTÁLKOVÁ Silvie 030784 UHHRA Olomouc 2405 J
5:31,16 2 SLOVÁČKOVÁ Kateřina 120789 AKZLI Zlín 2009 Ž
5:36,47 9 HANULÍKOVÁ Petra 170885 AKZLI Opava 0706 J
5:44,92 2 MARKOVÁ Denisa 130289 AKZLI Olomouc 2709 Ž
6:01,88 1 VIŠNĚVSKÁ Kateřina 120789 AKZLI UH 0406 Ž
6:10,12 6 JANEČKOVÁ Anežka 290547 AKZLI UH 1106
6:12,40 12 KOUDELKOVÁ Markéta 271086 CHROP Olomouc 1805 D
3000m
11:02,10 4 KUTÁLKOVÁ Silvie 030784 UHHRA Ostrava 0410 J
12:21,47 8 ROZUMOVÁ Iveta 140477 UHHRA UH 0706
12:31,9 6 PRÁŠKOVÁ Jaroslava 011085 HOLES Olomouc 2405 J
12:35,04 6 HANULÍKOVÁ Petra 170885 AKZLI Olomouc 3008 J
12:55,76 10 RUDOLFOVÁ Lenka 231087 KROME Olomouc 1805 D
5000m
21:22,0 1 KOLÁRIKOVÁ Irena 63 OBZLI Otrokovice 2506
21:36,0 2 JANEČKOVÁ Anežka 290547 AKZLI Otrokovice 2506
23:55,58 9 TVRDÁ Zdeňka 100256 CHROP Třinec 0106
24:27,0 3 STACKEOVÁ Alena 57 OBZLI Otrokovice 2506
10000m
46:03,48 1 JANEČKOVÁ Anežka 290547 AKZLI UH 1106
49:57,53 2 TVRDÁ Zdeňka 100256 CHROP UH 1106
půlmaraton
1:29:51 1 PAŠTĚKOVÁ Jana 080275 AKZLI Otrokovice 0811
1:43,24 54 JANEČKOVÁ Anežka 290547 AKZLI Praha 2203
maraton
3:52:46 2 LEDNICKÁ Zdeňka 151256 AKZLI Kroměříž 2510
3:57:08 4/55 JANEČKOVÁ Anežka 290547 AKZLI San Juan 1307
4:37,01 3 TVRDÁ Zdeňka 100256 CHROP Kroměříž 2510
100m překážek 84cm
15,07 -0,4 4 BOROVIČKOVÁ Petra 200584 AKZLI Kladno 0507 J
15,17 1b1 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA UH 0706 D
15,79 +0,7 1b2 HRADILOVÁ Monika 150285 KROME UH 2308 J
15,98 2b1 KOKOJANOVÁ Kristýna 230487 UHHRA UH 0706 D
16,25 1b2 MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA Ostrava 2709 D
16,44 -0,1 2b3 ŽÁKOVÁ Tereza 120583 AKZLI Opava 0706 22
17,61 5b1 JEŽOVÁ Martina 270585 CHROP UH 0706 J
17,73 6b1 BUKSOVÁ Barbora 111182 CHROP UH 0706 22
18,4 S VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Otrokovice 1907 D
18,4 S SÁDKOVÁ Jaroslava šOTRO Otrokovice 1907
19,4 S VOBROVÁ Pavla 240386 OTROK Otrokovice 1907 D
s větrem
16,15 +2,2 2b1 HRADILOVÁ Monika 150285 KROME Opava 2806 J
100m překážek 76cm/8,50m
14,34 +0,2 1b2 PAŠIAKOVÁ Kateřina 250587 AKZLI Opava 2806
14,56 +0,2 6 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA Opava 2106
14,96 +1,1 1b1 MAHDALOVÁ Michaela 060286 AKZLI Opava 2806
15,57 2 KOKOJANOVÁ Kristýna 230487 UHHRA UH 0305
15,71 1r2 KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Olomouc 2405
16,57 +1,1 2b1 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Opava 2806
17,38 3 VAĎUROVÁ Petra 210688 UHHRA UH 0305 Ž
18,12 3b1 ZAPLETALOVÁ Kateřina 180288 OTROK Šumperk 0305 Ž
400m překážek
61,88 1r3 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA Opava 2106 D
62,81 1r2 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA Kladno 0507 J
66,62 1b2 MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA UH 2009 J
66,76 3d KOKOJANOVÁ Kristýna 230487 UHHRA Olomouc 2405 D
67,54 1b2 ŽÁKOVÁ Tereza 120583 AKZLI UH 2308 22
70,54 2b2 JEŽOVÁ Martina 270585 CHROP UH 0706 J
72,38 5b1 BUKSOVÁ Barbora 111182 CHROP UH 2009 22
72,90 8r1 RUDOLFOVÁ Lenka 231087 KROME Opava 2106 D
72,95 5b1 VAĎUROVÁ Petra 210688 UHHRA Olomouc 1805 Ž
74,43 2b1 MAHDALOVÁ Michaela 060286 AKZLI Šumperk 0305 D
78,37 3b1 ZAPLETALOVÁ Kateřina 180288 OTROK Šumperk 0305 Ž
výška
175 1 HELEŠICOVÁ Petra 060288 TJVME Česká Lípa 2806 Ž
165 h 4d GOJIŠOVÁ Radana 240886 AKZLI Bratislava 0902 D
160 5= Třinec 1705
165 h 2j= KUBICOVÁ Hana 230982 AKZLI Čejkovice 2002 22
165 2 Olomouc 2405
165 7 BOROVIČKOVÁ Petra 200584 AKZLI Koper 2009 J
157 h P KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Olomouc 2401 D
156 3 Opava 2806
155 h 10d KUCHARČÍKOVÁ Lucie 130587 TJVME Bratislava 0902 D
153 V OLŠANOVÁ Alena 160989 OTROK Brumov 1305 Ž
153 V SCHÜTZOVÁ Karolina 250288 OTROK Brumov 1405 Ž
152 1 STRACHOTOVÁ Kristýna 030388 AKZLI UH 0406 Ž
152 2 DANIŠOVÁ Mariana 150189 TJVME UH 0406 Ž
151 4 EISCHMANNOVÁ Tereza 140587 AKZLI Opava 2806 D
150 h 3 ANJELOVÁ Petra 020189 UHHRA Bratislava 2501 Ž
149 2 UH 1009
150 V VÁCLAVKOVÁ Lucie 89 šVIZO Brumov 1305 Ž
150 V OVČÁČKOVÁ Kateřina 240388 OTROK Brumov 1405 Ž
149 h 16= STUCHLÍKOVÁ Monika 88 gyUHR Jablonec 0811 Ž
148 h 2 VĚRNÁ Hana 100589 UHHRA Bratislava 1801 Ž
147 2 UH 1106
148 h 3 STRÝČKOVÁ Pavlína 070988 UHHRA Bratislava 1801 Ž
148 h P VOBROVÁ Pavla 240386 OTROK Olomouc 2401 D
145 8 Šumperk 0305
146 S VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Třinec 1005 D
145 V KOZUBÍKOVÁ Veronika 88 šVAKL Brumov 1405 Ž
145 2 TOMÁŠOVÁ Zuzana 040388 AKZLI Zlín 0506 Ž
145 3 VÁLKOVÁ Jana 100689 AKZLI Zlín 0506 Ž
145 Q SMÝKALOVÁ Barbora 310190 AKZLI Litomyšl 1906 M
145 4= MEDKOVÁ Anna 090988 TJVME Val.Meziíčí 2506 Ž
145 7 LACIGOVÁ Barbora 300689 AKZLI Val.Meziíčí 2506 Ž
145 1 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA UH 0309 D
145 h 22 NOVOTNÁ Zuzana 87 gyUHR Jablonec 0811 D
tyč
270 h 4d OLEJNÍKOVÁ Markéta 170987 AKZLI Bratislava 0902 D
265 9 Olomouc 3008
260 11 NOVÁKOVÁ Eva 240189 AKZLI Zlín 2009 Ž
250 13 KOZMÍKOVÁ Petra 161185 AKZLI Zlín 2009 J
221 8 ŤAVODOVÁ Lucie 010689 AKZLI Plzeň 0410 Ž
220 6= ŽŮRKOVÁ Kristýna 110787 AKZLI UH 2308 D
dálka
555 2 MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA Ostrava 2709 D
543 2d MAHDALOVÁ Michaela 060286 AKZLI Olomouc 2405 D
538 3j HRADILOVÁ Monika 150285 KROME Olomouc 2405 J
532 4 BRÁZDILOVÁ Lenka 090182 UHHRA Olomouc 2405 22
521 1 HELEŠICOVÁ Petra 060288 TJVME UH 1106 Ž
518 1 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA Ostrava 2709 J
517 5 BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA Ostrava 2709 D
514 h - 4d VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Olomouc 0102 D
506 6d Olomouc 2405
513 1 VALSOVÁ Žaneta 260588 UHHRA UH 2904 Ž
510 h - 7 PAŠIAKOVÁ Kateřina 250587 AKZLI Otrokovice 2301 D
505 2 MIŠKEŘÍKOVÁ Alena 88 UBROD UH 1106 Ž
502 4 MILOŠOVÁ Lenka 050685 AKZLI Zlín 2408 J
501 V KLEMENTOVÁ Zuzana 051089 UHHRA UH 1106 Ž
498 +0,7 5 LACIGOVÁ Barbora 300689 AKZLI UH 2709 Ž
493 5 GORECKÁ Marcela 140788 AKZLI Olomouc 1006 Ž
491 h - 1ž SCHÜTZOVÁ Karolina 250288 OTROK Otrokovice 2301 Ž
487 HELEŠICOVÁ Petra 060288 TJVME UH 1609
484 h - P KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Olomouc 2401 D
483 15 BOROVIČKOVÁ Petra 200584 AKZLI Ostrava 0410 J
481 +1,8 12 BUKSOVÁ Barbora 111182 CHROP UH 0706 22
trojskok
1120 2 KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Opava 2806 D
1110 4 HRADILOVÁ Monika 150285 KROME Třinec 0106 J
1080 3 VOBROVÁ Pavla 240386 OTROK UH 0706 D
1079 5 TICHAVSKÁ Jana 300979 UHHRA Třinec 0106
1067 7 BUKSOVÁ Barbora 111182 CHROP Olomouc 1805 22
1022 5 JANOUŠKOVÁ Lucie 010787 OTROK Opava 2806 D
967 4 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Zlín 2009 D
koule 4kg
1127 6 TOMAŠTÍKOVÁ Lenka 301182 AKZLI Třinec 1705 22
1112 5 MILOŠOVÁ Lenka 050685 AKZLI Olomouc 3105 J
1035 3 BLAHOVÁ Barbora 181074 UHHRA UH 2009
1017 4 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Zlín 2009 D
1000 T SIRNÁ Jitka 181181 OTROK Otrokovice 1110 22
986 4 PÍCHALOVÁ Kateřina 200180 KROME Olomouc 1805
985 3 TICHAVSKÁ Jana 300979 UHHRA UH 0706
984 1 PLESAROVÁ Zdeňka 170658 OTROK Brno 2308
973 6 HOŠKOVÁ Jitka 270885 KROME Opava 2806 J
907 9 MEDUNOVÁ Michaela 250679 CHROP Třinec 0106
899 S SÁDKOVÁ Jaroslava šOTRO Otrokovice 1907
872 h P KUBICOVÁ Hana 210982 AKZLI Olomouc 2401 22
863 3 ANTOŠOVÁ Ludmila 030556 AKZLI Brno 2308
840 2 KOVAŘÍKOVÁ Milena 170658 BRUMO UH 1106
koule 3kg
dorostenky
1148 4 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Ostrava 2709
1127 5 KOTÍKOVÁ Sylva 060886 AKZLI Ostrava 2709
1047 7 EISCHMANNOVÁ Tereza 140587 AKZLI Opava 2806
991 2 JASENSKÁ Anna 87 šZLIN UH 1106
971 1 POSPÍŠILOVÁ Šárka 87 šKVAS Holešov 2205
967 10 GRÚŇOVÁ Anna 150387 AKZLI Opava 2806
951 2= ČECHMANOVÁ Radana 87 šVIZO Zlín 2105
945 V LYSÁKOVÁ Jana 86 gyVKL Zlín 2509
930 S VOBROVÁ Pavla 240386 OTROK Otrokovice 1907
922 4 HORŇÁKOVÁ Irena 87 šBÍLO UH 1106
911 h P KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Olomouc 2401
juniorky
1196 5 MILOŠOVÁ Lenka 050685 AKZLI Č.Budějovice 1305
veteránky
941 1 ANTOŠOVÁ Ludmila 030556 AKZLI Jihlava 0105
disk
4158 1 TOMAŠTÍKOVÁ Lenka 301182 AKZLI Zlín 2805 22
3578 2 PÍCHALOVÁ Kateřina 200180 KROME UH 0706
3517 3 KOTÍKOVÁ Sylva 060886 AKZLI Frýdek-Místek 0105 D
3375 2 HOŠKOVÁ Jitka 270885 KROME Brno 0609 J
3209 4 BLAHOVÁ Barbora 181074 UHHRA UH 2009
2893 7 OVČÁČKOVÁ Kateřina 240388 OTROK Brno 0609 Ž
2886 1 KOVAŘÍKOVÁ Milena 170658 BRUMO UH 1106
2825 2 PLESAROVÁ Zdeňka 170658 OTROK UH 1106
2812 T SIRNÁ Jitka 181181 OTROK Otrokovice 1110 22
2707 5 SCHÜTZOVÁ Karolina 250288 OTROK Třinec 0106 Ž
2654 1 ŤAVODOVÁ Lucie 010689 AKZLI UH 2709 Ž
2640 8 MEDUNOVÁ Michaela 250679 CHROP UH 2009
2503 T OPRAVILOVÁ Jana 040881 OTROK Otrokovice 1110 22
2485 9 ERBENOVÁ Marcela 171286 OTROK UH 2009 D
2469 V ANTOŠOVÁ Ludmila 030556 AKZLI Otrokovice 0507
2429 6 GRÚŇOVÁ Anna 150387 AKZLI Opava 2806 D
2413 2 PUPÍKOVÁ Lucie 110388 TJVME UH 1009 Ž
2400 V CHROMEČKOVÁ Radka 200490 AKZLI Zlín 0810 M
2270 2 ANJELOVÁ Petra 020189 UHHRA Zlín 0705 Ž
2269 T SLOVÁKOVÁ Markéta 300988 AKZLI Zlín 1310 Ž
kladivo 4kg
5704 2 TOMAŠTÍKOVÁ Lenka 301182 AKZLI Praha 2906 22
3959 7 GRÚŇOVÁ Anna 150387 AKZLI N.Město/Met. 0908 D
3365 1 KOTÍKOVÁ Sylva 060886 AKZLI Zlín 1510 D
3100 2 PLESAROVÁ Zdeňka 170658 OTROK Brno 2309
2106 10 BITTNEROVÁ Zuzana 250886 OTROK UH 2009 D
1972 11 MEDUNOVÁ Michaela 250679 CHROP Třinec 0106
1856 11 PIŇOSOVÁ Veronika 151287 OTROK UH 2009 D
kladivo 3kg
4460 1 GRÚŇOVÁ Anna 150387 AKZLI Zlín 1706 D
3854 V KOTÍKOVÁ Sylva 060886 AKZLI Zlín 0810 D
2759 10 SCHÜTZOVÁ Karolina 250288 OTROK Česká Lípa 2806 Ž
2458 9 BITTNEROVÁ Zuzana 250886 OTROK Ostrava 2709 D
2146 8 PIŇOSOVÁ Veronika 151287 OTROK Šumperk 0305 D
oštěp
4252 3 MILOŠOVÁ Lenka 050685 AKZLI Kladno 0507 J
4188 1 MEDKOVÁ Anna 090988 TJVME Česká Lípa 2906 Ž
4163 2 ZEMANOVÁ Erika 100485 AKZLI Třinec 1705 J
4038 1 SKLENÁŘOVÁ Martina 110772 UHHRA UH 0706
3660 2 ZEŤKOVÁ Lenka 030688 AKZLI Plzeň 0410 Ž
3612 3 TOMAŠTÍKOVÁ Lenka 301182 AKZLI Olomouc 2405 22
3226 5 KUBÍKOVÁ Magda 270887 UHHRA Opava 2806 D
3191 3d KOTÍKOVÁ Sylva 060886 AKZLI Olomouc 2405 D
3139 2 TICHAVSKÁ Jana 300979 UHHRA UH 0305
3055 5 VOBROVÁ Pavla 240386 OTROK UH 0706 D
3025 1 ANTOŠOVÁ Ludmila 030556 AKZLI Brno 2308
2928 2 KRAJÍČKOVÁ Erika 150389 AKZLI Val.Meziříčí 2506 Ž
2918 4 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Šumperk 0305 D
2852 S SÁDKOVÁ Jaroslava šOTRO Otrokovice 1907
2812 3 ZDERČÍKOVÁ Eva 87 UBROD UH 0406 D
2748 2 OVČÁČKOVÁ Kateřina 240388 OTROK UH 2308 Ž
2703 T SIRNÁ Jitka 181181 OTROK Otrokovice 1110 22
2622 5 STRÝČKOVÁ Pavlína 070988 UHHRA UH 0406 Ž
2616 3 MARKOVÁ Klára 89 TJVME Val.Meziříčí 2506 Ž
2539 5 ERBENOVÁ Marcela 171286 OTROK Ostrava 2709 D
4x100m
49,41 1b1 Mazáčová,Berková,Kokojanová,Švábíková UHHRA UH 2009 J
50,46 4b1 Dostálková,Procházková,Gorecká,Pašiaková AKZLI Olomouc 3105 J
50,91 2b1 Kučerová,Mahdalová,Borovičková,Pašiaková AKZLI Olomouc 3008 J
52,70 1b2 Vaďurová,Brázdilová,Dubčáková,Klementová UHHRA Olomouc 1805 22
53,35 7b1 Šutová,Muchová,Rudolfová,Hradilová KROME UH 2009 J
54,20 4b1 Baranová,Gojišová,Pavlůsková,Mahdalová AKZLI Šumperk 0305 D
54,20 1b2 Fornůsková,Brzicová,Bukvicová,Klementová UHHRA UH 2009 J
57,08 4 Skřivánková,Prudká,Ludvíková,Janoušková OTROK Ostrava 2709 Ž
57,30 6b1 Bittnerová,Olšanová,Ovčáčková,Skřivánková OTROK Šumperk 0305 D
57,46 5b2 Ludvíková,Zapletalová,Kulendová,Erbenová OTROK Šumperk 0305 D
s hostujícími závodnicemi
52,81 2b2 VACULOVÁ,Gojišová,Kučerová,Pavlůsková AKZLI Olomouc 3105 D
54,68 1b2 Ježová,Buksová,ČÁPOVÁ,BITTNEROVÁ CHROP UH 0706 22
kategorie 20-22 let
52,70 1b2 Vaďurová,Brázdilová,Dubčáková,Klementová UHHRA Olomouc 1805
55,34 5b2 Lajzová,Milošová,Kubicová,Gojišová AKZLI Opava 0706
s hostujícími závodnicemi
53,87 4b2 Kubicová,Gojišová,Kučerová,VACULOVÁ AKZLI Třinec 1705
54,68 1b2 Ježová,Buksová,Čápová,BITTNEROVÁ CHROP UH 0706
juniorky
49,41 1b1 Mazáčová,Berková,Kokojanová,Švábíková UHHRA UH 2009
50,46 4b1 Dostálková,Procházková,Gorecká,Pašiaková AKZLI Olomouc 3105
50,91 2b1 Kučerová,Mahdalová,Borovičková,Pašiaková AKZLI Olomouc 3008
53,35 7b1 Šutová,Muchová,Rudolfová,Hradilová KROME UH 2009
54,20 1b2 Fornůsková,Brzicová,Bukvicová,Klementová UHHRA UH 2009
dorostenky
50,98 3b1 Kučerová,Mahdalová,Procházková,Pašiaková AKZLI Opava 0706
57,30 6b1 Bittnerová,Olšanová,Ovčáčková,Skřivánková OTROK Šumperk 0305
57,46 5b2 Ludvíková,Zapletalová,Kulendová,Erbenová OTROK Šumperk 0305
s hostujícími závodnicemi
52,81 2b2 VACULOVÁ,Gojišová,Kučerová,Pavlůsková AKZLI Olomouc 3105
4x400m
3:53,78 2 Švábíková,Brzicová,Kokojanová,Berková UHHRA Kladno 0607 J
4:18,10 6b1 Vývodová,Lajzová,Hanulíková,Mahdalová AKZLI Olomouc 3105 J
s hostujícími závodnicemi
4:36,00 5b2 ČÁPOVÁ,OVČÁČKOVÁ,Buksová,Ježová CHROP Třinec 0106 22
kategorie 20-22 let
4:25,00 1 Hanulíková,Vývodová,Marková,Žáková AKZLI Zlín 2009
s hostujícími závodnicemi
4:18,99 5b1 Hanulíková,Žáková,VACULOVÁ,Lajzová AKZLI Opava 0706
4:36,00 5b2 ČÁPOVÁ,OVČÁČKOVÁ,Buksová,Ježová CHROP Třinec 0106
juniorky
3:53,78 2 Švábíková,Brzicová,Kokojanová,Berková UHHRA Kladno 0607
4:18,10 6b1 Vývodová,Lajzová,Hanulíková,Mahdalová AKZLI Olomouc 3105
dorostenky
s hostujícími závodnicemi
4:21,72 7b1 BŘEZÍKOVÁ,Lajzová,Hanulíková,Mahdalová AKZLI Třinec 1705
sedmiboj 100m př.84 cm, koule 4kg
2926 1 SÁDKOVÁ Jaroslava šOTRO Otrokovice 1907
18,4-130-899-30,8-462-2852-3:06,3
sedmiboj 100m př. 84cm, koule 3 kg
3079 1 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Otrokovice 1907 D
18,4-130-1105-30,4-452-2911-3:05,3
2214 2 VOBROVÁ Pavla 240386 OTROK Otrokovice 1907 D
19,4-139-930-NF-462-2783-NF
sedmiboj 100m př. 76cm/8,50m, koule 3kg
3962 4 VACULOVÁ Zuzana 120986 OTROK Třinec 1105
16,63/+0,1-146-1111-27,62/+1,3-473/+0,3-2891-2:42,88
3551 8 KUČEROVÁ Andrea 210986 AKZLI Třinec 1105
16,71/+0,5-152-846-27,76/+1,3-470/0,0/1845-2:50,43
60m
7,6 1 MAZÁČOVÁ Iveta 151286 UHHRA UH 2304 D
e7,92 h 2A GORECKÁ Marcela 140788 AKZLI Jablonec 0103 Ž
e7,96 0,1 2A Česká Lípa 2806
7,7 2 ŠVÁBÍKOVÁ Lenka 200384 UHHRA UH 2304 J
e7,97 3b1 PAŠIAKOVÁ Kateřina 250587 AKZLI Č.Budějovice 1305 D
e8,10 h 2r2 DOSTÁLKOVÁ Pavla 260585 AKZLI Bratislava 0902 J
7,9 1 JARSKÁ Klára 010389 UHHRA UH 2904 Ž
e8,20 h 1r5 PROCHÁZKOVÁ Petra 111187 AKZLI Olomouc 1801 D
e8,24 +2,0 4r4 LACIGOVÁ Barbora 300689 AKZLI Česká Lípa 2806 Ž
e8,28 h - 2b2 SELUCKÁ Dominika 87 gyUHR Jablonec 0811 D
8,1 1= DUBČÁKOVÁ Petra 180288 UHHRA UH 2304 Ž
8,1 1= VALSOVÁ Žaneta 260588 UHHRA UH 2304 Ž
8,1 V MUCHOVÁ Zuzana 011188 KROME Holešov 2205 Ž
8,1 1r3 KRAJČOVIČOVÁ Kristýna 200290 UBROD UH 0306 M
8,1 1=d BERKOVÁ Veronika 080587 UHHRA UH 2008 D
