2. kolo 2. ligy muži
Hodonín - 5.6.2004
100m
1. rozběh vítr/1,96
1. Masař Radek 230984 HRANI 11,54
2. Janeček Štěpán 310176 SOKOP 11,55
3. Hertl Ivo 290280 UNIBR 11,57
4. Uher Jakub 040883 BRECL 11,74
5. Husák Radek 301284 AKHOD 11,74
6. Stašek Jiří 170686 UHHRA 11,78
2. rozběh vítr/-1,18
1. Hoffmann František 091181 AKHOD 11,36
2. Kühnel Herbert 210284 SOKOP 11,57
3. Šikula Jiří 260186 AKHOD 11,58
4. Šmejc Jakub 230683 UNIBR 11,69
5. Jančík Martin 240886 PROST 11,75
6. Lacina Jakub 000087 BRECL 11,91
3. rozběh vítr/0,51
1. Roman Jan 210283 SOKOP 11,26
2. Weiss Michal 091081 UNIBR 11,41
3. Smola Jiří 130288 CEJKO 11,55
4. Roman Pavel 180886 SOKOP 11,65
5. Hojač Michal 061280 CEJKO 11,72
6. Hráček Radim 000078 AKHOD 11,81
4. rozběh vítr/-1,97
1. Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 11,51
2. Ciminga Václav 140186 SOKOP 11,55
3. Mráz Pavel 040586 HRANI 11,72
4. Zelinka Petr BRECL 11,95
5. Beneš Martin 300787 AKHOD 12,38
Zdravecký Michal 041083 UNIBR
5. rozběh vítr/-0,8
MS Hladný Tomáš 060686 UNIBR 11,56
2. Blaha Josef 11,62
MS Vaculík Radim 230588 HRANI 12,30
MS Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 12,31
MS Borek Lukáš 300686 UNIBR 12,47
MS Vymyslický Tomáš 211189 BRECL 12,82
Finále A vítr/+0,41
1 Hoffmann František 091181 AKHOD 11,12 11
2 Roman Jan 210283 SOKOP 11,14 9
3 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 11,26 8
4 Weiss Michal 091081 UNIBR 11,52 7
5 Masař Radek 230984 HRANI 22,57 6
Finále B vítr / +0,88
1. Hertl Ivo 290280 UNIBR 11,40 5
2. Smola Jiří 130288 HRANI 11,42 4
3. Kühnel Herbert 210284 SOKOP 11,44 3
4. Šikula Jiří 260186 AKHOD 11,59 2
5. Ciminga Václav 140186 SOKOP 11,64 1
6. Janeček Štěpán 310176 SOKOP 11,74
200m
1. běh vítr/-1,34
1. Hoffmann František 091181 AKHOD 22,67 11
2. Roman Jan 210283 SOKOP 22,80 9
3. Lípa Lukáš 290183 AKHOD 23,07 8
4. Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 23,09 7
Masař Radek 230984 HRANI
Weiss Michal 091081 UNIBR
2. běh vítr/-0,69
1. Smola Jiří 130288 HRANI 23,15 6
2. Janeček Štěpán 310176 SOKOP 23,33 5
3. Kühnel Herbert 210284 SOKOP 23,40 4
4. Brýda Josef 111281 AKHOD 23,63 2
5. Hojač Michal 061280 CEJKO 23,85
Uher Jakub 040883 BRECL
3. běh vítr/ -1,30
1. Šmejc Jakub 230683 UNIBR 23,42 3
2. Hertl Ivo 290280 UNIBR 23,66 1
3. Stašek Jiří 170686 UHHRA 23,67
4. Ciminga Václav 140186 SOKOP 23,81
5. Jančík Martin 240886 PROST 24,06
Soviš Marek 150587 UHHRA
4. běh vítr / -1,54
1. Šikula Jiří 000086 AKHOD 23,75
2. Hladný Tomáš 060686 UNIBR 23,77
3. Hluchý Ivan 270588 BRECL 25,28
MS Borek Lukáš 300686 UNIBR 25,31 MS
MS Dražný Jaroslav 000086 MORNV 25,97 MS
400m
1. běh
1. Hudec Marek 180886 UNIBR 50,59 11
2. Tomeček Lubomír 250881 UHHRA 51,12 9
3. Brýda Josef 111281 AKHOD 51,45 8
4. Valent Roman 210882 AKHOD 51,51 7
5. Formánek Adam 201283 BRECL 51,87 5
Uher Jakub 040883 BRECL
2. běh
1. Vaňek Petr 100189 SOKOP 52,04 3
2. Ivan Tomáš 100787 BRECL 56,00
3. Soviš Marek 150587 UHHRA 56,62
4. Argiriu Lukáš 060788 UHHRA 57,26
Ciminga Václav 140186 SOKOP
Pokrývka Michal 250981 HRANI
3. běh
1. Pukl Rostislav 170682 UNIBR 51,56 6
2. Batelka Petr 310780 UNIBR 51,88 4
3. Vávra Jan 250884 UHHRA 52,57 2
4. Kalábek Jaromír 020379 AKHOD 53,24 1
5. Šustr David 230385 PROST 53,57
Škrobák Jiří 210882 AKHOD
800m
1. běh
1 Vávra Jan 250884 UHHRA 1:56,76 11
2 Valent Roman 210882 AKHOD 1:57,36 9
3 Pukl Rostislav 170682 UNIBR 1:58,31 8
4 Tomeček Lubomír 250881 UHHRA 2:00,17 7
5 Ludvík Radek 051082 UHHRA 2:02,28 6
6 Stindl Jan 190674 UHHRA 2:02,86 5
Tibenský Branislav 231282 HRANI
Pokrývka Michal 250981 HRANI
2. běh
1 Kohut Jan 171285 AKHOD 2:05,44 4
2 Suk Ladislav 250583 UNIBR 2:06,56 3
3 Štěpánek Radek 080389 PROST 2:08,54 2
4 Maťašovský Martin 091189 BRECL 2:11,52 1
MS Kintr Michal 100487 UNIBR 2:13,69 MS
6 Ivan Tomáš 100787 BRECL 2:16,07
7 Šošovička Lukáš 260886 HRANI 2:19,28
Škrobák Jiří 210882 AKHOD NP
1500m
1 Filipec Petr 101284 UNIBR 4:09,27 11
2 Ondroušek Petr 050787 UNIBR 4:09,71 9
3 Plachý Lukáš 090285 UNIBR 4:10,57 8
4 Mička Petr 270884 SOKOP 4:13,18 7
5 Ludvík Radek 051082 UHHRA 4:15,63 6
6 Stindl Jan 190674 UHHRA 4:16,35 5
7 Kohut Jan 001985 AKHOD 4:16,89 4
8 Kadlec Roman 030588 UNIBR 4:17,62 3
9 Tibenský Branislav 231282 HRANI 4:18,02 2
10 Vaculka Richard 080370 PROST 4:18,90 1
11 Paulík Roman 050288 BRECL 4:19,13
12 Šmíd Miroslav 210284 UNIBR 4:25,80
13 Kumstát Michal 191282 PROST 4:33,44
MS Rudolecký Roman 000088 SOKOP 4:09,72 MS
MS Holuša Jakub 000088 SOKOP 4:09,21 MS
5000m7
1 Stindl Jan 190674 UHHRA 15:45,51 11
2 Horák Pavel 281161 PROST 15:48,59 9
3 Brožík Jiří 201171 AKHOD 15:50,05 8
4 Durďák Luděk 160477 AKHOD 15:52,50 7
5 Vaculka Richard 080370 PROST 15:56,08 6
6 Soural Lukáš 091282 UNIBR 16:05,99 5
7 Koutný Petr 041083 UNIBR 16:14,43 4
8 Kumstát Michal 191282 PROST 16:53,73 3
9 Kouřil Jiří 160386 UNIBR 16:58,73 2
10 Borek Aleš 030977 UNIBR 17:34,63 1
Žabíček Václav 090867 HRANI 17:41,47
Dostál Miloš 200483 PROST 17:51,36
110m překážek
1. běh vítr/0,2
1. Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 15,11 11
2. Svoboda Jan 200185 PROST 15,92 7
3. Formánek Adam 201283 BRECL 15,99 6
4. Aneštík Marek 270474 HRANI 16,05 5
5. Hlinecký Marek 080880 CEJKO 16,81 2
2. běh vítr/0,75
1. Smola Jiří 130288 HRANI 15,59 8
2. Neumaister Tomáš 250979 HRANI 16,75 3
3. Mráz Pavel 040586 HRANI 16,90 1
4. Ciminga David 170481 SOKOP 17,94
5. Škrobák Václav 171180 AKHOD 18,46
3. běh vítr/0,51
1. Zdravecký Michal 041083 UNIBR 15,23 9
2. Roman Pavel 180886 SOKOP 16,31 4
3. Riemel Pavel 110686 SOKOP 17,05
4. Böhm Jakub 200884 SOKOP 17,06
5. Brenn Lukáš 310780 BRECL 17,13
400m překážek
1. běh
1. Hudec Marek 180886 UNIBR 56,58 11
2. Valent Roman 210882 AKHOD 56,85 9
3. Vašek Jan 150785 BRECL 57,87 8
4. Tibenský Branislav 231282 HRANI 58,43 7
5. Kalábek Jaromír 020379 AKHOD 60,16 5
2. běh
1. Tománek Petr 160385 PROST 59,68 6
2. Ovečka Dalibor 150875 PROST 60,22 4
3. Hlinecký Marek 080880 CEJKO 61,31 3
4. Škrobák Václav 171180 AKHOD 62,06 2
5. Štěpánek Miroslav 230985 CEJKO 62,11 1
VÝŠKA
1. Kabelka Michal 040285 BRECL 193 11
2. Formánek Adam 201283 BRECL 190 9
3. Kudlička Jan 290488 SOKOP 186 8
4. Novotný Milan 260882 CEJKO 186 7
5. Svoboda Jan 200185 PROST 186 6
6. Sehnal David 020685 PROST 186 5
7-8. Zelinka Petr 080987 BRECL 182 3,5
7-8. Zapala Alois 050466 AKHOD 182 3,5
9. Hluchý Ivan 270588 BRECL 182 2
10. Neumaister Tomáš 250979 HRANI 182 1
11. Riemel Pavel 110686 SOKOP 182
12. Daněk Jindřich 110388 PROST 173
13. Böhm Jakub 200884 SOKOP 173
14. Lacina Jakub 000087 BRECL 168
15. Štěpánek Miroslav 230985 CEJKO 168
16-17. Zapala Jakub 191187 AKHOD 168
16-17. Hrubovský Martin 310186 SOKOP 168
MS Pokorný Jan 250387 AKHOD 173 MS
TYČ
1. Böhm Jakub 200884 SOKOP 460 11
2. Kudlička Jan 290488 SOKOP 440 9
3. Riemel Pavel 110686 SOKOP 420 8
4. Hrubovský Martin 310186 SOKOP 360 7
5. Hlaváč Vladimír 210982 CEJKO 360 6
6. Beneš Martin 030787 AKHOD 350 5
7. Vacula Milan 310860 SOKOP 340 4
8. Dzierža Marek 310886 SOKOP 340 3
9. Tesárek Martin 010688 PROST 280 2
Janek Jiří 150178 CEJKO
DÁLKA
1 Lípa Lukáš 000083 AKHOD 729 11
2 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 693 9
3 Gabriel Martin 170584 UNIBR 667 8
4 Blaha Josef 230382 UHHRA 665 7
5 Aneštík Marek 270474 HRANI 658 6
6 Neumaister Tomáš 250979 HRANI 651 5
7 Bartoš Michal 210286 UNIBR 632 4
8 Esterka Michal 311076 PROST 630 3
9 Vašek Jan 150785 BRECL 627 2
10 Pekárek Jaroslav 110787 BRECL 622 1
11 Šíma Jakub 000087 AKHOD 617
12 Hráček Radim 000078 AKHOD 602
13 Argiriu Lukáš 060788 UHHRA 565
14 Beneš Martin 000087 AKHOD 552
15 Ciminga David 170481 SOKOP 540
16 Vymyslický Tomáš 000089 BRECL 471
MS Dražný Jaroslav MORNV 557 MS
TROSKOK
1 Lípa Lukáš 290183 AKHOD 14,35 11
2 Batelka Petr 310780 UNIBR 14,00 9
3 Hlinecký Marek 080880 CEJKO 13,34 8
4 Blaha Josef 230382 UHHRA 13,32 7
5 Kummer Luboš 250269 SOKOP 13,26 6
6 Vašek Jan 150785 BRECL 13,22 5
7 Ciminga David 170481 SOKOP 13,18 4
8 Zelinka Petr 080987 BRECL 13,13 3
9 Esterka Michal 311076 PROST 12,80 2
10 Bartoš Michal 210286 UNIBR 12,56 1
MS Matuška Martin 000088 JACBR 11,95 MS
MS Študent Michal 000088 JACBR 11,93 MS
KOULE 7,26 kg
1 Marcell Jan 040685 UNIBR 15,67 11
2 Štrbák Michal 080385 UNIBR 15,38 9
3 Změlík Robert 180469 PROST 14,74 8
4 Sklenář Robert 190268 UHHRA 13,89 7
5 Šenk Petr 120470 BRECL 13,86 6
6 Lindovský Vladimír 270560 CEJKO 13,80 5
7 Hadaš Jaroslav 031174 UHHRA 13,09 4
8 Holák Libor 270767 CEJKO 12,95 3
9 Hlavenka Petr 250372 BRECL 12,71 2
10 Šik Jan 120672 UHHRA 12,68 1
11 Dymák Petr 100961 UNIBR 12,51
12 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 12,16
13 Dvorský Roman 100884 SOKOP 12,08
14 Ohlídal Evžen 150957 CEJKO 11,94
15 Spazier Radek 030971 AKHOD 11,58
16 Hošek Martin 031285 AKHOD 11,50
17 Daníšek Radek 011286 SOKOP 11,17
18 Mráz Pavel 040586 HRANI 10,69
19 Pešák Karel 110971 AKHOD 10,54
Hřiba Pavel 010978 CEJKO
Kovačič Bohumil 210158 UHHRA
Dvorský Petr 230985 SOKOP
DISK 2 kg
1 Valent Gejza 031053 CEJKO 44,69 11
2 Změlík Robert 180469 PROST 42,43 9
3 Šenk Petr 120470 BRECL 40,74 8
4 Sklenář Robert 190268 UHHRA 40,64 7
5 Aneštík Marek 270474 HRANI 40,30 6
6 Brenn Lukáš 310780 BRECL 40,26 5
7 Dymák Petr 100961 UNIBR 40,22 4
8 Holák Libor 270767 CEJKO 39,55 3
9 Marcell Jan 040685 UNIBR 38,34 2
10 Kovačič Bohumil 210158 UHHRA 38,28 1
11 Ohlídal Evžen 150957 PROST 35,97
12 Daníšek Radek 011286 SOKOP 35,59
13 Hlavenka Petr 250372 BRECL 35,55
14 Dvorský Petr 230985 SOKOP 33,36
15 Pešák Karel 110971 AKHOD 31,35
16 Hošek Martin 031285 AKHOD 30,54
17 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 30,33
18 Orlík Anton 030154 AKHOD 30,26
19 Gabriel Martin 170584 UNIBR 29,25
Štrbák Michal 080385 UNIBR
OŠTĚP 800g
1 Sklenář Robert 190268 UHHRA 59,33 11
2 Hudeček Ondřej 100581 CEJKO 58,81 9
3 Brenn Lukáš 310780 BRECL 55,17 8
4 Novák Jiří 080284 PROST 54,40 7
5 Klíma Martin 031083 UNIBR 52,54 6
6 Šigut Jiří 140269 HRANI 51,67 5
7 Gabriel Martin 170584 UNIBR 51,40 4
8 Dvorský Roman 100884 SOKOP 51,09 3
9 Ošťádal Luboš 060786 PROST 49,23 2
10 Lacina Jakub 000087 BRECL 48,29 1
11 Štrbák Michal 080385 UNIBR 48,16
12 Dzierža Marek 310886 SOKOP 45,48
13 Janek Jiří 150178 CEJKO
MS Borek Lukáš 300686 UNIBR 36,48 MS
KLADIVO 7,26 kg
1 Hřiba Pavel 010978 CEJKO 48,58 11
2 Horák Jan 230765 UHHRA 46,78 9
3 Kovačič Bohumil 210158 UHHRA 46,29 8
4 Šebesta Zbyněk 270762 HRANI 44,83 7
5 Pavka Jaroslav 121267 CEJKO 41,50 6
6 Lindovský Vladimír 270560 CEJKO 41,46 5
7 Pešák Karel 000071 AKHOD 40,93 4
8 Orlík Anton 000054 AKHOD 40,08 3
9 Dvorský Roman 100884 SOKOP 38,26 2
10 Hnidák Pavel 041263 CEJKO 37,46 1
11 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 33,81
12 Dvorský Petr 230985 SOKOP 28,79
13 Marcell Jan 040685 UNIBR 24,08
14 Dymák Petr 100961 UNIBR
MS Tvrdoň František UHHRA 33,86
4x400m
1. běh
1. Chlachula-Blaha-Tomeček-Vávra UHHRA A 3:30,3 11
2. Batelka-Pukl-Hudec-Plachý UNIBR 3:31,2 9
3. Hoffmann-Lípa-Valent-Šikula AKHOD A 3:31,5 8
4. Brenn-Formánek-Pekárek-Vašek BRECL A 3:39,9 6
5. Ciminga V.-Ciminga D.-Janeček-Kühnel SOKOP A 3:40,4 5
6. Vaculík-Novák-Tibenský-Neumaister HRANI A 3:41,4 4
2. běh
1. Ovečka-Tománek-Šustr-Novák PROST A 3:35,7 7
2. Svoboda-Jančík-Ošťádal-Tesárek PROST B 3:42,8 3
3. Stašek. Ludvík-Argiriu-Stindl UHHRA B 3:45,3 2
4. Mička-Holuša-Roman-Dzierža SOKOP B 3:55,4 1
POŘADÍ V 2.KOLE
1. VSK UNIVERSITA BRNO B 178 8
2. SL.SL.UH.HRADIŠTĚ 152 7
3. AK HODONÍN 143,5 6
4. TJ SOKOL OPAVA 123 5
5. LOKOMOTIVA BŘECLAV 117,5 4
6. AC PROSTĚJOV 112 3
7. AC ČEJKOVICE 104 2
8. SK HRANICE 76 1
POŘADÍ po 2.KOLE
1. SL.SL.UH.HRADIŠTĚ 319 15
2. VSK UNIVERSITA BRNO B 282,5 11
3. LOKOMOTIVA BŘECLAV 276 11
4. AK HODONÍN 275,5 11
5. TJ SOKOL OPAVA 255 9
6. SK HRANICE 209 7
7. AC PROSTĚJOV 199 4
8. AC ČEJKOVICE 192 4
Řídící soutěže Mgr.Miloslav Zeman
Ředitel závodu Bořivoj Lánský
zapsal Bíla Pavel
Zpět na hlavní stranu