Mistrovství České republiky veteránů
Kladno 12.6.2004
MUŽI
100m
1 1 890 Kopeček Karel 4.11.1962 Kavalier Sázava 41 M40 11,61 w=-2,1
2 1 879 Urban Jiří 5.2.1955 Otrokovice 49 M45 12,15 w=-2,1
3 1 877 Gybas Petr 27.5.1946 Jiskra Otrokovice 58 M55 13,00 w=+0,2
4 2 855 Čech Oto 9.1.1956 Spol.Neratovice 48 M45 12,49 w=-2,1
5 2 849 Blažej Zdeněk 21.11.1948 SK Kbely 55 M55 13,43 w=-2,6
6 3 846 Beliansky Milan 7.11.1944 VET.Bratislava 59 M55 13,49 w=+0,2
7 2 836 Fleischmann Pavel 21.9.1963 Sokol Milevsko 40 M40 12,35 w=-2,1
8 4 824 Kašpar Zdeněk 6.5.1948 AC Slovan Liberec 56 M55 13,84 w=+0,2
9 3 822 Hrazdira Jaroslav 26.9.1956 A.C. Tepo Kladno 47 M45 12,98 w=-2,1
10 1 806 Bort Ferdinand 18.2.1944 SK Kotlářka Praha 60 M60 14,64 w=+0,8
11 5 799 Meliš Ján 16.5.1946 VET.Bratislava 58 M55 14,27 w=+0,2
12 1 791 Krul Alois 28.1.1927 Vrchlabí 77 M75 17,08 w=-2,6
13 2 776 Jankovský Antonín 7.5.1942 ASK Slavia Praha 62 M60 15,21 w=+0,8
14 3 776 Kopřiva František 3.4.1944 Sokol Úvaly 60 M60 15,20 w=+0,8
15 1 771 Vonášek Josef 16.7.1937 Bohemians Praha 66 M65 15,90 w=-2,6
16 6 757 Kos Pavel 17.2.1949 LOKO Děčín 55 M55 15,06 w=-2,6
17 1 737 Řepík Josef 14.9.1930 Sokol Opava 73 M70 17,40 w=+0,8
18 4 728 Klečka Jiří 17.4.1956 Klatovy 48 M45 14,67 w=-0,2
19 1 726 Moll Ivo 7.6.1951 SK Atletik Brno 53 M50 15,20 w=+0,2
20 5 713 Gabriel Václav 23.6.1954 TNZ Brumov 49 M45 14,96 w=-0,2
21 6 713 Kotek Jaroslav 25.5.1959 Baník Stříbro 45 M45 14,97 w=-0,2
22 2 710 Krutina Vratislav 20.9.1952 51 M50 15,55 w=-0,2
23 4 702 Pachmann Otakar 23.2.1944 SABZO Praha 60 M60 16,81 w=-2,6
24 3 684 Ondrůšek Jiří 31.5.1952 Sl.Sl.Uh.Hradiště 52 M50 16,14 w=+0,2
25 7 684 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 16,67 w=-2,6
26 5 675 Svoboda Josef 7.4.1944 ABK Liberec 60 M60 17,47 w=+0,2
27 8 638 Průša Jan 17.3.1945 Sokol Dejvice 59 M55 17,88 w=-2,6
28 2 565 Ejem Milan 4.2.1933 Sokol Opava 71 M70 22,68 w=+0,8
200m
1 1 903 Kopeček Karel 4.11.1962 Kavalier Sázava 41 M40 23,00 w=-0,3
2 1 862 Urban Jiří 5.2.1955 Otrokovice 49 M45 24,95 w=-0,7
3 1 838 Marek Pavel 29.9.1968 ASK Slavia Praha 35 M35 23,94 w=-0,3
4 1 838 Blažej Zdeněk 21.11.1948 SK Kbely 55 M55 27,58 w=-0,7
5 2 834 Čech Oto 9.1.1956 Spol.Neratovice 48 M45 25,80 w=-0,3
6 2 827 Beliansky Milan 7.11.1944 VET.Bratislava 59 M55 27,94 w=+0,2
7 2 826 Fleischmann Pavel 21.9.1963 Sokol Milevsko 40 M40 25,15 w=-0,3
8 3 803 Hrazdíra Jaroslav 26.9.1956 A.C. Tepo Kladno 47 M45 26,78 w=+0,2
9 3 801 Vodička Pavel 5.8.1959 Atletika Jihlava 44 M40 25,92 w=-0,3
10 3 786 Kašpar Zdeněk 6.5.1948 AC Slovan Liberec 56 M55 29,39 w=+0,2
11 4 783 Šejbl Václav 7.11.1944 Trutnov 59 M55 29,52 w=-0,2
12 1 770 Jankovský Antonín 7.5.1942 ASK Slavia Praha 62 M60 31,10 w=+0,2
13 1 767 Zedník Jan 4.10.1953 Spartak Praha 4 50 M50 29,06 w=+0,2
14 5 753 Meliš Ján 16.5.1946 AKV Bratislava 58 M55 30,68 w=-0,2
15 1 742 Vonášek Josef 16.7.1937 Bohemians Praha 66 M65 33,62 w=-0,2
16 2 729 Neužil Kamil 5.8.1938 Jiskra Zruč 65 M65 34,26 w=-1,3
17 6 688 Kos Pavel 17.2.1949 LOKO Děčín 55 M55 33,59 w=-0,2
18 2 688 Pachmann Otakar 23.2.1944 SABZO Praha 60 M60 34,82 w=-1,3
19 4 686 Patočka Miroslav 1.11.1954 Baník Stříbro 49 M45 31,35 w=-0,3
20 2 686 Moll Ivo 7.6.1951 SK Atletik Brno 53 M50 32,50 w=-0,7
21 7 675 Ouzký Vlastimil 3.9.1948 AFK Chomutov 55 M55 34,21 w=-1,3
22 5 663 Gabriel Václav 23.6.1954 TNZ Brumov 49 M45 32,44 w=-0,2
23 3 652 Krutina Vratislav 20.9.1952 51 M50 34,18 w=-0,2
24 8 640 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 36,09 w=-0,2
25 1 639 Řepík Josef 14.9.1930 Sokol Opava 73 M70 40,98 w=-0,7
26 9 570 Průša Jan 17.3.1945 Sokol Dejvice 59 M55 40,49 w=-1,3
27 2 560 Ejem Milan 4.2.1933 Sokol Opava 71 M70 46,74 w=-0,2
400m
1 1 838 Fleischmann Pavel 21.9.1963 Sokol Milevsko 40 M40 54,99
1 1 838 Aust Jaromír 6.3.1949 Dukla Praha 55 M55 61,33
3 1 831 Marek Pavel 29.9.1968 ASK Slavia Praha 35 M35 53,70
4 2 822 Blažej Zdeněk 21.11.1948 SK Kbely 55 M55 62,48
5 3 786 Šejbl Václav 7.11.1944 Trutnov 59 M55 65,36
6 1 777 Fliegl Miroslav 22.11.1954 Sokol Hlubočepy 49 M45 61,35
7 1 766 Viták Jiří 10.9.1953 AFK Chomutov 50 M50 64,58
8 2 754 Nejeschleba Ivan 1.4.1952 Brno 52 M50 65,54
9 1 723 Grenhall Jan 18.3.1941 MAI Malmö 63 M60 74,11
10 2 721 Jankovský Antonín 7.5.1942 ASK Slavia Praha 62 M60 74,37
11 4 692 Šůcha Václav 13.2.1946 Baník Stříbro 58 M55 74,19
12 2 670 Patočka Miroslav 1.11.1954 Baník Stříbro 49 M45 71,22
13 3 662 Pachmann Otakar 23.2.1944 SABZO Praha 60 M60 80,89
14 3 622 Moll Ivo 7.6.1951 SK Atletik Brno 53 M50 79,46
15 5 592 Průša Jan 17.3.1945 Sokol Dejvice 59 M55 86,83
16 4 563 Tolar Vladimír 14.5.1940 SVRS Stříbro 64 M60 95,24
17 1 546 Schnurpfeil Viktor13.2.1932 SB Poděbrady 72 M70 108,47
800m
1 1 879 Buchar Jan 13.3.1933 RELAX Vrchlabí 71 M70 2:40,84
2 1 872 Veselský Martin 30.4.1969 TJ Nové Město/Mor 35 M35 1:59,97
3 1 843 Homolka Rudolf 16.6.1954 ASK Děčín 49 M45 2:13,12
4 2 836 Fikes Metoděj 15.2.1967 A.C. Tepo Kladno 37 M35 2:05,20
5 3 831 Šilhán Martin 5.12.1966 Olymp Praha 37 M35 2:05,95
6 2 814 Fliegl Miroslav 22.11.1954 Sokol Hlubočepy 49 M45 2:17,95
7 1 811 Hrach Jan 12.4.1944 Ložiska Karviná 60 M60 2:36,72
8 1 793 Doubrava Jiří 21.6.1962 SBK Wiky Kyjov 41 M40 2:16,49
9 3 792 Hadrava Karel 11.10.1956 Atletika Jihlava 47 M45 2:21,80
10 1 789 Viták Jiří 10.9.1953 AFK Chomutov 50 M50 2:27,85
11 2 781 Urbánek Michael 12.8.1942 ASK Slavia Praha 61 M60 2:42,74
12 2 779 Schwarz Jiří 15.9.1951 PJR Frenštát/Radh.52 M50 2:29,66
13 3 758 Nejeschleba Ivan 1.4.1952 Brno 52 M50 2:33,93
14 2 735 Brodský Luboš 19.2.1961 ŠSK Bakov/Jizerou 43 M40 2:27,40
15 3 727 Soukup Milan 6.4.1964 Znojmo 40 M40 2:28,86
16 4 717 Urban Josef 20.10.1956 SABZO Praha 47 M45 2:36,53
17 5 713 Tomíšek Ladislav 11.5.1958 LIAZ Jablonec/N 46 M45 2:37,36
18 4 706 Trejbal Karel 23.7.1951 SKP Ml.Boleslav 52 M50 2:45,32
19 3 700 Grenhall Jan 18.3.1941 MAI Malmö 63 M60 3:01,47
20 4 631 Tolar Vladimír 14.5.1940 SVRS Stříbro 64 M60 3:21,39
21 5 593 Pachmann Otakar 23.2.1944 SABZO Praha 60 M60 3:34,42
22 5 587 Průša Jan 17.3.1945 Sokol Dejvice 59 M55 3:27,03
1500m
1 1 851 Řezáč Ivo 26.10.1941 Chemo Litvínov 62 M60 5:02,87
2 1 846 Veselský Martin 30.4.1969 N.Město/Moravě 35 M35 4:09,83
3 1 844 Buchar Jan 13.3.1933 RELAX Vrchlabí 71 M70 5:40,24
4 1 800 Matěcha Miroslav 30.6.1955 Hvězda Trnovany 48 M45 4:33,56
5 2 776 Klesnil Ivo 5.11.1965 AC Tepo Kladno 38 M35 4:32,33
6 1 763 Javůrek Jiří 25.9.1948 Ji Horní Maršov 55 M55 5:22,72
7 1 755 Resl Jindřich 24.11.1920 Praha 83 M80 7:19,69
8 2 745 Vorlíček Rudolf 22.10.1947 Běkodo Teplice 56 M55 5:30,40
9 3 735 Šůcha Václav 13.2.1946 Baník Stříbro 58 M55 5:35,28
10 1 727 Kudrna Jiří 27.5.1951 Spartak Praha 4 53 M50 5:24,75
11 2 695 Kozel Karel 12.5.1954 MK Kladno 50 M50 5:39,68
12 2 693 Urban Josef 20.10.1956 SABZO Praha 47 M45 5:16,18
13 3 682 Tomíšek Ladislav 11.5.1958 LIAZ Jablonec/N 46 M45 5:20,99
14 1 591 Soukup Jiří 30.6.1927 L100 Hradec Král. 76 M75 8:39,32
15 4 516 Průša Jan 17.3.1945 Sokol Dejvice 59 M55 7:57,55
5000m
1 1 882 Dúbravčík Zdeněk 9.4.1964 AC Sn Mar.Lázně 40 M40 15:16,84
2 1 839 Matěcha Miroslav 30.6.1955 Hvězda Trnovany 48 M45 16:38,66
3 1 821 Novák Miroslav 16.3.1954 AC Start Kar.Vary 50 M50 17:40,53
4 1 807 Javůrek Jiří 25.9.1948 Ji Horní Maršov 55 M55 18:44,65
5 1 792 Merunka Jan 27.12.1940 MK Kladno 63 M60 19:59,07
6 2 787 Krassa Manfred 10.3.1944 ŠAK Chodov 60 M60 20:05,95
7 1 776 Resl Jindřich 24.11.1920 Praha 83 M80 26:08,43
8 2 755 Vorlíček Rudolf 22.10.1947 TJ Běkodo Teplice 56 M55 20:02,40
9 2 753 Ganaj Karel 17.9.1950 Baník Stříbro 53 M50 19:17,32
10 3 743 Šůcha Václav 13.2.1946 Baník Stříbro 58 M55 20:21,04
11 2 729 Kalát Josef 6.12.1955 Hvězda Trnovany 48 M45 19:09,16
12 3 725 Matějček Hanuš 12.8.1941 Baník Stříbro 62 M60 21:49,81
13 1 692 Frabša Michal 4.11.1965 Kovo Praha 38 M35 18:47,84
14 3 684 Kalivoda Josef 7.3.1956 Děčín 48 M45 20:25,38
15 3 671 Kovář Rostislav 20.3.1951 AK Olomouc 53 M50 21:37,16
16 4 631 Ouzký Vlastimil 3.9.1948 AFK Chomutov 55 M55 23:58,19
17 4 619 Hájíček František 22.12.1951 SPSVD Jistebnice 52 M50 23:27,01
10000m
1 1 818 Merunka Jan 27.12.1940 MK Kladno 63 M60 40:00,07
2 1 803 Šroubek Vlastimil 21.8.1961 SC Marathon Plzeň 42 M40 34:40,88
3 1 799 Hlusička Josef 20.1.1938 Liga 100 Praha 66 M65 43:03,37
4 2 766 Macíček Miroslav 8.1.1961 DODO Kopřivnice 43 M40 36:20,51
5 1 766 Kalát Josef 6.12.1955 Hvězda Trnovany 48 M45 37:42,28
6 1 761 Bednář Miroslav 23.1.1965 AC Čáslav 39 M35 35:25,32
7 1 761 Fait Karel 14.6.1950 Agro Domažlice 53 M50 39:25,73
8 1 760 Matzner Karel 16.3.1929 M team 75 M75 51:08,33
9 2 753 Flídr Jan 27.5.1957 MK Kladno 47 M45 38:22,73
10 2 747 Rock Jan 13.3.1954 AC OH Praha 50 M50 40:10,82
11 3 734 Urbanec Vladimír 28.6.1958 MK Kladno 45 M45 39:19,77
12 2 721 Tlustý Ladislav 29.4.1940 MK Kladno 64 M60 45:24,27
13 3 706 Trejbal Karel 23.7.1951 SKP Ml.Boleslav 52 M50 42:30,37
14 3 680 Žid Milan 19.5.1941 Běkodo Teplice 63 M60 48:07,06
15 4 679 Tomíšek Jindřich 14.11.1939 Hor.Moštěnice 64 M60 48:12,52
16 4 676 Kozel Karel 12.5.1954 MK Kladno 50 M50 44:22,33
17 3 669 Hrček Petr 4.6.1961 Brandýs/Labem 43 M40 41:39,10
18 2 661 Řežábek Petr 29.6.1957 USK Praha 46 M45 43:40,60
19 3 642 Doleček František 26.4.1943 TJ Sj St.Boleslav 61 M60 50:57,81
20 6 592 Fiedler Miroslav 3.11.1943 MV ČR 60 M60 55:14,51
21 1 540 Průša Jan 17.3.1945 Sokol Dejvice 59 M55 57:55,71
5000m chůze
1 1 889 Párys František 22.8.1953 AC Slovan Liberec 50 M50 23:29,58
2 2 816 Janoušek Jiří 28.11.1951 Jiskra Otrokovice 52 M50 25:35,63
3 3 804 Kovář Rostislav 20.3.1951 AK Olomouc 53 M50 25:58,25
4 1 799 Fiala Jaroslav 19.9.1941 Maratonstav Úpice 62 M60 28:28,93
5 1 792 Dubják Vratislav 11.6.1927 LOKO Kladno 77 M75 33:47,16
6 1 768 Čerepušťák Ondřej 17.2.1948 AVC Praha 56 M55 28:20,95
7 1 757 Psůtka Roman 6.8.1962 Jiskra Domažlice 41 M40 25:36,94
8 2 745 Marek Stanislav 5.11.1942 Dukovany Třebíč 61 M60 30:32,96
9 3 721 Pivoňka Milan 15.11.1942 Lovo Lovosice 61 M60 31:34,31
10 1 714 Kalát Josef 6.12.1955 Hvězda Trnovany 48 M45 28:08,44
11 1 674 Ejem Milan 4.2.1933 Sokol Opava 71 M70 37:27,55
12 2 670 Hošna František 19.10.1933 SKP Č. Budějovice 70 M70 37:39,54
13 2 669 Mocker František 29.1.1958 ASK Děčín 46 M45 30:00,87
14 1 658 Dvořáček Jaroslav 20.4.1938 Baník Příbram 66 M65 36:19,67
15 2 650 Rein Jan 29.6.1963 AC Rumburk 40 M40 29:49,04
16 3 644 Sviták Miloslav 31.5.1959 Česká Lípa 45 M45 31:12,67
110m překážek
vítr = -1,7
1 1 850 Fiedler Karel 27.5.1949 AFK Chrudim 55 M55 16,77 100m př.91,4cm
2 2 781 Beliansky Milan 7.11.1944 VET Bratislava 59 M55 18,25 100m př.91,4cm
3 1 709 Bort Ferdinand 18.2.1944 Kotlářka Praha 60 M60 20,39 100m př.84cm
4 2 666 Sobotka Ivan 14.6.1943 AC Brno 60 M60 21,70 100m př.84cm
5 1 645 Klečka Jiří 17.4.1956 TJ Klatovy 48 M45 22,45 110m př.99,1cm
400m překážek
1 1 822 Blažej Zdeněk 21.11.1948 SK Kbely 55 M55 71,02 400m př.84cm
2 1 724 Rein Jan 29.6.1963 AC Rumburk 40 M40 70,01 400m př.91,4cm
3 1 712 Grenhall Jan 18.3.1941 MAI Malmö 63 M60 58,84 300m př.76,2cm
4 1 703 Sviták Miloslav 31.5.1959 Česká Lípa 45 M45 75,58 400m př.91,4cm
5 2 558 Svoboda Josef 7.4.1944 ABK Liberec 60 M60 75,06 300m př.76,2cm
3000m překážek
1 1 760 Fikes Metoděj 15.2.1967 A.C. Tepo Kladno 37 M35 10:52,01 3km př.
2 1 627 Mocker František 29.1.1958 ASK Děčín 46 M45 14:26,51 3km př.
3 1 626 Doleček František 26.4.1943 TJ Sj St.Boleslav 61 M60 11:00,90 2km př
4 1 621 Soukup Jiří 30.6.1927 L100 Hradec Král. 76 M75 14:00,35 2km př
výška
1 1 888 Mikulič Jiří 11.6.1944 TJ Znojmo 60 M60 156
2 2 842 Bort Ferdinand 18.2.1944 SK Kotlářka Praha 60 M60 148
3 1 837 Vykydal František 14.7.1944 TJ Šumperk 59 M55 155
4 1 834 Kopecký Radek 29.3.1964 AK Olomouc 40 M40 181
5 3 825 Sobotka Ivan 14.6.1943 AC Brno 60 M60 145
6 2 820 Vojtek Martin 9.6.1964 Kačice 40 M40 178
7 4 808 Němeček Jiří 19.1.1943 So Hradec Král. 61 M60 142
8 3 807 Kasan Michal 31.3.1964 Praha 40 M40 175
9 2 783 Fiedler Karel 27.5.1949 AFK Chrudim 55 M55 145
10 1 780 Vonášek Josef 16.7.1937 Bohemians Praha 66 M65 130
11 1 777 Amler Jaroslav 27.4.1956 Česká Lípa 48 M45 160
12 1 767 Filip Ladislav 8.8.1928 TJ Lok Beroun 75 M75 115
13 2 753 Procházka Zdeněk 1.8.1957 Kladno 46 M45 155
14 2 750 Beinhauer Rudolf 2.3.1939 TJ Znojmo 65 M65 125
15 5 740 Bakule Jaroslav 18.3.1943 Hořovice 61 M60 130
16 1 727 Koláček Miloslav 16.10.1933 AK OTEZ Brno 70 M70 115
17 1 717 Zedník Jan 4.10.1953 Spartak Praha 4 50 M50 140
18 3 704 Klečka Jiří 17.4.1956 Klatovy 48 M45 145
19 2 667 Soukup Jiří 30.6.1927 L100 Hradec Král. 76 M75 100
20 2 640 Ondrůšek Jiří 31.5.1952 Sl.Sl.Uh.Hradiště 52 M50 125
tyč
1 1 899 Fiedler Karel 27.5.1949 AFK Chrudim 55 M55 390
2 1 731 Frič Jaromír 16.5.1953 AC Škoda Plzeň 51 M50 340
3 1 568 Panocha Václav 22.3.1933 AC Ústí n/Labem 71 M70 200
4 1 523 Rein Jan 29.6.1963 AC Rumburk 40 M40 280
5 1 494 Sobotka Ivan 14.6.1943 AC Brno 60 M60 200
6 2 473 Ondrůšek Jiří 31.5.1952 Sl.Sl.Uh.Hradiště 52 M50 220
7 2 449 Svoboda Josef 7.4.1944 ABK Liberec 60 M60 182
8 2 419 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 182
9 1 401 Klečka Jiří 17.4.1956 Klatovy 48 M45 200
dálka
1 1 861 Rubeš Jan 29.12.1942 Bohemians Praha 61 M60 523
2 1 797 Gybas Petr 27.5.1946 Ji Otrokovice 58 M55 518
3 1 796 Vonášek Josef 16.7.1937 Bohemians Praha 66 M65 452
4 2 788 Fiedler Karel 27.5.1949 AFK Chrudim 55 M55 512
5 1 747 Verner Jaroslav 8.4.1964 AŠ Mladá Boleslav 40 M40 594
6 2 740 Fajgl Pavel 22.2.1961 SK Týniště/Orl. 43 M40 588
7 2 721 Bort Ferdinand 18.2.1944 SK Kotlářka Praha 60 M60 438
8 3 699 Egner Vladimír 21.9.1963 Znojmo 40 M40 556
9 3 674 Kašpar Zdeněk 6.5.1948 AC Slovan Liberec 56 M55 438
10 3 672 Kopřiva František 3.4.1944 Sokol Úvaly 60 M60 408
11 1 643 Procházka Zdeněk 1.8.1957 Kladno 46 M45 478
12 2 639 Gabriel Václav 23.6.1954 TNZ Brumov 49 M45 475
13 4 629 Meliš Ján 16.5.1946 AKV Bratislava 58 M55 409
14 4 620 Brodský Luboš 19.2.1961 ŠSK Bakov/Jiz 43 M40 493
15 1 597 Ondrůšek Jiří 31.5.1952 Sl.Sl.Uh.Hradiště 52 M50 415
16 3 591 Klečka Jiří 17.4.1956 TJ Klatovy 48 M45 439
17 4 556 Bakule Jaroslav 18.3.1943 Hořovice 61 M60 338
18 4 547 Kalát Josef 6.12.1955 Hvězda Trnovany 48 M45 407
19 5 538 Svoboda Josef 7.4.1944 ABK Liberec 60 M60 327
20 5 526 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 342
21 1 522 Soukup Jiří 30.6.1927 L100 Hradec Král. 76 M75 259
trojskok
1 1 817 Gybas Petr 27.5.1946 Jiskra Otrokovice 58 M55 10,97
2 1 799 Rubeš Jan 29.12.1942 Bohemians Praha 61 M60 9,98
3 1 787 Vonášek Josef 16.7.1937 Bohemians Praha 66 M65 9,15
4 2 735 Sobotka Ivan 14.6.1943 AC Brno 60 M60 9,18
5 1 724 Kasan Michal 31.3.1964 Praha 40 M40 12,08
6 2 688 Verner Jaroslav 8.4.1964 AŠ Mladá Boleslav 40 M40 11,48
7 1 660 Procházka Zdeněk 1.8.1957 Kladno 46 M45 10,25
8 2 657 Gabriel Václav 23.6.1954 TNZ Brumov 49 M45 10,19
9 2 615 Čerepušťák Ondřej 17.2.1948 AVC Praha 56 M55 8,26
10 1 568 Soukup Jiří 30.6.1927 L100 Hradec Král. 76 M75 5,71
11 3 545 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 7,32
koule
1 1 839 Filip Ladislav 8.8.1928 Lokomotiva Beroun 75 M75 11,11 4kg
2 1 792 Landmesser Wilfr. 7.7.1942 So Hradec Králové 61 M60 12,98 5kg
3 1 773 Horák Vladimír 6.6.1939 Sl.Sl.Uh.Hradiště 65 M65 11,37 5kg
4 2 753 Beinhauer Rudolf 2.3.1939 TJ Znojmo 65 M65 11,08 5kg
5 2 750 Staněk Petr 23.5.1941 AC Nýřany 63 M60 12,29 5kg
6 2 750 Jílek Pavel 6.1.1929 Dukla Praha 75 M75 9,93 4kg
7 1 749 Řechka Bedřich 16.12.1950 Sokol Domažlice 53 M50 13,91 6kg
8 1 720 Benek Zdeněk 8.11.1931 Sokol Žabovřesky 72 M70 10,63 4kg
9 2 713 Panocha Václav 22.3.1933 AC Ústí nad Labem 71 M70 10,52 4kg
10 1 703 Lobovský Václav 12.9.1947 TJ Klatovy 56 M55 11,72 6kg
11 2 703 Dohnal Josef 22.3.1948 Znojmo 56 M55 11,71 6kg
12 2 695 Frič Jaromír 16.5.1953 AC Škoda Plzeň 51 M50 12,90 6kg
13 3 667 Lázenský Bořivoj 5.12.1952 Teplice 51 M50 12,38 6kg
14 3 658 Fliegl Milan 31.3.1943 AC Kovošrot 61 M60 10,79 5kg
15 3 645 Zemek Karel 16.10.1935 Kovohutě Příbram 68 M65 9,49 5kg
16 4 638 Votroubek Oldřich 12.6.1937 So Pardubice-Pol. 67 M65 9,39 5kg
17 3 632 Schneiberg Tomáš 13.7.1948 AC Čáslav 55 M55 10,54 6kg
18 5 626 Boldan Arnošt 21.7.1934 Klatovy 69 M65 9,20 5kg
19 1 621 Prajsner Tomáš 10.2.1967 Sokol Kolín 37 M35 13,79 7,26kg
20 4 610 Valíček František 19.2.1941 So Brno Žabovř. 63 M60 10,00 5kg
21 4 605 Vykydal František 14.7.1944 TJ Šumperk 59 M55 10,09 6kg
22 5 604 Krátký Antonín 20.6.1946 AK Most 57 M55 10,06 6kg
23 3 599 Horák Jiří 7.7.1931 So Studenec/Horek 72 M70 8,84 4kg
24 6 585 Makový František 20.2.1935 So Hradec Králové 69 M65 8,60 5kg
25 5 572 Bakule Jaroslav 18.3.1943 Hořovice 61 M60 9,38 5kg
26 7 572 Müller Vlastimil 18.9.1936 SK Městec Králové 67 M65 8,42 5kg
27 1 547 Jetelina Radim 25.7.1954 So Brno Žabovř. 49 M45 10,30 7,26kg
28 6 515 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 8,59 6kg
29 4 484 Schnurpfeil Viktor13.2.1932 SB Poděbrady 72 M70 7,14 4kg
30 5 468 Řepík Josef 14.9.1930 Sokol Opava 73 M70 6,91 4kg
disk
1 1 762 Staněk Petr 23.5.1941 AC Nýřany 63 M60 48,54 1kg
2 1 718 Filip Ladislav 8.8.1928 Lok Beroun 75 M75 33,02 1kg
3 1 713 Gryc Miloš 7.5.1949 TJ Znojmo 55 M55 42,18 1,5kg
4 1 680 Řechka Bedřich 16.12.1950 Sokol Domažlice 53 M50 44,86 1,5kg
5 1 679 Horák Vladimír 6.6.1939 Sl.Sl.Uh.Hradiště 65 M65 38,78 1kg
6 2 666 Boldan Arnošt 21.7.1934 Klatovy 69 M65 38,06 1kg
7 2 655 Kašpar Zdeněk 6.5.1948 AC Slovan Liberec 56 M55 38,74 1,5kg
8 3 646 Sosna Václav 22.2.1948 Písek 56 M55 38,25 1,5kg
9 2 643 Bort Ferdinand 18.2.1944 SK Kotlářka Praha 60 M60 40,96 1kg
10 4 634 Lobovský Václav 12.9.1947 TJ Klatovy 56 M55 37,54 1,5kg
11 1 628 Panocha Václav 22.3.1933 AC Ústí n/Labem 71 M70 32,18 1kg
12 623 Frič Jaromír 16.5.1953 AC Škoda Plzeň 51 M50 41,09 1,5kg
13 3 606 Beránek Jiří 3.4.1935 AERO Odolena Voda 69 M65 34,60 1kg
14 2 592 Benek Zdeněk 8.11.1931 Sokol Žabovřesky 72 M70 30,36 1kg
15 5 587 Schneiberg Tomáš 13.7.1948 AC Čáslav 55 M55 34,73 1,5kg
16 1 559 Prajsner Tomáš 10.2.1967 Sokol Kolín 37 M35 39,77 2kg
17 2 559 Jetelina Radim 25.7.1954 So Žabovřesky 49 M45 36,33 2kg
18 1 551 Vojtek Martin 9.6.1964 Kačice 40 M40 39,20 2kg
19 3 541 Hajžman Jiří 18.11.1954 AC Škoda Plzeň 49 M45 35,17 2kg
20 4 541 Votroubek Oldřich 12.6.1937 So Pardubice-Pol. 67 M65 30,92 1kg
21 5 540 Makový František 20.2.1935 So Hradec Král. 69 M65 30,84 1kg
22 3 539 Horák Jiří 7.7.1931 So Studenec/Horek 72 M70 27,62 1kg
23 6 535 Müller Vlastimil 18.9.1936 SK Městec Králové 67 M65 30,58 1kg
24 4 528 Kympergr Jaroslav 12.5.1959 AC Škoda Plzeň 45 M45 34,32 2kg
25 3 527 Valíček František 19.2.1941 So Žabovřesky 63 M60 33,56 1kg
26 7 526 Zemek Karel 16.10.1935 Kovohutě Příbram 68 M65 30,04 1kg
27 2 524 Klok Josef 3.3.1929 So Hradec Král. 75 M75 24,08 1kg
28 3 511 Jílek Pavel 6.1.1929 Dukla Praha 75 M75 23,48 1kg
29 4 493 Fliegl Milan 31.3.1943 AC Kovošrot 61 M60 31,39 1kg
30 8 474 Neužil Kamil 5.8.1938 Jiskra Zruč 65 M65 27,07 1kg
31 4 474 Jurka Jiří 29.3.1931 Sokol Vyškov 73 M70 24,28 1kg
32 9 461 Cechl Bedřich 20.7.1937 Praha 66 M65 26,37 1kg
33 5 456 Bakule Jaroslav 18.3.1943 Hořovice 61 M60 29,05 1kg
34 6 449 Rudolf Pavel 17.12.1944 ABK Liberec 59 M55 26,61 1,5kg
35 5 433 Anton Václav 28.2.1958 So Plzeň-Petřín 46 M45 28,16 2kg
36 5 352 Schnurpfeil Viktor13.2.1932 SB Poděbrady 72 M70 18,04 1kg
37 7 290 Ouzký Vlastimil 3.9.1948 AFK Chomutov 55 M55 17,18 1,5kg
oštěp
1 1 850 Poskočil Vladimír 14.3.1932 HAKOACH Děčín 72 M70 42,55 500g
2 1 734 Jílek Pavel 6.1.1929 Dukla Praha 75 M75 33,42 500g
3 2 729 Klok Josef 3.3.1929 So Hradec Král. 75 M75 33,21 500g
4 1 658 Janeček Jaroslav 1.4.1950 TJ Dvůr Králové/L 54 M50 44,24 700g
5 1 642 Nešvera Martin 18.11.1963 A. C. Tepo Kladno 40 M40 52,16 800g
6 1 641 Sobotka Ivan 14.6.1943 AC Brno 60 M60 38,74 600g
7 1 636 Sosna Václav 22.2.1948 Písek 56 M55 38,95 700g
8 2 622 Salaba Tomáš 17.2.1963 Jiskra Ústí/Orl 41 M40 50,54 800g
9 1 596 Horák Vladimír 6.6.1939 Sl.Sl.Uh.Hradiště 65 M65 32,77 600g
10 2 583 Koláček Miloslav 16.10.1933 AK OTEZ Brno 70 M70 29,19 500g
11 3 578 Egner Vladimír 21.9.1963 Znojmo 40 M40 46,92 800g
12 2 577 Neužil Kamil 5.8.1938 Jiskra Zruč 65 M65 31,76 600g
