4. kolo divize muži
Olomouc 22.8.2204
100m
1. rozběh +2,0
1 Shenk Václav 86 SLEOP 11,62
1 Opravil Jiří 070583 OTROK 11,62
3 Moškoř Daniel 292690 FMIST 12,24
4 Urban Jiří 050255 OTROK 12,34
5 Vrbacký Marek 280588 VYSKO 12,41
Di-Giusto Daniel 060887 FMIST DNP
2. rozběh +0,9
1 Šrom Pavel 050176 OTROK 11,68
2 Ligocki Martin 190386 FMIST 11,89
3 Filla Josef 120889 VYSKO 12,04
4 Chromec Jan 85 SKPRE 12,34
5 Turek Rostislav 110283 OTROK 12,50
6 Macura Marek 031285 KARVI 12,68
7 Jedlička Radim 030289 FMIST 13,33
3. rozběh +2,1
1 Janoštík Lukáš 290184 OTROK 11,79
2 Lachout David 83 SKPRE 11,91
3 Obert Martin 170887 FMIST 12,02
4 Pivnička Jakub 191178 TJZNO 12,48
5 Volný Jan 88 SLEOP 12,84
Vlček Martin 040889 FMIST DNP
Finále A
1 Janoštík Lukáš 290184 OTROK 11,35 11
2 Šrom Pavel 050176 OTROK 11,50 9
3 Opravil Jiří 070583 OTROK 11,51 8
4 Shenk Václav 86 SLEOP 11,73 7
5 Ligocki Martin 190386 FMIST 11,97 6
6 Lachout David 83 SKPRE 12,39 5
Finále B +3,0
1 Obert Martin 170887 FMIST 11,82 4
2 Filla Josef 120889 VYSKO 11,94 3
3 Chromec Jan 85 SKPRE 12,11 2
4 Urban Jiří 050255 OTROK 12,33 1
5 Moškoř Daniel 292690 FMIST 12,34
6 Pivnička Jakub 191178 TJZNO 12,45
200m
1. běh +1,7
1 Trčka Michal 84 SKPRE 24,49 7
2 Macháček Jan 111271 OTROK 25,00 4
3 Urban Jiří 050255 OTROK 25,28 3
4 Koňařík Jan 84 SKPRE 25,86 2
5 Krejčiřík Martin 85 SKPRE 25,88 1
6 Pivnička Jakub 191178 TJZNO 26,56
2. běh +0,8
1 Magnusek Miroslav 080386 FMIST 23,62 11
2 Opravil Jiří 070583 OTROK 23,86 9
3 Obert Martin 170887 FMIST 24,27 8
4 Lachout David 83 SKPRE 24,65 6
5 Di-Giusto Daniel 060887 FMIST 24,84 5
400m
1. běh
1 Schenk Václav 86 SLEOP 51,04 11
2 Olšer Martin 250575 SKPRE 51,93 9
3 Lepíček Miroslav 100586 FMIST 52,64 8
4 Magnusek Miroslav 080386 FMIST 53,34 7
5 Chromec Jan 85 SKPRE 54,33 6
6 Němeček Jiří 080482 VYSKO 55,64 3
7 Macharáček Jan 111271 OTROK 55,87 2
2. běh
1 Novotný Martin 271083 VYSKO 54,82 5
2 Kiwa Michal 86 SLEOP 55,20 4
3 Šrubař Jan 051286 FMIST 57,36 1
4 Broda Michal 260288 KARVI 57,42
5 Krabáč Lubomír 051085 MOSBR 57,82
6 Jedlička Roman VYSKO 59,52
7 Bělíček Václav 070987 FMIST 61,61
8 Vaverka Martin 85 CHROP 63,29
800m
1. běh
1 Lepíček Miroslav 100586 FMIST 1:58,69 11
2 Konečný Ondřej 241280 MOSBR 2:00,79 9
3 Němeček Jiří 080482 VYSKO 2:04,05 8
4 Škubař Jan 051286 FMIST 2:06,51 7
5 Martinák Tomáš 010685 FMIST 2:11,73 4
6 Böhm Tomáš 89 SLEOP 2:12,77 2
7 Klaška Petr 260688 MOSBR 2:17,27
8 Sychra Stanislav 84 SKPRE DNP
MS Sopuch Petr 210289 MKKOP 2:13,86
2. běh
1 Steiner Tomáš 110586 VYSKO 2:07,38 6
2 Stloukal Lubomír 030371 VYSKO 2:09,02 5
3 Broda Michal 260288 KARVI 2:11,80 3
4 Bělíček Václav 070987 FMIST 2:14,48 1
5 Krabáč Lubomír 051085 MOSBR 2:14,94
6 Potůček Jiří 270788 BLANSK 2:17,31
7 Vintr Luděk 080787 VYSKO 2:20,45
8 Myslivec Jiří 021188 VYSKO 2:21,60
Novák Václav 200289 FMIST DNP
1500m
1 Touška Igor 311083 MOSBR 4:23,77 11
2 Steiner Tomáš 110586 VYSKO 4:24,55 9
3 Šmíd Martin 180180 VYSKO 4:25,85 8
4 Říha Petr 180787 FMIST 4:26,55 7
5 Vícha Martin 87 SLEOP 4:28,47 6
6 Michna Pavel 301275 FMIST 4:31,73 5
7 Bukovjan Vlastimil 270761 OTROK 4:32,56 4
8 Myslivec Jiří 021188 VYSKO 4:36,33 3
9 Vintr Luděk 080787 VYSKO 4:42,13 2
10 Jedlička Roman 130589 VYSKO 4:43,10 1
11 Šindelek Daniel 65 FMIST 4:47,10
12 Kasl Martin 69 ZABBR 5:48,90
Nejezchleba Josef 57 FMIST DNF
Šrubař Jan 051286 FMIST DNP
10000m
1 Hajzler Jiří 220163 VYSKO 32:59,74 11
2 Bukovjan Vlastimil 270761 OTROK 33:14,14 9
3 Michna Pavel 75 FMIST 34:29,82 8
4 Pospíchal Vladimír 180385 VYSKO 34:53,74 7
5 Šmíd Martin 180180 VYSKO 35:37,82 6
6 Macášek Tomáš 150688 FMIST 35:40,62 5
7 Nejezchleba Josef 57 FMIST 37:24,80 4
8 Pospíchal Zbyněk 120686 VYSKO 37:32,52 3
9 Šindelek Daniel 65 FMIST 38:51,24 2
MS Šádek Robert 140270 BARD 32:55,66
110m překážek
1. běh +1,5
1 Salamon Jiří 83 SKPRE 16,29 11
2 Ligocki Martin 190386 FMIST 16,74 9
3 Sebera Martin 230174 VYSKO 17,42 8
4 Chaloupka Petr 270686 OTROK 17,60 7
5 Holoch Jan 120581 VYSKO 21,50 3
Říhošek Aleš 85 SKPRE DNP
2. běh +1,4
1 Macharáček Jan 111271 OTROK 19,25 6
2 Kalvoda Stanislav 76 ZABBR 19,66 5
3 Klimecký Robert 230579 SKPRE 20,00 4
4 Pivnička Jakub 191178 TJZNO 21,89 2
5 Skála Josef 58 SKPRE 23,46 1
Stloukal Lubomír 030371 VYSKO DNP
400m překážek
1. běh
1 Novotný Martin 271083 VYSKO 64,63 8
2 Vronský Petr 070386 FMIST 64,98 7
3 Vaverka Martin 090185 CHROP 68,55 6
4 Klimecký Robert 230579 SKPRE 69,23 5
5 Volný Jiří 56 SLEOP 75,93 3
2. běh
1 Lepíček Miroslav 100586 FMIST 58,36 11
2 Ligocki Martin 190386 FMIST 59,23 9
3 Holoch Jan 120581 VYSKO 70,71 4
Blažek Tomáš 181286 OTROK
Říhošek Aleš 85 SKPRE
4x400m
1. běh
1 Magnusek-Martinák-Lepíček-Ligocki FMIST A 3:37,63 11
2 Novotný-Steiner-Stloukal-Němeček VYSKO A 3:46,73 8
3 Turek-Macháček-Surý-Opravil OTROK A 3:46,73 9
4 Böhm-Volný-Vícha-Schenk SLEOP 3:51,65 6
5 Girman-Broda-Macura-Wioszek KARVI 3:56,36 5
Koňařík-Krejčiřík-Trčka-Salamon SKPRE A
2. běh
1 Šrubař-Vranský-Di-Giusto-Obert FMIST B 3:51,25 7
2 Jedlička-Moškoř-Vlček-Novák FMIST C 4:03,25 4
3 Holoch-Vintr-Šmíd-Vrbacký VYSKO B 4:03,38 3
4 Nejezchleba-Martinák-Říha-Michna FMIST D 4:05,77 2
výška
1 Zela Ondřej 87 VYSKO 180 11
2 Miškovský Filip 88 SKPRE 180 9
3 Lachout David 83 SKPRE 176 7,5
3 Witoszek Marek 84 KARVI 176 7,5
5 Martinák Tomáš 85 FMIST 176 6
6 Vrbacký Marek 88 VYSKO 176 5
7 Trčka Michal SKPRE 171 4
8 Kasl Ondřej 72 ZABBR 171 3
9 Baroň Kamil 75 SLEOP 166 2
10 Krejčiřík Martin 85 SKPRE 160 0,5
11 Turek Rostislav 83 OTROK 160 0,5
12 Draška Jan 89 SKPRE 160
12 Macura Marek 85 KARVI 160
14 Jedlička Radim 89 FMIST 150
15 Skála Josef 86 SKPRE 0
Říhošek Aleš 85 SKPRE DNP
tyč
1 Pašiak Adam 90 OTROK 340 11
2 Kasl Ondřej 72 ZABR 330 9
3 Baroň Kamil 75 SLEOP 320 8
4 Dobeš Jaroslav 60 KARVI 310 7
5 Klimecký Robert 79 SKPRE 300 6
6 Kalvoda Stanislav ZABR 290 5
7 Volný Jiří 56 SLEOP 270 4
8 Březík Eduard 88 SKPRE 250 3
9 Prudký Aleš 66 OTROK 250 2
10 Skála Josef 58 SKPRE 250 1
11 Martinák Zdeněk 60 FMIST 230
Kubát Ondřej 88 SKPRE DNP
Hradil Jiří 63 BLANS DNP
Nejezchleba Josef 57 FMIST DNP
dálka
1 Surý Vadim 83 OTROK 674 11 +2,3
2 Opravil Jiří 83 OTROK 654 9 +4,1
3 Witoszek Marek 84 KARVI 630 8
4 Sebera Martin 74 VYSKO 617 7
5 Chaloupka Petr 86 OTROK 610 6
6 Moškoř Daniel 90 FMIST 610 5 +4,0
7 Skákal Oldřich 87 CHROP 602 4 +2,5
8 Blažek Tomáš 86 OTROK 586 3 +2,8
9 Koňařík Jan 84 SKPRE 577 2
10 Miškovský Filip 88 SKPRE 575 1 +2,3
11 Magnusek Miroslav 86 FMIST 575
12 Turek Rostislav 83 OTROK 561
13 Krejčiřík Martin 85 SKPRE 548
14 Macura Marek 85 KARVI 536 +2,1
15 Gajdůšek Ondřej 90 OTROK 530
16 Girman Milan 71 KARVI 513 +2,4
17 Draška Jan 89 SKPRE 497
18 Březík Eduard 88 SKPRE 485
19 Mareš Jan 88 CHROP 402
Novotný Martin 87 CHROP DNP
Trojskok
1 Surý Vadim 83 OTROK 13,25 11
2 Chaloupka Petr 86 OTROK 13,16 9
3 Koňařík Jan 84 SKPRE 12,55 8 +2,3
4 Witozsek Marek 84 KARVI 12,45 7
5 Skákal Oldřich 87 CHROP 12,19 6
6 Gajdůšek Ondřej 90 OTROK 12,02 5 +2,3
7 Baroň Kamil 75 SLEOP 11,48 4
8 Vronský Petr 86 FMIST 11,22 3 +2,1
Holoch Jan 81 VYSKO 0
Blažek Tomáš 86 OTROK 0
Sebera Martin 74 VYSKO DNP
Kalvoda Stanislav 76 ZABBR DNP
koule
1 Doležal Pavel 83 OTROK 14,30 11
2 Kolomazník Pavel 73 SKPRE 12,81 9
3 Hrabec Jan 65 FMIST 12,45 8
4 Klepáč Jiří 61 MOSBR 12,13 7
5 Rusnák Marek 75 VYSKO 11,94 6
6 Ševčík Jan 85 ZABBR 11,22 5
7 Figar Dominik 67 KARVI 11,07 4
8 Kuklínek Martin 79 MOSBR 10,95 3
9 Baška Marek 76 OTROK 10,90 2
10 Klvaňa Tomáš 79 SKPRE 10,28 1
11 Sahaj Jiří 79 SKPRE 10,03
12 Klvaňa Václav 51 SKPRE 9,93
13 Hradil Jiří 63 BLANS 9,44
14 Řezanina Rudolf 49 TJZNO 9,38
15 Švarc Jaroslav 72 SKPRE 9,15
16 Kašík Miroslav 72 TJZNO 9,10
17 Valíček František 41 ZABBR 8,47
18 Nečas Pavel 74 BLANS 8,38
Jetelina Radim 54 ZABBR DNP
disk
1 Doležal Pavel 83 OTROK 40,45 11
2 Kolomazník Pavel 73 SKPRE 38,80 9
3 Jetelina Radim 54 ZABBR 37,85 8
4 Olšer Martin 75 SKPRE 37,54 7
5 Hrabec Jan 65 FMIST 35,63 6
6 Gryc Miloš 49 TJZNO 35,18 5
7 Figar Dominik 67 KARVI 34,50 4
8 Klepáč Jiří 61 MOSBR 34,37 3
9 Kasl Ondřej 72 ZABBR 34,20 2
10 Bednář Karel 44 TJZNO 33,60 1
11 Jasanský Ladislav 47 KARVI 32,46
12 Baška Marek 76 OTROK 32,37
13 Podhajský Martin 76 OTROK 32,34
14 Rusnák Marek 75 VYSKO 32,11
15 Salamon Jiří 83 SKPRE 32,05
16 Ševčík Jan 85 ZABBR 30,22
17 Řezanina Rudolf 49 TJZNO 30,18
18 Klvaňa Tomáš 79 SKPRE 29,90
19 Klvaňa Václav 51 SKPRE 29,28
20 Hradil Jiří 63 BLANS 28,95
21 Valíček František 41 ZABBR 28,41
22 Kuklínek Martin 79 MOSBR 26,57
23 Švarc Jaroslav 72 SKPRE 26,26
MS Sahaj Jiří 79 SKPRE 28,63
MS Skála Josef 58 SKPRE 28,55
kladivo
1 Baška Marek 76 OTROK 43,20 11
2 Jetelina Radim 54 ZABBR 39,50 9
3 Rusnák Marek 75 VYSKO 36,01 8
4 Figar Dominik 67 KARVI 34,98 7
5 Kolomazník Pavel 73 SKPRE 34,74 6
6 Gryc Miloš 49 TJZNO 34,44 5
7 Hrabec Jan 65 FMIST 32,80 4
8 Valíček František 41 ZABR 32,05 3
9 Podhajský Martin 76 OTROK 31,53 2
10 Bednář Karel 44 TJZNO 28,66 1
11 Ševčík Jan 85 ZABR 26,59
12 Klavaňa Václav 51 SKPRE 22,93
Sahaj Jiří 79 SKPRE 0
oštěp
1 Egner Vladimír 63 TJZNO 47,58 11
2 Švarc Jaroslav 72 SKPRE 47,40 9
3 Podhajský Martin 76 OTROK 47,38 8
4 Salamon Jiří 83 SKPRE 46,17 7
5 Klvaňa Tomáš 79 SKPRE 45,37 6
6 Janoušek Michal 85 MOSBR 45,14 5
7 Novotný Martin 83 VYSKO 43,49 4
8 Kašík Miroslav 72 TJZNO 42,94 3
9 Hradil Jiří 63 BLANS 41,67 2
10 Surý Vadim 83 OTROK 41,00 1
11 Sahaj Jiří 79 SKPRE 40,35
12 Prudký Aleš 66 OTROK 37,62
13 Trčka Michal 84 SKPRE 33,31
14 Nečas Pavel 74 BLANS 27,30
Tabulka 4. kola
1. TJ Slezan Frýdek-Místek 12 196
2. TJ Jiskra Otrokovice 11 196
3. SK Přerov 10 155
4. TJ Sokol Vyškov 9 150
5. TJ Slezan Opava 8 57
6. TJ Jäkl Karviná 7 53
7. Sokol Žabovřesky Brno 6 49
8. AC Moravská Slavia Brno 5 38
9. TJ Znojmo 4 28
10. TJ Technoplast Chropyně 3 16
11. ASK Blansko 2 2
12. SK Atletik Brno 0 0
Tabulka po 4. kole
1. TJ Jiskra Otrokovice 47 902,5
2. TJ Slezan Frýdek-Místek 42 619
3. SK Přerov 40 583,5
4. TJ Sokol Vyškov 38 543,5
5. TJ Slezan Opava 32 307,5
6. Sokol Žabovřesky Brno 26 216,5
7. AC Moravská Slavia Brno 25 245
8. TJ Jäkl Karviná 20 139,5
9. TJ Znojmo 18 113
10. TJ Technoplast Chropyně 11 36
11. ASK Blansko 8 12
12. SK Atletik Brno 0 0
Ředitel závodů Maštalířová Klára
Hlavní rozhodčí Mikuličová Anna
Závody proběhly za větrného počasí. Vítr byl měřen. Byla udělena
červená karta za nevhodné chování vedoucímu družstva Otrokovic
panu A. Prudkému. Překročení pravidla číslo 145 - slovní napadení
rozhodčích, odplivnutí a dupání po odrazovém prkně.
Anna Mikuličová / 0702
Při trojskoku si podvrtnul pravý kotník Tomáš Blažek (18.12.1986).
Ošetřen-poučen. Kontrola v pondělí-dne 23.8.2004 v Olomouci
na chirurgii.
Zpět na hlavní stranu