4. kolo I. ligy muži
Olomouc 21.8.2004
100m
1. rozběh +0,9
1 Šmotek Jaroslav 110386 AKZLI 11:39
2 Bohutínský Zdeněk 090788 DUKOV 11:50
3 Kovařík Adam 220581 MOSBR 11:51
4 Horák David 230986 AKLOL 11:61
5 Jahoda Petr 180887 TZTRI 11:89
6 Hadač Marek 190787 AKLOL 12:12
7 Hřib Jakub 190988 KROME 12:45
2. rozběh +1,1
1 Procházka Lubomír 070380 MOSBR 10:97
2 Lehnert Michal 041187 AKLOL 11:44
3 Novosád Adrián 090784 KROME 11:68
4 Šavel Petr 070386 SUMPE 11:69
5 Kowolowski Jakub 010184 TZTRI 11:84
6 Kohutek Ivo 161188 TZTRI 12:32
3. rozběh +0,7
1 Breicetl Tomáš 110582 MOSBR 11:23
2 Novosád Anton 290182 KROME 11:24
3 Staněk Michal 180983 ACHAV 11:38
4 Poštůlka Michal 210983 AKLOL 11:43
5 Sikora Michal 310388 TZTRI 11:92
6 Štábl Vojtěch 210587 SUMPE 11:93
A finále +0,0
1 Procházka Lubomír 070380 MOSBR 10,89 11
2 Šmotek Jaroslav 110386 AKZLI 11,08 9
3 Breicetl Tomáš 110582 MOSBR 11,12 8
4 Novosád Anton 290182 KROME 11,19 7
5 Lehnert Michal 041187 AKLOL 11,56 6
6 Bohutínský zdeněk 090788 DUKOV 11,60 5
B finále +0,0
1 Staněk Michal 180983 ACHAV 11,40 4
2 Poštůlka Michal 210983 AKLOL 11,50 3
3 Kovařík Adam 220581 MOSBR 11,51 2
4 Horák David 230986 AKLOL 11,80 1
5 Novosád Adrián 090784 KROME 11,90
6 Šavel Petr 070386 SUMPE DNP
200m
1. běh +1,0
1 Procházka Lubomír 070380 MOSBR 22,47 11
2 Novosád Anton 290182 KROME 22,57 9
3 Konvica Robin 210388 MOSBR 23,20 4,5
4 Lehnert Michal 041187 AKLOL 23,48 3
5 Vrbecký Adam 161184 SUMPE 23,87
6 Sikora Michal 310388 TZTRI 24,19
Kohůtek Ivo 161188 TZTRI DNP
2. běh +2,3
1 Šmotek Jaroslav 110386 AKZLI 22,91 7
2 Kovařík Adam 220581 MOSBR 23,20 4,5
3 Vojtek Lukáš 140778 AKZLI 23,57 2
4 Bohutínský Zdeněk 090788 DUKOV 23,72 1
5 Zemánek Martin 021087 SUMPE 23,85
Barvík Michal 290184 ACHAV DNF
Czudek Jakub 241287 TZTRI DNP
3. běh +0,9
1 Breicetl Tomáš 110582 MOSBR 22,59 8
2 Poštůlka Michal 210983 AKLOL 23,13 6
3 Hadač Marek 190787 AKLOL 24,27
4 Štábl Vojtěch 210587 SUMPE 24,88
5 Pokorný Martin 220988 MOSBR 25,17
Klofáč Petr 110985 SUMPE DNF
Jahoda Petr 180887 TZTRI DNP
400m
1. běh
1 Klofáč Petr 110985 SUMPE 48,69 11
2 Béza Zdeněk 260686 AKLOL 49,12 9
3 Bundzík Branislav 050184 KROME 50,15 8
4 Horák David 230986 AKLOL 51,48 6
5 Findra Vladimír 130485 MOSBR 51,69 4
6 Zemánek Martin 100287 SUMPE 52,14 3
7 Vrbecký Adam 161184 SUMPE 52,26 2
2. běh
1 Ondrejka Jakub 051285 AKLOL 51,37 7
2 Netušil Marek 160287 KROME 51,54 5
3 Kowolowski Jakub 010184 TZTRI 52,94 1
4 Milek Roman 071077 SUMPE 53,48
5 Klvaňa Martin 180581 DUKOV 53,54
6 Dam David 051184 TZTRI 55,85
MS Wrobel Přemysl 240485 ACHAV 56,41
800m
1 Bundzik Branislav 050184 KROME 1:56:40 11
2 Doubravský Petr 041184 SUMPE 1:56:40 9
3 Hošek Martin 070787 DUKOV 1:58:09 8
4 Peters Jiří 020686 TZTRI 1:58:54 7
5 Stolařík Ondřej 091285 TZTRI 1:59:49 6
6 Solák Marek 290686 TZTRI 1:59:57 5
7 Findra Vladimír 130485 MOSBR 1:59:89 4
8 Moravčík Petr 310385 AKZLI 2:01:01 3
9 Klvaňa Martin 180581 DUKOV 2:01:64 2
10 Fukala Vít 111287 ACHAV 2:05:98 1
11 Urbánek Jaroslav 021282 MOSBR 2:06:38
12 Dam David 051184 TZTRI 2:07:60
13 Černocký Jan 90287 SUMPE 2:18:16
14 Šafář Marek 291089 SUMPE 2:22:15
1500m
1 Doubravský Petr 110484 SUMPE 3:59,15 11
2 Trňáček Pavel 181077 AKZLI 3:59,72 9
3 Plášek Jan 291180 ACHAV 4:05,83 8
4 Mahovský František 221283 MOSBR 4:08,35 7
5 Krempaský Filip 121185 AKLOL 4:10,77 6
6 Vymazal Petr 041175 KROME 4:11,09 5
7 Moravčík Petr 310385 AKZLI 4:12,77 4
8 Hlávka Eduard 080377 DUKOV 4:15,70 3
9 Blaha Tomáš 081176 KROME 4:16,73 2
10 Urbánek Jaroslav 021282 MOSBR 4:22,55 1
11 Hečko Martin 160187 AKZLI 4:38,43
Mikulenka Petr 081182 TZTRI DNP
Solák Marek 290686 TZTRI DNP
Peters Jiří 020686 TZTRI DNP
Veselý Petr 131067 KROME DNP
Kopecký Jan 130682 AKLOL DNP
Dedek Aleš 280375 KROME DNP
Magyar Imrich 310384 MOSBR DNP
3000m
1 Trňáček Pavel 181077 AKZLI 8:39,46 11
2 Polášek Jan 291180 ACHAV 8:40,89 9
3 Kotouč Martin 050985 AKLOL 8:43,35 8
4 Vymazal Petr 041175 KROME 8:50,44 7
5 Blaha Tomáš 081176 KROME 8:55,79 6
6 Pohanka Martin 301173 MOSBR 8:56,38 5
7 Slovák Dalibor 311084 AKZLI 9:03,89 4
8 Magyar Imrich 310384 MOSBR 9:04,61 3
9 Dedek Aleš 280375 KROME 9:12,55 2
10 Veselý Petr 131067 KROME 9:21,31 1
Andrle Josef 250486 SUMPE DNF
Horák Ondřej 261084 KROME DNP
Mikulenka Petr 081182 TZTRI DNP
Chytil David 290187 SUMPE DNP
110m překážek
1. běh +0,0
1 Tomoszek Jakub 300185 TZTRI 15:05 11
2 Novosád Adrián 090784 KROME 15:07 9
3 Špiláček Dominik 170583 DUKOV 15:31 8
4 Petříček Tomáš 250372 TZTRI 15:31 7
5 Bureš Pavel 130374 AKZLI 16:15
6 Michalík Michal 151184 TZTRI 16:28
MS Daněk Ondřej 82 OLYPR 14:63
Kantor Libor 200280 TZTRI DNP
2. běh +0,8
1 Barvík Michal 290184 ACHAV 15:33 6
2 Vojtek Lukáš 78 AKZLI 15:49 5
3 Juříček Petr TZTRI 15:82 4
4 Kliner Jiří 101084 DUKOV 15:98 3
5 Klus Petr 240985 KROME 16:08 2
6 Vykydal Tomáš 180781 SUMPE 16:09 1
7 Dvořák Jan 020177 MOSBR 16:16
400m překážek
1. běh
1 Navrátík Jiří 120777 TZTRI 56,03 11
2 Vojtek Lukáš 140778 AKZLI 56,38 9
3 Poštůlka Michal 210983 AKLOL 56,44 8
4 Vykydal Tomáš 180781 SUMPE 56,65 7
5 Dvořák Jan 020177 MOSBR 58,09 5
MS Daněk Ondřej 81 OLYPR 53,99
Čelko Tomáš 270484 AKLOL DNP
2. běh
1 Hošek Martin 070787 DUKOV 57,02 6
2 Horák David 230986 AKLOL 58,23 4
3 Arnošt Tomáš 050187 AKLOL 59,27 3
4 Kuchar Martin 031283 MOSBR 59,79 2
5 Michalík Michal 151184 TZTRI 60,59 1
Vepřek Tomáš 070486 SUMPE DNP
Vala Břetislav 100384 TZTRI DNP
výška
1 Ceniga Denis 080486 MOSBR 197 10
1 Žbel Petr 100580 AKZLI 197 10
3 Ondrejka Jakub 051285 AKLOL 193 8
4 Klus Petr 240985 KROME 193 7
5 Kotala Jan 150783 TZTRI 188 5
5 Vykydal Tomáš 180781 SUMPE 188 5
5 Krejčíř Václav 010483 AKLOL 188 5
8 Dobeš Jakub 081284 DUKOV 188 3
9 Arbeit Tomáš 261175 AKLOL 188 1,5
9 Kunetka Zdeněk 120277 ACHAV 188 1,5
11 Veselý Tomáš 011186 SUMPE 178
11 Vaněček Martin 040387 MOSBR 178
11 Špiláček Domonik 170583 DUKOV 178
14 Janiš Martin 240574 AKZLI 178
14 Tomoszek Jakub 300185 TZTRI 178
16 Pokorný Martin 220988 MOSBR 178
MS Špak Michal 86 UNIBR 197
tyč
1 Gába Aleš 121283 AKLOL 443 11
2 Krejčíř Václav 010483 AKLOL 443 8,5
2 Petříček Tomáš 250372 TZTRI 443 8,5
4 Špiláček Dominik 170583 DUKOV 443 7
5 Juříček Petr 130977 TZTRI 428 6
6 Vala Břetislav 100384 TZTRI 428 5
7 Pravda Zdeněk 140276 AKZLI 408 3,5
7 Valenta Michal 040377 AKLOL 408 3,5
9 Šťastný Michal 010884 MOSBR 388 2
10 Czudek Jakub 241287 TZTRI 388 1
Vaněček Martin 040387 MOSBR 0
Nevrkla Marek 75 SUMPE 0
dálka
1 Navrátík Jiří 120777 TZTRI 701 11
2 Mutyabach Miron 230981 MOSBR 689 9
3 Staněk Michal 180983 ACHAV 687 8
4 Krejčíř Václav 010483 AKLOL 671 7
5 Tomoszek Jakub 300185 TZTRI 666 6
6 Petříček Tomáš 250372 TZTRI 660 5
7 Ondrejka Jakub 051285 AKLOL 650 4
8 Klus Petr 240985 KROME 645 3
9 Kunetka Zdeněk 120277 ACHAV 642 2
10 Kantor Libor 200280 TZTRI 634 1
11 Machálek David 100588 AKZLI 568
12 Béza Zdeněk 260686 AKLOL 510
Vitoul Jaroslav 281182 KROME 0
Pindor Lukáš 030680 TZTRI 0
Šavel Petr 070386 SUMPE DNP
trojskok
1 Mutyaba Miron 230981 MOSBR 15,31 11
2 Staněk Michal 180983 ACHAV 14,22 9
3 Kantor Libor 200280 TZTRI 14,09 8
4 Béza Zdeněk 260686 AKLOL 14,00 7
5 Arbeit Tomáš 261175 AKLOL 13,68 6
6 Pražák Rostislav 091173 SUMPE 13,32 5
7 Pindor Lukáš 030680 TZTRI 13,09 4
8 Navrátík Jiří 120777 TZTRI 12,97 3
9 Kunetka Zdeněk 120277 ACHAV 12,93 2
10 Kotala Jan 150783 TZTRI 12,87 1
11 Machálek David 88 AKZLI 12,74
12 Mára Michal 080687 TZTRI 12,49
13 Dobeš Jakub 081284 DUKOV 12,37
14 Janiš Martin 240574 AKZLI 11,45
Vepřek Tomáš 070486 SUMPE DNP
Puczok Michal 131186 TZTRI DNP
Žbel Petr 100580 AKZLI DNP
Navrátík Jiří 120777 TZTRI DNP
Béza Zdeněk 260686 AKLOL DNP
koule
1 Štefek Radim 171075 ACHAV 16,84 11
2 Janda Michal 021178 ACHAV 15,23 9
3 Kliner Jiří 101084 DUKOV 13,33 8
4 Drmola Vít 251260 MOSBR 13,10 7
5 Vavřík Jan 080579 AKLOL 12,90 6
6 Panec Alan 160771 ACHAV 12,90 5
7 Paňáz Pavel 040469 DUKOV 12,86 4
8 Heres Jan 070280 DUKOV 12,34 3
9 Stančík Jaroslav 080486 ACHAV 12,28 2
10 Kliment Martin 070566 KROME 12,24 1
11 Holuša Radim 86 ACHAV 10,93
12 Vričan Miroslav 060875 KROME 10,88
13 Hoďa Marek 141178 TZTRI 10,48
Petr Ondřej 220384 MOSBR 0
Kadlečík Vladimír 261171 ACHAV 0
disk
1 Kadlečík Vladimír 261171 ACHAV 47,37 11
2 Stančík Jaroslav 080486 ACHAV 47,27 9
3 Vavřík Jan 080579 AKLOL 47,20 8
4 Janda Michal 021188 ACHAV 45,93 7
5 Kliment Martin 060875 KROME 42,88 6
6 Hošek Karel 040458 KROME 42,23 5
7 Vrána Jan 081181 AKZLI 42,15 4
8 Petr Ondřej 220384 MOSBR 41,43 3
9 Kliner Jiří 101084 DUKOV 40,28 2
10 Panec Alan 160771 ACHAV 40,05 1
11 Vričan Miroslav 070566 KROME 39,73
12 Heres Jan 070280 DUKOV 39,64
13 Sikora Jiří 250674 TZTRI 39,54
14 Peňáz Pavel 040469 DUKOV 36,33
Hoďa Marek 141178 TZTRI DNP
Karas Antonín 041251 SUMPE DNP
Artuchov Leonid 190784 AKLOL DNP
oštěp
1 Novák Roman 141073 ACHAV 58,02 11
2 Krejčiřík Petr 240579 KROME 57,27 9
3 Vavříček Pavel 200484 ACHAV 55,84 8
4 Puczok Michal 131186 TZTRI 55,21 7
5 Bártek Pavel 100987 AKZLI 54,90 6
6 Schubrt Daniel 270787 ACHAV 52,22 5
7 Dráb František 191049 TZTRI 52,15 4
8 Stančík Jaroslav 080486 ACHAV 51,44 3
9 Žbel Petr 100580 AKZLI 51,42 2
10 Barvík Michal 290184 ACHAV 50,16 1
11 Hoďa Marek 141178 TZTRI 49,78
12 Kuchár Martin 031283 MOSBR 47,59
13 Grepl Jiří 210978 SUMPE 46,97
kladivo
1 Kliment Martin 060875 KROME 58,41 11
2 Vričan Miroslav 070566 KROME 55,14 9
3 Kadlečík Vladimír 261171 ACHAV 54,30 8
4 Dočkal Drahoslav 230566 AKLOL 52,68 7
5 Štefek Radim 171075 ACHAV 52,60 6
6 Sikora Jiří 250674 TZTRI 48,62 5
7 Kulenda Tomáš 030386 AKZLI 46,76 4
8 Petr Ondřej 220384 MOSBR 44,41 3
9 Holuša Radim 86 ACHAV 42,51 2
10 Gloc Radoslav 010683 ACHAV 41,78 1
11 Paseka Petr 68 SUMPE 39,32
12 Hošek Karel 040458 KROME 38,84
13 Karas Antonín 041251 SUMPE 37,53
14 Konečný Jaromír 161061 KROME 35,79
Chůze 10 km
1 Kovář Rostislav AKLOL 52.42 11
2 Gromus Petzr AKLOL 55:27 9
3 Zeibert Milan DUKOV 58:29 8
4 Marek Stanislav DUKOV 58:43 7
5 Dostalík Václav AKLOL 63:16 6
4x100m
1. běh
1 Lehnert,Béza,Poštůlka,Gába AKLOL A 44,15 11
2 Novosad Ad.,Klus,Bundzdík,Novosad An. KROME A 44,27 9
3 Petříček, Navrátík, Puczok, Tomoszek TZTRI A 44,39 8
4 Kovařík,Kuchár,Konvica,Breicetl MOSBR A 44,83 7
5 Bohutínský,Kuner,Hošek,Špiláček DUKOV A 45,23 5
6 Šmotek,Machálek,Vojtek,Bureš AKZLI A 45,26 4
7 Šavel,Klofáč,Štábl,Šuč SUMPE A 45,52 3
Barvík,Schubrt,Kunetka,Staněk ACHAV A DNP
2. běh
1 Krejčíř,Arnošt,Hošek,Ondrejka AKLOL B 45,18 6
2 Hřib,Netušil,Krejčiřík,Vitoul KROME B 46,99 2
3 Pěnička,Pražák,Veselý,Miler SUMPE C 47,80 1
Sikora,Czudek,Vala,Juříček TZTRI B DNF
Vepřek,Vrbecký,Vykydal,Bareš SUMPE B DNP
Mára,Pindor,Kowolowski,Michalík TZTRI C DQ
4x400m
1 Petříček,Navrátík,Tomoszek,Kowalowski TZTRI A 3:27,12 11
2 Zemánek,Vrbecký,Doubravský,Klofáč SUMPE A 3:27,40 9
3 Krejčíř,Ondrejka,Poštůlka,Horák AKLOL A 3:29,99 8
4 Findra,Kovařík,Kuchár,Dvořák MOSBR A 3:31,61 7
5 Klus,Bundzík,Netušil,Hřib KROME A 3:32,35 6
6 Puczok,Michalík,Dam,Juříček TZTRI B 3:38,74 5
7 Vepřek,Vykydal,Bareš,Pražák SUMPE B 3:45,35 4
Tabulka ve 4. kole
1 AK Olomouc 8 203,5
2 TŽ Třinec 7 157,5
3 AC Havířov 6 150,5
4 AK Kroměříž 5 142
5 Mor. Slavia Brno 4 139
6 AK Zlín 3 96,5
7 JE Dukovany 2 83
8 TJ Šumperk 1 71
Tabulka po 4. kole
1 TŽ Třinec 31 720,5
2 AK Olomouc 27 649,25
3 AC Havířov 25 582,5
4 AK Kroměříž 17 500
5 AK Zlín 13 448,5
6 Mor. Slavia Brno 11 458
7 JE Dukovany 11 411,5
8 TJ Šumperk 8 395
Zpět na hlavní stranu