Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích
Olomouc 30.1.-1.2.2004
Sedmiboj muži
Celkem 60-D-Ko/7-V-60 př-T-1000m
1. Klíma Lukáš 120780 JACBR 4767 7,57-678-12,69-198- 8,71-383-3:17,73
2. Krejčíř Václav 010483 AKLOL 4751 7,44-632-11,89-192- 9,09-433-3:07,30
3. Kliner Jiří 101084 DUKOV 4633 7,41-644-13,02-186- 8,93-373-3:11,50
4. Šiler Filip 041183 VITKO 4572 7,33-675-10,99-192- 8,52-333-3:20,47
5. Rus Vít 191275 TEKLA 4357 7,62-609-11,82-183- 9,03-403-3:22,23
6. Kotala Jan 150783 VITKO 3876 7,78-586- 9,55-186- 9,30-283-3:11,07
7. Hošek Lukáš 210980 AKLOL 3756 7,48-609- 9,62-171- 9,99-313-3:19,77
8. Buzek Michal 110567 VITKO 3610 8,12-597-10,11-180- 9,30-283-3:31,52
9. Trčka Michal 291184 SKPRE 2948 7,95-535- 7,57-168-11,63-203-3:03,13
10.Sikora Aleš 270773 MOSBR 2807 8,47-511- 8,58-162-11,49-283-3:20,15
11.Noga Michal 120884 BOHUM 2576 7,96-517- 8,70-168- 0,00-263-3:32,24
12.Volný Jiří 130356 SLEOP 2301 8,62-452- 8,61-147-12,34-263-3:31,79
Gabriel Martin 170584 JACBR NF 7,30-687-12,17-195-10,60-NP
Špiláček Dominik 170583 VITKO NF 7,65-612-11,86-186- 8,72-0,00-NP
Sudík Stanislav 120578 BEROU NF 7,60-598-14,69-165- 9,26-0,00-NP
Kuchár Martin 031283 MOSBR NF 7,53-628- 9,79-162-NP
Urban Jiří 050255 OTROK NF 7,79-553- 9,48-141-NP
Koňařík Jan 231184 SKPRE NF 8,03-558- 8,44-NP
Sychra Stanislav 021184 SKPRE NF 7,90-517- 8,34-NP
Poštulka Michal 210983 AKLOL NF 7,32-NP
Sedmiboj junioři
Celkem 60-D-Ko/6-V-60 př-T-1000m
1. Klus Petr 240985 TJVME 4294 7,45-661-10,75-192- 9,13-3,33-3:27,02
2. Říhošek Aleš 230185 SKPRE 4225 7,67-601-10,04-183- 8,83-2,83-2:52,87
3. Čech Michal 140586 MOSBR 4100 7,54-626-10,17-183- 9,58-3,33-3:12,67
4. Daněček Petr 160985 DUKOV 3939 7,09-693-11,66-180-10,35-2,23-3:28,03
5. Chromec Jan 270985 AKLOL 2999 7,84-526- 8,00-159-10,85-2,23-3:11,15
6. Lechner Tomáš 210285 UNIBR 2951 7,96-525-12,14-168-12,01-2,23-3:30,72
Riemel Pavel 110686 SOKOP NF 7,62-639- 9,55-183- 9,47-0,00-NP
Svoboda Jan 200185 PROST NF 7,57-624-11,91-186-NP
Béza Zdeněk 260686 AKLOL NF 7,35-676-10,02-177-NP
Ondrejka Jakub 051285 AKLOL NF 7,65-623- 9,44-189-NP
Karnet Václav 130785 VITKO NF 7,71-646-10,71-000-NP
Krejčiřík Martin 210685 SKPRE NF 7,90-576- 8,20-NP
Horák David 230986 AKLOL NF 7,35-620-NP
Mráz Pavel 040586 HRANI NF -
Sedmiboj dorostenci
Celkem 60-D-Ko/5-V-60 př-T-1000m
1. Sazima David 081287 BMOST 4620 7,42-646-11,45-195- 8,59-333-3:08,44
2. Kudlička Jan 290488 SOKOP 4290 7,65-627-10,61-189- 8,90-403-3:35,68
3. Beneš Martin 300787 JACBR 4112 7,74-572-10,51-180- 8,84-343-3:11,07
4. Klementa Jan 210687 AKLOL 4111 7,21-625-10,36-159- 8,25-263-3:17,16
5. Stejskal Přemysl 011287 AKLOL 4104 7,77-604-11,72-171- 8,96-343-3:15,39
6. Lacina Jakub 220387 BRECL 4041 7,71-599-11,68-171- 8,86-303-3:14,24
7. Ošmera Marek 040787 BRECL 3839 7,47-557-11,77-162- 8,98-263-3:14,73
8. Caha Tomáš 010288 DUKOV 3586 7,88-570-10,40-159- 9,40-243-3:05,23
9. Tomášek Pavel 280188 VITKO 3380 8,16-547-10,19-174- 9,85-223-3:10,85
10.Svozílek Radim 120587 SKPRE 2662 8,22-471- 8,86-147-10,68-000-3:03,28
11.Miškovský Filip 070688 AKLOL 2651 8,41-509- 8,76-165-11,44-243-3:35,34
12.Březík Eduard 220188 SKPRE 2438 8,59-468- 9,24-147-10,72-223-3:42,49
Řehořek Tomáš 230387 VITKO NF 7,62-662- 0,00-183- 9,53-203-NP
Vaněček Martin 040387 MOSBR NF 7,97-564-11,08-180-NP
Gutwirt Miroslav 100588 BMOST NF 7,69-542-11,81-162-NP
Tošenovský Jiří 160787 AKLOL NF 7,97-601-10,76-159-NP
Arnošt Tomáš 050187 AKLOL NF 7,70- - - - -8,75-NP
Lehnert Michal 041187 AKLOL NF 7,31-NP
Jahoda Petr 150487 TŽTŘI NF -
Pětiboj ženy
Celkem 60m př.84-V-Ko/4-D-800m
1. Němcová Kateřina 260883 AKLOL 2414 9,68-131-7,36-5,24-3:15,1
Pětiboj juniorky
Celkem 60m př.84-V-Ko/4-D-800m
1. Konvalinková Kateřina140586 VITKO 3347 9,68-167-10,06-547-2:43,6
2. Kurcová Barbora 110286 ACJBR 2918 9,83-161- 7,93-504-2:50,2
3. Hylšová Jitka 190286 KYJOV 1802 10,86-000- 7,55-492-3:03,4
Vaníčková Lucie 280786 JABPJ NF 10,96-149-12,06-473-NP
Vaidová Eva 120385 AKLOL NF 9,33-152- 8,87-000-NP
Vaníčková Eliška 280786 JABPJ NF 0,00-167-10,09-507-NP
Ludanyiová Petra 250286 DUKOV NF 10,48-000-NP
Pětiboj dorostenky
Celkem 60m př.76-V-Ko/3-D-800m
1. Klučinová Eliška 140488 TEKLA 3573 9,12-161-12,81-549-2:43,9
2. Sajdoková Jana 300787 TZTRI 3371 9,46-164- 8,52-526-2:28,8
3. Ručková Lenka 070188 ORLOV 3119 9,65-155- 9,97-524-2:45,7
4. Málková Zuzana 230788 SOKOP 3058 10,08-152- 9,44-491-2:30,3
5. Schönová Lucie 031188 AKLOL 2901 9,51-155- 8,78-496-2:54,4
6. Anderlová Monika 080388 JACBR 2845 9,62-143- 8,73-528-2:53,1
7. Musilová Kateřina 150188 SOKOP 2825 9,87-137- 9,45-475-2:35,9
8. Rozsypalová Zuzana 160488 VITKO 2734 10,38-170- 7,45-487-3:01,9
9. Padrtová Tereza 200687 JACBR 2721 10,13-137- 9,28-494-2:44,1
10.Janulíková Lucie 070987 BRECL 2433 10,80-146- 9,10-429-2:52,4
11.Kucharčíková Lucie 130587 VITKO 2131 11,43-143- 9,07-423-3:08,8
12.Bednaříková Jana 261088 SKPRE 1490 12,41-113- 6,92-381-3:05,1
Horáková Tereza 090187 JABPJ NF 10,12-000- 7,60-410-NP
Řeháková Zuzana 230688 AKLOL NF 12,03-158-NP
Pašiaková Kateřina 250587 AKZLI NF 9,43-NP
Losertová Alena 120688 SKPRE NF 12,45-0,00-NP
Kunstová Tereza 110488 AKLOL NF-NP
Zpět na hlavní stranu