4. kolo II. ligy muži
Opava 21.8.2004
100m
1. rozběh +1,2
1 Roman Jan 210183 11.17 SOKOP
2 Ošmera Marek 040787 11.52 BRECL
3 Weiss Michal 091081 11.56 UNIBR
4 Smola Jiří 130288 11.69 HRANI
5 Jansa Jakub 240189 11.75 PROST
6 Münster Pavel 170478 11.96 HRANI
7 Mikeska Aleš 260183 12.21 VITKO
8 Mazáč Martin 060590 12.94 UHHRA
2. rozběh +0,9
1 Hoffmann František 091181 11.37 AKHOD
2 Hertl Ivo 290280 11.51 UNIBR
3 Mráz Pavel 040586 11.64 HRANI
4 Šikula Jiří 260186 11.67 AKHOD
5 Jančík Martin 240886 11.77 PROST
6 Lacina Jakub 220387 11.95 BRECL
7 Beneš Martin 300787 12.30 AKHOD
8 Vymyslický Tomáš 311189 13.04 BRECL
3. rozběh +0,8
1 Přibyl Jakub 180583 11.42 UNIBR
2 Uher Jakub 040883 11.45 BRECL
3 Kühnel Herbert 210284 11.76 SOKOP
4 Hudák Radek 301284 11.90 AKHOD
5 Hojač Michal 061280 12.05 CEJKO
6 Hrabinec Radek 051089 12.65 UHHRA
7 Husovský David 260990 12.89 BRECL
8 Levay Jiří 290687 NP SOKOP
Finále A +1,5
1 Roman Jan 210183 10.98 SOKOP 11
2 Hoffmann František 091181 11.18 AKHOD 9
3 Přibyl Jakub 180583 11.31 UNIBR 8
4 Hertl Ivo 290280 11.37 UNIBR 7
5 Uher Jakub 040883 11.42 BRECL 6
6 Ošmera Marek 040787 11.61 BRECL 5
Finále B +0,3
1 Smola Jiří 130288 11.58 HRANI 4
2 Šikula Jiří 260186 11.62 AKHOD 3
3 Weiss Michal 091081 11.71 UNIBR 2
4 Kühnel Herbert 210284 11.78 SOKOP 1
5 Jansa Jakub 240189 11.90 PROST
Mráz Pavel 040586 DQ HRANI
200m
1. běh -0,1
1 Roman Jan 210283 22.48 SOKOP 11
2 Hoffmann František 091181 22.54 AKHOD 9
3 Uher Jakub 040883 23.03 BRECL 8
4 Lípa Lukáš 290183 23.04 AKHOD 7
5 Přibyl Jakub 180583 23.09 UNIBR 6
6 Brýda Josef 111281 23.17 AKHOD 4
7 Hertl Ivo 290280 23.22 UNIBR 3
8 Smola Jiří 130288 24.09 HRANI
2. běh +0,4
1 Daníšek Radek 011286 23.11 SOKOP 5
2 Ošmera Marek 040787 23.25 BRECL 2
3 Levay Jiří 290687 23.97 SOKOP 1
4 Šikula Jiří 260186 24.00 AKHOD
5 Droppa Karel 270687 26.19 SOKOP MB
6 Hojač Michal 061280 NP CEJKO
7 Kühnel Herbert 210284 NP SOKOP
8 Janeček Štěpán 310176 NP SOKOP
3. běh +1,1
1 Husák Radek 301284 24.86 AKHOD
2 Jančik Tomáš 240389 25.81 PROST MB
3 Hrabinec Radek 051089 25.82 UHHRA
4 Vymyslický Tomáš 211189 26.93 BRECL
5 Husovský 90 26.94 SOKOP MB
6 Popelka Jan 140386 27.59 UHHRA
7 Weiss Michal 091081 NP UNIBR
8 Jakš Michal 200688 NP SOKOP MB
400m
1. běh
1 Valent Roman 210882 50.58 AKHOD 11
2 Brýda Josef 111281 50.76 AKHOD 9
3 Hudec Marek 180886 52.54 UNIBR 7
4 Hegar Ondřej 181185 53.74 HRANI 6
5 Novák Jiří 080284 55.90 PROST 4
6 Škrobák Jiří 210882 NP AKHOD
7 Batelka Petr 310780 60.25 UNIBR 1
2. běh
1 Vávra Jan 250884 51.74 UHHRA 8
2 Procházka Jiří 280586 53.89 SOKOP 5
Baran Jiří 270686 54.57 SOKOP MB
4 Argiriu Lukáš 060788 56.40 UHHRA 3
5 Ivan Tomáš 100787 57.30 BRECL 2
6 Droppa Karel 270987 NP SOKOP
800m
1. běh
1 Valent Roman 210882 1:56.68 AKHOD 11
2 Vávra Jan 250884 1:57.36 UHHRA 9
3 Janíček Jakub 150178 1:58.62 UHHRA 8
4 Plachý Lukáš 090285 1:58.64 UNIBR 7
5 Ondroušek Petr 050787 2:00.05 UNIBR 6
6 Huňka Pavel 120187 2:01.16 PROST 5
7 Skácel Jindřich 010484 2:08.65 UNIBR
8 Strebel Jan 060287 2:09.25 UNIBR 2
9 Kühnel Martin 040387 NP SOKOP
10 Škrobák Jiří 210882 NS AKHOD
2. běh
1 Gazda Jaroslav 141088 2:05.45 PROST 4
Ruddecký Roman 2:05.76 AKHOD MB
2 Štěpánek Radek 080389 2:06.00 PROST 3
Mikeska Aleš 260183 2:10.89 VITKO MB
3 Čáslava Petr 020386 2:15.79 UNIBR 1
4 Šošovička Lukáš 260886 2:16.00 HRANI
Horta Adam 160689 2:16.82 PROST MB
Pokorný Jan 250387 2:17.12 AKHOD MB
5 Maťašovský Martin 091189 2:18.82 BRECL
6 Novák Martin 101085 2:24.98 HRANI
1500m
1 Holuša Jakub 200288 4:06.55 SOKOP 11
2 Kohut Jan 171285 4:09.76 AKHOD 9
3 Ludvík Radek 051082 4:10.28 UHHRA 8
4 Miko Aleš 060584 4:11.46 VIKTO MB
5 Buchta Michal 130686 4:12.04 AKHOD 7
6 Stindl Jan 190674 4:12.54 UHHRA 6
7 Xaver Tomáš 250283 4:15.53 UNIBR 5
8 Polášek Jan 301183 4:16.47 HRANI 4
9 Tkáč Ondřej 120985 4:17.95 AKHOD 3
10 Pavlík Roman 050288 4:19.37 BRECL 2
11 Plachý Lukáš 90285 4:20.81 UNIBR 1
12 Durďák Luděk 160477 4:22.18 AKHOD
13 Šuránek David 160479 4:27.21 UHHRA
14 Horák Pavel 281161 4:29.29 PROST
15 Soural Lukáš 091282 4:34.83 UNIBR
16 Borek Aleš 030977 4:47.20 UNIBR
17 Žabíček Václav 090867 4:53.93 HRANI
Vaculka Richard 80370 NF PROST
Bartoš Petr 180388 NP AKHOD
Janíček Jakub 150178 NP UHHRA
Balner Dalibor 230288 NP SOKOP
Pělucha Robin 180787 NP SLEOP MB
110m překážek
1. běh +1,7
1 Dizdarevič Slaven 030881 15.13 BRECL 11
2 Smola Jiří 130288 15.97 HRANI 9
3 Svoboda Jan 200185 15.99 PROST 8
4 Formánek Adam 201283 16.01 BRECL 7
5 Böhm Jakub 200884 16.42 SOKOP 5
6 Hegar Ondřej 181185 17.06 HRANI 2
7 Riemel Pavel 110686 17.32 SOKOP 1
2. běh -0,2
1 Roman Pavel 180886 16.35 SOKOP 6
2 Neumaster Tomáš 250979 16.76 HRANI 4
3 Ciminga David 170481 17.02 SOKOP 3
4 Popelka Jan 140386 18.33 UHHRA
5 Pavelek Petr 270686 18.41 SOKOP
6 Novotný Milan 260882 NP CEJKO
400m překážek
1. běh
1 Valent Roman 210882 55.35 AKHOD 11
2 Hudec Marek 180886 58.05 UNIBR 8
3 Adamik Richard 230584 58.89 UNIBR 6
4 Jančík Martin 240886 59.46 PROST 5
5 Hegar Ondřej 181185 59.80 HRANI 4
6 Ovečka Dalibor 150875 61.53 PROST 2
7 Procházka Jiří 280586 64.37 SOKOP 1
2. běh
1 Formánek Adam 201283 56.59 BRECL 9
2 Znojil Michal 290776 58.08 PROST 7
3 Ošťádal Luboš 060786 60.78 PROST 3
4 Svoboda Jan 200185 64.47 PROST
5 Hlaváč Vladimír 210982 70.61 CEJKO
Sýkora Aleš 260285 NP SOKOP
3000m překážek
1 Polášek Jan 301183 9:41.69 HRANI 11
2 Janíček Jakub 150178 9:55.36 UHHRA 9
3 Vaculka Richard 080370 9:59.80 PROST 8
4 Durďák Luděk 160477 10:05.35 AKHOD 7
5 Soural Lukáš 091282 10:15.96 UNIBR 6
6 Tománek Petr 160385 10:22.09 PROST 5
7 Brožík Jiří 201171 10:30.91 AKHOD 4
8 Horák Pavel 281161 10:35.89 PROST 3
9 Šuránek David 160479 11:05.59 UHHRA 2
10 Borek Aleš 030977 11:15.41 UNIBR 1
11 Žabíček Václav 090867 11:25.23 HRANI
Lecián Martin 011185 NP SOKOP
4x400m
1. běh
1 Hoffmann-Brýda-Valent-Šikula 3:30.29 AKHOD 11
2 Ondroušek-Adamík-Hudec-Plachý 3:35.54 UNIBR 8
3 Bláha-Janíček-Stindl-Vávra 3:37.11 UHHRA A 7
4 Ovečka-Huňka-Novák-Tománek 3:42.50 PROST 5
5 Kudlička-Kühnel-Holuša-Ciminga V. 3:45.32 SOKOP A 4
6 Münster-Šošovička-Novák-Neumaister 3:50.70 HRANI 2
2. běh
1 Uher-Formánek-Maťašovský-Zelinka 3:34.63 BRECL 9
2 Jančík M.-Ošťádal-Gazda-Štěpánek 3:42.43 PROST B 6
3 Šuránek-Argiriu-Hruboš-Ludvík 3:50.27 UHHRA 3
4 Daníšek-Pavelek-Procházka-Hrubovský 3:53.38 SOKOP B 1
5 Čáslava-Strebel-Skácel-Xaver 3:53.87 UNIBR
6 Husák-Škrabák-Bartoš-Tkáč 3:54.64 AKHOD
7 Pavlík-Pekárek-Vymyslický-Ivan 3:58.98 BRECL B
8 Riemel-Böhm-Dzierža-Sýkora 4:06.38 SOKOP C
Výška
1 Sehnal David 020685 195 PROST 11
2 Dizdarevič Slaven 030881 195 BRECL 9
3 Klíma Martin 031083 195 UNIBR B 8
4 Böhm Jakub 200884 195 SOKOP 7
5 Ciminga Václav 140186 192 SOKOP 6
6 Kudlička Jan 290488 192 SOKOP 5
7 Presbruchy Martin 230884 189 BRECL 4
8 Čech Zbyněk 080783 180 HRANI 1.5
8 Novotný Milan 260882 180 CEJKO 1.5
8 Svoboda Jan 200185 180 PROST 1.5
8 Riemel Pavel 110686 180 SOKOP 1.5
9 Neumaister Tomáš 250979 180 HRANI
10 Danek Jindřich 110388 180 PROST
11 Beneš Martin 030787 175 AKHOD
12 Konečný Josef 050589 175 UHHRA
13 Pavelek Petr 270686 175 SOKOP
14 Pokorný Jan 250387 175 AKHOD
Zbožínek Viktor 170772 0 PROST
Zelinka Petr 080987 0 BRECL
Sýkora Aleš 260285 0 SOKOP
Hrubovský Martin 310186 0 SOKOP
Kmenta Martin 271187 0 AKHOD
Tyč
1 Böhm Jakub 200884 440 SOKOP 11
2 Riemel Pavel 110686 420 SOKOP 9
3 Kudlička Jan 290488 410 SOKOP 8
4 Vajda Roman 050270 410 SOKOP 7
5 Hrubovský Martin 310186 390 SOKOP 6
6 Sýkora Aleš 260285 390 SOKOP 5
7 Janek Jiří 150178 370 CEJKO 4
8 Vacula Milan 310860 370 SOKOP 3
9 Hlaváč Vladimír 210982 370 CEJKO 2
10 Dzierža Marek 310886 350 SOKOP 1
11 Formánek Adam 201283 350 BRECL
12 Procházka Jiří 280586 350 SOKOP
13 Tesárek Martin 010688 330 PROST
14 Horák Ondřej 290888 330 UHHRA
15 Tichý Adam 270689 305 SOKOP MB
16 Ošmera Marek 040787 305 BRECL
17 Lacina Jakub 220387 305 BRECL
18 Celta Ondřej 070589 305 SOKOP MB
19 Kaspar Vladislav 160259 280 HRANI
Damborský Roman 071079 NZ CEJKO
Dálka
1 Lípa Lukáš 290183 716 AKHOD 11
2 Ciminga Václav 140186 694 SOKOP 9
3 Dizdarevič Slaven 030881 678 BRECL 8
4 Bláha Josef 230382 666 UHHRA 7
5 Bartoš Michal 210286 655 UNIBR B 6
6 Presbruchy Martin 230884 648 BRECL 5
7 Uher Jakub 040883 644 BRECL 4
8 Zbožínek Viktor 170772 643 PROST 3
9 Ciminga David 170481 604 SOKOP 2
10 Klíma Martin 031083 600 UNIBR B 1
11 Esterka Michal 311076 598 PROST
12 Šíma Jakub 171287 597 AKHOD
13 Pekárek Jaroslav 110787 596 BRECL
14 Damborský Roman 071079 591 CEJKO
15 Neumaister Tomáš 250979 588 HRANI
16 Beneš Martin 300787 574 AKHOD
17 Argiriu Lukáš 060788 569 UHHRA
18 Čech Zbyněk 080783 560 HRANI
19 Janek Jiří 150178 553 CEJKO
20 Hojáč Michal 061280 551 CEJKO
Roman Pavel 180886 551 SOKOP
Mazač Martin 060590 514 UHHRA
Trojskok
1 Lípa Lukáš 290183 14.34 AKHOD 11
2 Ciminga Václav 140186 14.06 SOKOP 9
3 Klíma Lukáš 120780 13.80 UNIBR MB
4 Bláha Josef 230382 13.44 UHHRA 8
5 Ciminga David 170481 13.28 SOKOP 7
6 Batelka Petr 310780 12.91 UNIBR B 6
7 Zbožínek Viktor 170772 12.84 PROST 5
8 Zelinka Petr 080987 12.76 BRECL 4
9 Esterka Michal 311076 12.69 PROST 3
10 Hlavenka Petr 250372 12.67 BRECL 2
11 Šíma Jakub 171287 12.53 AKHOD 1
12 Pavelek Petr 270686 12.52 SOKOP
13 Bartoš Michal 210286 12.49 UNIBR B
14 Damborský Roman 071079 12.35 CEJKO
15 Roman Pavel 180886 11.84 SOKOP
16 Hrubovský Martin 310186 11.71 SOKOP
17 Dzierža Marek 310886 11.70 SOKOP
18 Kühnel Martin 040387 11.40 SOKOP
Koule 7,25 kg
1 Marcell Jan 040685 16.36 UNIBR B MB
2 Změlík Robert 150469 13.86 PROST 11
3 Sklenář Robert 190268 13.78 UHHRA 9
4 Lindovský Vladimír 270560 13.67 CEJKO 8
5 Šik Jan 120672 13.32 UHHRA 7
6 Hadaš Jaroslav 031174 12.93 UHHRA 6
7 Dvorský Roman 100884 12.89 SOKOP 5
8 Ohlídal Evžen 150957 12.59 PROST 4
9 Gabriel Martin 170584 12.37 UNIBR B MB
10 Hlavenka Petr 250372 12.35 BRECL 3
11 Klíma Lukáš 120780 11.78 UNIBR B MB
12 Dymák Petr 100961 11.56 UNIBR B 2
13 Mráz Pavel 040586 11.25 HRANI 1
14 Hřiba Pavel 010978 10.81 CEJKO
15 Pešák Karel 110971 10.81 AKHOD
Disk 2 kg
1 Marcell Jan 040685 50.09 UNIBR B MB
2 Valent Gejza 031053 45.41 CEJKO 11
3 Ohlídal Evžen 150957 42.35 PROST 9
4 Kovačič Bohumil 210158 42.24 UHHRA 8
5 Změlík Robert 150469 41.55 PROST 7
6 Dymák Petr 100961 41.01 UNIBR 6
7 Sklenář Robert 190268 38.60 UHHRA 5
8 Dvorský Roman 100884 36.38 SOKOP 4
9 Gabriel Martin 170584 32.19 UNIBR B MB
10 Hruboš Ondřej 140284 31.99 UHHRA 3
11 Orlík Anton 030154 29.96 AKHOD 2
12 Pešák Karel 110971 27.79 AKHOD 1
13 Mráz Pavel 040586 26.90 HRANI
Kladivo 7,26 kg
1 Hřiba Pavel 010978 49.55 CEJKO 11
2 Horák Jan 230765 47.74 UHHRA 9
3 Šebesta Zbyněk 270762 45.50 HRANI 8
4 Kovačič Bohumil 210158 44.60 UHHRA 7
5 Beil Roman 040970 44.49 SOKOP 6
6 Hnidák Pavel 041263 40.19 CEJKO 5
7 Pešák Karel 110971 40.10 AKHOD 4
8 Lindovský Vladimír 270560 39.46 CEJKO 3
9 Hruboš Ondřej 140284 37.43 UHHRA 2
10 Orlík Anton 030154 35.46 AKHOD 1
Oštěp 800g
1 Nenadál Zdeněk 120264 60.31 PROST 11
2 Změlík Robert 150469 58.50 PROST 9
3 Klíma Lukáš 120780 57.18 UNIBR B MB
4 Sklenář Robert 190268 56.80 UHHRA 8
5 Novák Jiří 080284 53.68 PROST 7
6 Klíma Martin 031083 52.69 UNIBR B 6
7 Šigut Jiří 140269 52.39 HRANI 5
8 Hlavenka Petr 250372 52.31 BRECL 4
9 Gabriel Martin 170584 52.13 UNIBR B MB
10 Dvorský Roman 100884 49.83 SOKOP 3
11 Lacina Jakub 220387 47.58 BRECL 2
12 Janek Jiří 150178 46.52 CEJKO 1
13 Ošťádal Luboš 060786 43.25 PROST
14 Dzierža Marek 310886 39.51 SOKOP
15 Kellner Lukáš 020882 38.29 UNIBR B
16 Svida Vladimír 1979 36.11 UNIBR B
Chůze 10000m Třebíč 30.5.2004
1 Kmenta František 051058 46.55 CEJKO 11
2 Dostál Miloš 200483 47.33 PROST 9
3 Jelínek Josef 110750 58.20 CEJKO 8
4 Chmelař Jan 040661 59.53 SOKOP 7
5 Ošlejšek Josef 160642 65.17 PROST 6
6 Balcařík Alois 280527 69.55 PROST 5
Tabulka ve 4.kole
SOKOP 1 8 187,5
PROST 2 7 169,5
AKHOD 3 6 146
UHHRA 4 5 142
UNIBR B 5 4 120
BRECL 6 3 106
CEJKO 7 2 65,5
HRANI 8 1 61,5
Tabulka po 4.kole
UHHRA 1 28 638,5
AKHOD 2 24 581,5
SOKOP 3 21 564,5
UNIBR B 4 21 550,5
BRECL 5 17 501
PROST 6 13 467
CEJKO 7 11 380,5
HRANI 8 9 319,5
Ředitel závodu Ing. Duda Čestmír
Hlavní rozhodčí Mgr. Kovářová Marta
Řídící soutěže Mgr. Miloslav Zeman
Nebyly žádné úrazy. Závody se konaly za teplého počasí pod mrakem.
Protest nebyl podán. Výkony v bězích byly určeny elektrickou
časomírou za použití větroměru.
U žádného závodníka ve skoku dalekém nebyl překročen vítr 2 m/s.
Zpět na hlavní stranu