Mistrovství ČR ve vícebojích
Praha 27.-28.2.2004
DOROSTENCI
4688 Vácha Antonín 87 ACPAR 7.56-638-14.00-187-8.65-350-3:06.47
4491 Sazima David 87 AKMOS 7.55-634-11.08-187-8.58-320-3:01.62
4393 Smola Jiří 88 HRANI 7.37-639-11.04-178-8.47-300-3:08.57
4342 Lacina Jakub 87 BRECL 7.61-621-12.55-181-8.94-310-3:04.96
4305 Gabriel Václav 88 TABOR 7.59-598-11.10-160-9.23-400-2:55.38
4284 Ošmera Marek 87 BRECL 7.41-596-12.09-175-8.77-290-3:02.80
4242 Stejskal Přemysl87 AKLOL 7.77-615-11.64-178-8.99-330-3:04.45
4238 Nejedlý Adam 88 ACKSP 7.71-613-12.42-187-8.87-320-3:20.54
4224 Beneš Martin 87 JACBR 7.67-588-10.44-178-8.86-350-3:04.27
4126 Jareš Theodor 87 VINPR 7.44-555- 9.20-166-9.00-340-2:51.55
4101 Mára Michal 87 TZTRI 7.74-565-10.31-181-8.66-270-2:56.06
4055 Palán Miroslav 87 HUMPO 7.91-568-13.22-190-9.36-290-3:11.69
3918 Prouza Dominik 87 SLAPR 7.93-560- 8.46-175-9.42-320-2:47.25
3918 Gutwirt Miroslav88 AKMOS 7.63-553-12.64-166-9.44-270-2:59.94
3816 Král David 88 SLAPR 7.78-568-11.12-160-9.00-270-3:04.22
3752 Nešvera Tomáš 88 TEKLA 7.77-593- 9.69-169-9.53-320-3:16.62
DNF Najman Jiří 88 TZTRI 7.58-598-10.38-178-DQ-DNP
DNF Klementa Jan 87 AKLOL 7.36-544-DNP
JUNIOŘI
4926 Forejt Jakub 85 ACPAR 7.19-640-11.86-190-8.83-420-2:59.78
4846 Koňařík Petr 85 SGJAB 7.42-646-12.89-181-9.10-380-2:43.38
4732 Tomoszek Jakub 85 TZTRI 7.15-683-10.90-169-8.42-360-3:00.02
4529 Sobotka Jan 85 MLBOL 7.39-649-10.90-190-8.58-320-3:08.44
4407 Klus Petr 85 TJVME 7.46-646-10.86-196-9.27-330-3:09.85
4404 Odvárka Miloš 86 SAKCR 7.73-580-11.81-175-9.22-400-2:53.97
4383 Jindřich Luboš 85 NOVPR 7.48-640-11.66-178-8.84-310-3:03.43
4321 Čech Michal 86 MOSBR 7.43-621-11.51-181-9.43-350-3:06.26
3972 Průša Martin 86 SLAPR 7.68-569-10.41-169-9.33-300-2:54.76
3814 Cienciala Marian85 DUKPR 7.60- 0 -12.20-178-9.29-360-2:55.19
3788 Zvonař Jakub 85 SLAPR 7.63-593- 9.91-160-9.87-300-2:58.53
DNF Schiller Jan 85 SLAPR 7.35-594-10.54-160-9.35-310-DNP
DNF Mráz Pavel 86 HRANI 7.22-590-12.55-169-8.97- 0 -DNP
DNF Novotný Jakub 85 SNLIB 7.69-595-11.20-172-DNP
MUŽI
5614 Havlíček Pavel 81 VITKO 7.18-719-13.51-199-8.41-500-3:01.12
5413 Hončl Aleš 75 USKPR 7.34-685-12.25-187-8.58-530-2:54.78
5312 Zákoucký Vít 78 SNLIB 7.32-683-12.41-187-8.53-460-2:46.27
5079 Krejčíř Václav 83 AKLOL 7.43-667-11.81-196-9.00-450-2:52.52
5057 Špiláček Dominik83 VITKO 7.52-635-12.85-190-8.68-450-2:52.76
4904 Šída Michal 78 SPPR4 7.41-661-10.20-184-9.07-450-2:47.70
4900 Schwarzl Roland 80 AUT DQ-727-14.14-193-8.49-510-2:52.28
4811 Šiler Filip 83 VITKO 7.27-666-11.63-196-8.31-350-3:12.11
4787 Petříček Tomáš 72 TZTRI 7.48-636-10.44-175-8.60-440-2:52.68
4682 Chomát Jakub 83 SLAPR 7.75-599- 9.88-196-9.07-420-2:45.23
4651 Koptík Tomáš 83 SLAPR 7.39-652- 9.95-181-8.65-400-3:02.61
4400 Beneš Vojtěch 83 DUKPR 7.54-604- 9.83-187-8.99-390-3:06.21
DNF Čegan Lukáš 78 ACPAR 7.03-686-11.99-190-DNP
DNF Klíma Lukáš 80 JACBR 7.58-678-12.46-190-DNP
DNF Kliner Jiří 84 DUKOV 7.39-624-12.38-DNP
DOROSTENKY
3771 Klučinová Eliška 88 TEKLA 8.89-173-11.83-559-2:40.17
3502 Šídová Zuzana 87 SKPLZ 9.19-152-12.37-542-2:35.65
3424 Ručková Lenka 88 ORLOV 9.36-158-10.74-533-2:33.72
3416 Vachatová Petra 87 TEKLA 9.17-155-11.57-542-2:41.78
3399 Málková Zuzana 88 SOKOP 9.84-161- 9.96-518-2:23.72
3350 Hezoučká Šárka 87 TJKLA 9.59-152-13.71-489-2:36.84
3305 Hornová Kateřina 88 SGJAB 9.41-155- 9.08-526-2:29.33
3223 Zedníková Věra 87 SPPR4 9.46-155-10.89-488-2:36.43
3117 Permedlová Lucie 88 TABOR 9.73-155- 9.62-495-2:35.52
3090 Gembiczká Adriana 88 KOLIN 10.13-164-10.76-500-2:48.30
3035 Musilová Kateřina 88 SOKOP 10.00-140-10.30-475-2:24.02
2999 Schönová Lucie 88 AKLOL 9.57-161- 9.84-486-2:54.57
JUNIORKY
3824 Burešová Marie 85 SPAPR 9.07-170- 9.69-585-2:24.72
3554 Konvalinková Kateřina 86 VITKO 9.57-176-10.00-544-2:35.93
3483 Fišerová Lucie 85 SPAPR 9.50-164-10.80-491-2:23.61
3439 Ludányiová Petra 85 DUKOV 8.91-161-11.02-496-2:36.09
3196 Blovská Petra 85 SLAPR 8.94-161- 8.91-524-2:52.00
3191 Paříková Nikola 85 LIAZJ 9.54-164- 9.50-493-2:40.20
3141 Pavlová Alena 85 AKMOS 9.86-164-10.06-466-2:36.13
3129 Veselá Kristýna 85 SLAPR 10.03-158- 8.83-504-2:30.37
3101 Kavínová Hana 86 STBOL 9.42-158- 8.07-472-2:31.36
2971 Kartousová Zuzana 86 LIAZJ 9.45-152- 8.95-489-2:44.87
DNF Foltýnová Jana 86 SLAPR 9.50-152- 7.57-530-DNF
ŽENY
3890 Šindelářová Petra 83 OLYPR 9.10-182-11.37-530-2:26.61
3798 Horáková Renata 76 TEKLA 9.14-173-12.14-537-2:30.03
3556 Fričová Natálie 81 SKPLZ 9.13-161-10.58-571-2:37.90
3412 Kostnerová Lucie 81 AKLOL 9.09-158- 8.66-550-2:32.06
3394 Fairaislová Petra 84 HOROV 9.21-152-10.68-517-2:29.16
3391 Vindušková Jitka 84 USKPR 9.37-152-11.36-538-2:35.18
3381 Dvořáčková Pavla 80 USKUL 9.30-155- 9.81-550-2:34.44
3371 Skřivánková Blanka 81 SNLIB 9.19-152-10.91-538-2:37.52
3225 Václavková Žaneta 76 NMMET 9.44-161-11.93-512-2:55.35
3156 Melichová Jana 84 CECCB 9.97-155- 8.09-512-2:24.56
DNF Wagnerová Tereza 80 AKLOL 9.66-152-10.99-495-DNP
DNF Strataki Argiro 75 GRE 8.67-173-13.36-576-DNP
Zpět na hlavní stranu