Krajské kolo atletického čtyřboje ASPV
Uherské Hradiště 8.5.2004
Mladší žáci I (1995 a mladší)
50m dálka míček 400m celkem poř
Májek Pavel UH 8,9 335 28,20 82,6 718,10 1
Rytíř Jakub UH 9,3 303 33,10 96,8 683,37 2
Straňák Radim UH 8,5 310 24,80 83,5 657,47 3
Minařík Miroslav ZL 9,4 321 27,20 86,2 656,81 4
Zvonek Luboš VS 9,7 287 25,00 95,0 558,23 5
Vičík Ondřej ZL 9,3 276 20,30 98,0 513,58 6
Ligurský Radek ZL 9,6 252 24,50 99,3 512,72 7
Vitík Petr KM 10,5 281 25,00 105,7 506,78 8
Kolář Bohumil ZL 9,7 261 19,50 101,7 472,59 9
Dostál Aleš KM 10,1 241 18,90 105,3 432,90 10
Mladší žáci II (1993 - 1994)
50m dálka míček 400m celkem poř
Břustek Miroslav UH 8,0 376 38,00 80,6 634,46 1
Straňák Lukáš UH 8,5 351 36,30 77,8 591,06 2
Pavelka Petr KM 8,9 364 38,80 84,7 582,82 3
Trnka Lukáš ZL 8,5 347 37,30 87,4 556,82 4
Kroča Tomáš UH 8,7 341 32,50 82,6 532,34 5
Šamša Petr ZL 8,3 355 27,50 83,8 528,07 6
Hána Vladimír ZL 8,6 335 30,30 85,7 506,41 7
Gabryš Vojtěch ZL 8,8 330 33,20 90,2 497,09 8
Strapek Jan KM 8,9 331 31,20 89,4 486,48 9
Kroča Michal UH 9,0 334 34,00 95,6 483,93 10
Adamec Jiří VS 8,8 302 22,50 90,7 423,00 11
Daněk Lukáš VS 9,4 303 24,80 94,1 406,85 12
Slavík Tomáš KM 9,2 260 25,90 91,4 397,65 13
Jakubík Vladislav KM 9,6 300 29,70 104,4 396,73 14
Rýza David VS 9,9 302 20,40 95,1 375,32 15
Starší žáci I (1991 - 1992)
60m dálka granát 800m celkem poř
Kachtík David UH 8,7 452 45,30 162,7 741,23 1
Ryšávka Filip UH 8,8 415 46,00 171,4 674,28 2
Maxa Petr UH 8,7 417 35,50 159,4 666,81 3
Smékal Aleš KM 8,9 418 36,60 161,5 659,12 4
Raška Štěpán UH 8,9 407 38,00 162,2 651,45 5
Janoštík Václav ZL 9,3 394 45,50 176,7 622,24 6
Kret Miroslav VS 9,5 407 36,30 166,8 613,29 7
Olivík Miroslav KM 9,6 370 34,60 172,0 556,55 8
Výmola Josef KM 10,3 358 43,80 187,4 533,43 9
Navrátil Jakub ZL 9,9 318 37,40 171,4 525,03 10
Olivík Tomáš KM 10,2 323 32,60 202,4 435,85 11
Slavík Michal ZL 10,5 294 28,80 204,4 396,57 12
First Roman ZL 11,9 309 26,50 208,2 366,26 13
Starší žáci II (1988 - 1990)
60m dálka granát 800m celkem poř
Stašek Martin ZL 8,8 446 58,40 172,5 710,94 1
Navláčil Ondřej UH 7,8 489 34,10 151,8 692,61 2
Filipský Tomáš UH 8,0 470 46,10 173,9 673,97 3
Smetana Marek UH 8,4 433 49,90 166,5 642,14 4
Slavík Miroslav KM 8,9 435 46,20 152,3 619,21 5
Slinták Vlastimil UH 7,9 452 28,00 153,6 603,55 6
Uherek Václav ZL 8,2 384 52,30 181,5 601,76 7
Troják David UH 8,3 460 35,10 165,0 596,21 8
Matějíček Jan ZL 8,7 456 36,70 156,8 592,38 9
Kunc Dalibor KM 8,4 433 29,70 162,2 540,12 10
Žižlavský Jiří ZL 9,0 412 32,10 149,3 522,66 11
Tinka Tomáš KM 10,4 317 27,60 190,5 321,54 12
Gardavský Martin KM 10,7 292 23,50 194,3 285,76 13
Mladší žačky I (1995 a mladší)
50m dálka míček 400m celkem poř
Kaňová Michaela UH 8,9 325 21,10 85,9 803,97 1
Slámová Kateřina UH 9,0 326 18,60 89,2 745,36 2
Kopačková Lucie KM 9,2 305 18,80 83,7 716,25 3
Šarová Sandra ZL 9,5 300 17,10 106,6 603,04 4
Oharková Markéta ZL 9,7 303 13,90 94,4 584,27 5
Bumbalíková Michaela UH 9,6 297 13,50 96,4 573,14 6
Šimčíková Tereza UH 9,3 300 11,00 100,1 565,74 7
Janečková Zuzana ZL 9,7 272 16,10 99,8 557,85 8
Mikešová Martina KM 9,9 268 16,00 97,3 546,45 9
Vaňharová Kristýna KM 9,7 285 12,50 102,3 527,52 10
Vítková Sandra KM 9,6 275 11,60 98,9 521,93 11
Zavadilová Magdaléna KM 9,8 278 9,30 95,4 502,72 12
Turyová Timea ZL 9,7 260 10,00 92,9 501,69 13
Mladší žačky II (1993 a 1994)
50m dálka míček 400m celkem poř
Flekačová Lucie UH 8,0 388 26,00 80,0 634,96 1
Janeková Nicol ZL 8,2 362 29,70 81,1 629,35 2
Hubáčková Klaudie UH 8,4 379 26,80 83,9 606,10 3
Majková Veronika UH 8,3 371 22,70 79,7 583,60 4
Purkarová Eva KM 9,1 330 31,00 84,3 572,69 5
Plessnerová Kateřina UH 8,0 380 14,20 76,8 568,86 6
Bartoníková Rena ZL 8,6 388 19,70 86,7 555,80 7
Kovaříková Barbora KM 8,8 350 24,30 88,6 540,37 8
Zvonková Kateřina VS 8,8 347 25,40 102,4 526,23 9
Zapletalová Barbora ZL 9,0 340 21,40 89,3 506,22 10
Vraspírová Lucie KM 9,0 331 21,80 87,5 504,99 11
Trnková Hana ZL 9,0 305 24,10 102,9 480,78 12
Langová Eva UH 8,4 353 16,70 81,4 529,70 13
Houbanová Sandra KM 10,2 302 24,40 94,0 455,31 14
Kretová Michaela VS 9,6 297 21,00 101,2 438,65 15
Starší žačky I (1991 a 1992)
60m dálka míček 800m celkem poř
Hromčíková Anna UH 9,6 395 43,50 179,2 628,81 1
Lovecká Monika UH 9,2 384 29,50 189,0 543,68 2
Fialová Lucie UH 9,5 356 30,70 177,5 535,52 3
Bačová Nikola UH 9,8 330 33,80 210,6 478,96 4
Hrabalová Nikola KM 10,7 336 27,80 216,9 433,83 5
Buriánková Klára ZL 11,2 375 20,30 235,0 413,18 6
Kučová Lucie ZL 10,6 298 11,00 232,8 347,73 7
Starší žačky II (1988 a 1990)
60m dálka míček 800m celkem poř
Hladišová Adéla UH 9,1 417 45,40 188,6 547,38 1
Kolaciová Kateřina UH 8,7 435 25,80 175,5 508,45 2
Krajčovičová Kristýna UH 9,0 414 33,00 182,0 501,27 3
Langová Saša UH 9,1 397 27,30 170,0 478,98 4
Hrabalová Petra KM 9,6 397 34,90 216,9 454,64 5
Pořadí družstev
Mladší žáci I (1995 a mladší)
Májek Pavel 718,10
Rytíř Jakub 683,37
Straňák Radim UH 657,47 2058,93 1
Minařík Miroslav 656,81
Ligurský Radek 512,72
Vičík Ondřej ZL 513,58 1683,12 2
Mladší žáci II (1993 - 1994)
Kroča Tomáš 532,34
Straňák Lukáš 591,06
Břustek Miroslav UH 634,46 1757,86 1
Hána Vladimír 506,41
Šamša Petr 528,07
Trnka Lukáš ZL 556,82 1591,30 2
Pavelka Petr 582,82
Slavík Tomáš 397,65
Strapek Jan KM 486,48 1466,95 3
Adamec Jiří 423,00
Rýza David 375,32
Daněk Lukáš VS 406,85 1205,16 4
Starší žáci I (1991 - 1992)
Kachtík David 741,23
Maxa Petr 666,81
Ryšávka Filip UH 674,28 2082,32 1
Smékal Aleš 659,12
Výmola Josef 533,43
Olivík Miroslav KM 556,55 1749,10 2
Janoštík Václav 622,24
Navrátil Jakub 525,03
Slavík Michal ZL 396,57 1543,84 3
Starší žáci II (1988 - 1990)
Navláčil Ondřej 692,61
Filipský Tomáš 673,97
Smetana Marek UH 642,14 2008,73 1
Stašek Martin 710,94
Matějíček Jan 592,38
Uherek Václav ZL 601,76 1905,08 2
Kunc Dalibor 540,12
Slavík Miroslav 619,21
Tinka Tomáš KM 321,54 1480,87 3
Mladší žačky I (1995 a mladší)
Kaňová Michaela 803,97
Bumbalíková Michaela 573,14
Slámová Kateřina UH 745,36 2122,46 1
Kopačková Lucie 716,25
Vaňharová Kristýna 527,52
Mikešová Martina KM 546,45 1790,23 2
Oharková Markéta 584,27
Janečková Zuzana 557,85
Šarová Sandra ZL 603,04 1745,16 3
Mladší žačky II (1993 a 1994)
Flekačová Lucie 634,96
Hubáčková Klaudie 606,10
Majková Veronika UH 583,60 1824,65 1
Janeková Nicol 629,35
Bartoníková Rena 555,80
Zapletalová Barbora ZL 506,22 1691,37 2
Purkarová Eva 572,69
Kovaříková Barbora 540,37
Vraspírová Lucie KM 504,99 1618,06 3
Starší žačky I (1991 a 1992)
Lovecká Monika 543,68
Hromčíková Anna 628,81
Fialová Lucie UH 535,52 1708,01 1
Starší žačky II (1988 a 1990)
Kolaciová Kateřina 508,45
Krajčovičová Kristýna 501,27
Hladišová Adéla UH 547,38 1557,10 1
Zpět na hlavní stranu