3. kolo soutěže družstev dorostenek
Uherské Hradiště 28.8.2004
100m
Běh A w= -0,2
1 Čechová Kateřina 210388 ACJBR 12,40 11
2 Kohútová Veronika 180388 VITKO 12,87 9
3 Ingrová Eva 020187 ACJBR 13,12 8
4 Kvapilová Klára 300788 BRECL 13,54 7
5 Dytková Kateřina 100188 FMIST 13,67 5
6 Pitrunová Jana 170488 ACJBR 13,71 4
7 Ručková Lenka 070188 VITKO 13,97 3
8 Maláčová Romana 87 JACBR 14,03 2
Běh B w=-2,5
1 Růžičková Klára 120188 BRECL 13,58 6
2 Gellnerová Jaroslava 210888 SOKOP 14,16 1
3 Sklenářová Hana 300388 BRECL 14,29
4 Šimáčková Lenka 90 BRECL 14,30
5 Malariková Markéta 290588 JACBR 14,31
6 Vavřinčíková Radka 87 SOKOP 14,35
7 Pláteníková Eva 120987 BRECL 14,43
8 Kubíčková Šárka 87 FMIST 16,66
400m
1 Prokešová Petra 141088 ACJBR 60,67 11
2 Málková Zuzana 230788 SOKOP 60,88 9
3 Medvecová Lada 190588 FMIST 61,84 8
4 Servitová Simona 290987 ACJBR 62,31 6
5 Ingrová Eva 020187 ACJBR 62,35 5
6 Bubíková Michaela 260687 FMIST 62,35 4
1 Pitrunová Jana 170488 ACJBR 62,08 7
2 Sklenářová Hana 300388 BRECL 64,25 3
3 Pišová Petra 080687 FMIST 66,01 2
Oszadla Kristýna 87 KOPRI 73,44 MS
Pláteníková Eva 120987 BRECL NP
1500m
1 Křížová Lucie 87 ACJBR 4:38,09 11
2 Pechová Hana 160487 ACJBR 4:40,24 9
3 Zachariášová Alice 300487 ACJBR 4:45,23 8
4 Vaculová Radmila 050187 SOKOP 5:07,13 7
5 Čablová Kristýna 020887 ACJBR 5:24,27 6
6 Dvořáková Hana 240988 ACJBR 5:46,74 5
7 Zárybnická Lucie 211287 DUKOV 6:09,09 4
8 Schindlerová Zuzana 250487 FMIST 6:11,49 3
MS Pokorová Jaroslava 72 SOKOP 5:20,90 MS
3000m
1 Krchová Eva 140989 ACJBR 11:23,78 11
2 Bubíková Michaela 260687 FMIST 12:08,48 9
3 Mokrá Renata 050888 ACJBR 12:36,66 8
4 Králová Kateřina 88 SOKOP 12:53,64 7
5 Fiedlerová Anna 281188 SOKOP 13:24,33 6
6 Rigová Eliška 090889 ACJBR 13:54,51 5
7 Pišová Petra 080687 FMIST 14:00,25 4
8 Kozumplíková Barbora 040289 ACJBR 16:58,39 3
Schybolová Markéta 89 KOPRI 11:21,27 MS
400m překážek
1 Musilová Kateřina 150188 SOKOP 64,98 11
2 Kohútová Veronika 180388 VITKO 67,34 9
3 Němcová Klára 300487 ACJBR 69,23 8
4 Kavecká Alexandra 021287 SOKOP 70,89 7
5 Ručková Lenka 070188 VITKO 73,40 5
6 Padrtová Tereza 200687 JACBR 74,93 4
1 Sklenářová Hana 300388 BRECL 71,99 6
2 Růžičková Klára 120188 BRECL 75,67 3
3 Schindlerová Zuzana 250487 FMIST 76,18 2
4 Kartusová Nikola 88 JACBR 81,20 1
5 Limberková Barbora 251088 JACBR 81,70
tyč
1 Málková Zuzana 230788 SOKOP 300 11
2 Musilová Kateřina 150188 SOKOP 300 9
3 Maláčová Romana 87 JACBR 300 8
4 Kartusová Nikola 88 JACBR 260 6,5
5 Vaculová Ivana 050187 SOKOP 260 6,5
6 Metzová Veronika 171187 FMIST 250 5
7 Trtíková Alena 140588 FMIST 250 4
8 Limberková Barbora 251088 JACBR 240 3
9 Herudková Pavla 120288 VITKO 240 2
10 Brázdová Zuzana 090687 ACJBR 220 1
Balabánová Kristýna 060190 JACBR 200 MS
trojskok
1 Malariková Markéta 290588 JACBR 10,52 11 -0,3
2 Ručková Lenka 070188 VITKO 10,46 9 -0,1
3 Padrtová Tereza 200687 JACBR 10,37 8 +0,1
4 Schindlerová Zuzana 250487 FMIST 9,48 7 -0,7
5 Valsová Žaneta 260588 ACJBR NP
6 Helešicová Petra 060288 ACJBR NP
koule 3 kg
1 Chudá Ivona 030388 JACBR 13,27 11
2 Pupíková Lucie 110388 ACJBR 12,80 9
3 Zugárková Michaela 080887 JACBR 11,84 8
4 Růžičková Klára 120188 BRECL 11,19 7
5 Truhlářová Eva 110187 JACBR 10,57 6
6 Hřebačková Jitka 091187 BRECL 10,24 5
7 Musilová Kateřina 150188 SOKOP 10,17 4
8 Vaculová Ivana 050187 SOKOP 10,03 3
9 Medková Anna 090988 ACJBR 9,08 2
10 Matoková Ivana 120587 FMIST 8,92 1
Prudká Adéla 91 OTROK 8,08 MS
disk 1 kg
1 Chudá Ivona 030388 JACBR 32,67 11
2 Matoková Ivana 120587 FMIST 29,86 9
3 Truhlářová Eva 110187 JACBR 26,95 8
4 Zugárková Michaela 080887 JACBR 26,42 7
5 Hřebačková Jitka 091187 BRECL 25,53 6
6 Obračajová Zuzana 170587 FMIST 20,25 5
7 Švachová Veronika 220788 SOKOP 17,27 4
kladivo 3 kg
1 Matoková Ivana 120587 FMIST 43,99 11
2 Obračajová Zuzana 170587 FMIST 37,38 9
3 Chudá Ivona 030388 JACBR 35,25 8
4 Trtíková Alena 140588 FMIST 30,58 7
5 Švecová Šárka 060787 FMIST 28,62 6
6 Zugárková Michaela 080887 JACBR 25,32 5
7 Truhlářová Eva 110187 JACBR 9,81 4
4x100m
1 Prokešová-Servitová-Ingrová-Čechová ACJBR-A 51,02 11
2 Dytková-Kubíčková-Trtíková-Medvecová FMIST-A 53,13 9
3 Kavecká-Vavřinčíková-Švachová-Gellnerová SOKOP-A 54,77 8
4 Malariková-Padrtová-Maláčová-Kartusová JACBR-A 56,00 7
5 Metzová-Obračajová-Švecová-Smatanová FMIST-B 59,30 6
6 Řeháčková-Králová-Vaculová R-Vaculová I SOKOP-B 61,64 5
4x400m
1 Pechová-Křížová-Zachariášová-Prokešová ACJBR-A 4:10,80 11
2 Bubiková-Medvecová-Pišová-Metzová FMIST-A 4:27,32 9
3 Němcová-Krchová-Brázdová-Pitrunová ACJBR-B 4:31,14 8
4 Vaculová R-Kavecká-Švachová-Králová SOKOP-A 4:37,65 7
Čablová-Mokrá-Brázdová-Dvořáková ACJBR-C NP
Vavřinčíková-Gellnerová-Málková-Řeháčková SOKOP-B NP
Tabulka 3. kola
1. ACP Junior Brno 8 158
2. Slezan Frýdek Místek 7 125
3. JAC Brno 6 118,5
4. Sokol Opava 5 105,5
5. TJ Lokomotiva Břeclav 4 43
6. SSK Vítkovice 3 37
7. AC Dukovany 2 4
8. AC Havířov 0 0
Tabulka po 3. kole
1. ACP Junior Brno 20 361
2. Sokol Opava 19 344,5
3. Slezan Frýdek Místek 18 348
4. JAC Brno 16 311,5
5. SSK Vítkovice 16 277
6. TJ Lokomotiva Břeclav 10 121,5
7. AC Havířov 4 46,5
8. AC Dukovany 4 24
Ředitel soutěže Květoslav Tichavský
Hlavní rozhodčí Oskar Opavský
Řídící soutěže Vladimír Černý
Zpět na hlavní stranu