3. kolo II. ligy mužů
Uherské Hradiště 10.7.2003
100m
1. rozběh w=+1,2
1 Roman Jan 210283 SOKOP 10,8
2 Husák Radek 301284 AKHOD 11,4
3 Kühnel Herbert 210284 SOKOP 11,5
4 Jansa Jakub 240189 PROST 11,5
5 Hojač Michal 061280 CEJKO 11,5
6 Vymyslický Tomáš 211189 BRECL 12,5
7 Polášek Martin 160984 KYJOV 12,7
2.rozběh w=+0,7
1 Žilka Libor 221086 SOKOP 10,8
2 Hoffmann František 091181 AKHOD 11,0
3 Šikula Jiří 260186 AKHOD 11,4
4 Janeček Štěpán 310176 SOKOP 11,5
5 Hladný Tomáš 060686 UNIBR 11,6
6 Levay Jiří 290687 SOKOP 11,7
7 Omelka Jaroslav 210583 UHHRA 11,8¨
3.rozběh w=+0,0
1 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 11,0
2 Weiss Michal 091081 UNIBR 11,3
3 Ludvík Adam 171088 SOKOP 11,9
4 Čech Zbyněk 080783 HRANI 12,0
5 Hluchý Ivan 270588 BRECL 12,4
Zdravecký Michal 041083 UNIBR NP
4.rozběh w=+0,0
1 Hertl Ivo 290280 UNIBR 11,3
2 Ošmera Marek 040787 BRECL 11,4
3 Smola Jiří 130288 HRANI 11,5
4 Blaha Josef 230382 UHHRA 11,5
5 Vykoukal Jiří 120788 SOKOP 12,0
6 Vaculík Radim 230588 HRANI 12,5
Finále A w=-0,3
1 Roman Jan 210283 SOKOP 10,8 11
2 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 10,9 9
3 Hoffmann František 091181 AKHOD 11,0 8
4 Hertl Ivo 290280 UNIBR 11,3 7
5 Weiss Michal 091081 UNIBR 11,4 6
6 Husák Radek 301284 AKHOD 11,5 5
7 Šikula Jiří 260186 AKHOD 11,5 4
8 Ošmera Marek 040787 BRECL 11,6 3
Finále B w=-0,2
1 Smola Jiří 130288 HRANI 11,4 2
2 Kühnel Herbert 210284 SOKOP 11,4 1
3 Jansa Jakub 240189 PROST 11,6
4 Janeček Štěpán 310176 SOKOP 11,7
200m
1.běh w=-0,1
1 Roman Jan 210283 SOKOP 22,4 11
2 Hoffmann František 091181 AKHOD 22,5 8
3 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 22,5 5
4 Brýda Josef 111281 AKHOD 23,3 5
5 Lípa Lukáš 290183 AKHOD 23,5 4
6 Smola Jiří 130288 HRANI 23,5 3
7 Janeček Štěpán 310176 SOKOP 23,7 1
8 Kühnel Herbert 210284 SOKOP 23,7
2.běh w=+1,2
1 Uher Jakub 040883 BRECL 22,5 8
2 Hertl Ivo 290280 UNIBR 23,0 6
3 Šikula Jiří 260186 AKHOD 23,6 2
4 Hojač Michal 061280 CEJKO 23,9
5 Hladný Tomáš 060686 UNIBR 24,2
6 Weiss Michal 091081 UNIBR 24,3
Levay Jiří 290687 SOKOP NP
3.běh w=+0,9
1 Husák Radek 301284 AKHOD 23,9
2 Kmenta Martin 87 AKHOD 24,2
3 Soviš Marek 150587 UHHRA 24,7
4 Jančík Tomáš 240389 PROST 25,2
5 Hrabinec Radek 150689 UHHRA 25,5
6 Vaculík Radim 230588 HRANI 25,6
7 Vymyslický Tomáš 211189 BRECL 26,3
8 Mazáč Martin 060590 UHHRA 26,4
400m
1.běh
1 Valent Roman 210882 AKHOD 49,7 11
2 Brýda Josef 111281 AKHOD 51,1 9
3 Formánek Adam 201283 BRECL 51,8 8
4 Pukl Rostislav 170682 UNIBR 52,1 7
5 Hegar Ondřej 181185 HRANI 52,6 6
6 Adamík Richard 230584 UNIBR 52,8 5
7 Novák Jiří 080284 PROST 54,1 3,5
8 Argiriu Lukáš 060788 UHHRA 55,7 2
2.běh
1 Soviš Marek 150587 UHHRA 54,1 3,5
2 Kühnel Martin 040387 SOKOP 56,0 1
3 Vykoukal Jiří 120788 SOKOP 57,4
Ivan Tomáš 100787 BRECL NP
Tibenský Branislav 231282 HRANI NP
Hluchý Ivan 270588 BRECL NP
3.běh
1 Polášek Martin 160984 KYJOV 56,3 ms
2 Hrabinec Radek 150689 UHHRA 58,6
3 Novák Martin 101085 HRANI 59,5
4 Češka Petr 210688 BRECL 66,5
800m
1 Valent Roman 210882 AKHOD 1:57,21 11
2 Vávra Jan 250884 UHHRA 1:57,85 9
3 Janíček Jakub 150178 UHHRA 1:59,42 8
4 Pukl Rostislav 170682 UNIBR 2:00,62 7
5 Stindl Jan 190674 UHHRA 2:01,52 6
6 Paulík Roman 050288 BRECL 2:02,21 5
7 Tománek Petr 160385 PROST 2:02,85 4
8 Xaver Tomáš 250283 UNIBR 2:03,07 3
9 Kühnel Martin 040387 SOKOP 2:10,70 2
10 Jurásek Vojtěch UNIBR 2:12,14 1
11 Čáslava Petr 020386 UNIBR 2:13,89
12 Pokorný Jan 250387 AKHOD 2:15,10 MP
13 Hurta Adam 160680 PROST 2:16,18
14 Šošovička Lukáš 260886 HRANI 2:19,59
Tibenský Branislav 231282 HRANI MP
1500m
1 Vanko Miroslav 73 KOŠIC 4:05,4 ms
2 Holuša Jakub 200288 SOKOP 4:07,5 11
3 Ludvík Radek 051082 UHHRA 4:11,0 9
4 Vávra Jan 250884 UHHRA 4:11,9 8
5 Buchta Michal 130686 AKHOD 4:12,8 7
6 Stindl Jan 190674 UHHRA 4:14,1 6
7 Kohut Jan 171285 AKHOD 4:14,3 5
8 Janíček Jakub 150178 UHHRA 4:15,6 4
9 Xaver Tomáš 250283 UNIBR 4:15,9 3
10 Šmíd Miroslav 210284 UNIBR 4:19,5 2
11 Filipec Petr 101284 UNIBR 4:23,1 1
12 Durďák Luděk 160477 AKHOD 4:23,6
13 Polášek Jan 301183 HRANI 4:28,0
14 Brožík Jiří 201171 AKHOD 4:31,8
15 Bartoš Petr 180388 AKHOD 4:33,7
16 Palko Aleš 020471 UNIBR 4:38,5
Vaculka Richard 080370 PROST NP
Tománek Petr 160385 PROST NP
Horák Pavel 281161 PROST NP
Žabíček Václav 090867 HRANI NP
Bětík Miroslav 250472 UHHRA NP
Plachý Lukáš 090285 UNIBR NP
Lecián Martin 011185 SOKOP NP
5000m
1 Stindl Jan 190674 UHHRA 15:37,9 11
2 Janíček Jakub 150178 UHHRA 15:41,7 9
3 Durďák Luděk 160477 AKHOD 15:43,3 8
4 Vanko Miroslav 73 KOŠIC 15:43,7 MP
5 Palko Aleš 020471 UNIBR 15:47,5 7
6 Brožík Jiří 201171 AKHOD 15:48,6 6
7 Vaculka Richard 080370 PROST 15:51,6 5
8 Horák Pavel 281161 PROST 15:58,1 4
9 Plachý Lukáš 090285 UNIBR 16:04,4 3
10 Soural Lukáš 091282 UNIBR 16:14,4 2
11 Polášek Jan 301183 HRANI 16:16,6 1
12 Mička Petr 270884 SOKOP 16:39,1
13 Uhlíř Vojtěch 070683 UHHRA 16:43,1 mp
14 Koutný Petr 041083 UNIBR 16:43,2
15 Šuránek David 160479 UHHRA 16:44,3
16 Lecián Martin 011185 SOKOP 17:25,1
17 Borek Aleš 030977 UNIBR 17:28,8
18 Kouřil Jan 160386 UNIBR 17:45,3
19 Žabíček Václav 090867 HRANI 17:50,9
20 Janek Miroslav 220767 HRANI 21:29,8
21 Češka Petr 210688 BRECL 21:48,6
Bětík Miroslav 250472 UHHRA NF
110m překážek
1. běh w=-1,3
1 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 15,1 11
2 Smola Jiří 130288 HRANI 16,0 9
3 Formánek Adam 201283 BRECL 16,1 8
4 Hlinecký Marek 080880 CEJKO 16,7 6
5 Hegar Ondřej 181185 HRANI 16,7 6
DQ Roman Pavel 180886 SOKOP -
2.běh w=-0,7
1 Král Vojtěch 190783 UNIBR 16,7 6
2 Riemel Pavel 110686 SOKOP 16,8 4
3 Damborský Roman 071079 CEJKO 17,9 3
4 Pavelek Petr 270686 SOKOP 18,5 2
Klíma Lukáš 120780 UNIBR NF
400m překážek
1. běh
1 Valent Roman 210882 AKHOD 55,7 11
2 Kalábek Jaromír 020379 AKHOD 58,6 7
3 Ovečka Dalibor 150875 PROST 59,5 5
4 Tománek Petr 160385 PROST 60,5 3
5 Hlinecký Marek 080880 CEJKO 61,2 2
Tibenský Branislav 231282 HRANI NP
2.běh
1 Adamík Richard 230584 UNIBR 57,0 9
2 Hegar Ondřej 181185 HRANI 57,9 8
3 Uher Jakub 040883 BRECL 58,8 6
4 Jančík Martin 240886 PROST 60,0 4
5 Štěpánek Miroslav 230985 CEJKO 63,9 1
Šošovička Lukáš 260886 HRANI NF
výška
1 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 202 11
2 Gabriel Martin 170584 UNIBR 202 9
3 Böhm Jakub 200884 SOKOP 193 8
4 Sehnal David 020685 PROST 193 7
5 Kudlička Jan 290488 SOKOP 193 6
6 Presbruchý Martin 230884 BRECL 190 5
7 Král Vojtěch 190783 UNIBR 184 4
8 Daněk Jindřich 110388 PROST 184 3
9 Novotný Milan 260882 CEJKO 184 2
10 Čech Zbyněk 080783 HRANI 180 1
11 Motelka Pavel 240484 BRECL 180
12 Formánek Adam 201283 BRECL 180
13 Riemel Pavel 110686 SOKOP 175
14 Zelinka Petr 080987 BRECL 175
15 Pokorný Jan 250387 AKHOD 170
16 Hrubovský Martin 310186 SOKOP 170
19 Štěpánek Miroslav 230985 CEJKO 170
19 Ošmera Marek 040787 BRECL 170
19 Pavelek Petr 270686 SOKOP 170
Klíma Lukáš 120780 UNIBR NP
Zapala Jakub 191187 AKHOD NP
Hluchý Ivan 270588 BRECL NP
Zapala Alois 050466 AKHOD NP
Svoboda Jan 200185 PROST NP
tyč
1 Böhm Jakub 200884 SOKOP 470 11
2 Kudlička Jan 290488 SOKOP 470 9
3 Damborský Roman 071079 CEJKO 440 8
4 Riemel Pavel 110686 SOKOP 430 7
5 Hrubovský Martin 310186 SOKOP 390 6
6 Hlaváč Vladimír 210982 CEJKO 360 5
7 Beneš Martin 300787 AKHOD 340 4
8 Dzierža Marek 310886 SOKOP 330 3
9 Kristek Radim 300583 PROST 315 2
10 Horák Ondřej 290888 UHHRA 315 1
11 Tesárek Martin 010688 PROST 315
12 Celta Ondřej 070589 SOKOP 280
Kaspar Vladislav 160187 HRANI 0
dálka
1 Lípa Lukáš 290183 AKHOD 722 11 w=-0,4
2 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 705 9 w=0,0
3 Uher Jakub 040883 BRECL 682 8 w=0,1
4 Blaha Josef 230382 UHHRA 678 7 w=0,2
5 Bartoš Michal 210286 UNIBR 653 6 w=-0,9
6 Ošmera Marek 040787 BRECL 639 5 w=-0,4
7 Esterka Michal 311076 PROST 605 4 w=-1,0
8 Damborský Roman 071079 CEJKO 588 3 w=0,0
9 Beneš Martin 300787 AKHOD 586 2 w=0,2
10 Argiriu Lukáš 060788 UHHRA 561 1 w=-0,6
11 Mazáč Martin 060590 UHHRA 549 w=-1,0
12 Zelinka Petr 080987 BRECL 540 w=-0,3
Horák Ondřej 290888 UHHRA 554 MP w=-1,1
trojskok
1 Lípa Lukáš 290183 AKHOD 14,01 11 w=1,2
2 Hlinecký Marek 080880 CEJKO 13,56 9 w=-0,5
3 Blaha Josef 230382 UHHRA 13,50 8 w=0,4
4 Esterka Michal 311076 PROST 12,98 7 w=-0,5
5 Zelinka Petr 080987 BRECL 12,95 6 w=1,0
6 Adamík Richard 230584 UNIBR 12,80 5 w=-0,6
7 Bartoš Michal 210286 UNIBR 12,72 4 w=1,7
8 Pavelek Petr 270686 SOKOP 12,05 3 w=0,8
9 Hlaváč Vladimír 210982 CEJKO 11,82 2 w=-0,5
10 Hrubovský Martin 310186 SOKOP 11,78 1 w=0,0
11 Roman Pavel 180886 SOKOP 11,71 w=0,8
koule 7,26kg
1 Marcell Jan 040685 UNIBR 15,29 11
2 Spazier Ondřej 83 AKHOD 15,20 ms
3 Lindovský Vladimír 270560 CEJKO 13,62 9
4 Sklenář Robert 190268 UHHRA 13,54 8
5 Hadaš Jaroslav 031174 UHHRA 13,23 7
6 Šik Jan 120672 UHHRA 12,70 6
7 Holák Libor 270767 CEJKO 12,16 5
8 Ohlídal Evžen 150957 PROST 12,16 4
9 Dymák Petr 100961 UNIBR 12,15 3
10 Hlavenka Petr 250372 BRECL 11,94 2
11 Spazier Radek 030971 AKHOD 11,86 1
12 Brenn Lukáš 310780 BRECL 11,85
13 Hošek Martin 031285 AKHOD 11,36
14 Pešák Karel 110971 AKHOD 11,07
15 Hřiba Pavel 010978 CEJKO 10,65
16 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 10,54
17 Herman Zbyněk 081169 BRECL 8,54
Kovačič Bohumil 210158 UHHRA -
Drmola František 200862 HRANI -
Nenadál Zdeněk 120264 PROST -
Změlík Robert 180469 PROST -
disk 2 kg
1 Marcell Jan 040685 UNIBR 47,70 11
2 Valent Gejza 031053 CEJKO 44,30 9
3 Dymák Petr 100961 UNIBR 41,63 8
4 Kovačič Bohumil 210158 UHHRA 40,21 7
5 Ohlídal Evžen 150957 PROST 39,84 6
6 Sklenář Robert 190268 UHHRA 38,63 5
7 Brenn Lukáš 310780 BRECL 38,32 4
8 Holák Libor 270767 CEJKO 38,02 3
9 Dvorský Roman 100884 SOKOP 36,02 2
10 Daněk Lumír 270869 PROST 34,49 1
11 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 34,20
12 Gabriel Martin 170584 UNIBR 32,88
13 Hošek Martin 031285 AKHOD 32,17
14 Pešák Karel 110971 AKHOD 31,89
15 Orlík Anton 030154 AKHOD 31,65
Šebesta Zbyněk 270762 HRANI -
Drmola František 200862 HRANI -
Hlavenka Petr 250372 BRECL -
Změlík Robert 180469 PROST -
oštěp 800g
1 Nenadál Zdeněk 120264 PROST 58,76 10
1 Sklenář Robert 190268 UHHRA 58,76 10
3 Hudeček Ondřej 100581 CEJKO 56,95 8
4 Klíma Martin 031083 UNIBR 56,93 ms
5 Novák Jiří 080284 PROST 54,69 7
6 Brenn Lukáš 310780 BRECL 53,57 6
7 Šigut Jiří 140269 HRANI 53,21 5
8 Gabriel Martin 170584 UNIBR 50,63 4
9 Pohanka Miroslav 280857 BRECL 50,40 3
10 Motelka Pavel 240484 BRECL 49,98 2
11 Dvorský Roman 100884 SOKOP 47,96 1
12 Hlavenka Petr 250372 BRECL 47,62
13 Ludvík Adam 171088 SOKOP 47,60
14 Pohanka Martin 170985 BRECL 47,08
15 Daněk Lumír 270869 PROST 45,10
16 Ošťádal Lubomír 060786 PROST 44,83
17 Kalábek Jaromír 020379 AKHOD 41,98
18 Dzierža Marek 310886 SOKOP 40,17
19 Hübl Mojmír 291180 HRANI 39,89
20 Hošek Martin 031285 AKHOD 36,90
21 Spazier Radek 030971 AKHOD 36,64
kladivo 7,26kg
1 Horák Jan 230765 UHHRA 47,35 11
2 Hřiba Pavel 010978 CEJKO 46,78 9
3 Šebesta Zbyněk 270762 HRANI 45,91 8
4 Kovačič Bohumil 210158 UHHRA 45,59 7
5 Pešák Karel 110971 AKHOD 42,04 6
6 Pavka Jaroslav 121267 CEJKO 41,94 5
7 Hnidák Pavel 041263 CEJKO 40,42 4
8 Orlík Anton 030154 AKHOD 40,27 3
9 Lindovský Vladimír 270560 CEJKO 38,49 2
10 Konečný Luboš 080577 CEJKO 36,21 1
11 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 35,80
12 Dvorský Roman 100884 SOKOP 35,79
13 Maticell Jan 040685 UNIBR 39,68
Spazier Ondřej 83 AKHOD 48,62 MP
Tvrdoň František 210251 UHHRA MP
20km chůze 8.5.2004 Praha-Žižkov
1 Kmenta František 051058 CEJKO 48,30 11
2 Dostíl Miloš 200483 PROST 50,09 9
3 Kmenta František 251170 CEJKO 59,18 8
4 Jelínek Josef 110750 CEJKO 59,47 7
5 Chmelař Jan 040661 SOKOP 61,17 6
6 Olejšek Josef 100642 PROST 63,36 5
4x100m
1.běh
1 Hoffmann-Brýda-Šikula-Lípa 43,8 11
2 Formánek-Uher-Metelka-Vymyslický 44,0 9
3 Kühnel-Roman P.-Janeček-Roman J. 44,2 8
4 Omelka-Chlachula-Blaha-Vávra 44,3 7
5 Hertl-Weiss-Gabriel-Hladný 44,7 6
6 Jansa-Jančík M.,Ošťádal-Esterka 45,5 5
7 Hlinecký-Hojač-Novotný-Bamborský 46,9 1
8 Čech-Kašpar-Vaculík-Hegar 48,0
2.běh
1 Holuša-Levay-Ludvík-Vykoukal 46,6 4
2 Kudlička-Dzierža-Riemel-Hrubovský 46,7 3
3 Bartoš-Adamík-Král-Jurásek 46,8 2
4 Husák-Kalábek-Beneš-Hošek 47,2
5 Horák-Hruboš-Stindl-Janíček 48,1
6 Jančík-Ovečka-Tománek-Tesárek 48,2
7 Mazáč-Soviš-Hrabinec-Agiriu 48,2
8 Žabíček-Šošovička-Novák-Hýbl 51,0
Pořadí ve 3. kole
1 Sl.Sl.Uh.Hradiště 8 177,5
2 AK Hodonín 7 160
3 VSK Universita Brno 6 148
4 AC Čejkovice 5 123
5 TJ Sokol Opava 4 122
6 Lokomotiva Břeclav 3 119
7 AC Prostějov 2 98,5
8 SK Hranice 1 49
Pořadí po 3. kole
1 Sl.Sl.Uh.Hradiště 23 496,5
2 AK Hodonín 18 435,5
3 VSK Universita Brno 17 430,5
4 Lokomotiva Břeclav 14 395
5 TJ Sokol Opava 13 377
6 AC Čejkovice 9 315
7 SK Hranice 8 258
8 AC Prostějov 6 297,5
Hlavní rozhodčí Ředitel závodu Řídící pracovník
Oskar Opavský Květoslav Tichavský Miloslav Zeman
Zpět na hlavní stranu