5. kolo II. ligy mužů
Uherské Hradiště 4.9.2004
100m
1. rozběh w=+1,9
1 Roman Jan 210283 SOKOP 11,14
2 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 11,41
3 Šikula Jiří 260186 AKHOD 11,56
4 Smola Jiří 130288 HRANI 11,62
5 Hojač Michal 061280 CEJKO 11,92
6 Vaculík Radim 230588 HRANI 12,48
7 Vymyslický Tomáš 211189 BRECL 13,03
2.rozběh w=+1,0
1 Přibyl Jakub 180583 UNIBR 11,31
2 Daníšek Radek 011286 SOKOP 11,45
3 Hertl Ivo 290280 UNIBR 11,46
4 Jansa Jakub 240189 PROST 11,74
5 Omelka Jaroslav 210583 UHHRA 11,78
6 Kühnel Herbert 210284 SOKOP 11,81
7 Münster Pavel 170478 HRANI 11,86
8 Došek Pavel 180388 HRANI 11,95
3.rozběh w=+1,0
1 Hoffmann František 091181 AKHOD 11,37
2 Uher Jakub 040883 BRECL 11,44
3 Náplava Jiří 220184 UHHRA 11,51
4 Mráz Pavel 040586 HRANI 11,69
5 Levay Jiří 290687 SOKOP 11,75
6 Hladný Tomáš 060686 UNIBR 11,90
7 Hrabinec Radek 051089 UHHRA 12,53
8 Masař Radek 230984 HRANI NP
4.rozběh w=+2,0
1 Ilgner Martin 020289 KYJOV 11,85 MB
2 Figer Braňo 091289 AKHOD 12,12 MB
3 Jančík Tomáš 240389 PROST 12,50 MB
4 Husovský David 260990 BRECL 12,77 MB
Finále A w=+1,0
1 Roman Jan 210283 SOKOP 11,08 11
2 Hoffmann František 091181 AKHOD 11,17 9
3 Přibyl Jakub 180583 UNIBR 11,20 8
4 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 11,34 7
5 Daníšek Radek 011286 SOKOP 11,45 6
6 Uher Jakub 040883 BRECL 11,46 5
Finále B w=+2,3
1 Hertl Ivo 290280 UNIBR 11,32 4
2 Náplava Jiří 220184 UHHRA 11,43 3
3 Šikula Jiří 260186 AKHOD 11,51 2
4 Smola Jiří 130288 HRANI 11,64 1
5 Mráz Pavel 040586 HRANI 11,74
6 Jansa Jakub 240189 PROST 11,78
200m
Běh A w=+1,9
1 Hoffmann František 091181 AKHOD 22,52 11
2 Uher Jakub 040883 BRECL 22,58 9
3 Přibyl Jakub 180583 UNIBR 22,60 8
4 Hertl Ivo 290280 UNIBR 22,93 7
5 Chlachula Tomáš 010479 UHHRA 22,94 6
Daníšek Radek 011286 SOKOP NP
Roman Jan 210283 SOKOP NP
Brýda Josef 111281 AKHOD NP
Běh B w=+1,5
1 Ošmera Marek 040787 BRECL 23,23 5
2 Smola Jiří 130288 HRANI 23,44 4
3 Vaněk Petr 100189 SOKOP 23,52 3
4 Hladný Tomáš 060686 UNIBR 24,19
5 Kühnel Herbert 210284 SOKOP 24,27
6 Vymyslický Tomáš 211189 BRECL 26,39
Masař Radek 230984 HRANI NP
Hojač Michal 061280 CEJKO NP
Běh C w=+1,4
1 Levay Jiří 290687 SOKOP 23,62 2
2 Šikula Jiří 260186 AKHOD 23,65 1
3 Došek Pavel 180388 HRANI 24,49
4 Soviš Marek 150587 UHHRA 24,84
5 Hrabinec Radek 051089 UHHRA 25,45
6 Droppa Karel 270687 SOKOP 26,42
7 Mazáč Martin 060590 UHHRA 27,12
Běh D w=+1,6
1 Kmenta Martin 271187 AKHOD 24,41 MB
2 Jančík Tomáš 240389 PROST 24,97 MB
Figer Braňo 091289 AKHOD NP
400m
Běh A
1 Hudec Marek 180886 UNIBR 51,62 11
2 Vávra Jan 250884 UHHRA 52,27 8
3 Procházka Jiří 280586 SOKOP 52,77 7
4 Hegar Ondřej 181185 HRANI 53,30 5
5 Brýda Josef 111281 AKHOD 55,64
6 Argiriu Lukáš 060788 UHHRA 57,53
Valent Roman 210882 AKHOD NP
Novák Jiří 080284 PROST NP
Běh B
1 Vaněk Petr 100189 SOKOP 52,18 9
2 Ondroušek Petr 050787 UNIBR 53,22 6
3 Škrobák Jiří 210882 AKHOD 54,55
4 Pukl Rostislav 170682 UNIBR 54,70
5 Buchta Michal 130686 AKHOD 54,71
Foltýn Andrej 060682 UNIBR NP
Tibenský Branislav 231282 HRANI NP
Běh C
1 Soviš Marek 150587 UHHRA 53,99 4
2 Šuránek Michal 280278 UHHRA 54,24 2
3 Skula Petr 091287 UNIBR 55,40
4 Paulík Roman 050288 BRECL 55,79
5 Droppa Karel 270687 SOKOP 55,88
6 Franta Milan 210780 AKHOD 55,92
7 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 56,11
Běh D
1 Jančík Martin 240886 PROST 54,05 3
2 Mikeska Aleš 260183 SOKOP 54,48 1
3 Miler Tomáš 161288 KYJOV 55,86 MB
4 Šustr David 230385 PROST 56,52 MB
5 Rudolecký Roman 091288 AKHOD 57,11 MB
Huňka Pavel 120187 PROST NP
Ovečka Dalibor 150875 PROST NP
800m
Běh A
1 Valent Roman 210882 AKHOD 1:55,01 11
2 Vávra Jan 250884 UHHRA 1:57,25 9
3 Ondroušek Petr 050787 UNIBR 1:57,39 8
4 Huňka Pavel 120187 PROST 1:58,26 7
5 Janíček Jakub 150178 UHHRA 2:00,42 6
6 Xaver Tomáš 250283 UNIBR 2:01,78 5
7 Buchta Michal 130686 AKHOD 2:02,36 4
8 Paulík Roman 050288 BRECL 2:04,50 2
9 Gazda Jaroslav 141088 PROST 2:04,82
10 Skácel Jindřich 010474 UNIBR 2:08,53
Štěpánek Radek 080389 PROST NF
Běh B
1 Brýda Josef 111281 AKHOD 2:04,07 3
2 Tománek Petr 160385 PROST 2:04,96 1
3 Šuránek Michal 280278 UHHRA 2:05,42
4 Šuránek David 160479 UHHRA 2:06,00
5 Rudolecký Roman 091288 AKHOD 2:06,76 MB
6 Mikeska Aleš 260183 SOKOP 2:07,51
7 Škrobák Jiří 210882 AKHOD 2:08,71
8 Horta Adam 160689 PROST 2:17,41 MB
9 Novák Martin 101085 HRANI 2:21,07
Tibenský Branislav 231282 HRANI NF
Kühnel Martin 040387 SOKOP NF
1500m
1 Holuša Jakub 200288 SOKOP 4:04,47 11
2 Kohut Jan 171285 AKHOD 4:07,65 9
3 Kubalák Jiří 121086 UNIBR 4:11,53 8
4 Polášek Jan 301183 HRANI 4:15,58 7
5 Ludvík Radek 051082 UHHRA 4:18,88 6
6 Plachý Lukáš 090285 UNIBR 4:19,83 5
7 Xaver Tomáš 250283 UNIBR 4:22,74 4
8 Šmíd Miroslav 210284 UNIBR 4:23,78 3
9 Janíček Jakub 150178 UHHRA 4:25,98 2
10 Horák Pavel 281161 PROST 4:28,27 1
11 Tkáč Ondřej 120985 AKHOD 4:33,29
12 Kouřil Jan 011086 UNIBR 4:34,41
13 Žabíček Václav 090867 HRANI 5:09,66
14 Paus Aleš 191178 HRANI 5:51,84
Skácel Jindřich 010474 UNIBR NP
Pukl Rostislav 170682 UNIBR NP
Durďák Luděk 160477 AKHOD NP
Uhlíř Vojtěch 070683 UHHRA NP
Šuránek David 160479 UHHRA NF
Stindl Jiří 190674 UHHRA NP
Vaculka Richard 080370 PROST NP
10000m
1 Stindl Jiří 190674 UHHRA 33:28,77 11
2 Janíček Jakub 150178 UHHRA 33:35,39 9
3 Horák Pavel 281161 PROST 33:37,14 8
4 Palko Aleš 020471 UNIBR 33:56,54 7
5 Koutný Petr 041083 UNIBR 34:24,69 6
6 Brožík Jiří 201171 AKHOD 34:30,32 5
7 Vaculka Richard 080370 PROST 35:34,84 4
8 Durďák Luděk 160477 AKHOD 36:07,39 3
9 Žabíček Václav 090867 HRANI 36:27,15 2
10 Filipec Petr 101284 UNIBR 36:52,14 1
11 Borek Aleš 030977 UNIBR 37:04,86
12 Uhlíř Vojtěch 070683 UHHRA 37:14,28
13 Paus Aleš 191178 HRANI 40:17,71
110m překážek
Běh A w=nezměřen
1 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 15,19 11
2 Svoboda Jan 200185 PROST 15,80 9
3 Smola Jiří 130288 HRANI 15,97 8
4 Böhm Jakub 200884 SOKOP 16,56 5
5 Hegar Ondřej 181185 HRANI 17,20 3
6 Roman Pavel 180886 SOKOP 17,29 1
Běh B w=+0,3
1 Hoffmann František 091181 AKHOD 16,22 7
2 Ciminga David 170481 SOKOP 16,32 6
3 Brenn Lukáš 310780 BRECL 16,94 4
4 Riemel Pavel 110686 SOKOP 17,26 2
5 Popelka Jan 140386 UHHRA 17,85
400m překážek
Běh A
1 Adamík Richard 230584 UNIBR 57,20 11
2 Hegar Ondřej 181185 HRANI 58,03 9
3 Jančík Martin 240886 PROST 59,03 8
4 Znojil Michal 290776 PROST 59,47 6
5 Hudec Marek 180886 UNIBR 59,74 4
Valent Roman 210882 AKHOD NP
Běh B
1 Neumaister Tomáš 250979 HRANI 59,38 7
2 Procházka Jiří 280586 SOKOP 59,49 5
3 Ošťádal Lubomír 060786 PROST 62,57
4 Svoboda Jan 200185 PROST 63,77
Ovečka Dalibor 150875 PROST NF
Běh C
1 Ošmera Marek 040787 BRECL 60,03 3
2 Kalábek Jaromír 020379 AKHOD 60,11 2
3 Tománek Petr 160385 PROST 64,25
Tibenský Branislav 231282 HRANI NP
Vašek Jan 150785 BRECL NP
Běh D
1 Lacina Jakub 220387 BRECL 61,89 1
2 Migdau Jan 210787 UNIBR 63,68 MB
3 Sýkora Aleš 260285 SOKOP 63,50
4 Štěpánek Miroslav 230985 CEJKO 64,29
5 Hojač Michal 061280 CEJKO 67,96
výška
1 Sehnal David 020685 PROST 196 11
2 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 193 9
3 Kudlička Jan 290488 SOKOP 193 7,5
3 Klíma Martin 031083 UNIBR 193 7,5
5 Presbruchy Martin 230884 BRECL 189 6
6 Hanzlíček Jiří 060387 BRECL 185 4,5
6 Neumaister Tomáš 250979 HRANI 185 4,5
8 Daněk Jindřich 110388 PROST 185 3
9 Svoboda Jan 200185 PROST 185 1,5
9 Novotný Milan 260882 CEJKO 185 1,5
11 Kolenčík Daniel 030286 UNIBR 180
12 Konečný Josef 050589 UHHRA 180
13 Zelinka Petr 080987 BRECL 180
13 Čech Zbyněk 080783 HRANI 180
15 Riemel Pavel 110686 SOKOP 180
16 Štěpánek Miroslav 230985 CEJKO 175
17 Popelka Jan 140386 UHHRA 175
Kmenta Martin 271187 AKHOD NP
Zbožínek Viktor 170772 PROST NP
Sýkora Aleš 260285 SOKOP NP
Kabelka Michal 040285 BRECL NP
Zapala Alois 050466 AKHOD NP
Böhm Jakub 200884 SOKOP NP
tyč
1 Kudlička Jan 290488 SOKOP 440 11
2 Riemel Pavel 110686 SOKOP 420 9
3 Damborský Roman 071079 CEJKO 410 8
4 Sýkora Aleš 260285 SOKOP 390 7
5 Opluštil Libor 040873 CEJKO 390 6
6 Hlaváč Vladimír 210982 CEJKO 370 5
7 Beneš Martin 030787 AKHOD 370 3,5
7 Janek Jiří 150178 CEJKO 370 3,5
9 Dzierža Marek 310886 SOKOP 350 2
10 Tichý Adam 270689 SOKOP 325 0,5
10 Procházka Jiří 280586 SOKOP 325 0,5
12 Tesárek Martin 010688 PROST 325
13 Kaspar Vladislav 160259 HRANI 300
14 Joja Martin 250687 AKHOD 325
Böhm Jakub 200884 SOKOP 0
dálka
1 Lípa Lukáš 290183 AKHOD 732 11 +2,7
722 +1,5
2 Presbruchy Martin 230884 BRECL 696 9 +2,0
3 Dizdarevič Slaven 030881 BRECL 682 8 +1,6
4 Blaha Josef 230382 UHHRA 671 7 +1,8
5 Uher Jakub 040883 BRECL 668 6 +0,7
6 Zbožínek Viktor 170772 PROST 660 5 +1,7
7 Bartoš Michal 210286 UNIBR 644 4 +2,4
626 +0,9
8 Kolenčík Daniel 030286 UNIBR 632 3 +0,6
9 Šíma Jakub 171287 AKHOD 617 2 +1,9
10 Neumaister Tomáš 250979 HRANI 614 1 +0,4
11 Ciminga David 170481 SOKOP 611 +3,2
598 +1,6
12 Esterka Michal 311076 PROST 608 +2,1
607 +1,6
13 Damborský Roman 071079 CEJKO 603 +1,0
14 Franta Milan 210780 AKHOD 603 +3,4
15 Vašek Jan 150785 BRECL 594 +2,0
16 Hanzlíček Jiří 060387 BRECL 590 +3,5
559 +1,2
17 Beneš Martin 030787 AKHOD 584 +1,8
18 Argiriu Lukáš 060788 UHHRA 556 +1,9
19 Mazáč Martin 060590 UHHRA 531 +1,1
Pekárek Jaroslav 110787 BRECL NP
trojskok
1 Lípa Lukáš 290183 AKHOD 14,29 11 +0,6
2 Blaha Josef 230382 UHHRA 13,98 9 +2,7
13,96 +2,0
3 Zelinka Petr 080987 BRECL 13,40 8 +1,9
4 Esterka Michal 311076 PROST 13,35 7 +1,0
5 Vašek Jan 150785 BRECL 13,11 6 +2,5
6 Šíma Jakub 171287 AKHOD 12,96 5 +2,9
12,39 +0,8
7 Hlavenka Petr 250372 BRECL 12,82 4 +1,9
8 Janek Jiří 150178 CEJKO 12,42 3 +2,6
9 Hlaváč Vladimír 210982 CEJKO 12,24 2 +1,8
10 Roman Pavel 180886 SOKOP 12,09 1 +2,2
11 Dzierža Marek 310886 SOKOP 11,44 +2,0
Kühnel Martin 040387 SOKOP NP
Damborský Roman 071079 CEJKO NP
Buchta Miloš 110479 BRECL NP
Zbožínek Viktor 170772 PROST NP
Ciminga David 170481 SOKOP NP
koule 7,25 kg
1 Lindovský Vladimír 270560 CEJKO 13,78 11
2 Sklenář Robert 190268 UHHRA 13,75 9
3 Změlík Robert 180469 PROST 13,65 8
4 Šik Jan 120672 UHHRA 13,07 7
5 Holák Libor 270767 CEJKO 12,86 6
6 Hadaš Jaroslav 031174 UHHRA 12,66 5
7 Ohlídal Evžen 150957 PROST 12,12 4
8 Dvorský Roman 100884 SOKOP 11,90 3
9 Hošek Martin 031285 AKHOD 11,86 2
10 Dymák Petr 100961 UNIBR 11,59 1
11 Hlavenka Petr 250372 BRECL 11,37
12 Pešák Karel 110971 AKHOD 11,28
13 Mráz Pavel 040586 HRANI 11,02
14 Dvorský Petr 200985 SOKOP 10,67
Kovačič Bohumil 210158 UHHRA NP
Hřiba Pavel 010978 CEJKO NP
Spazier Radek 030971 AKHOD NP
Drmola František 200862 HRANI NP
disk 2 kg
1 Valent Gejza 031053 CEJKO 45,40 11
2 Sklenář Robert 190268 UHHRA 43,93 9
3 Ohlídal Evžen 150957 PROST 42,55 8
4 Dymák Petr 100961 UNIBR 42,01 7
5 Kovačič Bohumil 210158 UHHRA 41,61 6
6 Změlík Robert 180469 PROST 38,94 5
7 Holák Libor 270767 CEJKO 38,08 4
8 Brenn Lukáš 310780 BRECL 37,58 3
9 Dvorský Roman 100884 SOKOP 34,22 2
10 Dvorský Petr 200985 SOKOP 33,68 1
11 Pešák Karel 110971 AKHOD 32,79
12 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 31,16
13 Orlík Anton 030154 AKHOD 30,65
14 Mráz Pavel 040586 HRANI 29,88
15 Hošek Martin 031285 AKHOD 29,21
Daníšek Radek 011286 SOKOP 0
Drmola František 200862 HRANI 0
oštěp 800g
1 Nenadál Zdeněk 120264 PROST 59,10 11
2 Hudeček Ondřej 100581 CEJKO 58,84 9
3 Sklenář Robert 190268 UHHRA 56,45 8
4 Buchta Miloš 110479 BRECL 53,79 7
5 Brenn Lukáš 310780 BRECL 53,33 6
6 Hlavenka Petr 250372 BRECL 52,75 5
7 Novák Jiří 080284 PROST 52,74 4
8 Dvorský Roman 100884 SOKOP 51,69 3
9 Klíma Martin 031083 UNIBR 51,46 2
10 Šigut Jiří 140269 HRANI 50,86 1
11 Lacina Jakub 220387 BRECL 49,06
12 Pohanka Martin 170985 BRECL 47,69
13 Janek Jiří 150178 CEJKO 46,73
14 Pohanka Miroslav 280857 BRECL 46,65
15 Dvorský Petr 200985 SOKOP 44,76
16 Ošmera Marek 040787 BRECL 41,92
17 Dzierža Marek 310886 SOKOP 41,79
18 Ošťádal Lubomír 060786 PROST 36,78
19 Borek Lukáš 300686 UNIBR 34,41
kladivo 7,25 kg
1 Hřiba Pavel 010978 CEJKO 48,49 11
2 Horák Jan 230765 UHHRA 48,21 9
3 Kovačič Bohumil 210158 UHHRA 47,93 8
4 Šebesta Zbyněk 270762 HRANI 45,41 7
5 Hnidák Pavel 041263 CEJKO 41,03 6
6 Lindovský Vladimír 270560 CEJKO 40,70 5
7 Pešák Karel 110971 AKHOD 39,48 4
8 Orlík Anton 030154 AKHOD 39,26 3
9 Hruboš Ondřej 140284 UHHRA 36,84 2
20km chůze
1 Dostál Miloš 200483 PROST 1:39,25 11
2 Kmenta František 251170 ČEJKO 1:59,18 9
3 Jelínek Josef 110750 ČEJKO 1:59,18 8
4 Chmelař Jan 040661 SOKOP 2:03,57 7
5 Ošlejšek Josef 160642 PROST 2:13,11 6
6 Balcařík Alois 280527 PROST 2:19,31 5
4x100m
Běh A
1 Omelka-Chlachula-Blaha-Náplava UHHRA-A 43,96 11
2 Hoffmann-Brýda-Šikula-Lípa AKHOD-A 44,24 9
3 Kühnel H.-Roman P.-Roman J.-Holuša SOKOP-A 44,74 8
4 Hertl-Přibyl-Adamík-Hladný UNIBR-A 44,87 7
5 Zelinka-Lacina-Brenn-Uher BRECL-A 45,64 6
6 Neuminster-Došek-Hegar-Münster HRANI-A 45,93 5
7 Levay-Procházka-Vaněk-Kühnel M. SOKOP-B 46,90 2
8 Štěpánek-Hojač-Novotný-Damborský ČEJKO-A 47,88
Běh B
1 Škrobák-Beneš-Kalábek-Franta AKHOD-B 46,80 3
2 Kudlička-Dzierža-Riemel-Sýkora SOKOP-C 47,16 1
3 Stindl-Janíček-Hruboš-Vávra UHHRA-B 47,85
4 Čech-Novák-Mráz-Vaculík HRANI-B 47,93
5 Paulík-Vymyslický-Pohanka-Hanzlíček BRECL-B 48,80
6 Argiriu-Soviš-Mazáč-Hrabinec UHHRA-C 49,51
7 Popelka-Šuránek M.-Šuránek D.-Ludvík UHHRA-D 50,16
Běh C
1 Esterka-Jančík-Jansa-Ošťádal PROST-A 46,06 4
2 Mikeska A.-Tichý-Droppa-Ciminga D. SOKOP-D 49,52
Pořadí v 5. kole
1 Sl.Sl.Uh.Hradiště 8 163
2 AC Prostějov 7 140,5
3 VSK Universita Brno 6 137,5
4 TJ Sokol Opava 5 134,5
5 Lokomotiva Břeclav 4 128,5
6 AK Hodonín 3 120,5
7 AC Čejkovice 2 109
8 SK Hranice 1 64,5
Pořadí po 5. kole
1 Sl.Sl.Uh.Hradiště 36 801,5
2 AK Hodonín 27 702
3 VSK Universita Brno 27 688
4 TJ Sokol Opava 26 699
5 Lokomotiva Břeclav 21 629,5
6 AC Prostějov 20 607,5
7 AC Čejkovice 13 489,5
8 SK Hranice 10 384
Hlavní rozhodčí Ředitel závodu Řídící pracovník
Stanislav Gajdošík Květoslav Tichavský Miloslav Zeman
Zpět na hlavní stranu