3. kolo II. ligy žen
Uherské Hradiště 10.7.2004
100m
1. rozběh w = -0,8
1 Bukáčková Marika 260289 BLANS 13,05
2 Brázdilová Lenka 090182 UHHRA 13,25
3 Bodišová Andrea 160989 PROST 13,55
4 Ronzová Hana 300490 OTROK 13,95
5 Jurová Pavlína 280390 PROST 14,35
6 Kulasová Martina 260787 JACBR 14,45
7 Kovaříková Martina 160189 SKPRE 14,45
8 Křižková Gabriela 040389 KYJOV 14,75
2. rozběh w = +0,3
1 Švábíková Lenka 200384 UHHRA 12,4
2 Hylšová Jitka 190286 JACBR 12,9
3 Muchová Zuzana 011188 KROME 12,9
4 Jaskulková Kateřina 061289 AACBR 13,3
5 Součková Tereza 070887 AACBR 13,5
6 Podlasová Jana 110290 OTROK 14,1
7 Kovaříková Monika 91 SKPRE 14,1
8 Vozáková Michaela 130689 SKPRE 14,4
Finále A w=-0,7
1 Švábíková Lenka 200384 UHHRA 12,4 11
2 Muchová Zuzana 011188 KROME 12,8 9
3 Bukáčková Marika 260289 BLANS 12,9 8
4 Hylšová Jitka 190286 JACBR 13,1 7
5 Bodišová Andrea 160989 PROST 13,3 6
6 Brázdilová Lenka 090182 UHHRA 13,4 5
Finále B w=+0,1
1 Jaskulková Kateřina 061289 AACBR 13,4 4
2 Součková Tereza 070887 AACBR 13,6 3
3 Ronzová Hana 300490 OTROK 13,8 2
4 Jurová Pavlína 280390 PROST 13,9 1
5 Podlasová Jana 110290 OTROK 14,0
6 Kulasová Martina 260787 JACBR 14,4
200m
1. běh w=-0,2
1 Švábíková Lenka 200384 UHHRA 25,65 11
2 Kokojanová Kristýna 230487 UHHRA 25,93 9
3 Muchová Zuzana 011188 KROME 26,20 8
4 Šrámková Veronika 161286 PROST 26,43 7
5 Šutová Eva 210790 KROME 26,85 6
6 Padrtová Tereza 200687 JACBR 28,49 1
7 Bukáčková Marika 260289 BLANS 28,82
8 Podlasová Jana 110290 OTROK 29,93
2. běh w=-0,2
1 Bodišová Andrea 160989 PROST 27,5 5
2 Šutová Romana 090786 KROME 27,9 4
3 Vávrová Vendula 110290 UHHRA 28,0 3
4 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 28,1 2
5 Ronzová Hana 300490 OTROK 28,9
6 Hořáková Martina 241190 KROME 29,5
3. běh w=+0,9
1 Kovaříková Martina 160189 SKPRE 30,4
2 Bittnerová Zuzana 250886 OTROK 30,6
3 Plchová Kateřina 280287 MOSBR 30,9
Vránová Jana 091186 MOSBR NP
400m
1 Švábíková Lenka 200384 UHHRA 56,5 11
2 Kokojanová Kristýna 230487 UHHRA 57,3 9
3 Šutová Eva 210790 KROME 59,1 8
4 Nádeníčková Michaela 060279 AACBR 60,2 7
5 Neuschelová Monika 080789 PROST 60,6 6
6 Vávrová Vendula 110290 UHHRA 60,9 5
7 Bařinová Martina 280190 SKPRE 64,2 4
1 Klementová Zuzana 051089 UHHRA 61,6 3
2 Bouchalová Lýdie 080385 SKPRE 68,5 2
3 Vránová Jana 091186 MOSBR 69,0 1
4 Ježová Martina 270585 CHROP 72,3
5 Dostálová Helena 280886 SKPRE 73,9
800m
1 Nádeníčková Michaela 060279 AACBR 2:16,4 11
2 Mrkosová Tereza 051190 MOSBR 2:27,0 9
3 Hálová Hana 210691 KYJOV 2:31,6 MS
4 Hořáková Martina 241190 KROME 2:32,0 8
5 Podlasová Zuzana 110290 OTROK 2:33,5 7
6 Štěrbová Veronika 310190 UHHRA 2:42,6 6
7 Plchová Kateřina 280287 MOSBR 2:51,5 5
1500m
1 Nádeníčková Michaela 060279 AACBR 4:55,3 11
2 Jančaříková Lenka 060870 AACBR 4:58,6 9
3 Vévodová Martina 031290 PROST 5:00,0 8
4 Bařinová Martina 280190 SKPRE 5:01,3 7
5 Barešová Milada 75 BLANS 5:02,1 6
6 Jenyšová Petra 270791 OTROK 5:04,2 5
7 Zetochová Jana 211186 JACBR 5:09,2 4
8 Martincová Ivana 220363 MOSBR 5:12,2 3
9 Kutálková Silvie 030784 UHHRA 5:30,0 2
10 Dostálová Helena 280886 SKPRE 5:42,6 1
11 Franců Lenka 020190 MOSBR 5:54,8
12 Koudelková Markéta 271086 CHROP 6:04,7
13 Strnadová Marta 68 AACBR NP
3000m
1 Jančaříková Lenka 060870 AACBR 10:35,0 11
2 Barešová Milada 75 BLANS 10:36,3 9
3 Martincová Ivana 220363 MOSBR 10:52,4 8
4 Kutálková Silvie 030784 UHHRA 11:24,8 7
5 Topinková Lenka 201076 MOSBR 11:33,9 6
6 Strnadová Marta 260768 AACBR 12:50,4 5
7 Tovaryšová Hana 211261 SKPRE 12:52,7 4
8 Duchoňová Hana 171089 JACBR 12:56,9 3
9 Vránová Tereza 080886 BLANS 13:10,5 2
10 Losertová Alena 120688 SKPRE 13:47,4 1
11 Vrábelová Kateřina 261181 MOSBR 14:11,3
100m překážek
1. běh w=-0,1
1 Šutová Romana 090786 KROME 17,2 8
2 Padrtová Tereza 200687 JACBR 18,2 5
3 Ježová Martina 270585 CHROP 18,3 4
4 Losertová Alena 120688 SKPRE 20,3 3
5 Opravilová Jana 040881 OTROK 20,8 2
2. běh w=+0,0
1 Hradilová Monika 150285 KROME 15,0 11
2 Šrámková Veronika 161286 PROST 15,4 9
3 Ovčáčková Kateřina 240388 OTROK 17,3 7
4 Buksová Barbora 111182 CHROP 17,6 6
400m překážek
1 Bochýnková Věra 100978 JACBR 66,9 11
2 Šutová Romana 090786 KROME 69,8 9
3 Hořáková Martina 241190 KROME 74,3 8
4 Součková Tereza 070887 AACBR 75,5 7
5 Bouchalová Lýdie 080385 SKPRE 78,7 6
6 Ježová Martina 270585 CHROP 85,6 5
výška
1 Součková Markéta 130186 JACBR 166 11
2 Vaňková Radka 091286 PROST 163 9
3 Malariková Markéta 290588 JACBR 163 8
4 Marková Petra 081276 PROST 163 7
5 Nevrklová Markéta 031285 MOSBR 163 6
6 Tománková Lucie 171186 JACBR 160 5
7 Grénarová Simona 120790 JACBR 160 4
8 Kurcová Barbora 110286 JACBR 160 3
9 Nezdařilová Alena 270369 JACBR 155 2
10 Svobodová Gabriela 191288 PROST 145 1
11 Svobodová Nela 191190 PROST 140
12 Bučková Iveta 271190 JACBR 140
Ovčáčková Zuzana 140490 OTROK 0
Anjelová Petra 020189 UHHRA NP
tyč
1 Maláčová Romana 150587 JACBR 290 11
2 Kasperová Michaela 240473 KROME 280 9
3 Kartusová Nikola 151188 JACBR 260 8
4 Limberková Barbora 251088 JACBR 240 7
5 Smičková Kateřina 190882 PROST 210 6
dálka
1 Hradilová Monika 150285 KROME 543 11 +0,8
2 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 538 9 +0,9
3 Neuschelová Monika 080789 PROST 535 8 +0,3
4 Nevrklová Markéta 031285 MOSBR 524 7 +1,3
5 Klementová Zuzana 051089 UHHRA 510 6 +0,1
6 Kurcová Barbora 110286 JACBR 497 5 +0,1
7 Jaskulková Kateřina 061289 AACBR 493 4 +0,6
8 Hylšová Jitka 190286 JACBR 490 3 +1,4
9 Padrtová Tereza 200687 JACBR 484 2 +0,5
10 Bučková Iveta 271190 JACBR 484 1 +1,2
11 Buksová Barbora 111182 CHROP 483 +0,9
12 Janoušková Lucie 010787 OTROK 479 +0,6
13 Svobodová Nela 191190 PROST 465 -0,8
14 Grénarová Simona 120790 JACBR 450 +0,0
15 Vávrová Zuzana 190379 JACBR 442 +0,5
16 Ovčáčková Zuzana 140490 OTROK 429 +1,3
17 Kulasová Martina 260787 JACBR 415 +1,1
18 Brázdilová Lenka 090182 UHHRA 414 +0,3
19 Poláčková Zuzana 130389 MOSBR 385 +1,4
trojskok
1 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 12,10 11 +0,7
2 Nezdařilová Alena 270369 JACBR 11,24 9 +1,0
3 Malariková Markéta 290588 JACBR 11,17 8 +1,1
4 Tichavská Jana 300979 UHHRA 11,17 7 +0,7
5 Hradilová Monika 150285 KROME 11,15 6 +0,1
6 Nevrklová Markéta 031285 MOSBR 10,40 5 +0,1
7 Buksová Barbora 111182 CHROP 10,37 4 -0,5
8 Součková Markéta 130186 JACBR 10,22 3 +1,1
9 Janoušková Lucie 010787 OTROK 10,07 2 +0,0
10 Tománková Lucie 171186 JACBR 10,07 1 +0,4
11 Vávrová Zuzana 190379 JACBR 9,67 -0,1
koule 4 kg
1 Hošková Jitka 270885 KROME 10,33 11
2 Blahová Barbora 181074 UHHRA 10,27 9
3 Ovčáčková Kateřina 240388 OTROK 10,10 8
4 Svobodová Gabriela 191288 PROST 9,75 7
5 Zugárková Michaela 080887 JACBR 9,71 6
6 Pokojová Marta 140461 AACBR 9,46 5
7 Vozáková Petra 261187 SKPRE 9,31 4
8 Truhlářová Eva 110187 JACBR 9,29 3
9 Blažková Eva 110570 MOSBR 9,17 2
10 Sirná Jitka 181181 OTROK 9,00 1
11 Tichavská Jana 300979 UHHRA 8,60
12 Schützová Karolina 250288 OTROK 8,33
13 Ošlejšková Marie 281086 BLANS 7,05
14 Magulová Eva 310587 BLANS 7,01
disk 1 kg
1 Pokojová Marta 140461 AACBR 36,56 11
2 Sirná Jitka 181181 OTROK 33,63 9
3 Hošková Jitka 270885 KROME 33,50 8
4 Ovčáčková Kateřina 240388 OTROK 32,45 7
5 Zugárková Michaela 080887 JACBR 31,08 6
6 Blahová Barbora 181074 UHHRA 30,76 5
7 Blažková Eva 110570 MOSBR 28,04 4
8 Schützová Karolina 250288 OTROK 27,10 3
9 Opravilová Jana 040881 OTROK 25,38 2
10 Erbenová Marcela 171286 OTROK 23,89 1
11 Truhlářová Eva 110187 JACBR 23,73
12 Kurcová Barbora 110286 JACBR 22,28
13 Šedivá Veronika 201289 PROST 22,00
14 Ošlejšková Marie 281086 BLANS 19,08
15 Magulová Eva 310587 BLANS 18,92
16 Křižková Gabriela 040389 KYJOV 18,30
17 Bednaříková Jana 261088 SKPRE 16,63
18 Vozáková Petra 261187 SKPRE 16,16
Anjelová Petra 020189 UHHRA NP
oštěp 600g
1 Sklenářová Martina 110672 UHHRA 37,15 11
2 Tichavská Jana 300979 UHHRA 32,45 9
3 Malariková Markéta 290588 JACBR 32,23 8
4 Smičková Kateřina 190882 PROST 31,20 7
5 Truhlářová Eva 110187 JACBR 29,74 6
6 Sirná Jitka 181181 OTROK 28,99 5
7 Matonohová Jana 071088 PROST 28,66 4
8 Vávrová Zuzana 190379 JACBR 25,14 3
9 Stockertová Lenka 291290 JACBR 25,05 2
10 Bednaříková Jana 261088 SKPRE 25,00 1
11 Erbenová Marcela 171286 OTROK 23,12
12 Šedivá Veronika 201289 PROST 21,78
13 Bařinová Martina 280190 SKPRE 19,45
14 Magulová Eva 310587 BLANS 18,52
15 Ošlejšková Marie 281086 BLANS 14,16
Kubíková Magda 240887 UHHRA NP
kladivo 4 kg
1 Blažková Eva 110570 MOSBR 39,24 11
2 Kasperová Michaela 240473 KROME 33,63 9
3 Schützová Karolina 250288 OTROK 27,61 8
4 Bittnerová Zuzana 250886 OTROK 24,51 7
5 Vozáková Petra 261187 SKPRE 24,15 6
6 Pokojová Marta 140461 AACBR 22,06 5
7 Bednaříková Jana 261088 SKPRE 17,08 4
4x100m
1 Klementová-Švábíková-Kokojanová-Brázdilová UHHRA-A 49,5 11
2 Šutová E-Hradilová-Šutová R-Muchová KROME 50,5 9
3 Bodišová-Šrámková V-Neuschelová-Jurová PROST-A 51,3 8
4 Matonohová-Vaňková-Svobodová N-Svobodová G PROST-B 54,9 7
5 Ronzová-Jenyšová P-Podlasová Z-Podlasová J OTROK-A 54,9 6
6 Bučková-Limberková-Kartusová-Maláčová JACBR-A 56,8 4
Vozáková M-Kovaříková-Losertová-Bouchalová SKPRE NP
1 Zugárková-Tománková-Součková-Grénarová JACBR-B 56,3 5
2 Franců-Mrkosová-Plchová-Vránová MOSBR 57,6 3
3 Janoušková-Bittnerová-Sirná-Ovčáčková Z OTROK-B 58,1 2
Pořadí na hřišti
1 JAC Brno 165 10
2 AK Kroměříž 141 9
3 Sl.Sl.Uh.Hradiště 140 8
4 AC SK Žel.Prostějov 106 7
5 AAC Brno 93 6
6 AC MS Brno 92 5
7 Jiskra Otrokovice 85 4
8 SK Přerov 43 3
9 ASK Blansko 25 2
10 Technoplast Chropyně 19 1
Pořadí po 3. kole
1 JAC Brno 546,5 30
2 Sl.Sl.Uh.Hradiště 402,5 25
3 AK Kroměříž 362 25
4 AC SK Žel. Prostějov 381,5 24
5 AC MS Brno 280,5 17
6 AAC Brno 247 15
7 Jiskra Otrokovice 243,5 13
8 SK Přerov 155 9
9 Technoplast Chropyně 64 5
10 ASK Blansko 33 4
Elektronická časomíra byla v pořádku pouze při 1. běhu na 200m,
všechny ostatní časy jsou měřeny ručně.
Ředitel závodu: Květoslav Tichavský
Hlavní rozhodčí: Oskar Opavský
Řídící soutěže: Libor Konečný
Zpět na hlavní stranu