5. kolo II. ligy žen
Uherské Hradiště 4.9.2004
100m
1. rozběh w=+0,7
1 Bukáčková Marika 260289 BLANS 13,15
2 Hylšová Jitka 190286 JACBR 13,51
3 Geimovská Romana 89 JACBR 13,54
4 Bodišová Andrea 160989 PROST 13,66
5 Zdurienčíková Martina 89 JACBR 13,83
6 Dvořáková Eva 090985 SKPRE 14,11
7 Ronzová Hana 300490 OTROK 14,29
2. rozběh w=+0,8
1 Muchová Zuzana 011188 KROME 12,83
2 Brázdilová Lenka 090182 UHHRA 12,88
3 Součková Tereza 070887 AACBR 13,94
4 Jenyšová Zuzana 160490 OTROK 14,06
5 Podlasová Jana 110290 OTROK 14,40
6 Hájková Zuzana 031287 BLANS 14,70
3. rozběh w=+2,5
1 Šutová Eva 210790 KROME 12,95
2 Neuschelová Monika 080789 PROST 13,02
3 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 13,18
4 Jaskulková Kateřina 79 AACBR 13,69
5 Jurová Pavlína 280390 PROST 14,08
6 Sedláčková Markéta 260388 BLANS 14,19
7 Ježová Martina 270585 CHROP 14,76
Finále A w=+1,0
1 Muchová Zuzana 011188 KROME 12,88 11
2 Neuschelová Monika 080789 PROST 12,90 9
3 Brázdilová Lenka 090182 UHHRA 13,03 8
4 Bukáčková Marika 260289 BLANS 13,14 7
5 Šutová Eva 210790 KROME 13,16 6
6 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 13,50 5
7 Hylšová Jitka 190286 JACBR 13,57 4
8 Geimovská Romana 89 JACBR 13,82 MB
Finále B w=+2,5
1 Bodišová Andrea 160989 PROST 13,52 3
2 Jaskulková Kateřina 79 AACBR 13,55 2
3 Zdurienčíková Martina 89 JACBR 13,81 MB
4 Součková Tereza 070887 AACBR 13,96 1
5 Jurová Pavlína 280390 PROST 14,00
6 Dvořáková Eva 090985 SKPRE 14,03
7 Sedláčková Markéta 260388 BLANS 14,07
8 Jenyšová Zuzana 160490 OTROK 14,08
200m
Běh A w=+1,9
1 Klementová Zuzana 051089 UHHRA 26,91 5
2 Bodišová Andrea 160989 PROST 28,29 3
3 Ronzová Hana 300490 OTROK 29,18 2
4 Ambrosová Aneta 300790 MOSBR 29,48 1
5 Vránová Jana 091186 MOSBR 29,58
6 Jenyšová Zuzana 160490 OTROK 30,24
7 Bittnerová Zuzana 250886 OTROK 30,63
8 Kudová Jana 270987 SKPRE 30,92
Běh B w=+1,5
1 Švábíková Lenka 200384 UHHRA 25,70 11
2 Muchová Zuzana 011188 KROME 26,19 9
3 Šutová Eva 210790 KROME 26,36 8
4 Neuschelová Monika 080789 PROST 26,55 7
5 Šrámková Veronika 161286 PROST 26,90 6
6 Šutová Romana 090786 KROME 27,86 4
7 Podlasová Jana 110290 OTROK 29,67
8 Bukáčková Marika 260289 BLANS NP
400m
Běh A
1 Coufalová Radka 261179 MOSBR 66,06 6
2 Vévodová Martina 031290 PROST 66,16 4
3 Václavková Andrea 140184 PROST 67,28 3
4 Vránová Jana 091186 MOSBR 67,86 2
5 Vozáková Michaela 130689 SKPRE 69,73
Běh B
1 Švábíková Lenka 200384 UHHRA 57,64 11
2 Mazáčová Iveta 151286 UHHRA 59,26 9
3 Seberová Petra 79 AACBR 61,21 8
4 Vávrová Vendula 110290 UHHRA 62,48 7
5 Podlasová Zuzana 110290 OTROK 66,13 5
6 Olšanová Alena 160989 OTROK 69,39 1
Nádeníčková Michaela 79 AACBR NP
800m
1 Nádeníčková Michaela 79 AACBR 2:15,90 11
2 Seberová Petra 79 AACBR 2:19,45 9
3 Poláková Jana 070286 MOSBR 2:19,88 8
4 Váňová Renata 121085 JACBR 2:22,19 7
5 Vévodová Martina 031290 PROST 2:25,24 6
6 Darebníková Monika 020686 KROME 2:31,93 5
7 Jenyšová Petra 270791 OTROK 2:32,72 4
8 Mrkosová Tereza 051190 MOSBR 2:32,96 3
9 Zapletalová Klára 130290 UHHRA 2:42,87 2
Svozilová Barbora 061289 SKPRE NP
Pecháčková Martina 210284 SKPRE NP
Cermanová Markéta 220487 KYJOV 2:43,97 MB
Hnátová Adéla 90 AACBR NF MB
1500m
1 Nádeníčková Michaela 79 AACBR 4:56,11 11
2 Šimeková Magdaléna 201087 JACBR 4:58,00 9
3 Váňová Renata 121085 JACBR 5:02,43 8
4 Topinková Lenka 201076 MOSBR 5:26,75 7
5 Volavá Veronika 150790 MOSBR 5:28,45 6
6 Darebníková Monika 020686 KROME 5:30,28 5
7 Vránová Tereza 080886 BLANS 5:54,14 4
8 Duchoňová Hana 171089 JACBR 6:05,98 3
9 Vrábelová Kateřina 261181 MOSBR 6:10,33 2
10 Klímová Edita 140983 MOSBR 6:14,08 1
11 Koukalová Alžběta 041178 MOSBR NP
3000m
1 Topinková Lenka 201076 MOSBR 11:52,47 11
2 Tovaryšová Hana 211261 SKPRE 12:35,13 9
3 Vrábelová Kateřina 261181 MOSBR 13:13,40 8
4 Coufalová Radka 261179 MOSBR 13:49,82 7
5 Tvrdá Zdeňka 101656 CHROP 13:59,54 6
6 Koukalová Alžběta 041178 MOSBR 14:42,27 5
Černá Eliška 110783 MOSBR NP
100m překážek
Běh A w=+0,5
1 Šrámková Veronika 161286 PROST 15,54 11
2 Mazáčová Iveta 151286 UHHRA 15,62 9
3 Hradilová Monika 150285 KROME 15,94 8
4 Ovčáčková Kateřina 240388 OTROK 17,27 7
5 Šutová Romana 090786 KROME 17,60 5
Běh B
1 Muchová Zuzana 011188 KROME 17,3 6
2 Svobodová Gabriela 191288 PROST 17,4 4
3 Padrtová Tereza 200687 JACBR 19,2 3
změřeno ručně, nesepnula fotobuňka
400m překážek
Běh A
1 Součková Tereza 070887 AACBR 74,42 5
2 Buksová Barbora 111182 CHROP 74,58 4
3 Hájková Zuzana 031287 BLANS 77,71 3
4 Václavková Andrea 140184 PROST 79,86 2
5 Sedláčková Markéta 260388 BLANS 80,22 1
Běh B
1 Kokojanová Kristýna 230487 UHHRA 65,19 11
2 Seberová Petra 79 AACBR 67,68 9
3 Šutová Romana 090786 KROME 68,26 8
4 Poláková Jana 070286 MOSBR 69,62 7
5 Černá Eliška 110783 MOSBR 71,06 6
výška
1 Součková Markéta 130186 JACBR 166 11
2 Vaňková Radka 091286 PROST 163 9
3 Nevrklová Markéta 031285 MOSBR 163 8
4 Marková Petra 081276 PROST 160 6,5
4 Tománková Lucie 171186 JACBR 160 6,5
6 Kurcová Barbora 110286 JACBR 155 5
7 Malariková Markéta 290588 JACBR 155 4
8 Nováková Ivana 260290 PROST 155 3
9 Svobodová Nela 191190 PROST 150 1
9 Grénarová Simona 120790 JACBR 150 1
9 Čáchová Barbora 060289 JACBR 150 1
12 Svobodová Gabriela 191288 PROST 140
Bučková Iveta 271190 JACBR 0
MS Zdurienčíková Martina 89 JACBR 160 MB
tyč
1 Kasperová Michaela 240473 KROME 260 11
2 Kartusová Nikola 151188 JACBR 250 9
3 Limberková Barbora 251088 JACBR 240 8
4 Matyášová Petra 020389 JACBR 240 7
5 Balabánová Kristýna 060190 JACBR 210 6
6 Kyselová Šárka 220988 JACBR 210 5
7 Smičková Kateřina 190882 PROST 200 4
dálka
1 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 544 11 +0,9
2 Neuschelová Monika 080789 PROST 543 9 -0,8
3 Šrámková Veronika 161286 PROST 540 8 +0,8
4 Hradilová Monika 150285 KROME 539 7 +1,1
5 Brázdilová Lenka 090182 UHHRA 536 6 +0,7
6 Klementová Zuzana 051089 UHHRA 520 5 +2,0
7 Nevrklová Markéta 031285 MOSBR 503 4 +0,8
8 Padrtová Tereza 200687 JACBR 494 3 +0,5
9 Janoušková Lucie 010787 OTROK 484 2 +0,1
10 Svobodová Nela 191190 PROST 479 1 +0,6
11 Hylšová Jitka 190286 JACBR 474 +1,2
12 Bučková Iveta 271190 JACBR 470 +0,6
13 Dvořáková Eva 090985 SKPRE 468 +2,7
466 +0,6
14 Jaskulková Kateřina 79 AACBR 463 +0,5
15 Olšanová Alena 160989 OTROK 452 +0,5
16 Karafiátová Petra 090290 PROST 447 +0,2
Štěrbová Barbora 100392 UHHRA 449 MB +0,5
Geimovská Romana 89 JACBR 472 MB +1,1
trojskok
1 Coufalová Pavla 071177 MOSBR 12,12 11 +1,6
2 Tichavská Jana 300979 UHHRA 11,07 9 +2,8
10,93 +1,8
3 Hradilová Monika 150285 KROME 10,93 8 +0,2
4 Malariková Markéta 290588 JACBR 10,76 7 +1,8
5 Nevrklová Markéta 031285 MOSBR 10,68 6 +1,8
6 Kurcová Barbora 110286 JACBR 10,66 5 +2,6
10,32 +1,4
7 Buksová Barbora 111182 CHROP 10,34 4 +2,3
8 Součková Markéta 130186 JACBR 10,30 3 +1,8
9 Janoušková Lucie 010787 OTROK 10,07 2 +1,8
10 Padrtová Tereza 200687 JACBR 9,79 1 +1,6
Tománková Lucie 171186 JACBR NP
koule 4kg
1 Přehnalová Radka 040487 PROST 10,90 11
2 Ovčáčková Kateřina 240388 OTROK 10,58 9
3 Mečiarová Veronika 040675 UHHRA 10,38 8
4 Blahová Barbora 181074 UHHRA 9,68 7
5 Lukešová Nikola 070688 PROST 9,67 6
6 Zugárková Michaela 080887 JACBR 9,60 5
7 Blažková Eva 110570 MOSBR 9,35 4
8 Medunová Michaela 250679 CHROP 8,89 3
9 Hošková Jitka 270885 KROME 8,88 2
10 Sirná Jitka 181181 OTROK 8,82 1
11 Svobodová Gabriela 191288 PROST 8,52
12 Tichavská Jana 300979 UHHRA 8,50
13 Truhlářová Eva 110187 JACBR 8,11
14 Vozáková Petra 87 SKPRE 8,05
15 Smičková Kateřina 190882 PROST 7,76
disk 1kg
1 Hošková Jitka 270885 KROME 35,66 11
2 Mečiarová Veronika 040675 UHHRA 33,73 9
3 Sirná Jitka 181181 OTROK 33,34 8
4 Přehnalová Radka 040487 PROST 30,37 7
5 Ovčáčková Zuzana 140490 OTROK 30,01 6
6 Blahová Barbora 181074 UHHRA 29,45 5
7 Zugárková Michaela 080887 JACBR 28,63 4
8 Blažková Eva 110570 MOSBR 28,53 3
9 Medunová Michaela 250679 CHROP 27,50 2
10 Lukešová Nikola 070688 PROST 26,41 1
11 Truhlářová Eva 110187 JACBR 25,52
12 Kurcová Barbora 110286 JACBR 24,36
13 Erbenová Marcela 171286 OTROK 23,41
14 Klímová Edita 140983 MOSBR 22,28
15 Šedivá Veronika 201289 PROST 21,56
16 Vozáková Petra 87 SKPRE 19,01
17 Brhelová Monika 110287 KYJOV 17,25 MB
18 Muselíková Iva 260784 MOSBR 16,55
19 Lenhartová Zuzana 281087 SKPRE 16,52
Bednaříková Jana 261088 SKPRE 0
oštěp 600g
1 Mečiarová Veronika 040675 UHHRA 39,62 11
2 Svozilová Barbora 061289 SKPRE 36,85 9
3 Kubíková Magda 240887 UHHRA 36,62 8
4 Tichavská Jana 300979 UHHRA 33,10 7
5 Přehnalová Radka 040487 PROST 32,63 6
6 Smičková Kateřina 190882 PROST 30,55 5
7 Malariková Markéta 290588 JACBR 30,05 4
8 Frysová Pavlína 080490 PROST 29,57 3
9 Coufalová Radka 261179 MOSBR 26,97 2
10 Prudká Adéla 300591 OTROK 25,90 1
11 Bednaříková Jana 261088 SKPRE 25,43
12 Truhlářová Eva 110187 JACBR 25,35
13 Erbenová Marcela 171286 OTROK 22,38
Stockertová Lenka 291290 JACBR 0
Matonohová Jana 071088 PROST NP
kladivo 4kg
1 Blažková Eva 110570 MOSBR 36,91 11
2 Kasperová Michaela 240473 KROME 35,00 9
3 Lukešová Nikola 070688 PROST 33,21 8
4 Muselíková Iva 260784 MOSBR 28,54 7
5 Vozáková Petra 87 SKPRE 26,86 6
6 Bednaříková Jana 261088 SKPRE 24,77 5
7 Bittnerová Zuzana 250886 OTROK 24,08 4
8 Klímová Edita 140983 MOSBR 20,05 3
9 Lenhartová Zuzana 281087 SKPRE 16,94 2
10 Kudová Jana 270987 SKPRE 11,69 1
4x100m
Běh A
1 Mazáčová-Brázdilová-Kokojanová-Švábíková UHHRA-A 49,03 11
2 Klementová-Tichavská-Zapletalová-Vávrová UHHRA-B 53,63 8
3 Bodišová-Jurová-Karafiátová-Svobodová N PROST-A 54,67 7
4 Ronzová-Jenyšová Z-Podlasová Z-Podlasová J OTROK-A 55,60 6
5 Svozilová-Vozáková-Dvořáková-Kudová SKPRE-A 55,92 5
6 Janoušková-Erbenová-Bittnerová-Sirná OTROK-B 57,87 1
Běh B
1 Šutová E-Hradilová-Šutová R-Darebníková KROME-A 53,01 9
2 Topinková-Coufalová-Poláková-Vránová MOSBR-A 56,11 4
3 Vránová-Hájková-Sedláčková-Bukáčková BLANS-A 56,63 3
4 Bučková-Limberková-Kartusová-Grénarová JACBR-A 57,28 2
Jaskulková-Součková-Seberová-Nádeníčková AACBR-A NP
Pořadí na hřišti
1 Sl.Sl.Uh.Hradiště 167 10
2 AC MS Brno 159 9
3 AC SK Žel. Prostějov 153,5 8
4 AK Kroměříž 132 7
5 JAC Brno 131,5 6
6 Jiskra Otrokovice 61 5
7 AAC Brno 56 4
8 SK Přerov 37 3
9 Technoplast Chropyně 19 2
10 ASK Blansko 18 1
Pořadí po 5. kole
1 JAC Brno 824 46
2 Sl.Sl.Uh.Hradiště 695,5 43
3 AC SK Žel. Prostějov 671 41
4 AK Kroměříž 629 39
5 AC MS Brno 533,5 32
6 Jiskra Otrokovice 379,5 23
7 AAC Brno 368 23
8 SK Přerov 237 15
9 Technoplast Chropyně 104 9
10 ASK Blansko 60 6
Závod proběhl za slunečného, mírně větrného počasí, bez protestů.
Ředitel závodu Květoslav Tichavský
Hlavní rozhodčí Stanislav Gajdošík
Řídící soutěže Libor Konečný
Zpět na hlavní stranu